经协议转让,石家庄市栾城农村信用合作联社于2015年3月26日将其所持有的下列债权依法转让给受让人(见下),与该债权相对应的贷款/借款合同、担保合同、还款协议及其他相关法律文件一并转让给受让人。石家庄市栾城农村信用合作联社现公告与该债权有关的借款人及其他相关义务人等债权转让的事实。
特此公告
下列债权转让给张会卓 借款本金单位:(人民币)元
序号 借款人 借款日期 到期日期 借款本金
1 郭风龙 2005/3/28 2006/3/25 50000
2 高书敏 2005/5/28 2006/5/24 60000
3 王文其 2005/6/10 2006/6/10 10000
4 邢祝利 2005/1/12 2006/1/12 15000
5 李吉鹏 2005/2/3 2006/2/3 4000
6 刘云杰 2005/3/8 2006/3/8 40000
7 孙伟国 2005/3/15 2006/2/15 15000
8 王新兴 2005/3/31 2006/2/28 14500
9 王桂栋 2005/4/2 2006/4/2 10000
10 邢福身 2005/4/5 2006/4/5 7000
11 张八宝 2005/4/8 2006/4/8 10000
12 温国强 2005/4/13 2005/12/21 15000
13 宋利波 2005/4/14 2006/4/14 15000
14 赵卫波 2005/4/21 2006/4/21 4500
15 王增辉 2005/4/27 2006/4/27 10000
16 王五星 2005/5/15 2006/5/16 4500
17 宋新江 2005/5/15 2006/5/15 14900
18 李会利 2005/5/15 2006/5/15 10000
19 李军海 2005/5/18 2006/5/18 4500
20 楚勤立 2005/5/20 2006/5/20 4500
21 王军彦 2005/5/20 2006/5/20 4500
22 王桂栋 2005/5/22 2006/5/22 20000
23 王桂栋 2005/5/22 2006/5/22 15000
24 李英刚 2005/5/24 2006/5/24 4500
25 王建力 2005/5/26 2006/5/26 15000
26 李会亮 2005/6/5 2006/6/5 4500
27 赵瑞素 2005/6/9 2006/6/9 15000
28 王桂刚 2005/6/11 2006/6/11 4500
29 王书昌 2005/6/11 2006/6/11 4500
30 田会香 2005/6/17 2006/5/20 25000
31 侯立峰 2005/6/19 2006/6/19 11000
32 张二生 2005/6/25 2006/6/25 3500
33 李振海 2005/6/25 2006/6/25 4500
34 李同申 2005/6/25 2006/6/25 9000
35 李同进 2005/6/25 2006/6/25 4500
36 候俊杰 2005/6/25 2006/6/25 4500
37 王增军 2005/7/15 2006/7/15 14500
38 刘云广 2005/7/16 2006/7/16 16600
39 李静波 2005/7/25 2006/7/25 4500
40 王栾京 2005/7/28 2006/7/28 4500
41 任书海 2005/8/18 2006/8/18 11000
42 王国路 2005/8/19 2006/8/19 4500
43 王跃增 2005/8/20 2006/8/20 20000
44 王荣堂 2005/8/20 2006/8/20 25000
45 李生军 2005/8/26 2006/8/26 15000
46 李增入 2005/10/15 2006/10/15 2500
47 崔庆飞 2005/11/27 2006/11/27 10000
48 石瑞辰 2005/1/31 2006/1/31 11000
49 刘志峰 2005/3/4 2006/3/4 9000
50 娄春雪 2005/3/5 2006/3/5 15000
51 郝路昌 2005/3/24 2006/3/24 15000
52 石素珍 2005/3/28 2006/3/28 15000
53 李生建 2005/3/31 2006/3/21 100000
54 郝春英 2005/4/4 2006/4/4 15000
55 石彦刚 2005/4/7 2006/4/7 15000
56 聂云勇 2005/4/15 2006/4/15 25000
57 赵春永 2005/4/18 2006/4/18 4500
58 高书信 2005/4/25 2006/4/25 50000
59 田建英 2005/4/26 2006/4/26 67600
60 侯令羊 2005/4/27 2006/4/27 9500
61 黄健康 2005/4/28 2006/4/28 55000
62 魏建波 2005/5/20 2006/5/20 60000
63 王立平 2005/5/25 2006/5/25 8000
64 张华芳 2005/5/25 2006/5/25 22000
65 刘三亭 2005/5/27 2006/5/27 20000
66 石素珍 2005/5/29 2006/5/29 15000
67 冯之果 2005/5/29 2006/5/29 100000
68 王贵岑 2005/5/30 2005/11/30 80000
69 赵瑞英 2005/6/3 2006/6/3 4500
70 张书磊 2005/6/11 2006/6/11 10000
71 高志利 2005/6/15 2006/6/15 54000
72 赵建国 2005/6/21 2006/6/21 25000
73 王永志 2005/7/3 2006/7/3 15000
74 魏建波 2005/8/15 2006/8/15 49900
75 侯建刚 2005/8/21 2006/8/21 14500
76 李瑞敏 2005/8/27 2006/8/27 15000
77 李书刚 2005/8/28 2006/8/28 5000
78 张风辉 2005/8/29 2006/8/29 14500
79 冯增银 2005/8/29 2006/8/29 14500
80 刘炳印 2005/8/29 2006/8/29 172300
81 刘书强 2005/9/8 2006/9/8 8000
82 赵建红 2005/9/29 2006/9/29 14500
序号 借款人 借款日期 到期日期 借款本金
83 贺艳霞 2005/9/30 2009/9/20 40000
84 王宁 2005/10/20 2006/10/19 14000
85 王书昌 2005/11/2 2007/11/2 10000
86 檀军中 2005/11/4 2006/11/4 5000
87 卢红波 2005/11/11 2006/11/11 45000
88 侯景会 2005/11/13 2006/11/13 14500
89 赵书法 2005/11/14 2006/11/14 20000
90 徐月强 2005/11/25 2006/11/25 15000
91 郭玉环 2005/11/29 2006/11/29 15000
92 石银刚 2005/12/2 2006/12/2 6000
93 王清河 2005/12/20 2006/12/9 20000
94 徐月强 2005/12/30 2006/12/10 50000
95 李金锁 2005/12/30 2006/12/20 9000
下列债权转让给张树志 借款本金单位:(人民币)元
序号 借款人 借款日期 到期日期 借款本金
96 董书强 2003/7/29 2004/7/29 105000
97 王金书 2003/7/31 2004/7/31 20000
98 段书校 2003/9/20 2004/9/20 60000
99 潘朝辉 2003/11/18 2004/11/18 9800
100 刘文亮 2003/12/8 2004/12/8 5000
101 王永辉 2003/12/22 2004/12/22 15000
102 张红兵 2003/12/29 2004/12/29 45000
103 徐新杰 2003/1/10 2003/11/10 14999
104 张世斌 2003/1/10 2003/11/10 15000
105 王英旗、王建国 2003/1/11 2004/1/11 10000
106 郝建华 2003/3/5 2004/3/5 15000
107 郝战勇、孙建斌 2003/3/18 2004/3/18 40000
108 刘芹江 2003/3/22 2004/3/22 15000
109 高志利 2003/3/23 2004/3/19 30000
110 刘芹江 2003/3/23 2004/3/23 10000
111 李瑞辰 2003/3/24 2004/3/24 43598
112 董书元 2003/3/25 2004/3/25 15000
113 李增杰 2003/3/25 2004/3/25 18999
114 宁军民 2003/3/25 2004/3/25 5970
115 王宝珍 2003/3/26 2004/3/26 3400
116 王宝珍 2003/3/26 2004/3/26 18000
117 陈胜山 2003/3/26 2004/3/26 9000
118 陈春海 2003/3/26 2004/3/26 14999
119 陈春海 2003/3/26 2004/3/26 9999
120 李戌锋 2003/3/27 2004/3/27 44499
121 李立哲 2003/3/28 2004/3/28 139995
122 马风珍 2003/4/9 2004/3/23 65000
123 王月平 2003/4/14 2004/4/14 69999
124 刘风奇 2003/4/16 2003/12/16 9700
125 李振栓 2003/4/17 2004/4/17 34700
126 王树叶 2003/4/17 2004/4/17 47995
127 乔景申 2003/4/19 2004/4/19 130000
128 刘芹江 2003/4/30 2004/4/30 31495
129 王栓成 2003/5/11 2004/5/11 15000
130 王宝珍 2003/5/13 2004/5/13 20000
131 温书君 2003/5/13 2004/5/13 8000
132 董书元 2003/5/20 2004/5/13 43000
133 焦新路 2003/6/14 2004/6/14 9999
134 李庆元 2003/6/18 2004/6/18 99999
135 刘云波 2003/6/29 2004/6/29 29999
136 冯之果 2003/7/3 2004/7/3 30000
137 高兰 2003/7/31 2004/7/29 4500
138 王拴成 2003/8/21 2004/8/21 30000
139 张庆祥 2003/11/27 2004/11/27 110000
140 谷新亮 2006/1/5 2007/1/5 10000
141 李风宾 2006/1/9 2007/1/9 10000
142 李辉 2006/1/10 2007/1/10 15000
143 五灵杰 2006/1/11 2007/1/11 15000
144 周朝辉 2006/1/20 2007/6/20 15000
145 李辉 2006/1/23 2007/1/23 15000
146 韩世红 2006/1/24 2007/1/24 10000
147 崔淑芳 2006/3/8 2007/3/8 86000
148 李建勇 2006/3/19 2007/3/19 70000
149 谷文学 2006/3/26 2007/3/26 20000
150 石顺义 2006/3/28 2007/3/28 20000
151 谷文学 2006/3/29 2007/3/29 20000
152 马书江 2006/4/7 2007/4/7 5000
153 王军平 2006/4/10 2007/4/10 20000
154 程志强 2006/4/12 2007/4/12 15000
155 王建军 2006/4/12 2007/4/12 4500
156 魏建朝 2006/4/17 2007/4/17 20000
157 韩云鹏 2006/4/17 2007/4/17 20000
158 魏书坤 2006/4/18 2007/4/18 6000
159 谷文学 2006/4/23 2007/4/23 20000
160 张文生 2006/4/24 2007/4/24 15000
161 杨大刚 2006/5/9 2007/5/9 15000
162 梁力刚 2006/5/11 2007/5/11 15000
163 周振兴 2006/5/16 2007/3/31 50000
序号 借款人 借款日期 到期日期 借款本金
164 石顺义 2006/5/17 2007/5/17 20000
165 张金安 2006/5/19 2007/5/19 15000
166 张志磊 2006/5/22 2007/5/22 15000
167 魏哲峰 2006/5/23 2007/5/23 15000
168 李秋来 2006/5/23 2007/5/23 4500
169 李海江 2006/5/23 2007/5/23 2830
170 王建波 2006/5/28 2007/5/28 10000
171 魏建州 2006/6/3 2007/6/3 20000
172 魏建波 2006/6/6 2007/6/6 15000
173 郭傻丑 2006/6/13 2007/6/13 4500
174 张敏杰 2006/6/14 2007/6/14 20000
175 侯建峰 2006/6/15 2007/6/15 20000
176 薛银素 2006/6/17 2007/6/17 10000
177 孟宪林 2006/6/25 2007/5/30 127000
178 刘荣辉 2006/6/28 2007/6/28 20000
179 石亮 2006/7/3 2007/7/3 10000
180 张建华 2006/7/6 2007/7/6 15000
181 石志忠 2006/7/15 2007/7/15 20000
182 王长友 2006/7/20 2007/7/20 14500
183 谷文学 2006/7/21 2007/7/21 20000
184 刘付昌 2006/7/25 2007/7/25 20000
185 张建华 2006/7/26 2007/7/26 15000
186 石庆国 2006/7/28 2007/7/28 15000
187 李俊彦 2006/7/28 2007/7/28 20000
188 张朋涛 2006/8/7 2007/8/7 15000
189 张建华 2006/8/16 2007/8/16 10500
190 刘小六 2006/8/30 2008/8/30 16100
191 张书磊 2006/9/1 2007/3/1 34500
192 贾洪洋 2006/9/1 2007/9/1 10000
193 张乐平 2006/9/4 2007/8/19 30000
194 彭秀坤 2006/9/4 2007/9/4 15000
195 彭素霞 2006/9/4 2007/9/4 15000
196 杨增法 2006/9/5 2007/8/26 50000
197 杨增法 2006/9/18 2007/9/18 60000
198 刘志伟 2006/11/19 2007/11/19 15000
199 崔增瑞 2006/11/22 2007/11/22 4780
200 王永志 2006/12/27 2007/2/27 25000
201 崔力争 2006/12/27 2007/12/26 42000
202 赵发水 2006/12/28 2007/12/28 5000
203 李伟根 2006/12/30 2007/12/30 10000
下列债权转让给李岭云 借款本金单位:(人民币)元
序号 借款人 借款日期 到期日期 借款本金
204 郝平均 2004/1/15 2005/1/14 90000
205 周兆华 2004/3/18 2005/3/15 100000
206 郝平均 2004/3/27 2005/3/24 55000
207 王认真 2004/5/31 2005/5/31 30000
208 孙建国 2004/8/19 2005/8/17 140000
209 马风珍 2004/8/19 2005/8/17 50000
210 张志国 2004/10/22 2005/10/22 90000
211 孙建国 2004/10/27 2004/12/20 100000
212 郝春英 2004/11/23 2005/11/12 100000
213 高书敏 2004/11/23 2005/11/11 30000
214 王建华 2004/12/2 2005/11/24 90000
215 林贤廷 2004/1/19 2005/1/19 15000
216 李增杰 2004/2/8 2005/2/8 15000
217 王金书 2004/2/25 2004/11/30 75000
218 李建峰 2004/3/16 2005/3/16 15000
219 王素斌 2004/3/25 2005/3/25 15000
220 李增顺 2004/3/31 2005/3/31 15000
221 李夯路 2004/3/31 2005/3/31 15000
222 付国兴 2004/4/1 2005/4/1 10000
223 李素庆 2004/4/9 2005/4/9 14900
224 刘建敏 2004/4/20 2005/4/20 15000
225 王田增 2004/5/19 2005/5/19 10000
226 焦君陶 2004/5/21 2005/5/21 13000
227 王翠松 2004/5/22 2005/5/22 5000
228 徐建锋 2004/5/22 2005/5/22 15000
229 王芳永 2004/5/28 2005/5/28 10000
230 李振歧 2004/5/29 2005/5/29 39200
231 宋彦辉 2004/6/3 2005/6/3 9900
232 张生辉 2004/6/4 2005/6/4 50000
233 徐志忠 2004/6/6 2005/6/6 6000
234 张路斌 2004/6/9 2005/6/9 15000
235 董生海 2004/6/9 2005/6/9 15000
236 郭风辰 2004/6/19 2005/5/19 15000
237 李三保 2004/6/21 2005/6/21 15000
238 王树业 2004/6/27 2005/6/27 15000
239 王素斌 2004/6/29 2005/5/29 15000
240 赵二候 2004/6/29 2005/6/29 6320
241 白建新 2004/6/29 2005/5/29 14950
242 付志亮 2004/7/10 2005/7/10 14950
243 刘云广 2004/7/17 2005/7/17 25000
244 冯士民 2004/7/19 2005/7/19 39000
序号 借款人 借款日期 到期日期 借款本金
245 刘力杰 2004/8/5 2005/8/5 11990
246 李梅群 2004/8/5 2005/8/5 15000
247 郭胜利 2004/8/11 2005/8/11 15000
248 范梅珍 2004/9/3 2005/9/3 10000
249 邢增海 2004/9/6 2005/9/6 92000
250 田连军 2004/9/16 2005/8/16 15000
251 刘建辉 2004/9/28 2005/9/28 50000
252 檀素君 2004/10/18 2005/10/18 15000
253 赵荣振 2004/10/22 2005/10/22 15000
254 刘春英 2004/11/9 2005/11/9 15000
255 陈增义 2004/12/6 2005/11/20 45000
256 李连顺 2004/12/7 2005/12/7 50000
257 李花刚 2004/12/11 2005/12/11 4500
258 段嵩芳 2004/12/11 2005/11/20 10000
259 孟顺德 2004/12/12 2005/11/12 7000
260 郝洪海 2004/12/17 2005/11/20 60000
261 段素娟 2004/2/28 2005/2/28 25000
262 陈书仁 2004/3/1 2005/3/1 45000
263 卢红波 2004/3/2 2005/3/2 25000
264 王书贵 2004/3/7 2005/3/7 14980
265 赵书君 2004/4/9 2005/4/9 8500
266 段素娟 2004/4/12 2004/11/30 15000
267 李梅群 2004/5/17 2005/5/17 5000
268 王书贵 2004/5/24 2005/5/24 9980
269 冯之果 2004/5/26 2005/5/26 136000
270 赵瑞林 2004/5/30 2005/5/30 5000
271 刘志维 2004/7/8 2005/7/8 15000
272 王国胜 2004/7/11 2005/7/11 30000
273 赵香芝 2004/7/13 2005/7/13 10000
274 刘三亭 2004/7/15 2005/7/15 44000
275 赵春京 2004/8/15 2005/8/15 36000
276 郭会岐 2004/8/21 2005/8/21 15000
277 王书贵 2004/8/22 2005/8/22 15000
278 张文相 2004/8/25 2005/8/25 3500
279 李增建 2004/8/28 2005/8/28 20000
280 刘志伟 2004/9/3 2005/9/3 10000
281 郝田增 2004/9/29 2005/9/29 195000
282 聂长坤 2004/11/18 2005/10/20 4500
283 冯之果 2004/11/28 2005/11/20 7620
284 刘三亭 2004/12/4 2005/10/20 30000
285 张庆祥 2004/12/4 2005/11/25 25500
286 刘三亭 2004/12/5 2005/11/10 29000
287 牛文青 2004/12/9 2005/12/9 15000
288 张文彦 2004/12/12 2005/12/12 10000
289 张秀江 2004/12/17 2005/12/17 1200
290 王立平 2004/12/28 2005/11/28 9000
下列债权转让给仝亚辉 借款本金单位:(人民币)元
序号 借款人 借款日期 到期日期 借款本金
291 栾城县神鹿鞋厂 2006/7/28 2007/7/20 400000
292 栾城县神鹿鞋厂 2007/9/15 2008/9/10 349960
293 栾城县神鹿鞋厂 2007/9/7 2008/9/7 230000
294 崔保正 2007/1/4 2008/1/4 50000
295 赵如林 2007/3/9 2008/3/9 25000
296 李国林 2007/3/28 2008/3/28 25000
297 尹雪英 2007/5/17 2008/5/11 24200
298 赵利中 2007/5/25 2008/5/23 36090
299 崔戎增 2007/5/26 2008/5/26 2000
300 张芝秀 2007/6/23 2008/6/23 4700
301 牛西田 2007/6/25 2008/6/25 36000
302 周吉田 2007/6/29 2008/6/29 9000
303 赵力永 2007/6/29 2008/6/29 45000
304 柳生彦 2007/6/29 2008/6/29 10000
305 张京合 2007/6/29 2008/6/29 10000
306 朱月成 2007/6/29 2008/6/29 10000
307 张永乐 2007/6/29 2008/6/29 15000
308 朱成立 2007/6/29 2008/6/29 15000
309 王惠敏 2007/8/23 2008/8/23 30000
310 王惠敏 2007/8/23 2008/8/23 10000
311 尹存义 2007/8/30 2008/8/30 25000
312 张建锋 2007/8/30 2008/8/30 15000
313 崔明录 2007/9/3 2008/9/3 79990
314 李瑞辰 2007/9/3 2008/9/3 19995
315 刘志维 2007/9/3 2008/9/3 39995
316 李青华 2007/9/3 2008/9/3 49998
317 郭增江 2007/9/3 2008/9/3 15000
318 程新山 2007/9/3 2008/9/3 15000
319 董小亮 2007/9/3 2008/9/3 15000
320 董光辉 2007/9/3 2008/9/3 15000
321 郭京林 2007/9/3 2008/9/3 15000
322 郭根红 2007/9/3 2008/9/3 9000