孟村回族自治县农村信用合作联社已于2014年3月25日将联社下列不良贷款本金及利息打包拍卖,相关债权已转让合法买受人高麟、谢承国、刘县刚、王云健,债务人不必再向孟村回族自治县农村信用合作联社履行还款义务,请直接把贷款还给买受人。现以公告的方式通知下列借款人和担保人向买受人履行还款义务(本次公告共涉及贷款392笔,本金11846366.73元)。同时,在此作出郑重声明:自本公告发布之日起,所拍卖债权权属皆移交买受人,今后所发生之一切法律事务及纠纷均与本联社无关。
(上接4月9日检察周刊第3版)
单位:元
贷款社
借款人名称
结欠金额
借款日期
到期日期
结欠利息
原贷日期
第一担保人
地址
买受人
贷款社
借款人名称
结欠金额
借款日期
到期日期
结欠利息
原贷日期
第一担保人
地址
买受人
贷款社
借款人名称
结欠金额
借款日期
到期日期
结欠利息
原贷日期
第一担保人
地址
买受人
营业部 张凤春 10000 2005-3-8 2006-3-7 13878.7 2002-8-3 张凤营 孟村 高麟
营业部 杨洪庆 20000 2006-12-21 2007-12-20 25721 2000-5-2 赵为军 孟村 高麟
营业部 丁朝凤 20000 2006-3-29 2007-3-28 12961.1 2003-3-24 迟国清 孟村 高麟
营业部 韩晓宁 15000 2005-6-30 2006-6-30 20278.54 2001-5-12 韩清洪 孟村 高麟
营业部 王金刚 40000 2006-6-14 2007-5-24 48347.6 2001-3-28 韩立荣 孟村 高麟
营业部 刘景海 40000 2010-6-17 2012-6-15 20268 2001-4-13 姜书英 孟村 高麟
营业部 吴超 5000 2004-8-31 2005-8-31 7069.31 2004-8-31 吴越 孟村 高麟
营业部 马文玉 38000 2010-10-27 2013-10-25 15469.38 2000-9-15 马文恒 丁庄子 高麟
营业部 王伟东 23000 2006-12-30 2007-12-29 13436.49 2000-12-22 刘连炎 涨沙 高麟
营业部 梁洪新 20000 2008-9-19 2010-9-18 21408.3 2004-6-8 古桂英 王宅 高麟
营业部 张云静 80000 2010-6-18 2012-6-15 33323.2 2003-3-30 庞风香 王宅 高麟
营业部 张红艳 20000 2009-3-31 2010-4-1 15210 2004-3-12 韩建国 孟村 高麟
营业部 于保胜 18000 2009-5-31 2010-5-25 12993.57 2002-12-28 于金香 杨庄 高麟
营业部 张清秀 20000 2005-7-1 2006-7-1 27354.4 2002-7-10 刘希振 塔上 高麟
营业部 刘培胜 20000 2008-12-30 2011-12-20 13872 2002-6-11 房兴峰 孟村 高麟
营业部 房兴坡 49900 2009-3-26 2012-3-25 32061.25 2003-3-10 房兴峰 孟村 高麟
营业部 丁艳丽 30000 2010-12-17 2013-12-15 11498.67 2004-2-16 张长松 丁庄子 高麟
营业部 李青 30000 2007-1-4 2008-1-3 34981.95 2004-7-8 李杰 大文台 高麟
营业部 耿凤芹 99000 2010-3-26 2012-3-24 53860.95 1999-8-25 彭艳峰 孟村 高麟
营业部 吕景亮 60000 2010-11-3 2011-10-24 30904.33 2001-8-8 尹洪星 孟村 高麟
营业部 张玉香 20000 2006-6-30 2007-6-29 23969.2 2001-10-14 张立柱 孟村 高麟
营业部 张军 58000 2009-10-28 2010-10-26 37984.2 2000-3-14 肖董 孟村 高麟
营业部 李振国 5000 2008-12-17 2009-12-16 4172.6 2004-4-6 刘俊英 孟村 高麟
营业部 刘永海 100000 2006-12-29 2007-12-28 58442.75 2000-12-22 刘华强 满西 高麟
营业部 邱长生 20000 2008-12-27 2010-12-25 14970 2004-1-31 邱建荣 孟村 高麟
营业部 刘云楼 64500 2006-6-24 2007-6-23 40514.87 1998-11-19 耿宝强 留舍 高麟
营业部 张宝发 15000 2008-12-22 2009-12-21 12482.93 2000-12-15 李艳侠 许村 高麟
营业部 张明军 20000 2004-10-11 2005-10-10 27883.4 2004-10-11 张瑞星 孟村 高麟
营业部 赵金栋 97800 2008-12-26 2011-12-23 67907.43 2000-12-22 赵猛 孟村 高麟
营业部 杨建超 10000 2005-6-1 2006-5-30 13819.8 2001-12-21 丁运超 孟村 高麟
营业部 高攀 30000 2007-3-17 2008-3-16 16070.4 2005-3-12 刘何胜 孟村 高麟
营业部 刘金忠 40000 2008-12-15 2009-12-14 33418 2004-8-1 张国菊 孟村 高麟
营业部 张之信 20000 2005-9-27 2006-9-26 25706.91 2002-12-18 张子认 孟村 高麟
营业部 李冰 49900 2008-9-25 2011-9-24 49543.59 2004-4-28 李龙 孟村 高麟
营业部 孙慕香 40000 2008-12-29 2011-12-20 27756 2004-3-29 朱桂香 自来屯 高麟
营业部 丁建刚 20000 2010-12-29 2013-12-25 7897.5 2001-11-8 丁庄子 高麟
营业部 高增旺 30000 2008-12-22 2009-12-21 24965.85 2004-2-14 李永芬 高寨 高麟
营业部 蔡华海 100000 2006-12-29 2007-12-28 58442.75 2000-12-22 彭艳敏 孟庄子 高麟
营业部 肖连升 63000 2009-6-5 2010-6-3 41472.42 2005-3-6 肖冉 肖庄子 高麟
营业部 董忠海 74000 2008-10-25 2009-10-24 78960.04 2002-5-12 吴国香 孟村 高麟
营业部 陈淑瑞 30000 2005-9-6 2006-9-5 39022.8 2004-9-8 丁彬 孟村 高麟
营业部 尹元广 20000 2006-12-29 2007-12-28 11688.55 2000-12-22 陈福义 尹庄 高麟
营业部 李志昌 30000 2005-9-13 2006-9-13 20743.65 2003-9-13 徐福明 孟村 高麟
营业部 孙秀文 20000 2004-8-31 2005-8-31 28277.23 2004-8-31 谷炳岐 孟村 高麟
营业部 李振发 50000 2005-6-30 2006-6-30 67595.12 2004-6-18 李长在 孟村 高麟
营业部 张云静 170000 2010-12-22 2013-12-12 64974.01 2000-12-14 庞凤香 王宅 高麟
营业部 辛志强 30000 2011-3-25 2012-3-23 11867.5 2000-11-28 孟村 高麟
营业部 刘恩正 20000 2010-9-26 2011-9-23 10153.9 2000-10-24 孟村 高麟
营业部 刘吉凯 14800 2008-9-23 2009-9-22 16691.44 2000-7-26 丁文起 丁庄子 高麟
营业部 张桂江 18000 2008-11-25 2009-11-24 16703.28 2000-12-22 张凤岗 丁庄子 高麟
营业部 袁宾 24000 2010-6-23 2011-6-21 13190.04 1994-10-19 牟庄 高麟
王史 汪福生 20000 2003-8-10 2004-8-9 29550.15 2003-8-10 朱俊堂 王史 谢承国
王史 朱学良 20000 2004-9-30 2005-9-27 28219.7 2001-8-10 尹国升 王史 谢承国
王史 朱学政 50000 2005-8-1 2006-7-29 67967.5 2004-8-1 朱国山 王史 谢承国
王史 李瑞池 25000 2006-3-19 2007-3-18 30363.44 2005-2-21 任金霞 西姚 谢承国
王史 李瑞臣 25000 2006-3-20 2007-3-19 30363.44 2005-3-25 杨华英 西姚 谢承国
王史 杨孝祥 20000 2006-3-31 2007-3-30 28522.2 2001-3-1 李玉峰 王史 谢承国
王史 于宝胜 20000 2006-3-31 2007-3-30 24918.55 2003-1-10 王风芹 孟村 谢承国
王史 李家林 20000 2006-7-5 2007-7-4 27505.8 2004-7-5 刘金忠 西姚 谢承国
王史 李彦升 20000 2006-7-7 2007-7-6 21879 2004-7-7 夏兆路 西姚 谢承国
王史 朱国元 20000 2006-8-25 2007-8-24 21032.4 2004-8-25 尹永庆 王史 谢承国
王史 尹元法 20000 2006-8-31 2007-8-30 22888.8 2004-8-4 丁润松 尹庄 谢承国
王史 刘金良 30000 2006-9-11 2007-9-10 39565.8 2004-9-11 刘效柱 孟村 谢承国
王史 王国瑞 22000 2006-12-25 2007-12-24 33876.7 2005-5-6 王福华 尹庄 谢承国
王史 王云庄 20000 2007-2-25 2008-2-24 24803 2002-5-10 祁文华 孟村 谢承国
王史 尹德昌 25000 2007-12-7 2009-12-7 30744.57 2005-2-20 王勇 尹庄 谢承国
王史 尹德昌 35000 2007-12-7 2009-12-7 43042.38 2004-8-18 付宝森 尹庄 谢承国
王史 袁春生 20000 2008-3-16 2011-3-15 22696.8 1996-10-14 曹俊岭 孟村 谢承国
王史 付景民 25000 2008-6-29 2009-6-28 30217.19 2004-9-20 付耀祖 付庄 谢承国
王史 付景民 50000 2008-6-29 2009-6-28 60434.37 2004-9-20 付耀祖 付庄 谢承国
王史 王中铎 49900 2008-12-12 2009-12-11 30953.47 2004-11-12 李文东 孟村 谢承国
王史 张海军 49900 2008-12-13 2009-12-12 41178.48 2004-9-29 白金峰 孟村 谢承国
王史 张立安 20000 2008-12-26 2009-12-25 15590.75 2005-2-20 尹德昌 尹庄 谢承国
王史 尹双栋 49900 2008-12-26 2009-12-25 36322.83 2004-9-10 尹德昌 尹庄 谢承国
王史 刘学治 30000 2009-12-26 2010-12-20 18562.87 2004-12-26 丁国林 高姚 谢承国
王史 寇宝贞 120000 2009-6-26 2010-6-25 66003.3 2004-11-12 蒋丽玲 自来屯 谢承国
王史 寇宝贞 90000 2009-6-26 2010-6-25 49502.47 2004-11-12 蒋丽玲 自来屯 谢承国
王史 黄世杰 47000 2009-12-26 2010-12-20 29081.83 2004-12-26 张平 高姚 谢承国
王史 刘吉强 20000 2010-6-4 2011-6-3 10944.5 2001-9-10 吴永键 孟村 谢承国
王史 胥秀祥 30000 2011-12-27 2012-12-26 10911.47 2004-8-12 曹俊萍 张官店 谢承国
王史 胡书海 7000 2010-12-24 2011-12-23 3503.27 2004-8-12 孟村 谢承国
王史 刘连孟 54000 2007-12-23 2009-12-22 65697.48 2004-8-5 刘恩芳 孟村 谢承国
王史 白银堂 5000 2005-12-16 2006-12-15 6220.93 2001-5-10 金磊 孟村 谢承国
王史 郭秀忠 30000 2007-1-9 2008-1-8 28758.9 2004-7-24 郭秀东 孟村 谢承国
王史 丁明芳 50000 2007-6-29 2008-6-29 58117.12 2005-4-10 张俊杰 孟村 谢承国
王史 刘华琨 4500 2009-9-25 2010-9-24 2964.31 1997-5-1 孟村 谢承国
王史 汪福生 5000 2005-1-20 2006-1-19 5732.44 2005-1-20 王史 谢承国
王史 刘玉兰 11400 2006-8-31 2007-8-30 15172.6 2005-4-10 高学新 孟村 谢承国
王史 李连池 10000 2006-8-16 2007-8-15 13662.6 2001-8-4 郝桐林 姚庄 谢承国
王史 夏兆行 20000 2006-8-17 2007-8-16 29406 2005-4-8 赵树荣 姚庄 谢承国
王史 汪福堂 4000 2006-12-23 2008-12-23 4838.88 1994-5-7 王史 谢承国
王史 王恒 20000 2006-12-19 2007-12-18 22888.8 2004-10-20 王晓辉 孟村 谢承国
王史 路洪生 20000 2006-12-25 2007-12-24 25394.6 2004-8-7 刘玉兰 付庄 谢承国
王史 付耀祖 25000 2008-6-29 2009-6-28 30217.19 2005-2-20 付耀华 付庄 谢承国
王史 尹双进 5000 2008-12-18 2009-12-17 4114.48 2003-5-1 尹庄 谢承国
王史 刘洪德 16000 1997-12-26 1998-12-26 44782.08 1997-12-26 姚庄 谢承国
王史 赵福强 30000 2009-3-28 2010-3-27 22164.82 2004-9-12 宁俊伟 姚庄 谢承国
王史 于宝胜 20000 2006.3.31 2007.3.30 25148.50 2003.1.10 王凤芹 孟村 谢承国
王史 丁明生 20000 2008-12-12 2009-12-11 16513.7 2005-6-9 丁勇 孟村 谢承国
王史 杨振新 50000 2009-12-30 2010-12-29 30812.75 2003-3-14 刘国友 孟村 谢承国
王史 孙占发 10000 2006-7-3 2007-7-2 11925.9 2003-4-1 孙洪志 姚庄 谢承国
王史 宁景成 50000 2012-4-30 2013-4-29 14778.22 2004-6-27 白月兵 孟村 谢承国
王史 李金锋 99800 2009-8-15 2010-8-14 68479.76 2004-10-15 刘明香 孟村 谢承国
王史 孙孝军 60000 2010-3-25 2011-3-24 33683.1 2004-10-4 赵福荣 孟村 谢承国
王史 房星锋 25000 2010-9-29 2011-9-28 12386.31 2005-6-10 房文治 孟村 谢承国
王史 刘俊华 43000 2009-9-25 2010-9-24 28325.6 2004-8-10 房星锋 孟村 谢承国
王史 房星峰 22500 2011-5-31 2012-5-30 10356.29 2005-1-6 房文治 孟村 谢承国
王史 马仁 10000 2009-9-1 2010-8-31 6693.55 2002-5-10 孟村 谢承国
王史 姜瑞德 24000 2006-4-2 2007-4-1 33529.44 2005-4-5 王忠峰 孟村 谢承国
王史 朱克芳 50000 2009-6-6 2010-6-5 35392.62 2004-6-3 徐超 孟村 谢承国
王史 张玉军 20000 2003-9-29 2004-9-29 30967.63 2000-2-10 朱桂芳 孟村 谢承国
王史 朱桂芳 20000 2003-9-29 2004-9-28 30973.53 2000-2-1 张玉军 孟村 谢承国
王史 郝文林 30000 2008-12-24 2009-12-23 23412.67 2004-8-12 东姚 谢承国
王史 付博勇 19000 2009-1-12 2010-1-12 12625.27 2005-1-12 王国彪 付庄 谢承国
王史 付博勇 30000 2009-7-27 2010-7-26 19071.75 2004-7-27 尹国庆 付庄 谢承国
辛店 白金峰 10000 2007-6-27 2010-6-20 345.00 1999-3-2 张海军 孟村 谢承国
辛店 路洪标 19000 2007-8-31 2010-8-30 684.00 2000-6-15 李宝新 卜寨 谢承国
辛店 孙炳政 80000 2008-11-10 2009-11-9 2664.00 2004-7-9 郭山海 孟村 谢承国
辛店 李云杰 20000 2008-12-30 2011-11-20 540.00 1999-11-30 史立红 孟村 谢承国
辛店 路振岳 27000 2009-11-30 2010-11-29 716.85 1996-11-30 路洪标 路庄子 谢承国
辛店 付景芳 40000 2010-3-23 2011-2-25 1062.00 2005-4-7 付景民 孟村 谢承国
辛店 蔡永泽 43000 2010-7-29 2011-7-28 1141.65 1999-11-29 张月山 孟村 谢承国
辛店 刘奎胜 30000 2010-12-17 2011-12-16 834.00 2004-10-16 赵福荣 孟村 谢承国
辛店 肖德甫 50000 2010-12-27 2011-11-25 1452.50 2005-4-2 张海滨 辛店 谢承国
辛店 刘瑞峰 30000 2010-12-28 2011-11-28 871.50 2003-4-2 胡书海 满西 谢承国
辛店 曹俊萍 25000 2011-3-21 2012-3-20 750.00 2004-3-16 胥秀祥 辛店 谢承国
辛店 薛秀朋 49800 2010-4-28 2013-4-27 1344.60 1996-6-6 尹桂香 辛店 谢承国
辛店 刘秀云 50000 2010-12-22 2013-11-25 1400.00 2004-4-29 李从海 辛店 谢承国
辛店 吴福亭 40000 2010-12-22 2013-11-25 1120.00 2003-2-2 李从海 何吕店 谢承国
辛店 路振岳 45000 2010-12-22 2013-11-25 1260.00 1997-12-2 路洪标 卜寨 谢承国
辛店 李云杰 27000 2011-3-29 2014-3-25 823.50 1999-11-30 史立红 孟村 谢承国
辛店 史立红 70000 2011-5-31 2014-5-30 2135.00 2000-12-12 李云杰 孟村 谢承国
辛店 曹俊萍 25000 2011-12-23 2012-12-22 820.00 2004-3-16 胥秀祥 辛店 谢承国
辛店 胡金生 50000 2012-12-22 2013-12-21 1537.50 2004-12-2 王国芳 孟村 谢承国
辛店 王云庄 36000 2012-12-22 2015-12-21 1107.00 2004-3-17 祁文华 孟村 谢承国
辛店 马国朋 30000 2012-12-27 2015-12-26 922.50 2004-2-29 高景春 孟村 谢承国
牛进庄 刘良赞 3000 2001-2-25 2002-2-23 565.5 1997-9-30 塔上 谢承国
牛进庄 耿官文 45000 2002-12-16 2003-12-16 8482.5 1999-5-19 耿会良 耿庄子 刘县刚
牛进庄 郝燕民 50000 2002-12-16 2003-12-16 9425 1999-5-19 韩福荣 耿庄子 刘县刚
牛进庄 韩福荣 50000 2002-12-16 2003-12-16 9425 1999-5-19 耿官文 耿庄子 刘县刚
牛进庄 刘玉杰 8700 2002-12-22 2003-12-22 1639.95 2002-12-22 塔上 刘县刚
牛进庄 刘洪星 50000 2005-1-29 2006-1-29 9425 2005-1-28 肖俊青 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘浩 50000 2005-1-29 2006-1-29 9425 2005-1-29 姚春亮 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘银秀 10000 2005-2-27 2006-2-27 1885 1997-9-30 肖文艳 牛进庄 刘县刚
牛进庄 张建新 20000 2005-2-27 2006-2-27 3770 1997-9-30 县直 刘县刚
牛进庄 张玉松 10000 2005-2-27 2006-2-27 1885 1997-9-30 塔上 刘县刚
牛进庄 刘学超 50000 2005-3-30 2006-3-30 9425 2005-3-30 肖德平 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘学超 50000 2005-3-30 2006-3-30 9425 2005-3-30 肖德平 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘希江 20000 2005-3-30 2006-3-30 3770 2001-3-20 刘良俊 塔上 刘县刚
牛进庄 胥浩 20000 2005-3-30 2006-3-30 3770 2001-2-15 刘泼 牛进庄 刘县刚
牛进庄 杨超 50000 2005-6-28 2006-6-28 9425 2001-6-28 刘广怀 牛进庄 刘县刚
牛进庄 吴帅 20000 2005-9-27 2006-9-26 3770 2002-8-16 孙明治 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘良勋 20000 2005-9-30 2006-9-29 3770 1997-9-30 刘景海 塔上 刘县刚
牛进庄 张雪峰 30000 2005-9-30 2006-9-29 5655 2003-8-21 刘兵 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘广怀 60000 2005-12-24 2006-12-23 11310 2002-11-22 刘广周 牛进庄 刘县刚
牛进庄 张洪玉 20000 2005-12-30 2006-12-29 3770 1997-9-30 张俊芳 东赵河 刘县刚
牛进庄 刘广金 20000 2006-4-2 2007-4-1 3770 2000-4-10 刘广胜 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘广胜 6000 2006-4-2 2007-4-1 1131 2003-4-15 刘广金 牛进庄 刘县刚
牛进庄 张文法 12000 2006-11-7 2007-11-6 2262 1998-12-28 塔上 刘县刚
牛进庄 张义进 5000 2006-12-30 2007-12-29 942.5 1997-9-30 塔上 刘县刚
牛进庄 张建华 10000 2006-12-30 2007-12-29 1885 1997-9-30 塔上 刘县刚
(下转本刊第4版)