根据灵寿县农村信用合作联社与灵寿县新合作投资担保有限公司(营业执照注册号:130123000007654,住所:灵寿县人民东路67号)于2013年6月24日签订的不良贷款债权转让协议,灵寿县农村信用合作联社将其依法享有的下列债务人的借款合同(借据)项下的全部权利,通过公开拍卖的方式依法转让给灵寿县新合作投资担保有限公司。现以公告方式通知债务人,自公告之日起,请相关债务人立即向灵寿县新合作投资担保有限公司履行还款义务。此后,由此产生的一切后果,由债务人和灵寿县新合作投资担保有限公司自行承担,灵寿县农村信用合作联社将不再承担任何责任。借款人应予偿还的利息按借款合同(借据)及中国人民银行有关规定计算。本公告所列清单与实际借款合同(借据)不符的,以借款合同(借据)为准。
特此公告
单位:元
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
1 柏山 张青记 14,000.00 14,000.00 1994-12-11 1996-06-11
2 柏山 王海平 12,000.00 12,000.00 1995-09-11 1995-12-11
3 柏山 张增福 15,000.00 15,000.00 1995-09-18 1996-09-18
4 柏山 刘新国 13,152.00 13,152.00 1995-09-27 1995-12-17
5 柏山 罗建敏 20,000.00 20,000.00 1995-12-26 1996-12-26
6 柏山 白书辰 20,000.00 20,000.00 1995-12-28 1996-12-28
7 岔头 赵银芳 30,000.00 30,000.00 1984-10-13 1985-10-13
8 岔头 赵银芳 11,000.00 11,000.00 1984-10-28 1985-10-28
9 岔头 梁建堂 30,655.00 30,655.00 1989-12-18 1990-12-18
10 岔头 吴国华 25,000.00 25,000.00 1990-07-21 1990-10-21
11 岔头 胡风山 20,000.00 20,000.00 1991-01-25 1991-07-25
12 岔头 尚小五 55,850.00 55,850.00 1991-12-27 1992-12-27
13 岔头 黄双喜 12,300.00 12,300.00 1993-03-07 1994-03-07
14 岔头 孙二小 50,000.00 50,000.00 1993-12-24 1994-12-24
15 岔头 甄建平 20,000.00 20,000.00 1994-02-28 1995-02-28
16 岔头 马景录 12,000.00 12,000.00 1994-04-24 1994-12-24
17 岔头 张连海 30,000.00 30,000.00 1995-02-20 1995-12-20
18 岔头 王喜明 20,000.00 20,000.00 1995-03-17 1996-03-17
19 岔头 唐国新 20,000.00 20,000.00 1995-03-25 1995-06-25
20 岔头 黄双喜 20,000.00 20,000.00 1995-06-28 1995-07-28
21 岔头 黄国丰 16,800.00 16,800.00 1995-08-30 1995-10-30
22 岔头 崔桂芳 20,000.00 20,000.00 1995-10-19 1995-12-19
23 岔头 武卫东 50,000.00 50,000.00 1995-12-01 1996-12-01
24 岔头 王平海 46,900.00 46,900.00 1995-12-22 1996-06-22
25 陈庄 周国海 29,380.00 29,380.00 1984-09-06 1985-12-10
26 陈庄 闫艮海 15,500.00 15,500.00 1985-01-06 1985-12-10
27 陈庄 付艮庆 14,300.00 14,300.00 1988-06-06 1988-12-06
28 陈庄 杨金海 15,020.00 15,020.00 1989-07-26 1990-07-26
29 陈庄 吴艮保 19,500.00 19,500.00 1989-11-16 1989-12-21
30 陈庄 罗庆锁 30,000.00 30,000.00 1989-12-12 1990-10-17
31 陈庄 王银兰 14,750.00 14,750.00 1990-10-28 1991-09-28
32 陈庄 丁秋良 20,000.00 20,000.00 1991-10-29 1993-10-29
33 陈庄 丁秋良 20,000.00 20,000.00 1991-11-23 1993-11-23
34 陈庄 丁秋良 30,000.00 30,000.00 1991-12-03 1993-12-03
35 陈庄 丁秋良 30,000.00 30,000.00 1992-01-09 1994-01-09
36 陈庄 丁秋良 20,000.00 20,000.00 1992-01-29 1994-01-29
37 陈庄 丁秋良 105,000.00 105,000.00 1992-02-27 1995-02-27
38 陈庄 丁秋良 30,000.00 30,000.00 1992-03-21 1993-03-21
39 陈庄 李成群 22,000.00 22,000.00 1992-07-19 1992-09-15
40 陈庄 许玉芳 14,400.00 14,400.00 1992-12-08 1993-12-08
41 陈庄 丁秋良 64,950.00 64,950.00 1993-03-04 1993-12-01
42 陈庄 丁秋良 30,000.00 30,000.00 1993-10-31 1993-11-27
43 陈庄 张方方 35,000.00 35,000.00 1994-01-17 1994-04-17
44 陈庄 王喜门 18,400.00 18,400.00 1994-02-04 1994-02-28
45 陈庄 付连平 12,000.00 12,000.00 1994-02-19 1995-02-19
46 陈庄 丁秋良 14,000.00 14,000.00 1994-04-03 1994-04-23
47 陈庄 折老丑 20,000.00 20,000.00 1994-04-12 1994-06-25
48 陈庄 卢青雨 20,000.00 20,000.00 1994-05-21 1994-06-25
49 陈庄 柳青 18,000.00 18,000.00 1994-11-04 1994-11-28
50 陈庄 白满屯 12,000.00 12,000.00 1994-11-07 1995-11-20
51 陈庄 王栓子 62,600.00 62,600.00 1994-11-28 1994-12-28
52 陈庄 王建花 15,000.00 15,000.00 1994-12-22 1995-12-22
53 陈庄 赵吉堂 15,000.00 15,000.00 1994-12-26 1995-12-20
54 陈庄 李白旦 20,000.00 20,000.00 1995-01-08 1995-12-01
55 陈庄 赵明亮 20,000.00 20,000.00 1995-01-14 1995-12-20
56 陈庄 苏云 28,000.00 28,000.00 1995-03-07 1995-03-25
57 陈庄 翟云 45,000.00 45,000.00 1995-03-11 1995-05-11
58 陈庄 苏云 71,000.00 71,000.00 1995-03-30 1995-06-26
59 陈庄 刘振书 30,000.00 30,000.00 1995-04-06 1995-06-25
60 陈庄 李金山 11,100.00 11,100.00 1995-04-29 1995-07-29
61 陈庄 李风平 15,000.00 15,000.00 1995-05-07 1995-06-07
62 陈庄 王正生 60,000.00 60,000.00 1995-05-09 1995-06-09
63 陈庄 张正芳 35,000.00 35,000.00 1995-05-27 1995-06-27
64 陈庄 孙保山 36,000.00 36,000.00 1995-06-04 1995-06-25
65 陈庄 杜六保 35,000.00 35,000.00 1995-06-04 1995-06-25
66 陈庄 高玉财 30,000.00 30,000.00 1995-06-07 1995-06-28
67 陈庄 马金亭 50,000.00 50,000.00 1995-06-19 1996-07-16
68 陈庄 赵吉堂 20,000.00 20,000.00 1995-07-11 1995-09-29
69 陈庄 柳黑旦 25,000.00 25,000.00 1995-09-29 1996-03-29
70 陈庄 贾荣海 30,000.00 30,000.00 1995-11-16 1996-06-25
71 陈庄 李二白 27,700.00 27,700.00 1995-12-19 1996-04-19
72 陈庄 雷进福 50,000.00 50,000.00 1995-12-22 1996-11-30
73 陈庄 马士金 20,000.00 20,000.00 1988-04-09 1988-12-19
74 慈峪 苏小三、苏四喜 18,800.00 18,800.00 1986-12-11 1987-12-20
75 慈峪 李春国 11,000.00 11,000.00 1990-12-26 1992-12-30
76 慈峪 刘玲头 18,000.00 18,000.00 1990-12-30 1992-12-30
77 慈峪 孙书合 15,000.00 15,000.00 1991-05-30 1992-08-30
78 慈峪 刘兰更 20,000.00 20,000.00 1993-09-13 1994-09-30
79 慈峪 白书祥 20,000.00 20,000.00 1993-12-05 1994-04-30
80 慈峪 李春国 13,277.00 13,277.00 1993-12-30 1995-12-30
81 慈峪 张满栓 30,000.00 30,000.00 1994-04-28 1995-11-28
82 慈峪 朱玉良 40,600.00 40,600.00 1995-04-05 1995-04-27
83 慈峪 朱余粮 50,000.00 50,000.00 1995-04-05 1995-04-27
84 慈峪 刘三根长头 15,000.00 15,000.00 1995-04-13 1996-05-30
85 慈峪 柳和艮 24,000.00 24,000.00 1995-12-26 1996-07-26
86 慈峪 孵鸡厂 20,000.00 20,000.00 1994-06-27 1995-06-27
87 慈峪 黑山砂厂 9,000.00 9,000.00 1994-12-27 1996-10-30
88 南营 张廷海 34,000.00 34,000.00 1994-03-23 1994-12-20
89 南营 董秋生 20,000.00 20,000.00 1994-04-03 1994-04-27
90 南营 杨新生 20,000.00 20,000.00 1994-04-03 1994-04-27
91 南营 白满屯 30,000.00 30,000.00 1994-10-03 1995-10-03
92 南营 张文新 20,000.00 20,000.00 1995-01-17 1995-06-17
93 南营 武艮会 11,584.00 11,584.00 1995-01-19 1996-12-23
94 青同 赵小五 12,000.00 12,000.00 1987-02-15 1987-05-15
95 青同 许秀妮 20,000.00 20,000.00 1987-02-15 1987-06-30
96 青同 赵小六 12,000.00 12,000.00 1988-03-27 1989-12-10
97 青同 尹三黑 11,000.00 11,000.00 1988-09-13 1988-10-05
98 青同 崔四辰 15,000.00 15,000.00 1988-09-14 1988-12-10
99 青同 侯庆刚 11,560.00 11,560.00 1988-12-27 1990-12-27
100 青同 杨勤海 30,000.00 30,000.00 1989-02-25 1990-02-25
101 青同 唐满仓 12,000.00 12,000.00 1989-12-30 1990-12-30
102 青同 崔云雪 15,000.00 15,000.00 1990-04-12 1991-10-12
103 青同 胡焕锡 14,000.00 14,000.00 1991-01-24 1991-04-30
104 青同 彭贵华 14,750.00 14,750.00 1991-01-29 1991-04-30
105 青同 王爱臣 37,720.00 37,720.00 1991-10-24 1992-10-24
106 青同 石粉厂 58,000.00 58,000.00 1991-12-29 1993-12-29
107 青同 兰常领 12,000.00 12,000.00 1992-06-01 1993-11-30
108 青同 王海平 30,000.00 30,000.00 1992-10-29 1993-10-29
109 青同 张二梅 30,000.00 30,000.00 1993-02-10 1993-04-10
110 青同 付老旦 18,900.00 18,900.00 1993-02-10 1993-12-20
111 青同 李开祥 20,000.00 20,000.00 1993-02-12 1993-10-30
112 青同 冶炼厂(马正方) 15,000.00 15,000.00 1993-04-25 1994-04-25
113 青同 兰香春 20,000.00 20,000.00 1993-09-27 1993-12-20
114 青同 左二傻 20,000.00 20,000.00 1994-01-14 1995-07-14
115 青同 杨脏妮 25,000.00 25,000.00 1994-01-16 1995-02-16
116 青同 白书祥 20,000.00 20,000.00 1994-03-27 1994-10-30
117 青同 赵兰云 15,000.00 15,000.00 1994-04-03 1994-10-03
118 青同 白满屯 30,000.00 30,000.00 1994-05-07 1995-11-07
119 青同 王生妮 20,000.00 20,000.00 1994-07-16 1995-07-16
120 青同 张全贵 20,000.00 20,000.00 1994-07-16 1994-09-26
121 青同 贾爱民 11,400.00 11,400.00 1994-10-29 1994-12-20
122 青同 白风鸣 25,000.00 25,000.00 1994-11-05 1995-11-05
123 青同 杨书磊 100,000.00 100,000.00 1994-12-26 1995-01-26
124 青同 胡银珠 20,000.00 20,000.00 1994-12-26 1995-03-18
125 青同 马玉录 30,000.00 30,000.00 1995-01-11 1996-01-11
126 青同 王振江 20,000.00 20,000.00 1995-01-13 1995-12-23
127 青同 马玉录 20,000.00 20,000.00 1995-01-13 1995-12-20
128 青同 李素林 15,000.00 15,000.00 1995-02-14 1995-06-30
129 青同 王东生 20,000.00 20,000.00 1995-02-20 1995-12-20
130 青同 刘文海 25,000.00 25,000.00 1995-02-23 1995-12-23
131 青同 胡风云 20,000.00 20,000.00 1995-02-24 1995-05-24
132 青同 马正芳 15,000.00 15,000.00 1995-03-03 1995-03-27
133 青同 折狗妮 20,900.00 20,900.00 1995-03-29 1995-04-07
134 青同 杨书磊 90,000.00 90,000.00 1995-11-29 1995-12-14
135 青同 贾爱军 15,000.00 15,000.00 1995-12-23 1996-12-23
136 青同 安振涛 20,000.00 20,000.00 1995-12-26 1996-06-30
137 青同 灵寿县青岭矿产加工厂(杨海) 20,000.00 20,000.00 1995-12-27 1996-12-10
138 谭庄 刘拴贵 18,700.00 18,700.00 1985-01-16 1985-11-16
139 谭庄 张银贵 14,400.00 14,400.00 1989-12-15 1990-05-15
140 谭庄 高五芹 11,450.00 11,450.00 1991-04-28 1991-07-30
141 谭庄 何付功 15,000.00 15,000.00 1991-04-28 1992-12-20
142 谭庄 刘连海 18,150.00 18,150.00 1991-11-24 1993-11-24
143 谭庄 高玉壮 28,900.00 28,900.00 1992-12-20 1993-12-10
144 谭庄 李难过 22,000.00 22,000.00 1993-09-12 1994-09-12
145 谭庄 李难过 25,000.00 25,000.00 1993-09-12 1995-09-12
146 谭庄 刘拴卫 48,450.00 48,450.00 1993-09-28 1994-02-28
147 谭庄 高玉壮 15,000.00 15,000.00 1993-10-04 1995-10-04
148 谭庄 高玉壮 15,000.00 15,000.00 1993-10-05 1995-10-05
149 谭庄 武同喜 20,000.00 20,000.00 1993-10-09 1995-10-09
150 谭庄 武同喜 15,000.00 15,000.00 1993-10-09 1995-10-09
151 谭庄 武同喜 15,000.00 15,000.00 1993-10-09 1994-10-09
152 谭庄 杨国华 20,000.00 20,000.00 1993-12-19 1995-12-19
153 谭庄 杨国华 15,000.00 15,000.00 1993-12-20 1995-12-20
154 谭庄 李明亮 30,000.00 30,000.00 1994-02-14 1996-02-14
155 谭庄 李明亮 20,000.00 20,000.00 1994-02-17 1995-12-17
156 谭庄 武同喜 20,000.00 20,000.00 1994-02-19 1995-02-19
157 谭庄 武春付 30,000.00 30,000.00 1994-06-07 1994-07-07
158 谭庄 武福明 11,500.00 11,500.00 1994-12-25 1995-12-25
159 谭庄 武付民 17,000.00 17,000.00 1994-12-25 1995-12-25
160 谭庄 董庆国 15,000.00 15,000.00 1994-12-25 1995-12-25
161 谭庄 杨国花 18,900.00 18,900.00 1994-12-27 1995-12-27
162 谭庄 高玉壮 25,000.00 25,000.00 1994-12-28 1995-12-28
163 谭庄 武同喜 17,000.00 17,000.00 1994-12-28 1995-12-28
164 谭庄 武合香 16,000.00 16,000.00 1995-02-10 1996-02-10
165 谭庄 武公鸡 23,000.00 23,000.00 1995-02-25 1996-02-25
166 谭庄 贡爱国 25,000.00 25,000.00 1995-02-26 1995-08-26
167 谭庄 孙永利 30,000.00 30,000.00 1995-08-04 1995-09-25
168 谭庄 董庆国 15,000.00 15,000.00 1995-09-27 1996-09-27
169 谭庄 高玉壮 15,000.00 15,000.00 1995-10-15 1995-12-20
170 谭庄 段全中 30,000.00 30,000.00 1995-11-29 1995-12-24
171 谭庄 李明亮 19,000.00 19,000.00 1995-12-24 1996-12-24
172 谭庄 高玉壮 24,000.00 24,000.00 1995-12-24 1996-12-24
173 谭庄 杨国华 14,600.00 14,600.00 1995-12-26 1997-12-26
174 燕川 郝二肉 11,000.00 11,000.00 1988-01-01 1989-11-30
175 燕川 李黑旦 44,000.00 44,000.00 1989-12-30 1990-12-30
176 燕川 朱兰追 13,460.00 13,460.00 1992-12-14 1994-06-14
177 燕川 郝二肉 11,150.00 11,150.00 1993-12-14 1995-11-30
178 燕川 左春国 12,500.00 12,500.00 1993-12-20 1994-12-20
179 燕川 白老贵 13,267.00 13,267.00 1993-12-27 1994-12-21
180 燕川 左克堂 27,000.00 27,000.00 1994-11-30 1996-11-20
181 燕川 郝东风 27,000.00 27,000.00 1994-11-30 1996-11-30
182 燕川 白国山 43,300.00 43,300.00 1994-12-20 1996-12-20
183 寨头 董金平 13,630.00 13,630.00 1989-06-11 1990-06-11
184 寨头 李建忠 30,000.00 30,000.00 1992-06-24 1993-06-24
185 寨头 雷进富 20,000.00 20,000.00 1993-07-22 1994-07-22
186 寨头 雷进富 30,000.00 30,000.00 1993-07-22 1993-12-20
187 寨头 翟二刚 20,000.00 20,000.00 1993-11-02 1994-11-02
188 寨头 武喜双 20,000.00 20,000.00 1994-04-16 1994-12-27
189 寨头 温志祥 11,500.00 11,500.00 1994-12-31 1995-12-20
190 寨头 刘二合 11,500.00 11,500.00 1994-12-31 1995-12-31
191 寨头 贾银来 13,000.00 13,000.00 1995-01-01 1995-12-05
192 寨头 刘保贵 11,000.00 11,000.00 1995-01-01 1996-12-21
193 寨头 王峰 20,000.00 20,000.00 1995-01-15 1995-02-15
194 寨头 刘华忠 12,000.00 12,000.00 1995-02-15 1996-02-15
195 寨头 李青川 20,000.00 20,000.00 1995-02-20 1995-12-20
196 寨头 孙白子 13,000.00 13,000.00 1995-04-14 1996-12-20
197 寨头 陈同顺 11,000.00 11,000.00 1995-05-01 1995-12-20
198 营业部 雷学东 9,500.00 9,500.00 1994-03-28 1995-03-28
199 营业部 华兴纸箱厂 20,000.00 20,000.00 1993-11-22 1994-11-22
200 营业部 华兴纸箱厂 30,000.00 30,000.00 1993-11-22 1994-11-22
201 营业部 华兴纸箱厂 20,000.00 20,000.00 1993-11-22 1994-11-22
202 营业部 雷振强 20,000.00 20,000.00 1993-11-05 1994-11-05
203 倾井 冯香东 70,000.00 70,000.00 1995-07-07 1996-07-07
204 塔上 聂书芹 20,000.00 20,000.00 1990-12-06 1991-12-30
合计 4,878,605.00