根据灵寿县农村信用合作联社与刘卫平(身份证号:132336198011243017,住址:河北省石家庄市灵寿县灵寿镇城内村北庄街西8排1号)于2013年6月24日签订的不良贷款债权转让协议,灵寿县农村信用合作联社将其依法享有的下列债务人的借款合同(借据)项下的全部权利,通过公开拍卖的方式依法转让给刘卫平。现以公告方式通知债务人,自公告之日起,请相关债务人立即向刘卫平履行还款义务。此后,由此产生的一切后果,由债务人和刘卫平自行承担,灵寿县农村信用合作联社将不再承担任何责任。借款人应予偿还的利息按借款合同(借据)及中国人民银行有关规定计算。本公告所列清单与实际借款合同(借据)不符的,以借款合同(借据)为准。
特此公告
单位:元
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
1 北洼 王香芹 14,900.00 14,900.00 1989-01-13 1989-12-13
2 北洼 李书申 20,000.00 20,000.00 1989-03-20 1990-03-20
3 北洼 付军国 18,600.00 18,600.00 1989-03-31 1989-12-15
4 北洼 李树森 20,000.00 20,000.00 1989-04-16 1990-04-16
5 北洼 曹立新 14,730.00 14,730.00 1991-08-13 1991-08-28
6 北洼 梁红芹 15,000.00 15,000.00 1992-11-01 1994-12-01
7 北洼 梁盼女 28,000.00 28,000.00 1992-12-28 1994-12-20
8 北洼 孙二来 22,000.00 22,000.00 1992-12-28 1994-12-20
9 北洼 刘连瑞 13,200.00 13,200.00 1992-12-30 1993-12-30
10 北洼 张运方 12,200.00 12,200.00 1992-12-30 1994-12-30
11 北洼 梁祖顺 13,900.00 13,900.00 1993-02-11 1995-12-01
12 北洼 梁祖顺 13,000.00 13,000.00 1993-02-11 1995-12-01
13 北洼 王保堂 15,000.00 15,000.00 1993-11-01 1994-11-01
14 北洼 李同乱 14,000.00 14,000.00 1993-12-27 1995-12-27
15 北洼 祁兵玉 13,000.00 13,000.00 1993-12-30 1995-12-10
16 北洼 梁付平 20,000.00 20,000.00 1993-12-30 1994-12-10
17 北洼 梁大路 16,000.00 16,000.00 1994-01-29 1994-07-29
18 北洼 梁祖会 17,000.00 17,000.00 1994-02-25 1994-12-25
19 北洼 祁秀明 15,000.00 15,000.00 1994-03-06 1995-12-20
20 北洼 兰平山 28,700.00 28,700.00 1994-10-22 1996-10-22
21 北洼 齐风林 24,700.00 24,700.00 1994-12-18 1995-12-18
22 北洼 李振生 19,800.00 19,800.00 1994-12-19 1995-12-19
23 北洼 杨全付 25,060.00 25,060.00 1994-12-25 1996-12-10
24 北洼 梁永全 18,800.00 18,800.00 1994-12-25 1996-12-10
25 北洼 刘白旦 18,000.00 18,000.00 1994-12-30 1995-01-20
26 北洼 刘银江 30,000.00 30,000.00 1994-12-30 1995-12-20
27 北洼 刘银江 35,000.00 35,000.00 1994-12-30 1995-12-20
28 北洼 刘银习 30,000.00 30,000.00 1994-12-30 1995-12-20
29 北洼 郑小爱 27,000.00 27,000.00 1994-12-30 1995-12-30
30 北洼 郑玉平 34,700.00 34,700.00 1994-12-30 1995-12-30
31 北洼 赵庆云 39,000.00 39,000.00 1994-12-30 1995-12-30
32 北洼 张连祥 47,000.00 47,000.00 1995-01-01 1996-01-01
33 北洼 张连祥 13,000.00 13,000.00 1995-01-01 1997-01-01
34 北洼 孟兰云 11,000.00 11,000.00 1995-01-01 1996-01-01
35 北洼 张芳子 20,000.00 20,000.00 1995-01-23 1995-04-23
36 北洼 高海云 20,000.00 20,000.00 1995-03-03 1996-03-03
37 北洼 王二怪 30,000.00 30,000.00 1995-03-07 1995-06-07
38 北洼 崔贵芳 20,000.00 20,000.00 1995-03-08 1995-04-25
39 北洼 刘为芹 30,000.00 30,000.00 1995-03-26 1995-09-26
40 北洼 刘银江 20,000.00 20,000.00 1995-03-30 1995-06-30
41 北洼 吕风女 12,600.00 12,600.00 1995-04-08 1996-04-08
42 北洼 刘白旦 20,000.00 20,000.00 1995-04-12 1996-04-12
43 北洼 杨风领 25,000.00 25,000.00 1995-05-14 1995-12-14
44 北洼 刘银江 50,000.00 50,000.00 1995-06-29 1995-07-10
45 北洼 刘艮习 20,000.00 20,000.00 1995-12-30 1997-02-05
46 狗台 宋书祥 11,600.00 11,600.00 1986-12-25 1988-11-25
47 狗台 宋书祥 26,600.00 26,600.00 1987-12-18 1989-12-18
48 狗台 金和云 11,900.00 11,900.00 1987-12-24 1988-12-24
49 狗台 安增录 26,550.00 26,550.00 1987-12-25 1988-12-25
50 狗台 宋书祥 14,145.00 14,145.00 1987-12-27 1989-12-01
51 狗台 杨二元 39,530.00 39,530.00 1987-12-30 1988-12-30
52 狗台 孙振纪 14,600.00 14,600.00 1988-12-23 1989-05-23
53 狗台 尹梅成 11,800.00 11,800.00 1988-12-30 1989-12-30
54 狗台 赵庆云 20,000.00 20,000.00 1989-12-18 1990-12-18
55 狗台 张银贵 20,000.00 20,000.00 1989-12-30 1990-12-20
56 狗台 尹梅成 20,780.00 20,780.00 1990-03-02 1992-03-02
57 狗台 王成群 15,000.00 15,000.00 1991-08-27 1991-12-27
58 狗台 马文秀 16,000.00 16,000.00 1991-11-19 1992-11-19
59 狗台 尹晓华 30,000.00 30,000.00 1991-12-21 1992-12-21
60 狗台 尹香果 25,000.00 25,000.00 1992-03-06 1993-03-06
61 狗台 尹香果 20,000.00 20,000.00 1992-04-27 1993-04-27
62 狗台 闫国辰 12,000.00 12,000.00 1992-12-26 1993-12-26
63 狗台 闫国辰 20,000.00 20,000.00 1992-12-30 1993-12-30
64 狗台 闫国辰 20,000.00 20,000.00 1992-12-30 1993-11-30
65 狗台 刘连合 14,000.00 14,000.00 1993-01-01 1994-01-01
66 狗台 刘付庆 25,000.00 25,000.00 1993-01-09 1993-12-09
67 狗台 刘福庆 25,000.00 25,000.00 1993-01-09 1993-12-09
68 狗台 黄庆山 30,000.00 30,000.00 1993-02-12 1993-12-25
69 狗台 尹香芹 20,000.00 20,000.00 1993-02-12 1994-02-12
70 狗台 苏小平 30,000.00 30,000.00 1993-02-12 1994-08-12
71 狗台 刘国生 20,000.00 20,000.00 1993-02-12 1994-02-12
72 狗台 兰昌令 12,000.00 12,000.00 1993-08-27 1993-10-27
73 狗台 段书刚 19,000.00 19,000.00 1994-01-01 1994-10-20
74 狗台 白春风 15,000.00 15,000.00 1994-02-04 1994-03-04
75 狗台 张锁平 20,000.00 20,000.00 1994-04-19 1994-05-30
76 狗台 程振海 15,000.00 15,000.00 1994-04-19 1994-10-19
77 狗台 白书祥 25,000.00 25,000.00 1994-06-29 1994-07-29
78 狗台 韩丑现 30,000.00 30,000.00 1994-06-29 1994-07-29
79 狗台 白书祥 20,000.00 20,000.00 1994-07-08 1994-09-30
80 狗台 刘瑞瑞 30,000.00 30,000.00 1994-07-22 1994-12-22
81 狗台 郑秀平 10,800.00 10,800.00 1994-10-11 1994-10-25
82 狗台 尹春红 16,500.00 16,500.00 1995-01-13 1995-12-13
83 狗台 候振苹 21,900.00 21,900.00 1995-02-04 1995-06-04
84 狗台 盖风山 30,000.00 30,000.00 1995-02-17 1995-12-17
85 狗台 刘锁成 30,000.00 30,000.00 1995-03-20 1995-06-28
86 狗台 刘荣群 25,000.00 25,000.00 1995-03-28 1995-06-28
87 狗台 赵发祥 19,000.00 19,000.00 1995-03-28 1996-03-28
88 狗台 张丙云 15,000.00 15,000.00 1995-03-30 1995-09-30
89 狗台 幸均明 11,000.00 11,000.00 1995-04-06 1995-12-20
90 狗台 徐钢球 20,000.00 20,000.00 1995-04-13 1995-06-28
91 狗台 张志云 15,000.00 15,000.00 1995-04-30 1995-09-30
92 狗台 周振琪 43,000.00 43,000.00 1995-12-26 1996-12-26
93 狗台 刘锁成 50,000.00 50,000.00 1995-12-29 1996-12-29
94 狗台 韩丑现 20,000.00 20,000.00 1995-12-29 1996-12-29
95 狗台 杨芹祥 30,000.00 30,000.00 1995-12-29 1996-12-29
96 狗台 张明云 40,000.00 40,000.00 1995-12-29 1996-12-29
97 狗台 张丙云 30,000.00 30,000.00 1995-12-29 1996-12-29
98 南寨 苏喜贵 11,428.00 11,428.00 1986-08-12 1989-12-01
99 南寨 肖付生 17,600.00 17,600.00 1986-08-27 1988-12-20
100 南寨 苏喜贵 15,490.00 15,490.00 1986-12-19 1989-12-20
101 南寨 罗不俊 12,100.00 12,100.00 1988-01-29 1990-12-28
102 南寨 豆可郎 17,000.00 17,000.00 1988-04-03 1988-12-30
103 南寨 罗二巴 12,600.00 12,600.00 1988-12-23 1990-12-23
104 南寨 李红来 21,000.00 21,000.00 1988-12-28 1989-12-28
105 南寨 胡洪云 15,000.00 15,000.00 1989-12-22 1990-12-22
106 南寨 孟洛五 20,000.00 20,000.00 1990-01-05 1990-12-01
107 南寨 孟老三 20,000.00 20,000.00 1990-06-05 1990-12-20
108 南寨 孟老三 30,000.00 30,000.00 1990-06-09 1990-12-20
109 南寨 孟老伍 20,000.00 20,000.00 1990-06-09 1990-12-20
110 南寨 孟老三 15,000.00 15,000.00 1990-06-10 1990-12-20
111 南寨 罗旦妮 20,000.00 20,000.00 1990-11-29 1991-12-10
112 南寨 孟老三 20,000.00 20,000.00 1990-12-11 1990-12-21
113 南寨 院同果园 27,000.00 27,000.00 1990-12-25 1991-12-25
114 南寨 孟老三 30,000.00 30,000.00 1991-04-27 1991-05-27
115 南寨 罗旦妮 20,000.00 20,000.00 1991-06-06 1993-06-06
116 南寨 贾万德 11,000.00 11,000.00 1991-09-26 1992-05-30
117 南寨 大敦宾馆 50,000.00 50,000.00 1991-10-27 1993-10-27
118 南寨 南宅石粉厂 50,000.00 50,000.00 1991-10-28 1993-10-28
119 南寨 南宅石粉厂 50,000.00 50,000.00 1991-10-29 1993-10-29
120 南寨 南宅石粉厂 50,000.00 50,000.00 1991-10-30 1993-10-30
121 南寨 南宅石粉厂 25,000.00 25,000.00 1991-10-30 1993-10-30
122 南寨 罗正风 46,100.00 46,100.00 1991-11-06 1992-11-06
123 南寨 折艮贵 40,000.00 40,000.00 1991-12-17 1994-12-17
124 南寨 南宅石粉厂 25,000.00 25,000.00 1992-02-03 1992-12-20
125 南寨 王玉润 30,000.00 30,000.00 1992-10-03 1995-10-31
126 南寨 杨新生 20,000.00 20,000.00 1993-09-19 1994-09-19
127 南寨 曹忠玉 20,000.00 20,000.00 1994-01-11 1994-12-30
128 南寨 罗华军 17,000.00 17,000.00 1994-01-29 1994-12-29
129 南寨 苏祥辰 12,500.00 12,500.00 1994-02-04 1997-02-04
130 南寨 张傻货 29,000.00 29,000.00 1994-03-27 1994-04-26
131 南寨 张傻货 30,000.00 30,000.00 1994-03-27 1994-04-26
132 南寨 林植厂 30,000.00 30,000.00 1994-04-01 1997-04-01
133 南寨 罗化敏 20,000.00 20,000.00 1994-04-14 1995-04-14
134 南寨 林植厂 20,000.00 20,000.00 1994-04-18 1996-12-20
135 南寨 齐红川 20,000.00 20,000.00 1994-05-31 1994-06-26
136 南寨 林植厂 20,000.00 20,000.00 1994-06-01 1996-06-01
137 南寨 南寨村面粉厂 30,000.00 30,000.00 1994-06-13 1996-06-13
138 南寨 南寨石粉厂 50,000.00 50,000.00 1994-06-27 1994-07-25
139 南寨 南寨石粉厂 50,000.00 50,000.00 1994-06-28 1994-07-25
140 南寨 南寨石粉厂 50,000.00 50,000.00 1994-06-29 1994-07-25
141 南寨 南宅转厂(石粉厂) 50,000.00 50,000.00 1994-06-29 1994-07-29
142 南寨 马艮秋 29,000.00 29,000.00 1994-07-09 1994-10-11
143 南寨 夏香习 14,000.00 14,000.00 1994-08-26 1996-08-25
144 南寨 马银贵 17,600.00 17,600.00 1994-11-03 1995-12-20
145 南寨 马银贵 15,000.00 15,000.00 1994-11-03 1995-12-20
146 南寨 马艮秋 40,000.00 40,000.00 1994-11-04 1994-12-20
147 南寨 夏香习 20,000.00 20,000.00 1995-01-03 1996-01-03
148 南寨 马银秋 50,000.00 50,000.00 1995-01-10 1995-07-10
149 南寨 白满屯 50,000.00 50,000.00 1995-01-10 1997-01-10
150 南寨 马正军 36,000.00 36,000.00 1995-01-17 1996-12-20
151 南寨 彭建林 15,000.00 15,000.00 1995-01-22 1995-03-22
152 南寨 马银秋 50,000.00 50,000.00 1995-02-20 1995-06-20
153 南寨 林植厂 15,000.00 15,000.00 1995-03-15 1997-03-15
154 南寨 南宅石粉厂 40,000.00 40,000.00 1995-03-26 1997-03-26
155 南寨 马正明 15,000.00 15,000.00 1995-03-27 1995-06-25
156 南寨 马正明 25,000.00 25,000.00 1995-03-27 1995-06-25
157 南寨 张兰锁 12,000.00 12,000.00 1995-03-27 1995-06-25
158 南寨 赵发生 13,000.00 13,000.00 1995-03-30 1995-06-25
159 南寨 赵银风 20,000.00 20,000.00 1995-03-31 1995-06-25
160 南寨 马正明 50,000.00 50,000.00 1995-04-04 1995-06-25
161 南寨 彭合乡 20,000.00 20,000.00 1995-04-07 1995-04-26
162 南寨 甄军和 22,000.00 22,000.00 1995-04-21 1996-11-20
163 南寨 马正军 50,000.00 50,000.00 1995-05-22 1995-12-30
164 南寨 齐红川 25,000.00 25,000.00 1995-06-10 1997-06-10
165 南寨 豆三妮 30,000.00 30,000.00 1995-11-04 1995-12-20
166 南寨 张二梅(张五妮) 50,000.00 50,000.00 1995-11-16 1995-11-26
167 南寨 林植厂 30,000.00 30,000.00 1995-11-20 1996-12-20
168 南寨 张五妮 22,000.00 22,000.00 1995-11-23 1995-12-20
169 南寨 林植厂 25,000.00 25,000.00 1995-12-03 1996-12-20
170 南寨 李大荣 30,000.00 30,000.00 1995-12-19 1996-12-19
171 南寨 胡应结 25,000.00 25,000.00 1995-12-19 1997-06-30
172 南寨 张书平 14,500.00 14,500.00 1995-12-19 1998-12-20
173 南寨 马银贵 30,000.00 30,000.00 1995-12-20 1997-12-20
174 南寨 刘永辉 13,000.00 13,000.00 1995-12-21 1996-12-20
175 南寨 马大平 20,000.00 20,000.00 1995-12-25 1996-06-25
176 塔上 祁玲志 18,000.00 18,000.00 1965-02-10 1995-11-30
177 塔上 董明来 13,500.00 13,500.00 1984-08-19 1985-08-19
178 塔上 聂兰决 12,000.00 12,000.00 1984-10-08 1985-10-08
179 塔上 聂国书 24,140.00 24,140.00 1984-10-13 1985-10-13
180 塔上 聂二拴 48,000.00 48,000.00 1984-11-01 1985-11-01
181 塔上 杜金祥 20,000.00 20,000.00 1986-09-08 1986-10-10
182 塔上 聂拴卜 14,000.00 14,000.00 1986-12-12 1987-12-12
183 塔上 范国芳 13,430.00 13,430.00 1986-12-23 1987-06-23
184 塔上 杨旦旦 10,274.00 10,274.00 1988-12-22 1989-12-20
185 塔上 范国芳 12,021.00 12,021.00 1988-12-24 1989-12-24
186 塔上 杨国林 10,900.00 10,900.00 1988-12-29 1990-12-10
187 塔上 吴二明 20,000.00 20,000.00 1989-12-02 1990-03-30
188 塔上 梁雪山 30,000.00 30,000.00 1990-02-05 1990-11-30
189 塔上 聂振海(拴海) 15,000.00 15,000.00 1990-03-08 1990-03-15
190 塔上 赵金钟 30,000.00 30,000.00 1991-05-15 1993-05-15
191 塔上 刘家村矿产品加工厂 16,000.00 16,000.00 1993-09-10 1993-09-28
192 塔上 董书林 40,000.00 40,000.00 1993-11-01 1993-11-18
193 塔上 王兰锁 18,000.00 18,000.00 1993-11-04 1993-11-27
194 塔上 曹更辰 13,000.00 13,000.00 1993-12-06 1993-12-23
195 塔上 苏喜才 12,000.00 12,000.00 1993-12-25 1994-12-25
196 塔上 马喜芹 16,950.00 16,950.00 1994-05-12 1994-05-27
197 塔上 苏焕芹 20,000.00 20,000.00 1994-07-05 1994-07-28
198 塔上 苏喜才 15,000.00 15,000.00 1994-07-28 1994-08-27
199 塔上 胡艮珠 20,000.00 20,000.00 1994-09-22 1994-12-25
200 塔上 聂国书 11,000.00 11,000.00 1994-10-21 1994-11-08
201 塔上 闫朝江 15,000.00 15,000.00 1995-01-06 1996-02-06
202 塔上 白书祥 30,000.00 30,000.00 1995-02-17 1995-10-30
203 塔上 孙海辰 12,000.00 12,000.00 1995-02-19 1995-03-31
204 塔上 苏焕芹 50,000.00 50,000.00 1995-03-18 1995-06-30
205 塔上 张文新 50,000.00 50,000.00 1995-11-02 1996-11-02
206 塔上 孟喜军 50,000.00 50,000.00 1995-12-26 1996-12-20
合计 4,940,728.00