根据灵寿县农村信用合作联社与孟军波(身份证号:13012619850308001X,住址:河北省石家庄市灵寿县灵寿镇孟托村东环路西17排3号)于2013年6月24日签订的不良贷款债权转让协议,灵寿县农村信用合作联社将其依法享有的下列债务人的借款合同(借据)项下的全部权利,通过公开拍卖的方式依法转让给孟军波。现以公告方式通知债务人,自公告之日起,请相关债务人立即向孟军波履行还款义务。此后,由此产生的一切后果,由债务人和孟军波自行承担,灵寿县农村信用合作联社将不再承担任何责任。借款人应予偿还的利息按借款合同(借据)及中国人民银行有关规定计算。本公告所列清单与实际借款合同(借据)不符的,以借款合同(借据)为准。
特此公告
单位:元
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
1 倾井 石永建 11,700.00 11,700.00 1989-09-07 1990-09-07
2 倾井 刘喜贵、刘四多 14,110.00 14,110.00 1989-11-26 1990-10-26
3 倾井 吴志海 16,000.00 16,000.00 1989-12-10 1990-10-10
4 倾井 王党生 20,000.00 20,000.00 1989-12-20 1990-02-20
5 倾井 郎二红 10,500.00 10,500.00 1990-06-02 1991-06-02
6 倾井 孙二海 20,000.00 20,000.00 1990-06-03 1990-12-03
7 倾井 刘秀玉 20,000.00 20,000.00 1990-07-12 1991-07-12
8 倾井 秘秀国 26,736.00 26,736.00 1991-04-01 1991-06-30
9 倾井 秘秀国 18,000.00 18,000.00 1991-04-23 1991-06-30
10 倾井 郎门门 13,250.00 13,250.00 1991-04-28 1992-04-28
11 倾井 秘秀国 9,000.00 9,000.00 1991-05-28 1991-08-28
12 倾井 刘国庆 20,000.00 20,000.00 1991-07-01 1992-07-01
13 倾井 徐银平 15,000.00 15,000.00 1991-07-23 1991-10-23
14 倾井 孙二海 50,000.00 50,000.00 1992-02-12 1992-12-12
15 倾井 刘瑞和 11,000.00 11,000.00 1992-07-06 1992-10-26
16 倾井 张春平 30,000.00 30,000.00 1992-07-16 1993-07-16
17 倾井 张全贵 20,000.00 20,000.00 1992-12-28 1993-12-20
18 倾井 张平祥 20,000.00 20,000.00 1992-12-29 1993-12-10
19 倾井 刘付庆 25,000.00 25,000.00 1993-01-03 1993-12-30
20 倾井 刘振和 47,000.00 47,000.00 1993-01-04 1993-06-30
21 倾井 韩连顺 14,000.00 14,000.00 1993-01-12 1993-12-30
22 倾井 张平祥 17,000.00 17,000.00 1993-01-15 1993-12-20
23 倾井 李辰林 20,000.00 20,000.00 1993-02-03 1993-08-30
24 倾井 韩书群 20,000.00 20,000.00 1993-03-03 1993-09-30
25 倾井 刘喜发 20,000.00 20,000.00 1994-01-20 1994-12-10
26 倾井 张连根 20,000.00 20,000.00 1994-02-28 1994-10-28
27 倾井 唐国新 14,000.00 14,000.00 1994-04-05 1994-04-28
28 倾井 康保庆 17,000.00 17,000.00 1994-04-27 1995-04-27
29 倾井 刘国峰 13,000.00 13,000.00 1994-07-08 1994-09-25
30 倾井 刘荣群 30,000.00 30,000.00 1994-07-17 1994-07-28
31 倾井 胡艮珠 30,000.00 30,000.00 1994-09-20 1994-12-05
32 倾井 刘国生 30,000.00 30,000.00 1994-12-29 1995-12-25
33 倾井 唐国新 18,000.00 18,000.00 1995-01-01 1995-01-20
34 倾井 周建成 15,000.00 15,000.00 1995-01-11 1995-12-25
35 倾井 崔建军 12,000.00 12,000.00 1995-01-27 1995-03-27
36 倾井 吴二包 20,000.00 20,000.00 1995-02-23 1995-06-27
37 倾井 胡林林 25,000.00 25,000.00 1995-03-01 1995-06-27
38 倾井 杨书瑞 15,000.00 15,000.00 1995-03-06 1995-06-06
39 倾井 张锁平 30,000.00 30,000.00 1995-03-08 1995-06-28
40 倾井 辛海利 16,300.00 16,300.00 1995-04-01 1995-06-27
41 倾井 崔美林 15,000.00 15,000.00 1995-04-01 1995-06-25
42 倾井 栗玉柱 15,000.00 15,000.00 1995-04-03 1995-06-25
43 倾井 辛海利 40,000.00 40,000.00 1995-07-16 1995-12-28
44 倾井 吴二包 15,000.00 15,000.00 1995-07-19 1995-12-19
45 倾井 李建勇 18,000.00 18,000.00 1995-07-22 1995-09-25
46 倾井 张拴玉 20,000.00 20,000.00 1995-08-01 1995-08-28
47 倾井 魏三喜 20,000.00 20,000.00 1995-08-03 1995-09-28
48 倾井 郎连文 20,000.00 20,000.00 1995-09-05 1995-12-31
49 倾井 魏三喜 40,000.00 40,000.00 1995-09-06 1995-09-27
50 倾井 辛海利 27,000.00 27,000.00 1995-10-05 1995-10-27
51 倾井 刘凤英 30,000.00 30,000.00 1995-10-11 1995-12-28
52 倾井 刘喜发 20,000.00 20,000.00 1995-11-28 1996-11-28
53 倾井 张平祥 50,000.00 50,000.00 1995-11-28 1996-11-28
54 倾井 张英子 48,000.00 48,000.00 1995-11-28 1996-11-28
55 倾井 米英春 20,000.00 20,000.00 1995-11-29 1995-12-28
56 倾井 黄造瑞 50,000.00 50,000.00 1995-12-19 1996-12-20
57 倾井 韩英辰 130,000.00 130,000.00 1995-12-21 1996-12-27
58 倾井 韩香合 44,000.00 44,000.00 1995-12-26 1996-12-26
59 倾井 尹金亮 20,000.00 20,000.00 1995-12-29 1996-03-28
60 倾井 雷进福 30,000.00 30,000.00 1995-12-30 1996-03-30
61 倾井 杨书瑞 50,000.00 50,000.00 1995-12-30 1996-09-30
62 倾井 灵寿县中力骨粉厂 40,000.00 40,000.00 1994-01-01 1994-12-26
63 倾井 灵寿县中力骨粉厂 6,000.00 6,000.00 1995-11-29 1995-12-25
64 三圣院 张天来 30,000.00 30,000.00 1985-01-05 1985-12-30
65 三圣院 许军军 25,000.00 25,000.00 1985-01-16 1986-12-30
66 三圣院 刘黑旦 11,000.00 11,000.00 1985-01-28 1986-10-30
67 三圣院 唐庆 45,000.00 45,000.00 1987-12-26 1988-11-17
68 三圣院 雷学成 20,000.00 20,000.00 1988-03-29 1989-04-19
69 三圣院 罗庆锁 37,000.00 37,000.00 1988-12-29 1989-11-30
70 三圣院 朱玉粮 32,000.00 32,000.00 1989-02-01 1990-02-01
71 三圣院 吕士卫 20,000.00 20,000.00 1989-03-05 1990-09-05
72 三圣院 孟庆国 15,000.00 15,000.00 1989-07-30 1990-07-30
73 三圣院 兰书明 22,000.00 22,000.00 1989-09-04 1990-07-04
74 三圣院 唐庆 20,000.00 20,000.00 1989-11-27 1991-01-30
75 三圣院 兰书明 16,000.00 16,000.00 1990-01-12 1990-03-20
76 三圣院 田丙海 13,600.00 13,600.00 1990-01-12 1990-12-30
77 三圣院 张书昌 25,000.00 25,000.00 1990-01-17 1991-01-13
78 三圣院 樊云平 30,000.00 30,000.00 1990-02-22 1991-02-22
79 三圣院 段书刚 15,000.00 15,000.00 1990-04-14 1991-04-14
80 三圣院 吕保生 18,000.00 18,000.00 1990-05-24 1991-05-24
81 三圣院 杨分成 20,000.00 20,000.00 1990-07-07 1990-12-20
82 三圣院 吴国华 20,000.00 20,000.00 1990-07-25 1991-01-25
83 三圣院 高光英 30,000.00 30,000.00 1990-07-28 1990-10-28
84 三圣院 马国方 50,000.00 50,000.00 1990-08-24 1991-08-24
85 三圣院 钱连群 26,000.00 26,000.00 1990-11-16 1992-05-16
86 三圣院 杨粉成 20,000.00 20,000.00 1991-01-04 1992-01-04
87 三圣院 曹立新 20,000.00 20,000.00 1991-02-07 1991-08-27
88 三圣院 王成群 20,000.00 20,000.00 1991-09-09 1991-12-20
89 三圣院 朱玉粮 30,000.00 30,000.00 1991-10-07 1991-10-27
90 三圣院 朱余良 20,000.00 20,000.00 1991-12-28 1992-12-28
91 三圣院 朱余良 50,000.00 50,000.00 1991-12-28 1992-12-28
92 三圣院 朱余良 20,750.00 20,750.00 1991-12-28 1992-12-28
93 三圣院 唐五香 30,000.00 30,000.00 1992-03-12 1994-09-12
94 三圣院 张新海 100,000.00 100,000.00 1992-03-17 1994-01-09
95 三圣院 闫乙峰 20,000.00 20,000.00 1992-10-20 1993-10-20
96 三圣院 罗百岁 13,000.00 13,000.00 1992-12-28 1994-12-28
97 三圣院 罗百岁 14,740.00 14,740.00 1992-12-28 1994-12-28
98 三圣院 杨瑞双 14,200.00 14,200.00 1992-12-30 1993-12-13
99 三圣院 焦荣辰 30,000.00 30,000.00 1992-12-30 1993-12-30
100 三圣院 白贵秋 28,000.00 28,000.00 1992-12-30 1993-12-30
101 三圣院 李庆和 12,000.00 12,000.00 1993-01-05 1994-01-05
102 三圣院 孟喜春 30,000.00 30,000.00 1993-01-06 1994-01-06
103 三圣院 刘军锁 18,100.00 18,100.00 1993-01-07 1994-01-07
104 三圣院 吕保生 13,500.00 13,500.00 1993-03-29 1993-05-30
105 三圣院 吕德志 30,000.00 30,000.00 1993-08-01 1995-08-01
106 三圣院 白贵秋 12,000.00 12,000.00 1993-12-30 1994-06-30
107 三圣院 刘白旦 57,300.00 57,300.00 1994-01-27 1995-01-27
108 三圣院 朱玉良 20,000.00 20,000.00 1994-02-16 1994-03-25
109 三圣院 李庆和 13,300.00 13,300.00 1994-03-27 1995-03-27
110 三圣院 张锁平 20,000.00 20,000.00 1994-05-15 1994-11-15
111 三圣院 闫艮素 15,000.00 15,000.00 1994-05-27 1995-05-27
112 三圣院 张辛印 15,000.00 15,000.00 1994-07-07 1994-09-26
113 三圣院 康新贞 20,000.00 20,000.00 1994-09-26 1994-12-26
114 三圣院 段书刚 35,000.00 35,000.00 1994-12-28 1995-12-28
115 三圣院 焦荣辰 11,800.00 11,800.00 1994-12-28 1995-12-20
116 三圣院 张明全 20,200.00 20,200.00 1994-12-29 1995-12-29
117 三圣院 王文海 14,300.00 14,300.00 1994-12-30 1995-06-30
118 三圣院 曹立新 13,300.00 13,300.00 1994-12-30 1995-12-30
119 三圣院 杜金荣 28,890.00 28,890.00 1994-12-30 1995-06-30
120 三圣院 程老三 53,800.00 53,800.00 1994-12-30 1995-12-30
121 三圣院 梁金山 51,100.00 51,100.00 1994-12-30 1996-12-30
122 三圣院 李兰合 24,100.00 24,100.00 1995-01-01 1995-01-25
123 三圣院 李合兰 20,000.00 20,000.00 1995-01-07 1995-03-07
124 三圣院 张文山 20,000.00 20,000.00 1995-01-16 1995-07-16
125 三圣院 曹堂志 50,000.00 50,000.00 1995-01-18 1995-06-25
126 三圣院 左老臭 15,000.00 15,000.00 1995-01-26 1995-06-26
127 三圣院 米迎习 19,500.00 19,500.00 1995-03-28 1995-04-26
128 三圣院 曹唐志 45,000.00 45,000.00 1995-03-30 1995-06-25
129 三圣院 元国平 20,000.00 20,000.00 1995-04-01 1995-09-26
130 三圣院 张明全 15,000.00 15,000.00 1995-04-14 1996-09-14
131 三圣院 兰荣锁 14,000.00 14,000.00 1995-05-02 1996-05-02
132 三圣院 李双锁 30,000.00 30,000.00 1995-07-11 1995-09-25
133 三圣院 李合合 15,000.00 15,000.00 1995-10-20 1995-12-20
134 西托 张银贵 20,000.00 20,000.00 1989-07-26 1989-12-11
135 西托 赵艮春 29,000.00 29,000.00 1989-12-31 1990-12-31
136 西托 孟国平 20,000.00 20,000.00 1990-04-05 1991-04-05
137 西托 孟国平 20,000.00 20,000.00 1990-04-05 1991-04-05
138 西托 造纸厂 15,000.00 15,000.00 1990-08-01 1992-08-01
139 西托 赵艮春 12,000.00 12,000.00 1990-12-31 1992-12-31
140 西托 赵庆文 13,000.00 13,000.00 1991-05-04 1992-05-04
141 西托 孟荣喜 25,000.00 25,000.00 1991-05-27 1992-05-27
142 西托 李吉祥 11,500.00 11,500.00 1991-12-31 1992-12-31
143 西托 孟国平 20,000.00 20,000.00 1992-01-28 1992-07-28
144 西托 孟瑞生 13,975.00 13,975.00 1993-01-01 1994-09-20
145 西托 王二气 30,000.00 30,000.00 1993-11-29 1994-06-29
146 西托 罗光庆 30,000.00 30,000.00 1994-01-28 1994-05-28
147 西托 李吉祥 20,000.00 20,000.00 1994-03-16 1994-06-16
148 西托 赵习宾 25,000.00 25,000.00 1994-06-11 1995-06-11
149 西托 尹建国 37,000.00 37,000.00 1994-06-30 1995-06-30
150 西托 耿瑞喜 20,000.00 20,000.00 1994-07-08 1994-07-27
151 西托 赵国庆 26,000.00 26,000.00 1994-12-25 1995-12-10
152 西托 李合香 17,000.00 17,000.00 1994-12-30 1995-12-30
153 西托 李雪贵 20,000.00 20,000.00 1994-12-30 1995-12-25
154 西托 李银瑞 35,000.00 35,000.00 1995-03-27 1995-06-27
155 西托 唐国新 38,000.00 38,000.00 1995-06-23 1995-12-22
156 西托 王胜利 44,600.00 44,600.00 1995-12-05 1996-09-27
157 西托 孟连合 15,000.00 15,000.00 1995-12-17 1996-12-17
158 西托 孟庆梅 14,000.00 14,000.00 1995-12-18 1996-11-30
159 西托 田平山 20,000.00 20,000.00 1995-12-21 1996-12-21
160 西托 孟吉海 20,000.00 20,000.00 1995-12-23 1996-12-23
161 西托 杨国山 12,000.00 12,000.00 1995-12-24 1996-12-15
162 西托 李合香 15,000.00 15,000.00 1995-12-26 1996-12-27
163 西托 赵明全 20,000.00 20,000.00 1995-12-26 1996-12-26
164 西托 吕喜珍 23,000.00 23,000.00 1995-12-27 1996-12-25
165 正南 雷学平 30,000.00 30,000.00 1990-03-05 1990-03-25
166 正南 华鑫餐厅(邢满玉) 20,000.00 20,000.00 1991-09-07 1991-12-07
167 正南 张国堂 20,000.00 20,000.00 1992-01-27 1992-04-30
168 正南 苗保林 20,000.00 20,000.00 1992-04-17 1992-08-17
169 正南 彭老门 15,000.00 15,000.00 1992-04-21 1992-10-21
170 正南 左友太 50,000.00 50,000.00 1992-04-26 1992-09-20
171 正南 李文华 19,850.00 19,850.00 1992-04-30 1992-10-30
172 正南 张兵林 20,000.00 20,000.00 1992-05-12 1992-08-12
173 正南 张芳芳 30,000.00 30,000.00 1992-05-12 1992-09-20
174 正南 张云庆 25,000.00 25,000.00 1992-05-12 1992-12-20
175 正南 靳雪林 17,300.00 17,300.00 1992-05-12 1992-11-12
176 正南 贡盼来 30,000.00 30,000.00 1992-05-16 1993-05-15
177 正南 崔建文 15,000.00 15,000.00 1992-05-26 1992-08-26
178 正南 (王阜安)王海瑞 20,000.00 20,000.00 1992-05-29 1992-12-20
179 正南 罗庆锁 25,000.00 25,000.00 1992-07-09 1992-12-09
180 正南 尹粉红 20,000.00 20,000.00 1992-07-19 1992-12-20
181 正南 张方方 50,000.00 50,000.00 1992-07-21 1992-12-20
182 正南 吕宗志 20,000.00 20,000.00 1992-07-24 1992-12-20
183 正南 王二拴 19,600.00 19,600.00 1992-08-15 1992-11-15
184 正南 康武 15,000.00 15,000.00 1992-08-19 1992-12-20
185 正南 申合云 50,000.00 50,000.00 1992-08-22 1992-12-20
186 正南 中华酒楼(康东林) 20,000.00 20,000.00 1992-10-14 1993-04-14
187 正南 罗三庆 30,000.00 30,000.00 1992-11-05 1993-05-05
188 正南 卢清雨 30,000.00 30,000.00 1993-03-19 1993-12-19
189 正南 王梅海 15,000.00 15,000.00 1993-06-04 1993-12-20
190 正南 唐新海 30,000.00 30,000.00 1993-07-03 1993-12-20
191 正南 张国堂 20,000.00 20,000.00 1993-08-15 1993-11-15
192 正南 段书刚 30,000.00 30,000.00 1993-08-15 1993-11-15
193 正南 安云国 25,000.00 25,000.00 1993-08-15 1993-11-15
194 正南 邢顺六 12,000.00 12,000.00 1993-09-15 1993-12-15
195 正南 王建国 20,000.00 20,000.00 1994-01-06 1994-09-20
196 正南 王云忠、刘国志 28,000.00 28,000.00 1994-02-01 1994-05-01
197 正南 罗银录 30,000.00 30,000.00 1995-10-02 1995-10-31
合计 4,847,901.00