根据灵寿县农村信用合作联社与冯文生(身份证号:230103196702225111,住址:河北省石家庄市裕华区谈固南大街224号19栋1单元202室)于2013年6月24日签订的不良贷款债权转让协议,灵寿县农村信用合作联社将其依法享有的下列债务人的借款合同(借据)项下的全部权利,通过公开拍卖的方式依法转让给冯文生。现以公告方式通知债务人,自公告之日起,请相关债务人立即向冯文生履行还款义务。此后,由此产生的一切后果,由债务人和冯文生自行承担,灵寿县农村信用合作联社将不再承担任何责任。借款人应予偿还的利息按借款合同(借据)及中国人民银行有关规定计算。本公告所列清单与实际借款合同(借据)不符的,以借款合同(借据)为准。
特此公告
单位:元
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
序号
所属社
借款人名称(姓名)
原贷款额
贷款余额
借款日期
到期日期
1 营业部 杨振国 4,000.00 4,000.00 1986-10-11 1987-10-30
2 营业部 杨振国 9,000.00 9,000.00 1986-11-27 1987-06-20
3 营业部 杨振国 22,100.00 22,100.00 1987-01-12 1987-11-10
4 营业部 杨振国 10,000.00 10,000.00 1987-02-24 1988-02-20
5 营业部 国平铸造厂 6,500.00 6,500.00 1989-01-14 1990-07-24
6 营业部 王金凤 30,000.00 30,000.00 1990-01-10 1990-05-10
7 营业部 刘风林 28,480.00 28,480.00 1990-04-06 1990-07-06
8 营业部 吴菊云 20,000.00 20,000.00 1990-04-09 1990-12-09
9 营业部 张钻栋 10,000.00 10,000.00 1990-04-09 1990-12-10
10 营业部 东托石粉厂 10,000.00 10,000.00 1990-04-10 1991-04-10
11 营业部 罗庆锁 20,000.00 20,000.00 1990-06-09 1990-09-09
12 营业部 尹春红 29,000.00 29,000.00 1990-09-23 1991-09-23
13 营业部 杨正义 14,800.00 14,800.00 1990-12-19 1991-06-18
14 营业部 宇辉石粉厂 25,000.00 25,000.00 1990-12-30 1992-10-10
15 营业部 梁建堂 31,000.00 31,000.00 1991-03-03 1992-03-03
16 营业部 张钻栋 9,000.00 9,000.00 1991-04-15 1992-06-11
17 营业部 李吉云 30,000.00 30,000.00 1991-04-16 1992-06-20
18 营业部 吴新涛 15,000.00 15,000.00 1991-04-22 1991-07-22
19 营业部 寨里石英砂厂 2,500.00 2,500.00 1991-04-22 1992-04-22
20 营业部 余秀山 30,000.00 30,000.00 1991-07-31 1991-11-30
21 营业部 刘秀玉 27,500.00 27,500.00 1991-08-17 1992-05-11
22 营业部 国平云母加工厂 10,000.00 10,000.00 1991-09-10 1992-09-10
23 营业部 袁书清 20,000.00 20,000.00 1991-10-18 1991-12-18
24 营业部 张喜昌 30,000.00 30,000.00 1991-10-30 1992-02-28
25 营业部 陈志刚 13,000.00 13,000.00 1991-11-23 1992-05-23
26 营业部 张二合 15,879.00 15,879.00 1991-12-09 1992-06-09
27 营业部 耿栓虎 21,000.00 21,000.00 1992-01-23 1993-01-21
28 营业部 赵金中 5,000.00 5,000.00 1992-01-26 1992-11-26
29 营业部 张钻栋 10,500.00 10,500.00 1992-02-22 1992-06-22
30 营业部 雷学平 20,000.00 20,000.00 1992-03-19 1992-11-21
31 营业部 罗银录 15,000.00 15,000.00 1992-07-25 1993-09-26
32 营业部 段书刚 19,000.00 19,000.00 1992-09-21 1994-09-21
33 营业部 罗银录 20,000.00 20,000.00 1992-09-25 1993-09-25
34 营业部 吴云良 18,000.00 18,000.00 1992-09-28 1993-09-28
35 营业部 石红芹 30,000.00 30,000.00 1992-09-30 1993-09-25
36 营业部 段书刚 20,000.00 20,000.00 1992-10-23 1993-10-23
37 营业部 段书刚 19,000.00 19,000.00 1992-10-23 1993-10-23
38 营业部 段书刚 25,000.00 25,000.00 1992-10-23 1993-10-23
39 营业部 吴云良 45,000.00 45,000.00 1992-10-28 1993-12-10
40 营业部 康洛黑 28,600.00 28,600.00 1992-11-01 1993-11-01
41 营业部 杨建芳 20,000.00 20,000.00 1992-11-12 1992-12-20
42 营业部 张钻洞 59,000.00 59,000.00 1992-12-10 1993-12-30
43 营业部 段书刚 40,000.00 40,000.00 1993-02-15 1994-02-15
44 营业部 齐建勇 50,000.00 50,000.00 1993-02-17 1993-05-17
45 营业部 塑料厂 10,000.00 10,000.00 1993-03-28 1993-10-28
46 营业部 聂国书 7,000.00 7,000.00 1993-07-10 1993-12-10
47 营业部 聂国书 16,000.00 16,000.00 1993-07-13 1993-12-13
48 营业部 丁志波 36,500.00 36,500.00 1993-07-30 1998-07-13
49 营业部 罗银录 25,000.00 25,000.00 1993-07-30 1994-07-30
50 营业部 孙荣芹 120,000.00 120,000.00 1993-08-21 1994-08-21
51 营业部 段书刚 30,000.00 30,000.00 1993-08-25 1994-08-25
52 营业部 段书刚 20,000.00 20,000.00 1993-08-25 1994-10-25
53 营业部 聂国书 6,000.00 6,000.00 1993-09-03 1993-09-27
54 营业部 聂国书 22,000.00 22,000.00 1993-09-03 1993-09-27
55 营业部 廖小于 19,450.00 19,450.00 1993-09-20 1994-09-26
56 营业部 廖小于 20,000.00 20,000.00 1993-09-20 1994-09-26
57 营业部 聂国书 27,000.00 27,000.00 1993-11-02 1993-11-28
58 营业部 聂国书 20,000.00 20,000.00 1993-11-02 1993-11-28
59 营业部 聂国书 30,000.00 30,000.00 1993-11-02 1993-11-28
60 营业部 岗头村(王文杰) 30,000.00 30,000.00 1993-11-06 1994-11-06
61 营业部 聂国书 5,000.00 5,000.00 1993-11-06 1993-11-26
62 营业部 张义辰 20,000.00 20,000.00 1993-11-10 1994-11-10
63 营业部 张孟辰 35,000.00 35,000.00 1993-11-21 1995-11-21
64 营业部 吴国英 40,000.00 40,000.00 1993-12-25 1995-12-25
65 营业部 雷将勇 14,000.00 14,000.00 1993-12-26 1995-10-20
66 营业部 刘省 30,000.00 30,000.00 1994-01-26 1995-01-26
67 营业部 东方塑料助剂厂 10,000.00 10,000.00 1994-02-05 1994-06-30
68 营业部 东塑料助剂厂 10,000.00 10,000.00 1994-02-05 1994-12-05
69 营业部 东方塑料助剂厂 10,000.00 10,000.00 1994-02-07 1994-12-11
70 营业部 赵雪源 14,000.00 14,000.00 1994-03-18 1995-10-01
71 营业部 苏振书 12,000.00 12,000.00 1994-04-28 1994-12-05
72 营业部 王瑞林 20,000.00 20,000.00 1994-04-28 1994-05-26
73 营业部 孙荣芹 40,000.00 40,000.00 1994-05-06 1994-06-28
74 营业部 段书刚 23,000.00 23,000.00 1994-05-06 1995-05-06
75 营业部 丁志波 50,000.00 50,000.00 1994-05-13 1997-05-13
76 营业部 沈永生 35,000.00 35,000.00 1994-06-01 1995-06-01
77 营业部 刘小五 16,530.00 16,530.00 1994-06-06 1994-06-26
78 营业部 李振芳 30,000.00 30,000.00 1994-07-10 1994-12-27
79 营业部 兰军芳 11,000.00 11,000.00 1994-08-10 1996-08-10
80 营业部 刘新忠 50,000.00 50,000.00 1994-10-29 1997-10-29
81 营业部 李秀海 50,000.00 50,000.00 1994-11-01 1995-01-28
82 营业部 高英军 30,000.00 30,000.00 1994-12-01 1994-12-16
83 营业部 丁志波 50,000.00 50,000.00 1994-12-26 1997-12-16
84 营业部 付同贵翻砂厂 10,000.00 10,000.00 1994-12-27 1995-12-20
85 营业部 刘三和 30,000.00 30,000.00 1995-01-10 1997-01-10
86 营业部 刘新忠 30,000.00 30,000.00 1995-01-10 1997-01-10
87 营业部 刘二傻 30,000.00 30,000.00 1995-01-10 1997-01-10
88 营业部 徐银平 13,000.00 13,000.00 1995-01-10 1995-06-08
89 营业部 赵晓峰 50,000.00 50,000.00 1995-01-13 1995-12-10
90 营业部 孙海辰 85,000.00 85,000.00 1995-01-18 1995-11-30
91 营业部 辛振芳 16,700.00 16,700.00 1995-01-20 1995-06-27
92 营业部 丁志波 50,000.00 50,000.00 1995-01-21 1997-10-12
93 营业部 丁志波 50,000.00 50,000.00 1995-01-27 1997-07-06
94 营业部 张文忠 30,000.00 30,000.00 1995-02-25 1997-02-25
95 营业部 罗老门 20,000.00 20,000.00 1995-03-04 1996-02-21
96 营业部 丁志波 50,000.00 50,000.00 1995-03-07 1998-02-24
97 营业部 刘云平 50,000.00 50,000.00 1995-03-13 1996-03-13
98 营业部 兰荣锁 49,900.00 49,900.00 1995-03-18 1996-03-18
99 营业部 刘合平 40,000.00 40,000.00 1995-03-18 1996-03-18
100 营业部 丁志波 50,000.00 50,000.00 1995-03-23 1997-03-20
101 营业部 杨银来 20,000.00 20,000.00 1995-03-30 1996-03-30
102 营业部 邢春发 55,000.00 55,000.00 1995-03-31 1995-12-31
103 营业部 曹立新 50,000.00 50,000.00 1995-04-07 1995-12-07
104 营业部 田拴羊翻砂厂 10,000.00 10,000.00 1995-04-07 1995-06-26
105 营业部 田兰云翻砂厂 6,500.00 6,500.00 1995-04-07 1995-12-20
106 营业部 吴云良 12,000.00 12,000.00 1995-05-11 1996-05-11
107 营业部 丁志波 50,000.00 50,000.00 1995-06-07 1998-06-07
108 营业部 王锡芹 40,000.00 40,000.00 1995-07-11 1996-07-11
109 营业部 郝昌和 30,000.00 30,000.00 1995-08-20 1996-02-20
110 营业部 白兵成 30,000.00 30,000.00 1995-08-21 1996-08-21
111 营业部 南托新国铸造厂 50,000.00 50,000.00 1995-10-01 1996-09-25
112 营业部 郝昌和 30,000.00 30,000.00 1995-10-09 1996-10-09
113 营业部 西托精密铸造厂 30,000.00 30,000.00 1995-10-11 1995-10-29
114 营业部 白兵成 30,000.00 30,000.00 1995-10-16 1996-10-16
115 营业部 聂国书 9,000.00 9,000.00 1995-10-21 1995-12-21
116 营业部 黄志江 20,000.00 20,000.00 1995-11-10 1997-06-20
117 营业部 杨建芳 26,000.00 26,000.00 1995-11-25 1996-11-25
118 营业部 李军锁 15,000.00 15,000.00 1995-11-27 1996-01-25
119 营业部 南托塑料厂 19,000.00 19,000.00 1995-11-29 1996-12-28
120 营业部 贡英军 19,200.00 19,200.00 1995-12-04 1995-12-26
121 营业部 西托铸造厂 10,000.00 10,000.00 1995-12-17 1996-12-17
122 营业部 新国铸造厂 50,000.00 50,000.00 1995-12-17 1997-06-25
123 营业部 虹光鞋厂(吴风祥) 37,000.00 37,000.00 1995-12-20 1996-12-20
124 营业部 松阳饮料厂 2,500.00 2,500.00 1984-09-21 1984-12-20
125 营业部 北白石石粉厂 2,000.00 2,000.00 1986-03-05 1986-12-10
126 营业部 护驾疃石粉厂 1,500.00 1,500.00 1986-05-31 1986-12-15
127 营业部 永兴云母厂 1,500.00 1,500.00 1986-11-14 1987-06-30
128 营业部 韩洼蛭石厂 4,000.00 4,000.00 1986-12-31 1987-12-30
129 营业部 灵寿县永兴云母厂 5,600.00 5,600.00 1987-01-24 1987-12-24
130 营业部 西菅村沙厂 30,000.00 30,000.00 1987-11-25 1988-12-25
131 营业部 护驾疃保温厂 2,000.00 2,000.00 1987-12-30 1988-12-30
132 营业部 护驾疃建才厂 2,000.00 2,000.00 1988-02-06 1989-02-06
133 营业部 西木佛石粉厂 6,000.00 6,000.00 1988-02-10 1989-02-10
134 营业部 松阳化工厂 2,000.00 2,000.00 1988-12-29 1989-12-29
135 营业部 松阳化工厂 10,000.00 10,000.00 1988-12-29 1989-11-20
136 营业部 护驾疃翻沙厂 10,000.00 10,000.00 1988-12-30 1989-12-30
137 营业部 青峰化工厂 11,400.00 11,400.00 1989-05-17 1989-06-27
138 营业部 青峰化工厂 20,000.00 20,000.00 1989-12-30 1990-03-30
139 营业部 青峰化工厂 50,000.00 50,000.00 1989-12-30 1990-03-30
140 营业部 杨朱乐青岭矿产加工厂 5,000.00 5,000.00 1990-07-24 1991-07-24
141 营业部 护驾疃石粉厂 9,000.00 9,000.00 1991-10-18 1992-04-18
142 营业部 马昌命矿产加工厂 5,000.00 5,000.00 1992-01-18 1993-01-20
143 营业部 青峰化工厂 14,000.00 14,000.00 1992-03-19 1992-12-19
144 营业部 徐家疃石粉厂 12,000.00 12,000.00 1992-03-23 1994-03-23
145 营业部 徐家疃石粉厂 10,000.00 10,000.00 1992-06-29 1993-06-29
146 营业部 徐家疃石粉厂(郝全中) 10,000.00 10,000.00 1992-06-29 1993-06-27
147 营业部 王海平 20,000.00 20,000.00 1992-09-19 1993-09-19
148 营业部 万寺院云母细粉厂 13,300.00 13,300.00 1992-11-01 1993-04-30
149 营业部 李新华饭店 7,000.00 7,000.00 1992-12-11 1993-12-11
150 营业部 灵寿县青同岭矿产加工厂 8,900.00 8,900.00 1992-12-20 1993-02-20
151 营业部 灵寿县黑山矿产加工厂 8,500.00 8,500.00 1992-12-29 1994-06-30
152 营业部 胡庄面粉厂 40,000.00 40,000.00 1993-01-06 1993-10-06
153 营业部 南纪城孵化厂 40,000.00 40,000.00 1993-01-09 1993-07-09
154 营业部 张喜成厂 2,000.00 2,000.00 1993-01-09 1993-12-30
155 营业部 武卫强养鸡厂 10,000.00 10,000.00 1993-02-28 1994-08-28
156 营业部 慈峪福利熔炼厂 30,000.00 30,000.00 1993-03-06 1995-03-30
157 营业部 武卫强养肉鸡厂 10,000.00 10,000.00 1993-03-06 1994-03-06
158 营业部 中合营肉鸡厂 15,000.00 15,000.00 1993-05-05 1994-11-05
159 营业部 李新华饭店 13,000.00 13,000.00 1993-06-21 1995-06-21
160 营业部 何北省灵寿县董家庄机制砖厂 30,000.00 30,000.00 1993-07-21 1994-07-21
161 营业部 河北省灵寿县董家庄机制砖厂 30,000.00 30,000.00 1993-07-29 1994-07-30
162 营业部 胡庄面粉厂 4,900.00 4,900.00 1993-08-10 1993-09-10
163 营业部 灵寿县董家砖机制砖厂 29,000.00 29,000.00 1993-09-30 1994-09-30
164 营业部 董家庄砖厂 30,000.00 30,000.00 1993-10-25 1994-05-25
165 营业部 大敦宾馆 30,000.00 30,000.00 1993-11-23 1994-11-23
166 营业部 中合营肉鸡厂 15,000.00 15,000.00 1993-12-14 1994-12-20
167 营业部 南托编织厂 10,000.00 10,000.00 1993-12-25 1994-09-25
168 营业部 徐家疃石粉厂(郝全中) 4,500.00 4,500.00 1993-12-29 1994-12-30
169 营业部 华灵电器(李志芹) 30,000.00 30,000.00 1994-03-28 1995-03-26
170 营业部 孵鸡厂 11,000.00 11,000.00 1994-04-27 1995-12-30
171 营业部 焱鑫烧结厂 20,000.00 20,000.00 1994-06-24 1994-09-29
172 营业部 青岭矿产加工厂 30,000.00 30,000.00 1994-06-29 1994-09-29
173 营业部 慈峪镇烧结厂 20,000.00 20,000.00 1994-06-30 1994-12-15
174 营业部 王建国 10,000.00 10,000.00 1994-08-24 1995-05-11
175 营业部 河北省灵寿县黑山砂厂 30,000.00 30,000.00 1994-11-24 1995-11-24
176 营业部 牛成庄石材厂 40,000.00 40,000.00 1995-01-10 1995-06-30
177 营业部 青同矿产加工厂 20,000.00 20,000.00 1995-01-22 1995-06-22
178 营业部 北岗胶合板厂(田庆祥) 20,000.00 20,000.00 1995-09-29 1996-09-29
179 营业部 灵寿县石林铸造厂 50,000.00 50,000.00 1995-10-04 1995-12-20
180 营业部 南托纸箱厂(雷庆元) 20,000.00 20,000.00 1995-10-07 1996-10-27
181 营业部 永红石材厂 10,000.00 10,000.00 1995-11-04 1996-11-04
182 营业部 宏伟铸造厂 10,000.00 10,000.00 1995-11-10 1995-11-28
183 营业部 朱食胶合板厂 10,000.00 10,000.00 1995-11-20 1995-12-28
184 营业部 北纪城联谊罐头厂 30,000.00 30,000.00 1995-11-21 1998-11-21
185 营业部 北纪城联谊罐头厂 37,840.00 37,840.00 1995-11-27 1998-11-27
186 营业部 南托纸箱厂(雷庆元) 50,000.00 50,000.00 1995-11-27 1996-10-11
187 营业部 大敦宾馆 19,200.00 19,200.00 1995-11-27 1996-06-27
188 营业部 杨朱乐村花岗石厂 15,000.00 15,000.00 1995-11-27 1996-06-27
189 营业部 吴风祥 30,000.00 30,000.00 1995-11-29 1996-11-22
190 营业部 北文城鸡厂(甄二傻) 8,300.00 8,300.00 1995-12-15 1996-12-15
191 营业部 东木佛垦殖厂(柳丙演) 50,000.00 50,000.00 1995-12-22 1997-12-11
192 营业部 玉晶化冈石(罗习云) 61,250.00 61,250.00 1995-12-27 1996-10-21
193 营业部 北倾井砖厂 27,000.00 27,000.00 1995-12-27 1996-09-27
194 营业部 永红石材厂 20,000.00 20,000.00 1995-12-30 1996-12-10
合计 4,591,829.00