孟村回族自治县农村信用合作联社已于2012年3月23日将联社下列不良贷款本金及利息打包拍卖、相关债权已转让给合法买受人吴世通、吴孟强,债务人不必再向孟村回族自治县信用合作联社履行还款义务,请直接把贷款还给买受人。现以公告的方式通知下列借款人和担保人向买受人履行还款义务。(本次公告共涉及贷款171笔金额246059.62元,利息4448224.2元)。同时在此作出郑重声明:自本公告发布之日起,所拍卖债权权属皆移交买受人,今后所发生之一切法律事务及纠纷均与本联社无关。
王史 李家元 苏霞 2000/1/19 2001/1/20 3341 6.825 14000.00 24614.15 38614.15 损失 保证 西姚 吴世通
王史 赵福山 张洪岭 2000/6/21 2001/6/20 251284 7.3125 2000.00 3272.18 5272.18 损失 保证 后姚 吴世通
王史 李家谦 2000/6/26 2001/6/25 251302 7.3125 1600.00 2743.26 4343.26 损失 信用 西姚 吴世通
王史 胡建宁 胡华山 2001/9/12 2002/9/12 640740 7.3125 2000.00 2919.23 4919.23 损失 保证 胡姚 吴世通
王史 尹学贤 尹国成 2001/9/18 2002/9/17 640759 7.3125 2700.00 3940.96 6640.96 损失 保证 尹庄 吴世通
王史 付瑞敏 付永亮 2002/8/31 2003/8/30 954593 6.825 20000.00 27041.77 47041.77 损失 保证 付庄 吴世通
王史 付永亮 徐淑芳 2002/8/31 2003/8/30 944591 6.825 20000.00 27041.77 47041.77 损失 保证 付庄 吴世通
王史 徐淑芳 付永亮 2002/8/31 2003/8/30 954592 6.825 20000.00 9876.75 29876.75 损失 保证 付庄 吴世通
王史 朱学禄 朱克礼 2003/3/25 2004/3/1 1227048 6.6375 12400.00 14731.61 27131.61 损失 保证 王史 吴世通
王史 尹忠义 尹忠恩 2003/6/30 2004/6/30 1227244 6.6375 20000.00 21713.99 41713.99 损失 保证 尹庄 吴世通
王史 孙德昌 2003/9/26 2004/7/1 1227359 6.6375 4000.00 3431.87 7431.87 损失 信用 东姚 吴世通
王史 马魁 丁润婵 2003/9/28 2004/7/1 1227369 6.6375 20000.00 25126.41 45126.41 损失 保证 人行家属院 吴世通
王史 王洪周 白洪林 2003/9/28 2004/9/27 1227365 6.6375 30000.00 34165.64 64165.64 损失 保证 杨庄 吴世通
王史 刘锋 丁润杰 1999/6/27 2000/6/27 36704 6.825 190404.00 341818.64 532222.64 损失 保证 联社家属院 吴世通
王史 魏景华 1997/12/22 1998/12/22 12314126 10.08 10000.00 18991.13 28991.13 损失 信用 东姚 吴世通
王史 李家义 1998/7/9 1999/6/30 24 8.085 62000.00 118965.83 180965.83 损失 信用 西姚 吴世通
王史 何玉林 1998/7/18 1999/6/30 3581 10.08 7500.00 12693.10 20193.10 损失 信用 后姚 吴世通
王史 何玉林 1997/12/20 1998/11/30 12317175 10.08 2000.00 3917.24 5917.24 损失 信用 后姚 吴世通
董林 胡书田 曹香城 2003/8/16 2001/9/15 1277554 8.85 600.00 824.58 1424.58 损失 保证 董林 吴孟强
董林 王洪发 董玉平 1999/6/23 1999/12/22 100395 8.85 737.10 1407.24 2144.34 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 王洪发 谷良志 1998/9/30 1999/9/30 100134 8.85 25000.00 49037.52 74037.52 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 朱明刚 代跃胜 1999/12/16 2000/12/5 100560 8.85 800.00 1464.34 2264.34 损失 保证 代林 吴孟强
董林 代文起 代跃胜 2000/12/28 2001/11/10 100246 8.85 1500.00 2584.23 4084.23 损失 保证 代林 吴孟强
董林 代文彬 代跃胜 2000/6/30 2001/6/20 439220 8.85 2000.00 3542.65 5542.65 损失 保证 代林 吴孟强
董林 丁清凯 1996/1/13 1997/1/12 425139 8.85 960.00 2168.30 3128.30 损失 信用 丁庄子 吴孟强
董林 张研军 张树贵 2000/6/11 2001/6/10 439266 8.85 1000.00 1775.65 2775.65 损失 保证 王林 吴孟强
董林 乔玉仓 1997/12/20 1998/11/30 12330212 8.85 1000.00 2048.28 3048.28 损失 信用 董林 吴孟强
董林 朱明贤 1996/9/19 1997/9/19 1241 8.85 1700.00 3712.46 5412.46 损失 信用 代林 吴孟强
董林 刘德岐 徐继宗 1999/11/18 2000/11/17 100569 8.85 2000.00 3661.79 5661.79 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 刘宝发 朱文豪 2000/3/21 2000/11/20 439167 8.85 2000.00 3637.11 5637.11 损失 保证 代林 吴孟强
董林 秦金铭 秦金祥 2000/3/25 2000/11/30 439169 8.85 2000.00 3632.88 5632.88 损失 保证 董林 吴孟强
董林 朱金泉 代长松 2000/7/30 2001/7/10 439297 8.85 2000.00 3530.65 5530.65 损失 保证 代林 吴孟强
董林 刘砚凯 绳志成 1998/10/10 1999/10/10 100149 8.85 2000.00 3917.00 5917.00 损失 保证 付林 吴孟强
董林 绳志成 刘砚凯 1998/1/1 1999/1/1 100148 8.85 3000.00 6129.30 9129.30 损失 保证 付林 吴孟强
董林 谷良玉 谷良志 1998/9/30 1999/9/30 100118 8.85 2000.00 3923.00 5923.00 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 王洪昌 谷温泉 1998/12/29 1999/12/28 100285 8.85 2000.00 3875.48 5875.48 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 李国祥 张书华 1999/12/17 2000/7/30 100562 8.85 2000.00 3588.27 5588.27 损失 保证 王林 吴孟强
董林 赵紫生 于之芳 2000/12/24 2001/12/10 100206 8.85 2500.00 4297.09 6797.09 损失 保证 赵庄 吴孟强
董林 谷振庆 董美荣 1997/11/27 1998/11/27 100163 8.85 5000.00 9716.02 14716.02 损失 保证 王林 吴孟强
董林 郭洪智 张建国 1998/12/6 1999/10/20 100328 8.85 3000.00 5845.70 8845.70 损失 保证 牟庄 吴孟强
董林 杨军 王文升 2000/1/21 2000/12/21 439202 8.85 3000.00 5468.03 8468.03 损失 保证 董林 吴孟强
董林 谷洪绪 吴金章 2001/6/20 2002/6/20 694002 8.85 9000.00 14969.71 23969.71 损失 保证 王林 吴孟强
董林 谷洪绪 1997/12/31 1998/11/30 339 8.85 6400.00 13137.28 19537.28 损失 信用 王林 吴孟强
董林 张金胜 1996/12/31 1997/7/31 379 8.85 9000.00 19586.10 28586.10 损失 信用 代林 吴孟强
董林 陈慕桢 刘玉树 1998/12/6 1999/12/20 100305 8.85 9500.00 18423.02 27923.02 损失 保证 杨庄 吴孟强
董林 赵福昌 朱金福 1998/12/6 1999/10/20 100310 8.85 10000.00 19485.68 29485.68 损失 保证 赵庄 吴孟强
董林 王洪星 姜振祥 2000/6/21 2001/6/4 439276 8.85 13000.00 23076.21 33076.21 损失 保证 王林 吴孟强
董林 郭玉良 王培智 1998/12/6 1999/12/20 100337 8.85 15000.00 29088.99 44088.99 损失 保证 董林 吴孟强
董林 董玉江 董大岭 1999/12/3 2000/12/2 100557 8.85 15900.00 29108.62 45008.62 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 刘和祥 刘金峰 2000/6/20 2001/6/17 439217 8.85 20000.00 35465.17 55465.17 损失 保证 代林 吴孟强
董林 乔玉才 张金良 1999/12/23 2000/12/23 439008 8.85 20000.00 36532.97 56532.97 损失 保证 董林 吴孟强
董林 刘景龙 刘景云 1999/12/27 2000/12/26 439050 8.85 20900.00 38151.87 59051.87 损失 保证 赵庄 吴孟强
董林 王培智 刘玉树 1998/12/6 1999/10/20 100370 8.85 23000.00 44540.21 67540.21 损失 保证 自来屯 吴孟强
董林 张之芬 董国新 1998/9/30 1999/9/30 100097 8.85 24000.00 47076.02 71076.02 损失 保证 代林 吴孟强
董林 张之芬 董国新 1998/9/30 1999/9/30 100096 8.85 6500.00 12749.75 19249.75 损失 保证 代林 吴孟强
董林 马瑞华 马德明 1999/12/25 2000/12/25 439009 8.85 24500.00 44738.18 69238.18 损失 保证 牟庄 吴孟强
董林 代志政 1996/11/20 1997/11/20 12330249 8.85 25000.00 54130.02 79130.02 损失 信用 代林 吴孟强
董林 朱鹤林 郭福军 1999/9/29 2000/9/20 100506 8.85 30000.00 55605.62 85605.62 损失 保证 代林 吴孟强
董林 黄永志 1998/5/22 1999/2/22 100349 8.85 3000.00 5806.73 8806.73 损失 信用 谷林 吴孟强
董林 戴国良 董国云 1998/9/30 1999/9/30 100041 8.85 3000.00 5884.50 8884.50 损失 保证 代林 吴孟强
董林 刁文会 张之芬 1998/9/30 1999/9/30 100093 8.85 3300.00 6472.95 9772.95 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 张景田 朱金泉 1998/12/6 1999/11/20 100272 8.85 4000.00 7757.06 11757.06 损失 保证 代林 吴孟强
董林 董俊红 1996/11/2 1997/10/23 12330169 8.85 4000.00 8694.40 12694.40 损失 信用 付林 吴孟强
董林 董俊红 1996/10/23 1997/10/22 12330168 8.85 9000.00 19562.41 28562.41 损失 信用 付林 吴孟强
董林 曹秀廷 1997/12/30 1998/11/20 213 8.85 5000.00 10241.38 15241.38 损失 信用 董林 吴孟强
董林 戴国海 代跃胜 2000/3/20 2000/10/25 439165 8.85 5000.00 9113.33 14113.33 损失 保证 代林 吴孟强
董林 韩景亮 肖桂坛 2001/9/30 2002/9/18 694063 8.85 5000.00 8180.03 13180.03 损失 保证 孟村 吴孟强
董林 曹宝恒 赵连坡 1999/12/27 2000/12/26 439023 8.85 6000.00 10509.00 16509.00 损失 保证 牟庄 吴孟强
董林 张瑞甫 1997/11/30 1998/11/30 12310161 8.85 3000.00 6160.80 9160.80 损失 信用 王林 吴孟强
董林 刘占祥 刘建祥 1998/12/6 1999/10/20 100319 8.85 7000.00 13639.98 20639.98 损失 保证 代林 吴孟强
董林 王洪岐 王洪昌 1998/12/6 1999/10/13 100286 8.85 7000.00 13629.30 20629.30 损失 保证 代林 吴孟强
董林 王洪岐 董国新 1998/9/30 1999/9/30 100091 8.85 8900.00 17457.36 25457.36 损失 保证 代林 吴孟强
董林 王文元 戴其德 1998/12/6 1999/10/20 100318 8.85 8000.00 15588.55 23588.55 损失 保证 谷林 吴孟强
董林 曹宝君 曹艳庆 2001/12/28 2002/12/25 694214 8.85 8000.00 12414.83 20414.83 损失 保证 代林 吴孟强
董林 刘建祥 张华祥 1998/9/30 1999/9/30 100132 8.85 8000.00 15692.01 23692.01 损失 保证 代林 吴孟强
董林 代文红 代跃胜 2000/7/24 2001/7/20 439299 8.85 8000.00 14105.69 22105.69 损失 保证 代林 吴孟强
董林 乔永治 袁春生 1998/12/31 1999/10/20 100336 8.85 9000.00 17503.93 26503.93 损失 保证 牟庄 吴孟强
董林 刘培军 邢建民 1998/12/31 1999/10/30 100335 8.85 30000.00 58346.42 88346.42 损失 保证 自来屯 吴孟强
董林 刘国英 1995/6/30 1996/6/30 425711 8.85 30000.00 69532.45 99532.45 损失 信用 孟村法院 吴孟强
董林 王景洲 王洪宾 2002/11/20 2003/11/29 1041438 8.85 40000.00 60202.03 100202.03 损失 保证 牟庄 吴孟强
董林 赵福强 张世景 2003/6/16 2004/6/15 1277453 8.85 41000.00 56747.19 97747.19 损失 保证 赵庄 吴孟强
董林 姚俊茹 曹俊明 2000/12/5 2001/12/4 539319 8.85 45000.00 77514.90 122514.90 损失 保证 董林 吴孟强
董林 曹俊明 姚俊茹 2000/12/5 2001/12/4 539618 8.85 54000.00 93017.88 147017.88 损失 保证 董林 吴孟强
董林 代文录 代文如 2000/12/8 2001/12/8 100269 8.85 70000.00 120505.05 190505.05 损失 保证 代林 吴孟强
董林 王砚德 代文录 1998/12/6 1999/12/6 100312 8.85 96000.00 186374.47 282374.47 损失 保证 代林 吴孟强
王史 吴长海 1993/8/18 1993/11/18 3023172 14.64 10000.00 24004.13 34004.13 损失 信用 广播局 吴世通
王史 刘德敏 刘月政 1994/12/27 1997/12/27 10042 14.64 30000.00 76303.84 106303.84 损失 保证 针织厂 吴世通
王史 尹元达 1996/2/6 1996/6/30 331607 16.08 11000.00 24247.01 35247.01 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 刘军海 1996/6/28 1997/1/25 79 12.81 20000.00 43990.21 63990.21 损失 信用 满西 吴世通
王史 梁鸿庆 1996/9/21 1997/3/27 12310038 11.76 2700.00 5737.03 8437.03 损失 信用 高姚 吴世通
王史 张彦军 1996/10/31 1997/7/30 96020063 11.76 23600.00 50981.60 74581.60 损失 信用 后姚 吴世通
王史 尹彦林 1996/11/16 1997/7/30 295 11.76 2700.00 5576.51 8276.51 损失 信用 高姚 吴世通
王史 尹学林 1996/11/30 1997/6/25 12317048 11.76 2000.00 4266.21 6266.21 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 李瑞成 1996/12/13 1997/6/30 12330388 11.76 10000.00 20350.13 30350.13 损失 信用 西姚 吴世通
王史 尹元怀 1996/12/22 1997/6/30 689 11.76 36000.00 76088.64 112088.64 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 尹松芸 1996/12/25 1997/11/30 890 11.76 20000.00 42952.83 62952.83 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 尹学奇 1996/12/26 1997/6/30 12330601 11.76 10000.00 20395.13 30395.13 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 李家旭 1996/12/28 1997/6/30 12330889 11.76 14500.00 30999.22 45499.22 损失 信用 西姚 吴世通
王史 赵吉华 1996/12/28 1997/6/30 12330888 11.76 35000.00 74715.94 109715.94 损失 信用 后姚 吴世通
王史 李家旭 1996/12/30 1997/6/30 30056 11.76 17500.00 36095.73 53595.73 损失 信用 西姚 吴世通
王史 李瑞新 1996/12/30 1997/6/30 68 11.76 2500.00 5031.28 7531.28 损失 信用 西姚 吴世通
王史 李瑞周 1996/12/30 1997/6/30 30040 11.76 7000.00 14937.70 21937.70 损失 信用 西姚 吴世通
王史 赵吉华 1996/12/30 1997/6/30 30055 11.76 14500.00 30942.38 45442.38 损失 信用 后姚 吴世通
王史 赵吉鹏 1996/12/31 1997/12/20 96020057 11.76 4700.00 9450.35 14150.35 损失 信用 后姚 吴世通
王史 尹学林 1997/1/17 1997/7/30 16 11.76 20000.00 40982.27 60982.27 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 高少文 1997/4/17 1997/4/27 101 11.76 20000.00 37358.27 57358.27 损失 信用 流潭 吴世通
王史 李瑞成 1997/4/21 1997/11/21 12330058 11.76 4500.00 8664.81 13164.81 损失 信用 西姚 吴世通
王史 夏表林 1997/9/25 1998/3/25 12330044 11.76 4000.00 8212.66 12212.66 损失 信用 西姚 吴世通
王史 尹金明 1997/11/30 1998/11/30 12317150 10.08 1000.00 2029.85 3029.85 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 尹天成 1997/11/30 1998/11/30 20 10.08 2000.00 4038.87 6038.87 损失 信用 西姚 吴世通
王史 夏兆华 1997/12/1 1998/12/1 12330212 10.08 5000.00 9638.73 14638.73 损失 信用 西姚 吴世通
王史 李俊明 1997/12/10 1998/12/10 24 10.08 16000.00 32429.65 48429.65 损失 信用 张庄 吴世通
王史 李家义 1997/12/16 1998/12/16 12314102 10.08 10000.00 19077.89 29077.89 损失 信用 西姚 吴世通
王史 尹天成 1997/12/19 1998/11/30 12317172 10.08 1500.00 3019.58 4519.58 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 宁洪林 1997/12/20 1998/12/20 12314116 10.08 23000.00 43652.00 66652.00 损失 信用 东姚 吴世通
王史 赵吉鹏 1997/12/20 1998/12/20 123141117 10.08 12000.00 24286.24 36286.24 损失 信用 后姚 吴世通
王史 赵福山 1997/12/22 1998/12/22 12314122 10.08 3500.00 7081.39 10581.39 损失 信用 后姚 吴世通
王史 王贵元 1997/12/24 1998/12/24 12314127 10.08 5300.00 10720.06 16020.06 损失 信用 后姚 吴世通
王史 李家升 1997/12/26 1998/12/26 12314134 10.08 12920.00 26124.93 39044.93 损失 信用 西姚 吴世通
王史 李玉朝 1997/12/30 1998/12/30 30062 10.08 15750.00 23121.21 38871.21 损失 信用 西姚 吴世通
王史 赵福海 1997/12/30 1998/6/30 30064 10.08 1400.00 1909.90 3309.90 损失 信用 后姚 吴世通
王史 苏志军 1998/5/31 1999/11/25 12311037 9.24 2700.00 4532.26 7232.26 损失 信用 高姚 吴世通
王史 李瑞东 1998/7/4 1999/7/4 30099 14.64 4160.00 8405.42 12565.42 损失 信用 西姚 吴世通
王史 李家义 1998/7/26 1999/12/20 3482 8.085 8000.00 14706.69 22706.69 损失 信用 西姚 吴世通
王史 李周祥 李宝泉 1998/8/28 1999/8/20 3630 8.085 10000.00 18932.63 28932.63 损失 保证 许村 吴世通
王史 尹保海 胡桂芹 1998/10/14 1999/6/30 3746 8.085 20600.00 39416.32 60016.32 损失 保证 尹庄 吴世通
王史 朱崇政 徐成文 1998/11/13 1999/10/13 3806 8.085 25000.00 44605.33 69605.33 损失 保证 王史 吴世通
王史 彭建军 彭振德 1998/12/11 1999/12/10 3758 8.085 2000.00 3677.28 5677.28 损失 保证 王林 吴世通
王史 谷振庆 1998/12/12 1999/12/11 3760 8.085 5000.00 9007.10 14007.10 损失 信用 王林 吴世通
王史 刘文元 1998/12/15 1999/12/15 3421 8.085 12590.00 23815.00 36405.00 损失 信用 西姚 吴世通
王史 宁景玉 1998/12/15 1999/12/15 3422 8.085 5220.00 9874.05 15094.05 损失 信用 后姚 吴世通
王史 王新路 林彬 1998/12/15 1999/12/14 12330218 7.455 20000.00 36700.26 56700.26 损失 保证 辛庄子 吴世通
王史 李家升 1998/12/20 1999/12/19 16 7.455 5470.00 10297.10 15767.10 损失 信用 西姚 吴世通
王史 杨振尧 1998/12/24 1999/12/20 604 7.455 8300.00 15615.80 23915.80 损失 信用 王史 吴世通
王史 孙星阳 1998/12/25 1999/12/20 504 7.455 10000.00 17611.13 27611.13 损失 信用 尹庄 吴世通
王史 赵吉军 1998/12/26 1999/12/26 3424 8.085 1300.00 2454.76 3754.76 损失 信用 后姚 吴世通
王史 吴风来 1998/12/27 1999/12/20 150 7.455 15000.00 28210.14 43210.14 损失 信用 大高河 吴世通
王史 左永军 胥连 1998/12/27 1999/12/26 12310547 7.455 50000.00 88055.66 138055.66 损失 保证 李庄 吴世通
王史 李家义 1998/12/30 1999/6/30 3914 7.455 40000.00 74659.01 114659.01 损失 信用 西姚 吴世通
王史 夏表林 1998/12/30 1999/12/10 3884 7.455 1000.00 1880.45 2880.45 损失 信用 西姚 吴世通
王史 宣金明 1998/12/30 1999/12/10 3881 7.455 8800.00 14774.44 23574.44 损失 信用 后姚 吴世通
王史 赵吉鹏 1998/12/30 1999/6/30 3915 7.455 4000.00 6721.65 10721.65 损失 信用 东姚 吴世通
王史 朱学贞 1998/12/31 1999/12/15 3928 8.085 7244.52 11765.20 19009.72 损失 信用 王史 吴世通
王史 李俊明 1999/1/1 1999/12/20 3553 10.08 5000.00 9551.61 14551.61 损失 信用 张庄 吴世通
王史 李福德 1999/1/7 1999/12/27 3429 7.455 9200.00 6736.47 15936.47 损失 信用 姚庄 吴世通
王史 李福杰 1999/1/7 1999/12/17 3427 7.455 6900.00 10835.16 17735.16 损失 信用 姚庄 吴世通
王史 朱艳东 1999/2/18 1999/12/20 12310262 7.455 2000.00 3714.63 5714.63 损失 信用 王史 吴世通
王史 李家谦 1999/2/21 2000/2/21 3896 7.455 7300.00 13603.66 20903.66 损失 信用 西姚 吴世通
王史 宣树青 1999/3/9 2000/3/9 3435 7.455 8000.00 14869.31 22869.31 损失 信用 后姚 吴世通
王史 刘淑龙 刘金河 1999/4/9 2000/4/1 3983 7.455 3000.00 5488.20 8488.20 损失 保证 姜西 吴世通
王史 李家峰 1999/6/2 1999/12/30 1231006 7.455 40000.00 73645.87 113645.87 损失 信用 西姚 吴世通
王史 李国歧 1999/6/4 1999/12/20 1231007 7.455 2000.00 1991.49 3991.49 损失 信用 姚庄 吴世通
王史 李振东 1999/6/25 2000/6/24 292 6.825 1000.00 1818.65 2818.65 损失 信用 西姚 吴世通
王史 王树荣 魏书刚 1999/6/28 1999/12/20 1231056 6.825 10000.00 17050.13 27050.13 损失 保证 药材家属院 吴世通
王史 刘文元 李瑞东 1999/6/30 1999/12/31 1231003 6.825 11000.00 20133.01 31133.01 损失 保证 西姚 吴世通
王史 杨学才 1999/6/30 2000/6/29 76 6.825 2000.00 3303.23 5303.23 损失 信用 后姚 吴世通
王史 宁洪林 1999/7/14 2000/7/13 26 6.825 65000.00 112799.26 177799.26 损失 信用 东姚 吴世通
王史 刘洪坡 1999/7/17 1999/12/20 123109 10.08 1700.00 1765.49 3465.49 损失 信用 后姚 吴世通
王史 夏宁 1999/7/17 2000/7/17 12310092 6.825 1000.00 1811.98 2811.98 损失 信用 西姚 吴世通
王史 宣金明 1999/7/17 2000/7/7 12310091 6.825 6000.00 10648.26 16648.26 损失 信用 后姚 吴世通
王史 刘金岺 刘金星 1999/7/31 1999/12/20 12310093 6.825 20000.00 36480.37 56480.37 损失 保证 后姚 吴世通
王史 宁洪林 1999/9/27 2000/9/27 251068 10.08 45500.00 82535.24 128035.24 损失 信用 东姚 吴世通
王史 刘伟 1999/11/19 2000/11/18 251121 6.825 9500.00 16858.23 26358.23 损失 信用 西姚 吴世通
王史 孙兴阳 朱国山 1999/12/9 2000/11/25 251166 6.825 1000.00 1624.31 2624.31 损失 保证 王史电管站 吴世通
王史 徐永周 徐永宪 1999/12/23 2000/12/12 251205 6.825 56600.00 97250.73 153850.73 损失 保证 王史 吴世通
王史 宣金明 1999/12/25 2000/11/28 251207 6.825 8000.00 12380.11 20380.11 损失 信用 后姚 吴世通
王史 尹学奎 尹学普 1999/12/26 2000/12/20 251187 6.825 18000.00 26883.24 44883.24 损失 保证 尹庄 吴世通
王史 尹学敏 尹学敏 1999/12/26 2000/12/20 251191 6.825 20000.00 32468.27 52468.27 损失 保证 尹庄 吴世通
王史 尹学普 尹广胜 1999/12/26 2000/12/20 251188 6.825 59000.00 91267.88 150267.88 损失 保证 尹庄 吴世通
王史 尹学普 尹广义 1999/12/26 2000/12/20 251190 6.825 25000.00 40585.33 65585.33 损失 保证 尹庄 吴世通
王史 张立德 尹学普 1999/12/26 2000/12/20 251189 6.825 8637.00 11679.07 20316.07 损失 保证 尹庄 吴世通

上一版



放大
缩小
全文复制
上一篇



