(上接2月5日第8版)
摇鞍镇信用社 宋银秀 130535196909101748 白地党尔寨 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975254 8500.00 6813
摇鞍镇信用社 宋银秀 130535196909101748 白地党尔寨 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975255 8500.00 5935
摇鞍镇信用社 孙福奎 13053519500707091 孙庄 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001976660 4970.00 3468
摇鞍镇信用社 孙福奎 13053519500707091 孙庄 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001976811 5400.00 3825
摇鞍镇信用社 孙福奎 13053519500707091 孙庄 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001976662 7200.00 5103
摇鞍镇信用社 孙贵荣 132237671025212 摇鞍镇中贺 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975106 5000.00 3515
摇鞍镇信用社 孙如亮 130535196108152131 摇鞍镇西郭 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001976813 4500.00 3153
摇鞍镇信用社 王扶祥 132237570920205 尖庄乡东赵庄 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001976324 3000.00 2115
摇鞍镇信用社 王纪学 132237450119211 摇鞍镇东贺 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975404 500.00 356
摇鞍镇信用社 王清江 130535741212211 摇鞍镇林庄 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975104 5000.00 3516
摇鞍镇信用社 王永洲 132237570409211 摇鞍镇前镇 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975406 1220.00 856
摇鞍镇信用社 修东善 13053519500102213X 摇鞍镇柴庄 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001974647 18300.00 12698
摇鞍镇信用社 杨忠武 132237540602211 摇鞍镇前镇 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001974793 4787.00 3349
摇鞍镇信用社 张凤海 132237501207215 摇鞍镇前于 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975258 150.00 135
摇鞍镇信用社 张廷敖 132237590911031 白地 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001976171 1400.00 1135
摇鞍镇信用社 张须民 130535194708102112 摇鞍镇后于 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001976165 3000.00 2116
摇鞍镇信用社 张玉臣 132237640324257 尖庄乡张堤 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001974488 40000.00 24240
摇鞍镇信用社 张玉臣 132237640324257 尖庄乡张堤 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001974645 60000.00 36360
摇鞍镇信用社 赵福增 130535193510042113 摇鞍镇前镇 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001974648 14000.00 9865
摇鞍镇信用社 赵军 130535198303132434 下堡寺赵子古 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001975103 5000.00 3510
摇鞍镇信用社 赵清银 130535196003052433 下堡寺赵子古 2008/7/26 2013/7/26 YZ000001974944 16000.00 11189
摇鞍镇信用社 李子文 13053519520422281X 白地乡林麻寨 2008/8/28 2013/8/28 YZ000001975859 9000.00 6145
摇鞍镇信用社 李子文 13053519520422281X 白地乡林麻寨 2008/8/28 2013/8/28 YZ000001975858 9810.00 6785
摇鞍镇信用社 李子文 13053519520422281X 白地乡林麻寨 2008/8/28 2013/8/28 YZ000001975707 15000.00 8425
摇鞍镇信用社 卢保荣 132237580112381 胡小庄 2008/8/28 2013/8/28 YZ000001975856 5000.00 3402
摇鞍镇信用社 孙书行 130535680105141 尖庄乡张堤 2008/8/28 2013/8/28 YZ000001975710 4000.00 2803
摇鞍镇信用社 孙书行 130535680105141 尖庄乡张堤 2008/8/28 2013/8/28 YZ000001975711 8490.00 5786
摇鞍镇信用社 车继荣 130535196311192139 摇鞍镇西贺 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976331 5000.00 3106
摇鞍镇信用社 车继荣 130535196311192139 摇鞍镇西贺 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976333 5000.00 3106
摇鞍镇信用社 车明斗 130535195412272117 摇鞍镇西贺 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001974651 9800.00 6023
摇鞍镇信用社 崔德才 132237490206211 摇鞍镇李庄 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976669 3000.00 1865
摇鞍镇信用社 崔杰 132237670507211 摇鞍镇李庄 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001974492 2000.00 1234
摇鞍镇信用社 崔兴业 132237550302211 摇鞍镇林庄 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976507 3000.00 2096
摇鞍镇信用社 崔泽合 132237590907211 摇鞍镇李庄 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976664 3000.00 1862
摇鞍镇信用社 邓东桥 130535195709222137 摇鞍镇前胡 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976180 25800.00 15906
摇鞍镇信用社 邓东桥 130535195709222137 摇鞍镇前胡 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976182 33000.00 21053
摇鞍镇信用社 谷东和 132237195208171712 白地乡回木 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976819 3000.00 1862
摇鞍镇信用社 谷怀杰 132237196202261711 白地乡回木 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976670 3000.00 1862
摇鞍镇信用社 谷怀生 132237196311101713 白地乡回木 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976510 3000.00 1862
摇鞍镇信用社 郝克明 132237195501012112 摇鞍镇后胡 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976501 20000.00 12361
摇鞍镇信用社 贺福增 132237500408243 下堡寺 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976499 16000.00 9812
摇鞍镇信用社 李芳华 132237720720242 下堡寺万户庄 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976823 2000.00 1252
摇鞍镇信用社 李其营 132237196602282810 临西镇高村 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976335 30000.00 18456
摇鞍镇信用社 李荫范 132237681224211 摇鞍镇李庄 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976666 3000.00 1832
摇鞍镇信用社 李玉荣 132237640401211 白地党尔寨 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976820 4800.00 3158
摇鞍镇信用社 王洪利 132237640604211 下堡寺马庄 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976504 2000.00 1256
摇鞍镇信用社 修坤革 132237671030211 摇鞍镇马寨 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976668 4000.00 2503
摇鞍镇信用社 修宗召 132237195709031718 修寨 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001984603 1000.00 623
摇鞍镇信用社 张景德 132237196105182114 摇鞍镇后屯 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001976337 18000.00 11123
摇鞍镇信用社 张芹花 132237681219212 摇鞍镇东郭 2008/9/19 2013/9/19 YZ000001975860 3000.00 1898
摇鞍镇信用社 谷怀杰 132237196202261711 白地乡回木 2008/9/26 2013/9/26 YZ000001974795 47000.00 19623
摇鞍镇信用社 李芳华 132237720720242 下堡寺万户庄 2008/9/26 2013/9/26 YZ000001974797 44000.00 18923
摇鞍镇信用社 吴计星 130535198408271713 白地乡吴寨 2008/9/26 2013/9/26 YZ000001974653 190000.00 128386
摇鞍镇信用社 张芹花 132237681219212 摇鞍镇李庄 2008/9/26 2013/9/26 YZ000001974655 180000.00 75126
摇鞍镇信用社 孟绍山 13053519681024241X 下堡寺北镇 2010/4/22 2013/4/22 YZ000001975538 3000.00 1832
摇鞍镇信用社 杨新虎 130535196301082139 摇鞍镇后镇 2010/5/4 2013/5/4 YZ000001976642 10000.00 3854
摇鞍镇信用社 杨新虎 130535196301082139 摇鞍镇后镇 2010/5/4 2013/5/4 YZ000001976459 10000.00 3854
摇鞍镇信用社 杨新虎 130535196301082139 摇鞍镇后镇 2010/5/4 2013/5/4 YZ000001976638 10000.00 3854
摇鞍镇信用社 李玉堂 130535194811110398 曹村 2010/6/25 2013/6/24 YZ000001974476 20000.00 0
摇鞍镇信用社 柴景海 130535195611162113 摇鞍镇柴庄 2010/7/22 2013/7/22 YZ000001974785 6000.00 2451
摇鞍镇信用社 杨小虎 130535197602122119 摇鞍镇后镇 2010/7/30 2013/7/30 YZ000001982227 10000.00 4102
摇鞍镇信用社 车继智 130535195206062113 摇鞍镇西贺 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982763 45000.00 18354
摇鞍镇信用社 车兴全 130535195209102411 下堡寺东高 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982756 23600.00 9452
摇鞍镇信用社 高振成 130535194501032113 摇鞍镇林庄 2010/7/31 2013/7/13 YZ000001982410 3400.00 684
摇鞍镇信用社 郝克明 132237195501012112 摇鞍镇后胡 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982766 40000.00 16215
摇鞍镇信用社 李发信 130535195803122132 摇鞍镇林庄 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982412 8000.00 3215
摇鞍镇信用社 李洪亮 130535195807172110 摇鞍镇车庄 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982414 8000.00 3215
摇鞍镇信用社 徐进岭 132237197408092116 童村 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982961 5100.00 2154
摇鞍镇信用社 杨立辉 130535760104281 郝村 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001983164 30000.00 6612
摇鞍镇信用社 杨张玉 132237195402202121 摇鞍镇后镇 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982591 15000.00 6125
摇鞍镇信用社 杨张玉 132237195402202121 摇鞍镇后镇 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982588 16000.00 6235
摇鞍镇信用社 杨张玉 132237195402202121 摇鞍镇后镇 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982585 16000.00 6235
摇鞍镇信用社 张海河 13053519730901141X 张堤 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982956 40000.00 16158
摇鞍镇信用社 张济峰 132237196303312119 摇鞍镇南杏元 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982752 4500.00 1845
摇鞍镇信用社 张一会 132237195805032113 李六寨村 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982959 3700.00 1503
摇鞍镇信用社 张志华 130535197808212116 乡政府 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982596 6000.00 2436
摇鞍镇信用社 赵清银 130535196003052433 下堡寺赵子古 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982760 45000.00 18152
摇鞍镇信用社 赵清银 130535196003052433 下堡寺赵子古 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982949 45000.00 18152
摇鞍镇信用社 赵清银 130535196003052433 下堡寺赵子古 2010/7/31 2013/7/31 YZ000001982952 45000.00 18152
摇鞍镇信用社 车明斗 130535195412272117 摇鞍镇西贺 2010/8/2 2013/8/2 YZ000001983354 45000.00 18152
摇鞍镇信用社 崔泽清 130535195803202116 摇鞍镇李庙 2010/8/2 2013/8/2 YZ000001983177 31000.00 12306
摇鞍镇信用社 邵俊英 130535196810190321 摇鞍镇中贺 2010/8/2 2013/8/2 YZ000001983361 45000.00 18152
摇鞍镇信用社 宋好成 130535770222211 摇鞍镇东郭 2010/8/2 2013/8/2 YZ000001983359 30000.00 12452
摇鞍镇信用社 孙廷学 130535195501062116 下堡寺东高 2010/8/2 2013/8/2 YZ000001983170 47000.00 18453
摇鞍镇信用社 赵书怀 132237197412302113 下堡寺赵子古 2010/8/2 2013/8/2 YZ000001983356 38000.00 15725.54
摇鞍镇信用社 杨新虎 130535196301082139 摇鞍镇后镇 2010/9/30 2013/9/30 YZ000001981830 65000.00 29562
摇鞍镇信用社 杨新虎 130535196301082139 摇鞍镇后镇 2010/9/30 2013/9/30 YZ000001981833 95000.00 31598
摇鞍镇信用社 周保庆 13053519600707041X 周楼村 2010/11/22 2013/11/22 YZ000001981621 2000.00 885
摇鞍镇信用社 李海芹 132124194504061516 司寨 2010/12/7 2013/12/7 YZ000001981625 3000.00 1268
摇鞍镇信用社 吴计星 130535198408271713 吴寨 2010/12/23 2013/12/23 YZ000001982064 49500.00 9635
摇鞍镇信用社 吴振芹 130535196703212119 吴寨 2010/12/23 2013/12/23 YZ000001981842 49500.00 9635
摇鞍镇信用社 杨新虎 130535196301082139 摇鞍镇后镇 2010/12/23 2013/12/23 YZ000001982062 49500.00 9635
摇鞍镇信用社 杨清涛 13053519561119211X 摇鞍镇后镇 2010/12/24 2013/12/24 YZ000001982432 49500.00 21032
摇鞍镇信用社 杨新虎 130535196301082139 摇鞍镇后镇 2010/12/24 2013/12/24 YZ000001982261 73500.00 31082.5
摇鞍镇信用社 张保杰 130535196902190215 摇鞍镇政府 2010/12/25 2013/12/24 YZ000001982433 185000.00 76389
摇鞍镇信用社 胡连海 130535196309164518 河西 2011/5/25 2013/5/25 YZ000001982788 20000.00 3264
摇鞍镇信用社 李慧璞 130535198503200868 陈辛庄 2011/6/1 2013/6/1 YZ000001983007 49000.00 9435
摇鞍镇信用社 王尊勇 130535198303120812 陈辛庄 2011/6/1 2013/6/1 YZ000001983204 49000.00 9435
摇鞍镇信用社 张国军 130535197607193813 老官寨小马庄 2011/6/1 2013/6/1 YZ000001983207 49000.00 9435
摇鞍镇信用社 赵树青 130535197402163821 老官寨小马庄 2011/6/1 2013/6/1 YZ000001983004 49000.00 9435
摇鞍镇信用社 杨志强 130535198604272414 下堡寺务头 2011/7/21 2013/7/21 YZ000001982290 6000.00 598
摇鞍镇信用社 赵桂芹 130535196110201123 郝庄 2011/7/30 2013/7/30 YZ000001982455 40000.00 7125
摇鞍镇信用社 杨俊国 130535196803082112 摇鞍镇后镇 2012/4/4 2013/4/3 11412012524752 20000.00 965
摇鞍镇信用社 杨俊旺 130535197701042130 摇鞍镇后镇 2012/4/4 2013/4/3 11412012524753 20000.00 965
摇鞍镇信用社 杨兴旺 130535196905172119 摇鞍镇前镇 2012/4/4 2013/4/3 11412012524754 20000.00 965
摇鞍镇信用社 江新安 130535198505105135 江庄 2012/7/31 2013/7/30 11412012775643 50000.00 4358
龙旺信用社 杨汝江 130535195511112119 临西县法院 2009/5/31 2012/5/31 YZ000001984624 600000.00 465837
龙旺信用社 陈书玉 130535195404170444 龙旺 2013/9/16 2014/3/15 11422013569693 20000.00 2079
龙旺信用社 王群堂 13053519690408001X 临西县城 2010/10/8 2013/10/8 YZ000001985330 20000.00 7014.4
龙旺信用社 袁子江 130535196811110419 龙旺 2011/6/11 2012/6/11 YZ000001984397 20000.00 2288.8
龙旺信用社 张东泉 13053519890927041X 龙旺 2010/7/17 2012/7/12 YZ000001984255 340000.00 5968.64
金星信用社 薛宗普 130535790512041 郭村 刘瑞山 县城 2007/5/30 2008/5/30 20070027 3500.00 2274.2
金星信用社 吴文书 130535195302010458 临西镇庄科村 2011/3/23 2011/9/23 20110002 10000.00 2934
金星信用社 张东杰 130535197307020478 临西镇龙旺村 2011/7/9 2012/7/9 20110005 49000.00 27747.72
金星信用社 陈祖华 132237611105043 临西镇王路寨村 2008/6/4 2009/6/4 20080015 5000.00 5276
白地信用社 王纪朋 130535198709031713 摇鞍镇乡万庄村 王志明 摇鞍镇乡万庄村 2013/6/25 2014/6/24 11412013411273 40000.00 718
白地信用社 张桂良 130535197512161712 摇鞍镇乡秦白地村 张福祥 摇鞍镇乡秦白地村 2013/6/26 2014/6/25 11412013416847 50000.00 1530
白地信用社 石永法 132237197007282116 摇鞍镇乡后胡官庄村 2013/6/29 2014/6/28 11412013422905 40000.00 9356.8
白地信用社 常广锋 130535197006201718 摇鞍镇乡常白地村 2013/6/30 2014/6/29 11412013429396 30000.00 719.1
白地信用社 邓小蕾 130535198612272115 摇鞍镇乡前胡官庄村 2013/7/1 2014/7/1 11412013431120 40000.00 9295.6
白地信用社 秦成夫 130535197009301714 摇鞍镇乡秦白地村 秦成明 摇鞍镇乡秦白地村 2013/7/4 2014/7/3 11412013435381 50000.00 11543
白地信用社 安长河 132237580207171 摇鞍镇乡周庄村 2010/7/29 2013/7/29 20100189 32000.00 19,148.80
白地信用社 蔡玉花 130535196003160442 临西镇仓上村 代建军 临西镇郭村 2012/9/28 2013/9/27 11412012894515 50000.00 18,891.00
白地信用社 常春华 132237195010191734 摇鞍镇乡常白地村 2011/3/21 2014/3/21 20110007 49000.00 25,281.55
白地信用社 常贵兴 132237194308011711 摇鞍镇乡常白地村 2010/7/29 2013/7/29 20100190 22000.00 13,164.80
白地信用社 常贵兴 132237194308011711 摇鞍镇乡常白地村 2010/7/29 2013/7/29 20100188 35000.00 20,944.00
白地信用社 陈维兰 130535196706061766 摇鞍镇乡东来寨村 2012/6/1 2013/5/31 11412012658503 50000.00 14,606.00
白地信用社 丁树法 132237196703202832 吕寨乡姚楼村 2012/3/23 2013/3/22 11412012491645 20000.00 7,988.40
白地信用社 丁月江 130535197205161712 摇鞍镇乡史庄村 2012/3/31 2013/3/30 11412012521319 20000.00 8,845.20
白地信用社 龚加刚 130535198107201738 摇鞍镇乡东来寨村 2012/4/26 2013/4/25 11412012575396 20000.00 6,789.60
白地信用社 龚加明 130535196605251712 摇鞍镇乡指挥墓村 2012/2/23 2013/2/22 11412012419375 20000.00 9,896.40
白地信用社 龚加强 130535197203081735 摇鞍镇乡东来寨村 2012/4/26 2013/4/25 11412012575357 20000.00 6,789.60
白地信用社 龚加印 130535197404161715 摇鞍镇乡东来寨村 2012/3/19 2013/3/18 11412012479643 20000.00 6,868.80
白地信用社 龚清礼 132237195611041731 摇鞍镇乡东来寨村 2012/5/15 2013/5/14 11412012615934 20000.00 6,721.20
白地信用社 龚清泉 130535197302021754 摇鞍镇乡东来寨村 2012/3/19 2013/3/18 11412012479729 20000.00 6,868.20
白地信用社 龚清兴 132237194911111733 摇鞍镇乡东来寨村 2011/3/21 2014/3/21 20110005 37000.00 19090.15
白地信用社 郭金菊 130535196907223522 老官寨镇仁庄村 2010/3/15 2013/3/15 20100022 20000.00 11,363.20
白地信用社 何连来 130535198512211710 摇鞍镇乡何寨村 2012/5/26 2013/5/25 11412012641267 20000.00 6,883.20
白地信用社 何元来 132237195305131712 摇鞍镇乡何寨村 2011/5/12 2014/5/12 20110199 40000.00 20174
白地信用社 何泽波 130535197807061719 摇鞍镇乡何老官寨村 2012/3/31 2013/3/30 11412012519102 20000.00 7,074.00
白地信用社 何泽峰 132237195809251718 摇鞍镇乡何寨村 2011/5/12 2014/5/12 20110200 40000.00 20174
白地信用社 何泽厚 130535197404011717 摇鞍镇乡何寨村 2011/5/12 2014/5/12 20110198 40000.00 20174
白地信用社 洪秀芳 13053519710501212X 摇鞍镇乡前镇村 2012/2/23 2013/2/22 11412012419352 20000.00 9,896.40
白地信用社 金成奎 130535197709081118 尖冢镇牌子村 2012/3/31 2013/3/28 11412012507999 20000.00 9,507.60
白地信用社 李保坤 132237196212061713 摇鞍镇乡党尔寨村 2012/2/28 2013/2/27 11412012430316 20000.00 9,842.40
白地信用社 李兴彪 130535198805031713 临西县城花都小区 李俊海 摇鞍镇乡西来寨村 2012/9/18 2013/9/17 11412012869070 20000.00 1,285.20
白地信用社 刘光梅 132237196212121712 摇鞍镇乡林麻寨村 刘计恩 摇鞍镇乡林麻寨村 2010/8/26 2013/8/26 20100032 215000.00 125,869.60
白地信用社 刘光梅 132237196212121712 摇鞍镇乡林麻寨村 李子真 摇鞍镇乡林麻寨村 2011/5/28 2014/5/28 20110004 180000.00 89271
白地信用社 刘广君 132237630318001 童村 2010/3/15 2013/3/15 20100023 20000.00 11,363.20
白地信用社 刘宏国 13053519810213111X 尖冢镇赵樊村 2012/3/23 2013/3/22 11412012490810 20000.00 9,586.80
白地信用社 刘计才 132237195910121715 摇鞍镇乡林麻寨村 张夫相 摇鞍镇乡林麻寨村 2012/6/30 2013/6/29 11412012719254 50000.00 7,344.00
白地信用社 卢安入 130535196302101418 尖庄镇卢庄村 孙计学 尖冢镇卢庄村 2012/9/18 2013/9/17 11412012869825 50000.00 15,669.00
白地信用社 卢士行 13053519740816143X 尖庄镇卢庄村 卢力华 尖冢镇卢庄村 2012/9/28 2013/9/27 11412012893060 50000.00 6,868.80
白地信用社 卢士云 130535196506271419 尖冢镇西尖村 2012/3/19 2013/3/18 11412012479596 20000.00 15,579.00
白地信用社 钱士勤 130535610819171 摇鞍镇乡杨庄村 2011/3/21 2014/3/21 20110004 45000.00 23217.75
白地信用社 秦明臣 130535196606161719 摇鞍镇乡秦白地村 2012/2/27 2013/2/26 11412012427649 20000.00 9,853.20
白地信用社 秦明立 132237195711051718 摇鞍镇乡秦白地村 秦明安 摇鞍镇乡秦白地村 2012/4/29 2013/4/28 11412012586038 50000.00 18,603.00
白地信用社 秦宗安 130535198003021716 摇鞍镇乡秦白地村 2012/3/19 2013/3/18 11412012479814 20000.00 8,888.40
白地信用社 秦宗光 130535197004281732 摇鞍镇乡秦白地村 秦宗辉 摇鞍镇乡秦白地村 2012/6/6 2013/6/5 11412012664863 50000.00 15,066.00
白地信用社 任玉之 130535196907081739 摇鞍镇乡党尔寨村 李全成 摇鞍镇乡党尔寨村 2011/3/21 2014/3/21 20110003 59000.00 30471.14
白地信用社 史保振 132237196212071719 摇鞍镇乡史庄村 2012/3/26 2013/3/25 11412012499455 20000.00 8,863.20
白地信用社 孙守海 130535196606222112 摇鞍镇乡前胡村 2012/2/23 2013/2/22 11412012419387 20000.00 9,896.40
白地信用社 孙玉玲 130535196407122119 摇鞍镇乡前胡官庄村 2012/2/23 2013/2/22 11412012419403 20000.00 9,896.40
白地信用社 田德志 130535196404280816 大刘庄乡田庄村 田丕伟 大刘庄乡田庄村 2012/8/31 2013/8/30 11412012836343 50000.00 11,433.00
白地信用社 王希祥 132902530518713 摇鞍镇乡王白地村 2010/7/29 2013/7/29 20100187 31500.00 18,849.60
白地信用社 王召彪 130535198912101713 摇鞍镇乡大老官寨村 2011/5/12 2014/5/12 20110197 40000.00 18564
白地信用社 修宗安 13223719571109171X 摇鞍镇乡修寨村 2010/12/9 2013/12/9 20100013 48000.00 25,658.88
白地信用社 修宗典 132237195006021716 摇鞍镇乡修寨村 2010/12/10 2013/12/10 20100014 48000.00 25,635.84
白地信用社 修宗法 132237194511201713 摇鞍镇乡修寨村 2011/3/21 2014/3/21 20110006 17000.00 8771.15
白地信用社 修宗录 130535196504251713 摇鞍镇乡修寨村 2010/12/10 2013/12/10 20100015 48000.00 25,635.84
白地信用社 修宗起 132237195503091715 摇鞍镇乡修寨村 2011/2/27 2014/2/27 20110001 33000.00 17379.78
白地信用社 修宗真 130535198302041717 摇鞍镇乡修老官寨村 修宗军 摇鞍镇乡修老官寨村 2012/6/7 2013/6/6 11412012666891 50000.00 17,604.00
白地信用社 修宗志 132237195008051716 摇鞍镇乡修寨村 2010/12/9 2013/12/9 20100012 48000.00 25,658.88
白地信用社 徐友华 130535196503021131 尖冢镇徐樊村 徐兰辉 尖冢镇徐樊村 2012/9/9 2013/9/8 11412012851081 50000.00 17,870.00
白地信用社 张长光 130535198405060451 临西镇仓上村 张长亮 临西镇仓上村 2012/8/30 2013/8/29 11412012830257 50000.00 19,620.00
白地信用社 张国欣 132237501213171 尖庄镇张堤村 袁美群 摇鞍镇乡党尔寨村 2011/3/21 2014/3/21 20110002 83000.00 42781.52
白地信用社 张金柱 130535197201011717 摇鞍镇乡东来寨村 2012/4/29 2013/4/28 11412012585940 20000.00 7,866.00
白地信用社 张庆奎 132237196008071711 摇鞍镇乡史庄村 2012/3/26 2013/3/25 11412012499404 20000.00 8,863.20
白地信用社 张瑞忠 132237195209281719 摇鞍镇乡杨黄营村 2011/8/24 2014/8/24 20110358 34000.00 16146.43
白地信用社 张学峰 132237630318001 临西镇气象路66号 2010/3/15 2013/3/15 20100020 20000.00 11,363.20
白地信用社 张学峰 132237630318001 临西镇气象路66号 2010/3/15 2013/3/15 20100021 11760.00 6,666.36
白地信用社 张延喜 132237490512171 尖庄镇张堤村 2010/12/20 2013/12/20 20100053 30000.00 15,878.40
白地信用社 张银辉 130535198112052415 下堡寺镇务头村 刘纪文 下堡寺镇务头村 2012/9/13 2013/9/12 11412012859639 45000.00 649.70
白地信用社 张云图 130535198007141731 摇鞍镇乡秦白地村 2012/4/16 2013/4/14 11412012548561 20000.00 4,844.80
白地信用社 赵银华 130535198206091730 摇鞍镇乡赵白地村 赵书兵 摇鞍镇乡赵白地村 2012/4/30 2013/4/29 11412012589890 50000.00 22,914.00
白地信用社 赵自文 132237195910051710 摇鞍镇乡赵白地村 2010/12/20 2013/12/20 20100051 42000.00 22,229.76
白地信用社 郑森堂 132237196308081751 摇鞍镇乡东来寨村 2012/3/19 2013/3/18 11412012479762 20000.00 6,868.80
白地信用社 朱全兴 132237196007221714 摇鞍镇乡史庄村 2012/5/12 2013/5/11 11412012610357 20000.00 7,819.20
白地信用社 朱志忠 130535196701041715 摇鞍镇乡林麻寨村 刘计玲 摇鞍镇乡林麻寨村 2011/3/21 2014/3/21 20110001 170000.00 87624.8
白地信用社 朱志忠 130535196701041715 摇鞍镇乡林麻寨村 修宗光 摇鞍镇乡修寨村 2010/6/28 2013/6/28 20100005 79000.00 48,411.20
白地信用社 张金永 132237195612121717 摇鞍镇乡东来寨村 1992/9/6 2013/2/22 11412012419394 20000.00 5274
白地信用社 张延喜 132237490512171 尖庄镇张堤村 1998/8/16 2013/3/27 20100039 128000.00 57876.48
下堡寺信用社 张立新 130535197810200038 临西县人民银行家属院 刘保动 下堡寺镇东高村 2013/11/30 2014/5/29 11412013721427 410000.00 29082.67
下堡寺信用社 张春海 130535195703070419 临西镇后堤口村 本人房地产 临西县城平安大街东侧 2013/11/30 2014/11/29 11412013721513 3000000.00 171480
下堡寺信用社 黑龙港 130535197906100015 临西县农业银行家属院 孙孝磊 河西镇食品公司家属院 2013/5/17 2014/5/16 11412013337073 50000.00 7021
下堡寺信用社 陈祖亮 130535197710200014 临西县文教局家属院 张全银 临西镇仓上村 2013/5/17 2014/5/16 11412013337140 50000.00 7021
下堡寺信用社 牟金霞 130535197303192424 下堡寺镇李六寨村 2011/4/5 2012/4/5 0013002691 15000.00 3470.4
下堡寺信用社 牟金霞 130535197303192424 下堡寺镇李六寨村 2011/6/1 2012/6/1 0013002842 20000.00 4771.8
下堡寺信用社 杨志杰 130535197207270410 临西县氮肥厂家属院 2012/6/26 2013/6/25 11412012704947 10000.00 1971
下堡寺信用社 王金彬 132237195405030011 下堡寺镇邵庄村 2012/6/26 2013/6/25 11412012704993 20000.00 3942
至2014年12月
31日欠息(元)
贷款社
债务人
姓名(名称)
身份证号码
住所或工作单位
姓名(名称)
担保人
住所或工作单位
借款日期
到期日期
合同编号
借款本金
(元)
大刘庄信用社 张金峰 132237640218081 黎博寨李楼 2009/5/16 2012/5/14 114230110000091683 6800.00 1247.04
大刘庄信用社 张连科 132237611019513 大刘庄闫庄 2008/8/27 2011/8/26 114230110000070229 9000.00 834.4
大刘庄信用社 李秀荣 130535198208130820 大刘庄纪庄 2008/9/19 2011/9/18 114230110000073273 5500.00 2272.38
大刘庄信用社 王官生 130535600121003 大刘庄王庄 2006/11/9 2008/11/9 11423124630335310 5500.00 1551.87
大刘庄信用社 张连文 130535610816081 黎博寨黎博寨 2008/6/18 2011/6/17 114230110000046968 6240.00 1247.04
大刘庄信用社 侯尚江 132237640201351 黎博寨老营 2006/11/11 2008/11/11 11423124630636110 2700.00 843.84
大刘庄信用社 侯继华 130535195802180015 黎博寨老营 2009/5/21 2012/5/21 114230110000094421 40000.00 1884.42
大刘庄信用社 郝保平 13053519790906112X 尖冢镇赵凡村 2011/7/25 2012/1/25 114230110000175576 30000.00 2494.08
尖庄信用社 张连会 130535195510021418 尖冢镇初圈村 2011/6/23 2014/6/23 YZ000001981096 9500.00 5,278.72
尖庄信用社 王玉杰 132237195510081419 尖冢镇初圈村 2011/6/29 2014/6/29 YZ000001983549 5000.00 6,282.54
尖庄信用社 张岳海 130535196906011413 东张堤村 2011/6/30 2014/6/30 YZ000001983558 10000.00 0
尖庄信用社 蔡益普 130535195205031433 蔡辛庄村 2011/7/5 2014/7/5 YZ000001983757 16500.00 34,297.60
尖庄信用社 孙书杰 130535196504010012 东张堤村 2011/7/10 2014/7/10 YZ000001980942 39000.00 4,180.80
尖庄信用社 郑书荣 130535196603041447 东张堤村 2011/7/10 2014/7/10 YZ000001980941 39000.00 0
尖庄信用社 何秀芝 130535197108051423 东张堤村 2011/7/11 2014/7/11 YZ000001992484 30000.00 993.3
尖庄信用社 徐桂河 130535196205081435 东张堤村 2011/7/11 2014/7/11 YZ000001981157 8000.00 693.06
