河北井陉农村商业银行股份有限公司针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2014年6月23日起向相应的债权人履行所签借款合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2014年7月7日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人的不良信用记录输入全国联网的银行征信系统。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向河北井陉农村商业银行股份有限公司提出。
单位:元
序号
借款日
到期日
利息
借款人名称
保证人名称
合同编号
贷款余额
序号
借款日
到期日
利息
借款人名称
保证人名称
合同编号
贷款余额
1 蔡江 王俊庭、高海树 2006-3-20 2007-3-20 060339 20000 12229.5
2 曹建玲 尹拉庭、刘臻 2009-1-20 2010-1-19 006020164 20000 2534.2
3 陈豆荣 范建立、高占民 2006-4-20 2007-4-20 1571409 20000 9091.82
4 陈会明 陈贵荣、康桂兰 2006-3-21 2007-3-21 060391 10000 5507.47
5 陈录云 陈海祥、梁拉军 2007-11-1 2008-11-1 006007027 20000 4456
6 陈起云 王建章、梁玉军 2007-6-3 2008-6-3 1227 20000 4534
7 陈润明 齐永平、许彦昌 2006-4-20 2007-3-20 1571410 20000 9091.82
8 陈素平 毛二新、何来祥 2006-7-10 2007-7-10 060723 12400 7648.08
9 董考生 王考廷、董会平 2007-12-24 2008-12-24 2007第137 20000 7927.89
10 董文学 董根珠、郭玉锁 2007-10-16 2008-10-16 1920071124 20000 8122.38
11 杜二梅 尹换庭、梁天庆 2005-8-12 2006-8-12 4858 11000 11897.54
12 杜喜堂 赵三吉、杨印海 2008-9-5 2009-9-3 20085155 20000 7927.89
13 段广宇 段志林、赵玉萍 2007-9-21 2008-9-21 1920071126 10000 4805.39
14 段金忠 段俊云、赵玉萍 2006-12-19 2007-12-19 1920061679 20000 10180.76
15 段九珠 宋富斌、董根珠 2006-7-25 2007-7-25 1571501 11927 1646.89
16 段利明 宋富斌、段金忠 2006-12-23 2007-12-23 1920061676 20000 8541.68
17 段喜珠 董根珠、段利民 2007-10-16 2008-10-16 1920071125 20000 8122.36
18 段晓冬 段志林、赵玉萍 2007-9-20 2008-9-20 1920071114 20000 9633.96
19 段玉明 董根珠、段利明 2007-7-12 2008-7-12 1920071010 20000 7025.32
20 段玉清 董根珠、宋富斌 2007-7-12 2008-7-12 1920071039 20000 7025.32
21 段震河 李银柱、段国寿 2006-12-19 2007-12-19 1920061680 20000 10180.76
22 段治国 宋富斌、张声华 2007-6-15 2008-6-15 1920071014 20000 9208.84
23 范兰茹 焦俊军、范新星 2007-3-23 2008-3-23 2007-043 20000 9987.57
24 范雪堂 王细堂、范志华 2007-12-24 2008-12-24 145172007138 12451.91 1920.89
25 冯爱萍 王锁昌、李会文、仇现庭 2007-9-12 2008-9-11 070906 30000 14989.47
26 冯继红 贾二牛、杨海林 2005-7-21 2006-7-21 1391123 9000 4956.73
27 冯五保 冯喜生 2005-11-10 2007-5-10 3570 20000 12436.2
28 高保珍 2007-11-5 2010-9-28 20075028 70000 27357.14
29 高海建 高卫红、高红芳 2006-6-19 2007-6-19 2006-070 20000 12406.5
30 高海清 马密庭、许少龙 2006-12-22 2007-12-22 061217 20000 358.02
31 高红兵 高小员、高拴军 2006-8-17 2007-8-17 2006-105 20000 1804.48
32 高红芳 高小员、高收 2006-8-11 2007-8-11 2006-102 20000 12716.73
33 高会生 高力、高卫东 2007-3-23 2009-2-23 5094 20000 7927.89
34 高建梅 赵拴民、魏靖炅 2006-7-28 2008-7-28 200694 20000 10003.5
35 高金锁 井陉县文物保护管理所、高润成 2007-7-3 2008-7-3 12319907 1700000 61887.53
36 高俊国 高春芳、高俊民、齐强 2006-10-23 2007-10-23 0356926 20000 11982.96
37 高考成 高捧文、高五保 2007-4-23 2008-4-23 2007-6652 20000 11926.94
38 高考元 郝会林、高彦芳 2007-4-23 2008-4-23 2007-6691 20000 11926.94
39 高利强 高新国、高小员 2006-6-19 2007-6-19 2006-069 20000 12406.5
40 高连玉 杨新凤、刘梅红 2006-12-19 2007-12-19 061271 20000 8454.78
41 高路强 楮双文、苏保生 2006-7-4 2007-7-4 3238 20000 7927.89
42 高千元 高考庭、高桂元 2006-8-17 2007-8-17 2006-106 20000 12695.67
43 高秋艳 张元廷、张会五、高爱军 2006-6-2 2007-6-2 0356861 20000 11547.93
44 高卫红 高海建、高红兵 2006-8-11 2007-8-11 2006101 20000 12825.54
45 高小平 高国元、张七月、高彦川 2006-2-16 2007-2-16 0356786 20000 11970
46 高小彦 高红芳、高麦收 2007-7-16 2008-6-16 2007671 20000 12085.22
47 高彦川 2006-8-3 2007-8-3 0356884 10000 5773.95
48 高彦廷 苏会文、许雪生 2007-3-2 2009-2-2 5074 20000 7927.89
49 高永生 高苍竹、高拴军 2008-1-30 2009-1-30 20084038 10000 3026.7
50 谷丽军 韩国林、贾永柱 2007-1-19 2008-1-19 6970 3350 1232
51 郭金成 梁富昌、梁怀清 2007-7-23 2008-7-23 1920071057 20000 7250.05
52 韩东素 井陉县东方碳酸钙厂 1998-4-10 1999-4-10 98-00727 29960 34231
53 韩建刚 段玉清、段利明 2007-7-12 2008-7-12 1920071021 20000 7151.23
54 韩民 贾二中、贾付丑 2006-12-19 2007-12-19 6924 8149 6765
55 韩星忠 杨秋芳、杨云凯 2007-7-10 2008-6-10 20077604 20000 7578.51
56 郝华华 马四保、高志平 2007-10-22 2008-10-22 2007-6738 20000 10275.27
57 郝军林 王海彦、王国军 2007-9-14 2008-9-14 0671602 20000 4565
58 郝考考 郝二甲、高彦军、魏花叶、栾喜山、魏进如、魏素荣 2007-6-29 2008-4-28 20076672 100000 67981.25
59 郝科秀 郝丽、王建平 2007-10-22 2008-10-22 0671620 20000 5656
60 郝驴圈 马四保、张连生 2007-7-13 2008-7-13 20076707 20000 9362.27
61 郝三驴 赵秋民、魏天锁 2006-7-28 2008-7-28 200693 20000 10003.5
62 郝晓刚 王三平、王利民 2008-5-6 2009-5-6 6007174 18000 4456
63 郝振雷 郝会华、宋海兵 2007-7-2 2008-7-2 20076673 20000 7479.95
64 郝振维 魏花叶、郝建平 2007-7-5 2008-7-5 20076679 20000 7479.95
65 何锁柱 王福同、何翠英 2006-11-24 2007-11-24 2006152742 20000 7927.89
66 何细生 高勤彦、王建军 2007-7-27 2008-7-27 20076716 20000 10567.8
67 何献生 许贵廷、何瑞生 2007-7-18 2008-7-18 2007第070 20000 7927.89
68 贾端林 井来红、贾彦明 2007-8-22 2008-8-22 0671341 20000 4565
69 贾二中 韩民、贾付丑 2006-12-19 2007-12-19 6926 20000 6576
70 贾付丑 韩民、贾二中 2006-12-19 2007-12-19 6925 20000 6678
71 贾海多 谷爱红、杜善续 2006-11-13 2007-11-13 6851 20000 6654
72 贾军奎 刘学玉、韩千驴 2007-8-14 2008-8-14 0671361 20000 6656
73 贾立军 贾彦明、王生生 2007-10-17 2008-10-17 0671377 20000 6676
74 贾满仓 梁慧成、仇青玉 2006-8-29 2007-8-29 1571533 20000 9972.23
75 贾满军 梁慧成、仇青玉 2006-8-29 2007-8-29 1571562 20000 3172.23
76 贾彦春 刘静之、贾立军 2007-12-15 2008-12-15 006007057 20000 4556
77 贾彦明 2007-4-2 2008-4-2 0671103 10000 3323
78 贾彦明 刘翠林、王生生 2007-8-23 2008-8-23 0671367 20000 6656
79 贾彦明 井陉县上安东兴达灰粉厂 2007-9-26 2008-9-26 0671375 47000 12435
80 贾彦清 贾彦明、许树军 2007-2-2 2008-1-2 6973 20000 6545
81 贾永廷 刘永庭、刘美祥 2006-12-11 2007-11-11 6928 6200 3423
82 贾忠礼 贾彦明、贾国多 2007-5-10 2008-5-10 1181 20000 6656
83 焦军玉 何中山、何彦红 2007-7-5 2008-7-5 20076680 20000 7578.51
84 焦友生 仇瑞祥、许翔 2006-8-14 2007-8-14 060877 8470 5429.81
85 康文廷 井陉县龙泉钙厂、霍静庭、董全锁、黄玉辉、李战 2007-11-2 2008-11-2 006022002 300000 81445.3
86 李保娥 段九珠 2006-7-25 2007-7-25 1571494 10000 823.45
87 李成保 宋富林、董怀宝 2006-8-3 2007-8-3 1571502 20000 9532.31
88 李春林 高风庭、康书祥 2007-5-21 2008-5-20 229956 19603.08 10760.16
89 李凤娃 王连春、李德珍 2007-2-2 2008-2-2 2007008 20000 4862.88
90 李贵花 李志武、冯瑞根 2007-2-2 2008-2-2 20000 11670.84
91 李化彦 许米所、何国庭 2007-2-2 2008-2-2 2007152771 20000 4862.88
92 李密花 李志武、冯四旦 2007-2-2 2008-2-2 4000 20000 11670.84
93 李明花 王立文、韩栋良 2008-4-17 2009-4-15 20083048 20000 9987.42
94 李生科 冯录明、李生水 2005-11-11 2006-11-11 3572 20000 11014.92
95 李世芳 仇玉珍、贾来所 2007-9-6 2008-9-6 1920071106 20000 8258.37
96 李世平 董拉柱、段利明 2007-6-12 2008-6-11 1920071007 20000 7203.53
97 李喜良 段志林、段国寿 2007-9-20 2008-9-20 1920071116 20000 9616.97
98 李志武 冯瑞根、冯四旦、李密花、李贵花 2007-2-2 2008-2-2 3999 20000 11670.84
99 梁国峰 梁树考、梁爱廷 2007-4-30 2008-4-30 200779 20000 6545
100 梁树考 梁爱庭、梁香锁 2007-4-30 2008-4-30 200778 20000 6656
101 梁香锁 梁保平、梁书考 2007-4-30 2008-4-30 200780 20000 6665
102 刘国宏 井陉县上安西宏丽灰粉厂、许振林 2004-9-27 2005-9-18 667513 100000 76568
103 刘国宏 井陉县上安南山建材塑编厂 2003-9-22 2004-9-16 356128 140000 123454
104 刘国胜 刘国珍、李志刚 2007-8-16 2008-8-16 0671327 20000 6632
105 刘慧林 2007-12-14 2008-12-14 006007050 10000 3323
106 刘慧林 韩民、刘学玉 2007-3-28 2008-3-28 1078 13000 2354
107 刘建忙 2007-8-28 2008-8-28 0671336 10000 3345
108 刘静之 贾彦明、刘墨林 2007-8-24 2008-8-24 0671333 20000 6767
109 刘墨昌 贾彦明、刘墨林 2007-7-9 2008-7-9 0671285 10000 3335
110 刘墨林 刘五秀、贾彦明 2007-5-17 2008-5-17 1166 20000 6658
111 刘青海 何翠英、何会明 2006-12-22 2007-11-22 80 20000 15065.46
112 刘拴文 韩春庭、许彦明 2006-9-27 2007-8-27 6779 20000 8875
113 刘素文 赵国庆、刘增文 2007-12-18 2008-12-18 5018 8000 5522.52
114 刘五秀 贾彦明、贾军奎 2007-1-22 2008-1-22 6956 20000 6656
115 刘学玉 2008-3-30 2009-3-30 006007131 10000 2324
116 刘学玉 许秋友、刘巨庭 2007-8-22 2008-8-22 0671329 20000 6576
117 刘雪同 刘方方、何兵五 2006-3-22 2007-3-22 22 10000 3322.76
118 刘玉成 郄会廷、高和平 2007-7-11 2008-7-11 5222 20000 11569.79
119 刘忠玉 宋富斌、段利明 2006-8-3 2007-8-3 1571486 20000 9532.21
120 卢彦军 2007-1-26 2008-1-26 5050 10000 2905.47
121 卢彦军 卢彦廷、卢书文 2007-3-26 2008-3-26 5095 10000 2905.47
122 卢彦军 卢书文、卢彦廷 2006-8-14 2007-8-14 4819 10000 2905.47
123 吕焕萍 李密花 2005-10-13 2006-10-13 3531 16100 8866.99
124 栾素廷 2008-4-28 2009-4-28 12021 10000 2999.5
125 栾素廷 栾保贵、刘捧娥 2006-9-25 2007-9-25 2006-4765 20000 8833.2
126 栾天云 段志林、段国寿 2006-8-8 2007-8-8 1571510 17000 8102.49
127 栾玉杰 栾润年、郝锁文 2005-12-20 2006-12-20 2005-299 8000 3796.66
128 马彦林 齐庆荣 1995-12-22 1996-3-22 222 9995 26774.26
129 梅墨生 李海生、李国军 2006-2-21 2007-2-21 0587 20000 8684.03
130 石二军 何翠英、杨国红 2007-3-28 2008-3-28 25 20000 11014.63
131 宋富斌 董根珠、段利明 2007-6-15 2008-6-15 1920071016 20000 8208.84
132 宋富林 李成保、宋富斌 2006-8-3 2007-8-3 1571496 20000 9532.31
133 宋国平 李海生、宋祥文、李国军 2007-12-11 2008-12-11 5016 20000 5810.94
134 宋有孝 董根珠、宋富斌 2007-6-15 2008-6-15 1920071006 20000 5760.18
135 苏永忠 段勇、王慧成 2007-6-3 2008-6-3 1920071752 7542 9275.86
136 王爱文 贾彦明、贾军奎 2007-1-22 2008-1-22 6998 20000 6654
137 王东华 程莉、霍明义 2007-9-22 2008-9-22 0671643 20000 3323
138 王富义 许军生、刘拴文 2006-9-26 2007-8-26 6882 20000 8787
139 王苟保 井陉县上安镇白王庄村委会 1997-11-18 1998-10-18 00452 29600 36785
140 王贵保 冯喜庆 2006-2-22 2007-2-22 3662 20000 11014.92
141 王国国 何俊林、赵文魁 2007-4-28 2008-4-28 6694 20000 9910.96
142 王国民 高秀明、赫艳春、高润楼、高永中 2011-4-5 2012-4-5 2011第0392 100000
143 王国庭 王凤侠、刘梅红、杨新凤 2007-2-13 2007-8-13 070273 30000 10374.15
144 王海刚 王海强、王庆国、王向民、梁彦平 2009-8-14 2010-8-3 7296 100000 12543
145 王海刚 王国珠、王庆国、王秀生、赵新林、赵海林、梁彦平 2009-4-22 2010-4-14 7255 180000 18767
146 王海元 张会堂、王宪维 2007-5-8 2008-5-8 1146 20000 6678
147 王洪涛 王江平、刘拉生、陈凯明 2007-11-24 2008-11-24 006007031 20000 6576
148 王慧勇 杜奎奎、尹丽强 2006-11-23 2007-11-23 81 6000 4009.7
149 王建利 王春元、苏二春 2007-6-21 2008-6-21 5177 10500 7805.32
150 王俊波 高日昇、王三冬 2006-8-21 2007-8-21 2006-4732 20000 8097.57
151 王墨林 李春林、康书祥 2007-5-21 2008-5-20 229954 19603.08 10760.16
152 王守良 王计红、王生云 2007-4-2 2008-4-2 1080 20000 6645
153 王所牛 2007-9-21 2008-9-21 0671630 10000 3434
154 王锁兵 李会文、冯顺堂 2007-7-13 2008-7-13 070712 20000 9283.43
155 王宪维 2008-5-2 2009-5-2 006007170 10000 2343
156 王宪章 王海元、王宪维 2007-5-8 2008-5-8 1147 15500 3321
157 王晓飞 王连柱、许宝驴 2007-7-5 2008-7-5 0671276 20000 6659
158 王彦林 2007-9-21 2008-9-21 0671629 10000 3342
159 王彦平 王海平、刘玉珍 2007-3-20 2008-3-20 1071 20000 6769
160 王勇 王英所、王计红 2007-3-13 2008-3-13 6976 20000 6675
161 王玉泉 王彦军、霍元煜 2007-6-26 2008-6-26 0706001 20000 10252.51
162 王正午 杨国强、王福同 2006-11-22 2007-11-20 79 20000 5810.94
163 王治中 王兵书、梁志书 2006-4-19 2007-4-19 0666436 14300 3345
164 魏海军 高彦生、高考林 2007-7-5 2008-7-5 20076701 20000 7578.51
165 魏顺堂 王连春、许贵廷 2007-6-28 2008-6-28 2007第064 20000 11016.67
166 魏秀林 张雷云、焦正良 2007-9-3 2008-9-3 2007-6731 20000 11732.17
167 吴利子 仇建中、陈金龙 2007-1-26 2008-1-26 1920071681 10000 3480.91
168 武雪平 赵连生、魏唤文、郭二考 2007-8-2 2008-8-1 2007012 83000 61987.5
169 许丁玉 许子申、许玮 2006-7-31 2007-7-31 1571468 20000 5444.89
170 许贵廷 郭贵春、张拉廷、何献生、王连春 2007-1-30 2008-1-30 003 40000 50031.66
171 许贵廷 张拉廷、郭贵春、何南生、何瑞生 2007-2-6 2008-2-6 2007004 100000 59432.63
172 许海江 2008-3-30 2009-3-30 006007130 10000 3232
173 许海江 许双清、许志军 2007-8-21 2008-8-21 0671328 20000 6769
174 许海平 许宝利、许桂元 2007-6-15 2008-6-14 1571062 20000 11073.74
175 许海云 梁海玉、梁巧玉 2008-3-17 2009-3-17 006007105 10000 3342
176 许建平 许米所、李化彦 2006-12-11 2007-11-11 2006152756 20000 11035.88
177 许秋廷 2007-6-22 2008-6-22 0671263 10000 3342
178 许胜凯 2007-9-22 2008-9-22 0671631 10000 3324
179 许世力 霍彦文、张永平、武淑平、单海明、焦建礼 2009-6-22 2010-6-1 090603 30000 5112.32
180 许味明 许志庭、赵彦民、栾富智 2008-9-23 2009-9-11 5120 40000 6974.87
181 许雪生 高彦廷、杜彦生 2007-2-5 2008-2-5 5063 20000 10890.45
182 许彦明 刘彦振、王录祥 2007-11-13 2008-11-13 006007016 20000 6561
183 许益江 2007-9-22 2008-9-22 0671628 9671.95 3232
184 许益江 许振修、许志军 2007-8-23 2008-8-23 0671330 20000 6666
185 许银牛 曹玉生、许彦昌 2006-4-20 2007-4-20 1571411 20000 9092.33
186 杨桂英 郝建军、高春亮 2007-10-22 2008-10-22 2007-6737 20000 10275.27
187 杨国廷 杨志芳、杨永生 2008-4-7 2009-3-17 5056 20000 8003.89
188 杨建文 杨宝柱、张军亮 2006-10-25 2007-10-25 72 20000 8003.89
189 杨彦荣 杨英、杨秋生 2007-12-23 2008-12-23 145132007137 20000 8402.44
190 杨玉柱 李建文、高秋锁、张三兵、袁保庭 2007-4-3 2008-2-9 0851 140000 110184.9
191 杨志芳 何桂元、杨国庭 2006-4-29 2007-4-29 3148 20000 17954.27
192 尹军法 李献文、王福同 2005-9-9 2006-9-9 66 20000 11572.92
193 尹宁宁 张军亮、王福同 2005-10-21 2006-10-21 75 20000 11572.92
194 尹小宁 何会明、刘青海 2006-11-27 2007-11-27 82 20000 11572.92
195 张春元 齐强、王国栋 2006-11-2 2007-11-2 0356933 20000 11952.36
196 张风牛 贾五科 2006-3-26 2010-3-26 1571930 20000 1309.06
197 张国文 康连英、马军华 2009-3-18 2010-3-14 6305 5000 2478.2
198 张国英 赵永杰、张连英 2007-9-15 2008-9-15 5345 20000 7927.89
199 张海红 郝富林、魏秀林 2007-8-1 2008-8-1 2007-6675 20000 6946.02
200 张海燕 张彦清、吴建廷 2006-8-8 2007-8-8 060817 12500 5607.23
201 张树平 魏元元、段玉辉 2007-7-23 2008-7-23 1920071051 20000 6180.28
202 张四元 杨海文、张来元 2006-9-25 2007-9-25 20064764 9000 5064.68
203 张晚生 赵秀琴、王会文 2006-9-6 2007-9-6 0356904 20000 12080.88
204 张霞 贾海馨、袁智军 2006-7-12 2007-7-12 229926 3843 2131.21
205 张彦黑 张海平、王永军 2007-6-18 2008-6-18 0671237 9758.3 3234
206 赵海军 梁海清、梁海忠、梁义庭、梁广忠、武金苍、武连贵 2004-11-22 2005-11-12 20041122 49950 30395.95
207 赵会军 霍会明、赵海军 2007-7-4 2008-7-4 5223 20000 13000.57
208 赵会忠 王建刚、武保林、张春生 2009-4-17 2010-4-16 10083 10344 51223
209 赵建勇 赵平平、赵彦刚 2007-3-21 2008-3-21 2007152789 8000 6541098
210 赵连生 王玉国、陈四春 2007-6-12 2008-6-12 070623 300000 162462.5
211 赵秀琴 2007-3-29 2008-3-29 5200 3121.76
212 赵志强 赵海军、赵冬庭 2007-4-27 2008-4-27 5134 20000 8845.99
213 梁海兵 王永慧、宋科廷、魏彦军、宋建勇 2012-1-4 2012-12-26 14502011335122 100,000.00
214 王兰兰 魏彦军、梁金雷、王永辉 2012-1-18 2013-1-17 14502012379364 100,000.00
215 王秋菊 贾小兵、梁艳、贾连喜、梁金雷 2012-1-19 2013-1-17 14502012379639 100,000.00
216 吴计忠 梁金雷、贾连喜、张永义、郑丽娟 2012-2-2 2013-2-1 14502012389376 100,000.00
217 李国洪 李惠君、宋建勇、王永慧、梁金雷 2012-3-15 2013-3-13 1450201246479 100,000.00
218 王英辉 宋建勇、田博、梁金雷、宋科廷 2012-4-27 2013-4-26 14502012578219 100,000.00
219 梁斌 梁金雷、杜宇、贾小兵、高铁柱 2012-6-30 2013-6-22 14502012698626 100,000.00
220 王建聪 梁金雷、杜宇、高铁柱、张永义 2012-7-9 2013-6-29 14502012718563 100,000.00
221 宋玮光 王永慧、宋科廷、梁金雷、李美玫 2012-7-13 2013-7-11 14502012737118 100,000.00
222 许海萍 梁金雷、梁斌、张永义 2012-7-30 2013-7-28 14502012768174 100,000.00
223 吴利强 郑丽娟、宋秋生、杨建国、家连喜 2012-8-7 2013-8-2 14502012780873 100,000.00
224 杨建国 贾连喜、杜宇、郝勇刚、毕振兴 2012-9-17 2013-9-16 14502012865604 100,000.00
225 王非 高士雄、梁金雷、张岩、王少男 2012-11-26 2013-11-21 14502012992491 100,000.00
226 于建霞 贾连喜、贾小兵、王少男、梁金雷 2012-12-4 2013-12-1 14502012014825 100,000.00
227 梁贺惠 魏彦军、王英辉、王福忠、王永慧、王强 2012-12-24 2013-12-21 1450201257055 100,000.00
228 樊新文 高瑞文、樊云亭、张墨柱 2011-5-11 2012-3-18 借保字第259号 50,000.00
229 于兵忠 吴玉芳、于国文、吴胜利、樊瑞珍 2011-9-30 2012-9-28 14502011129891 59,312.32
230 梁新亮 梁会荣、王丽芳、王金燕、郭光辉 2012-6-30 2013-6-29 14502012717130 100,000.00
231 张连廷 许彦中、张光明、何海源、栾凯锋 2012-6-30 2013-6-29 14502012716995 100,000.00
232 梁计柱 王国华、霍永乐 2012-7-5 2013-7-3 14502012725150 60,000.00
233 北正乡秋树坡村委 芦汉芳 2005-11-27 2006-11-25 2005-4623 30000 12198.69
234 河北挂云山酒厂 陈四春 2003-3-27 2006-3-27 0301 300000 116250
235 河北省井元公路井陉管理处 井陉县交通局 2005-5-27 2008-5-27 047 700000 216450
236 河北省石家庄市上安碳素厂 井陉县爱多建材化工有限公司 1997-9-19 1998-8-19 00433-2 850000 663846.28
237 井陉县碧玉化工建材有限公司 石家庄市东方钙业有限责任公司 2007-3-14 2008-3-13 1066 160000 86342
238 井陉县碧玉化工建材有限公司 石家庄市井陉鑫峰冶碳有限公司、石家庄市东方钙业有限责任公司 2007-9-14 2008-9-13 1624 240000 87876
239 井陉县春兰钙业有限公司 石家庄市井陉光达塑料制品有限公司 2006-5-20 2008-5-10 6478 280000 126756
240 井陉县春兰钙业有限公司 井陉县常胜钙业有限公司 2007-12-10 2008-12-10 7045 600000 135436
241 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-6-15 2006-5-27 0667830 22000 55093.2
242 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-4-18 2006-4-17 0667825 100000 58523.5
243 井陉县光达塑料制品有限公司 石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司 2006-6-12 2007-6-12 0666441 100000 58523.5
244 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-8-22 2006-8-16 0666164 100000 47448.6
245 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县鑫峰冶碳有限公司 2005-5-28 2006-5-25 0667829 200000 118925
246 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-10-26 2006-10-18 0666628 400000 237820
247 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-9-22 2006-9-14 0666135 400000 237820
248 井陉县广大碳素制品有限公司 井陉县华鑫超细钙厂 2006-12-7 2007-12-6 6912 170000 89767
249 井陉县广大碳素制品有限公司 石家庄市东方钙业有限公司 2006-1-20 2007-1-20 6307 400000 213296
250 井陉县弘扬碳素制品有限公司 石家庄市东方钙业有限责任公司、井陉上安新跃建材有限公司 2004-7-29 2005-7-27 0667291 400000 269223
251 井陉县金良钙业有限公司 2004-9-28 2007-9-23 040923 270000 108460
252 井陉县金柱滑石粉厂 井陉金柱理石厂 2007-11-29 2008-11-21 032078014 500000 124600
253 井陉县金柱理石厂 井陉县金柱滑石粉厂 2007-11-29 2008-11-21 0320078015 1490000 45860
254 井陉县上安东方建材厂 井陉县上安嘉诚建材厂、贾胜多、贾海廷 2005-12-21 2006-12-21 6733 100000 54345
255 井陉县上安东兴达灰粉厂 井陉县上安东天南灰粉厂 2006-6-15 2007-6-15 6561 240000 123454
256 井陉县上安嘉诚建材厂 井陉县上安东方建材厂 2007-12-15 2008-12-3 066007054 150000 45876
257 井陉县上安金玉建材有限公司 石家庄远虹塑膜彩印有限公司 2007-8-13 2008-8-9 1323 180000 54678
258 井陉县上安金玉建材有限公司 石家庄远虹塑膜彩印有限公司 2007-3-16 2008-3-13 1068 280000 125645
259 井陉县上安彦云峰塑编厂 井陉县春兰钙业有限公司 2007-9-28 2008-9-23 671649 200000 76545
260 井陉县天长永顺陶瓷厂 2002-10-15 2005-10-15 161571 124900 63234.7
261 井陉县天成钙业有限公司 石家庄市井陉南石门水泥厂、王保生 2005-12-29 2006-12-29 3013 150000 82310.65
262 井陉县天成钙业有限公司 石家庄市井陉南石门水泥厂 2005-12-29 2006-12-29 3012 200000 11238.29
263 井陉县下安常玉灰粉厂 井陉县头泉第六石厂 2000-12-22 2001-11-22 2000122202 177000 125152.73
264 井陉县小作镇冶西村民委员会 红旗水泥厂 2003-6-29 2004-6-29 345 14700 9943.26
265 井陉县欣畅运销有限公司 井陉县龙腾石油销售有限公司 2007-11-29 2008-11-16 220021 800000 248916
266 井陉县新蒿亭砖厂 井陉县坡头建筑队 1999-5-12 2000-5-12 353 15490 12846.26
267 井陉县星火陶瓷有限公司 井陉县秀林金鑫机械加工厂 2007-5-18 2008-5-18 229953 400000 164870
268 井陉县星火陶瓷有限公司 石家庄市秀林钙业有限公司 2007-5-25 2008-5-15 229958 540000 245780
269 井陉县秀林金鑫机械加工厂 井陉县星火陶瓷有限公司 2007-5-17 2008-5-16 229550 180000 54680
270 井陉县岩峰轻质碳酸钙厂 2009-4-30 2012-1-16 20090183 400000 65412
271 井陉县寨湾真洁卫生纸厂 井陉县寨湾真洁卫生纸厂 2003-11-4 2006-11-4 08001 450000 257689
272 石家庄金良饲用沸石粉厂 2001-1-16 2002-1-12 2001第001 199950 115099.01
273 石家庄金美化工有限公司 石家庄市绵河化工有限公司、河北绵河镁盐化工有限公司 2007-1-24 2008-1-18 1920071682 300000 162978
274 石家庄金美化工有限公司 石家庄市绵河化工有限公司、河北绵河镁盐化工有限公司 2006-10-11 2007-10-11 1571624 400000 224036
275 石家庄金美化工有限公司 石家庄市绵河化工有限公司、河北绵河镁盐化工有限公司 2007-4-23 2008-4-16 1920071736 600000 324568.5
276 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县爱多建材化工有限公司、石家庄鸣宇商贸有限公司 2006-6-28 2007-6-28 6566 300000 112343
(未完待续)