(上接本刊第3版)
单位:万元
贷款发放单位
借款户名
借款人身份证号
借款日
到期日
贷款余额
担保人(抵押和保证)
担保人身份证号
贷款发放单位
借款户名
借款人身份证号
借款日
到期日
贷款余额
担保人(抵押和保证)
担保人身份证号
大滩信用社 张万龙 130826197209191214 2011.03.14 2012.03.13 2.50 张万军 130826196608131214
大滩信用社 邹凤林 130826196710181218 2011.05.09 2012.05.08 3.00 陈国良 132627195309201211
大滩信用社 焦国军 132627197105201251 2011.05.23 2012.05.22 1.00 刘志华 130826197701251231
大滩信用社 王春禹 130826198711111237 2012.12.25 2013.12.24 4.00 王长和 132627196903131230
大滩信用社 孙彦国 132627197601301219 2012.12.25 2013.12.24 4.00 谢志军 130826197012271210
大滩信用社 尹英军 13262719770103121X 2012.12.25 2013.12.24 4.00 张会福 130826196509161215
大滩信用社 刘海泉 130826198312011212 2012.12.27 2013.12.26 4.00 孙青才 132627195810241217
大滩信用社 李君 13082619690228123X 2012.12.28 2013.12.27 4.00 孙青海 130826196506011211
大滩信用社 李文国 132627196002071218 2012.12.29 2013.12.28 5.00 林树起 13262719590225121X
大滩信用社 王玉 132627195502021212 2012.12.29 2013.12.28 4.39 王振刚 130826197806261233
大滩信用社 马云龙 130826198109101239 2012.12.30 2013.12.29 4.00 王丽新 13262719771031123X
大滩信用社 张国军 130826198301151236 2012.12.30 2013.12.29 4.89 邵国良 130826198006031215
大滩信用社 刘建宏 130826197608151252 2012.12.30 2013.12.29 5.00 刘长春 130826197404111232
大滩信用社 赵宝才 130826197111251258 2013.01.27 2014.01.26 5.00 韩林 132627196503163612
大滩信用社 孙国 132627196605151217 2013.01.27 2014.01.26 3.70 孙华 132627197306201215
大滩信用社 韩忠玉 130826197711201211 2011.06.02 2012.06.01 2.00 孙贵 132627195512251230
大滩信用社 李德军 132627196911071215 2011.06.04 2012.06.03 4.00 颜景双 132627196403121239
大滩信用社 赵建杰 130826197703051233 2011.06.12 2012.06.11 4.00 郭宗慧 13082619781111123X
大滩信用社 刘玉海 130826196406241239 2011.07.01 2012.06.30 4.00 马立宾 132627197808041215
大滩信用社 吴江 132627196304291232 2011.08.13 2012.08.12 4.00 吴晓东 130826198405231230
大滩信用社 刘国德 132627196811161231 2011.11.09 2012.11.08 4.00 侯玉军 132627196303151211
大滩信用社 庞桂林 132627196508041219 2011.11.22 2012.11.21 2.50 姜海生 132627196403201212
大滩信用社 刘国成 130826197408151215 2011.11.25 2012.11.24 1.80 刘国红 13262719630307122X
大滩信用社 张连 132627195502281233 2011.12.26 2012.12.25 3.00 刘永生 132627197010021274
大滩信用社 张亚军 132627197409011211 2011.12.26 2012.12.25 4.00 李云锋 13262719720210121X
大滩信用社 杨再田 132627197009061236 2012.03.29 2013.03.28 3.50 韩万启 130826196606011219
大滩信用社 王玉和 132627196303171212 2012.06.09 2013.06.08 2.90 刘瑞柱 132627196612291234
大滩信用社 王术山 132627195706071211 2012.06.19 2013.06.18 3.50 曹国华 13082619761217123X
大滩信用社 杜焕军 132627196501071212 2012.12.21 2013.12.20 4.50 刘鹏飞 132627196207061232
南关信用社 毛金超 132627195709207615 2012.06.28 2013.06.27 5.00 赵福瑞 132627195306038615
南关信用社 刘艳华 130826197710160067 2012.12.27 2013.12.26 20.00 张金生、李志平 132627198109010078
汤河信用社 杨玉荣 132627195910168320 2010-7-6 2013-7-5 3.00 李淑娥 130826650607006
汤河信用社 荆玉林 132627630408831 2010-7-20 2013-7-19 3.00 邹明国 132627195603108317
汤河信用社 李淑娥 130826650607006 2010-7-20 2013-7-19 2.50 杨玉华 132627196210288323
汤河信用社 陈勇 132627197002218317 2012-11-7 2013-11-6 1.00 胡晓宇 132627198003268310
王营信用社 刘占英 132627195509027027 2008-1-1 2013-1-1 0.39 无
王营信用社 刘占通 132627195704217010 2008-1-1 2013-1-1 0.30 无
王营信用社 王国祥 132627195604037012 2008-1-2 2013-1-1 0.30 无
王营信用社 杨东旭 13262719630402701X 2008-1-3 2013-1-2 0.36 无
王营信用社 陈树义 132627195203207017 2008-1-3 2013-1-2 0.33 无
王营信用社 辛国瑞 132627196706257010 2008-1-3 2013-1-2 0.30 无
王营信用社 任宝起 132627195005127016 2008-1-3 2013-1-2 0.30 无
王营信用社 刘刚 132627195612062111 2001-4-26 2002-4-25 2.00 无
五道营信用社 田凤义 132627196001014318 2009-4-29 2012-4-28 0.30 田凤清 132627195709084317
五道营信用社 赵勇刚 132627197510304318 2008-11-18 2011-11-17 2.00 丁海青 132627197106164317
五道营信用社 丁明伟 130826198704144313 2008-1-29 2011-1-28 2.00 丁光利 132627197202294314
五道营信用社 韩东杰 132627197008204311 2006-9-30 2011-9-30 2.00 刘松林 132627580424433
五道营信用社 崔振东 132627196601144319 2006-12-5 2011-12-5 1.68 胡成芳 132627196512104315
五道营信用社 李云伟 132627197209094315 2008-3-28 2011-3-27 2.00 李秀斌 132627193909204310
五道营信用社 丁卫明 132627197802134314 2006-11-2 2011-11-2 1.87 马玉芳 132627480705432
五道营信用社 崔振兴 132627196005074334 2009-3-11 2012-3-9 2.00 彭殿臣 132627197408164312
五道营信用社 王爱丽 132627197501104322 2009-8-29 2012-8-15 0.52 高淑芹 132627197001174324
五道营信用社 丁晓艳 132627197606194328 2007-12-17 2010-12-16 1.70 孙广瑞 132627197806174313
五道营信用社 丁广树 132627751001431 2007-12-29 2010-12-28 2.00 刘中明
五道营信用社 刘艳伟 130826198405194310 2007-12-3 2010-12-2 2.00 刘艳龙 132627771120431
五道营信用社 赵建国 132627197012134336 2007-12-14 2010-12-13 2.00 姜玉明 132627197804244314
五道营信用社 梁国友 132627370813431 2008-5-4 2011-5-3 2.00 丁光利 132627197202294314
五道营信用社 赵建东 130826740219431 2008-9-6 2011-9-1 2.00 姜玉军 132627197008244313
五道营信用社 温清申 132627196111294314 2008-9-13 2011-9-10 1.00 李志林 130826198301065311
五道营信用社 金凤林 132627196007294314 2007-12-14 2010-12-13 0.90 张彦华 130826196811164329
五道营信用社 赵彦萍 132627197712164325 2008-12-22 2011-12-21 2.00 无
五道营信用社 赵丽萍 132627197311194320 2009-2-22 2012-2-20 2.00 赵立军 132627197608084317
五道营信用社 宋文义 132627361116431 2007-8-30 2010-8-29 2.00 张金才 132627196403134312
五道营信用社 李仲生 132627194812074315 2009-6-4 2011-6-3 2.00 李忠才 132627194912094313
五道营信用社 吴广军 132627197212194317 2007-6-28 2011-6-1 1.00 丁秀龙 132627750212431
五道营信用社 李秀东 132627196707074339 2007-10-22 2010-10-21 1.80 曹冠军 132627196406298312
五道营信用社 李秀忠 1326277011014316 2007-10-22 2010-10-22 2.00 杨树华 132627197406214312
五道营信用社 李秀红 132627197311064325 2007-10-22 2010-10-21 2.00 陈树立
五道营信用社 李秀新 132627197407264311 2007-10-2 2010-10-1 1.00 李桂森
五道营信用社 田立华 13082619871225431X 2007-6-26 2010-6-26 0.70 田树坡 132627196002024331
五道营信用社 杨宝珍 132627380625431 2007-5-22 2011-5-1 2.00 杨树华 132627197406214312
五道营信用社 杨树革 132627197807124326 2008-2-27 2011-2-26 2.00 杨树华 132627197406214312
五道营信用社 李 斌 130826198601174317 2008-6-19 2011-6-18 2.00 杨树华 132627197406214312
五道营信用社 李 文 132627440115431 2008-6-19 2011-6-18 2.00 杨树申 132627197104154318
五道营信用社 李 月 132627500219431 2008-12-19 2011-12-17 2.00 杨树华 132627197406214312
五道营信用社 王振忠 132627196210084312 2008-2-27 2011-2-26 2.00 王艳华 13262719790602431
五道营信用社 杨树伟 130826198710014312 2008-1-22 2011-1-21 1.00 杨宝德 132627194806154319
五道营信用社 刘树国 132627196705054318 2008-3-10 2011-3-9 2.00 姚海涛 13262719790104121X
五道营信用社 李树坡 132627197711034318 2008-12-14 2011-12-7 2.00 李秀环 132627196211298320
塔黄旗信用社 张明文 132627195508137937 2008.07.28 2009.07.27 0.60 张明如 132627195208160019
塔黄旗信用社 武俊杰 132627197503207210 2011.08.01 2012.07.31 3.50 武俊田 13262719630512791X
塔黄旗信用社 武俊军 132627197211117918 2010.07.12 2011.07.11 11.00 高建军 132627196308247917
塔黄旗信用社 杨树宇 130826196601287910 2008.10.23 2010.10.21 2.75 曹瑞丽 132627197306267927
塔黄旗信用社 田瑞富 132627197307267910 2009.09.11 2010.09.10 3.00 修万祥 132627195003037914
塔黄旗信用社 武俊田 13262719630512791X 2010.08.18 2011.08.17 2.88 吴国林 132627197412177917
塔黄旗信用社 修明海 132627196205050097 2008.12.15 2011.11.20 2.00 解桂林 13262719660420791X
大阁信用社 王秋华 13082619720109012X 2011-6-4 2012-6-3 100.00 包风雨 130826196406127217
大阁信用社 乔立丰 132627197812080014 2011-7-8 2012-7-7 3.00 周伟 132627197803100036
大阁信用社 韩儒 132627196108030035 2012-6-28 2013-6-27 1.68 李庆珍 132627196004140037
大阁信用社 刘建明 13262719630312001X 2012-12-22 2013-12-21 10.00 薛跃民 132627196508210019
大阁信用社 崔雪峰 132627196905220000 2012-12-31 2013-12-30 100.00 刘福江 132627196004137217
鱼儿山信用社 杨喜军 132627197306013257 2013-1-30 2014-1-29 4.75 刘桂才 132627196802280712
鱼儿山信用社 李建成 132627198008170718 2013-1-29 2014-1-28 1.91 张建超 130826198901200716
鱼儿山信用社 黄文义 132627196712060732 2009-8-5 2012-8-4 2.50 王庆龙 132627197004150715
合 计 905.07
(完)