(上接6月13日第3版)
序号
县级联社
名称(姓名)
债务人
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
名称(法定代表人姓名)
担保人
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
合同编号
借款本金
(万元)
利息
(万元)
原贷款信
用社名称
利息
(万元)
原贷款信
用社名称
序号
县级联社
债务人
身份证号码或企业代码
名称(姓名)
住所(或工作单位)
担保人
名称(法定代表人姓名)
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
借款本金
(万元)
合同编号
145 县级联社 张希凤 132129196208164044 西烟寨 2010.7.31 2012.7.30 YZ000001466184 1.70 0.46 城关信用社
146 县级联社 王书芳 132129196406210013 北街 2010.9.25 2012.9.25 YZ000001466394 2.00 0.54 城关信用社
147 县级联社 刘书芳 130423195402212426 北街 2010.9.28 2012.9.26 YZ000001466613 4.90 1.16 城关信用社
148 县级联社 田风林 132129197202230017 西南角 2010.9.30 2012.9.26 YZ000001466618 4.50 1.24 城关信用社
149 县级联社 田峰光 132129197604270038 西南角 2010.9.30 2012.9.26 YZ000001466619 4.50 1.22 城关信用社
150 县级联社 田荣轩 132129460220001 西南角 2010.9.30 2012.9.26 YZ000001467826 1.80 0.60 城关信用社
151 县级联社 杨明光 13212919730507001X 东南角村 2010.8.31 2012.8.30 YZ000001466383 2.50 0.67 城关信用社
152 县级联社 陈涛 132129680224003 西南角 2010.9.30 2012.8.30 YZ000001466823 5.00 1.34 城关信用社
153 县级联社 陈涛 132129680224003 西南角 2010.9.30 2012.9.29 YZ000001466827 6.30 1.74 城关信用社
154 县级联社 吕桂铭 132129195811060018 西烟寨 2010.8.3 2012.7.30 YZ000001466186 4.30 1.16 城关信用社
155 县级联社 孙彬 132129650708001 西南角 2010.9.30 2012.8.30 YZ000001466825 5.00 1.33 城关信用社
156 县级联社 黄文杰 132129680402001 东五岔口 2010.7.30 2012.7.26 YZ000001465981 2.00 0.54 城关信用社
157 县级联社 王新平 130423197307190011 临漳镇西门北大街87号 王新平房地产抵押 临漳镇西门北大街87号 2011.12.2 2012.7.1 04392011269132 49 14.84 城关信用社
158 县级联社 陈超群 130423198707050012 临漳镇古城大道42号 焦建华、郝金华 西南角 2011.8.7 2012.7.19 YZ000001464646 5 0.64 城关信用社
159 县级联社 程安芬 13212919770422002X 岗陵城 2011.7.29 2012.7.24 YZ000001464410 0.5 0.08 城关信用社
160 县级联社 程安刚 132129197501040053 岗陵城 2011.7.29 2012.7.24 YZ000001464408 0.5 0.08 城关信用社
161 县级联社 吴素珍 132129194910160028 东北角 2011.7.29 2012.7.24 YZ000001464413 0.5 0.08 城关信用社
162 县级联社 刘秀花 132129197406030041 岗陵城 2011.7.29 2012.7.25 YZ000001464409 0.5 0.08 城关信用社
163 县级联社 贾海军 132129197012240759 狄邱乡北贾村 贾治光、贾四堂 狄邱乡北贾村 2011.7.5 2012.7.25 YZ000001464393 20 1.04 城关信用社
164 县级联社 郭红霞 132129196904180048 临漳镇金凤大街28号 2011.8.25 2012.7.26 YZ000001464869 8 0.86 城关信用社
165 县级联社 田凤山 132129195102280018 西街 2011.7.29 2012.7.28 YZ000001464412 0.5 0.08 城关信用社
166 县级联社 田凤山 132129195102280018 西街 2011.7.29 2012.7.28 YZ000001464411 0.45 0.07 城关信用社
167 县级联社 靳文贤 132129195611251012 白龙庙 2011.7.29 2012.7.28 YZ000001464414 0.5 0.08 城关信用社
168 县级联社 靳文贤 132129195611251012 白龙庙 2011.7.29 2012.7.28 YZ000001464637 0.6 0.09 城关信用社
169 县级联社 靳文贤 132129195611251012 白龙庙 2011.7.29 2012.7.28 YZ000001464638 0.5 0.08 城关信用社
170 县级联社 未立新 132129194903134710 临漳 2011.7.31 2012.7.30 YZ000001464643 1 0.14 城关信用社
171 县级联社 张焕章 132129195611174010 临漳 2011.7.31 2012.7.30 YZ000001464644 1 0.15 城关信用社
172 县级联社 董双喜 132129196707250019 西烟寨 贾治光、贾海军 西烟寨 2011.7.31 2012.7.30 YZ000001464642 5 0.96 城关信用社
173 县级联社 齐菊英 13042319651004404X 南关 申海青、张焕章 南关 2011.7.31 2012.7.30 YZ000001464645 3 0.55 城关信用社
174 县级联社 苏秀芹 132129195704260727 狄邱乡郝王村 2011.8.11 2012.8.8 YZ000001464648 0.98 0.15 城关信用社
175 县级联社 张建峰 132129196301263370 南关村 2011.8.11 2012.8.8 YZ000001464647 0.76 0.12 城关信用社
176 县级联社 关如意 13212919561006002X 东南角村 2011.8.19 2012.8.18 YZ000001464654 0.5 0.08 城关信用社
177 县级联社 王青海 132129196712260035 临漳镇东五岔口 王玉明、张爱珍 临漳镇东五岔口 2011.8.19 2012.8.18 YZ000001464655 1.5 0.28 城关信用社
178 县级联社 靳文贤 132129195611251012 张村集乡白龙庙村 靳瑞芳、黄爱香 张村集乡白龙庙村 2011.8.19 2012.8.18 YZ000001464658 3 0.57 城关信用社
179 县级联社 苗永丽 132129197404060044 临漳镇邺令北大街星光胡同11号 郝志英、吕小芳 北街 2011.8.19 2012.8.18 YZ000001464862 6.6 0.29 城关信用社
180 县级联社 魏志河 132129195503220016 临漳镇西关村 黄大玲 临漳镇西关村 2011.8.21 2012.8.20 YZ000001464863 4.5 0.85 城关信用社
181 县级联社 杨梅海 132129197005020053 临漳镇铜雀北大街明朱路105号 2011.8.25 2012.8.23 YZ000001464868 1 0.15 城关信用社
182 县级联社 陈炳鏊 13042319851225009X 北街 陈爱芹、陈玉付 北街 2009.9.28 2012.9.23 YZ000001466582 0.6 0.07 城关信用社
183 县级联社 张有全 132129197508040013 临漳镇东南角村 杨运成、胡云 东南角村 2011.10.28 2012.10.27 04393011185301 1.5 0.02 城关信用社
184 县级联社 王九芹 132129196909270042 临漳镇开发路25号 王九芹房产 西南角 2011.12.2 2012.12.1 043920111268876 49 14.70 城关信用社
185 县级联社 杨美珍 132129196410150041 临漳县临漳镇建安东路宣光巷3号 郭光军 北街 2011.12.30 2012.12.29 04393011345892 3.3 0.62 城关信用社
186 临漳联社 郝运光 132129810801073 郝王村 郝运荣、郝向忠 郝王村 2009.6.29 2010.6.23 2793640 5 1.76 城关信用社
187 临漳联社 陈海玲 132129197204150045 杜村 马海军、马跃星 东关 2008.8.27 2010.8.24 2793274 5 2.36 城关信用社
188 临漳联社 藏勇 13212919751004001 李家村 藏杰、陈学英 李家村 2008.8.27 2010.8.24 2793276 6 2.84 城关信用社
189 临漳联社 岳西芹 132129196907034943 魏村 魏廷寿、魏廷录 魏村 2009.8.31 2010.8.30 2793836 1.4 0.46 城关信用社
190 临漳联社 毛玉堂 13212930715001 西关 毛永红、杨保珍 东南角 2009.8.31 2010.8.30 2793822 8.65 2.82 城关信用社
191 临漳联社 陈书民 132129196412180033 李家村 李继光 李家村 2006.9.1 2010.8.30 94008 0.35 0.13 城关信用社
192 临漳联社 郭福金 132129580508001 南街 郭艳军、朱凤梅 南关 2009.8.31 2010.8.30 2793821 1.85 0.60 城关信用社
193 临漳联社 杜美芹 132129196305041222 西羊羔 临漳华龙摩托经销有限公司(杜美芹) 西羊羔 2009.8.31 2010.8.30 2793847 4.5 1.40 城关信用社
194 临漳联社 陈庆荣 132129661203000 二中 房产证、房产他权 二中 2009.8.31 2010.8.30 2793817 3 0.59 城关信用社
195 临漳联社 杨保珍 132129560412002 东南角 毛永红、毛玉堂 东南角 2009.8.31 2010.8.30 2792823 1.4 0.45 城关信用社
196 临漳联社 王洪志 132129660308031 西关 王贵彬、焦春芳 西关 2009.8.31 2010.8.30 2793806 1.5 0.48 城关信用社
197 临漳联社 孙俊平 132129197011060094 北关村 孙玉平、韩振枫 北关村 2009.8.31 2010.8.30 2793859 5 1.64 城关信用社
198 临漳联社 刘太兴 132129640923193 教委 房产证、房产他权 教委 2009.8.31 2010.8.30 2793818 3 0.59 城关信用社
199 临漳联社 于满香 132129195207244341 东寨村 马志平、马燕丰 东寨村 2009.8.31 2010.8.30 2793840 0.8 0.25 城关信用社
200 临漳联社 韩振枫 132129750427001X 北关 孙玉平、孙俊平 北关 2009.8.31 2010.8.30 2793858 8.5 2.78 城关信用社
201 临漳联社 刘瑛 132129196711274910 联社家属院 河北泰鑫贸易有限公司(刘杰) 联社家属院 2008.9.28 2010.8.31 2793307 30 8.14 城关信用社
202 临漳联社 王路 13042398711190018 临漳镇东门北大街东方路永安街7号 王林 临漳镇东门北大街东方路永安街7号 2007.9.5 2010.9.5 48047 0.5 0.18 城关信用社
203 临漳联社 郝志刚 130423198704250095 西南角 郝玉平 西南角 2007.9.9 2010.9.9 48081 0.18 0.07 城关信用社
204 临漳联社 李建华 132129196310020100 后赵 后赵 2009.9.18 2010.9.17 2793878 0.6 0.20 城关信用社
205 临漳联社 刘海亮 132129731010493 城关信用社家属院 邯郸市浩原土工程有限公司(刘瑛) 城关信用社家属院 2008.9.28 2010.9.26 2793312 9 4.08 城关信用社
206 临漳联社 赵志海 132129197208090078 西南角 温耀廷、张海宾 西南角 2008.9.29 2010.9.26 2793366 5 2.28 城关信用社
207 临漳联社 张海兴 1304231978124121X 南关 杨凯、王保平 南关 2008.9.28 2010.9.26 2793362 5 2.27 城关信用社
208 临漳联社 张海宾 132129730706003 南关 温耀廷、马和平 南关 2008.9.28 2010.9.26 2793365 5 2.27 城关信用社
209 临漳联社 温耀廷 132129541115311 南关 张海兴、马和平 南关 2008.9.28 2010.9.26 2793364 5 2.27 城关信用社
210 临漳联社 马和平 132129710401071 南关 杨凯、张海兴 南关 2008.9.28 2010.9.26 2793363 5 2.27 城关信用社
211 临漳联社 杨凯 13212980083004 南关 王保平、赵贵平 南关 2008.9.28 2010.9.26 2793361 5 2.27 城关信用社
212 临漳联社 梁希平 132129640305451 柏合村 邯郸市浩原岩土工程有限公司(刘瑛) 柏合村 2008.9.28 2010.9.26 2793308 30 8.14 城关信用社
213 临漳联社 赵贵平 132129610628003 西关 张海宾、赵志海 西关 2008.9.29 2010.9.26 2793367 5 2.28 城关信用社
214 临漳联社 王保平 132129197901270018 西南角 赵贵平、赵志海 西南角 2008.9.28 2010.9.26 2793360 5 2.27 城关信用社
215 临漳联社 刘海亮 132129731010491 联社家属院 邯郸市浩原岩土工程有限公司(刘瑛) 联社家属院 2008.9.28 2010.9.26 2793311 30 8.14 城关信用社
216 临漳联社 王德文 132129580406002 落村 王俊亮、牛占霞 落村 2008.9.28 2010.9.27 2793310 1.75 0.79 城关信用社
217 临漳联社 张福喜 132129690515451 南关 吕慧敏、杨茹青 南关 2008.9.28 2010.9.27 2793356 1.2 0.54 城关信用社
218 临漳联社 杨书景 132129196802170326 坊表 磨珍、李曙光 坊表 2008.9.29 2010.9.28 2793374 5 2.26 城关信用社
219 临漳联社 李曙光 132129721018007 南关 李井芳、李淑芹 南关 2008.9.29 2010.9.28 2793372 5 2.26 城关信用社
220 临漳联社 李井芳 132129501120004 北街 李淑芹、杨书景 北街 2008.9.28 2010.9.28 2793378 5 2.26 城关信用社
221 临漳联社 刘风河 132129650914005 北关 北关 2009.9.29 2010.9.28 2793893 0.5 0.15 城关信用社
222 临漳联社 李淑芹 132129541122006 北街 磨珍、杨书景 北街 2008.9.29 2010.9.28 2793371 5 2.26 城关信用社
223 临漳联社 磨珍 132129621105034 坊表 李曙光、李井芳 坊表 2008.9.29 2010.9.28 2793380 5 2.26 城关信用社
224 临漳联社 李淑芹 132129541122004 北街 磨珍、杨书景 北街 2008.9.29 2010.9.28 2793375 5 2.26 城关信用社
225 临漳联社 李曙光 13212919721018003 南关 李井芳、李淑芹 南关 2008.9.29 2010.9.28 2793377 5 2.26 城关信用社
226 临漳联社 赵志海 132129197208090079 西南角 张海宾、温耀廷 西南角 2008.9.29 2010.9.28 2793368 3.5 1.59 城关信用社
227 临漳联社 磨珍 132129621105032 坊表 李曙光、李井芳 坊表 2008.9.29 2010.9.28 2793381 5 2.26 城关信用社
228 临漳联社 董翠芹 132129197407020021 检察院 康建锋、芦献永 检察院 2008.9.29 2010.9.28 2793369 5 2.26 城关信用社
229 临漳联社 杨书景 132129196802170324 坊表 磨珍、李曙光 坊表 2008.9.29 2010.9.28 2793384 5 2.26 城关信用社
230 临漳联社 李井芳 132129501122001 北街 杨书景、李淑芹 北街 2008.9.29 2010.9.28 2793373 5 2.26 城关信用社
231 临漳联社 康建锋 132129770622035 坊表 董翠芹、芦献永 坊表 2008.9.29 2010.9.28 2793370 1.6 0.72 城关信用社
232 临漳联社 李曙光 132129721018005 南关 李井芳、李淑光 南关 2008.9.29 2010.9.28 2793379 5 2.26 城关信用社
233 临漳联社 李井芳 132129501122001 北街 李淑芹、杨书景 北街 2008.9.29 2010.9.28 2793382 4 1.81 城关信用社
234 临漳联社 李淑芹 132129541122005 北街 杨书景、磨珍 北街 2008.9.29 2010.9.28 2793383 3.5 1.59 城关信用社
235 临漳联社 吕新年 132129560101123 杜城营 李书兰、李章印 杜城营 2008.9.29 2010.9.28 2793320 3.2 1.45 城关信用社
236 临漳联社 江怀成 130423196309032417 薛庄 薛庄 2009.9.30 2010.9.29 2793905 1 0.30 城关信用社
237 临漳联社 许秀荣 132129550616002 北街 北街 2009.9.30 2010.9.29 2793903 1 0.30 城关信用社
238 临漳联社 常国献 132129461204002 西五口 常龙海、王术芹 西五口 2008.10.12 2010.10.2 2793394 5 2.23 城关信用社
239 临漳联社 王术芹 132129491103002 西五口 常国献、常龙海 西五口 2008.10.31 2010.10.30 2793395 4.5 2.01 城关信用社
240 临漳联社 李学英 132129640201431 西南角 冯卫光、邵合希 西南角 2008.10.31 2010.10.30 2793393 4 0.79 城关信用社
241 临漳联社 冯万智 132129530915431 西南角 邵合希、李闰风 西南角 2008.10.31 2010.10.30 2793397 3 0.59 城关信用社
242 临漳联社 张双喜 132129591111121 南关 余平、余爱武 南关 2008.12.23 2010.12.22 2793454 2 0.82 城关信用社
243 临漳县联社 王景 132129721204141 章里集乡章里村 王海军 临漳镇赐福街文青胡同5号 2010.7.21 2012.7.7 2010132 1.50 0.55 城南信用社
244 临漳县联社 杨德华 132129197610161030 张村集乡新村 2010.7.24 2012.7.1 2010138 0.85 0.33 城南信用社
245 临漳县联社 张书征 132129197303060336 临漳镇东前坊表村 赵海明 张村乡张看台村 2010.7.26 2012.7.1 2010141 2.40 0.95 城南信用社
246 临漳县联社 马建新 130423198801193458 临漳县攀柳园镇马村 张富平 临漳县柳园镇涉县庄涉南路北六巷03号 2010.7.30 2012.7.28 2010151 6.00 2.16 城南信用社
247 临漳县联社 孙彬 132129650708001 临漳镇北关村 陈涛 临漳镇西南角村 2010.7.30 2012.7.29 2010153 1.10 0.39 城南信用社
248 临漳县联社 陈涛 132129680224003 临漳镇西南角村 孙彬 临漳镇北关村 2010.7.30 2012.7.29 2010152 7.50 2.70 城南信用社
249 临漳县联社 杨龙龙 130423198801120013 临漳县镇将帅路7号 关玉梅 临漳县镇将帅路7号 2010.8.9 2012.7.21 2010150 2.50 0.89 城南信用社
250 临漳县联社 关玉梅 132129196110030048 临漳县镇将帅路7号 王卫强 临漳镇魏王路32号 2010.8.9 2012.7.21 2010160 2.50 0.89 城南信用社
251 临漳县联社 武光申 13042319791210017 临漳县镇将帅路6号 王春丰 临漳镇武帝街31号 2010.8.11 2012.7.21 2010162 1.00 0.36 城南信用社
252 临漳县联社 王春丰 132129198002180013 临漳镇武帝街31号 杨龙龙 临漳县镇将帅路7号 2010.8.11 2012.7.21 2010161 2.00 0.71 城南信用社
253 临漳县联社 王卫强 130423198721010056 临漳镇魏王路32号 武光申 临漳县镇将帅路6号 2010.8.11 2012.7.21 2010163 2.00 0.71 城南信用社
254 临漳县联社 冀国振 13212919771001111X 章里集乡东屯村和谐路2号 高伟 邯山区邯山南大街83号92号 2010.9.29 2012.9.28 2010171 20.00 6.72 城南信用社
255 临漳县联社 李清林 132129196606060099 临漳镇王禅西路143号向阳巷12号 高伟 邯山区邯山南大街83号92号 2010.9.29 2012.9.28 2010172 50.00 13.48 城南信用社
256 临漳县联社 王景 132129197111011417 章里集乡章里村新兴街11号 高伟 邯山区邯山南大街83号92号 2010.9.29 2012.9.28 2010173 30.00 10.08 城南信用社
257 临漳县联社 曹海民 132129590102331 柳园镇涉县庄 焦志江 临漳镇邺都北大街东马道胡同3单元1号 2010.12.23 2012.12.22 2010191 4.70 1.80 城南信用社
258 临漳县联社 王春明 13212919650270016 临漳镇武帝街满意胡同4号 王建 临漳镇永和街24号 2010.12.28 2012.12.27 2010196 1.10 0.08 城南信用社
259 临漳县联社 王攀 130423198207142172 杜村集乡栾庄村富康路65号 王书海 杜村集乡栾庄村富康路王家院巷5号 2011.12.28 2012.12.27 04412011339693 8.00 3.20 城南信用社
260 临漳县联社 孟书太 132129691224283 临漳县孙陶集村 王建华 磁县码头工业城杏园营村5组233号 2008.12.13 2010.12.5 2817204 30.00 17.88 城南信用社
261 临漳县联社 吕新平 132129741201001 临漳镇西北角村 高伟 邯山区邯山南大街83号92号 2008.12.26 2010.12.12 20080229 17.00 10.05 城南信用社
262 临漳县联社 刘建勇 132129197409204714 临漳称勾 刘文忠、吕海华 临漳称勾 2011.7.21 2012.7.20 2912837 2.00 0.72 狄邱信用社
263 临漳县联社 张瑞峰 132129195904120067 临漳 2011.8.25 2012.8.24 2912862 1.00 0.36 狄邱信用社
264 临漳县联社 孙红强 132129750211071 孔村 2011.12.23 2012.12.22 19293439 0.30 0.10 狄邱信用社
265 临漳县联社 张会堂 132129571208071 后村 2011.8.25 2012.8.24 2912865 0.49 0.20 狄邱信用社
266 临漳县联社 赵志军 132129197709062817 东芦村 王长青 东芦村 2011.11.15 2012.11.14 19293429 2.00 0.68 狄邱信用社
267 临漳县联社 焦利峰 132129770928001 临漳 临漳 2011.7.20 2012.7.19 2912836 1.00 0.36 狄邱信用社
268 临漳县联社 段丽 132129198006200122 临漳粮局家属院 张东风 临漳粮局家属院 2011.8.25 2012.8.24 2912864 1.00 0.36 狄邱信用社
269 临漳县联社 张东风 132129195706050010 临漳粮局家属院 段丽 临漳粮局家属院 2011.8.25 2012.8.24 2912863 1.00 0.36 狄邱信用社
270 临漳县联社 任万平 132129197507254714 杨庄 2011.8.25 2012.8.24 2912861 1.00 0.36 狄邱信用社
271 临漳县联社 王海亮 130423198410060711 王庄 王金荣、王明亮 王庄 2009.9.8 2012.9.5 3662029 0.53 0.20 狄邱信用社
272 临漳县联社 刘刚 132129197712160012 临漳邺都大街 张玉山、安连成 临漳邺都大街 2010.10.31 2012.10.28 2912679 3.06 1.50 狄邱信用社
273 临漳县联社 付小英 13219710915452 柏鹤梁村 梁如建、梁海臣 柏鹤梁村 2010.10.31 2012.10.29 2912676 4.60 2.00 狄邱信用社
274 临漳县联社 马志平 132129195107144330 称勾东寨村 马改丰、马燕丰 称勾东寨村 2010.11.8 2012.11.8 2912681 2.00 0.73 狄邱信用社
275 临漳县联社 孙关锋 132129197509050715 孔村 吕海利 孔村 2010.12.30 2012.12.28 2912661 4.00 1.80 狄邱信用社
276 临漳县联社 郭希平 130423198107184711 称勾楼郭村 郭章所、李桂芳 称勾楼郭村 2009.7.10 2012.7.1 2796930 2 0.73 狄邱信用社
277 临漳县联社 吕雷 132129198401100033 西烟寨 吕平金 西烟寨 2009.7.26 2012.7.1 2796947 20 7.30 狄邱信用社
278 临漳县联社 冯万印 132129195301234719 常虹村 郜士庆 常虹村 2009.7.31 2012.7.1 2796961 20 7.30 狄邱信用社
279 临漳县联社 李万录 132129197405160012 临漳开发区 武海、李万新 临漳开发区 2010.7.10 2012.7.1 3662467 2 0.73 狄邱信用社
280 临漳县联社 石文明 13212919640105471x 常虹村 石现国、董荣珍 常虹村 2010.7.17 2012.7.1 3662469 1.8 0.70 狄邱信用社
281 临漳县联社 王鹏 130423198804010012 临漳北街 刘长军 临漳北街 2010.7.14 2012.7.10 3663453 0.8 0.60 狄邱信用社
282 临漳县联社 梁卫民 132129197207214710 楼郭村 楼郭村 2010.7.17 2012.7.10 3662470 1 0.36 狄邱信用社
283 临漳县联社 张顺海 132129720809283 李庄 2010.7.14 2012.7.13 3662457 2 0.75 狄邱信用社
284 临漳县联社 郭文海 132129197406291014 郭少庄 贾新爱、王瑞珍 郭少庄 2009.7.17 2012.7.14 2796981 4.4 2.50 狄邱信用社
285 临漳县联社 张明 132129197006280717 王明寨 薛权、张丽梅 王明寨 2009.7.18 2012.7.14 2796936 2 0.76 狄邱信用社
286 临漳县联社 陈和平 132129196410124732 常虹村 常虹村 2010.7.22 2012.7.14 3662480 1 0.37 狄邱信用社
287 临漳县联社 洪运凤 130423197510021023 柳园西街 柳园西街 2010.7.21 2012.7.14 3662475 0.4 0.18 狄邱信用社
288 临漳县联社 马爱龙 130423198709152856 孙陶镇西马庄 孙陶镇西马庄 2010.7.22 2012.7.14 3662503 1 0.36 狄邱信用社
289 临漳县联社 郝文海 132129196802150710 郝王村 苏阳青、武杰 郝王村 2009.7.23 2012.7.15 2796990 20 7.30 狄邱信用社
290 临漳县联社 武彬 132129196104040717 郝王村 郝文海、武杰 郝王村 2009.7.23 2012.7.16 2796988 20 7.30 狄邱信用社
291 临漳县联社 杨保顺 132129195211230714 郝王村 郝文海、郝俊领 郝王村 2009.7.23 2012.7.16 2796989 19 7.15 狄邱信用社
292 临漳县联社 张敬利 13212919751001472x 新石屯 新石屯 2010.7.22 2012.7.16 3662504 1 0.36 狄邱信用社
293 临漳县联社 张亮 132129720921071 临漳南关村 临漳南关村 2010.7.22 2012.7.18 3662502 1 0.36 狄邱信用社
294 临漳县联社 马志平 132129195107144330 东寨村 东寨村 2010.7.22 2012.7.19 3662473 1 0.36 狄邱信用社
295 临漳县联社 朱东风 132129197211193318 柳园西街 杨群英、朱振风 柳园西街 2010.7.21 2012.7.19 3662474 3 1.08 狄邱信用社
296 临漳县联社 崔智勇 132129197006234715 新石屯 贾艳霞、郑丽梅 新石屯 2010.7.22 2012.7.19 3662472 3.5 1.90 狄邱信用社
297 临漳县联社 郭少诗 130423197810022714 楼郭村 齐贵风、郭广文 楼郭村 2010.7.22 2012.7.19 3662471 3 1.70 狄邱信用社
298 临漳县联社 吕平金 132129470706001 西烟寨 吕平金公司 西烟寨 2009.7.26 2012.7.20 2796946 22.9 7.90 狄邱信用社
299 临漳县联社 曹文秀 132129530227002 西烟寨 吕平金公司 西烟寨 2009.7.26 2012.7.20 2796945 20 7.30 狄邱信用社
300 临漳县联社 王景 132129197111011417 章里集 王雨堂、王顺堂 章里集 2009.7.27 2012.7.20 2796951 2.8 1.00 狄邱信用社
301 临漳县联社 王景 132129197111011417 章里集 王雨堂、王顺堂 章里集 2009.7.27 2012.7.20 2796952 1.06 0.45 狄邱信用社
302 临漳县联社 董恩海 132129196912174350 黄村 董义昌、陶贵珍 黄村 2009.7.28 2012.7.20 2796956 20 7.50 狄邱信用社
303 临漳县联社 董军海 132129730119431 黄村 董恩海、陶利军 黄村 2009.7.28 2012.7.20 2796954 20 7.50 狄邱信用社
304 临漳县联社 董文光 132129196910114350 黄村 周新堂、董凤昌 黄村 2009.7.28 2012.7.20 2796955 4 1.80 狄邱信用社
305 临漳县联社 郑丽梅 132129195301234719 称勾常虹 郜士庆 称勾常虹 2010.7.24 2012.7.20 2796961 1.25 0.56 狄邱信用社
306 临漳县联社 刘运柱 132129196808170755 北张村 北张村 2010.7.28 2012.7.20 3662514 0.48 0.35 狄邱信用社
307 临漳县联社 安志刚 130423197601191736 西三村 郭海英、郭海新 西三村 2010.7.28 2012.7.20 3662515 2 0.72 狄邱信用社
308 临漳县联社 杜树平 132129195612300736 北张村 北张村 2010.7.28 2012.7.20 3662513 0.5 0.30 狄邱信用社
309 临漳县联社 齐书敏 132129197402024728 杨庄 杨庄 2010.7.29 2012.7.20 3662490 1 0.39 狄邱信用社
310 临漳县联社 徐保臣 132129196908180715 狄邱 狄邱 2010.7.30 2012.7.20 3662523 0.35 0.20 狄邱信用社
311 临漳县联社 徐保国 132129196804140719 东狄邱 东狄邱 2010.7.30 2012.7.20 3662492 1 0.35 狄邱信用社
312 临漳县联社 任红卫 132129198205200731 双庙 双庙 2010.7.30 2012.7.20 3662493 0.55 0.20 狄邱信用社
313 临漳县联社 郭玉超 130423198403111023 郭少庄 郭少庄 2010.7.30 2012.7.20 3662521 1 0.36 狄邱信用社
314 临漳县联社 张凤霞 132129197909020347 王明寨 王明寨 2010.7.31 2012.7.20 3662497 1 0.36 狄邱信用社
315 临漳县联社 宋麦林 132129196604224731 常虹村 常虹村 2010.7.31 2012.7.20 3662498 1 0.36 狄邱信用社
316 临漳县联社 宋明亮 130423198803244757 常虹村 常虹村 2010.7.31 2012.7.20 3662499 1 0.36 狄邱信用社
317 临漳县联社 洪明海 1304231985110507831 后村 后村 2010.7.31 2012.7.20 3662525 0.28 0.10 狄邱信用社
318 临漳县联社 董建军 132129197309204759 新石屯 董金岭、贺春贵 新石屯 2010.7.22 2012.7.21 3662505 3 1.20 狄邱信用社
319 临漳县联社 孙荣军 132129197806260719 孔村 孙振波、谷志军 孔村 2010.7.24 2012.7.21 3662481 8 3.60 狄邱信用社
320 临漳县联社 孙田虎 13212919710620031x 郝辛庄 孙田贺、吕少锋 郝辛庄 2010.7.24 2012.7.21 3662482 4 1.80 狄邱信用社
321 临漳县联社 白素荣 132129196110060765 后村 后村 2010.7.31 2012.7.22 3662524 1 0.36 狄邱信用社
322 临漳县联社 翟书玲 13212919620810472x 常虹村 孙秀民、李双喜 常虹村 2010.7.30 2012.7.24 3662496 5 0.15 狄邱信用社
323 临漳县联社 吕海涛 132129198007040773 狄邱 吕海彬、张英 狄邱 2010.7.28 2012.7.25 3662487 2.4 1.80 狄邱信用社
324 临漳县联社 任万平 132129197507254714 杨庄 任俊青、齐书敏 杨庄 2010.7.30 2012.7.25 3662491 11 5.28 狄邱信用社
325 临漳县联社 吕海民 132129197106100730 东狄邱 吕海涛、吕海彬 东狄邱 2010.7.28 2012.7.27 3662517 5 2.40 狄邱信用社
326 临漳县联社 张清梅 132129670229472 苏刘村 罗俊海、张瑞河 苏刘村 2010.7.30 2012.7.28 3662489 4 1.92 狄邱信用社
327 临漳县联社 李海军 132129197104054718 常中村 王桂芳、李文菊 常中村 2010.7.30 2012.7.28 3662519 10 5.00 狄邱信用社
328 临漳县联社 史海彬 132129197510054318 称勾称西村 刘红芳、冯静 称勾称西村 2010.7.31 2012.7.29 3662495 9 4.80 狄邱信用社
329 临漳县联社 王桂芳 132129197312284729 常虹村 李长富、李海军 常虹村 2010.7.29 2012.7.29 3662520 2 1.50 狄邱信用社
330 临漳县联社 苗永丽 132129197404060044 临漳北街 史海彬、冯静 临漳北街 2010.7.30 2012.7.30 3662494 5 2.40 狄邱信用社
331 临漳县联社 柴沣仓 13040219740215245x 习文西太平 柴年成、柴社成 习文西太平 2010.8.6 2012.8.4 3662553 28.5 13.92 狄邱信用社
332 临漳县联社 柴沣仓 13040219740215245x 习文西太平 柴年成、柴社成 习文西太平 2010.8.13 2012.8.11 3662554 20 9.60 狄邱信用社
333 临漳县联社 柴新志 132129197306180611 习文西太平 柴年成、柴社成 习文西太平 2010.8.14 2012.8.13 3662555 30 14.40 狄邱信用社
334 临漳县联社 陈会英 132129760906034 坊表 2010.8.18 2012.8.17 3662563 2 1.50 狄邱信用社
335 临漳县联社 柴怀林 132129195902030071 习文西太平 柴年成、柴社成 习文西太平 2010.8.20 2012.8.19 3662557 30 14.40 狄邱信用社
336 临漳县联社 李顺弟 132129195810133828 马村 李玉花、马小四 马村 2010.8.26 2012.8.25 3662537 3.5 1.40 狄邱信用社
