(上接本刊第3版)
单位:元
序号
贷款
信用社
借款人
名称
借款日期
到期日期
借据凭证
号码
借款人身份证号码
合同
利率
欠款金额
本金
家庭住址
担保人名称
利息
合计
序号
贷款
信用社
借款人
名称
借款日期
到期日期
借据凭证
号码
借款人身份证号码
合同
利率
欠款金额
本金
家庭住址
担保人
名称
利息
合计
1298 曹洼 刘兆林 1990-12-30 1992-6-30 839533 12.48 8484 37444.58 45928.58 杨保
1299 曹洼 刘子德 1987-12-21 1988-10-30 0007222 9.6 500 2231.52 2731.52 曹洼乡西丁庄
1300 曹洼 刘子德 1987-12-21 1988-10-30 0007223 9.6 1000 4463.04 5463.04 曹洼乡西丁庄
1301 曹洼 刘子德 刘国星 1987-11-18 1987-11-30 0011602 9.6 440 2041.88 2481.88 曹洼乡西丁庄
1302 曹洼 卢致广 1995-4-5 1995-11-30 0150990 132926680426541 14.64 300 1514.65 1814.65 上村王
1303 曹洼 罗玉臣 1986-11-15 1987-9-30 002753 9.6 1068 5092.39 6160.39 罗屯
1304 曹洼 马春红 1996-11-29 1997-5-29 068208 15.3 3431.06 16569.24 20000.30 铁城徐庄
1305 曹洼 马桂贞 1989-12-18 1990-11-30 001457 24 1360 14353.99 15713.99 马库吏
1306 曹洼 马桂贞 1990-4-15 1990-11-30 0015406 12.6 80 439.32 519.32 马库吏
1307 曹洼 马国歧 1989-12-18 1990-11-30 0001454 24 1334 14079.57 15413.57 马库吏
1308 曹洼 马玉清 1989-12-28 1990-12-20 0001970 24 1343 14153.07 15496.07 景县长辛
1309 曹洼 马玉清 1989-10-12 1990-11-30 0011066 24 5000 53040 58040.00 景县长辛
1310 曹洼 马玉忠 1989-12-28 1990-12-10 0001971 24 1343 14158.45 15501.45 景县长辛
1311 曹洼 秦风义 李光中 1988-4-22 1988-11-10 022295 9.6 3000 12814.56 15814.56 桑园
1312 曹洼 任延超 1987-5-2 1987-6-30 005304 9.6 900 4256.21 5156.21 上村陈
1313 曹洼 宋士臣 1987-11-17 1988-11-30 17309 9.6 1550 6892.42 8442.42 小李
1314 曹洼 宋书来 1988-1-6 1988-10-6 0227976 9.6 490 2093.04 2583.04 老贾
1315 曹洼 宋志刚 1997-8-9 1998-9-30 02001 132926730402541 11.76 600 2110.1 2710.10 小李
1316 曹洼 宋志刚 1996-5-18 1997-4-30 0150864 132926661224542 12.81 6000 24217.3 30217.30 小李
1317 曹洼 孙景民 1993-12-31 1994-11-30 0101144 132926470625471 14.64 2310 12387.11 14697.11 三大
1318 曹洼 唐国强 唐国芳 1994-12-18 1995-12-10 0150833 14.64 726 3697.7 4423.70 上村唐
1319 曹洼 唐国强 1984-9-29 1985-7-20 014756 8.1 500 2170.6 2670.60 上村唐
1320 曹洼 唐国强 1984-6-23 1985-5-30 054297 8.1 1000 4374.54 5374.54 上村唐
1321 曹洼 唐国强 1984-2-27 1984-11-20 0034777 7.2 1500 5512.86 7012.86 上村唐
1322 曹洼 唐明义 1987-12-4 1988-11-30 004446 9.6 6800 30237.7 37037.70 林庄
1323 曹洼 田秀明 1985-12-4 1986-10-30 014406 9 1900 8785.98 10685.98 罗屯
1324 曹洼 王保传 1996-11-16 1997-5-14 0668207 8.1 70000 179351.55 249351.55 于集大马
1325 曹洼 王春华 李文泉 1987-11-30 1988-10-30 017350 9.6 35000 155635.2 190635.20 西宋门村
1326 曹洼 王洪新 1987-11-27 1988-11-27 002501 8.1 634 2191.28 2825.28 尹庄
1327 曹洼 王前进 1991-4-15 1992-4-15 0708872 10.08 400 1674.49 2074.49 大张
1328 曹洼 王世忠 1990-6-26 1990-11-30 0001463 12.6 1000 5461.26 6461.26 赵庄
1329 曹洼 王文申 1986-10-28 1987-4-25 0021655 8.1 700 2834.53 3534.53 杨家寺张庄
1330 曹洼 王振国 1992-3-20 1993-3-30 0385193 12.48 1650 8198.7 9848.70 杨保
1331 曹洼 王志发 1992-2-25 1992-12-30 016805 11.52 8000 35956.22 43956.22 桑园
1332 曹洼 王志发 1992-2-26 1992-11-20 016807 11.52 10000 44945.28 54945.28 桑园
1333 曹洼 吴兴廉 1990-1-14 1990-11-10 0003877 18.9 600 2345.33 2945.33 城关
1334 曹洼 辛兴东 1991-2-2 1991-6-30 0008351 12.48 2500 13183.04 15683.04 马库吏
1335 曹洼 辛兴东 1991-1-22 1991-4-22 0239099 12.48 600 3175.28 3775.28 马库吏
1336 曹洼 辛兴东 1991-1-20 1991-4-20 0239094 12.48 1000 5293.39 6293.39 马库吏
1337 曹洼 徐风芹 1990-12-20 1991-3-30 0010278 12.48 4000 19473.79 23473.79 曹洼四村
1338 曹洼 徐庆华 1991-3-4 1991-11-30 1039854 12.48 313.02 1636.76 1949.78 后孙
1339 曹洼 徐志强 1994-12-16 1995-10-30 0150855 132926650420541 14.64 2000 10220.19 12220.19 达观李
1340 曹洼 徐志强 1992-9-26 1993-9-26 0100664 132926650420541 11.52 2000 8148.1 10148.10 达观李
1341 曹洼 徐志强 1992-9-26 1993-9-26 0100663 132926650420541 11.52 1600 6518.48 8118.48 达观李
1342 曹洼 徐志强 1991-11-24 1992-11-30 00117766 10.08 1500 5428.84 6928.84 达观李
1343 曹洼 徐志营 2003-11-2 2004-5-2 3000 3336.9 6336.90 后李
1344 曹洼 杨会贞 1991-12-6 1993-2-6 0733308 12.48 2000 9664.51 11664.51 曹洼二村
1345 曹洼 杨金波 1990-8-22 1991-10-30 0000596 12.48 3000 4412.3 7412.30 桑园
1346 曹洼 杨金波 1990-11-19 1991-10-30 0348921 12.48 3000 15837.12 18837.12 桑园
1347 曹洼 杨林成 1995-12-30 1996-10-30 0478188 16.08 1300 6904.94 8204.94 石西
1348 曹洼 杨庆明 1987-12-29 1988-10-30 0003988 9.6 19400 84040.8 103440.80 于集大马
1349 曹洼 杨庆明 1987-12-29 1988-10-30 0003986 9.6 2700 11696.4 14396.40 于集大马
1350 曹洼 杨庆明 1986-11-9 1987-5-5 16767 9.6 4000 19175.04 23175.04 于集大马
1351 曹洼 杨庆明 1986-9-13 1987-3-5 0024144 9.6 1000 4821.76 5821.76 于集大马
1352 曹洼 杨双成 1988-1-26 1988-10-1 0006651 9.6 2000 9139.2 11139.20 桑园
1353 曹洼 杨振恒 陈献忠 1988-3-15 1988-10-5 024809 9.6 22410 95724.76 118134.76 曹洼二村
1354 曹洼 殷玉山 1993-12-30 1994-11-30 0386595 11.52 2000 8439.94 10439.94 尹庄
1355 曹洼 尹校芹 1990-11-20 1991-11-30 0599010 12.48 1216.44 761.57 1978.01 赵庄
1356 曹洼 张守山 1989-12-27 1990-12-20 0001964 24 1643 17315.91 18958.91 后洼
1357 曹洼 张书仁 1987-12-5 1988-6-5 003651 9.6 5000 21285.6 26285.60 城关西街
1358 曹洼 张宪程 1986-11-30 1987-9-30 013487 9.6 2735 13027.79 15762.79 西宋门村
1359 曹洼 张跃云 1998-7-16 1998-11-16 0668212 9.9 30000 85209.3 115209.30 连五村
1360 曹洼 张正新 1991-1-24 1992-1-24 0100607 132926470911541 11.52 4000 20934.78 24934.78 上村王
1361 曹洼 张正新 1990-3-19 1991-6-30 0001587 18.9 1500 12281.22 13781.22 上村王
1362 曹洼 张正新 1990-1-23 1991-1-30 0007636 24 18000 189021.6 207021.60 上村王
1363 曹洼 张正新 1992-9-25 1993-9-25 0007964 12.48 4000 17918.98 21918.98 上村王
1364 曹洼 郑吉会 1986-11-15 1986-11-30 002752 9.6 1534 7388.97 8922.97 罗屯
1365 曹洼 朱文阁 1989-10-19 1990-11-30 0001254 24 5000 53012 58012.00 安陵
1229 曹洼 陈子彬 1990-1-22 1990-10-30 002640 21 1000 9221.45 10221.45 上村陈
1230 曹洼 崔安军 1997-1-31 1997-4-30 0668211 15 5000 23551.25 28551.25 崔庄
1231 曹洼 崔安军 1996-9-2 1997-3-30 164 11.26 5000 17991.6 22991.60 崔庄
1232 曹洼 崔安军 1996-8-20 1996-12-20 0668206 16.8 138.7 749.54 888.24 崔庄
1233 曹洼 崔化成 1990-4-26 1990-11-30 0003305 12.6 1000 5486.88 6486.88 景县立庄
1234 曹洼 崔化成 1990-3-23 1990-11-20 0005105 12.48 500 2725.43 3225.43 景县
1235 曹洼 邓宪升 1998-5-29 1998-10-29 0668210 40000 114364.8 154364.80 购车
1236 曹洼 丁银凯 1987-12-25 1988-10-30 0007225 9.6 2000 8646.72 10646.72 曹洼乡西丁庄
1237 曹洼 高桂文 1986-10-10 1987-6-30 013329 8.1 1000 4045.27 5045.27 罗屯
1238 曹洼 何国瑞 1992-1-1 1992-11-30 0012105 12.48 1800 8354.36 10154.36 杨家桥
1239 曹洼 何金良 李国柱 1992-3-21 1992-11-30 012010 10.08 500 1782.14 2282.14 石西
1240 曹洼 侯增礼 1990-11-20 1991-11-30 0599021 12.48 580 3057.86 3637.86 万梁侯
1241 曹洼 侯志彬 1990-11-20 1991-11-30 00599023 12.48 800 4217.74 5017.74 赵庄
1242 曹洼 侯志彬 1991-3-4 1991-11-30 1039853 12.48 500 2614.46 3114.46 赵庄
1243 曹洼 侯志彬 1991-7-5 1991-11-30 0005408 12.48 500 2588.87 3088.87 赵庄
1244 曹洼 候丙星 1990-12-3 1991-10-30 0599024 12.48 400 2109.29 2509.29 万梁侯
1245 曹洼 候铁成 1991-1-5 1991-11-30 342528 12.48 3595.34 18886.46 22481.80 桑园
1246 曹洼 候宪章 1990-2-13 1990-10-30 0005673 12.48 249.4 2055.46 2304.86 后洼
1247 曹洼 候献章 景福录 1990-1-21 1990-10-30 0004235 12.48 3000 16441.78 19441.78 后洼
1248 曹洼 黄德山 1990-3-5 1990-11-30 003581 18.9 500 1945.54 2445.54 杨家寺乡王亮
1249 曹洼 黄秀玉 1985-12-28 1986-6-30 009306 9 26.39 122.33 148.72 桑园
1250 曹洼 黄秀玉 1985-1-7 1985-12-10 0063353 9 1000 3729.6 4729.60 桑园
1251 曹洼 姜振华 1991-8-16 1991-11-30 0026484 10.08 680 303.66 983.66 曹洼
1252 曹洼 焦洪昌 常金桥 1990-11-6 1991-5-30 0839596 10.08 1000 4293.91 5293.91 桑园
1253 曹洼 井福禄 1989-12-28 1990-12-20 0001969 24 11018 116112.09 127130.09 景县长辛
1254 曹洼 井连秀 井福禄 1989-12-28 1990-12-20 0001972 24 2212 23310.94 25522.94 景县长辛
1255 曹洼 景福禄 井连秀 1986-11-18 1987-11-30 0021118 8.1 5000 20070.45 25070.45 景县长辛
1256 曹洼 景福禄 井连秀 1986-11-19 1987-2-28 0021117 8.1 41.19 166.86 208.05 景县长辛
1257 曹洼 景连秀 1990-3-29 1990-10-30 0015751 18.9 3000 24773.18 27773.18 景县长辛
1258 曹洼 李长福 李国柱 1992-3-21 1992-11-30 0011999 10.08 400 1425.72 1825.72 石西
1259 曹洼 李长路 1993-12-30 1994-11-30 0011327 14.64 315 1630.89 1945.89 石西
1260 曹洼 李长路 1992-2-20 1992-11-20 0034839 7.2 100 356.48 456.48 石西
1261 曹洼 李长路 李国柱 1992-3-21 1992-10-30 012011 10.08 500 1782.4 2282.40 石西
1262 曹洼 李光中 1988-1-29 1988-10-10 022979 9.6 10000 45672 55672.00 桑园
1263 曹洼 李光中 1988-1-3 1988-9-1 0024844 9.6 10000 45817.6 55817.60 桑园
1264 曹洼 李洪伟 2001-8-11 2002-5-20 500 763.32 1263.32
1265 曹洼 李洪伟 1995-11-15 1996-11-15 0668204 16.8 450 2506.52 2956.52 杨保
1266 曹洼 李洪伟 1996-7-29 1996-8-29 0668205 16.8 914 4979.44 5893.44 杨保
1267 曹洼 李洪卫 1996-5-13 1996-11-13 0668202 16.8 2500 11245.5 13745.50 杨保
1268 曹洼 李洪卫 1995-7-30 1995-10-30 0668203 16.8 600 3442.49 4042.49 杨保
1269 曹洼 李洪祥 1995-3-6 1995-11-30 0150942 132926550219541 14.64 2000 10126.97 12126.97 杨保
1270 曹洼 李洪治 1987-12-19 1988-12-10 19658 8.1 900 3470.77 4370.77 杨保
1271 曹洼 李建华 1992-1-24 1993-3-30 0038240 132926671105549 10.08 150 604.82 754.82 岳庄
1272 曹洼 李井生 李国柱 1990-3-21 1992-11-30 0012000 10.08 500 1782.14 2282.14 石西
1273 曹洼 李景印 1996-3-29 1996-11-29 0668201 16.8 9000 49414.68 58414.68 杨保
1274 曹洼 李景印 1995-12-27 1996-10-30 0150943 132926520917541 16.08 1600 8500.96 10100.96 杨保
1275 曹洼 李强 1990-7-26 1990-11-30 0005629 10.08 200 691.25 891.25 达观李
1276 曹洼 李强 1987-11-30 1988-11-30 005746 8.1 650 3124.64 3774.64 杨保
1277 曹洼 李清林 1988-7-1 1988-11-30 022782 9.6 1550 6620.86 8170.86 李思梦
1278 曹洼 李庆和 1987-10-25 1988-10-25 017329 11050 47200.3 58250.30 石西
1279 曹洼 李文豪 2002-6-28 2003-6-28 3000 3916.17 6916.17 大张
1280 曹洼 李文和 1989-1-1 1989-12-10 002172 24 1620.64 17790.09 19410.73 宋门乡西宋门
1281 曹洼 李文和 1987-11-30 1988-9-30 004442 9.6 9900 45421.2 55321.20 宋门乡西宋门
1282 曹洼 李文和 1988-1-7 1988-6-7 017310 9.6 2500 11116.8 13616.80 宋门乡西宋门
1283 曹洼 李文江 1987-11-30 1988-10-30 004444 9.6 3500 15563.52 19063.52 宋门乡西宋门
1284 曹洼 李文江 1994-8-5 1995-7-30 0150614 14.64 5500 27006.41 32506.41 宋门乡西宋门
1285 曹洼 李文江 1994-6-28 1995-5-30 0150612 132926540912541 14.64 30000 154217.76 184217.76 宋门乡西宋门
1286 曹洼 李文泉 1989-1-1 1989-12-10 002175 24 8932 98048.35 106980.35 宋门乡西宋门
1287 曹洼 李文泉 1987-11-30 1988-10-30 017348 9.6 35000 155635.2 190635.20 宋门乡西宋门
1288 曹洼 李志新 1991-6-22 1991-11-30 0007042 12.48 2700 13994.52 16694.52 桑园
1289 曹洼 李志新 1987-12-26 1988-12-10 0011280 9.6 3000 12814.56 15814.56 桑园
1290 曹洼 刘春雨 1998-5-11 1998-11-11 0419700 15 12251.36 50077.43 62328.79 杨家桥
1291 曹洼 刘德祥 1986-12-30 1987-11-30 004979 8.1 460 1841.27 2301.27 第八
1292 曹洼 刘风志 1994-9-13 1994-11-30 0150642 1329265919541 14.64 5000 23211.72 28211.72 立新
1293 曹洼 刘峰 1988-6-10 1988-12-10 16703 8.1 290 1104.74 1394.74 葛帛司
1294 曹洼 刘峰 1988-6-14 1988-12-10 019589 019589 8.9 500 1904.17 2404.17 葛帛司
1295 曹洼 刘国林 1989-1-1 1989-6-30 014735 24 1558 17204.06 18762.06 簸箕刘
1296 曹洼 刘国林 1986-12-29 1987-11-30 002648 9.6 12500 55584 68084.00 簸箕刘
1297 曹洼 刘洪星 1992-9-18 1993-11-25 0101034 132926580818541 11.52 3400 15200.44 18600.44 前李
(完)