版式:苏 宁 微机:张立君
电话:85208367 E-mail:hbfzbs@163.com
GONGGAO
2014年6月12日 星期四
(上接6月11日第3版)
单位:元
序号
贷款
信用社
借款人
名称
借款日期
到期日期
借据凭证
号码
借款人身份证号码
合同
利率
欠款金额
本金
家庭住址
担保人名称
利息
合计
序号
贷款
信用社
借款人
名称
借款日期
到期日期
借据凭证
号码
借款人身份证号码
合同
利率
欠款金额
本金
家庭住址
担保人
名称
利息
合计
817 杨家寺 崔连福 1997-7-7 1997-7-27 21037 132926640526731 11.76 30000 77563.39 107563.39 山东德州
818 杨家寺 崔连福 1987-1-1 1987-11-30 3970 8.1 2100 8181.67 10281.67 山东德州
819 杨家寺 崔连福 1987-1-26 1987-11-20 17572 6.6 1000 3895.62 4895.62 山东德州
820 杨家寺 崔玉泉 1991-11-17 1993-12-10 568904 11.52 2350 7868.14 10218.14 崔庄
821 杨家寺 范玉清 1991-12-9 1992-12-9 5104029 11.52 1000 3393.27 4393.27 张集
822 杨家寺 方德升 1987-11-30 1988-10-30 11964 8.1 500 2007.78 2507.78 山东方庄
823 杨家寺 方军 1988-11-7 1989-11-27 278 9.27 1400 5410.11 6810.11 山东方庄
824 杨家寺 方连君 1988-6-24 1988-9-24 7682 9 300 1168.68 1468.68 山东方庄
825 杨家寺 方士刚 1997-9-27 1998-9-26 300 11.76 8000 20022.18 28022.18 山东方庄
826 杨家寺 方永军 1999-11-20 2000-8-30 315396 6.93 2000 4368.82 6368.82 山东方庄
827 杨家寺 封四根 1999-5-25 2000-5-25 2000 4496.33 6496.33 小封
828 杨家寺 高彦立 1999-5-1 2000-5-1 15000 35656.65 50656.65 高庄
829 杨家寺 葛希和 1990-4-13 1991-11-30 458 15 2020 6918.67 8938.67 张集
830 杨家寺 葛希和 1990-11-2 1991-11-30 1814 10.8 1660 5907.07 7567.07 张集
831 杨家寺 韩书信 1991-7-10 1991-12-10 31695 10.08 100 367.05 467.05 小天罡
832 杨家寺 韩书信 1990-11-23 1991-11-20 730868 10.08 790 2955.42 3745.42 小天罡
833 杨家寺 韩砚春 1992-12-22 1993-12-22 45983 132926520528771 10.08 2000 6808.6 8808.6 小天罡
834 杨家寺 韩砚春 1992-12-22 1993-12-22 45954 132926520528771 10.08 2000 6808.6 8808.6 小天罡
835 杨家寺 韩砚军 1991-6-3 1992-12-3 863317 10.08 4000 14514 18514 小天罡
836 杨家寺 侯吉华 1992-9-24 1993-9-24 55751 11.52 500 1635.75 2135.75 铁城候庄
837 杨家寺 纪洪建 1990-11-24 1991-11-25 488429 10.08 1500 5329.52 6829.52 纪庄
838 杨家寺 纪洪建 1990-11-24 1991-11-24 488430 10.08 840 2984.64 3824.64 纪庄
839 杨家寺 季国强 1991-2-5 1991-11-1 1319 10.08 1000 3535.92 4535.92 陈葛
840 杨家寺 季国强 1990-2-2 1990-11-25 14820 21 1000 3686.82 4686.82 陈葛
841 杨家寺 季建春 1996-3-25 1996-12-10 468641 132926661012731 16.08 2000 5497.94 7497.94 杨寺
842 杨家寺 季建春 1996-3-27 1996-11-27 468567 132926661012731 16.08 7000 19251.63 26251.63 杨寺
843 杨家寺 季建春 1991-2-24 1993-11-30 567273 11.52 3300 11299.51 14599.51 杨寺
844 杨家寺 季建春 1989-12-30 1990-6-30 7175 24 2268 8430.37 10698.37 杨寺
845 杨家寺 季建春 1988-6-22 1989-7-22 7681 9.6 5000 18712.99 23712.99 杨寺
846 杨家寺 季建春 1988-6-22 1988-11-22 7680 9.6 4000 14970.39 18970.39 杨寺
847 杨家寺 季剑春 2000-3-23 2001-3-23 314682 6.825 8000 17860.48 25860.48 杨寺
848 杨家寺 贾士荣 1992-9-24 1993-9-24 55752 11.52 500 1635.75 2135.75 铁城关庄
849 杨家寺 姜承海 1989-6-28 1989-8-10 32 10.08 20000 56431.14 76431.14 霸王庙
850 杨家寺 姜金凤 1991-10-25 1992-10-25 219654 11.52 2000 6824.36 8824.36 德州
851 杨家寺 姜金凤 1991-10-18 1992-4-18 14811 12.48 3600 12386.77 15986.77 德州
852 杨家寺 李传国 1997-6-25 1997-10-25 21053 11.76 35000 86660.31 121660.31 桑园
853 杨家寺 李国臣 1999-5-2 1999-11-2 127088 7.14 20000 48070.25 68070.25 大齐
854 杨家寺 李洪林 1991-11-1 1992-11-1 567346 11.52 7300 24887.46 32187.46 李贤
855 杨家寺 李洪林 1991-10-25 1992-10-25 567340 11.52 925 3156.27 4081.27 李贤
856 杨家寺 李会泉 2000-9-8 2001-9-8 1200 2589.33 3789.33 小天罡
857 杨家寺 李宽俊 1988-2-2 1988-12-10 9181 9 2000 8403.96 10403.96 辛集
858 杨家寺 李宽俊 1988-3-1 1988-12-10 9203 9.6 2000 8387.44 10387.44 辛集
859 杨家寺 李连军 2001-3-23 2002-3-23 581088 132926541214771 14.2321 1500 2836.9 4336.9 桑园
860 杨家寺 李彦泉 1986-6-8 1988-11-8 7722 9.6 8500 31812.09 40312.09 王祥
861 杨家寺 李彦祥 1993-9-20 1994-9-20 55015 14.64 3000 9359.23 12359.23 赵虎李牌村
862 杨家寺 李彦祥 1988-6-8 1988-11-10 7721 9.6 4900 18338.73 23238.73 赵虎李牌村
863 杨家寺 李彦祥 1987-11-22 1988-10-20 12455 9 6200 23204.11 29404.11 赵虎李牌村
864 杨家寺 李增才 1991-10-22 1992-10-22 488803 11.52 1375 4693.49 6068.49 李贤
865 杨家寺 李增亮 1990-2-14 1991-2-20 7168 21 4100 15052.23 19152.23 李贤
866 杨家寺 李正 1997-8-25 1997-11-25 315274 11.76 543.83 1389.35 1933.18 王祥
867 杨家寺 李正 1995-12-24 1996-11-30 468195 132926500818731 16.08 1000 2776.16 3776.16 王祥
868 杨家寺 李政 1995-4-29 1995-9-29 30472 132926500818731 14.64 1000 2780.36 3780.36 王祥
869 杨家寺 李忠泉 1999-10-25 1999-11-5 7600 17868.74 25468.74 辛集
870 杨家寺 梁风兰 1992-9-4 1993-9-4 55559 132926330527733 11.52 3400 10636.66 14036.66 杨寺
871 杨家寺 刘恩义 2000-11-24 2001-11-24 15906 8.4775 14000 29731.87 43731.87 辛集
872 杨家寺 刘国坤 1990-9-22 1991-9-1 8338 10.08 1400 5015.61 6415.61 陀刘
873 杨家寺 刘国坤 1989-12-25 1990-12-25 8063 21 800 2954.84 3754.84 陀刘
874 杨家寺 刘国坤 1990-1-10 1990-12-1 9786 24 3400 12554.28 15954.28 陀刘
875 杨家寺 刘国坤 1988-6-26 1988-8-26 10394 9.6 2000 7792.07 9792.07 陀刘
876 杨家寺 刘国坤 1986-9-11 1987-11-30 1036 9.6 2000 8159.2 10159.2 陀刘
877 杨家寺 刘洪江 1996-3-3 1996-9-3 468400 132926550930731 16.08 18000 49839.66 67839.66 桑园
878 杨家寺 刘连刚 1991-11-15 1994-11-15 128644 11.52 1170 3862.25 5032.25 陀刘
879 杨家寺 刘连刚 1990-12-14 1992-11-4 566420 10.08 2170 7592.97 9762.97 陀刘
880 杨家寺 刘连刚 1989-12-18 1990-12-18 8056 21 874 2767.68 3641.68 陀刘
881 杨家寺 刘连根 1990-12-14 1993-12-1 566418 10.08 2170 6454.82 8624.82 陀刘
882 杨家寺 刘鹏飞 1993-6-14 1993-9-14 3941 132926380822541 12.48 20000 63983.88 83983.88 桑园王庄
883 杨家寺 刘秀文 1998-1-15 1998-7-15 315170 10.08 900 2233.95 3133.95 小天罡
884 杨家寺 刘学海 1996-9-11 1996-12-16 315251 11.76 683.85 1846.73 2530.58 大天罡
885 杨家寺 刘永海 1990-9-22 1990-12-22 4707 12.48 300 1085.41 1385.41 裴庄
886 杨家寺 刘永海 1990-3-6 1990-7-6 656 21 3000 11093.27 14093.27 裴庄
887 杨家寺 卢兵 1995-5-15 1996-5-15 30445 132926701220731 14.64 3750 9571.94 13321.94 小杨
888 杨家寺 吕书兰 1996-9-16 1996-12-30 315030 11.76 1329.19 3584.99 4914.18 也庄
889 杨家寺 吕书志 1990-8-13 1990-11-30 12470 10.92 1000 3632.32 4632.32 金吕
890 杨家寺 吕书智 1990-11-30 1991-11-28 489180 10.08 1100 3259.72 4359.72 金吕
891 杨家寺 吕铁林 1986-8-29 1987-11-30 1877 8.1 1100 4454.88 5554.88 金吕
892 杨家寺 吕玉军 2002-9-26 2003-9-26 732750 132926630724733 6.195 2300 3929.65 6229.65 金吕
893 杨家寺 吕玉军 2000-6-23 2000-12-23 314843 132926630724733 6.51 1000 2218.69 3218.69 金吕
894 杨家寺 吕玉军 1999-4-30 2000-4-30 315329 5.85 5500 12422.71 17922.71 金吕
895 杨家寺 吕玉军 1995-10-23 1996-10-23 468385 16.08 10000 27988.57 37988.57 金吕
896 杨家寺 吕玉军 1996-3-21 1996-4-21 468565 16.08 10000 27827.43 37827.43 金吕
897 杨家寺 吕玉军 1990-10-26 1991-5-30 5024 10.08 2000 7172.44 9172.44 金吕
898 杨家寺 马桂贞 1990-1-8 1990-12-10 7172 24 800 2953.39 3753.39 马库吏
899 杨家寺 马桂贞 1986-12-29 1987-10-20 9184 6.6 2000 8324.83 10324.83 马库吏
900 杨家寺 马献峰 1990-5-8 1990-10-21 8321 10.92 685 2510.6 3195.6 马库吏
901 杨家寺 马玉岭 1993-8-8 1994-11-30 45929 9.15 650 2136 2786 马库吏
902 杨家寺 马振兰 1993-1-16 1993-4-30 14025 132926541004731 12.48 3900 12714.58 16614.58 马库吏
903 杨家寺 马志杰 1995-3-24 1996-3-20 12502 132926500914771 14.54 27000 82107.2 109107.2 大齐
904 杨家寺 马志杰 1995-5-18 1995-9-30 30387 14.64 5000 5832.7 10832.7 大齐
905 杨家寺 尚彦清 2000-8-23 2001-2-23 315681 6.51 10000 20819.77 30819.77
906 杨家寺 宋宝海 1999-6-28 1999-7-28 314049 5.58 5933.21 14245.67 20178.88 李湛村
907 杨家寺 苏金国 1999-2-11 1999-5-11 315102 6.51 3000 6990.84 9990.84 霸王庙
908 杨家寺 苏现瑞 1987-8-28 1988-11-30 13478 8.1 1000 3896.04 4896.04 山东苏家安
909 杨家寺 苏宪利 1999-5-26 2000-5-26 10000 22477.46 32477.46 山东苏家安
910 杨家寺 苏宪利 1998-10-22 1999-10-20 10000 23389.67 33389.67 山东苏家安
911 杨家寺 孙洪升 1988-7-28 1988-12-10 8306 9.6 400 1558.41 1958.41 张集
912 杨家寺 孙洪升 1988-7-3 1988-11-2 8028 9.6 300 1168.81 1468.81 张集
913 杨家寺 孙希斌 1996-5-25 1997-5-25 468533 9 20000 43559.26 63559.26 桑园
914 杨家寺 孙彦强 1996-11-24 1997-5-24 315034 12.81 600 1594.49 2194.49 刘卜
915 杨家寺 王风岭 1997-10-17 1998-2-28 21068 11.76 645.14 1630.01 2275.15 小杨
916 杨家寺 王国胜 2002-10-14 2003-10-14 938621 132926542209771 6.195 9000 16369.41 25369.41 小天罡
917 杨家寺 王海生 1999-3-7 1999-12-17 314094 7.445 100 241.34 341.34 马庄
918 杨家寺 王海生 1999-2-11 1999-12-11 314093 7.445 100 242.14 342.14 马庄
919 杨家寺 王荣臣 1999-4-30 2000-4-30 127084 6.39 123.46 293.53 416.99 乜庄
920 杨家寺 王世珂 1999-3-24 2000-3-20 3000 6824.37 9824.37 信庄
921 杨家寺 王守成 1996-4-11 1997-4-11 45000 129179.03 174179.03 沙王村
922 杨家寺 王毅清 1996-4-25 1996-12-20 468648 132926660920731 16.08 10000 26677 36677 沙王
923 杨家寺 吴坤增 1996-6-22 1995-11-30 30042 14.64 3800 10442.37 14242.37 杨寺
924 杨家寺 吴坤增 1995-6-22 1995-9-28 30041 14.64 3790 11043.68 14833.68 杨寺
925 杨家寺 谢臣 1995-7-24 1995-12-10 468208 132926600214731 16.08 5500 15779.05 21279.05 桑园
926 杨家寺 谢敬尧 杨玉海 1987-7-20 1987-11-30 11304 8.1 10000 40494.72 50494.72 桑园
927 杨家寺 辛玉堂 1990-11-13 1991-11-30 14455 10.08 800 2844.31 3644.31 杨寺
928 杨家寺 辛玉堂 1987-10-15 1988-11-30 13489 7.2 3100 12077.71 15177.71 杨寺
929 杨家寺 徐兰波 1989-12-30 1990-3-30 7063 9 3198.29 11929.58 15127.87 新镇店
930 杨家寺 徐兰波 1984-7-23 1985-6-30 4203 9 10545 42706.12 53251.12 新镇店
931 杨家寺 徐振昌 1991-2-1 1992-2-1 147004 10.08 1000 3709.62 4709.62
932 杨家寺 杨保栋 1990-4-13 1992-11-2 296 15 900 3211.2 4111.2 裴庄
933 杨家寺 杨保栋 1990-4-16 1991-10-30 295 15 1000 3618.87 4618.87 裴庄
934 杨家寺 杨海军 1995-4-19 1995-12-30 30174 132926650306731 14.64 921 2374.87 3295.87 裴庄
935 杨家寺 杨勇 1989-12-30 1990-6-30 7160 21 3780 14050.62 17830.62 锞子杨
936 杨家寺 杨勇 1989-8-17 1988-9-17 336 12 15000 56138.98 71138.98 锞子杨
937 杨家寺 杨玉海 1987-12-30 1988-11-30 8281 8.1 2500 10007.03 12507.03 锞子杨
938 杨家寺 杨玉海 1988-2-11 1988-11-30 5605 8.1 8000 31926.08 39926.08 锞子杨
939 杨家寺 杨玉海 1987-9-22 1988-10-30 13309 8.1 1000 3822.53 4822.53 锞子杨
940 杨家寺 杨玉海 1987-8-27 1988-8-27 8519 9.1 3900 15799.5 19699.5 锞子杨
941 杨家寺 杨玉海 1987-2-11 1987-12-30 10988 6 2000 8105.4 10105.4 锞子杨
942 杨家寺 杨玉海 1987-6-24 1987-12-10 3074 8.1 1000 4105.66 5105.66 锞子杨
943 杨家寺 杨玉海 1987-10-2 1987-11-25 9970 8.1 1500 6119.61 7619.61 锞子杨
944 杨家寺 杨玉海 1987-5-27 1987-10-30 12483 9 3000 12162.29 15162.29 锞子杨
945 杨家寺 叶国治 1995-1-18 1996-1-18 55246 132926710216771 14.64 2290 7028.76 9318.76 时庄
946 杨家寺 叶国治 1995-1-18 1996-1-18 1400 4297.06 5697.06 时庄
947 杨家寺 于国文 1998-5-26 1998-11-26 1284 3115.86 4399.86 于中举
948 杨家寺 于洪山 1990-1-16 1990-10-30 8205 24 1300 4803.81 6103.81 山东韩村
949 杨家寺 袁世魁 2000-5-13 2001-5-13 315572 5.85 5000 10117.73 15117.73 白庄
950 杨家寺 张德洲 1997-9-30 1998-10-30 35000 87400.87 122400.87 霸王庙
951 杨家寺 张德洲 1997-6-28 1997-12-10 95000 244046.61 339046.61 霸王庙
952 杨家寺 张德洲 1996-8-23 1996-12-23 315324 11.76 40000 108193.32 148193.32 霸王庙
953 杨家寺 张福财 1991-3-29 1991-11-29 7436 10.08 2000 7034.83 9034.83 杨寺
954 杨家寺 张福春 1987-8-1 1988-11-30 10092 9.6 2000 8090.25 10090.25 杨寺
955 杨家寺 张洪洲 1996-4-11 1996-5-30 468571 132926551011731 16.08 6000 16628.35 22628.35 锞子杨
956 杨家寺 张洪洲 1991-5-21 1992-5-21 698196 11.52 2500 8567.24 11067.24 锞子杨
957 杨家寺 张洪洲 1991-9-29 1991-10-29 928779 12.48 2500 8218.88 10718.88 锞子杨
958 杨家寺 张景成 1989-12-30 1990-11-1 5714 24 3000 11099.16 14099.16
959 杨家寺 张景成 1988-6-20 1988-11-20 7732 9.6 500 1871.3 2371.3
960 杨家寺 张景成 1988-6-8 1988-10-10 7723 9.6 2500 9912.09 12412.09
961 杨家寺 张景成 1988-2-2 1988-9-2 7806 9.6 8000 29940.79 37940.79
962 杨家寺 张兰国 1997-11-14 1998-5-14 31517 10.08 500 1103.69 1603.69 杨寺
963 杨家寺 张兰国 1996-11-20 1997-5-20 315183 10.08 946.8 2089.96 3036.76 杨寺
964 杨家寺 张兰河 1998-10-29 1999-10-27 315132 6.51 500 1168.02 1668.02 杨寺
965 杨家寺 张立全 1987-12-18 1988-10-18 11928 8.1 451 1757.11 2208.11 张集
966 杨家寺 张立泉 1990-11-6 1993-11-30 1464 10.08 2300 7946.32 10246.32 张集
967 杨家寺 张立泉 1990-11-2 1992-11-30 1463 10.08 1400 4910.06 6310.06 张集
968 杨家寺 张立泉 1990-10-30 1991-11-30 1462 10.08 1500 5338.97 6838.97 张集
969 杨家寺 张瑞龄 1998-4-23 1998-5-23 315104 9.24 2500 6155.34 8655.34 霸王庙
970 杨家寺 张寿松 宋茂盛 1986-5-30 1986-10-30 20391 7.2 2350 10038.85 12388.85 避雪店
971 杨家寺 张书振 1990-11-23 1991-3-23 489153 10.08 2000 5949.99 7949.99 杨寺
972 杨家寺 张书正 1993-9-20 1994-10-20 55758 14.64 340 1059.29 1399.29 陈葛
973 杨家寺 张太华 1998-8-10 1998-11-20 315259 8.085 411 988.96 1399.96 东潘
974 杨家寺 张耀泉 1989-12-24 1990-12-1 5737 21 1310 4843.33 6153.33 陈葛
975 杨家寺 张耀祖 1986-5-30 1986-11-30 2350 10028.64 12378.64 避雪店
976 杨家寺 张英超 1998-2-27 1998-3-6 315318 10.08 1000 2488.48 3488.48 霸王庙
977 杨家寺 张玉贵 1990-10-2 1991-10-30 14478 10.08 600 2142.9 2742.9 张集
978 杨家寺 赵洪德 1988-6-27 1988-11-25 5082 9.6 5700 22532.48 28232.48 山东王道仁村
979 杨家寺 赵洪德 1988-1-16 1988-9-16 5287 9.6 3000 11688.11 14688.11 山东王道仁村
980 杨家寺 赵洪德 1988-1-10 1988-9-10 5271 8.1 1700 6818.84 8518.84 山东王道仁村
981 杨家寺 赵洪德 1988-1-8 1988-5-8 5268 9.6 3700 13847.61 17547.61 山东王道仁村
982 杨家寺 赵洪德 1987-7-11 1987-12-10 10154 9.6 3000 11688.11 14688.11 山东王道仁村
983 杨家寺 赵华泉 1994-6-5 1994-11-5 30318 14.64 5000 15204.96 20204.96 桑园
984 杨家寺 赵井海 1990-10-20 1992-10-20 503321 12.8 2000 7403.32 9403.32 小天罡
985 杨家寺 祝绍成 1997-11-9 1998-12-20 20000 49576.23 69576.23 桑园
986 杨家寺 祝绍成 1997-9-27 1998-10-27 308 11.76 20000 49968.58 69968.58 桑园
987 杨家寺 祝绍成 1995-3-26 1996-3-26 242504 132926571104771 14.64 13400 40729.74 54129.74 桑园
988 于集 战志浩 1993-9-4 1994-9-4 26168 14.64 3800 20676.56 24476.56 于西
989 于集 于中江 1988-12-28 1989-12-28 32777 13.5 3200 19751.76 22951.76 于东
990 于集 于中恒 1986-11-13 1988-11-13 34319 9 2900 12756.37 15656.37 于南
991 于集 于敬忠 1991-12-30 1992-11-30 340078 11.4 3000 13777.47 16777.47 边西
992 于集 于敬忠 1991-12-18 1992-11-13 347698 11.4 3000 13800.84 16800.84 边西
993 于集 于敬忠 1992-6-7 1992-10-30 21068 11.4 1800 5158.51 6958.51 边西
994 于集 于金忠 1994-9-8 1995-6-20 15639 14.64 2000 10381.22 12381.22 边西
995 于集 杨中治 1990-10-12 1991-11-30 8692 6.6 200 559.35 759.35 马奇
996 于集 杨志成 2003-12-25 2004-12-25 1410514 6.6375 7700 31019.92 38719.92 马奇
997 于集 杨庆成 1992-8-7 1993-11-30 111149 11.4 500 2219.58 2719.58 马奇
998 于集 杨庆成 1992-8-7 1992-11-30 111148 11.4 1000 4508.51 5508.51 马奇
999 于集 杨勤达 1986-9-8 1989-11-30 27424 6.6 400 1282.38 1682.38 马奇
1000 于集 杨勤达 1986-9-1 1989-11-30 27403 6.6 600 1924.49 2524.49 马奇
1001 于集 杨勤达 1988-12-16 1989-11-30 6363 6.6 984 2974.97 3958.97 马奇
1002 于集 杨勤达 1988-12-26 1989-10-30 28567 12 990 5444.21 6434.21 马奇
1003 于集 杨国森 1996-12-15 1997-12-15 17016 11.76 500 1833.19 2333.19 马奇
1004 于集 杨国森 1996-12-16 1997-11-30 17018 11.76 500 1834.46 2334.46 马奇
1005 于集 杨国森 1995-12-18 1996-11-30 437328 11.08 2650 14053.43 16703.43 于西
1006 于集 许延明 1991-11-19 1993-11-30 112416 11.4 1800 8169.7 9969.7 于西
1007 于集 许延明 1992-9-9 1993-11-30 112418 11.4 2790 12350.27 15140.27 于西
1008 于集 许延明 1991-11-19 1993-11-3 112415 11.4 3000 13631.55 16631.55 于西
1009 于集 许铁成 1993-12-27 1994-12-27 111543 9.15 1550 8304.52 9854.52 万西王
1010 于集 许铁成 1990-11-25 1992-11-30 5180 10.08 3000 12182.19 15182.19 万西王
1011 于集 许铁成 1990-11-25 1992-11-30 5177 10.08 3000 12182.19 15182.19 万西王
1012 于集 王义庆 1990-11-28 1991-10-30 91185 10.08 550 2343.45 2893.45 前梁
1013 于集 王义庆 1987-11-30 1988-11-30 28987 12 1300 7439.64 8739.64 边西
1014 于集 王义庆 1987-11-30 1988-11-30 28988 12 900 5150.52 6050.52 边西
1015 于集 王秀利 1996-11-30 1997-11-30 14005 11.76 5000 16499.28 21499.28 沙王
1016 于集 王秀利 1996-11-30 1997-11-30 14006 11.76 5000 16499.28 21499.28 沙王
1017 于集 王秀利 1993-12-23 1994-12-23 111538 9.15 3000 16082.04 19082.04 万西王
1018 于集 王秀利 1993-12-23 1994-12-23 111539 14.64 1500 8041.02 9541.02 万西王
1019 于集 王万利 2003-9-30 2004-9-30 1410318 6.6375 8140 23171.86 31311.86 沙王
1020 于集 王金廷 1996-12-16 1997-12-30 1013 11.76 2000 7326.09 9326.09 大马
1021 于集 王金廷 1996-12-16 1997-11-30 1012 11.76 2000 7337.85 9337.85 大马
1022 于集 王金廷 1996-11-16 1997-11-30 1014 11.76 2000 7361.37 9361.37 大马
1023 于集 王金廷 1996-12-16 1997-11-30 1016 11.76 1500 5503.38 7003.38 大马
1024 于集 王金廷 1996-12-16 1997-11-30 1015 11.76 2000 7337.85 9337.85 大马
1025 于集 王朝营 1995-12-10 1996-11-30 437297 16.28 500 2656.95 3156.95 边西
1026 于集 王长在 1984-11-25 1985-11-30 7.5 600 1864.8 2464.8 边西
1027 于集 齐书忠 1992-12-31 1995-12-1 25246 11.4 1000 4244.79 5244.79 道王
1028 于集 齐书忠 1990-12-30 1993-11-1 10521 11.4 1000 4003.95 5003.95 道王
1029 于集 彭书成 1995-12-1 1996-11-30 437308 16.08 1000 5318.73 6318.73 南彭
1030 于集 彭书成 1995-12-1 1996-11-30 437307 16.08 1000 5318.73 6318.73 南彭
1031 于集 彭书成 1995-12-1 1996-11-30 437306 16.08 1000 5318.73 6318.73 南彭
1032 于集 彭书成 1995-12-1 1996-11-30 437305 16.08 1000 5318.73 6318.73 南彭
1033 于集 彭书成 1995-12-1 1996-11-30 437304 16.08 1000 5318.73 6318.73 南彭
1034 于集 彭书成 1995-12-1 1996-11-30 4373034 16.08 1000 5318.73 6318.73 南彭
1035 于集 彭书成 1995-12-1 1996-11-30 437302 16.08 1000 5318.73 6318.73 南彭
1036 于集 马书营 1992-8-6 1993-11-30 111144 11.4 1300 5771.4 7071.4 马奇
1037 于集 刘合成 1991-6-30 1992-11-30 479422 11.4 1000 576.62 1576.62 于西
1038 于集 粱广忠 1996-12-25 1997-12-25 14015 11.76 5000 17949.68 22949.68 后梁
1039 于集 粱广忠 1996-12-25 1997-12-25 16014 11.76 5000 17949.68 22949.68 后梁
1040 于集 粱广忠 1996-12-17 1997-12-17 16013 11.76 2000 7183.01 9183.01 后梁
1041 于集 粱广忠 1996-12-17 1997-12-17 16012 11.76 2200 7901.3 10101.3 后梁
1042 于集 粱广忠 1996-11-30 1997-11-30 14002 11.76 3475 12212.8 15687.8 后梁
1043 于集 粱广忠 1996-12-18 1997-11-18 14 11.76 2800 10277.38 13077.38 后梁
1044 于集 粱广忠 1996-12-24 1997-3-20 15 11.76 5000 18578.84 23578.84 后梁
1045 于集 梁文新 1997-11-26 1998-11-26 312761 11.4 300 821.32 1121.32 后梁
1046 于集 梁文新 1992-3-10 1992-11-10 16202 11.4 600 2741.59 3341.59 后梁
1047 于集 梁东生 1999-1-1 1999-12-1 312482 6.93 17728.56 33778.01 51506.57 后梁
1048 于集 梁朝赞 1992-12-7 1993-11-30 26126 11.4 550 2416.04 2966.04 后梁
1049 于集 梁朝赞 1992-3-9 1992-11-30 16201 11.4 370 1689.38 2059.38 后梁
1050 于集 李彦久 1991-11-22 1993-11-20 345703 10.08 500 2269.74 2769.74 大陈
1051 于集 李胜军 1990-12-30 1992-12-30 8332 12.6 650 2715.91 3365.91 大陈
1052 于集 李胜军 1990-12-20 1992-12-20 8333 12.6 1800 9412.58 11212.58 大陈
1053 于集 李金停 1990-12-18 1992-11-30 149462 11.4 400 1894.3 2294.3 万西王
1054 于集 李金停 1992-2-26 1992-11-10 18487 11.4 100 457.42 557.42 万西王
1055 于集 李洪荣 1987-1-22 1987-11-30 23405 6.6 200 651.29 851.29 于南
1056 于集 李国良 1992-1-15 1993-11-30 32353 11.4 2600 11744.36 14344.36 万西王
1057 于集 焦云洪 1995-12-30 1996-12-30 313277 11.08 2000 7508.04 9508.04 焦庄
1058 于集 焦云洪 1995-12-30 1996-12-30 313275 11.08 3000 15885.43 18885.43 焦庄
1059 于集 焦云洪 1995-12-30 1996-12-30 313274 11.08 3000 15885.43 18885.43 焦庄
1060 于集 焦云洪 1995-12-30 1996-12-30 313276 11.08 3000 15885.43 18885.43 焦庄
1061 于集 侯增英 1990-11-25 1991-11-10 5601 12.6 2500 13312.42 15812.42 窦庄
1062 于集 高福军 1995-9-28 1996-9-20 437167 14.64 5296 14634.69 19930.69 窦庄
1063 于集 高福军 1994-12-20 1995-11-30 15987 14.64 3000 15287.09 18287.09 窦庄
1064 于集 高福军 1994-12-20 1995-11-30 15988 14.64 3000 15287.09 18287.09 窦庄
1065 于集 高福军 1994-12-20 1995-11-30 15989 14.64 3000 15287.09 18287.09 窦庄
1066 于集 高福军 1994-12-20 1995-11-30 15990 14.64 3000 15287.09 18287.09 窦庄
1067 于集 高福军 1994-12-20 1995-11-30 15992 14.64 2500 12739.24 15239.24 窦庄
1068 于集 高福军 1994-12-20 1995-11-30 15991 14.64 3000 15287.09 18287.09 窦庄
1069 于集 陈志合 1992-12-25 1994-12-20 26076 11.4 1800 7763.06 9563.06 大陈
1070 于集 陈永生 1992-3-21 1993-11-20 16358 11.4 300 1348.17 1648.17 大陈
1071 于集 陈永江 1998-12-20 1999-12-20 312529 6.03 2400 3984.2 6384.2 大陈
1072 于集 陈永江 1991-11-13 1993-11-20 3345708 11.4 2500 11357.25 13857.25 大陈
1073 于集 陈立明 1990-2-16 1990-11-30 32126 18 1000 7879.8 8879.8 于东
1074 于集 陈国栋 1998-5-19 1998-8-19 29095 9.24 1448.62 3885.96 5334.58 边西
1075 于集 陈国栋 1997-3-15 1998-3-15 29009 11.76 43612.5 126041 169653.5 边西
1076 于集 陈国栋 1996-12-25 1997-12-25 9015 11.76 12500 45756.2 58256.2 边西
1077 于集 陈国栋 1996-12-25 1997-12-25 7092 11.76 10000 36604.96 46604.96 边西
1078 于集 陈国栋 1996-12-17 1997-12-17 18001 11.76 800 2932.16 3732.16 边西
1079 于集 陈风树 1990-12-30 1992-12-20 8323 10.08 700 2926.01 3626.01 大陈
1080 于集 陈风树 1991-7-13 1992-11-30 677715 10.08 500 2328.55 2828.55 大陈
1081 于集 陈风树 1990-3-24 1991-12-20 3073 10.08 800 3468.73 4268.73 大陈
1082 于集 蔡秀芬 1995-11-28 1996-11-30 4371878 11.08 800 4256.27 5056.27 大马
1083 于集 蔡秀芬 1995-11-28 1996-11-30 437187 11.08 960 5107.52 6067.52 大马
1084 赵辛 赵振华 1994-12-31 1995-11-30 313705 132926631022074 14.64 5000 14630 19630 大王
