(上接6月10日第7版)
单位:元
序号
贷款
信用社
借款人
名称
借款日期
到期日期
借据凭证
号码
借款人身份证号码
合同
利率
欠款金额
本金
家庭住址
担保人名称
利息
合计
序号
贷款
信用社
借款人
名称
借款日期
到期日期
借据凭证
号码
借款人身份证号码
合同
利率
欠款金额
本金
家庭住址
担保人
名称
利息
合计
544 铁城 王书华 1998-3-12 1998-12-20 258 132926620225583 16.08 3000 8785.72 11785.72 牟庄村
545 铁城 王书华 1996-4-21 1997-3-31 407354 132926620225583 16.08 2500 13025.47 15525.47 牟庄村
546 铁城 王书华 1995-12-23 1996-12-1 407066 132926620222583 10.08 3000 15920 18920 牟庄村
547 铁城 王守信 1988-3-11 1988-10-20 8966 132926195306045815 9.6 500 2276.08 2776.08 季河村
548 铁城 王守信 1987-5-23 1988-5-30 1234 132926195306045815 9.6 1500 7003.2 8503.2 季河村
549 铁城 王守才 1990-11-30 1991-10-5 705066 9.6 2250 11879.24 14129.24 季河村
550 铁城 王守才 1987-11-12 1988-11-2 972 9.6 1100 5047.33 6147.33 季河村
551 铁城 王守才 1988-3-11 1988-10-20 8964 12.48 500 2276.08 2776.08 季河村
552 铁城 王梅 1998-1-12 1998-11-30 208395 132926198210285827 10.08 459 1354.86 1813.86 河堤
553 铁城 王满良 1998-1-28 1998-12-20 140345 132926630617581 10.08 80 235.44 315.44 金子王
554 铁城 王连有 1995-12-30 1996-10-30 438678 132926194504095851 16.08 620 2796.97 3416.97 季河村
555 铁城 王克忠 1998-10-30 1999-8-3 316798 132926195408254618 8.1 2400 5414.36 7814.36 老王庄
556 铁城 王克忠 1986-10-30 1987-6-1 861 132926195408254618 8.085 975 3942.7 4917.7 老王庄
557 铁城 王轲新 1991-11-18 1992-11-20 963843 132926721222581 10.08 500 2038.26 2538.26 小崔
558 铁城 王杰 1995-11-24 1996-11-10 438734 132926550204581 16.08 1000 3924.32 4924.32 西胡
559 铁城 王鸿忠 王鸿忠 2000-7-3 2001-6-30 317560 132926370428581 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
560 铁城 王洪岐 1991-10-10 1992-10-10 681872 10.08 500 2034.65 2534.65 东关
561 铁城 王洪岐 1991-11-8 1992-10-10 27098 10.08 1300 5312.8 6612.8 东关
562 铁城 王和平 1995-11-30 1996-6-30 85369 132926560722581 16.08 400 2137.68 2537.68 二街
563 铁城 王海青 1987-6-28 1987-12-20 7100 132926194502045850 7.8 100 380.51 480.51 金庄
564 铁城 王国胜 1991-11-18 1992-11-20 963845 132926197003085819 10.08 500 2038.26 2538.26 小崔
565 铁城 王国庆 2001-1-14 2002-1-14 51001 132926661013465 6.825 3000 4500.4 7500.4 仓上
566 铁城 王国强 1995-12-24 1996-12-10 407084 132926196311295813 12.6 2700 14320.04 17020.04 南关
567 铁城 王国强 1993-3-28 1996-6-30 85233 132926196311295813 11.52 9100 48748.88 57848.88 南关
568 铁城 王国强 1990-2-26 1992-10-20 53010 132926196311295813 11.52 4200 20608.36 24808.36 南关
569 铁城 王国强 1990-7-27 1990-12-20 3109 132926196311295813 14.64 3000 16332.12 19332.12 南关
570 铁城 王国强 1992-3-11 1993-9-20 53018 132926196311295813 16.08 3000 13670.21 16670.21 南关
571 铁城 王福升 1995-11-30 1996-12-30 330716 132926680524581 10.08 500 1815.43 2315.43 西关
572 铁城 王福升 1992-4-16 1992-11-16 438627 132926680524581 16.08 500 1966.36 2466.36 西关
573 铁城 王福起 1986-12-24 1987-10-30 6452 9.6 2000 9501.76 11501.76 上村尹庄
574 铁城 王福龙 1991-9-9 1991-9-26 603815 132926701126581 10.08 300 1251.23 1551.23 西关
575 铁城 王风海 1988-5-19 1988-12-1 5665 132926571025581 7.8 2000 7350.46 9350.46 老三村
576 铁城 王春明 张书勇 2000-7-3 2001-6-30 317554 132926390315581 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
577 铁城 王宝国 1995-4-11 1996-12-30 86866 14.64 700 3464.51 4164.51 千佛阁
578 铁城 王宝国 1995-4-11 1996-12-30 86867 14.64 700 3464.51 4164.51 千佛阁
579 铁城 陶向阳 2001-6-5 2002-6-5 620325 132926631103583 6.825 20000 31410.93 51410.93 北关
580 铁城 陶相阳 张志祥、王国强 2001-9-6 2002-9-4 620541 132926631103583 6.825 15000 22123.86 37123.86 北关
581 铁城 陶秋菊 1991-11-2 1992-10-10 27097 132926196411155826 10.08 1000 4088.79 5088.79 东关
582 铁城 陶秋菊 1991-10-10 1992-10-10 681874 132926196411155826 10.08 500 2034.65 2534.65 东关
583 铁城 陶福义 1991-10-10 1992-10-10 681871 10.08 500 2048.26 2548.26 东关
584 铁城 孙玉杰 1996-12-1 1997-11-30 7019 132926590202581 9.6 600 1593.24 2193.24 一街
585 铁城 孙玉杰 1987-7-6 1987-11-30 5734 132926590202581 11.76 3000 14051.52 17051.52 一街
586 铁城 孙秀香 1987-11-16 1988-6-30 4677 132926580530582 9.6 3000 13821.6 16821.6 河堤
587 铁城 孙会智 1999-3-29 2000-3-20 158528 132926710910462 6.9225 1073 2007 3080 孙庄
588 铁城 宋秀福 1998-10-4 1998-11-20 316961 132926510815461 8.085 5000 11066.34 16066.34 宋庄
589 铁城 宋守礼 1985-3-21 1985-12-20 19904 8.1 1000 4273.83 5273.83 东关
590 铁城 宋守刚 1993-9-27 1994-6-30 4702 132926490501581 14.64 3000 16338.24 19338.24 东关
591 铁城 齐风章 1987-11-25 1988-10-30 11937 132926480819461 9.6 4000 18339.2 22339.2 老王庄
592 铁城 宁金孝 1995-12-13 1996-11-30 438566 192926194210155812 12.08 1000 3043.14 4043.14 柏树郭
593 铁城 宁金孝 1990-12-12 1991-6-30 302057 132926194210155812 16.08 1930 9891.52 11821.52 柏树郭
594 铁城 马建华 1992-12-23 1993-6-30 1058 132926720426581 10.08 1300 5075.84 6375.84 东关
595 铁城 马春洪 1996-11-28 1997-11-20 11706 132926580810581 11.76 1000 3665.01 4665.01 徐庄
596 铁城 马春洪 1996-9-22 1997-9-1 11651 132926580810581 11.76 8000 29759.07 37759.07 徐庄
597 铁城 马春洪 1995-12-20 1996-6-30 13624 132926580810581 11.76 10000 39123.56 49123.56 徐庄
598 铁城 刘在华 1991-6-2 1991-11-30 321854 132926195207135831 6.825 350 1467.59 1817.59 柏树郭
599 铁城 刘在华 1991-6-21 1991-11-30 16583 132926195207135831 10.08 250 1046.68 1296.68 柏树郭
600 铁城 刘在华 1991-4-8 1991-10-30 131636 132926195207135831 10.08 500 2108.4 2608.4 柏树郭
601 铁城 刘在华 1991-3-13 1991-6-30 16583 132926195207135831 10.08 500 2123.01 2623.01 柏树郭
602 铁城 刘在华 1991-3-4 1991-6-30 302073 132926195207135831 10.08 500 1438.48 1938.48 柏树郭
603 铁城 刘玉平 1999-4-1 2000-3-30 158544 132926570614581 6.9225 897 1619.43 2516.43 沟店铺
604 铁城 刘雪松 2000-8-3 2001-8-3 317647 6.825 2000 3349.93 5349.93 桑园南街
605 铁城 刘秀荣 1996-5-9 1997-5-1 534778 12.81 40940 169342.13 210282.13 三里辛
606 铁城 刘新洲 张秀萍 2000-7-3 2001-6-30 317557 132926380915581 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
607 铁城 刘新占 徐金新 2000-7-3 2001-6-30 317550 132926691129581 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
608 铁城 刘新生 刘新峰 2000-7-3 2001-6-30 317562 132926500104581 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
609 铁城 刘新桥 王鸿忠 2000-7-3 2001-6-30 317561 132926570824581 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
610 铁城 刘新江 翟维新 2000-7-3 2001-6-30 317570 132926480211581 6.825 10000 12977.74 22977.74 柏树郭
611 铁城 刘新恒 杨治升 2000-7-3 2001-6-30 317548 132926640927581 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
612 铁城 刘新峰 刘新生 2000-7-3 2001-6-30 317563 132926640114581 6.825 10000 12916.31 22916.31 柏树郭
613 铁城 刘新栋 1995-12-13 1996-11-30 438567 132926196602245816 16.08 900 3796.01 4696.01 柏树郭
614 铁城 刘文祥 1995-12-13 1996-11-30 438565 132926340628583 16.08 500 2656.14 3156.14 南关
615 铁城 刘书新 1994-6-24 1994-12-10 35681 132926196103105819 9.6 5000 26372.74 31372.74 东关
616 铁城 刘书新 1990-11-24 1991-11-20 958404 132926196103105819 9.6 2000 10515.23 12515.23 东关
617 铁城 刘书新 1988-4-8 1988-11-30 5635 132926196103105819 12 10000 45366.4 55366.4 东关
618 铁城 刘书新 1988-6-26 1988-7-30 5906 132926196103105819 9.6 2000 11116.8 13116.8 东关
619 铁城 刘书新 1988-3-27 1988-6-30 8362 132926196103105819 12.48 1570 7166.99 8736.99 东关
620 铁城 刘书新 1987-10-29 1988-6-30 11959 132926196103105819 14.64 5000 22965.6 27965.6 东关
621 铁城 刘立江 1995-4-11 1996-3-1 86804 132926690926581 14.64 1500 7535.21 9035.21 南关
622 铁城 刘立江 1994-12-15 1995-11-30 112588 132926690926581 14.64 500 2551.51 3051.51 南关
623 铁城 刘俊峰 1995-6-5 1997-11-1 438181 130928197504140014 10.08 660 2376.47 3036.47 驸马
624 铁城 刘俊峰 1991-12-5 1992-11-1 21785 130928197504140014 14.64 1500 6111 7611 驸马
625 铁城 刘金起 1992-12-23 1993-6-30 1059 132926440307581 10.08 1000 3904.48 4904.48 东关
626 铁城 刘和鹏 1998-12-25 1999-1-15 316250 132926610618581 14.64 770 1380.14 2150.14 刘汉城
627 铁城 刘和鹏 1997-2-4 1997-10-4 316252 132926610618581 16.08 7450 27270.7 34720.7 刘汉城
628 铁城 刘和鹏 1995-11-7 1996-11-1 438686 132926610618581 16.08 200 1067.87 1267.87 刘汉城
629 铁城 刘和鹏 1995-6-27 1996-6-30 438202 132926610618581 11.76 2530 12539.62 15069.62 刘汉城
630 铁城 刘和鹏 1995-11-7 1996-11-1 438687 132926610618581 6.39 9000 48054.28 57054.28 刘汉城
631 铁城 刘桂萍 杨连才 2000-7-3 2001-6-30 317538 132926530301584 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
632 铁城 刘福安 1998-12-19 1999-6-30 316248 132926610618581 6.93 497 957.26 1454.26 刘汉城
633 铁城 刘保杰 1995-12-13 1996-11-30 438568 13292619450515581x 16.08 500 2656.14 3156.14 柏树郭
634 铁城 梁兴东 1993-12-15 1994-12-15 441045 132926620929581 14.64 500 2683.27 3183.27 梁西
635 铁城 梁儒林 1998-9-11 1999-9-11 85646 132926790410581 16.08 164 298.34 462.34 梁西
636 铁城 梁儒林 1998-8-23 1999-8-23 85641 132926790405581 6.93 742 1382.19 2124.19 梁西
637 铁城 梁儒林 1995-12-6 1996-12-6 438741 132926790405581 6.93 1000 5098.97 6098.97 梁西
638 铁城 梁俊民 1992-12-25 1993-12-1 441100 132926660822581 1.08 200 83.1 283.1 梁西
639 铁城 梁俊民 1992-12-24 1993-12-1 441100 132926660822581 10.08 500 1939.14 2439.14 梁西
640 铁城 梁杰 1995-5-24 1996-8-30 86914 14.64 500 2320.81 2820.81 后于
641 铁城 梁建新 1996-7-17 1997-5-30 12479 132926510711581 14.64 1000 3770.62 4770.62 梁西
642 铁城 梁建新 1997-11-5 1998-5-5 316702 132926510711581 14.64 3500 10534.02 14034.02 梁西
643 铁城 梁建新 1996-12-17 1997-12-10 12534 132926520113581 16.08 5000 17950.66 22950.66 梁西
644 铁城 梁建新 1995-12-6 1997-12-6 438743 132926510711581 12.81 1000 5007.58 6007.58 梁西
645 铁城 梁建新 1996-7-17 1997-7-1 12327 132926520413581 12.81 5000 19726.33 24726.33 梁西
646 铁城 梁建新 1996-2-14 1997-2-14 438756 132926510711581 16.08 450 2366.17 2816.17 梁西
647 铁城 梁建新 1995-4-28 1996-12-30 85346 132926520113581 11.76 300 1482.3 1782.3 梁西
648 铁城 梁建新 1995-2-26 1996-11-30 74238 132926520113581 10.08 500 2489.04 2989.04 梁西
649 铁城 梁会茹 1996-1-10 1997-1-10 438749 132926197711275840 16.08 500 2548.01 3048.01 梁西
650 铁城 梁和平 1996-12-21 1997-12-20 12272 132926620412583 11.76 8100 28462.49 36562.49 梁西
651 铁城 梁国新 1993-8-27 1996-11-20 440990 132926196502195858 14.64 6000 31487.71 37487.71 梁西
652 铁城 李竹香 1996-1-10 1997-1-10 438748 132926511207582 16.08 500 2548.01 3048.01 梁西
653 铁城 李竹香 1995-12-6 1996-12-6 438742 132926511207582 16.08 1000 5098.97 6098.97 梁西
654 铁城 李振义 1996-12-17 1997-10-30 74269 132926560310581 14.64 1500 5271.71 6771.71 叶庄
655 铁城 李振义 1994-6-23 1995-6-20 35031 132926560310581 11.76 2400 12547.65 14947.65 叶庄
656 铁城 李彦坤 1991-11-18 1992-11-20 963844 10.08 500 2038.26 2538.26 小崔
657 铁城 李文强 1998-1-10 1999-1-10 11174 132926197110264636 9.24 1800 4860.15 6660.15 杨校尉
658 铁城 李可利 1999-3-1 2000-2-20 158431 132926720802581 6.39 1600 2777 4377 彭二
659 铁城 李景谱 1997-8-19 1998-8-1 14507 132926510327581 11.76 1700 5991.93 7691.93 杜庄
660 铁城 李景谱 1996-9-30 1997-8-20 17005 132926510327581 11.76 1900 7066.29 8966.29 杜庄
661 铁城 李景普 1997-8-19 1998-1-20 316255 132926510327581 11.76 1750 6234.36 7984.36 杜庄
662 铁城 李怀玉 1994-12-5 1995-11-30 112584 132926600107581 9.6 300 1532.36 1832.36 东关
663 铁城 李怀玉 1988-3-19 1988-3-30 11288 132926600107581 14.64 1000 4582.24 5582.24 东关
664 铁城 李鸿明 2001-8-31 2002-7-30 620526 6.825 30000 46334.92 76334.92 不详
665 铁城 李广庆 王永昌 1999-8-26 2000-3-30 316124 132926690204461 6.3375 10000 16796.49 26796.49 三里井
666 铁城 李春起 1992-3-14 1992-12-30 2953 132926410505581 10.08 100 403.05 503.05 张中
667 铁城 李冰心 1989-12-26 1990-12-2 6260 2.1 500 352.96 852.96 东胡
668 铁城 贾合 1989-12-20 1990-11-30 560 132926194302245815 7.8 1000 923.37 1923.37 官庄
669 铁城 贾合 1985-8-30 1985-11-30 3532 132926194302245815 2.1 500 2038.01 2538.01 官庄
670 铁城 胡彦中 1998-11-6 1999-5-10 85997 132926195706254616 6.93 820 1592.36 2412.36 杏园高
671 铁城 胡庆海 1996-12-1 1997-11-30 11444 132926194909165811 11.76 400 1469.93 1869.93 堤上郭
672 铁城 胡福强 1992-12-20 1993-11-30 2350 132926620811581 10.08 1390 5392.91 6782.91 东胡
673 铁城 侯玉芬 1992-6-30 1993-6-30 1857 132926401117582 7.2 1000 2831.16 3831.16 东关
674 铁城 侯玉芬 1992-12-22 1993-6-30 1060 132926401117582 10.08 1000 3904.82 4904.82 东关
675 铁城 侯玉芬 1992-6-27 1993-6-30 22386 132926401117582 11.52 5000 22297.92 27297.92 东关
676 铁城 侯风泉 1989-6-24 1989-11-30 7881 132926590513581 2.1 1000 948.68 1948.68 老三村
677 铁城 韩治恩 1998-10-8 1998-11-20 316233 13292619570829461x 8.085 3000 6889.23 9889.23 八里韩
678 铁城 韩振清 1990-12-27 1991-11-30 853160 132926600919582 12.48 1000 5256.79 6256.79 西关
679 铁城 韩振清 1990-12-3 1991-6-30 726925 132926500909582 12.48 1000 5298.59 6298.59 西关
680 铁城 韩庆合 1991-11-10 1992-11-20 963838 132926410202581 10.08 500 2039.61 2539.61 小周
681 铁城 郭书清 1995-9-24 1996-10-30 438495 132926196405045815 16.08 2400 12872.36 15272.36 堤上郭
682 铁城 郭升 1997-9-6 1997-12-15 316237 132926730830461 10.08 3500 10687.49 14187.49 仓上
683 铁城 郭建强 徐彦平 2000-7-3 2001-6-30 317565 132926661226583 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
684 铁城 高彦红 1990-1-23 1991-6-30 726934 132926531003582 12.48 5400 29317.77 34717.77 老三村
685 铁城 高春兴 1997-1-14 1997-12-30 11913 132926195711215830 10.08 1500 5477.51 6977.51 叶庄
686 铁城 高春兴 1990-11-9 1992-11-9 257824 132926195711215830 11.76 1000 4204.04 5204.04 叶庄
687 铁城 方士安 1986-12-12 1987-12-1 1544 9.6 1461 6495.96 7956.96 山东方庄
688 铁城 方洪山 1986-12-12 1987-12-1 1545 9.6 1660 7380.76 9040.76 山东方庄
689 铁城 范勇钢 1995-11-30 1996-11-30 438628 132926681120589 16.08 500 2108.89 2608.89 西关
690 铁城 范立君 1995-11-4 1996-11-4 85273 16.08 500 2108.89 2608.89 范庄
691 铁城 杜金城 徐金良 2000-7-3 2001-6-30 317567 132926340110039 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
692 铁城 杜德利 郭建军 2000-7-3 2001-6-30 317564 132926681023583 6.825 5000 6458.16 11458.16 柏树郭
693 铁城 董建伟 1990-12-30 1991-7-1 21439 132926681212583 12.48 3000 15861.45 18861.45 叶庄
694 铁城 董建伟 1990-12-22 1991-7-1 21438 132926681212583 10.08 400 1709.23 2109.23 叶庄
695 铁城 丁风英 1991-10-10 1992-10-10 681873 132926196201175829 10.08 500 2048.26 2548.26 东关
696 铁城 崔占文 2000-7-13 2001-7-13 317596 132926197003055812 8.805 5070 7310.08 12380.08 后于村
697 铁城 崔占文 2000-7-13 2001-7-13 317597 132926197003055812 6.39 1014 1462.01 2476.01 后于村
698 铁城 崔占文 2000-3-1 2001-3-1 317193 132926197003055812 7.455 2000 2962.05 4962.05 后于村
699 铁城 崔占文 2000-3-1 2001-3-1 317192 132926197003055812 5.85 1800 2665.84 4465.84 后于村
700 铁城 崔占文 1999-3-16 2000-3-16 7 132926197003055812 5.85 6970 10893.59 17863.59 后于村
701 铁城 崔占文 1999-2-9 2000-2-9 158425 132926197003055812 5.85 700 1218.74 1918.74 后于村
702 铁城 崔占文 董福生 1999-3-15 2000-3-15 158457 132926197003055812 5.85 3000 6055.32 9055.32 后于村
703 铁城 崔占文 1998-9-28 1999-9-20 85744 132926197003055812 5.85 20000 49184.73 69184.73 后于村
704 铁城 崔树栋 董福生 1999-3-15 1999-11-20 158456 132926430619581 7.455 3000 6098.57 9098.57 后于村
705 铁城 崔书栋 1996-9-7 1997-7-20 316150 132926430619581 12.48 3500 13869.86 17369.86 后于村
706 铁城 程英林 1995-2-26 1996-11-30 74239 132926280506581 14.64 500 2489.04 2989.04 镜子郭
707 铁城 陈秀华 1991-12-28 1992-10-30 22204 132926550117582 10.08 2000 8133.21 10133.21 老三村
708 铁城 陈文森 1998-1-9 1998-11-9 316238 132926650410581 9.24 2600 7045.84 9645.84 老三村
709 铁城 陈洪祥 1999-10-6 2000-9-30 316833 132926641125321 5.85 2532 3860.06 6392.06 于集
710 铁城 陈海东 1997-7-8 1997-12-25 316796 132926600526581 11.76 6300 22579.55 28879.55 孙连芬
711 铁城 陈海东 1996-9-9 1997-7-20 316795 132926600526581 11.76 2500 7713.09 10213.09 孙连芬
712 铁城 陈风祥 1991-3-31 1991-11-30 132534 132926194303195813 12.48 4840 25253.57 30093.57 老三村
713 铁城 于忠立 2001-4-5 2002-4-5 620177 132926580314581 6.825 18000 27956.57 45956.57 前于
714 铁城 于忠立 2000-12-31 2001-12-31 317981 132926580314581 5.425 11416.93 14552.06 25968.99 前于
715 铁城 崔树栋 1996-10-29 1996-11-29 316181 132926430619581 12.48 21000 78440 99440 后于
716 铁城 王国营 王国岐 2009-6-13 2012-6-13 6203261 132926196610125841 6.825 30000 19597 49597 三街
717 铁城 季建刚 1998-2-23 1998-5-23 316271 12.48 2700 8048 10748 桑园
718 铁城 张永刚 姜振通 1998-10-9 1999-8-9 316962 10.08 40000 90789 130789 桑园
719 铁城 张庆甫 1999-6-1 2000-4-30 158753 132926195802154615 11.76 15000 30023 45023 仓上
720 铁城 吕建新 1998-8-21 2000-5-20 316203 132926681026037 9.6 30000 54350 84350 桑园
721 铁城 李广庆 王永昌 1999-8-26 2000-3-30 316124 132926690204461 9.6 10000 16866 26866 三里井
722 铁城 于新国 2000-1-10 2001-1-10 317088 132926681021583 16.08 30000 46447 76447 西关
723 铁城 李献兵 2000-3-20 2001-3-20 317263 16.08 10000 16640 26640 西关
724 铁城 张爱英 2000-5-23 2001-5-23 317430 132926700816732 14.64 35000 59746 94746 宋门王亮
725 铁城 黄书来 2000-5-25 2001-5-25 317446 132926680203651 16.08 30000 51190 81190 宋门王亮
726 铁城 方建华 2000-6-8 2001-6-8 317475 132926720902581 16.08 30000 49648 79648 西关
727 铁城 陶向前 2000-6-26 2011-6-26 317520 132926730505581 14.64 50000 84772 134772 东关
728 铁城 陶向前 2000-6-27 2001-6-27 317523 132926730505581 11.76 20000 33902 53902 东关
729 铁城 孟凡强 2000-6-28 2001-8-28 317720 132926670814581 10.08 45000 71529 116529 南关
730 铁城 王国强 孙文新、孙文岐 2001-3-1 2002-3-1 620070 132926196311295813 9.24 50000 80540 130540 南关
731 铁城 王国强 肖文胜 2005-3-31 2008-3-30 191044 132926196311295813 6.39 40000 53868 93868 南关
732 铁城 王国强 2005-3-31 2006-3-29 1901045 132926196311295813 11.76 120000 162210 282210 南关
733 铁城 王国强 2009-6-15 2012-6-15 6203280 132926196311295813 11.76 40000 26076 66076 南关
734 铁城 王国强 2009-6-15 2012-6-15 6203279 132926196311295813 7.455 40000 26076 66076 南关
735 铁城 王志国 王治江 2009-6-13 2011-6-13 6203278 132926197707195813 12.48 2000 990 2990 千佛阁
736 铁城 李传荣 刘希智 2004-8-24 2005-8-19 1496927 132926196602085832 14.64 20000 51916 71916 二街
737 铁城 周全胜 张贵生 2006-9-30 2007-9-20 2262244 13292619721223581X 10.08 10000 12074 22074 大周
738 铁城 周全胜 2006-9-16 2007-9-16 2262168 13292619721223581X 9.24 10000 12752 22752 大周
739 徐王 张奎吾 1997-6-3 2001-12-3 313472 10.08 10000 28420.56 38420.56 东河
740 徐王 李洪顺 1996-2-13 2001-2-13 313477 16.08 10000 48674.16 58674.16 南徐王
741 徐王 杨国良 1997-12-26 1999-5-30 414219 8.085 2000 4695.5 6695.5 徐王杨
742 徐王 苏海东 1997-12-25 1998-6-24 716 10.08 13200 39395.66 52595.66 南徐王
743 徐王 杨文静 1997-12-26 1998-5-30 414222 7.455 1600 3536.26 5136.26 徐王杨
744 徐王 于忠新 1997-12-26 1998-5-30 414220 7.455 2000 4420.31 6420.31 徐王杨
745 徐王 杨春芳 1997-12-26 1998-5-30 414221 7.455 2000 4420.31 6420.31 徐王杨
746 徐王 王志清 1997-12-25 1998-3-25 414325 10.08 1000 2999.81 3999.81 沙窝郑
747 徐王 王志清 1996-11-17 1997-10-30 1006 11.76 1850 6819.78 8669.78 沙窝郑
748 徐王 李国强 1996-12-17 1997-3-17 414671 11.76 8000 29743.39 37743.39 纪庄
749 徐王 张震 1995-12-6 1996-12-6 414751 16.08 1000 5314.44 6314.44 单家店
750 徐王 郭延祥 1996-9-5 1996-12-5 414662 10.08 2000 7952.12 9952.12 前郭
751 徐王 杜新成 1995-12-8 1996-10-8 414565 16.08 600 3197.51 3797.51 南徐王
752 徐王 梁希华 1995-9-2 1995-10-2 449766 16.08 1700 9317.48 11017.48 梁塔
753 徐王 张国文 1998-12-8 1999-12-11 88020 6.93 1680 3208.25 4888.25 南徐王
754 徐王 张国文 1998-11-18 1999-12-1 88016 6.93 3490 6684.93 10174.93 南徐王
755 徐王 王彦博 1991-11-30 1992-11-30 218738 10.08 380 1546.91 1926.91 王小西
756 徐王 姚芳 1992-12-1 1994-12-30 49800 11.4 2310 9979.27 12289.27 李千秋
757 徐王 王福来 2004-5-10 2005-5-9 1452670 7.965 900 1212.67 2112.67 大王
758 徐王 陈国栋 樊福利 1996-12-21 1997-12-30 908 11.76 2700 9884.93 12584.93 边西
759 徐王 杜新成 杜新民 1996-12-8 1999-12-1 1101 11.76 3124 11023.92 14147.92 南徐王
760 徐王 董连臣 董立奎 1996-12-25 1999-12-1 1074 11.76 5880 20710.06 26590.06 南徐王
761 徐王 杜新成 1997-2-7 1997-12-1 1082 11.76 200 729.59 929.59 南徐王
762 徐王 周瑞贞 周英海 1997-2-7 1997-11-30 795 11.76425 200 729.89 929.89 大刘家坊
763 徐王 陈胜国 王志礼 1996-12-17 1997-11-30 748 11.76 4000 14674.12 18674.12 沙窝郑
764 徐王 陈胜国 王志礼 1996-12-17 1997-11-30 747 17.64 730 4017.05 4747.05 沙窝郑
765 徐王 周瑞贞 刘俊海 1996-12-13 1997-11-30 794 11.76 1500 5505.15 7005.15 大刘家坊
766 徐王 李瑞海 1997-3-8 1997-6-8 414785 10.08 700 2202.65 2902.65 沙窝李
767 徐王 刘金胜 1996-12-2 1997-3-2 414709 11.76 1550 5778.27 7328.27 小刘家坊
768 徐王 李瑞海 1995-12-25 1996-12-30 450683 16.08 220 1165.52 1385.52 沙窝李
769 徐王 李瑞清 1995-12-25 1995-12-30 450684 16.08 550 2913.8 3463.8 沙窝李
770 徐王 杨春苍 1995-12-12 1996-12-11 450542 16.08 5000 26549.42 31549.42 徐王杨
771 徐王 杨春苍 1995-12-12 1996-12-10 450543 16.08 6000 31860.91 37860.91 徐王杨
772 徐王 李彦珂 1993-12-17 1996-11-30 109571 14.64 500 2595.43 3095.43 沙窝李
773 徐王 张清延 1993-12-26 1996-11-30 109729 14.64 680 3526.8 4206.8
774 徐王 董维升 1995-11-15 1996-9-30 449953 16.08 930 4969.59 5899.59 南徐王
775 徐王 李信 1991-10-30 1995-11-25 504231 10.08 500 1949.06 2449.06 沙窝李
776 徐王 董连臣 1994-11-21 1995-11-20 1112783 14.64 400 2046.86 2446.86 南徐王
777 徐王 李信 1991-10-30 1995-11-3 504230 10.08 500 1950.9 2450.9 沙窝李
778 徐王 李瑞林 1994-10-25 1995-10-22 15135 14.64 1200 6164.91 7364.91 沙窝李
779 徐王 李信 1991-10-30 1994-10-30 504228 10.08 500 1981.9 2481.9 沙窝李
780 徐王 杨春兰 1991-11-20 1993-10-30 730656 10.08 950 3817.15 4767.15 徐王杨
781 徐王 李信 1991-10-30 1993-10-30 504227 10.08 500 2012.56 2512.56 沙窝李
782 徐王 李信 1991-10-30 1992-12-30 504229 10.08 500 2038.1 2538.1 沙窝李
783 徐王 李信 1992-6-16 1992-11-16 825 11.4 100 453.09 553.09 沙窝李
784 徐王 李信 1991-2-27 1992-10-30 236155 10.08 63 262.63 325.63 沙窝李
785 徐王 李信 1991-3-25 1992-10-30 1176 11.4 200 940.96 1140.96 沙窝李
786 徐王 李向田 1992-3-28 1992-10-30 1182 11.4 500 2282.28 2782.28 沙窝李
787 徐王 李国才 1989-12-30 1990-11-30 5407 21 500 4613.35 5113.35 纪庄
788 徐王 李彦河 1988-2-8 1988-11-30 4527 8.1 500 1921.99 2421.99 沙窝李
789 徐王 杨庆华 1987-11-27 1988-5-1 6264 8.1 300 1167.74 1467.74 纪庄
790 徐王 蔡清祺 1984-12-25 1985-12-25 3921 9 3000 14321.25 17321.25 沙窝郑
791 徐王 王庆祥 1985-4-12 1985-11-30 823 9 3000 14235.3 17235.3 三教堂
792 徐王 王世灵 1996-5-10 1996-6-27 450980 12.81 10000 42016.8 52016.8 王库吏
793 徐王 李国中 董维奎 2004-8-27 2005-4-26 1757065 8.4075 100000 136369.65 236369.65 南徐王
794 徐王 李国新 张延江 2004-8-27 2005-4-26 1757067 8.4075 100000 137756.89 237756.89 南徐王
795 徐王 李国强 邵兰强 2004-8-27 2005-4-26 1757068 8.4075 100000 138135.23 238135.23 南徐王
796 徐王 董耀胜 张洪彩 2004-8-27 2005-4-26 1757069 8.4075 100000 137756.89 237756.89 南徐王
797 徐王 李国强 张新 2004-12-23 2005-4-23 1757678 8.835 50000 72402.82 122402.82 南徐王
