(上接本报第3版)
信用社
借款人
担保人
借款日期
到期日期
欠款金额(元)
借款人现
家庭住址
信用社
借款人
担保人
借款日期
到期日期
欠款金额(元)
借款人现
家庭住址
信用社
借款人
担保人
借款日期
到期日期
欠款金额(元)
借款人现
家庭住址
本金
利息
合计
本金
利息
合计
本金
利息
合计
官庄 司树利 司树强 2007-4-25 2008-4-24 30000 26386.71 56386.71 东河
官庄 司树强 司树利 2007-4-25 2008-4-24 30000 26386.71 56386.71 东河
官庄 杨中文 杨中杰 2007-5-25 2008-4-25 30000 26879.51 56879.51 西排
官庄 闫海 闫龙 2006-5-1 2008-4-30 30000 32364.62 62364.62 闫庄子
官庄 宋文强 冯书新 2006-8-4 2008-5-4 30000 31506.75 61506.75 西河
官庄 王景山 王立洪 2007-5-13 2008-5-12 30000 26171.05 56171.05 前河
官庄 王立洪 王景山 2007-5-13 2008-5-12 30000 26171.05 56171.05 前河
官庄 王国祥 王艳龙 2007-5-15 2008-5-14 30000 26147.08 56147.08 前河
官庄 邵长茂 孙玉华 2007-6-18 2008-5-18 30000 26587.97 56587.97 前河
官庄 秦越 秦凤新 2007-6-29 2008-5-19 27000 27153.63 54153.63 北排村
官庄 王吉峰 王吉强 2007-5-21 2008-5-20 30000 26809.7 56809.70 吕郭庄
官庄 郑炳绪 郑金路 2007-5-21 2008-5-20 30000 24304.89 54304.89 梁口
官庄 王吉松 王吉友 2007-5-21 2008-5-20 20000 17873.14 37873.14 吕郭庄
官庄 王吉强 王吉峰 2007-5-21 2008-5-20 28000 25022.39 53022.39 吕郭庄
官庄 闫广学 闫传通 2007-6-21 2008-5-21 30000 39296.84 69296.84 闫庄子
官庄 刘同喜 刘同轩 2007-5-27 2008-5-26 30000 25774.93 55774.93 王吉庄
官庄 于寿岭 陈松旺 2007-5-28 2008-5-27 5000 2028.49 7028.49 吕郭庄
官庄 高俊国 高俊龙 2007-5-30 2008-5-29 30000 25762.62 55762.62 小闫台
官庄 张福林 薛国利 2007-6-29 2008-5-29 30000 26452.47 56452.47 北排
官庄 王井沧 王井格 2007-5-30 2008-5-29 20000 22900.1 42900.10 王吉庄
官庄 孟庆新 孟宪甫 2006-8-30 2008-5-30 19000 20619.52 39619.52 孔韩庄
官庄 赵树峰 赵树泉 2007-7-4 2008-7-3 30000 35023.57 65023.57 官庄
官庄 孙学洪 孙风岐 2006-8-30 2008-7-10 30000 31323.6 61323.60 前河
官庄 范芳利 范方伟 2006-7-27 2008-7-26 20000 17788.23 37788.23 官庄
官庄 张炳信 陈松各 2006-7-28 2008-7-27 15000 14952.99 29952.99 吕郭庄
官庄 冯玉玺 胡文江 2006-7-28 2008-7-27 30000 21597.05 51597.05 西河
官庄 司国庆 司双华 2007-1-18 2008-7-28 30000 27641.46 57641.46 东河村
官庄 杨昌 付其旺 2006-7-29 2008-7-28 30000 31183.94 61183.94 东排
官庄 王洪珍 宋华梅 2006-8-4 2008-8-3 10000 11167.12 21167.12 万庄子
官庄 张海成 司树利 2006-9-4 2008-9-3 30000 32067.42 62067.42 东河
官庄 高金亮 王文才 2007-11-6 2008-10-6 30000 18493.82 48493.82 前河
官庄 韩广海 孟繁东 2007-11-6 2008-10-6 30000 27164.37 57164.37 孔韩庄
官庄 李玉彬 秦井东 2007-1-18 2008-10-17 30000 9785.16 39785.16 西排
官庄 秦井东 李德龙 2007-1-18 2008-10-17 30000 25802.7 55802.70 北排
官庄 赵吉岑 赵伟 2006-10-19 2008-10-18 30000 30030 60030.00 官庄
官庄 程维平 张长亭 2006-10-27 2008-10-26 27000 27239.05 54239.05 孔韩庄
官庄 张洪起 赵树华 2006-11-26 2008-10-26 30000 29993.04 59993.04 官庄
官庄 蔡树镇 王兴旺 2006-12-29 2008-10-28 30000 30741.48 60741.48 后吴庄
官庄 陈增荣 陈增杰 2007-12-30 2008-10-29 10000 10436.85 20436.85 吕郭庄
官庄 陈增杰 陈增荣 2007-12-30 2008-10-29 20000 20873.7 40873.70 吕郭庄
官庄 孟庆松 孟庆树 2006-10-30 2008-10-29 30000 27438.18 57438.18 孔韩庄
官庄 吴世海 刘长亮 2006-12-30 2008-10-29 30000 30727.62 60727.62 中排
官庄 赵树华 赵树法 2006-12-2 2008-11-2 30000 30967.86 60967.86 官庄
官庄 尚国庆 孙重敏 2006-12-8 2008-11-8 30000 30884.7 60884.70 后吴庄
官庄 孙吉柱 杨金廷 2006-12-28 2008-12-27 30000 30473.52 60473.52 东排
官庄 杨金海 杨金廷 2006-12-28 2008-12-27 30000 30473.52 60473.52 东排
官庄 蔡华侨 蔡树强 2006-12-29 2008-12-28 30000 30459.66 60459.66 后吴庄
官庄 张文江 杨金海 2006-12-29 2008-12-28 30000 30459.66 60459.66 东排
官庄 郑吉祥 王玉林 2008-3-7 2009-2-6 30000 25516.12 55516.12 孔韩庄
官庄 吕建明 王百林 2008-3-7 2009-2-6 30000 25516.12 55516.12 孔韩庄
官庄 郑树岗 郑汝俊 2008-3-22 2009-2-22 30000 28959.79 58959.79 梁口
官庄 姜国友 姜国福 2008-3-27 2009-2-27 30000 28882.75 58882.75 东桥
官庄 闫寿茂 闫寿峰 2008-4-11 2009-4-10 30000 27326.28 57326.28 闫庄子
官庄 李德华 李德龙 2008-4-11 2009-4-10 30000 10877.25 40877.25 西排
官庄 李德广 秦景君 2008-4-11 2009-4-10 30000 14605.72 44605.72 西排
官庄 李厚利 吕洪起 2008-4-20 2009-4-19 30000 32475.82 62475.82 孔韩庄
官庄 吕洪起 李厚利 2008-4-20 2009-4-19 30000 32475.82 62475.82 孔韩庄
官庄 闫传彪 闫传刚 2008-4-23 2009-4-22 30000 28328.11 58328.11 闫庄子
官庄 郑桥 郑良 2008-5-5 2009-4-24 30000 25580.55 55580.55 良口
官庄 左之峰 陈松各 2008-5-26 2009-4-26 20000 18645 38645.00 吕郭庄
官庄 陈松旺 陈松岭 2008-4-27 2009-4-27 20000 18043.17 38043.17 吕郭庄
官庄 王玉华 吕洪军 2008-5-11 2009-5-10 30000 34000 64000.00 孔韩庄
官庄 吕洪军 王玉华 2008-5-11 2009-5-10 15000 17000 32000.00 孔韩庄
官庄 秦飞 秦景强 2008-5-13 2009-5-12 30000 31199 61199.00 北排
官庄 秦景强 秦飞 2008-5-13 2009-5-12 30000 31199 61199.00 北排
官庄 闫寿展 闫寿堂 2008-6-4 2009-5-14 2300 2391 4691.00 闫庄子
官庄 宋文伟 冯玉良 2008-6-2 2009-5-18 30000 33677 63677.00 西河
官庄 张玉清 冯玉军 2008-6-2 2009-5-20 30000 13184 43184.00 西排
官庄 李玉强 李德宽 2008-6-2 2009-5-23 30000 31130 61130.00 西排
官庄 李德宽 李玉强 2008-6-2 2009-5-25 30000 13184 43184.00 西排
官庄 韩效伟 孟庆茹 2008-5-27 2009-5-26 30000 25667 55667.00 孔韩庄
官庄 张洪新 赵树贵 2008-7-19 2009-7-18 30000 26987 56987.00 官庄
官庄 冯书岗 冯宝庆 2008-8-8 2009-8-7 19000 20481 39481.00 吕郭庄
官庄 李玉亭 李玉峰 2008-9-10 2009-8-9 30000 10877 40877.00 西排
官庄 李玉峰 张玉林 2008-9-10 2009-8-9 30000 10877 40877.00 西排
官庄 张玉林 李玉亭 2008-9-10 2009-8-9 30000 14605 44605.00 西排
官庄 张云忠 张云华 2008-8-24 2009-8-23 30000 20602.13 50602.13 万庄子
官庄 陈松亮 冯书林 2008-9-10 2009-9-9 29000 27247 56247.00 大闫台
官庄 叶金田 王连新 2004-3-15 2005-4-15 15000 20212.00 35212.00 吕郭庄
官庄 刘桐海 刘恩俊 2005-12-25 2006-11-24 10000 10893 20893.00 王吉庄
官庄 刘恩俊 刘桐海 2005-12-25 2006-11-24 30000 32285 62285.00 王吉庄
官庄 赵孟刚 胡师华 2007-1-16 2007-7-13 30000 22175 52175.00 官庄
官庄 陈增尧 李金记 2006-12-30 2007-10-29 30000 31748.00 61748.00 吕郭庄
官庄 陈俊民 刘广军 2007-2-11 2008-2-10 20000 20370.00 40370.00 小闫台
官庄 冯宝利 吴秀华 2007-3-22 2008-2-22 20000 24499 44499.00 中排
官庄 孙月岭 朱玉洪 2007-3-30 2008-2-25 30000 26395 56395.00 小闫台
官庄 朱玉洪 高景权 2007-6-29 2008-5-20 30000 26724 56724.00 小闫台
官庄 秦凤新 秦井林 2007-6-29 2008-5-20 30000 26724 56724.00 北排
官庄 孙治朋 尚凤桥 2006-8-19 2008-7-19 30000 27664.28 57664.28 后吴庄
官庄 吴鹏 吴玉玺 2007-1-17 2008-10-17 20000 24435 44435.00 前排
官庄 刘凤治 周学亮 2006-12-4 2008-11-4 30000 30123 60123.00 官庄
官庄 王树宽 王树凯 2010-5-26 2011-5-25 20000 7397.00 27397.00 王吉庄
海园 郭庆福 开发区顺通轮胎平衡部 2006-4-22 2005-4-22 100000 95532 195532.00 滕庄子
海园 郭家勋 西环庆福轮胎经营部 2005-4-22 2006-4-21 150000 103787 253787.00 滕庄子
海园 宋玉岭 市西环庆福轮胎经营部 2005-6-3 2006-6-1 150000 107030 257030.00 建行
海园 李振发 市北环华乐五金电料经营部 2005-6-3 2006-6-3 150000 107030 257030.00 滕庄子
黄骅镇 司学林 1990-2-16 1991-2-16 14000 85814.19 99814.19 官庄
黄骅镇 闫寿照 1990-5-4 1991-4-30 5000 13462.4 18462.40 官庄闫庄子
黄骅镇 胡福利 2000-5-11 2000-5-19 30000 30069 60069.00 西胡庄
黄骅镇 黄骅市新飞经销公司 1999-8-23 2000-8-23 220000 222570.56 442570.56 滕庄子
黄骅镇 白振收 李泽武 2006-4-24 2007-4-23 50000 52870.12 102870.12 市内贸易城
黄骅镇 郑兴当 贾启峰 2005-7-20 2007-4-23 19000 24929.46 43929.46 市内东环
贾象 李学宾 李学锋 1994-10-25 1995-7-5 25000 69225.37 94225.37 东仙村
贾象 孙连山 孙连举 2001-3-28 2002-3-28 17000 34009.04 51009.04 西崔庄村
贾象 赵铁山 赵永刚 2007-3-2 2008-3-1 20000 19544.32 39544.32 狼洼村
贾象 张忠杰 张永刚 2008-7-29 2009-7-28 20000 21683.75 41683.75 云庄村
贾象 张永刚 张忠杰 2008-7-30 2009-7-29 20000 21671.3 41671.30 云庄村
贾象 张俊杰 张国利 2008-9-28 2009-9-27 60000 64770.9 124770.90 大贾象村
贾象 张国良 张俊杰 2008-12-29 2009-12-28 115000 84579.63 199579.63 大贾象村
旧城 田树明 刘伯副 1987-11-18 1987-12-20 695 2371.96 3066.96 东田
旧城 田树明 李玉良 1987-9-3 1988-4-5 1000 3453.99 4453.99 东田
旧城 田树明 田树新 1987-9-21 1988-4-21 1000 3448.39 4448.39 东田
旧城 田树明 田洪江 1987-9-5 1988-5-10 1000 3456.69 4456.69 东田
旧城 田树明 田树行 1987-10-12 1988-5-10 1000 3441.89 4441.89 东田
旧城 田树明 刘学坡 1987-9-8 1988-5-20 1000 3456.49 4456.49 东田
旧城 田树明 许文广 1987-10-24 1988-7-5 1000 3442.69 4442.69 东田
旧城 刘恩峰 齐金峰 1987-9-30 1988-9-1 1430 4945.07 6375.07 中才元
旧城 刘恩锋 李玉栋 1988-2-7 1988-10-3 155 528.44 683.44 中才元
旧城 张景华 邵泽坡 1988-8-12 1988-12-1 3000 10021.16 13021.16 旧城
旧城 李泽岭 王翠平 1988-7-16 1988-12-16 6000 20116.13 26116.13 大堤庄
旧城 张景华 1988-7-3 1989-1-3 100 335.97 435.97 旧城
旧城 张景华 旧城修配部 1988-12-29 1989-7-29 4490 14908.81 19398.81 旧城
旧城 张景华 1989-5-29 1989-11-29 5580 18605.33 24185.33 旧城
旧城 金世学 田玉良 1989-9-5 1989-12-5 9900 31894.71 41794.71 金马口
旧城 张金标 刘英举 1989-5-16 1990-4-16 25000 81992.21 106992.21 西才元
旧城 李泽俊 1989-6-27 1990-4-27 5000 16927.94 21927.94 大堤庄
旧城 李泽岭 刘树青 1990-5-14 1990-10-14 1000 3155.65 4155.65 大堤庄
旧城 李泽岭 张秀敏 1990-7-22 1990-11-22 1000 3131.35 4131.35 大堤庄
旧城 李泽俊 李泽岭 1990-11-13 1990-12-15 1000 3085.33 4085.33 大堤庄
旧城 李泽岭 张秀敏 1990-10-2 1990-12-26 1000 3102.81 4102.81 大堤庄
旧城 张延荣 刘连新 1991-5-25 1991-7-15 2000 6067.18 8067.18 刘郭庄
旧城 姜建国 田树新 1991-1-2 1991-10-2 2000 6141.33 8141.33 姜庄
旧城 李洪进 陈光成 1990-8-28 1991-10-8 500 1576.29 2076.29 阚庄
旧城 张延荣 张金星 1991-4-15 1991-10-15 2000 6109.58 8109.58 刘郭庄
旧城 李洪进 张桂兰 1990-11-18 1991-11-18 1800 5604.73 7404.73 阚庄
旧城 刘福德 孙寿广 1991-4-19 1991-11-19 2500 7620.32 10120.32 寺上
旧城 张清仓 张之国 1990-10-21 1991-11-21 4000 12515.55 16515.55 邓庄子
旧城 刘延增 刘延坡 1991-2-27 1991-11-27 5000 15375.79 20375.79 中才元
旧城 张海堂 张金国 1991-9-4 1991-12-4 1333 4002.98 5335.98 刘郭庄
旧城 刘伟成 李长松 1992-1-16 1992-3-16 3000 8879.06 11879.06 东才元
旧城 丰树槐 丰树田 1991-5-23 1992-5-23 9621 29456.5 39077.50 大堤庄
旧城 丰树槐 张学典 1991-5-23 1992-5-23 14000 42863.64 56863.64 大堤庄
旧城 张玉峰 张文治 1992-5-6 1992-9-6 40000 117307.53 157307.53 邓庄子
旧城 田树华 田景山 1992-4-28 1992-11-28 2500 7360.47 9860.47 东田
旧城 张立新 齐金峰 1992-2-1 1992-12-1 1000 2979.29 3979.29 大堤庄
旧城 刘学军 孙俊凤 1992-9-4 1992-12-4 1000 2893.19 3893.19 旧城
旧城 邵泽强 王俊明 1992-5-31 1992-12-20 1500 4399.78 5899.78 旧城
旧城 李云辉 张振法 1992-7-21 1993-1-21 1000 2915.99 3915.99 大堤庄
旧城 刘同顺 刘学波 1992-12-20 1993-3-20 2500 7152.47 9652.47 东才元
旧城 周铁成 李泽明 1992-11-16 1993-5-16 2000 5760.58 7760.58 旧城
旧城 郭井学 郭景坡 1993-5-23 1993-6-23 3000 8426.66 11426.66 小郭庄
旧城 王春生 王有朋 1993-1-20 1993-7-20 500 1430.39 1930.39 小六间房
旧城 郭井学 郭景坡 1992-12-9 1993-10-9 6000 17460.53 23460.53 小郭庄
旧城 刘增义 阚明广 1993-2-14 1993-10-14 2000 5718.78 7718.78 旧城
旧城 郭春松 郭景遇 1993-7-9 1993-10-19 3000 8396.66 11396.66 小郭庄
旧城 金云利 张学峰 1992-12-24 1993-10-24 1000 2881.19 3881.19 金马口
旧城 张云展 许志高 1993-4-5 1993-11-5 3000 8524.76 11524.76 大堤庄
旧城 丰树田 郑树清 1992-11-17 1993-11-17 3000 8695.16 11695.16 大堤庄
旧城 丰树林 郑树清 1992-11-17 1993-11-17 3000 8695.16 11695.16 大堤庄
旧城 张汝屯 张之芳 1992-11-19 1993-11-19 900 2608.01 3508.01 大郭庄
旧城 安顺昌 张林甲 1992-12-4 1993-12-4 2300 6654.56 8954.56 小堤庄
旧城 刘福德 刘月明 1993-3-8 1993-12-8 3000 8555.06 11555.06 寺上
旧城 郭井学 郭景坡 1993-2-19 1993-12-9 3000 8588.96 11588.96 小郭庄
旧城 林洪治 林金国 1992-12-11 1993-12-11 1500 4336.78 5836.78 旧城
旧城 郭春峰 郭景学 1993-1-14 1993-12-14 2000 5755.78 7755.78 小郭庄
旧城 张泽峰 张泽升 1992-10-2 1993-12-20 2000 5548.18 7548.18 大堤庄
旧城 刘学军 刘维权 1993-3-2 1993-12-20 5000 14298.44 19298.44 旧城
旧城 张泽峰 张春松 1993-7-4 1993-12-24 3000 8431.46 11431.46 大堤庄
旧城 金云利 张学峰 1992-10-24 1993-12-24 3000 8661.86 11661.86 金马口
旧城 刘学军 刘维权 1993-10-13 1994-4-22 2000 5563.98 7563.98 旧城
旧城 张月清 张家俊 1993-4-27 1994-4-29 3000 8548.46 11548.46 张寨
旧城 张云峰 田树江 1994-2-5 1994-6-5 3000 8221.16 11221.16 阚庄
旧城 郭蔚辰 刘维成 1994-3-6 1994-6-6 2900 7833.74 10733.74 东才元
旧城 李长正 1993-10-11 1994-7-11 3000 8372.36 11372.36 李皮庄
旧城 才志祥 才国营 1994-2-3 1994-8-3 3000 8241.26 11241.26 大郭庄
旧城 刘福德 刘月明 1993-10-11 1994-8-21 3000 8290.46 11290.46 寺上
旧城 刘金声 刘金普 1994-2-22 1994-8-22 2000 5482.78 7482.78 旧城
旧城 常国明 张福兰 1994-3-12 1994-9-12 3000 8208.86 11208.86 旧城
旧城 田炳红 刘维城 1994-3-15 1994-10-5 3000 8212.16 11212.16 东田
旧城 胡志刚 刘维城 1994-3-18 1994-10-8 3000 8209.46 11209.46 李马口
旧城 张永庆 张松旺 1994-4-16 1994-10-16 3000 8177.06 11177.06 大郭庄
旧城 张永庆 张松旺 1994-4-18 1994-10-18 4000 10900.35 14900.35 大郭庄
旧城 张凯森 李汝阁 1993-10-19 1994-10-19 500 1398.79 1898.79 大郭庄
旧城 刘树甲 1995-1-18 1995-2-18 3000 7882.16 10882.16 旧城
旧城 刘伟城 田炳红 1994-3-12 1995-3-12 3000 8263.16 11263.16 东才元
旧城 金延利 1995-1-7 1995-3-27 16000 42167.81 58167.81 金马口
旧城 金延利 1995-3-8 1995-3-28 3000 7834.76 10834.76 金马口
旧城 张云展 1995-5-4 1995-6-24 10000 25975.88 35975.88 大堤庄
旧城 王文华 1995-6-4 1995-6-28 4000 10350.8 14350.80 姜庄
旧城 张国旗 1995-6-11 1995-6-28 2500 6460.71 8960.71 中才元
旧城 许云焰 1995-1-7 1995-7-7 4000 10582.75 14582.75 旧城
旧城 刘国昌 1994-10-14 1995-7-14 5000 13401.94 18401.94 旧城
旧城 刘国昌 1994-12-23 1995-7-23 6000 15919.73 21919.73 旧城
旧城 刘立恒 1995-7-12 1995-7-28 30000 77201.65 107201.65 东才元
旧城 刘双城 1995-7-21 1995-7-29 50000 128494.41 178494.41 东才元
旧城 王文华 1995-2-10 1995-8-10 4500 11931.37 16431.37 姜庄
旧城 白龙德 1995-8-1 1995-8-29 2000 5137.18 7137.18 白庄
旧城 刘清玉 1995-3-18 1995-9-18 2000 5282.36 7282.36 邓庄子
旧城 张云峰 1995-7-20 1995-9-20 2600 6718.45 9318.45 阚庄
旧城 于华理 1994-12-3 1995-10-3 1050 2801.91 3851.91 于十二集
旧城 孙国林 1995-4-5 1995-10-5 5000 13177.96 18177.96 白庄
旧城 金延俊 1995-5-18 1995-10-18 4400 11455.79 15855.79 金马口
旧城 周铁岭 1995-1-6 1995-11-6 5000 13291.44 18291.44 旧城
旧城 王金兰 1994-12-20 1995-11-20 1500 4043.95 5543.95 阚庄
旧城 于华理 1994-12-21 1995-11-21 3000 7998.56 10998.56 于十二集
旧城 李宝国 1995-2-24 1995-11-24 2000 5280.98 7280.98 李皮庄
旧城 刘东杰 1995-5-30 1995-11-30 4000 10412.35 14412.35 东才元
旧城 张国旗 1995-6-30 1995-11-30 6000 15624.91 21624.91 中才元
旧城 郭景学 1994-12-5 1995-12-5 5000 13369.94 18369.94 小郭庄
旧城 刘福发 1994-12-13 1995-12-13 5000 13357.94 18357.94 大堤庄
旧城 刘连荣 1994-12-13 1995-12-13 4000 10686.35 14686.35 中才元
旧城 黄玉德 1995-4-19 1995-12-19 10000 26213.88 36213.88 阚庄
旧城 郭井胜 1995-1-22 1995-12-22 20000 53129.77 73129.77 小郭庄
旧城 刘国明 1994-12-26 1995-12-26 1000 2667.69 3667.69 旧城
旧城 李连朋 1995-3-29 1995-12-29 4000 10619.95 14619.95 西才元
旧城 郭荣胜 1995-2-8 1996-2-8 10000 26544.88 36544.88 霍马口
旧城 姜松林 1995-4-27 1996-3-7 2000 5307.62 7307.62 姜庄
旧城 刘之文 1995-3-26 1996-3-26 18000 47534.19 65534.19 大堤庄
旧城 刘清海 1995-3-30 1996-3-30 4600 12142.11 16742.11 邓庄子
旧城 张泽峰 1995-4-3 1996-4-3 3000 7915.16 10915.16 大堤庄
旧城 金世马 1995-4-20 1996-4-20 19000 50032.48 69032.48 金马口
旧城 张元和 1995-4-20 1996-4-20 8500 22382.95 30882.95 寺东
旧城 李连朋 1995-4-22 1996-4-20 5000 13322.6 18322.60 西才元
旧城 刘维仓 1995-4-21 1996-4-21 1000 2632.99 3632.99 旧城
旧城 周瑞海 1995-4-21 1996-4-21 40000 105319.53 145319.53 小堤庄
旧城 刘伯篪 1995-4-27 1996-4-27 13000 34624.15 47624.15 中才元
旧城 郑瑞峰 1995-4-29 1996-4-29 16000 42089.41 58089.41 霍马口
旧城 周金云 1995-5-2 1996-5-2 7121 18726.01 25847.01 小堤庄
旧城 郭寿森 1995-6-7 1996-6-7 5000 13094.44 18094.44 小郭庄
旧城 张金波 1995-9-29 1996-9-29 37561 98953.11 136514.11 寺东
旧城 刘文忠 刘之成 2005-8-29 2006-7-19 15000 21384.65 36384.65 大堤庄
旧城 金义钢 金世凯 2007-10-8 2008-10-7 30000 25054.82 55054.82 金马口
旧城 张玉辉 刘连新 2007-9-27 2009-9-27 200000 215217 415217.00 邓庄子
旧城 李连朋 姜福安 2006-12-30 2009-10-10 7000 6953.17 13953.17 西才元
旧城 周瑞岐 朱金华 2006-12-30 2009-10-10 35000 34765.85 69765.85 小堤庄
旧城 张元岭 张学俊 2006-12-29 2009-10-19 37561 37265.02 74826.02 寺东
旧城 张学俊 张元岭 2006-12-29 2009-10-19 37561 37265.02 74826.02 寺东
旧城 金延学 刘如娥 2006-12-18 2009-12-17 91500 90203.45 181703.45 金马口
旧城 王春阳 王广兴 2006-12-20 2009-12-19 96000 94541.76 190541.76 小六间房
旧城 张明华 王秀珍 2006-12-26 2009-12-26 59700 58600.33 118300.33 大郭庄
旧城 王玉彦 王玉庆 2006-12-28 2009-12-27 20000 19614.6 39614.60 前赵村
李村 马振海 德庄二队油坊 1986-9-29 1987-7-29 4000 8622.55 12622.55 德庄子
李村 王文德 李树权 1987-10-19 1987-11-19 4000 8362.07 12362.07 三科牛
李村 郑玉平 前韩油厂 1987-7-30 1988-4-30 2000 4180.89 6180.89 前韩
李村 张金海 冯汝馨 1987-5-3 1988-5-3 4500 9464.41 13964.41 德庄子
李村 李清国 李村渤海皮鞋厂 1987-7-4 1988-5-4 1500 3140.97 4640.97 德庄子
李村 范玉英 德庄七队油坊 1987-1-7 1988-7-7 5000 10577.59 15577.59 德庄子
李村 郑玉平 前韩食油厂 1988-1-28 1988-7-28 3000 6171.1 9171.10 前韩
李村 郝基祥 矿山配件厂 1988-1-28 1988-7-28 2000 4114.07 6114.07 三科牛
李村 郑玉平 前韩油厂 1987-10-2 1988-10-2 2500 5173.93 7673.93 前韩
李村 王付周 复兴农贸建材购销站 1988-5-9 1988-10-9 5000 10183.03 15183.03 三科牛
李村 王文德 李树权 1988-8-3 1988-12-3 5000 10099.32 15099.32 三科牛
李村 王福清 德庄六队油坊 1988-7-19 1988-12-19 3000 6062.69 9062.69 三科牛
李村 王付周 李树权 1988-5-1 1989-1-1 5000 10157.96 15157.96 三科牛
李村 国汉生 德庄复兴农贸建材 1988-7-8 1989-1-8 900 1818.94 2718.94 三科牛
李村 王付周 德国伟 1988-4-20 1989-2-20 4000 8118.1 12118.10 三科牛
李村 王付周 德庄七队油坊 1988-4-25 1989-3-25 3000 6079.06 9079.06 三科牛
李村 王文德 德庄七队油坊 1988-6-1 1989-4-1 3000 6061.14 9061.14 三科牛
李村 郭连杰 前韩四油厂 1988-5-25 1989-5-25 1800 3631.38 5431.38 三科牛
李村 王文德 王付云 1988-5-27 1989-5-27 4000 8067.95 12067.95 三科牛
李村 王付周 德庄七队油坊 1988-4-16 1989-10-26 3000 6035.47 9035.47 三科牛
李村 刘同良 刘志刚 1989-7-31 1990-7-31 5000 9609.26 14609.26 寨里
李村 田增贵 刘志刚 1989-8-1 1990-8-1 3000 5764.89 8764.89 寨里
李村 张峰熙 李中五金弹簧厂 1989-8-20 1991-6-20 13200 25014.08 38214.08 寨里
李村 李玉文 李华栋 1991-7-27 1991-10-27 8000 14250.86 22250.86 寨里
李村 李兆义 后韩塑料模具厂 1992-10-17 1992-12-17 1500 2526.79 4026.79 前韩
李村 李兆义 后韩塑料模具厂 1992-11-10 1993-4-10 500 836.29 1336.29 前韩
李村 郑满增 郑玉森 1992-11-1 1993-7-1 3000 5003.56 8003.56 前韩
李村 张云江 张云淮 1994-4-12 1994-10-12 2000 3111.21 5111.21 二科牛
李村 王居洲 田寿江 1994-10-4 1994-10-28 1300 1987.2 3287.20 二科牛
李村 程树林 王清常、秦景增 1995-3-4 1995-3-28 20000 29904.15 49904.15 德庄子
李村 李兆恒 后韩恒兴油脂化工厂 1995-4-11 1995-4-28 3000 4461.95 7461.95 后韩
李村 李兆恒 李兆中 1995-3-2 1995-6-2 1000 1490.63 2490.63 德庄子
李村 杨印兴 矿山配件厂 1995-6-10 1995-6-28 6000 8843.8 14843.80 后韩
李村 潘玉华 张玉通 1995-1-5 1995-7-5 20000 29929.22 49929.22 二科牛
李村 张云海 寨里胶印厂 1995-3-2 1995-9-2 40000 59354 99354.00 德庄子
李村 陈载利 陈载胜 1995-8-9 1995-9-9 15000 21896.01 36896.01 后韩
李村 张长义 陈载利 1995-10-10 1995-10-18 1700 2461.12 4161.12 后韩
李村 朱云岐 胜利石油产品公司 1995-10-22 1995-11-27 2500 3607.49 6107.49 后韩
李村 杨吉国 郑玉彬 1996-7-16 1996-7-28 8000 11083.74 19083.74 后韩
李村 康国立 康国江 1996-9-18 1996-9-28 23400 32092.05 55492.05 二科牛
李村 吕树军 戴加洪 1996-11-29 1996-12-20 40000 54188.55 94188.55 二科牛
李村 郑玉德 三麻东升印刷厂 1996-12-6 1996-12-25 12000 16239.75 28239.75 二科牛
李村 李辉 二麻联合印刷厂 1995-7-16 1998-7-28 3900 5403.9 9303.90 后韩
李村 刘树文 盛福玻璃厂 1998-9-28 1999-4-28 53000 63220.12 116220.12 二科牛
李村 刘树文 刘树国 1999-2-9 1999-11-9 29000 33601.9 62601.90 寨里
李村 郑玉平 姜国文 2004-12-30 2005-10-10 30000 42998.55 72998.55 三科牛
李村 孙秀才 张从江 2004-10-11 2005-10-11 9000 12236.73 21236.73 三科牛
李村 刘凤岗 李凤树 2007-5-16 2008-5-15 30000 32626.28 62626.28 德庄子
李村 刘凤树 刘凤岗 2007-5-16 2008-5-15 30000 32626.28 62626.28 德庄子
李村 张树利 刘忠学 2007-7-18 2008-7-17 30000 33200.4 63200.40 德庄子
李村 刘凤志 刘风进 2007-9-14 2008-8-14 30000 35310.6 65310.60 德庄子
李村 刘风进 刘凤志 2007-9-14 2008-8-14 30000 35310.6 65310.60 德庄子
李村 杨如岐 于玉和 2007-10-10 2008-10-9 30000 37203.3 67203.30 三科牛
李村 程景林 程江林 2006-12-31 2008-12-10 20000 23198 43198.00 二科牛
吕桥 闫广桥 姜玉岭、郑玉春、刘艳岭 2000-7-21 2000-11-20 73000 23839.66 96839.66 吕桥镇何桥村
吕桥 姜玉岭 闫广桥、郑玉春、姜玉平 2000-7-21 2000-11-20 136000 210107.58 346107.58 吕桥镇何桥村
