根据辛集市农村信用合作联社与田朋(住址:河北省辛集市辛集镇佃士营村永安大街13号;身份证号:132301198109170012)于2012年1月5日签订的不良贷款债权交割协议,辛集市农村信用合作联社将其依法享有的下列债务人的借款合同(借据)项下的全部权利,通过公开拍卖的方式依法转让给田朋。现以公告方式通知债务人,自公告之日起,请相关债务人立即向田朋履行还款义务。此后,由此产生的一切后果,由债务人和田朋自行承担,辛集市农村信用合作联社将不再承担任何责任。
特此公告
借款人
贷款余额(元)
借款日
到期日
借款人
贷款余额(元)
借款日
到期日
借款人
贷款余额(元)
借款日
到期日
借款人
贷款余额(元)
借款日
到期日
借款人
贷款余额(元)
借款日
到期日
闫占听 4998 1988-12-30 1989-12-20
朱兰普 1967 1993-12-30 1994-12-21
齐树轩 2699 1988-12-1 1989-12-1
李朝聚 3847 1988-12-1 1989-12-1
张二丑 5121 1992-9-24 1992-11-24
耿英所 1997 1993-1-13 1993-12-13
耿玉良 8796 1996-2-6 1996-5-6
李小秋 2297 1992-10-20 1993-10-20
董振堂 2998 1987-6-28 1987-11-30
李伍贵 5996 1990-5-27 1990-12-15
位新正 9996 1993-1-1 1993-11-30
张品成 9998 1993-1-1 1993-11-30
景小春 10000 1999-10-1 2000-10-1
赵建生 16998 1999-10-7 2000-10-7
邰英库 2996 1995-12-31 1996-12-31
邰英烈 4998 1995-1-16 1995-5-16
邰小兵 8598 1995-5-27 1995-8-25
路小兵 3649 1991-11-18 1992-11-18
清波 8096 1985-12-19 1986-12-20
路兵团 2998 1991-11-18 1992-11-18
苏红卜 3998 1987-6-28 1987-12-28
叶春峰 4950 1992-12-2 1993-12-20
齐茂林 5998 1989-3-27 1989-12-27
张双月 2944.47 1985-1-10 1988-7-10
刘彦兵 17795 1999-10-5 2000-10-5
郭占生 5495 1999-10-8 2000-10-8
孟莫丢 6995 1988-11-3 1989-11-3
孟振雷 3048 1992-1-28 1992-11-30
敬盘 5605 1989-1-1 1989-11-30
刘群英 8397 1993-2-22 1993-10-22
李二庄 9497 1991-3-17 1992-1-17
赵占明 9769 1991-11-25 1992-11-25
郭杏申 15897 1995-1-25 1995-4-25
赵树其 18278 1988-12-13 1989-12-13
位江霞 3797 1992-5-19 1992-11-19
郭铁程 2348 1988-4-1 1988-10-1
任保信 4599 1999-9-14 2000-9-14
冯铁楼 5997 1989-1-1 1989-12-25
朱福刚 10000 1992-6-4 1993-6-4
李虎 15000 1992-9-26 1993-9-26
朱秀月 4000 1999-10-3 2000-10-3
郝木达 15000 1992-7-30 1993-7-30
任计往 15997 1988-12-27 1989-12-27
郑建普 19995 1993-2-24 1993-11-24
代计宽 17975 1992-8-12 1993-12-12
王胜民 14995 1992-7-23 1992-10-23
代占乔 9998 1992-7-6 1992-12-6
刘树迎 4998 1987-7-24 1987-12-25
李久月 8398 1987-12-16 1988-12-16
郑青石 19998 1996-10-15 1996-12-15
李胜军 15995 1987-12-22 1988-11-30
李同英 17398 1999-10-7 2000-10-7
李锡民 19998 1993-2-20 1993-10-20
杨建辉 6248 1988-12-30 1989-12-30
刘建民 14798 1989-12-30 1990-12-30
骆占臣 6300 1985-1-14 1985-11-30
李海青 7995 1992-12-28 1993-12-20
李庆斗 12200 1999-9-26 2000-9-26
李小宗 19997 1989-12-27 1990-2-27
苏玉虎 8606 1996-6-26 1996-12-30
赵小像 14200 1996-2-8 1996-8-8
吴红计 5405 1992-12-30 1993-3-30
阎志邦 8497 1990-3-31 1990-12-1
王藏庄 8860 1988-12-26 1989-12-20
张孟九 9999 1986-11-27 1987-11-27
郭占榜 19997 1994-2-3 1994-3-3
庞聚川 2998 1990-3-14 1990-11-14
姜占年 17798 1992-12-21 1993-12-20
王壮敏 8365 1999-10-7 2000-10-7
王爱民 9997 1991-8-4 1991-12-20
王艳领 9997 1994-11-1 1995-11-1
潘延卜 5995 1993-8-23 1994-12-20
高彦明、彦峰 5995 1994-6-9 1994-6-29
魏义新 9998 1993-12-30 1994-12-15
贺大壮 19659 1999-10-6 2000-10-6
赵社宗 4997 1991-3-12 1991-11-30
张宏开 8359 1984-11-4 1985-4-4
郑建刚 2996 1992-7-14 1992-12-14
孟铁圈 6145 1992-11-22 1993-10-20
焦冬冬 9795 1991-11-28 1992-11-28
李志信 13995 1994-11-4 1994-12-24
王彬 19995 1995-7-4 1995-9-30
冯茂社 8998 1992-8-28 1992-12-28
赵双杰 9996 1988-12-30 1989-3-30
周彦尊 4998 1991-10-18 1992-1-18
李勤忠 4998 1990-8-28 1991-8-28
李小黑 6998 1989-12-31 1990-12-31
木和通 6997 1999-10-6 2000-10-6
赵小辉 8599 1988-12-21 1989-12-21
霍铁标 9547 1988-11-8 1989-11-8
赵建军 9997 1999-9-20 2000-9-20
于恒章 6997 1987-12-30 1988-12-30
于彦卜 19997 1986-12-25 1987-12-25
王根旺 4996 1991-3-27 1991-6-27
尹栋军 6995 1993-12-26 1994-12-26
王小永 9997 1987-1-16 1988-1-16
冯建国 1997 1985-9-15 1986-12-20
周文兴 1999 1985-9-6 1985-12-20
李不料 2997 1985-8-19 1985-12-20
甄占江 4997 1991-3-29 1991-11-29
王少英 5497 1992-7-16 1992-12-16
王顶剑 9995 1992-5-27 1992-12-12
郑来锁 4998 1991-3-23 1991-11-23
郑占朝 5068 1988-12-21 1989-12-21
郑小锁 5367 1990-4-5 1990-12-5
杨二娃 6998 1984-8-5 1985-8-5
郝超领 7996 1992-2-21 1992-12-30
陈大锁 9997 1991-4-22 1991-6-15
焦同顺 24495 1997-6-14 1997-10-14
骆国兴 14996 1999-10-1 2000-10-1
马秀领 9370 1999-9-30 2000-7-30
赵林 13080 1999-9-15 2000-5-30
魏志国 11295 1999-9-30 2000-9-30
赵占胜 19000 1991-12-28 1992-12-28
崔树仁 59998 1998-5-29 1999-5-29
赵新杰 9991 2002-4-9 2003-4-9
刘宁 9995 2002-4-24 2003-4-24
戴凯柱 19995 2003-7-22 2004-6-22
李计长 19995 2003-9-23 2004-9-23
刘艳文 9996 2003-10-31 2004-10-31
王小军 9997 2003-11-13 2004-11-13
合计121笔 1184600.47