根据石家庄汇融农村合作银行(转让方)与河北融投资产管理有限公司(受让方)于2014年12月30日签署的《不良资产转让合同》,转让方已将其在下表所列不良资产的全部权益转让受让方,由受让方合法取代转让方成为下列借款人、担保人、负有履行债务或者承担责任的人的债权人、担保权利人和权益人。
现公告通知各债务人、担保人及其他义务人,自本公告发布之日起,应立即向受让方履行还本付息义务及承担相应担保责任和任何其他相关法律文件项下设定的义务和责任(若借款人、担保人及其他义务人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。
受让方河北融投资产管理有限公司的联系方式如下:
地 址:石家庄裕华区建设南大街159号
电话:0311-66009515 联系人:霍超
特此公告
石家庄汇融农村合作银行
河北融投资产管理有限公司
2015年3月31日
贷款明细表
单位:元
序号
借款人名称
借款日
到期日
贷款余额
担保人名称
序号
借款人名称
借款日
到期日
贷款余额
担保人名称
1 石家庄市华电线缆有限公司 2010/7/20 2011/5/19 850,000.00 石家庄市润泓工贸有限公司
2 石家庄市华电线缆有限公司 2010/7/21 2011/5/20 10,000,000.00 石家庄中嘉信房地产开发有限公司
3 石家庄市润泓工贸有限公司 2010/11/25 2011/11/19 830,000.00 栾城县福利毛纺厂
4 石家庄市润泓工贸有限公司 2010/6/29 2011/6/17 4,300,000.00 栾城天阳投资开发有限公司
5 石家庄市润泓工贸有限公司 2010/6/24 2011/6/17 840,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
6 石家庄市润泓工贸有限公司 2010/3/22 2011/3/22 780,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
7 石家庄市润泓工贸有限公司 2010/6/11 2011/5/31 5,500,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
8 石家庄市润泓工贸有限公司 2010/9/21 2011/8/30 6,000,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
9 石家庄市润泓工贸有限公司 2010/8/27 2011/6/27 900,000.00 栾城天阳投资开发有限公司
10 石家庄市圣锦纺织有限公司 2010/10/15 2011/10/11 10,000,000.00 石家庄市圣锦纺织有限公司
11 石家庄市圣锦纺织有限公司 2009/12/29 2010/11/6 8,000,000.00 石家庄中嘉信房地产开发有限公司
12 石家庄市伟栋实业有限公司 2010/11/9 2011/9/27 790,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
13 石家庄市伟栋实业有限公司 2010/9/21 2011/9/7 6,000,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
14 石家庄市伟栋实业有限公司 2010/6/11 2011/5/31 5,500,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
15 石家庄五彩电缆销售有限公司 2009/12/28 2010/12/14 10,000,000.00 石家庄中嘉信房地产开发有限公司
16 石家庄五彩电缆销售有限公司 2010/12/30 2011/4/11 12,000,000.00 石家庄市润泓工贸有限公司
17 石家庄中嘉信建筑工程有限公司 2010/7/12 2011/6/30 5,250,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
18 石家庄中嘉信建筑工程有限公司 2010/9/21 2011/9/6 6,000,000.00 平山御温塘度假村开发有限责任公司
19 石家庄紫金来工贸有限公司 2010/8/27 2011/2/27 880,000.00 石家庄市润泓工贸有限公司
20 石家庄紫金来工贸有限公司 2009/12/4 2010/12/3 3,000,000.00 平山县瑞鑫矿业有限公司
21 石家庄惠德房地产开发有限公司 2007/4/23 2008/4/4 6,000,000.00 石家庄市军兴宾馆有限公司、海南华泽实业有限公司石家庄分公司
22 石家庄惠德房地产开发有限公司 2007/4/23 2008/4/4 4,000,000.00 石家庄市军兴宾馆有限公司、海南华泽实业有限公司石家庄分公司
23 石家庄市宏源化纤纺织有限公司 2010/3/30 2011/3/11 500,000.00 石家庄宏源纺织设备器材有限公司、石家庄义友化工技术服务中心
24 河北华腾科技有限公司 2008/8/4 2009/7/30 810,300.00 河北华腾科技有限公司
25 河北华腾科技有限公司 2008/9/28 2009/9/23 2,650,000.00 河北华腾科技有限公司
26 河北金马不夜城投资有限公司 2008/9/28 2009/9/28 7,000,000.00 石家庄市金长城包装印刷有限公司
27 石家庄圣泽房地产开发有限公司 2008/4/25 2012/3/25 10,000,000.00 石家庄市正途公路材料有限公司
28 石家庄圣泽房地产开发有限公司 2008/5/22 2012/4/19 10,000,000.00 石家庄圣泽房地产开发有限公司
29 河北永和房地产开发有限公司 2006/11/30 2008/11/29 23,350,000.00 河北永和房地产开发有限公司
30 河北搏达实业有限公司 2008/9/17 2010/2/15 5,872,173.00 河北一点江山房地产开发有限公司
31 石家庄市宫家庄工贸有限公司 2008/11/18 2009/11/18 230,898.42 石家庄市宏宇建筑安装有限公司
32 石家庄市宫家庄工贸有限公司 2009/9/3 2010/9/3 4,502,779.14 石家庄市宏宇建筑安装有限公司
33 石家庄金广厦房地产开发有限公司 2009/9/9 2011/9/9 24,000,000.00 河北盛宏房地产开发股份有限公司
34 河北盛宏房地产开发股份有限公司 2012/3/29 2013/3/18 9,950,000.00 河北盛宏房地产开发股份有限公司
35 河北盛宏体育产业有限公司 2009/9/1 2011/9/1 10,000,000.00 祁彦斌
36 河北盛宏体育产业有限公司 2009/9/7 2011/9/7 14,500,000.00 祁彦斌
37 河北盛宏体育产业有限公司 2009/9/8 2011/9/8 25,000,000.00 祁彦斌
38 石家庄市四维电子有限公司 2012/3/13 2014/1/27 5,500,000.00 祁彦斌
39 石家庄市四维电子有限公司 2012/2/24 2014/1/20 4,000,000.00 河北盛宏房地产开发股份有限公司
40 石家庄裕通建材成套设备有限公司 2009/9/1 2011/9/1 20,000,000.00 河北盛宏房地产开发股份有限公司
41 石家庄裕通建材成套设备有限公司 2009/9/9 2011/9/9 29,900,000.00 河北盛宏房地产开发股份有限公司
42 石家庄裕兴置业顾问有限公司 2011/5/20 2012/5/19 6,000,000.00 石家庄裕通建材成套设备有限公司
43 石家庄裕兴置业顾问有限公司 2010/11/15 2012/11/14 5,000,000.00 石家庄金广厦房地产开发有限公
44 石家庄恒瑞投资有限公司 2009/12/31 2012/12/30 17,800,000.00 石家庄恒瑞投资有限公司
45 河北美迪亚酒店有限公司 2008/9/28 2008/11/28 5,000,000.00 河北德康物资贸易有限公司
46 石家庄西利房地产开发有限公司 2008/9/28 2009/9/28 4,000,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
47 河北世通物资有限公司 2008/12/29 2009/12/24 16,000,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
48 河北世通物资有限公司 2009/1/22 2009/3/22 5,000,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
49 河北世通物资有限公司 2008/7/23 2009/7/8 8,900,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
50 石家庄汉方祥瑞商贸有限公司 2007/4/24 2009/3/20 5,000,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
51 石家庄汉方祥瑞商贸有限公司 2007/4/18 2009/3/16 1,000,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
52 石家庄汉方祥瑞商贸有限公司 2008/12/26 2010/9/18 20,000,000.00 石家庄市方舟房地产开发有限公司
53 石家庄汉方祥瑞商贸有限公司 2007/4/18 2009/3/16 9,000,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
54 石家庄汉方祥瑞商贸有限公司 2008/11/20 2010/9/18 15,000,000.00 陈志刚
55 石家庄汉方祥瑞商贸有限公司 2008/8/27 2009/8/26 9,000,000.00 石家庄西利房地产开发有限公司
56 河北大成工贸有限公司 2009/6/10 2010/6/10 5,000,000.00 石家庄市富华典当行有限责任公司
57 河北大成工贸有限公司 2010/3/31 2011/3/31 700,000.00 石家庄市金长城包装印刷有限公司
58 河北大成工贸有限公司 2009/4/22 2010/6/20 7,800,000.00 张立杰
59 河北丰江达化工有限公司 2008/12/31 2011/12/31 10,000,000.00 中企信用担保有限公司河北分公司
60 河北丰江达化工有限公司 2008/9/26 2011/9/26 19,655,000.00 河北省农金投资担保有限公司
61 河北丰江达化工有限公司 2008/9/26 2011/9/26 17,000,000.00 河北省农金投资担保有限公司
62 石家庄恒盛鑫源贸易有限公司 2009/9/23 2011/9/17 10,000,000.00 石家庄佳正实业有限公司
63 石家庄市矿区世纪万隆工贸有限公司 2009/9/7 2011/8/26 10,000,000.00 石家庄佳正实业有限公司
64 石家庄市矿区世纪万隆工贸有限公司 2009/8/18 2011/7/21 10,000,000.00 石家庄佳正实业有限公司
65 石家庄市矿区文达工贸有限公司 2009/1/6 2012/1/6 22,000,000.00 中企信用担保有限公司河北分公司
66 石家庄市矿区文达工贸有限公司 2008/12/31 2011/12/31 22,524,940.73 中企信用担保有限公司河北分公司
67 石家庄开发区金海摩托车销售中心 2007/6/27 2009/5/27 277,810.66 河北塬森服装有限公司
68 石家庄市金海摩托车销售有限公司 2009/12/30 2010/12/30 473,676.34 河北塬森服装有限公司
69 石家庄市金海摩托车销售有限公司 2008/9/27 2009/9/27 800,000.00 河北塬森服装有限公司
70 石家庄市金长城包装印刷有限公司 2006/12/27 2007/12/26 1,500,000.00 石家庄市金长城包装印刷有限公司
(下转第3版)