东光县农村信用联社股份有限公司针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2015年3月17日起向相应的债权人履行所签合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2015年3月31日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人不良信用记录输入全国联网的人民银行征信系统。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我社提出。
借款人
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
借款人
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
借款人
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
借款人
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
毕俊花 132927197403115227 5000 2006/12/8 2007/12/5 陈坊
陈宝政 132927501126521 陈长志 30000 2005/9/20 2006/9/15 陈坊
陈长福 132927510811521 陈凤洪 30000 2006/1/15 2007/1/13 陈坊
陈长生 132927460520521 陈风洪 17664.98 2006/8/31 2007/8/30 陈坊
陈长志 132927197101165210 王喜旺 18403.52 2005/11/20 2006/11/15 陈坊
陈凤格 132927431213521 陈自新 29900 2006/3/19 2007/3/18 陈坊
陈吉永 132927610928521 孙建国 10000 2006/2/6 2007/1/25 陈坊
陈淑兰 132927196312195247 马长法 20000 2008/3/28 2011/3/27 陈坊
陈文发 132927700309671 陈文强 30000 2005/5/18 2006/5/15 陈坊
陈文红 132927197601186130 8000 2007/7/27 2008/7/25 陈坊
陈希坤 300 1999/6/4 1999/12/20 陈坊
陈希坤 3000 1998/10/24 1999/10/23 陈坊
陈学忠 132927195912285217 陈学孔 185000 2006/12/30 2007/12/28 陈坊
陈志敏 132927731005521 陈长志 25000 2005/4/17 2006/3/12 陈坊
陈志敏 132927731005521 陈长志 35000 2005/4/17 2006/3/12 陈坊
陈志敏 132927731005521 陈长志 40000 2005/4/17 2006/3/12 陈坊
陈忠合 132927197411165216 王磊 29900 2006/6/25 2007/6/20 陈坊
陈忠清 130923198610065231 陈学忠 30000 2006/8/29 2007/8/28 陈坊
陈忠信 132927760611671 忠臣 29500 2006/4/4 2007/4/3 陈坊
陈自胜 132927195704165210 马洪彬 19000 2007/7/27 2008/7/26 陈坊
崔秀正 132927521010527 4400 2005/10/22 2006/10/20 陈坊
崔秀正 132927521010527 7000 2005/9/19 2006/9/10 陈坊
崔振华 132927197005125219 崔振国 28000 2006/9/30 2008/9/20 陈坊
崔振忠 132927197406065210 崔振国 29800 2005/10/8 2006/9/25 陈坊
冯宝国 132927641208521 马建军 20000 2004/5/19 2005/5/18 陈坊
冯宝印 132927571226521 150 1998/3/29 1999/3/20 陈坊
冯春格 132927500624522 25000 2005/9/30 2007/8/20 陈坊
韩连国 132927551118521 马清松 15000 2005/6/30 2007/6/20 陈坊
韩秀娥 132927196510255220 5000 2005/5/13 2006/5/10 陈坊
侯英俊 132927521102521 6900 2005/7/10 2006/7/9 陈坊
候英俊 132927521102521 5000 2005/5/18 2006/5/17 陈坊
李广东 132927730412521 李祥坤 24000 2005/5/25 2006/5/24 陈坊
李金栋 132927700228521 1000 2005/11/14 2006/11/13 陈坊
李金栋 132927700228521 1990 2005/11/14 2006/11/13 陈坊
李金栋 132927700228521 3000 2006/9/13 2007/9/12 陈坊
李金栋 132927700228521 10000 2006/9/26 2007/9/25 陈坊
李金强 132927781103521 李树明 12000 2005/7/22 2006/7/15 陈坊
李金星 132927721123521 1000 2005/8/7 2006/8/5 陈坊
李金星 132927721123521 8900 2006/4/16 2007/4/15 陈坊
李凯山 132927570910521 李树军 20000 2006/9/21 2007/9/20 陈坊
李连书 13297197004165219 李国旗 26900 2006/3/27 2007/3/25 陈坊
李连双 132927196506055218 4450 2006/3/24 2007/3/20 陈坊
李荣云 132927550422521 李吉岗 14500 2005/5/31 2007/5/28 陈坊
李荣云 132927550422521 李吉岗 30000 2005/8/31 2007/8/15 陈坊
李荣云 132927550422521 李吉岗 50000 2005/9/28 2007/8/20 陈坊
李淑华 132927740801522 5000 2005/6/17 2006/4/28 陈坊
李树长 132927196708235217 吴培升 170000 2006/9/21 2007/9/20 陈坊
李树明 132927551012701 10000 2005/7/20 2006/7/15 陈坊
李树学 132927720511521 1900 2005/8/21 2006/8/15 陈坊
李祥文 132927490602521 3900 2003/7/9 2004/7/8 陈坊
李运昌 132927196503036732 生金鑫 80000 2005/12/13 2007/12/10 陈坊
刘宝安 132927600914521 3198 2005/5/11 2006/5/10 陈坊
刘赤兵 13292719590730521X 陈文超 12000 2005/8/12 2006/8/11 陈坊
刘汉明 132927640328521 吴广江 30000 2005/3/31 2007/2/20 陈坊
柳长浩 132927760202671 7500 2005/7/30 2006/7/20 陈坊
柳长浩 132927760202671 马国辉 20000 2005/4/9 2006/4/8 陈坊
柳岗 130923197412130018 米书贵 15000 2004/10/12 2005/10/9 陈坊
马宝胜 132927730810521 30000 2005/4/19 2007/4/15 陈坊
马保国 132927661101521 马长征 30000 2005/1/30 2006/1/20 陈坊
马炳辉 132927711218523 马炳新 5000 2003/9/17 2004/9/16 陈坊
马炳辉 132927711218523 马炳新 15900 2003/8/16 2004/8/15 陈坊
马炳林 132927561222521 马清彬 20000 2005/11/16 2006/11/15 陈坊
马炳新 132927196310055216 2900 2005/11/14 2006/11/10 陈坊
马炳治 132927195603225237 马炳新 8000 2007/3/25 2008/3/20 陈坊
马炳忠 132927640621521 马炳杰 20000 2005/1/12 2006/1/10 陈坊
马昌平 132927510222521 李秀清 29900 2006/1/12 2007/1/10 陈坊
马东明 132927198009275219 许亮 29000 2005/7/19 2006/7/18 陈坊
马东生 132927710504521 3000 2005/3/29 2006/2/28 陈坊
马东生 132927710504521 5000 2005/5/23 2006/5/20 陈坊
马东生 132927710504521 8000 2005/5/23 2006/5/20 陈坊
马东生 132927710504521 马新华 14000 2005/4/21 2006/4/19 陈坊
马福安 132927551004521 3800 2004/12/23 2005/12/20 陈坊
马福安 132927551004521 马福利 25000 2004/3/7 2005/1/20 陈坊
马福臣 132927500701521 3000 2004/3/10 2005/2/20 陈坊
马福进 130923198312145217 马长征 25000 2005/6/29 2007/6/20 陈坊
马福龙 132927196402085236 8000 2004/10/11 2005/10/5 陈坊
马福龙 132927196402085236 马子英 38500 2010/6/29 2013/6/28 陈坊
马福明 132927650716521 马占华 10000 2000/3/8 2000/12/30 陈坊
马福勇 132927681016671 马长征 25000 2004/6/15 2005/6/14 陈坊
马国辉 132927760925671 柳长浩 29800 2006/2/17 2007/2/16 陈坊
马国全 13292719790629521x 马秀凯 50000 2005/9/27 2006/8/20 陈坊
马国荣 132927580508521 3000 2005/5/25 2007/5/20 陈坊
马国治 132927196504125219 800 2005/8/27 2006/8/20 陈坊
马国治 132927196504125219 2000 2012/3/16 2013/3/15 陈坊
马国治 132927196504125219 7200 2005/8/27 2007/8/20 陈坊
马国治 132927196504125219 马新华 12800 2005/8/27 2007/8/20 陈坊
马红义 132927196805225213 马洪艳 20000 2009/12/30 2010/12/20 陈坊
马红永 132927740518522 29950 2005/3/31 2007/2/20 陈坊
马洪亮 132927197006135216 6000 2005/10/28 2006/10/20 陈坊
马洪亮 132927197006135216 杜宝起 15000 2004/11/22 2005/11/20 陈坊
马洪枝 132927571210522 9000 2006/8/29 2007/8/28 陈坊
马建国 132927195009175214 马健 14400 2005/2/24 2006/2/20 陈坊
马建华 132927196008165238 9900 2006/11/16 2007/11/15 陈坊
马建军 132927195009175214 马建国 15000 1993/12/10 1994/11/30 陈坊
马金方 132927670606521 马新华 5000 2005/8/31 2007/8/15 陈坊
马立新 132927670415521 3000 2005/4/23 2007/4/22 陈坊
马立新 132927670415521 6000 2005/5/17 2006/5/16 陈坊
马立新 132927670415521 10000 2005/4/23 2006/4/22 陈坊
马立新 132927670415521 10000 2005/11/11 2006/11/10 陈坊
马利华 132927760905521 马荣山 4900 2005/9/10 2006/8/25 陈坊
马连义 132927195008145423 3000 2006/12/16 2007/12/15 陈坊
马林通 132927196606105219 3300 2005/1/29 2006/1/20 陈坊
马荣喜 132927471016521 马建华 15000 2005/5/17 2006/5/15 陈坊
马升明 132927510520521 马宏伟 20000 2005/7/28 2006/7/15 陈坊
马升明 132927510520521 马宏伟 25000 2005/5/23 2006/5/20 陈坊
马世海 132927441217521 马林通 9500 2005/5/4 2006/5/3 陈坊
马书红 132927196212105216 马升明 30000 2005/7/30 2006/7/25 陈坊
马书起 132927551128521 郭运才 90000 2006/8/31 2007/8/30 陈坊
马书庆 132927197104085259 马长征 49900 2008/9/19 2011/9/18 陈坊
马书全 132927510906521 马红杰 30000 2006/12/7 2007/12/6 陈坊
马书旺 132927550816521 马书栋 30000 2005/6/29 2007/6/20 陈坊
马书喜 132927560707521 马书栋 25000 2005/6/29 2007/6/20 陈坊
马书印 132927480608521 马书栋 20000 2005/6/29 2007/6/20 陈坊
马书元 132927496407521 马书栋 25000 2005/6/29 2007/6/20 陈坊
马树林 132927491203521 马新华 10000 2005/7/31 2006/7/15 陈坊
马万林 13292719690211523 马新华 15300 2005/5/15 2006/5/14 陈坊
马万林 13292719690211523 马新华 20000 2005/4/21 2007/4/20 陈坊
马文涛 132927771024671 马林通 20000 2005/1/26 2006/1/10 陈坊
马祥 132927670210521 4000 2003/5/6 2004/5/5 陈坊
马新华 132927660412521 5000 2005/8/19 2006/8/18 陈坊
马新华 132927660412521 马国治 20000 2005/7/31 2006/7/15 陈坊
马秀华 132927681228671 4950 2005/1/27 2006/1/25 陈坊
马秀华 132927681228671 10000 2005/9/27 2006/8/27 陈坊
马秀华 132927780403671 马福利 20000 2005/8/10 2006/8/9 陈坊
马秀华 132927681228671 100000 2005/12/26 2006/11/10 陈坊
马秀华 132927681228671 马书来 164400 2005/12/26 2006/11/25 陈坊
马秀江 132927210618521 马书望 30000 2006/11/1 2007/10/15 陈坊
马秀凯 132927760315521 马国全 50000 2005/9/27 2006/8/20 陈坊
马秀通 132927520816523 马福强 10000 2005/5/11 2006/5/10 陈坊
马秀通 132927520816523 马书朝 10000 2005/9/19 2006/8/25 陈坊
马月强 132927810615521 马龙正 25000 2005/4/17 2006/4/16 陈坊
马增林 132927540324521 马炳德 5000 2005/4/8 2006/4/7 陈坊
马占胜 130923198810235215 马书青 30000 2005/10/13 2006/9/25 陈坊
马志林 1329274905165213 1000 2005/12/28 2006/12/20 陈坊
马忠勇 132927750229521 马新华 17000 2005/7/31 2006/7/15 陈坊
米浩 132927790622671 窦炳瑞 29000 2005/7/11 2006/7/10 陈坊
米江莫 132927196812065211 马红义 20000 2010/5/31 2013/5/20 陈坊
任秀华 132927550323522 马书坤 10000 2005/5/20 2006/5/18 陈坊
任秀华 132927550323522 马书坤 19900 2006/3/12 2007/3/10 陈坊
石东风 1329276805165243 2500 2005/8/19 2006/8/18 陈坊
石东风 1329276805165243 马国治 20000 2005/12/3 2006/11/20 陈坊
王宝文 132927320120521 3000 2005/4/12 2006/4/10 陈坊
王光前 132927195012025217 王滨 50000 2010/6/30 2013/6/20 陈坊
王广星 132927701011671 5000 2005/12/12 2006/11/25 陈坊
王广星 132927701011671 王光勇 25000 2005/8/11 2006/8/5 陈坊
王桂玲 130923198205075225 陈忠臣 30000 2005/9/7 2006/8/25 陈坊
王国玺 130923198112065212 韩荣华 29000 2005/6/10 2006/4/30 陈坊
王建场 132927700907521 张增武 25000 2005/8/15 2006/8/10 陈坊
王金玲 132927671022522 崔振国 30000 2005/7/18 2006/7/15 陈坊
王立华 132927720915521 赵铁柱 20000 2005/11/15 2006/11/13 陈坊
王明海 132927197703105215 马书温 60000 2007/3/31 2009/3/30 陈坊
王少华 130923197908106716 王国玺 20000 2005/8/29 2006/8/15 陈坊
王胜喜 132927750815525 崔振国 20000 2005/7/18 2006/7/15 陈坊
王树长 2000 2000/6/18 2000/12/20 陈坊
王树香 132927380716521 王立恒 30000 2006/10/16 2007/10/15 陈坊
王希桂 132927197604075217 9000 2005/7/31 2006/7/20 陈坊
王希胜 132927510817401 邢其鹏 49900 2006/6/26 2007/5/25 陈坊
王希胜 132927510817401 邢其鹏 49900 2006/6/26 2007/5/25 陈坊
王希胜 132927510817401 邢其鹏 49900 2006/6/26 2007/5/25 陈坊
王喜旺 132927196309085258 陈长志 30000 2005/9/20 2006/9/15 陈坊
王秀英 132927196606085246 王忠臣 19900 2006/6/24 2007/6/20 陈坊
王中升 132927711228523 20000 2004/8/13 2005/7/30 陈坊
吴广江 132927197502215215 吴春迎 30000 2005/6/30 2007/6/10 陈坊
吴广江 132927197502215215 吴春迎 125000 2010/6/27 2013/6/26 陈坊
吴广普 130923198407055214 吴广江 29000 2005/3/31 2007/2/20 陈坊
吴海星 130923198110295217 吴磊 80000 2012/1/13 2013/1/12 陈坊
吴红卫 132927660918521 吴红军 15000 2008/5/15 2010/5/10 陈坊
吴磊 132927710404521 吴金英 26000 2005/6/30 2007/6/29 陈坊
吴利训 132927531128521 3000 2008/6/3 2010/6/2 陈坊
吴利训 132927531128521 孙秀峰 18600 2005/5/27 2007/5/20 陈坊
吴培春 132927490818342 1990 2005/8/14 2006/8/10 陈坊
吴培恒 132927471227521 吴广江 30000 2005/6/30 2007/6/10 陈坊
吴培平 132927195612075218 吴广江 29000 2005/3/31 2007/2/20 陈坊
吴书增 130923197010045216 5000 2005/5/18 2006/5/17 陈坊
吴书增 130923197010045216 10000 2005/9/3 2006/8/25 陈坊
吴卫训 132927550322521 吴红胜 15000 2005/3/22 2006/3/21 陈坊
吴占杰 132927740205521 马金坡 30000 2005/5/30 2007/5/28 陈坊
吴占林 132927621010521 王俊华 22800 2005/9/29 2007/9/20 陈坊
吴志刚 132927630420521 2900 2005/11/8 2006/11/7 陈坊
吴志刚 132927630420521 吴书增 20000 2006/1/17 2007/1/15 陈坊
邢景春 132927520310525 5000 2005/5/26 2006/5/20 陈坊
邢景春 132927520310525 邢其通 25000 2005/1/27 2006/1/20 陈坊
邢景治 132927380422521 马建华 10000 2007/8/25 2008/8/24 陈坊
邢其凡 132927740710521 5000 2005/6/17 2006/4/28 陈坊
邢其凡 132927740710521 邢井如 11000 2005/7/31 2006/7/25 陈坊
邢其通 132927751013521 邢景春 15000 2005/4/21 2006/4/19 陈坊
邢其通 132927751013521 邢景春 15000 2005/8/23 2006/8/20 陈坊
邢其照 132927197506285210 马建华 10000 2005/6/13 2006/4/30 陈坊
徐长英 23028197904010644 马秀华 30000 2005/11/2 2006/10/20 陈坊
杨文举 132927550305521 王喜臣 13900 2005/4/29 2006/4/27 陈坊
杨文举 132927550305521 王喜臣 20000 2006/12/30 2008/12/20 陈坊
杨文学 132927520310521 5000 2005/8/8 2006/8/5 陈坊
杨文学 132927520310521 杨文全 20000 2006/12/18 2008/12/10 陈坊
张俊华 132927196802025267 李保通 20000 2005/7/9 2006/7/5 陈坊
赵爱峰 132927720806521 马金忠 29900 2006/7/13 2007/7/12 陈坊
赵宝荣 132927195508195228 4000 2008/6/3 2009/6/2 陈坊
赵焕君 132927430904521 3000 2005/8/21 2006/8/20 陈坊
赵焕忠 132927196608105212 柳彦雨 30000 2010/6/29 2013/6/28 陈坊
赵金海 130923198212206713 赵爱峰 29900 2006/7/13 2007/7/12 陈坊
赵立华 132927740810672 生玉娥 30000 2005/9/30 2006/8/20 陈坊
赵明新 132927421020521 苗秀昌 7800 2007/6/30 2007/12/10 陈坊
周均瑞 132927680429671 9900 2006/4/17 2007/4/16 陈坊
庄厚芬 132927610716522 马东明 7000 2005/8/3 2006/8/2 陈坊
庄厚芬 132927610716522 马东明 16000 2005/7/19 2006/7/10 陈坊
蔡世明 132927195512230014 王延顺 80000 2011/1/3 2013/1/2 城关
陈殿正 132927500805003 陈振明 10000 2004/10/19 2005/10/18 城关
陈风治 132927195112010055 王凤英 77000 2011/5/25 2013/5/24 城关
陈国荣 132927196403010025 张树青 30000 2005/9/23 2006/8/25 城关
陈建峰 130923198311150030 陈荣栋 39600 2006/3/30 2007/2/25 城关
陈金怪 130923198311150030 陈荣栋 29800 2006/5/18 2007/5/17 城关
陈荣栋 132927641003181 张秀珍 29900 2006/8/17 2007/8/15 城关
陈荣栋 132927641003181 张秀珍 48400 2006/6/27 2007/6/26 城关
陈振东 132927720701003 张学林 39600 2006/8/26 2007/8/25 城关
陈振东 132927720701003 张学林 43990 2006/8/29 2008/8/28 城关
崔广继 130923197803220037 郭振华 29800 2010/6/30 2013/6/25 城关
董占庭 132927580604551 石丽华 49890 2005/11/28 2006/11/20 城关
范俊凯 132927196807020035 王松岗 29990 2006/11/28 2008/11/27 城关
方建强 132927710210003 金东升 5000 2005/9/26 2006/7/5 城关
高学武 132927197102100013 赵生光 12000 2011/1/6 2013/1/5 城关
戈治华 132927410712001 2000 2004/8/20 2005/8/15 城关
葛延洪 132927196201010019 90000 2004/9/2 2005/8/25 城关
宫博江 132927641214003 刘刚 25000 2005/6/29 2006/4/5 城关
郭义 130923197905170034 秦君良 30000 2005/10/21 2006/10/8 城关
韩永凤 132927730226442 张立明 29800 2004/8/4 2005/8/3 城关
韩中恒 132927196610080018 任存良 39400 2004/5/29 2005/5/28 城关
霍君堂 130923760224003 于树德 49000 2005/10/20 2006/10/8 城关
姬建新 132927620605003 杨连章 29000 2006/3/10 2007/2/25 城关
姜文新 132927441110001 2000 2006/12/30 2008/12/29 城关
姜允珍 132927611018002 杨仲良 70000 2007/6/29 2008/6/25 城关
井霞 130105197810101240 李中保 30000 2005/3/30 2006/3/20 城关
康立生 132927661228001 何洪坡、赵希河 29400 2005/6/21 2006/5/25 城关
康立生 132927661228001 何洪坡、赵希河 30000 2003/8/27 2004/8/20 城关
李承千 130923740216005 芦殿义 15000 2005/5/30 2006/5/20 城关
李承千 130923740216005 芦殿义 44800 2005/3/19 2006/2/25 城关
李福雷 130923780980003 高峰 19900 2006/4/4 2007/4/3 城关
李桂同 132927560128001 邢荣杰 49500 2007/6/29 2008/6/25 城关
李桂同 132927560128001 邢荣杰 99500 2007/6/29 2008/6/25 城关
李海华 130923197310130041 高红梅 49800 2010/8/2 2011/7/25 城关
李俊兰 132927195006060067 刘鹏 25000 2005/3/26 2006/1/8 城关
李俊荣 132927196904204661 宋吉清 36700 2010/3/27 2013/3/25 城关
李明 132927760611551 徐勇 29900 2004/10/12 2005/10/11 城关
李淑芹 132927580429002 曹国朋 10000 2004/10/20 2005/10/10 城关
李涛正 132927710503463 朱观学 24500 2005/9/9 2006/8/25 城关
李希臣 132927195007174613 张建华 197900 2010/6/30 2013/6/25 城关
李中保 132928197902154817 徐海军 29700 2005/6/17 2006/5/25 城关
李中保 132928197902154817 吴广江 30000 2005/9/19 2006/9/10 城关
李忠清 132927630310005 李保义 20000 2004/11/29 2005/10/8 城关
林建国 132526650707171 白书英 19900 2007/6/29 2008/6/25 城关
刘春胜 132927620913305 2900 2002/11/21 2003/11/20 城关
刘国义 132927630120001 李爱华 29900 2006/8/30 2008/8/29 城关
刘金江 132927196612172610 张胜利 30000 2006/8/16 2007/8/15 城关
刘俊起 132927530810461 李东义 15000 2005/5/31 2007/4/5 城关
刘俊智 132927620615002 吴伟伟 49500 2004/4/21 2005/4/20 城关
刘庆卫 132927196910106419 刘志娥 29800 2005/9/9 2007/8/25 城关
刘庆卫 132927196910106419 刘庆国 30000 2005/9/9 2007/8/25 城关
刘庆卫 132927196910106419 刘志娥 44500 2005/9/9 2007/8/25 城关
刘庆卫 132927196910106419 刘庆国 49600 2005/9/9 2007/8/25 城关
刘荣英 132927480522002 芦智勇 30000 2005/9/29 2006/9/10 城关
刘铁 132927800930001 刘希才 29800 2005/9/29 2006/8/25 城关
刘彦青 132927196811190010 王建军 20000 2005/6/4 2006/4/5 城关
刘彦青 132927196811190010 王建军 29990 2005/7/18 2006/7/17 城关
刘增 130923198301230010 刘刚 29800 2005/9/29 2006/8/25 城关
刘振林 132927198304055521 刘超 44890 2005/7/30 2007/7/25 城关
刘志永 130923198207260010 任胜良 15700 2005/12/6 2006/11/20 城关
马昌军 130923196912290010 张杰 19000 2004/11/17 2005/11/16 城关
马东明 132927198009275219 许亮 30000 2005/5/12 2006/5/11 城关
马风良 132927196303065213 马长站 18000 2011/5/31 2013/5/30 城关
马俊洪 132927560313001 马昌圣 15000 2005/6/29 2006/4/5 城关
马俊平 132927196104300022 邢荣彬 48500 2011/3/30 2013/3/25 城关
马明远 132927660810005 赵秀刚 29900 2006/10/31 2007/10/25 城关
马英臣 132927470802001 马俊喜 6800 2005/12/2 2006/11/25 城关
门兰香 130923196704010048 邢荣彬 105500 2011/3/30 2013/3/25 城关
门连营 130923196406030032 67000 2009/3/28 2011/3/15 城关
孟令乾 132927196302206715 周忠赞 39962.02 2011/2/23 2012/2/20 城关
倪桂芬 132927530501002 3400 2005/9/29 2006/8/25 城关
齐天祥 132927500210001 慈玉清 29500 2005/2/18 2006/2/17 城关
曲洪岗 130923197903190031 赵兰法 30000 2004/6/4 2005/6/3 城关
任志明 132927740218461 王军 30000 2005/6/20 2006/5/20 城关
邵建民 132927720522001 邵万环 30000 2005/9/6 2006/8/25 城关
邵建民 132927720522001 邵万环 40000 2006/4/19 2007/4/18 城关
邵景财 132927580309001 邵军 9600 2004/9/20 2005/9/15 城关
邵军赫 13292719790129001X 邵景发 49700 2010/4/29 2013/4/25 城关
石磊 13092319791125003 任洪起 30000 2005/8/23 2006/8/22 城关
宋长江 130923196610120051 彭景良 96500 2007/6/29 2008/6/25 城关
宋银坡 132927751101001 程立峰 29900 2006/8/29 2008/8/28 城关
孙桂枝 133031196510105763 息俊领 35200 2005/12/5 2006/11/25 城关
孙桂枝 133031196510105763 孙艳静 45200 2006/8/28 2007/8/27 城关
孙奎起 132927640421003 姜文新 50000 2006/12/30 2008/12/29 城关
孙玉章 132927600811001 李淑芹 60000 2007/6/29 2008/6/25 城关
孙占兵 132927750909001 赵国辉 30000 2004/10/13 2005/10/12 城关
汤建国 13292760124003 郑培起 7000 2004/12/18 2005/10/8 城关
王春河 132927196810040010 王勇 30000 2004/11/2 2005/10/8 城关
王登义 132927620324001 23000 2006/12/30 2008/12/29 城关
王凤英 130923195202110060 陈风治 49500 2011/5/25 2013/5/24 城关
王洪波 132927620103001 2000 1999/10/25 2000/6/30 城关
王建军 132927197008010011 700 2005/8/9 2006/8/5 城关
王建军 132927197008010011 刘春利 30000 2004/3/9 2005/2/10 城关
王金尚 130923196510274715 刘世广 30000 2005/11/7 2006/11/6 城关
王立平 132927810702002 陈瑞霞 30000 2005/6/15 2006/6/10 城关
王龙 132927691002303 2000 2006/4/18 2007/4/17 城关
王清泉 132927197303260013 宗金生 28200 2005/10/27 2006/10/20 城关
王文良 132927196503084638 30000 2006/12/30 2008/12/29 城关
王文祥 130923720218007 王文祥 7000 1995/10/23 1995/12/23 城关
王玉才 13292719540517001X 李洪檩 30000 2005/4/6 2006/4/5 城关
魏玉兰 132927530715002 宫博江 29800 2005/9/29 2006/8/25 城关
吴长海 132927196906120015 张健 29990 2006/8/28 2008/8/27 城关
邢焕周 132927730513005 李永军 30000 2004/6/12 2005/5/12 城关
邢荣峰 132927196302090011 邢荣彬 232400 2011/3/30 2013/3/25 城关
闫海东 130923740908001 张健 29900 2006/11/28 2008/11/27 城关
杨桂新 132927196501010037 99673.45 2009/7/20 2011/6/25 城关
杨金胜 132927196212080039 杨金奇 29500 2011/1/26 2013/1/25 城关
杨金柱 132927196304200034 杨金昌 29500 2011/1/26 2013/1/25 城关
杨连江 132927195612234637 张建华 193900 2010/6/30 2013/6/25 城关
杨培华 130923197701280039 曹向华 30000 2004/10/12 2005/10/11 城关
杨仲良 132927621107181 姜允芳 65000 2007/6/29 2008/6/25 城关
于颜池 132927196303180051 付金霞 30000 2004/2/20 2005/2/10 城关
张爱军 132927690415004 马昌敏 24900 2005/12/28 2006/12/27 城关
张爱亮 132927800105001 李爱华 29900 2006/8/29 2008/8/28 城关
张宝洪 132927561217001 张健 39690 2005/12/12 2007/11/25 城关
张丙功 132927610522001 王常青 4750 2005/2/27 2006/2/25 城关
张海广 130923197005130037 张健 30000 2005/11/14 2006/11/10 城关
张洪胜 130923197401050071 张建华 119700 2010/6/30 2013/6/25 城关
张建 13292719691024001 张淑华 49000 2005/9/14 2006/9/5 城关
张建华 132927196401210015 张洪胜 178800 2010/6/30 2013/6/25 城关
张莉 130923196410164722 高玉龙 49000 2005/2/24 2006/1/20 城关
张立勇 130923197503200034 王军 29900 2005/12/28 2006/12/27 城关
张连生 13292719720307001X 孙树林 8100 2011/5/11 2013/5/10 城关
张全山 130923690515003 李善刚 30000 2005/9/29 2006/8/20 城关
张少军 132927196907100032 张淑华 27620 2005/3/3 2006/2/25 城关
张树青 132927196605120038 刘运池 69000 2005/9/23 2006/8/25 城关
张新军 130923196410010093 邵景平 29500 2006/8/29 2007/8/25 城关
张秀桃 132927720410046 高洪德 29900 2005/6/28 2006/5/25 城关
张秀珍 132927610206182 陈荣栋 12900 2006/2/20 2007/2/19 城关
张艳荣 132927196910287029 张泽胜 235500 2009/6/28 2011/6/4 城关
张雨 132927680414461 王玉才 30000 2005/6/14 2006/1/5 城关
张震 132927590106003 张立明 14800 2004/11/23 2005/11/20 城关
赵灿伟 132927700313001 赵亮 30000 2005/11/1 2006/10/8 城关
赵国辉 13092319780616419X 李金文 30000 2004/9/22 2005/9/20 城关
赵国辉 13092319780616419X 李金文 30000 2005/3/22 2006/1/8 城关
赵生光 130923197204140035 徐国强 44800 2004/4/27 2005/4/25 城关
赵延霞 132927650212009 柴德林 29900 2005/6/29 2006/5/25 城关
郑新颜 132927740506471 沈涛 30000 2004/5/12 2005/5/11 城关
郑志强 132927196509180030 陈忠枝 30000 2005/6/29 2006/6/10 城关
郑志勇 132927710223461 郑立生 29790 2005/10/28 2007/10/25 城关
郑志勇 132927710223461 郑立生 48490 2005/10/28 2007/10/25 城关
周萍 132927630226006 马俊喜 59000 2006/3/30 2007/2/25 城关
周强 130923198203080012 张伟 29800 2005/3/18 2006/2/25 城关
周荣彦 132927570802001 吴书静 175000 2007/6/29 2008/6/25 城关
朱兴章 132927680620053 王俊荣 35900 2006/1/9 2007/1/8 城关
祝景言 132927610412703 祝芙声 19490 2005/12/1 2007/11/25 城关
庄厚增 132927590105001 80000 2003/9/29 2004/7/5 城关
庄文胜 130923196708104711 吴伟伟 30000 2004/2/24 2005/2/20 城关
庄秀荣 132927196211105249 冯辉 99000 2005/11/12 2006/11/11 城关
白炳仁 132927440204051 2000 2006/4/28 2007/4/27 大单
曹金玲 132927195504160538 曹仁霞 55000 2010/2/26 2013/2/25 大单
曹秀琴 132927196605200564 董迎和 29700 2009/10/23 2012/10/22 大单
崔长庆 132927194907150532 6000 2010/2/7 2013/2/6 大单
崔福祥 132927194708080519 6000 2010/4/2 2013/4/1 大单
崔心国 132927196507270518 杨俊芬 100000 2009/11/18 2012/11/17 大单
崔新合 132927530812053 5000 2007/1/9 2008/1/7 大单
崔星星 130923198509010519 崔玉科 20000 2011/11/9 2012/11/8 大单
崔志超 13092319850310053X 杨秀芹 30000 2010/4/28 2013/4/27 大单
崔志国 132927671010051 10000 2007/9/18 2008/9/17 大单
崔忠香 132927195807200576 崔忠党 19900 2007/4/25 2008/4/24 大单
单冬梅 500 1999/8/11 2000/7/30 大单
单海洋 132927791022053 刁晓庆 5000 2006/9/1 2007/8/30 大单
单全林 132927196507250576 单炳辉 39000 2009/10/21 2012/10/20 大单
单希亮 132927195005200531 2233.38 2011/10/17 2012/10/16 大单
单希勇 13292719650421051X 杨希俊 70000 2009/10/21 2012/10/20 大单
