河北献县农村商业银行股份有限公司针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:一、本公告所示债务人应于2015年3月5日起向相应的债权人履行所签合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同下的全部义务。二、本公告所示债务人如在2015年3月20日之前不能还款,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人不良信用记录输入全国联网的人民银行征信系统。三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我行提出。
单位:元
序号
县级商行
原经办贷款支行分理处
债务人
借款金额
结欠金额
借款日期
到期日期
结息日期
担保人
借款人住址
借款人身份证号码或企业代码(出生年月)
序号
县级商行
原经办贷款支行分理处
债务人
借款金额
结欠金额
借款日期
到期日期
结息日期
担保人
借款人住址
借款人身份证号码或企业代码(出生年月)
1 献县农商行 本斋 献县本斋新星制革厂 270000 265000 2005/5/31 2007/5/26 2006/6/21 献县本斋新星制革厂 本斋东 132924460222777
2 献县农商行 本斋 献县瑞龙电线电缆厂 830000 830000 2005/9/30 2007/9/30 2006/5/13 献县瑞龙电线电缆厂 城区 1309291400006
3 献县农商行 本斋 黄夫祥 20000 20000 2005/10/8 2006/10/8 2007/3/21 李敬中 坡城 132924540416777
4 献县农商行 本斋 汤彬坡 20000 18300 2006/2/20 2007/1/20 2008/6/1 陈洪兵 孟各庄 132924790218777
5 献县农商行 本斋 刘增红 15000 7900 2006/4/7 2007/3/7 2006/12/31 刘增田 本斋东 132924580217777
6 献县农商行 本斋 王和平 20000 19278.5 2006/4/10 2007/4/10 2006/12/31 王传俊 本斋东 132924560228779
7 献县农商行 本斋 马宝会 30000 28900 2006/4/18 2007/4/18 2007/12/31 马江 本斋西 132924510504779
8 献县农商行 本斋 李玉忠 30000 29600 2006/8/23 2007/7/23 2006/9/21 李玉朝、李玉增 坡城 132924551024777
9 献县农商行 本斋 孔令松 10000 10000 2006/8/31 2007/7/31 2006/12/31 孔令江 中营 132924560827777
10 献县农商行 本斋 李春超 20000 19278.5 2006/8/31 2007/7/31 2007/3/21 李铁成 坡城 130929198002187778
11 献县农商行 本斋 李方先 30000 30000 2006/8/31 2007/7/31 2007/3/21 李春立 坡城 132924550702777
12 献县农商行 本斋 孔德芳 20000 20000 2006/9/26 2007/7/26 2007/6/21 孔德重 中营 132924590108777
13 献县农商行 本斋 马庆光 200000 196927.75 2006/9/30 2007/9/30 2007/12/31 马德祥 本斋东 132924680821777
14 献县农商行 本斋 陈红伟 30000 28900 2006/10/20 2007/7/20 2008/7/31 陈万国 孟各庄 130929198301267778
15 献县农商行 本斋 马宪波 30000 28700 2006/12/5 2007/11/5 2007/6/21 马涛 本斋东 132924661027779
16 献县农商行 本斋 马德祥 100000 100000 2006/12/20 2007/10/4 2007/1/2 马贵齐 本斋东 132924690228777
17 献县农商行 本斋 献县本斋抽纱工艺绣品厂 300000 300000 2006/12/20 2008/12/13 2007/9/21 本斋西 132924610502777
18 献县农商行 本斋 孔德旭 30000 25000 2007/3/28 2008/2/28 2008/3/21 孔令起 中营 132924197004267777
19 献县农商行 本斋 孔令起 30000 30000 2007/3/31 2008/2/28 2008/9/21 张勇 中营 132924194504037771
20 献县农商行 本斋 李德泉 29500 16300 2007/3/31 2010/3/31 2007/3/31 李中泉、李清泉 小汪 132924501005777
21 献县农商行 本斋 孔令厂 10000 7000 2007/5/11 2008/5/11 2007/6/21 孔德芳 中营 132924500304777
22 献县农商行 本斋 马书桥 30000 28800 2007/5/12 2008/5/12 2008/3/21 马龙华 本斋西 132924531220777
23 献县农商行 本斋 马庆红 30000 28600 2007/7/5 2008/7/5 2007/12/31 杨义龙 本斋东 132924760810777
24 献县农商行 本斋 孔中玉 30000 29398.75 2007/9/4 2008/9/4 2008/3/21 孔德洪 后营 132924570106777
25 献县农商行 本斋 孔祥山 30000 29398.75 2007/9/4 2008/9/4 2008/3/21 孔中玉 后营 13292419590103777X
26 献县农商行 本斋 孔德洪 30000 30000 2007/9/4 2008/9/4 2008/3/21 孔祥山 后营 132924571212777
27 献县农商行 本斋 马宝忠 130000 117667.5 2007/12/29 2008/12/29 2007/12/29 佟祥红 本斋西 132924610805777
28 献县农商行 本斋 孔宝利 100000 95692.25 2007/12/31 2008/12/31 2008/6/21 孔德仲 中营 132924197201257797
29 献县农商行 本斋 孔德林 30000 28800 2008/4/18 2009/4/18 2008/9/21 孔令俊 中营 132924194610307770
30 献县农商行 本斋 孔令俊 30000 30000 2008/4/18 2009/4/18 2008/9/21 孔德春 中营 132924570316777
31 献县农商行 本斋 宋天豹 20000 19278.5 2008/8/29 2009/8/29 2008/12/21 马宝祥 本斋东 132924196411107776
32 献县农商行 本斋 马宝祥 30000 29278.5 2008/8/29 2009/8/29 2008/12/21 马超 本斋东 132924195408097779
33 献县农商行 本斋 李建普 30000 11000 2008/9/16 2009/9/16 2009/9/23 李崇友 坡城 130929198108287777
34 献县农商行 本斋 哈光杰 50000 48872.5 2008/9/27 2009/9/27 2009/12/30 哈光青 本斋西 132924196405230479
35 献县农商行 本斋 张玉池 30000 28800 2008/10/20 2009/10/20 2008/12/21 张玉合 沙洼 132924195809047772
36 献县农商行 本斋 孔垂增 100000 52000 2010/12/9 2011/12/9 2011/3/21 何庆洁 前营 132924196901307770
37 献县农商行 东村 董坎双 10000 3000 2005/8/22 2008/8/22 2008/3/21 董前慨 赵官庄 132924194702185150
38 献县农商行 东村 闫建涛 5000 5000 2005/8/23 2008/8/23 2007/12/21 闫运领 前郭屯 132924781225511
39 献县农商行 东村 马丙华 12000 10000 2006/1/18 2007/1/18 2006/12/21 张俊辉 回马营 132924620915511
40 献县农商行 东村 宋文波 30000 30000 2006/3/3 2007/3/3 2006/12/21 李海生 侯陵屯 132924196204205111
41 献县农商行 东村 张泽宁 30000 30000 2006/3/7 2007/3/7 2006/3/7 李夫波 东村 132924760312511
42 献县农商行 东村 方玉林 30000 30000 2006/3/7 2007/3/7 2006/3/7 李夫波 东村 132924197004255119
43 献县农商行 东村 崔述跃 10000 10000 2006/3/15 2007/3/15 2006/12/21 崔勇昌 前道院 800716
44 献县农商行 东村 刘岳政 10000 10000 2006/3/16 2007/3/16 2006/12/21 马培生 侯陵屯 132924640726511
45 献县农商行 东村 李淑彬 30000 30000 2006/3/28 2007/3/28 2006/12/21 李淑田 回马营 660316
46 献县农商行 东村 李增国 20000 20000 2006/4/11 2007/4/11 2007/3/21 崔述跃 前郭屯 132924196505205115
47 献县农商行 东村 孔德元 30000 30000 2006/4/25 2007/4/25 2008/3/21 孔维松 孔束州 132924460505511
48 献县农商行 东村 董树茂 20000 20000 2006/4/25 2007/4/25 2006/12/21 卢乐春 前道院 132924631013511
49 献县农商行 东村 张洪才 20000 19323.5 2006/4/29 2007/4/29 2007/6/21 刘坎杰 侯陵屯 132924196608205118
50 献县农商行 东村 李培永 15000 10000 2006/5/7 2007/5/7 2006/12/21 孟广启 侯陵屯 19680802
51 献县农商行 东村 杨绍丰 10000 10000 2006/5/14 2007/5/14 2007/12/21 杨绍雨 大村 132924740102511
52 献县农商行 东村 郝兴普 5000 5000 2006/5/22 2007/5/22 2006/12/21 郝兴东 赵官庄 13292419690425511X
53 献县农商行 东村 孔德俭 20000 17000 2006/5/22 2007/5/22 2008/6/21 孔维志 孔束州 132924571004511
54 献县农商行 东村 郝夫财 30000 17000 2006/5/26 2007/5/26 2007/12/21 郝夫秋 侯陵屯 132924680417511
55 献县农商行 东村 邢洪文 6000 6000 2006/5/29 2007/5/29 2006/5/29 李永恒 侯陵屯 132924197702035113
56 献县农商行 东村 孟庆海 30000 30000 2006/6/2 2007/6/2 2006/12/21 张绍会、张绍凯 乔里村 13292419690417511X
57 献县农商行 东村 刘岳政 5000 5000 2006/6/17 2007/6/17 2006/12/21 马培生 侯陵屯 132924640726511
58 献县农商行 东村 滕济朝 24000 24000 2006/6/17 2007/6/17 2007/9/21 滕金响、宋文明 侯陵屯 132924197802035110
59 献县农商行 东村 刘长聚 24000 24000 2006/6/20 2007/6/20 2007/3/21 李达 侯陵屯 19810211
60 献县农商行 东村 李海明 20000 20000 2006/6/22 2007/6/22 2008/3/21 殷汝恒 侯陵屯 132924197206255117
61 献县农商行 东村 位海岭 15000 15000 2006/6/26 2007/6/26 2006/6/26 魏海利 东村 132924650912511
62 献县农商行 东村 邵西芝 10000 10000 2006/7/5 2007/7/5 2009/9/21 邵春风 邵束州 500515
63 献县农商行 东村 赵广喜 30000 30000 2006/7/22 2007/7/22 2006/12/21 郝兴文 赵官庄 132924530708511
64 献县农商行 东村 吴红江 20000 20000 2006/7/25 2007/7/25 2007/6/21 郭卫亮 四辛庄 19710418
65 献县农商行 东村 刘西莲 4000 4000 2006/7/26 2007/7/26 2008/3/21 李宗全 东村 19680811
66 献县农商行 东村 陈青旺 30000 22700 2006/8/27 2007/8/27 2007/6/21 李淑林 回马营 19691208
67 献县农商行 东村 郝常军 30000 23795 2006/8/28 2007/8/28 2008/6/21 刘坎文 侯陵屯 132924196903215116
68 献县农商行 东村 张国彬 10000 10000 2006/8/29 2007/8/29 2007/9/21 李明水 小束州 13292419720110511x
69 献县农商行 东村 李培领 20000 16060 2006/8/29 2007/8/29 2006/12/21 刘国庆、刘坎文 侯陵屯 19640304
70 献县农商行 东村 刘丙礼 25000 25000 2006/8/29 2007/8/29 2007/6/21 刘桂龙 魏束州 19711010
71 献县农商行 东村 崔凤贞 20000 20000 2006/9/12 2007/9/12 2007/3/21 崔德晴 赵官庄 19570223
72 献县农商行 东村 闫建之 15000 15000 2006/9/15 2007/9/15 2006/12/21 闫建明 前郭屯 19550518
73 献县农商行 东村 李明汉 15000 15000 2006/9/27 2007/9/27 2007/9/21 李明义 小束州 19650917
74 献县农商行 东村 李淑宝 7000 7000 2006/9/28 2007/9/28 2007/9/21 李明德 小束州 132924198102035114
75 献县农商行 东村 孔德中 11507 11507 2006/9/30 2008/9/30 2006/9/30 卢西英 孔束州 132924196206055137
76 献县农商行 东村 马炳贤 13000 13000 2006/10/17 2007/10/17 2007/3/21 马炳华 回马营 132924490520511
77 献县农商行 东村 武丙凯 10000 10000 2006/10/18 2007/10/18 2008/3/21 李增春 大村 19650515
78 献县农商行 东村 陈清荣 25000 25000 2006/10/20 2007/10/20 2008/6/21 周凤来 回马营 132924540824511
79 献县农商行 东村 邵维升 25000 25000 2006/10/21 2007/10/21 2007/6/21 邵为照 小束州 132924680708511
80 献县农商行 东村 邵为照 30000 28985.25 2006/10/21 2007/10/21 2007/6/21 邵维升 小束州 132924600908511
81 献县农商行 东村 孔德党 30000 30000 2006/10/29 2007/10/29 2008/6/21 孔维民 孔束州 132924631210511
82 献县农商行 东村 刘长江 30000 20000 2006/10/31 2007/10/31 2007/12/21 刘巨法 东村 740510
83 献县农商行 东村 邵汝国 30000 28872.5 2006/11/3 2007/11/3 2007/3/21 邵汝才 邵束州 19660120
84 献县农商行 东村 邵锡峰 30000 20000 2006/11/3 2007/11/3 2008/3/21 邵汝强 四辛庄 132924570810511
85 献县农商行 东村 李明兴 20000 20000 2006/11/11 2007/11/11 2007/6/21 吴德新 四辛庄 132924196801125152
86 献县农商行 东村 孔德波 30000 30000 2006/11/23 2007/11/23 2007/9/21 孔治安 孔束州 19681021
87 献县农商行 东村 李培岗 30000 30000 2006/11/25 2007/11/25 2006/12/21 李培永 侯陵屯 19720301
88 献县农商行 东村 马培生 10000 5000 2006/11/27 2007/11/27 2007/9/21 马培杰 回马营 132924611015511
89 献县农商行 东村 薛长胜 7200 7200 2006/11/27 2007/11/27 2006/12/21 邢洪文 大村 741127
90 献县农商行 东村 邵西虎 25000 5000 2006/11/28 2007/11/28 2007/9/21 邵汝雷 邵束州 19620704
91 献县农商行 东村 赵广东 15000 15000 2006/11/28 2007/11/28 2008/6/21 李海生 侯陵屯 132924196711125116
92 献县农商行 东村 李福旺 30000 30000 2006/11/29 2007/11/29 2006/12/21 李永年 东村 651216
93 献县农商行 东村 李运亮 10000 10000 2006/11/30 2007/11/30 2008/12/21 李培瑞 侯陵屯 13292419660111511X
94 献县农商行 东村 孔治安 30000 30000 2006/12/2 2007/12/2 2007/9/21 孔德波 孔束州 1976年2月7日
95 献县农商行 东村 张西分 20000 20000 2006/12/8 2007/12/8 2007/9/21 张西来 大村 132924196207255122
96 献县农商行 东村 李明江 20000 20000 2006/12/8 2007/12/8 2007/6/21 李明兴 四辛庄 132924196705185139
97 献县农商行 东村 马炳贤 5000 5000 2006/12/11 2007/12/11 2007/12/21 马培杰 回马营 132924490520511
98 献县农商行 东村 郝福冲 30000 30000 2006/12/24 2007/12/24 2007/12/21 郝福财 侯陵屯 132924641205465
99 献县农商行 东村 邢希增 10000 10000 2006/12/24 2007/12/24 2007/12/21 邢喜明 侯陵屯 19480412
100 献县农商行 东村 邢喜明 25000 25000 2006/12/24 2007/12/24 2007/12/21 邢希增 侯陵屯 132924510719511
101 献县农商行 东村 刘燕涛 30000 30000 2006/12/24 2007/12/24 2007/12/21 佟建丰 132924710319321
102 献县农商行 东村 佟建丰 15000 15000 2006/12/24 2007/12/24 2007/12/21 刘燕涛 东村 132924720210511
103 献县农商行 东村 刘玉珍 16100 16100 2006/12/25 2007/12/25 2006/12/25 戈凡起 刘官庄 132924551012511
104 献县农商行 东村 常征 70000 68872.5 2006/12/28 2007/12/20 2008/3/21 常炳忠 东村 132924780428511
105 献县农商行 东村 常炳忠 100000 100000 2006/12/28 2007/12/20 2008/3/21 常征 东村 132924670510511
106 献县农商行 东村 杨传政 1500 1500 2006/12/30 2007/12/20 2006/12/30 杨傅森 大村 132924700910511
107 献县农商行 东村 常英杰 60000 60000 2006/12/30 2007/12/20 2008/3/21 李永军 东村 132924196203185198
108 献县农商行 东村 常树海 70000 70000 2006/12/30 2007/12/20 2008/3/21 常树勋 东村 132924541015511
109 献县农商行 东村 孔维懿 20000 20000 2006/12/31 2007/12/20 2007/12/21 孔维禹 孔束州 130929198206065158
110 献县农商行 东村 位海岭 15000 15000 2007/1/16 2008/1/16 2007/1/16 位海利 东村 132924650912511
111 献县农商行 东村 刘涛 75000 75000 2007/1/16 2007/11/30 2007/9/21 李永军 刘官庄 1970年8月12日
112 献县农商行 东村 李夫明 12000 12000 2007/1/16 2008/1/16 2007/1/16 郭德同 东村 132924580227511
113 献县农商行 东村 张均胜 20000 20000 2007/1/16 2008/1/16 2007/1/16 李明松 小束州 1943年1月15日
114 献县农商行 东村 李明华 12000 12000 2007/1/16 2008/1/16 2007/1/16 李明清 小束州 1967年5月8日
115 献县农商行 东村 李永军 100000 100000 2007/1/16 2007/11/30 2007/9/21 常英杰 东村 1970年3月16日
116 献县农商行 东村 李明德 11000 11000 2007/1/17 2008/1/17 2007/1/17 李明松 小束州 132924196203265112
117 献县农商行 东村 崔学刚 3000 3000 2007/1/17 2008/1/17 2008/3/21 刘振枝 东村 132924760201511
118 献县农商行 东村 李明德 4000 4000 2007/1/17 2008/1/17 2007/1/17 刘振枝 小束州 132924196203265112
119 献县农商行 东村 孔德党 20000 20000 2007/1/23 2008/1/23 2008/6/21 孔德吉 孔束州 132924631210511
120 献县农商行 东村 常增刚 40000 40000 2007/1/24 2008/1/24 2008/3/21 常炳政 东村 1976年5月20日
121 献县农商行 东村 孔令库 50000 50000 2007/1/24 2008/1/24 2008/6/21 孔维震 孔束州 132924470822511
122 献县农商行 东村 常增光 50000 50000 2007/1/24 2008/1/24 2008/3/21 方玉苓 东村 1970年2月12日
123 献县农商行 东村 孔维震 50000 50000 2007/1/24 2008/1/24 2008/9/21 孔令库 孔束州 130929198110075116
124 献县农商行 东村 常丙新 50000 50000 2007/1/24 2008/1/24 2008/3/21 常增光 东村 1966年4月20日
125 献县农商行 东村 孔德栋 23700 23700 2007/1/25 2008/1/25 2007/1/25 孔令续 孔束州 132924197902195111
126 献县农商行 东村 张玉峰 11000 11000 2007/1/25 2008/1/25 2007/1/25 张海龙 小束州 132924710712511
127 献县农商行 东村 赵桄戚 7500 7500 2007/1/25 2008/1/25 2007/1/25 赵广华 赵官庄 132924500520511
128 献县农商行 东村 孔令续 6000 6000 2007/1/25 2008/1/25 2007/1/25 孔德栋 孔束州 132924510922511
129 献县农商行 东村 刘国发 10000 10000 2007/1/25 2008/1/25 2007/1/25 张玉峰 小束州 132924671206511
130 献县农商行 东村 张玉增 10000 10000 2007/1/25 2008/1/25 2007/1/25 张玉峰 小束州 740305
131 献县农商行 东村 佟建军 150000 149260 2007/3/22 2008/3/22 2008/6/21 李海生 东村 13292419660207513X
132 献县农商行 东村 孔德先 30000 30000 2007/3/30 2010/3/30 2008/3/21 孔令选 孔束州 132924196703155155
133 献县农商行 东村 孔令选 12200 12200 2007/3/30 2009/3/30 2007/3/30 孔德先 孔束州 132924650502511
134 献县农商行 东村 陈焕祥 30000 30000 2007/4/3 2008/4/3 2008/6/21 支庆忠 回马营 132924197608205112
135 献县农商行 东村 杨绍丰 20000 20000 2007/4/4 2008/4/4 2007/12/21 杨少昌 大村 132924197401025130
136 献县农商行 东村 郭增会 30000 28985.25 2007/4/4 2008/4/4 2007/4/4 孟宪升 乔里村 132924197005295112
137 献县农商行 东村 高培芝 30000 30000 2007/4/6 2008/4/6 2007/6/21 李根河 前道院 13292419540405515X
138 献县农商行 东村 戈启才 30000 30000 2007/4/6 2008/4/6 2007/4/6 戈兆锁 前道院 132924196512215119
139 献县农商行 东村 唐全亮 50000 50000 2007/4/9 2008/4/9 2008/3/21 唐中秋 回马营 132924196607085118
140 献县农商行 东村 崔洪跃 30000 28800 2007/4/9 2008/4/9 2009/3/21 赵广普 赵官庄 132924196007055134
141 献县农商行 东村 高培林 30000 30000 2007/4/11 2008/4/11 2007/6/21 杨振山 前道院 132924196107035114
142 献县农商行 东村 赵庆松 20000 20000 2007/4/11 2008/4/11 2007/4/11 郝兴普 赵官庄 132924197806215119
143 献县农商行 东村 杨传恒 30000 30000 2007/4/12 2008/4/12 2008/3/21 杨广辉 大村 13292419600119511X
144 献县农商行 东村 戈兆锁 30000 30000 2007/4/12 2008/4/12 2007/4/12 戈凡根 前道院 132924196708165117
145 献县农商行 东村 孔德海 30000 30000 2007/4/19 2008/4/19 2007/12/21 孔德全 孔束州 132924196905205114
146 献县农商行 东村 武培诺 30000 30000 2007/4/25 2008/4/25 2008/3/21 孔德印 前郭屯 132924591009511
147 献县农商行 东村 刘静华 20000 20000 2007/5/9 2008/5/9 2008/3/21 刘振朝 刘官庄 132924750402511
148 献县农商行 东村 李凤华 20000 4000 2007/5/17 2008/5/17 2009/9/21 刘春良 侯陵屯 132924780605511
149 献县农商行 东村 李永茂 50000 50000 2007/5/22 2008/5/22 2008/9/21 李继文 东村 132924195903065117
150 献县农商行 东村 武丙凯 20000 20000 2007/5/23 2008/5/23 2008/6/21 邢朝华 大村 132924196505155111
151 献县农商行 东村 闫建龙 30000 30000 2007/5/27 2008/5/27 2007/12/21 宋凤楼 前郭屯 130929198009075154
152 献县农商行 东村 李增庄 30000 30000 2007/5/30 2008/5/30 2007/12/21 韩庆林 前郭屯 132924196304075174
153 献县农商行 东村 闫建才 30000 30000 2007/6/6 2008/6/6 2007/9/21 闫建忠 前郭屯 132924196803195111
154 献县农商行 东村 赵庆杰 25000 15000 2007/6/10 2008/6/10 2008/3/21 赵广付 赵官庄 132924197706275114
155 献县农商行 东村 宋志刚 10000 10000 2007/6/18 2008/6/18 2007/12/21 宋志良 侯陵屯 132924197805145112
156 献县农商行 东村 孔德禄 30000 30000 2007/6/23 2010/6/23 2007/12/21 孔德先 孔束州 132924196005275117
157 献县农商行 东村 杨广通 30000 30000 2007/6/27 2008/6/27 2008/6/21 杨广臣 前道院 132924491126513
158 献县农商行 东村 孔维初 50000 48872.5 2007/6/29 2008/6/29 2009/9/21 孔维峰 孔束州 132924196610055155
159 献县农商行 东村 孔垂旺 30000 30000 2007/7/3 2010/7/3 2009/3/21 孔维雷 孔束州 13092919840103471X
160 献县农商行 东村 李淑章 30000 30000 2007/7/3 2008/7/3 2007/7/3 李淑围 回马营 13292419741210511X
161 献县农商行 东村 孔令刚 24000 13816.12 2007/7/12 2010/7/12 2007/7/12 孔令峰 132924196605025111
162 献县农商行 东村 李明义 20000 20000 2007/7/12 2008/7/12 2008/3/21 李明松 小束州 132924197806085115
163 献县农商行 东村 戈兆千 40000 33000 2007/7/20 2008/7/20 2007/12/21 李培波、李培庆 刘官庄 13292419700328513X
164 献县农商行 东村 种君辉 30000 30000 2007/7/26 2008/7/26 2007/7/26 刘顺利 大村 132924196810175119
165 献县农商行 东村 吴广同 30000 30000 2007/8/2 2008/8/2 2007/8/2 种玉池 大村 132924196801115157
166 献县农商行 东村 李海明 20000 20000 2007/8/10 2008/8/10 2008/3/21 李运强 侯陵屯 132924197206255117
167 献县农商行 东村 李增喜 20000 20000 2007/8/13 2008/8/13 2007/12/21 李增庄 前郭屯 132924197206095117
168 献县农商行 东村 李淑祥 29000 29000 2007/8/14 2008/8/14 2008/6/21 李中才 回马营 132924591102513
169 献县农商行 东村 刘坤 50000 38900 2007/8/19 2008/8/19 2008/9/21 孔令刚 刘官庄 130929198109290476
170 献县农商行 东村 刘坎明 20000 17000 2007/8/20 2008/8/20 2007/8/20 宋文彦 侯陵屯 132924196705035114
171 献县农商行 东村 邵为君 30000 30000 2007/8/26 2008/8/26 2007/12/21 邵维友 小束州 132924196901035111
172 献县农商行 东村 杨子敬 30000 20000 2007/8/30 2008/8/30 2008/9/21 杨子辉 大村 132924196702285118
173 献县农商行 东村 张秀增 50000 50000 2007/9/2 2008/9/2 2009/6/24 周凤涛 回马营 132924196510175117
174 献县农商行 东村 周瑞响 50000 50000 2007/9/2 2008/9/2 2009/6/24 张秀增 回马营 132924550506513
175 献县农商行 东村 孙方友 50000 50000 2007/9/6 2008/9/6 2008/6/21 刘宪成 侯陵屯 132924196806095116
176 献县农商行 东村 周凤涛 50000 50000 2007/10/9 2008/10/9 2009/6/24 张秀华 回马营 132924197712025111
177 献县农商行 东村 李海长 50000 30000 2007/10/12 2008/10/12 2008/12/5 李运山 侯陵屯 132924196907025117
178 献县农商行 东村 刘七龙 30000 30000 2007/10/12 2008/10/12 2007/10/12 刘玉才 刘官庄 132924197204065117
179 献县农商行 东村 孔令温 20000 20000 2007/11/23 2008/11/23 2009/9/21 孔令功 孔束州 132924196001055117
180 献县农商行 东村 滕永坤 20000 20000 2007/12/29 2008/11/29 2008/9/21 滕金川 侯陵屯 132924196503105110
181 献县农商行 东村 常树平 30000 30000 2008/1/28 2009/1/28 2009/5/24 刘伟 东村 132924195105205138
182 献县农商行 东村 刘国香 30000 30000 2008/1/30 2009/1/30 2008/6/21 李海长 侯陵屯 13292419641012518X
183 献县农商行 东村 李占刚 15000 15000 2008/2/15 2009/2/15 2009/3/21 邢海嘎 侯陵屯 132924197511045132
184 献县农商行 东村 唐全俊 20000 20000 2008/3/11 2009/3/11 2008/3/21 张广江 回马营 132924196004205117
185 献县农商行 东村 刘建军 40000 40000 2008/3/18 2009/3/18 2008/3/18 赵永强 前郭屯 132924196911045110
186 献县农商行 东村 滕金杰 15000 15000 2008/3/20 2009/3/20 2008/9/21 张继永 侯陵屯 130929198208175115
187 献县农商行 东村 孔令明 50000 50000 2008/3/21 2009/3/21 2009/9/21 孔德平 孔束州 132924197210085114
188 献县农商行 东村 孔维厂 12000 12000 2008/3/25 2009/3/25 2009/3/21 孔垂旺 孔束州 132924195308055117
189 献县农商行 东村 李树忠 20000 18872.5 2008/4/9 2009/4/9 2009/3/21 李均宏 回马营 132924196203175133
190 献县农商行 东村 张砚廷 40000 40000 2008/4/10 2009/4/10 2009/3/21 崔洪跃 赵官庄 132924195610025111
191 献县农商行 东村 陈升 10000 5000 2008/5/13 2009/5/13 2009/3/14 陈均松 陈里村 132924197304185116
192 献县农商行 东村 张西发 30000 30000 2008/5/13 2009/5/13 2009/6/21 张均全 田官庄 132924194910145137
193 献县农商行 东村 邵为迁 20000 20000 2008/7/10 2009/7/10 2010/3/5 邵维壮 邵束州 132924196706215117
194 献县农商行 东村 史荣江 50000 48872.5 2008/7/25 2009/7/25 2008/9/21 佟建伍 东村 132924196701135118
195 献县农商行 东村 陈继安 50000 50000 2008/7/29 2009/7/29 2008/9/21 孔德营 陈里村 132924196403085116
196 献县农商行 东村 刘方 50000 18646.03 2008/8/3 2009/8/3 2010/3/21 邵满义 小束州 132924197811175115
197 献县农商行 东村 邵建军 50000 48196 2008/8/14 2009/8/14 2009/9/21 邵汝波 小束州 132924196806105118
198 献县农商行 东村 邵汝波 50000 50000 2008/8/14 2009/8/14 2009/9/21 赵连君 小束州 130929198205045112
199 献县农商行 东村 吴德海 50000 50000 2008/8/14 2009/8/14 2009/10/23 吴树征 回马营 132924195504075131
200 献县农商行 东村 刘国栋 30000 30000 2008/8/20 2009/8/20 2008/8/20 郝常军 侯陵屯 132924194710025114
201 献县农商行 东村 董永镇 30000 30000 2008/8/31 2009/8/31 2009/3/21 刘坎林 侯陵屯 132924197208245158
202 献县农商行 东村 邵西增 50000 50000 2008/9/4 2009/9/4 2009/3/21 邵西森 小束州 132924195812175134
203 献县农商行 东村 赵庆圣 40000 40000 2008/9/12 2009/9/12 2008/12/21 赵洪日 赵官庄 132924197308285114
204 献县农商行 东村 张德亮 20000 20000 2008/9/13 2011/9/13 2008/9/13 赵宝齐 东村 130929195304065115
205 献县农商行 东村 郝少秋 30000 20000 2008/9/13 2009/9/13 2009/9/21 邢朝艳 侯陵屯 130929198107135114
206 献县农商行 东村 孔垂旺 20000 20000 2008/9/15 2009/9/15 2009/3/21 孔维厂 孔束州 13092919840103471X
207 献县农商行 东村 孔德书 30000 30000 2008/9/17 2009/9/17 2009/3/21 孔维涛 孔束州 132924195807205116
208 献县农商行 东村 李洪才 25000 25000 2008/9/20 2009/9/20 2009/3/24 田景苓 侯陵屯 132924196911255118
209 献县农商行 东村 孔德席 20000 20000 2008/9/21 2009/9/21 2008/9/21 孔德禄 孔束州 132924196604035131
210 献县农商行 东村 孔德禄 20000 20000 2008/9/21 2009/9/21 2008/9/21 孔德席 孔束州 132924196005275117
211 献县农商行 东村 李明水 10000 10000 2008/10/7 2009/10/7 2008/10/7 李明霞 小束州 13092919851014511x
212 献县农商行 东村 赵广飞 40000 40000 2008/10/10 2009/10/10 2008/12/21 赵洪训 赵官庄 132924197501185115
213 献县农商行 东村 赵永杰 50000 50000 2008/10/10 2009/10/10 2008/12/21 赵洪进 赵官庄 132924197009165112
214 献县农商行 东村 孔维光 50000 50000 2008/10/10 2009/10/10 2008/10/10 孔维顺 孔束州 132924197810255113
215 献县农商行 东村 陈清忠 20000 2000 2008/10/10 2009/10/10 2008/10/10 陈清玉 回马营 132924195411055115
216 献县农商行 东村 李健 30000 17476.25 2008/10/24 2009/10/24 2008/12/21 孔德升 回马营 132924197804165111
217 献县农商行 东村 陈清涛 30000 30000 2008/10/24 2009/10/24 2009/3/21 邢墨森 回马营 132924196804125115
218 献县农商行 东村 张增太 30000 28630 2008/10/26 2009/10/26 2009/3/21 张砚堂 赵官庄 130929198102075116
219 献县农商行 东村 邵西民 50000 50000 2008/10/28 2009/10/28 2009/10/15 邵西府 小束州 132924196508135116
220 献县农商行 东村 刘振宪 18000 18000 2008/10/30 2009/10/30 2008/10/30 刘振俯 刘官庄 132924197809165110
