(上接12月8日第3版)
住所(或工作单位)
序号
县级
联社
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
名称(法定代表人姓名)
担保人
借款
日期
到期
日期
合同编号
借款
本金
(万元)
利息(万元)
原贷款
信用社
名称
住所(或工作单位)
序号
县级
联社
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
名称(法定代表人姓名)
担保人
借款
日期
到期
日期
合同编号
借款
本金
(万元)
利息(万元)
原贷款
信用社
名称
341 临漳联社 张书玲 132129700109052 张路口 靳同海、靳光生 张路口 2009.5.16 2011.5.14 002796748 4.60 2.1 狄邱信用社
342 临漳联社 王清学 132129195004280735 北杜西 2010.5.6 2011.5.5 003662337 1.00 0.33 狄邱信用社
343 临漳联社 李玉国 130423197804071013 潘家村 2010.5.12 2011.5.11 003662298 0.80 0.26 狄邱信用社
344 临漳联社 郝军明 132129197005150710 郝王村 郝文海、孙海军 郝王村 2008.6.29 2011.5.10 002796237 13.00 9 狄邱信用社
345 临漳联社 贾荣亮 13042319900605105x 贾村 2010.4.28 2011.4.23 003662315 1.00 0.33 狄邱信用社
346 临漳联社 杨瑞峰 132129197202010030 邮电局家属院 2009.5.31 2011.5.25 002796846 0.62 0.26 狄邱信用社
347 临漳联社 刘秀玲 132129197510144727 常中 李章希、李海军 常中 2009.5.15 2011.5.14 002796771 2.00 0.26 狄邱信用社
348 临漳联社 冯保军 132129721026103 郝王村 2009.4.4 2011.4.3 002796351 1.00 0.45 狄邱信用社
349 临漳联社 商照军 132129620906287 临漳 2010.3.19 2011.3.14 003662210 0.85 0.3 狄邱信用社
350 临漳联社 赵军 132129680529075 北杜村 2009.5.25 2011.5.20 002796832 0.85 0.36 狄邱信用社
351 临漳联社 马志英 130423790606312 魏县 2009.4.30 2011.4.20 002796730 0.95 0.42 狄邱信用社
352 临漳联社 吕江朋 130423199104050739 东狄邱 吕红信、任书平 东狄邱 2010.5.12 2011.5.9 003662339 2.00 0.67 狄邱信用社
353 临漳联社 杨七 132129670807053 郝王村 杨训奎、杨明 郝王村 2009.5.7 2011.5.6 002796754 3.00 1.4 狄邱信用社
354 临漳联社 商海军 132129631012281 商村 商照军、商海珍 商村 2010.3.15 2011.3.14 003662209 2.40 0.86 狄邱信用社
355 临漳联社 王铁林 132129196302120003 西街 王冰、王铁周 西街 2009.4.14 2011.4.14 002796695 1.70 0.61 狄邱信用社
356 临漳联社 贾艳波 130423198303150754 贾村 贾建民、贾海臣 贾村 2010.3.31 2011.4.27 003662224 5.00 1.7 狄邱信用社
357 临漳联社 张金霞 132129197203040720 柳园 郭彬、宋延光 柳园 2009.3.27 2011.3.25 002796666 1.35 0.63 狄邱信用社
358 临漳联社 薛菊香 132129630919332 辛小庄 2009.6.4 2011.6.3 002796871 0.15 0.06 狄邱信用社
359 临漳联社 武杰 132129500102071 郝王村 郝红印、郝文海 郝王村 2008.6.29 2011.6.25 002796240 1.70 1.1 狄邱信用社
360 临漳联社 郭海军 130102197811062176 磁县 郭志富 磁县 2010.4.30 2011.4.30 003662334 0.50 0.16 狄邱信用社
361 临漳联社 郭兴力 132129196409271014 临漳 2009.4.27 2011.4.25 002796722 0.50 0.13 狄邱信用社
362 临漳联社 李张希 132129197407064710 常中 刘秀玲、李海军 常中 2009.5.13 2011.5.12 002796770 11.60 1.5 狄邱信用社
363 临漳联社 高伟 130402641003093 邯山区 高志磊 邯山区 2009.6.27 2011.6.17 002796914 1.00 0.28 狄邱信用社
364 临漳联社 秦天平 132129640923001 西烟寨 秦长明、秦星 西烟寨 2009.3.20 2011.3.10 002796655 0.81 0.38 狄邱信用社
365 临漳联社 郝红印 130423660412071 郝王村 郝文海、武杰 郝王村 2008.6.29 2011.6.25 002796241 2.90 1.9 狄邱信用社
366 临漳联社 张海英 130423197408150716 临漳 晋绍魁、金永利 临漳 2009.5.7 2011.5.6 002796755 1.00 0.44 狄邱信用社
367 临漳联社 孟宪超 130402197902071517 柳园 薛俊红、吕红军 柳园 2009.4.28 2011.4.29 002796723 2.15 1.1 狄邱信用社
368 临漳联社 李俊有 132129197307033319 董村 2009.6.22 2011.6.11 002796906 0.50 0.21 狄邱信用社
369 临漳联社 秦天平 132129640923001 西烟寨 秦星 西烟寨 2009.3.15 2011.3.14 002796654 3.58 1.7 狄邱信用社
370 临漳联社 常治 132129195607110719 后也郭 2010.4.24 2011.4.23 003662312 0.60 0.2 狄邱信用社
371 临漳联社 吕德阳 132129196102060730 东狄邱 2010.5.12 2011.5.8 003662292 1.00 0.33 狄邱信用社
372 临漳联社 王九玲 132129196805270726 东狄邱 2010.5.12 2011.5.8 002912759 1.00 0.33 狄邱信用社
373 临漳联社 吕日明 132129196505020012 西狄邱 2010.5.12 2011.5.10 003662343 1.00 0.33 狄邱信用社
374 临漳联社 赵玉军 130406197404233013 孙陶 赵红军、刘秀芬 孙陶 2009.5.3 2011.5.1 002796750 2.00 0.92 狄邱信用社
375 临漳联社 薛俊丽 132129800620282 孙陶 2009.4.28 2011.4.20 002796724 0.31 0.13 狄邱信用社
376 临漳联社 任志刚 132129780218101 元村 2009.5.30 2011.5.20 002796858 1.05 0.47 狄邱信用社
377 临漳联社 王军 132129680505005 北杜村 2009.4.27 2011.4.20 002796721 0.30 0.13 狄邱信用社
378 临漳联社 马改丰 132129790318431 东寨村 2010.5.3 2011.4.30 003632319 1.00 0.33 狄邱信用社
379 临漳联社 郭峰 132129620421037 南关 王瑞华、杨凤梅 南关 2009.5.22 2011.5.15 003662644 1.40 0.49 狄邱信用社
380 临漳联社 胡利芬 132129197301134725 和义庄 2010.5.15 2011.5.14 003662300 1.00 0.33 狄邱信用社
381 临漳联社 王小丰 131082197910270795 临漳镇东关村 王小丰(房产) 2012.2.28 2013.2.17 19293671 31.00 10.82 杜村集社
382 临漳联社 晋建彬 132129197907050075 临漳镇南关村 晋洪彬(房产) 临漳镇绕兵路金锁巷4号 2012.2.28 2013.2.19 19294809 30.00 11.44 杜村集社
383 临漳联社 邯郸市海港餐饮有限公司 130434197104240815 邯郸市展览路 马呈刚 魏县 2012.6.29 2013.6.28 19294833 24.00 9.47 杜村集社
384 临漳联社 王福海 132129195404070016 临漳镇王禅西路140号 王小丰(房产) 临漳镇东关村 2012.2.28 2013.2.17 19293673 15.00 4.72 杜村集社
385 临漳联社 晋建彬 132129197907050075 临漳镇南关村 晋洪彬(房产) 临漳镇绕兵路金锁巷4号 2012.2.28 2013.2.19 19294808 15.00 5.72 杜村集社
386 临漳联社 贺风军 130423196412302113 杜村集乡西宋村幸福东路东风一巷3号 2009.5.7 2011.5.1 2802828 0.99 0.53 杜村集社
387 临漳联社 齐丙艮 132129600120215 杜村集乡梅庄村 2009.5.18 2011.5.14 2802864 0.46 0.27 杜村集社
388 临漳联社 高伟 132129196401160015 邯郸市邯山区邯山南大街83号92号 王震 邯郸市邯山区邯山南大街83号92号 2009.7.10 2011.1.9 03101203306005490001 2.88 1.25 坊表信用社
389 临漳联社 程双 132129721220003 西上村 2010.1.24 2011.1.23 03101203306000020002 10.50 3.62 坊表信用社
390 临漳联社 焦春堂 132129195102220016 临漳镇东岗村团结路12号 2009.7.22 2011.2.1 03101203206002640001 0.67 0.37 坊表信用社
391 临漳联社 王保顺 132129630919031 临漳镇郝辛庄村 2009.7.22 2011.2.15 03101203206004230002 0.85 0.42 坊表信用社
392 临漳联社 王保顺 132129630919031 临漳镇郝辛庄村 2009.7.22 2011.2.15 03101203206004230001 0.87 0.43 坊表信用社
393 临漳联社 杨文生 132129195411040021 临漳镇西后坊表村 2010.2.23 2011.2.22 03101203209010670002 0.90 0.43 坊表信用社
394 临漳联社 吕志勇 132129197602170021 临漳镇前燕路福来巷10号 2009.7.10 2011.3.9 03101203206002740002 0.91 0.45 坊表信用社
395 临漳联社 吕志勇 132129197602170021 临漳镇前燕路福来巷10号 2009.7.10 2011.3.9 03101203206002740001 0.73 0.39 坊表信用社
396 临漳联社 杨卫红 132129198302010035 西后坊表村 杨明付、刘风民 西后坊表村 2010.3.31 2011.3.30 03101203309007650002 7.00 2.50 坊表信用社
397 临漳联社 郝军法 13042319740828405X 临漳县砖寨营乡彭村胜利街10号 杨丽芳、郭海峰 临漳县砖寨营乡彭村胜利街10号 2010.4.2 2011.4.1 03101203307006770007 4.40 1.75 坊表信用社
398 临漳联社 杨同林 132129196411290005 临漳镇小平营村富毛街404号 2010.4.14 2011.4.13 03101203310007920001 1.00 0.46 坊表信用社
399 临漳联社 杨明付 132129520926021 临漳镇西后坊表村 2010.4.14 2011.4.13 03101203310007930001 1.00 0.46 坊表信用社
400 临漳联社 杨同林 132129196411290005 临漳镇小平营村富毛街404号 2010.4.14 2011.4.14 03101203310007920002 1.00 0.46 坊表信用社
401 临漳联社 史云学 132129630311035 炉耳庄村 张新令、史志安 炉耳庄村 2010.4.23 2011.4.22 03101203306000270010 2.00 0.72 坊表信用社
402 临漳联社 杨明星 132129196406220003 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 杨卫波、郭美霞 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 2010.4.29 2011.4.28 03101203307006710016 15.00 4.68 坊表信用社
403 临漳联社 郭美霞 132129196308110025 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 杨明星、 杨卫波 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 2010.4.29 2011.4.28 03101203310007940001 3.60 1.93 坊表信用社
404 临漳联社 张文忠 13212919540928403X 临漳县砖寨营乡东风柳村和平路常乐巷16号 2010.4.30 2011.4.29 03101203310007950001 0.65 0.57 坊表信用社
405 临漳联社 史志安 132129198102110002 临漳县炉耳庄村 史云学、张新令 临漳县炉耳庄村 2010.5.24 2011.5.23 03101203307006900003 3.00 0.98 坊表信用社
406 临漳联社 晋绍魁 132129530726001 西关 赵庆丰、晋绍立 西关 2010.5.26 2011.5.25 03101203306000420002 8.60 4.46 坊表信用社
407 临漳联社 张海芹 132129195109290003 临漳县柳园镇石村新源路20号 2010.5.30 2011.5.29 03101203310007990001 0.98 0.50 坊表信用社
408 临漳联社 郝军法 13042319740828405X 临漳县砖寨营乡彭村胜利街10号 2010.6.8 2011.6.7 03101203307006770008 0.95 0.50 坊表信用社
409 临漳联社 杨振海 132129195903190027 临漳镇西前坊表村致富巷5号 2010.6.8 2011.6.7 03101203308007260004 0.80 0.41 坊表信用社
410 临漳联社 王宝军 132129196906160025 临漳县张村集乡马堂村连心街1号 王会军 临漳县张村集乡马堂村连心街1号 2009.7.10 2011.6.10 03101203309007800001 5.00 1.98 坊表信用社
411 临漳联社 王勇军 130423197502170015 临漳县张村集乡马堂村友谊路23号 2009.7.10 2011.6.10 03101203206009720001 0.72 0.78 坊表信用社
412 临漳联社 董治平 132129195310160025 临漳镇西烟寨村 2010.6.13 2011.6.12 03101203307006720004 1.00 0.46 坊表信用社
413 临漳联社 董治平 132129195310160025 临漳镇西烟寨村 王香玲、董云 临漳镇西烟寨村 2010.6.13 2011.6.12 03101203307006720005 5.00 1.98 坊表信用社
414 临漳联社 邵进兰 132129197902240018 柏合乡梁村 2010.6.13 2011.6.12 03101203310008080001 1.70 0.98 坊表信用社
415 临漳联社 张玉梅 130423197502150151 临漳县临漳镇冰井大街州治胡同9号 吕爱忠、郝爱民 临漳县临漳镇冰井大街州治胡同9号 2010.6.15 2011.6.14 03101203310008030001 8.00 4.07 坊表信用社
416 临漳联社 胡海英 132129196510083384 临漳县柳园镇董村街村市场路5号 胡兵兵、胡东海房产 临漳县柳园镇董村街村市场路5号 2010.6.30 2011.6.29 03101203307007000007 60.00 15.55 坊表信用社
417 临漳联社 王海平 13212919670921031X 临漳县郝辛庄村 2010.6.30 2011.6.29 03101203310008130002 1.00 0.45 坊表信用社
418 临漳联社 王海平 13212919670921031X 临漳县郝辛庄村 2010.6.30 2011.6.29 03101203310008130001 1.00 0.45 坊表信用社
419 临漳联社 董金超 130423198804193357 柳园镇北街 董志刚 柳园镇北街 2012.3.31 2013.3.30 03101203310007990001 6.50 3.33 坊表信用社
420 临漳联社 史风军 132129197212260316 临漳镇炉耳庄村 焦素敏 临漳镇炉耳庄村 2012.3.31 2013.3.30 03101203307006770008 1.00 0.50 坊表信用社
421 临漳联社 史志彬 130423198504110310 临漳镇炉耳庄村 张新令、史云学 临漳镇炉耳庄村 2012.6.29 2013.6.28 03101203308007260004 9.00 3.10 坊表信用社
422 临漳联社 李玉国 130423197804071013 张村集乡潘家村 赵中华、郭伟 柳园镇北街 2012.4.30 2013.4.29 03101203309007800001 7.00 3.41 坊表信用社
423 临漳联社 梁希平 132129196905094918 柏鹤集乡梁村 刘瑛 柏鹤集乡车往营村 2011.4.28 2013.4.27 03101203308007260004 8.00 2.88 坊表信用社
424 临漳联社 刘瑛 132129196711274910 柏鹤集乡车往营村 梁希平 柏鹤集乡梁村 2011.4.28 2013.4.27 03101203309007800001 2.00 0.72 坊表信用社
425 临漳联社 潘志远 132129600410405 砖寨营乡砖寨营村 宋玉岭 砖寨营乡砖寨营村 2011.4.28 2013.4.27 03101203206009720001 18.00 6.50 坊表信用社
426 临漳联社 宋玉岭 132129580201402 砖寨营乡砖寨营村 潘志远 砖寨营乡砖寨营村 2011.4.28 2013.4.27 03101203307006720004 40.00 14.40 坊表信用社
427 临漳联社 李玉国 130423197804071013 张村集乡潘家村 赵中华、郭伟 柳园镇北街 2011.7.31 2013.7.30 03101203310008080001 4.50 1.62 坊表信用社
428 临漳联社 临漳县铝制品厂 132129420825001 城关镇院内 临漳县铝制品厂 城关镇院内 2007.9.19 2008.9.18 285 35.00 28.00 个贷部
429 临漳联社 薛海昌 132129197703132810 孙陶教书屯 李金星 孙陶孟村 2010.2.5 2011.2.1 341 1.00 0.24 个贷部
430 临漳联社 董平 130427197804122736 临漳县交警队 邯郸贞远物资有限公司 临漳县教书屯 2010.3.2 2011.2.25 346 95.00 22.80 个贷部
431 临漳联社 胡海良 132129610505001 洛村 苗庆军 联社 2010.3.13 2011.3.12 347 9.00 2.16 个贷部
432 临漳联社 马继军 132129580914401 砖营 冯希民 砖寨营 2010.4.26 2011.4.25 351 15.00 3.60 个贷部
433 临漳联社 李玉国 130423197804071013 张村乡潘家村 苏东坡 临漳 2010.5.12 2011.5.10 354 2.50 0.60 个贷部
434 临漳联社 秦玉新 132129580117311 韩村乡王家庄 杨保印、褚爱平 临漳 2010.5.18 2011.5.17 355 5.80 1.39 个贷部
435 临漳联社 孟志海 13212919761002401X 砖寨营乡苏村 2010.6.23 2011.6.23 371 1.00 0.24 个贷部
436 临漳联社 马治叶 130423199004193417 临漳县柳园镇马村中心马家巷14号 马和平 联社 2010.8.5 2011.6.21 413 6.00 1.44 个贷部
437 临漳联社 唐文海 132129196304171471 临漳县章里集乡北东坊村幸福路风华巷3号 邵军 联社 2010.9.7 2011.6.22 436 28.00 6.72 个贷部
438 临漳联社 曹学春 130403710920271 临漳镇 2012.2.28 2013.2.27 04392012428308 10.00 1.15 个贷部
439 临漳联社 刘鑫 130423198301160713 临漳镇 黄俊平、王清顺 2011.4.28 2013.4.27 YZ000001464953 30.00 12.51 个贷部
440 临漳联社 段艳枝 132129197607092927 临漳镇 2011.4.29 2013.4.28 YZ000001464957 12.00 5.15 个贷部
441 临漳联社 薛付彬 132129196211012850 临漳县孙陶镇教书屯村 2011.4.29 2013.4.28 YZ000001464956 28.00 9.83 个贷部
442 临漳联社 薛平只 132129196512122838 临漳县孙陶镇教书屯村 薛瑞平 2011.4.29 2013.4.28 YZ000001464955 20.00 6.97 个贷部
443 临漳联社 薛燕超 130423199004202811 临漳县 邯郸市贞远物资有限公司 2012.1.31 2013.1.30 4392012388183 47.00 8.97 个贷部
444 临漳联社 吕海民 132129197105160037 临漳县财政局家属院 赵德生 2012.2.28 2013.2.27 4392012427911 5.00 0.45 个贷部
445 临漳联社 张振 132129195412270739 临漳县狄邱乡 2012.2.28 2013.2.27 04392012427618 18.00 3.41 个贷部
446 临漳联社 张振 132129195412270739 临漳县狄邱乡 2012.3.5 2013.3.4 04392012440867 5.00 0.63 个贷部
447 临漳联社 张书彬 132129197010100031 临漳镇 2012.3.31 2013.3.30 04394012519500 10.00 3.21 个贷部
448 临漳联社 王小峰 130423197912250019 临漳镇东南角 2012.5.27 2013.4.4 04392012643234 100.00 32.69 个贷部
449 临漳联社 张少朋 130423198808164932 临漳县田村 潘峰 2012.4.29 2013.4.18 04392012582031 5.00 2.00 个贷部
450 临漳联社 吕俊红 132129197002060068 临漳镇 吕俊红 2011.4.30 2013.4.20 YZ000001464964 20.00 10.34 个贷部
451 临漳联社 赵俊丰 132129197904100030 临漳镇 2012.6.16 2013.5.3 04392012684110 65.00 22.77 个贷部
452 临漳联社 张文娣 132129197003150065 临漳镇 2012.5.24 2013.5.13 043920126235790 10.00 0.9 个贷部
453 临漳联社 邯郸市隆登物资有限公司 130400000014533 邯郸市人民国际商务中心1201号 邯郸市卓峰房地产开发有限公司 2012.6.18 2013.5.14 0439201268814 90.00 16.51 个贷部
454 临漳联社 杨杰 130423198912220332 临漳县小平营 杨振江 2012.7.20 2013.6.5 04392012751152 44.99 7.26 个贷部
455 临漳联社 李玉成 132129197203080014 临漳镇南关 2012.7.5 2013.6.23 04392012726199 10.00 1.75 个贷部
456 临漳联社 许宏伟 13212919790416283X 临漳镇 2012.6.29 2013.6.28 04392012713951 0.99 0.04 个贷部
457 临漳联社 田超峰 130423198707053379 临漳镇 2012.6.29 2013.6.28 04392012714899 1.00 0.14 个贷部
458 临漳联社 段其英 132129691012311 教书屯 段志丽、苗桂枝 教书屯 2010.1.25 2011.1.24 3677104 4.44 2.50 韩村信用社
459 临漳联社 商文举 132129670806311 王庄 王顺英、商艳明 王庄 2010.1.26 2011.1.25 3677137 1.35 1.00 韩村信用社
460 临漳联社 商文举 132129670806311 王庄 2010.1.30 2011.1.29 3677138 0.27 0.10 韩村信用社
461 临漳联社 段其英 132129691012311 教书屯 2010.1.30 2011.1.30 3677105 1.00 0.37 韩村信用社
462 临漳联社 王有文 132129196303152818 刘家村 王文禧、王文超 刘家村 2010.3.9 2011.3.8 3677181 1.25 0.45 韩村信用社
463 临漳联社 杨爱玲 132129196604292822 刘村 2010.3.12 2011.3.11 3677182 0.29 0.10 韩村信用社
464 临漳联社 李龙保 132129195503282831 李村 李胜利、王连凤 李村 2010.3.16 2011.3.15 3677185 1.60 0.58 韩村信用社
465 临漳联社 王连凤 132129196210182823 李村 2010.3.19 2011.3.18 3677186 0.18 0.06 韩村信用社
466 临漳联社 吕天灵 132129630524311 司庄 2010.3.21 2011.3.20 3677212 0.46 0.16 韩村信用社
467 临漳联社 李治有 132129195105191037 梁庙村 2010.3.23 2011.3.22 3677219 1.00 0.35 韩村信用社
468 临漳联社 李治有 132129195105191037 梁庙村 2010.3.26 2011.3.25 3677225 0.24 0.08 韩村信用社
469 临漳联社 张淑霞 132129196201210041 临漳县农机局家属院 刘雨军、刘明明 临漳县农机局家属院 2010.3.31 2011.3.30 3677245 2.00 0.71 韩村信用社
470 临漳联社 刘明明 132129198510090013 临漳镇南关 2010.3.31 2011.3.30 3677246 0.66 0.23 韩村信用社
471 临漳联社 王红伟 13212919750223241x 仁寿 2010.4.27 2011.4.26 3677272 0.30 0.10 韩村信用社
472 临漳联社 王红伟 13212919750223241x 仁寿 2010.4.27 2011.4.26 3677271 1.00 0.34 韩村信用社
473 临漳联社 李巧云 132129197209232621 姚庄 2010.5.14 2011.5.13 3677308 0.50 0.10 韩村信用社
474 临漳联社 柴贵红 132129197308072627 西太平 2010.5.14 2011.5.13 3677310 1.00 0.33 韩村信用社
475 临漳联社 李增云 132129195006122845 姚庄 2010.5.24 2011.5.23 3677321 0.80 0.26 韩村信用社
476 临漳联社 薛俊海 132129196910022812 教书屯 2010.5.27 2011.5.26 3677325 0.33 0.10 韩村信用社
477 临漳联社 段丽霞 130423198203272842 韩村 2010.6.5 2011.6.4 3677366 0.25 0.08 韩村信用社
478 临漳联社 韩海军 13042319831214281x 韩村 2010.6.5 2011.6.4 3677361 1.00 0.32 韩村信用社
479 临漳联社 柴文章 132129711023263 西太平 2010.6.12 2011.6.11 3677384 0.98 0.31 韩村信用社
480 临漳联社 申鸿魁 132129197312082836 姚庄 常海昌、李月保 姚庄 2010.6.20 2011.6.19 3677387 2.70 0.87 韩村信用社
481 临漳联社 王海雷 410522780316403 安阳屯 2010.6.21 2011.6.20 3677391 0.41 0.13 韩村信用社
482 临漳联社 李荣芹 132129196710312823 教书屯 2010.6.22 2011.6.21 3677393 0.63 0.20 韩村信用社
483 临漳联社 李爱梅 132129195603152882 马许村 2010.6.23 2011.6.22 3677399 0.86 0.27 韩村信用社
484 临漳联社 王洪昌 132129531226281 古辛屯村 2010.6.24 2011.6.23 3677414 0.24 0.08 韩村信用社
485 临漳联社 杨海臣 132129197209122858 杨村 2010.6.24 2011.6.23 3677416 0.24 0.08 韩村信用社
486 临漳联社 张占丰 132129196806062830 郭村 薛书珍、张金超 郭村 2010.6.26 2011.6.25 3677423 2.63 1.60 韩村信用社
487 临漳联社 薛书珍 132129196612192821 郭村 2010.6.26 2011.6.25 3677424 0.34 0.11 韩村信用社
488 临漳联社 张书明 132129196312026839 孙陶镇孟村铺 李月保、李海峰 孟村铺村 2011.3.24 2013.3.22 3677868 10.00 3.00 韩村信用社
489 临漳联社 张新凤 132129196212252821 孙陶镇大楼王村 2012.4.23 2013.4.22 19294335 0.72 0.12 韩村信用社
490 临漳联社 薛顺只 132129196803142819 孙陶镇教书屯村 薛金声、段艳枝 教书屯村 2012.4.30 2013.4.29 19294372 18.00 3.43 韩村信用社
491 临漳联社 王桂芹 132129195012012909 孙陶镇刘家村 杨军 孙陶镇孟村 2012.6.16 2013.6.15 19302488 0.55 0.10 韩村信用社
492 临漳联社 何俊青 132129197509272836 孙陶镇商村 陈卫东、何俊峰 商村 2012.6.29 2013.6.28 19302568 7.50 1.25 韩村信用社
493 临漳联社 张海风 132129197001212824 孙陶镇大韩村 李和平 孙陶镇大韩村 2012.4.13 2013.4.12 19294327 1.00 0.16 韩村信用社
494 临漳联社 侯爱军 132129197502022412 习文乡河庄村 程爱民、程香枝 邢固村 2012.4.26 2013.4.25 19294343 2.50 0.50 韩村信用社
495 临漳联社 薛瑞平 132129197305020012 孙陶镇教书屯村 段艳枝、薛顺只 教书屯村 2012.4.30 2013.4.29 19294369 18.00 3.60 韩村信用社
496 临漳联社 商龙飞 130423199203012914 孙陶镇商村 商瑞平 孙陶镇商村 2012.6.28 2013.6.27 19302507 10.00 1.67 韩村信用社
497 临漳联社 商瑞平 132129196905132830 孙陶镇商村 商龙飞 孙陶镇商村 2012.6.28 2013.6.27 19302512 30.00 5.01 韩村信用社
498 临漳联社 杨志永 13212919790515281X 孙陶镇杨村 杨国良、杨梅英 杨村 2012.4.26 2013.4.25 19294353 4.30 0.86 韩村信用社
499 临漳联社 张丽 132129197708210021 临漳县临漳镇 高小飞、程少华 邯郸市 2012.4.28 2013.4.27 19294361 10.00 1.90 韩村信用社
500 临漳联社 孟东青 132129196705172811 孙陶镇孟村 薛海昌、孟文庆 教书屯村 2012.4.26 2013.4.25 19294354 2.00 0.40 韩村信用社
501 临漳联社 孟井枝 132129197207072820 孙陶镇王庄 2012.5.5 2013.5.4 19302452 5.00 0.95 韩村信用社
502 临漳联社 何俊青 132129197509272836 孙陶镇商村 陈卫东、何俊峰 商村 2012.6.29 2013.6.28 19302569 18.00 3.00 韩村信用社
503 临漳联社 刘军海 132129197501282810 孙陶镇刘村 2012.4.30 2013.4.29 19294365 5.00 0.95 韩村信用社
504 临漳联社 王庆堂 132129197303122816 孙陶镇王庄 2012.5.5 2013.5.4 19294375 5.00 0.95 韩村信用社
505 临漳联社 吴具勇 132129197308072811 孙陶镇姚庄村 杨燕英 孙陶镇司庄村 2012.5.30 2013.5.29 19302455 0.20 0.03 韩村信用社
506 临漳联社 王迷臣 13212919711012281X 孙陶镇陈村 兰美丽 陈村 2012.6.29 2013.6.28 19302566 9.00 1.50 韩村信用社
507 临漳联社 吴献芳 130423198207242843 孙陶镇司庄村 吴建军 孙陶镇司庄村 2012.4.23 2013.4.22 19294338 0.20 0.03 韩村信用社
508 临漳联社 薛金声 132129193610022817 孙陶镇教书屯村 段艳枝、薛顺只 教书屯村 2012.4.30 2013.4.29 19294373 18.00 0.15 韩村信用社
509 临漳联社 刘树庆 132129194704252810 孙陶镇刘家村 孟文庆 孙陶镇孟村 2012.6.16 2013.6.15 19302489 0.95 0.15 韩村信用社
510 临漳联社 安超超 130423198804212837 孙陶镇集孟村 商玉花 孙陶镇集孟村 2012.6.29 2013.6.28 19302565 7.00 1.16 韩村信用社
511 临漳联社 刘兆丰 132129196309192815 孙陶镇司庄村 2012.6.28 2013.6.27 19302554 0.50 0.07 韩村信用社
512 临漳联社 王海香 132129196708042865 孙陶镇商村 商龙飞 孙陶镇商村 2012.6.28 2013.6.27 19302513 14.00 2.34 韩村信用社
513 临漳联社 韩运希 13212919760623281X 孙陶镇大韩村 张海风 孙陶镇大韩村 2012.4.13 2013.4.12 19294326 1.00 0.16 韩村信用社
514 临漳联社 杨顺平 13212919620719281X 孙陶镇杨村 刘振岗 2012.4.23 2013.4.22 19294336 1.00 0.16 韩村信用社
515 临漳联社 段福林 132129197104052819 孙陶镇司庄村 刘新爱 司庄村 2012.5.23 2013.5.22 19302459 7.00 1.33 韩村信用社
516 临漳联社 韩河军 132129197601091712 临漳县南东坊镇中三村 王振江 狄邱乡后村 2012.6.28 2013.6.27 19302510 3.00 0.50 韩村信用社
517 临漳联社 郭胖只 132129195803102847 孙陶镇商村 王俊梅 孙陶镇古辛屯 2012.3.28 2013.3.27 19294310 0.30 0.07 韩村信用社
518 临漳联社 李和平 132129195609142810 孙陶镇大韩村 韩玉明 孙陶镇大韩村 2012.4.13 2013.4.12 19294325 1.00 0.16 韩村信用社
519 临漳联社 郭海交 13042319720418281X 孙陶镇王家庄 2012.4.30 2013.4.29 19294364 5.00 0.95 韩村信用社
520 临漳联社 商瑞岗 132129197112222814 孙陶镇商村 李芳丽 2012.6.14 2013.6.13 19302480 2.00 0.37 韩村信用社
521 临漳县 吕美凤 132129195905031023 张村集乡田马吾村 2012.3.14 2013.3.13 19292930 1.00 0.37 贾河口社
522 临漳县 田根堂 132129195906121012 张村集乡田马吾村 2012.3.14 2013.3.13 19292931 0.60 0.23 贾河口社
523 临漳县 田根堂 132129195906121012 张村集乡田马吾村 2012.3.14 2013.3.13 19292929 1.00 0.39 贾河口社
524 临漳县 王贞希 132129195701140738 狄邱乡北张村 曹清英、石建勋 狄邱乡袁村 2012.4.30 2013.4.29 19295631 4.00 2.05 贾河口社
525 临漳县 刘兵心 130423198810141019 张村集乡贾河口村 2012.4.20 2013.4.19 19292946 1.00 0.46 贾河口社
526 临漳县 郭捧莲 132129195501211028 张村集乡后安上村 2012.3.12 2013.3.11 19292923 0.20 0.08 贾河口社
527 临漳联社 齐建军 132129571019511 临漳县贾河口乡张探花 临漳县探花奶牛养殖发展有限公司 张村乡张探花村北 2007.10.30 2008.10.30 2007 5.00 6.14 建安路信用社
528 临漳联社 张长星 132129196906260017 临漳镇北街村 邯郸临英兔业有限公司 2007.10.30 2008.10.30 2007 5.00 3.66 建安路信用社
529 临漳联社 杨爱军 132129196904164013 砖寨营乡后屯村 王瑞平 砖寨营乡前屯村 2010.1.18 2011.1.17 201001 4.00 1.16 建安路信用社
530 临漳联社 胡国强 132129198001020034 临漳镇邺都南大街193号 胡海良、李爱珍 电力局、公安局 2010.3.6 2011.3.5 201014 2.00 0.72 建安路信用社
531 临漳联社 陈连仲 132129451116491 有阁刘乡牛谷驼村 陈海青、郭爱芹 有阁刘乡牛谷驼村 2009.4.29 2011.4.28 200938 2.00 0.73 建安路信用社
