社名
借款人名称
住址
担保人姓名
住址
借款日
到期日
凭证号码
本金
利息
合计
合同利率%。
最终分类结果
担保方式
买受人
社名
借款人名称
住址
担保人姓名
住址
借款日
到期日
凭证号码
本金
利息
合计
合同利率%。
最终分类结果
担保方式
买受人
高湾 张立英 苗庄子 王蕊 苗庄子 2003/7/28 2004/7/28 1223801 5000.00 6033.96 11033.96 6.305625 损失 保证 杨刚
高湾 朱宝香 海兴 高坡 海兴 2006/6/30 2009/6/30 2167431 20000 19691.3 39691.30 10.05 可疑 保证 杨刚
香坊 崔宝堂 杨埕 崔宝海 杨埕 2010/12/28 2013/12/28 13838907 10000.00 4155.00 14155.00 9.75 可疑 保证 杨刚
香坊 郭彦龙 尤村 刘长升 尤村 2005/7/30 2007/7/30 2020321 12000.00 11219.00 23219.00 9.6 可疑 保证 杨刚
香坊 韩德洪 海丰 刘宝山 海丰 2009/3/31 2014/3/31 6116405 44200.00 21174.95 65374.95 10.56 可疑 保证 杨刚
香坊 韩德洪 海丰 刘宝山 海丰 2009/5/23 2014/5/23 6116893 20000.00 8403.84 28403.84 10.56 可疑 保证 杨刚
香坊 河北省海兴县香坊乡中学盐场 海兴县香坊乡杨埕盐场 2008/9/30 2013/9/30 6002686 417600 407874.09 825474.09 12.6 可疑 保证 杨刚
香坊 河北省海兴县香坊乡中学盐场 海兴县杨埕盐场 2009/2/28 2014/2/28 6115235 349000 257857.95 606857.95 10.56 可疑 保证 杨刚
香坊 黄恩普 杨埕村 孟德众 香坊 2005/3/14 2006/3/14 1831012 1500.00 2237.34 3737.34 9.3 损失 保证 杨刚
香坊 黄绍敏 香坊 曹传利 香坊 2007/6/30 2010/6/30 2340531 20000.00 15723.75 35723.75 12.45 可疑 保证 杨刚
香坊 黄绍先 杨埕村 韩维新 大韩 2005/6/22 2007/6/21 1922956 3000.00 4916.74 7916.74 9.6 损失 保证 杨刚
香坊 雷景岩 郭庄 雷炳南 郭庄 2005/12/18 2008/12/18 2162278 20000.00 21068.80 41068.80 9.6 可疑 保证 杨刚
香坊 李金山 杨埕 李红亮 杨埕 2011/10/31 2013/10/30 18073317 40000.00 12341.00 52341.00 11.083333 可疑 保证 杨刚
香坊 李景然 坨里 韩如豹 坨里 2003/3/30 2005/3/30 1148548 9000.00 11189.3 20189.30 6.8625 损失 保证 杨刚
香坊 李学建 二官 黄绍敏 香坊 2006/12/8 2009/12/8 2239822 10000.00 12453.00 22453.00 10.5 可疑 保证 杨刚
香坊 李月顺 海丰 李洪升 杨埕 2003/6/28 2005/6/28 1251791 7000.00 7608.33 14608.33 6.8625 损失 保证 杨刚
香坊 刘金宽 海丰 刘金生 海丰 2009/3/18 2014/3/18 6116351 68500.00 46090.00 114590.00 10.89 可疑 保证 杨刚
香坊 刘连池 刘王 路淑瑞 刘王 2004/7/31 2006/7/31 1572640 20000.00 9112.60 29112.60 9.15 可疑 保证 杨刚
香坊 刘玉标 刘庄子 吴绍枝 刘庄子 2009/3/18 2014/3/18 6115293 46000.00 30951.00 76951.00 10.89 可疑 保证 杨刚
香坊 王凤桐 边庄 王洪春 边庄 2004/4/30 2005/4/30 1572494 4700.00 7585.54 12285.54 8.85 损失 保证 杨刚
香坊 王凤喜 香坊 王庆军 香坊 2009/3/14 2012/3/14 6115276 9500.00 5246.00 14746.00 9.9 可疑 保证 杨刚
香坊 王庆兰 香坊 王庆站 香坊 2009/7/31 2014/7/31 6118634 19000.00 12412.00 31412.00 10.56 可疑 保证 杨刚
香坊 赵洪斌 香坊 黄世飞 杨埕 2004/8/17 2005/8/17 1572670 10000.00 15657.12 25657.12 8.85 损失 保证 杨刚
小山 安瑞军 后王文 安金明 后王文 2009/9/30 2012/9/30 6118150 15000.00 9798.00 24798.00 9.9 可疑 保证 杨刚
小山 巴连义 张皮 巴连生 张皮 2002/9/30 2003/9/30 947990 20000.00 23866 43866.00 6.6375 可疑 保证 杨刚
小山 关海军 山后 关金武 山后 2005/4/11 2006/4/11 1830273 18000.00 26753.31 44753.31 9.3 可疑 保证 杨刚
小山 关金忠 山后 刘立月 山后 2004/12/5 2005/12/5 1695965 15000.00 22980.30 37980.30 9.3 可疑 保证 杨刚
小山 海兴县市政工程公司工程进料 海兴县自来水公司 1995/12/16 1996/12/16 221072 279,000.00 1450224.65 1729224.65 16.08 可疑 保证 杨刚
小山 海兴县市政工程公司购料 海兴县自来水公司 1997/6/18 1998/6/18 12722 40,000.00 144867.52 184867.52 11.76 可疑 保证 杨刚
小山 海兴县市政公司工程材料 海兴县自来水公司 1997/3/27 1998/3/27 12723 81,000.00 297309.85 378309.85 11.76 可疑 保证 杨刚
小山 海兴县兴海盐场 海兴县盐业公司 2009/11/30 2012/11/30 6120926 240000 141301.96 381301.96 9.9 可疑 保证 杨刚
小山 胡风林 赵毛陶 呼永泉 赵毛陶 2004/3/21 2005/3/21 1572288 10000.00 15851.82 25851.82 8.85 可疑 保证 杨刚
小山 李炳龙 李良志 孙运福 县城 2003/6/28 2004/6/28 1250356 20000.00 24270 44270.00 6.6375 可疑 保证 杨刚
小山 刘超 山后 周荣斌 山后 2004/9/28 2005/9/28 1695827 20000.00 30013.30 50013.30 8.85 可疑 保证 杨刚
小山 刘繁荣 山后 刘仓对 山后 2006/9/30 2009/9/30 2237351 10000.00 12682.25 22682.25 10.5 可疑 保证 杨刚
小山 刘桂树 山后 刘桂行 山后 2007/7/13 2008/7/13 2340942 20000.00 21087.70 41087.70 9.3075 可疑 保证 杨刚
小山 刘洪树 山后 刘树升 山后 2003/9/23 2004/9/23 1223156 20000.00 23347.63 43347.63 6.6375 可疑 保证 杨刚
小山 刘洪伟 山后 孙国军 山后 2009/5/30 2012/5/30 6116335 18000.00 12854.16 30854.16 9.9 可疑 保证 杨刚
小山 刘洪星 山后 关金楼 山后 2004/4/15 2005/4/15 1572395 20000.00 31482.40 51482.40 8.85 可疑 保证 杨刚
小山 刘立强 山后 刘洪德 山后 2006/10/29 2009/10/29 2237368 10000.00 12530.00 22530.00 10.5 可疑 保证 杨刚
小山 刘月杰 山后 于宝祥 山后 2006/11/30 2009/11/30 2237452 20000.00 24724.00 44724.00 10.5 可疑 保证 杨刚
小山 刘兆华 山后 刘恩升 山后 2010/12/14 2013/12/14 13838787 15000.00 6157.67 21157.67 9.333333 可疑 保证 杨刚
小山 孙立明 山后 孙福月 山后 2007/7/20 2008/7/20 2340918 20000.00 25907.70 45907.70 10.95 可疑 保证 杨刚
小山 孙猛 山后 孙月辉 山后 2004/12/30 2005/12/30 1830074 10000.00 14866.05 24866.05 9.3 可疑 保证 杨刚
小山 孙文岗 山后 于宝祥 山后 2004/6/28 2005/6/28 1575739 20000.00 30827 50827.00 8.85 可疑 保证 杨刚
小山 孙云海 山后 于长根 山后 2004/5/28 2005/5/28 1575612 10000.00 15550.92 25550.92 8.85 可疑 保证 杨刚
小山 孙运福 县城 王铁军 县城 2005/8/11 2006/8/11 30,000.00 35,108.10 65108.10 可疑 保证 杨刚
小山 王少武 后王文 王少强 后王文 2007/7/19 2008/7/19 20,000.00 20,367.00 40367.00 可疑 保证 杨刚
小山 王铁军 县城 孙运福 县城 2005/8/11 2006/8/11 30,000.00 35,108.10 65108.10 可疑 保证 杨刚
小山 许建飞 张皮 许建鹏 张皮 2002/9/11 2003/9/11 947872 20000.00 26101 46101.00 6.6375 可疑 保证 杨刚
小山 杨新华 高湾 杨梅俊 高湾 2009/5/28 2012/5/28 6116329 40000.00 28604 68604.00 9.9 可疑 保证 杨刚
小山 张宝恒 张皮 梁东生 张皮 2005/5/31 2008/5/31 1923013 30000.00 41798.00 71798.00 9.6 可疑 保证 杨刚
小山 张承法 张皮 张辉 张皮 2010/1/31 2013/1/31 14342339 10000.00 5923 15923.00 9.9 可疑 保证 杨刚
小山 周青成 山后 周清凯 山后 2003/3/31 2004/3/31 1250011 20000.00 24831.55 44831.55 6.6375 可疑 保证 杨刚
小山 周清和 山后 于长征 山后 2003/10/19 2004/10/19 1465230 20000.00 23557.81 43557.81 6.6375 可疑 保证 杨刚
小山 周清奎 山后 周清祥 山后 2004/3/16 2005/3/16 1572240 18000.00 28573.11 46573.11 8.85 可疑 保证 杨刚
小山 周延涛 山后 刘金福 山后 2006/9/30 2009/9/30 2237352 15000.00 19023.38 34023.38 10.5 可疑 保证 杨刚
小山 周延元 山后 周延珉 山后 2005/3/22 2006/3/22 1830210 10000.00 14955 24955.00 9.3 可疑 保证 杨刚
辛集 陈炳庄 潘庵 郝金凯 潘庵 2006/7/30 2008/7/30 1403802 20000.00 19493.33 39493.33 6.6375 可疑 保证 杨刚
辛集 陈广前 潘庵 武广锁 武长丰 2005/3/27 2008/3/26 0001830946 10000.00 14229.00 24229.00 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 陈金萍 潘庵 张玉忠 潘庵 2004/4/27 2005/4/27 0001575060 3000.00 2414.28 5414.28 4.425 损失 保证 杨刚
辛集 陈金玉 潘庵 陈云标 潘庵 1999/9/17 2000/9/17 28884 20334 38875.62 59209.62 7.3125 损失 保证 杨刚
辛集 褚金哲 褚王 姜雨占 潘庵 2009/5/30 2012/5/30 1920115 22000.00 13852.67 35852.67 9.6 可疑 保证 杨刚
辛集 褚俊健 禇王 褚俊兴 禇王 2003/9/29 2004/9/29 1222900 4,000.00 1,908.08 5908.08 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 褚寿臣 西王 徐玉霞 西王 2008/8/31 2011/8/31 6111217 113700 65184.21 178884.21 12.6 损失 保证 杨刚
辛集 段如昌 段庄 段如秀 段庄 2006/9/29 2009/9/29 2023035 10000.00 9543.33 19543.33 9.3 可疑 保证 杨刚
辛集 段如西 段庄 郭淑仙 段庄 2004/4/26 2005/4/26 0001575058 3000.00 2414.94 5414.94 4.425 损失 保证 杨刚
辛集 段如秀 段庄 段如昌 段庄 2004/12/9 2006/11/9 0001575163 3500.00 2555.17 6055.17 4.425 损失 保证 杨刚
辛集 段如州 段庄 段景义 段庄 2008/1/21 2009/1/21 2341949 50000 21542.62 71542.62 9.96 损失 保证 杨刚
辛集 付金龙 县直 冯玉霞 县直 2009/2/28 2012/2/28 6114580 10000.00 8162.55 18162.55 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 高宝东 徐庄 高宝勇 徐庄 2003/7/16 2004/7/16 1250962 20,000.00 9,841.20 29841.20 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 高德明 徐庄 高海涛 徐庄 2009/6/26 2014/6/26 2023156 27400.00 17006.27 44406.27 9.3 可疑 保证 杨刚
辛集 高双成 徐庄 高延斌 徐庄 2003/9/27 2004/9/27 1222937 5,000.00 2,298.93 7298.93 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 高文利 辛集 高文胜 辛集 2003/12/28 2005/12/28 2161742 15000.00 19345.00 34345.00 9.3 可疑 保证 杨刚
辛集 高文利 辛集 孙洪艳 辛集 2006/9/29 2009/9/29 2164429 1300.00 1240.63 2540.63 9.3 可疑 保证 杨刚
辛集 高文生 徐庄 姜文收 徐庄 2006/3/26 2008/3/26 2164457 5000.00 5083.33 10083.33 10.05 可疑 保证 杨刚
辛集 郭风元 郭桥 郭金华 郭桥 2005/10/29 2008/10/29 0002023167 2000.00 2644.61 4644.61 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 郭佩龙 小里寨 郭佩生 小里寨 2005/6/28 2006/6/28 0001921878 10000.00 7464.03 17464.03 4.65 损失 保证 杨刚
辛集 郭佩廷 小里寨 郭瑞祥 小里寨 2004/2/19 2005/2/19 0001465178 3000.00 4918.39 7918.39 8.85 损失 保证 杨刚
辛集 郭庆东 郭桥 郭诰柱 郭桥 2005/4/12 2007/4/12 0001921626 10000.00 13588.85 23588.85 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 郭庆军 郭桥 郭瑞科 郭桥 2004/3/28 2005/9/27 1403698 15,000.00 7,483.88 22483.88 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 郭山岱 康庄 任景斌 小李寨 2009/6/27 2012/6/27 2164566 20000.00 12406.67 32406.67 10.05 可疑 保证 杨刚
辛集 郭先德 清水沟 袁福銮 清水沟 2005/4/30 2007/4/30 0001921677 3000.00 5854.66 8854.66 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 郭先德 清水沟 袁福銮 清水沟 2005/4/30 2007/4/30 0001921676 3000.00 4391.00 7391.00 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 郭先德 清水沟 郭先章 清水沟 2005/4/30 2007/4/30 0001921675 4000.00 4391.00 8391.00 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 郭先文 清水沟 尹风岐 小里寨 2005/5/30 2008/5/30 0001921769 4000.00 5571.94 9571.94 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 郭兴村 郭桥 郭庆东 郭桥 2005/6/4 2006/6/4 0001921807 3000.00 4172.45 7172.45 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 郭执中 郭桥 郭伦峰 郭桥 2003/9/29 2004/8/29 0001222989 5000.00 6402.42 11402.42 6.6375 损失 保证 杨刚
辛集 海兴县市政公程公司 王延宁 1997/6/25 1998/6/25 0 104000.00 141565.19 245565.19 4.425 可疑 保证 杨刚
辛集 海兴县市政公司 王延宁 1995/4/10 1996/4/10 0 300000.00 461903.62 761903.62 4.425 可疑 保证 杨刚
辛集 海兴县兴海盐场 2009/12/7 2012/12/7 6121127 1500000.00 596992.50 2096992.50 5.85 可疑 保证 杨刚
辛集 韩志勇 王文 刘金燕 王文 2005/3/26 2008/3/25 0001463994 10000.00 14233.65 24233.65 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 胡延安 高庙 李德杰 徐家 2005/3/30 2008/3/29 0001830953 5000.00 7107.52 12107.52 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 姜树升 徐庄 姜文普 徐庄 2006/5/14 2009/5/14 2237703 3000.00 3001.00 6001.00 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 姜玉邦 潘庵 姜茂森 潘庵 1991/12/18 1992/12/18 861326 6000.00 10524.42 16524.42 8.37 损失 保证 杨刚
辛集 蒋洪斌 蒋长丰 蒋洪旺 常丰 2005/3/28 2008/3/27 6116043 20000.00 7008.00 27008.00 9.9 可疑 保证 杨刚
辛集 蒋洪旺 蒋长丰 蒋洪斌 蒋长丰 2005/3/28 2008/3/27 0001830949 4000.00 5689.74 9689.74 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 阚先太 清水沟 刘俊清 清水沟 2003/11/22 2004/11/22 0001465079 3000.00 3777.40 6777.40 6.6375 损失 保证 杨刚
辛集 李长宏 刘前 刘凤英 刘前 2005/5/29 2008/5/29 2236910 64966.67 22785.11 87751.78 10.3 可疑 保证 杨刚
辛集 李国迁 赵高 刘之树 赵高 2004/4/26 2005/4/26 0001403726 400.00 302.58 702.58 4.425 损失 保证 杨刚
辛集 李希明 李长丰 王凤科 李长丰 2004/4/24 2005/4/24 1575013 4,000.00 2,026.06 6026.06 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 李希明 李长丰 秦书佩 范庄 2006/9/29 2009/9/29 0002236971 10000.00 5832.65 15832.65 4.65 损失 保证 杨刚
辛集 李智义 刘西 曹秀荣 刘西 2008/11/1 2013/11/1 2236968 69933.00 48929.79 118862.79 10.5 可疑 保证 杨刚
辛集 刘风英 刘前 李长宏 刘前 2005/5/29 2008/5/29 2239622 11600.00 12957.20 24557.20 10.8 可疑 保证 杨刚
辛集 刘俊清 清水沟 刘坤龙 清水沟 2005/9/22 2008/9/22 2237077 5000.00 5391.67 10391.67 10.05 可疑 保证 杨刚
辛集 刘占勇 辛集 刘占瑞 辛集 2008/7/31 2011/7/31 2237076 18000.00 13152.00 31152.00 10.05 可疑 保证 杨刚
辛集 刘振生 小里寨 刘忠华 小李寨 2004/4/9 2005/4/9 0001403754 10000.00 8085.95 18085.95 4.425 损失 保证 杨刚
辛集 秦书昌 范庄 秦金平 范庄 2005/4/28 2007/4/28 0001921649 9900.00 14499.49 24399.49 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 任汝良 任庄 任如生 任庄 2004/6/8 2005/6/8 0001575090 4000.00 3181.87 7181.87 4.425 损失 保证 杨刚
辛集 史兰芝 郭桥 姜玉科 潘庵 2003/12/3 2004/8/3 0001465129 5000.00 6344.90 11344.90 6.6375 损失 保证 杨刚
辛集 孙会甫 赵堤头 张宝代 赵堤头 2006/5/31 2007/5/31 2165633 50000 52953.98 102953.98 9.75 损失 保证 杨刚
辛集 孙自臣 魏庄 梁秀敏 魏庄 2009/5/14 2014/5/14 2341964 9000.00 5715.00 14715.00 12.45 可疑 保证 杨刚
辛集 仝永利 大范 杨彩云 大范 2004/2/16 2005/2/16 0001465175 10000.00 14767.11 24767.11 7.965 损失 保证 杨刚
辛集 王风春 东王 王风礼 东王 2005/6/4 2007/6/4 0001921804 10000.00 14408.80 24408.80 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 王福强 清水沟 王福新 清水沟 2005/3/26 2006/3/26 0001921604 10000.00 15365.15 25365.15 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 王金海 东王 郭金良 郭桥 2005/12/31 2007/12/31 6111084 3300.00 3448.50 6748.50 12.6 可疑 保证 杨刚
辛集 王金海 东王 张贵兰 东王 2009/5/23 2014/5/23 6111281 17000.00 10744.00 27744.00 12.6 可疑 保证 杨刚
辛集 王连昌 东王 王连华 东王 2006/12/20 2009/12/20 6112500 15000.00 13905.00 28905.00 11.7 可疑 保证 杨刚
辛集 王连昌 东王 王国新 东王 2005/10/27 2008/10/28 6114579 5000.00 5333.33 10333.33 10.56 可疑 保证 杨刚
辛集 王连华 东王 王连昌 东王 2006/12/20 2009/12/20 6115729 10000.00 9270.00 19270.00 9.9 可疑 保证 杨刚
辛集 王汝奎 朱王 王仁义 朱王 2005/4/22 2008/4/21 0001920024 6600.00 9310.33 15910.33 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 王寿星 板桥 王青松 板桥 2005/3/26 2006/3/26 0001830856 10000.00 15365.15 25365.15 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 王寿忠 板桥 马秀恩 板桥 2005/5/31 2007/5/31 1921828 26300 9007.03 35307.03 9.6 损失 保证 杨刚
辛集 王玉章 苑堤头 刘金兰 苑堤头 2005/5/22 2008/5/21 0001920070 5000.00 8211.51 13211.51 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 王振学 东王 王金新 东王 2003/9/28 2004/9/28 0001222942 7000.00 8494.62 15494.62 6.305625 损失 保证 杨刚
辛集 王振勇 东王 王振青 东王 2004/3/20 2005/3/20 1403681 5,000.00 2,174.63 7174.63 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 魏洪林 魏庄 李俊娥 魏庄 2006/9/20 2011/9/20 2239608 25000 11602.50 36602.50 10.8 损失 保证 杨刚
辛集 魏洪义 魏庄 魏林元 魏庄 1999/12/17 2000/12/17 322921 36000 67628.93 103628.93 7.3125 损失 保证 杨刚
辛集 魏玉元 魏庄 马桂岭 魏庄 2008/9/19 2013/9/19 6115913 69800.00 49837.20 119637.20 10.56 可疑 保证 杨刚
辛集 魏在元 魏庄 任梅华 魏庄 2009/2/28 2014/2/28 6115942 71000.00 46860.00 117860.00 10.56 可疑 保证 杨刚
辛集 武国营 武长丰 宋宝藏 武长丰 2005/5/28 2008/5/28 0001921795 5000.00 6967.25 11967.25 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 徐明静 徐庄 高金明 徐庄 2006/7/30 2009/7/30 6115950 5000.00 4873.33 9873.33 10.56 可疑 保证 杨刚
辛集 徐明禄 徐庄 赵德祥 徐庄 2005/4/28 2007/4/28 0001921651 4800.00 7030.06 11830.06 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 徐明义 徐庄 徐明先 徐庄 2007/12/30 2009/12/29 6116043 4700.00 3769.40 8469.40 9.9 可疑 保证 杨刚
辛集 徐如利 徐庄 徐宝恩 徐庄 2004/3/28 2005/3/28 1403696 11,000.00 5,615.47 16615.47 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 徐文彬 徐庄 徐维铎 徐庄 2004/3/7 2005/3/7 1403613 10000.00 8211.33 18211.33 9.9 可疑 保证 杨刚
辛集 徐玉华 徐庄 徐玉胜 徐庄 2003/6/26 2004/6/26 1222630 10,000.00 4,886.86 14886.86 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 杨福凯 康庄 杨福广 康庄 2006/12/30 2009/12/30 6116118 7000.00 6465.67 13465.67 10.56 可疑 保证 杨刚
辛集 杨温田 辛集 孙式顺 辛集 2002/12/18 2003/12/18 1147901 45700 15445.60 61145.60 6.6375 损失 保证 杨刚
辛集 杨永义 辛集 魏俊芳 辛集 2005/5/29 2008/5/28 0001831979 7900.00 11009.48 18909.48 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 姚玉峰 刘前 姚金章 刘前 2006/8/18 2007/8/18 6116122 20000.00 19366.67 39366.67 9.9 可疑 保证 杨刚
辛集 尹长林 小里寨 尹忠祥 小里寨 2004/3/30 2005/3/30 1403743 5,000.00 2,493.76 7493.76 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 尹凤清 小李寨 郭佩臣 小李寨 2009/3/28 2012/3/28 6118905 15000.00 9760.00 24760.00 9 可疑 保证 杨刚
辛集 尹福永 小李寨 郭瑞霞 小李寨 2009/5/20 2014/5/20 14345648 20000.00 12660.00 32660.00 9 可疑 保证 杨刚
辛集 尹金仲 小里寨 郭佩兴 小里寨 2003/3/30 2004/3/30 1224592 2,000.00 1,069.43 3069.43 9.75 可疑 保证 杨刚
辛集 尹忠顺 小里寨 郭兴村 小里寨 2004/12/30 2005/11/30 0001575157 10000.00 7523.24 17523.24 4.425 损失 保证 杨刚
辛集 张保卫 赵堤头 高淑芹 赵堤头 2005/5/31 2008/5/31 1920135 59000 40411.75 99411.75 9.6 损失 保证 杨刚
辛集 张海晏 三王庄 张金荣 三王庄 2005/3/26 2006/3/26 0001830855 10000.00 7682.58 17682.58 4.65 损失 保证 杨刚
辛集 张金池 温暖庄 郝洪军 温暖庄 2005/3/28 2006/3/28 0001921601 7600.00 11670.45 19270.45 9.3 损失 保证 杨刚
辛集 张凯华 社直 张长风、姜宝海 社直 1996/5/23 1997/5/23 620869 25000 53442.94 78442.94 12.81 损失 保证 杨刚
辛集 张万江 温暖庄 张金风 温暖庄 2005/3/28 2006/3/28 0001921602 4850.00 3723.79 8573.79 4.65 损失 保证 杨刚
辛集 赵世庄 西尤庄子 赵德祥 徐庄 2003/9/28 2004/9/28 1222939 7,500.00 3,580.02 11080.02 9.75 可疑 保证 杨刚
营业部 褚俊坤 褚王 海兴自来水公司 县城 2001/8/28 2002/6/27 691349 100000 29213.44 129213.44 7.3125 损失 保证 杨刚
营业部 丁洪伟 小山东村 韩如轩 小山东村 2001/9/25 2002/9/25 691314 20000 27612 47612.00 7.3125 损失 保证 杨刚
营业部 段云普 育红小学西家属院 徐秀华 海兴县城 2006/11/13 2007/11/10 2167919 40,000.00 53,396.50 93396.50 10.2 可疑 保证 杨刚
营业部 付景敏 山后 刘红坡 山后 2002/12/26 2003/11/26 1149743 15,000.00 20133.19 35133.19 9.95625 可疑 保证 杨刚
营业部 付景玉 苏基 呼永田 苏基 2003/7/29 2004/7/29 1303456 15,000.00 7,840.55 22840.55 9.95625 可疑 保证 杨刚
营业部 郭风海 王文 郭胜军 王文 2003/7/29 2004/7/29 1303545 20,000.00 25348.61 45348.61 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 郭胜文 王文 付义兵 沧州 2000/12/4 2001/12/4 463352 32000 8014.5 40014.50 7.3125 损失 保证 杨刚
营业部 海兴县市政工程公司 海兴县自来水公司 1997/6/28 1998/6/28 2 62,000.00 224180.1 286180.10 11.76 可疑 保证 杨刚
营业部 海兴县市政工程公司 海兴县建筑安装工程公司 1993/1/4 1993/7/4 55527 398,000.00 1798832.64 2196832.64 11.52 可疑 保证 杨刚
营业部 海兴县市政工程公司 海兴县自来水公司 1996/9/30 1997/9/20 65 80,992.00 305916.18 386908.18 11.76 可疑 保证 杨刚
营业部 海兴县市政公司 海兴县自来水公司 1997/9/27 1998/9/27 2 40,000.00 142492 182492.00 11.76 可疑 保证 杨刚
营业部 海兴县香坊乡刘家村盐场 刘家 海兴县盐务管理局 县城 1991/6/1 1994/6/1 0006662683 400000 1816627.2 2216627.20 11.52 损失 保证 杨刚
营业部 海兴县香坊乡刘家村盐场 刘家 海兴县香坊乡建筑工程 香坊 1993/12/21 1995/12/21 0000006329 70000 285169.92 355169.92 11.52 损失 保证 杨刚
营业部 海兴县香坊乡刘家村盐场 刘家 海兴县香坊乡盐场 香坊 1992/12/25 1993/12/15 55525 50000 217689.6 267689.60 11.52 损失 保证 杨刚
营业部 韩金友 前王文 韩金福 东王文 2003/12/3 2004/12/3 1400747 20,000.00 24,505.65 44505.65 9.95625 可疑 保证 杨刚
营业部 韩玉柱 于十二集 于华理 于十二集 2003/5/27 2004/5/27 1224381 9,600.00 11768.56 21368.56 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 黄福岗 县直 陈金辉 2004/6/30 2005/6/30 1572145 40,000.00 59,584.10 99584.10 8.85 可疑 保证 杨刚
营业部 李树峰 董庄子 王秀双 董庄子 2003/6/29 2004/5/29 1303509 20,000.00 25218.08 45218.08 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 李树瑶 李良志 李良志 李炳顺 2007/3/29 2010/3/29 2282185 40,000.00 37,857.80 77857.80 10.95 可疑 保证 杨刚
营业部 刘恩阳 山后 孙建芬 山后 2004/4/28 2005/4/28 1572106 10000 14829.65 24829.65 8.85 损失 保证 杨刚
营业部 刘富进 王文 刘富常 王文 2002/12/18 2003/11/18 1149625 20,000.00 26078.74 46078.74 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 刘洪岗 山后 周兵 山后 2003/7/31 2004/7/31 1303566 20,000.00 25335.34 45335.34 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 刘家奎 张淑凤 2000/11/21 2001/11/21 463323 15000 4179.77 19179.77 6.975 损失 保证 杨刚
营业部 刘金潭 山后 周庆泽 山后 2002/9/26 2003/9/26 1045633 10,000.00 13690.96 23690.96 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 刘庆松 山后 刘青峰 山后 2003/7/31 2004/7/31 1303567 40,000.00 50670.68 90670.68 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 刘树合 山后 赵兰英 山后 2004/11/22 2005/11/22 4696041 20,000.00 31037.2 51037.20 9.3 可疑 保证 杨刚
营业部 孟凡普 付庄子 沈振波 盘洼 2003/7/31 2004/7/31 1303570 10,300.00 13047.7 23347.70 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 孟祥飞 海兴县自来水 姜洪亮 小山东村 2001/12/24 2002/12/24 739921 20000 27175.69 47175.69 7.3125 损失 保证 杨刚
营业部 任树根 张皮村 付占岭 张皮村 2001/9/27 2002/8/27 691347 80000 23370.75 103370.75 7.3125 损失 保证 杨刚
营业部 沈振波 盘洼 孟凡普 付庄子 2003/7/24 2004/7/24 1303539 10,000.00 12690.91 22690.91 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 孙华胜 赵毛陶 孙振庄 赵毛陶 2003/1/9 2004/1/9 1224215 2,000.00 1,179.04 3179.04 6.6375 可疑 保证 杨刚
营业部 孙建胜 赵毛陶村 朱文松 县社运输队家属院 2006/7/29 2007/7/29 2161963 20,000.00 25,610.75 45610.75 9.75 可疑 保证 杨刚
营业部 汤金广 汤龙洼 王寿祥 张皮 2007/12/28 2010/12/28 2417989 20,000.00 24729.6 44729.60 12.6 可疑 保证 杨刚
营业部 王希平 高庙 付国新 高庙 2002/12/29 2003/11/29 1149795 5000 5769.65 10769.65 6.6375 损失 保证 杨刚
营业部 吴国俊 王文 安会香 王文 2007/6/19 2010/6/19 2282262 40,000.00 48480 88480.00 11.25 可疑 保证 杨刚
营业部 许金胜 张皮村 许金召 张皮村 2002/12/4 2003/12/4 1045778 20000 26600.88 46600.88 6.6375 损失 保证 杨刚
营业部 许连城 张皮 许连兴 张皮 2002/12/23 2003/11/23 1149666 20000 25614.11 45614.11 6.6375 损失 保证 杨刚
营业部 许连亮 张皮 许连兴 张皮 2002/12/26 2003/11/26 1149744 99,580.00 135562.78 235142.78 6.6375 可疑 保证 杨刚
