(上接10月23日第3版)
单位:元
欠款金额
欠款金额
债权
信用社
借款人
借款日
到期日
保证人
债权信用社
借款人
借款日
到期日
保证人
本金
利息
本金
利息
刘学武 1997-4-14 1997-5-10 20000.00 48647.20 刘学民 白沟信用社
何金妹 1997-4-12 1997-4-28 25000.00 60809.00 张森峰 白沟信用社
胡海峰 1997-2-22 1997-3-30 100000.00 243236.00 胡艳玲 白沟信用社
张志华 1997-9-6 1997-12-20 70000.00 170265.20 朱桂仙 白沟信用社
杨锁群 2003-3-2 2004-3-2 10000.00 8280.00 白沟信用社
钱立秋 2003-4-29 2004-4-29 10000.00 8240.00 白沟信用社
白金水 2007-6-18 2010-6-18 30,000.00 24068.4 李桂苹 白沟信用社
董小黑 2007-5-30 2009-5-30 40,000.00 35102.4 王东轩 白沟信用社
杜会 2007-6-18 2010-6-18 282,400.00 226563.87 吕锁成 白沟信用社
高原 2007-6-10 2010-6-10 80,000.00 64380.8 庞玉国 白沟信用社
郭建民 2007-6-10 2010-6-10 8,000.00 6438.08 贯首刚 白沟信用社
郭艳秋 2007-6-15 2010-6-15 165,000.00 132529.65 石新华 白沟信用社
郭增金 2006-12-6 2008-12-5 174,000.00 137959.38 郭素梅 白沟信用社
韩宝成 2007-6-16 2010-6-16 10,000.00 8029 李德森 白沟信用社
黄宝盛 2006-8-30 2008-8-30 115,000.00 94392.01 张艳茹 白沟信用社
黄权力 2007-6-15 2010-6-15 10,400.00 8353.38 陶福芩 白沟信用社
黄卫东 2007-6-24 2010-6-24 390,000.00 312163.8 白沟信用社
姜德峰 2007-6-16 2010-6-16 15,000.00 12043.5 张素先 白沟信用社
解拥军 2007-6-24 2010-6-24 300,000.00 240126 魏永增 白沟信用社
客振河 2007-5-21 2010-5-21 7,100.00 5757.82 李桂芬 白沟信用社
李宝刚 2006-7-25 2008-7-25 100,000.00 65578.5 刘凤荣 白沟信用社
李宝明 2007-5-23 2010-5-23 29,700.00 24067.1 刘景林 白沟信用社
李宝树 2007-5-30 2010-5-30 50,000.00 40408.5 白沟信用社
李春明 2007-6-13 2010-6-13 37,000.00 29741.71 马立华 白沟信用社
李德喜 2007-6-8 2010-6-8 10,000.00 8053.8 孟祥丽 白沟信用社
李德新 2006-11-9 2009-11-9 20,000.00 15903 王会忠 白沟信用社
李德新 2007-3-30 2009-3-30 160,354.00 143752.55 白沟信用社
李东源 2007-5-24 2010-5-24 19,177.88 16865.41 白沟信用社
李汉明 2006-7-21 2008-7-21 10,000.00 4966 白沟信用社
李贺林 2006-12-22 2008-12-21 80,000.00 63064.8 董小来 白沟信用社
李会清 2007-6-10 2010-6-10 20,000.00 16095.2 李艳梅 白沟信用社
李建山 2006-8-30 2009-8-30 60,000.00 47848 李福山 白沟信用社
李克增 2006-12-19 2008-12-9 68,000.00 51628.32 贾建华 白沟信用社
李克增 2007-6-16 2010-6-16 150,000.00 120435 李克文 白沟信用社
李志军 2006-7-8 2008-7-8 10,000.00 5332 白沟信用社
刘晓辉 2006-6-24 2008-6-24 20,000.00 9484.8 李会来 白沟信用社
刘友良 2007-6-6 2008-6-6 8,000.00 4084 白沟信用社
吕长军 2007-6-10 2010-6-10 30,000.00 23842.8 吕长青 白沟信用社
罗增宝 2006-12-27 2008-12-26 200,000.00 157377 李倩 白沟信用社
骆振华 2007-5-30 2009-5-30 80,000.00 70204.8 白沟信用社
米瑞良 2007-6-22 2010-6-22 50,000.00 40052 白沟信用社
米绍青 2006-6-10 2008-6-10 10,000.00 5332 白沟信用社
穆浩楠 2007-4-19 2009-4-16 10,000.00 7102.74 白沟信用社
聂革利 2006-4-9 2008-4-9 47,000.00 30855.29 李秀英 白沟信用社
庞金山 2006-12-4 2009-12-4 2,000.00 950.76 客秀然 白沟信用社
尚建国 2007-6-13 2010-6-13 31,500.00 25320.65 赵桂英 白沟信用社
宋国田 2006-8-27 2008-8-27 130,000.00 106815.15 宋国年 白沟信用社
宋文远 2007-6-13 2010-6-13 100,000.00 80383 王福侠 白沟信用社
宋岳 2007-8-16 2010-8-16 100,000.00 81939.6 张文革 白沟信用社
宋占良 2007-5-21 2010-5-21 30,000.00 24328.8 宋东良 白沟信用社
孙成章 2007-6-4 2009-6-4 55,000.00 48180.55 孙育鼎 白沟信用社
孙英杰 2006-8-30 2009-8-30 80,000.00 65464 安素平 白沟信用社
王福田 2006-10-29 2009-10-29 31,000.00 24914.7 王文龙 白沟信用社
王浩 2007-5-2 2009-5-2 10,000.00 21575.12 白沟信用社
王建军 2007-6-18 2010-6-18 188,000.00 150828.64 张金英 白沟信用社
王金学 2007-6-20 2009-6-20 100,000.00 87105 田文河 白沟信用社
王立军 2007-6-16 2010-6-16 180,000.00 144522 刘矗 白沟信用社
王朋 2006-6-25 2008-6-25 20,000.00 13634.4 李会来 白沟信用社
王庆国 2006-9-4 2009-9-4 63,000.00 51120.63 王庆东 白沟信用社
王庆国 2006-11-9 2009-11-9 2,000.00 1638.25 刘志玉 白沟信用社
王秋良 2007-6-13 2010-6-13 150,000.00 120574.5 李艳芬 白沟信用社
王双月 2007-6-23 2010-6-23 20,000.00 16014.6 闫学静 白沟信用社
王锁良 2007-6-15 2010-6-15 1,400.00 1124.49 刘伯然 白沟信用社
王秀来 2006-5-21 2007-5-20 8,000.00 5723.52 白沟信用社
王永成 2007-5-23 2010-5-23 100,000.00 71085.6 白沟信用社
王占良 2007-5-20 2010-5-20 35,000.00 28394.45 白沟信用社
魏国恩 2007-6-13 2010-6-13 10,000.00 8038.3 贯爱亭 白沟信用社
温宝良 2007-6-13 2010-6-13 28,308.47 12987.93 许爱清 白沟信用社
吴言波 2007-6-4 2009-6-4 10,316.16 9346.97 金俊英 白沟信用社
许永文 2007-5-27 2009-5-27 3,000.00 2635.47 张秀英 白沟信用社
杨恩江 2007-5-28 2009-5-28 20,000.00 17563.6 杨恩海 白沟信用社
杨海刚 2007-6-4 2009-6-4 100,000.00 87601 杨海朋 白沟信用社
杨海刚 2006-6-22 2008-6-22 100,000.00 62778.5 鄂庆丰 白沟信用社
杨学 2007-6-23 2010-6-23 60,000.00 48043.8 杨自言 白沟信用社
殷双军 2006-12-30 2008-12-29 45,000.00 35371.35 褚玉红 白沟信用社
张桂福 2006-10-30 2009-10-30 40,000.00 32136.6 李龙江 白沟信用社
张丽华 2006-8-18 2008-8-18 20,000.00 14677.5 陈英祥 白沟信用社
张满城 2005-12-31 2006-12-31 20,000.00 12458.52 张晓飞 白沟信用社
张青春 2007-6-6 2010-6-6 30,000.00 24180 赵满仓 白沟信用社
张润杰 2006-8-30 2009-8-30 40,000.00 29355 张威强 白沟信用社
张胜利 2006-12-20 2008-12-19 120,000.00 93455.6 张艳军 白沟信用社
张悦 2006-11-19 2009-11-19 25,000.00 19942.88 张桂娟 白沟信用社
张振奇 2007-6-16 2010-6-16 50,000.00 40145 李子良 白沟信用社
张宗庆 2007-6-13 2010-6-13 50,000.00 40191.5 杨国华 白沟信用社
赵丁丁 2007-5-28 2010-5-28 40,000.00 32351.6 白沟信用社
赵桂才 2007-5-25 2010-5-25 36,000.00 29149.92 白沟信用社
赵国英 2006-9-5 2008-9-5 10,000.00 5508 白沟信用社
赵会立 2006-8-19 2008-8-19 6,000.00 1597.14 赵小坡 白沟信用社
赵金卫 2006-11-28 2009-11-28 60,000.00 15971.4 王立军 白沟信用社
赵秋祥 2007-5-23 2010-5-23 8,500.00 6487.89 赵章铁 白沟信用社
赵艳群 2006-11-19 2009-11-19 10,000.00 5512 白沟信用社
周砚兵 2007-5-30 2009-5-30 50,000.00 43878 白沟信用社
周雨臣 2006-12-9 2008-12-9 10,000.00 5558 白沟信用社
周占民 2007-5-30 2009-5-30 90,000.00 78980.4 付云 白沟信用社
高碑店市利源工业有限责任公司 2007-5-23 2010-5-23 2,740,000.00 2219482.2 崔家彬 白沟信用社
河北万达箱包制品有限公司 2007-12-29 2010-12-29 2,450,000.00 1848357.2 白沟信用社
马素清 1995-12-28 1996-3-25 60000.00 115122.72 米国良 东马营信用社
黄章栓 1996-2-10 1996-5-10 156000.00 271776.96 刘便亭 东马营信用社
吴庆山 1996-10-2 1996-12-25 140000.00 255866.24 刘文清 东马营信用社
吴庆山 1996-11-3 1996-12-25 100000.00 183786.40 刘文清 东马营信用社
吴庆山 1996-8-28 1996-11-24 100000.00 183786.40 刘文清 东马营信用社
徐吉祥 2000-3-15 2000-6-15 35000.00 48333.60 徐树贵 东马营信用社
邓春林 1999-4-25 1999-7-25 30000.00 45838.80 王全祥 东马营信用社
张智 1999-10-16 2000-1-16 30000.00 43864.80 东马营信用社
黄章栓 1997-12-28 1998-3-28 30000.00 50912.40 宋章平 东马营信用社
王军 1999-3-18 1999-6-18 400000.00 626363.50 翟彩虹 东马营信用社
高碑店市华北水泥制造有限公司 2006-9-2 2009-9-2 250000.00 148661.25 高碑店市橡胶二厂 东马营信用社
高碑店市橡胶二厂 2006-9-2 2009-9-2 200000.00 122929.00 高碑店市华北水泥制造有限公司 东马营信用社
李志强 2006-6-11 2008-6-11 20000.00 12961.80 东马营信用社
夏素先 2006-12-12 2009-12-12 50000.00 39501.00 张建国 东马营信用社
张瑞和 2006-9-2 2009-9-2 80000.00 50371.60 赵林芳 东马营信用社
张慧敏 2006-12-20 2009-12-20 10000.00 7877.40 张建合 东马营信用社
吴国建 2006-9-27 2009-9-27 20000.00 4770.90 吴建国、吴会田 东马营信用社
蒲长虹 2006-11-13 2009-11-13 60000.00 47787.50 王金祥 东马营信用社
赵满仓 2006-9-4 2009-9-4 50000.00 38303.75 赵书芹 东马营信用社
赵丁丁 2006-8-25 2009-8-25 10000.00 8210.85 尤建明 东马营信用社
宋志军 2006-10-27 2008-10-27 5000.00 2817.00 东马营信用社
赵术文 2006-11-30 2009-11-30 20000.00 15868.80 孙建海、程书云 东马营信用社
王保运 2006-9-27 2009-9-27 16800.00 4007.56 吴国建、吴建国 东马营信用社
李桐江 2006-11-5 2009-11-5 10000.00 7501.20 闫桂珍 东马营信用社
李建军 2006-10-29 2009-10-29 110000.00 88281.60 李会忠 东马营信用社
吴会田 2006-9-27 2009-9-27 10000.00 2385.45 吴建国、王保运 东马营信用社
陈丙泽 2006-10-28 2009-10-28 20000.00 15656.90 李宝森 东马营信用社
李志国 2006-11-5 2009-11-5 20000.00 15503.50 张丽华 东马营信用社
李东源 2006-11-1 2009-11-1 29000.00 23249.45 马宝珍 东马营信用社
张建合 2006-12-20 2009-12-20 10000.00 7877.40 张慧敏 东马营信用社
张敬增 2006-8-27 2008-8-27 10000.00 4538.00 东马营信用社
王贺斌 2006-10-10 2009-10-10 70000.00 56358.25 王国长 东马营信用社
赵国龙 2006-12-15 2009-12-15 10000.00 7591.65 米瑞良 东马营信用社
孟祥军 2006-9-28 2008-9-28 5000.00 2335.00 东马营信用社
马顺来 2006-12-12 2009-12-12 20000.00 14694.70 崔金然 东马营信用社
白彩凤 2006-12-7 2009-12-7 9700.00 4738.64 东马营信用社
张顺生 2006-9-15 2009-9-15 20000.00 5137.60 李景新、张新 东马营信用社
孟令艳 2006-9-11 2009-9-11 7000.00 5713.68 孟令彬 东马营信用社
王强 2006-11-2 2009-11-2 50000.00 40071.00 王刚 东马营信用社
姜建朋 2006-9-4 2008-9-4 10000.00 5142.00 东马营信用社
孟令艳 2006-9-11 2009-9-11 8000.00 6529.92 孟令彬 东马营信用社
夏占新 2006-11-19 2009-11-19 5000.00 2494.00 东马营信用社
朱锦萍 2006-11-11 2009-11-11 150000.00 119628.25 李辉 东马营信用社
陈宝祝 2006-9-4 2009-9-4 80000.00 65253.60 谷福山 东马营信用社
吴玉生 2006-12-25 2008-12-25 10000.00 3898.00 东马营信用社
王景山 2006-9-8 2008-9-8 3440.00 1972.50 东马营信用社
张新 2006-12-29 2009-12-29 50000.00 39258.75 司良君 东马营信用社
张越钧 2006-12-29 2008-12-29 4000.00 1108.00 东马营信用社
高爱民 2006-12-17 2009-12-17 20000.00 11815.70 金会芹 东马营信用社
白振安 2006-9-21 2009-9-21 4000.00 3137.28 冯振山 东马营信用社
刘吉明 2006-12-13 2009-12-13 9000.00 3479.40 东马营信用社
崔桂军 2006-12-12 2009-12-12 18000.00 12141.56 崔金然 东马营信用社
李宝树 2006-9-6 2009-9-6 50000.00 40883.25 杨玉涛 东马营信用社
李秋生 2006-9-10 2009-9-10 50000.00 40826.25 张景春 东马营信用社
董小来 2006-9-11 2009-9-11 55000.00 39399.27 董丙申 东马营信用社
贾艳军 2006-11-2 2009-11-2 100000.00 80142.00 杨建国 东马营信用社
李中新 2006-11-15 2009-11-15 118000.00 94130.37 张桂芬 东马营信用社
周艳宾 2006-9-3 2009-9-3 300000.00 242478.00 周春萍 东马营信用社
宋国田 2007-3-17 2010-3-17 73550.00 56114.61 宋国年 东马营信用社
孟维锰 1998-10-29 1999-3-29 60000.00 106019.00 孟维锰 南宫井信用社
李秀靖 1999-7-14 1999-8-4 23000.00 30716.00 李秀靖 南宫井信用社
陶润国 1999-12-31 2000-6-30 100000.00 103350.00 孙丙龙 南宫井信用社
陶润国 2000-6-27 2001-6-27 100000.00 64008.75 孙丙龙 南宫井信用社
陶润国 2000-11-17 2000-12-25 300000.00 310050.00 孙丙龙 南宫井信用社
李辉 2006-11-25 2009-11-25 34100.00 10800.76 赵术文 南宫井信用社
刘静宇 2006-12-17 2009-12-17 415000.00 129629.00 刘鹏 南宫井信用社
孟维锰 2006-12-19 2009-12-19 80000.00 24988.00 刘金宝 南宫井信用社
郭寿明 1993-3-15 1993-9-15 10000.00 29921.00 刘同新 张六庄信用社
王利才 1993-12-26 1994-3-25 710.00 2600.00 许斗珍 张六庄信用社
赵明凯 1994-11-19 1995-2-19 2500.00 8757.00 赵涵 张六庄信用社
王炳泽 1994-12-28 1995-4-1 25000.00 87096.00 耿玉山 张六庄信用社
孙会军 1995-1-12 1995-7-12 12200.00 42413.00 刘喜良 张六庄信用社
王春辉 1995-1-13 1995-4-13 3000.00 10428.00 耿玉山 张六庄信用社
陈亮 1995-9-15 1995-9-25 40000.00 147464.00 刘喜明 张六庄信用社
张老辅 1996-2-2 1996-3-25 98140.00 341761.00 苗冬青 张六庄信用社
张朝军 1996-4-18 1996-4-25 200000.00 676968.00 王小广 张六庄信用社
王素然 1996-6-25 1996-9-25 200000.00 563128.00 王继文 张六庄信用社
王素然 1996-6-25 1996-9-25 200000.00 563127.00 王继文 张六庄信用社
赵英杰 1996-6-25 1996-9-25 200000.00 511952.00 王志成 张六庄信用社
赵英杰 1996-6-25 1996-9-25 200000.00 563128.00 王志成 张六庄信用社
王东辉 1996-6-28 1996-10-1 1400.00 3940.00 刘国印 张六庄信用社
刘国印 1996-8-4 1996-11-4 1500.00 4198.00 刘伯启 张六庄信用社
赵英杰 1996-8-28 1996-9-20 200000.00 563128.00 树强 张六庄信用社
赵英杰 1996-8-28 1996-9-20 200000.00 511952.00 树强 张六庄信用社
赵英杰 1996-8-28 1996-9-20 200000.00 511952.00 树强 张六庄信用社
汤双进 1996-8-28 1996-9-25 12000.00 30717.00 高跃 张六庄信用社
刘国义 1996-9-22 1996-12-22 10000.00 23677.00 刘喜明 张六庄信用社
张艳清 1996-11-30 1997-2-20 3000.00 7211.00 王连江 张六庄信用社
单克贤 1996-12-26 1997-3-26 11000.00 25264.00 刘喜明 张六庄信用社
张柱国 1997-2-19 1997-5-19 10000.00 23677.00 甄慎 张六庄信用社
石宝文 1997-3-2 1997-9-21 2000.00 4880.00 张恩发 张六庄信用社
杨泉长 1998-3-1 1998-9-1 10000.00 20093.00 常文庆 张六庄信用社
王福安 1998-4-5 1998-6-25 30000.00 54137.00 阴宝林 张六庄信用社
单克贤 1998-4-24 1998-7-24 10000.00 17762.00 刘喜明 张六庄信用社
李苗圃 1998-6-26 1998-9-26 1000.00 65382.00 谷敬忠 张六庄信用社
范跃清 1998-8-11 1999-2-11 80000.00 144262.00 范跃清 张六庄信用社
刘同义 1999-1-19 1999-4-19 40000.00 60236.00 刘伯启 张六庄信用社
王福祥 1999-3-28 1999-6-28 40000.00 59512.00 于宗千 张六庄信用社
李彦水 1999-7-11 1999-10-11 109000.00 131356.00 吴玉昌 张六庄信用社
李印忠 1999-9-29 1999-12-29 100000.00 127213.00 宋连台 张六庄信用社
孙建新 2001-3-18 2001-12-18 90000.00 106770.00 刘喜明 张六庄信用社
黑力 2006-8-29 2009-8-29 100000.00 78432.00 蔡金华 张六庄信用社
翟喜成 2006-8-29 2009-8-29 50000.00 32985.00 徐玉林 张六庄信用社
李国新 2006-9-22 2009-9-22 15000.00 11765.00 李永久 张六庄信用社
李洪江 2006-9-22 2009-9-22 50000.00 27531.00 李洪洋 张六庄信用社
李青春 2006-9-22 2009-9-22 50000.00 41719.00 张锡敏 张六庄信用社
张国柱 2006-9-22 2009-9-22 20000.00 16262.00 张国林 张六庄信用社
刘书敏 2006-9-23 2009-9-23 140000.00 113795.00 李宝全 张六庄信用社
方元太 2006-9-26 2009-9-26 30000.00 18861.00 张春明 张六庄信用社
张级 2006-9-26 2009-9-26 200000.00 162393.00 张福生 张六庄信用社
张级 2006-9-26 2009-9-26 179300.00 145585.00 张福生 张六庄信用社
耿文全 2006-9-27 2009-9-27 28000.00 16136.00 耿得庆 张六庄信用社
曹炳辉 2006-9-28 2009-9-28 3500.00 227.00 于风同 张六庄信用社
高碑店市新兴水泥厂 2006-9-30 2009-9-30 290000.00 235139.00 高碑店市新兴水泥厂 张六庄信用社
朱春林 2006-9-30 2009-9-30 48600.00 35406.00 陶学文 张六庄信用社
高信 2006-11-8 2009-11-8 150000.00 119956.00 张六庄信用社
高跃 2006-11-8 2009-11-8 100000.00 79971.00 叶勇齐 张六庄信用社
郭俊军 2006-11-8 2009-11-8 70000.00 29921.00 刘纯钢 张六庄信用社
张殿宝 2006-11-18 2009-11-18 20000.00 9445.00 张均彬 张六庄信用社
骆振华 2006-11-29 2009-11-29 100000.00 79373.00 唐伟 张六庄信用社
武建民 2006-11-29 2009-11-29 800000.00 28091.00 付杰 张六庄信用社
肖凤章 2006-11-29 2009-11-29 45000.00 35718.00 肖凤章 张六庄信用社
王延红 2006-12-27 2009-12-27 70000.00 50002.00 张铁钢 张六庄信用社
李志军 2006-11-8 2009-11-8 100000.00 62465.00 梁国军 张六庄信用社
张金才 2006-11-14 2009-11-14 100000.00 61876.00 张六庄信用社
陈建华 2006-11-18 2008-11-18 200000.00 158727.00 张六庄信用社
保定吉亚无纺布有限公司 2007-6-5 2010-6-5 100000.00 80507.00 崔学晋 张六庄信用社
高印斋 1992-12-25 1993-12-25 30000.00 88208.64 王克生 泗庄信用社
翟喜成 1994-12-29 1995-3-20 20000.00 69657.12 泗庄信用社
李学增 1995-1-26 1995-3-25 100000.00 196078.40 高碑店市粮食局饲料公司 泗庄信用社
王玉城 1995-3-29 1995-4-20 250000.00 627886.00 王自新 泗庄信用社
王林 1995-5-7 1995-5-25 490000.00 1439502.40 高碑店市华琳铸造实业公司 泗庄信用社
王玉城 1996-6-27 1996-9-24 450000.00 1236677.40 王自新 泗庄信用社
王玉城 1996-8-18 1996-8-24 30000.00 74323.62 王自新 泗庄信用社
陶润国 1996-12-1 1996-12-4 320000.00 713000.96 泗庄信用社
陶润国 1996-12-1 1996-12-4 500000.00 1097208.00 泗庄信用社
陶润国 1996-12-18 1996-12-30 500000.00 952364.00 泗庄信用社
王玉城 1996-12-30 1997-3-20 21000.00 51268.90 泗庄信用社
王玉城 1997-3-31 1997-5-25 200000.00 508300.80 泗庄信用社
赵英杰 2007-5-26 2009-5-26 200000.00 161696.00 王素然 泗庄信用社
王春山 2007-6-9 2009-6-9 35000.00 28044.90 王春生 泗庄信用社
翟喜城 2000-1-23 2000-2-25 10000.00 12889.50 泗庄信用社
郝广会 2002-9-10 2003-8-26 95000.00 73712.76 泗庄信用社
耿德臣 2006-10-29 2008-10-29 26000.00 18828.81 辛桥信用社
龚秋更 2006-9-14 2008-9-14 30000.00 24453.00 李金红 辛桥信用社
郝廷奇 2006-11-9 2008-11-9 50000.00 39957.00 闫玉英 辛桥信用社
柯岩 2006-11-8 2008-11-8 120000.00 95931.00 张雨良 辛桥信用社
李亚辉 2006-10-30 2009-10-30 26200.00 21012.14 李亚明 辛桥信用社
田玉江 2006-8-23 2008-8-23 156000.00 128133.72 李宝树 辛桥信用社
王福祥 2006-11-30 2008-11-30 82300.00 65276.66 马玉清 辛桥信用社
王强 2006-11-8 2008-11-8 30000.00 23982.75 辛桥信用社
姚军 2006-9-29 2008-9-29 210000.00 170273.25 张桂英 辛桥信用社
周建中 2006-12-26 2008-12-27 45000.00 35358.53 韩万海 辛桥信用社
王芬 1996-6-27 1996-12-27 300000.00 786277.80 张朝军 方官信用社
王林 1997-9-28 1997-10-28 240000.00 448291.20 范德明 方官信用社
王林 1999-12-5 2000-6-20 80000.00 223171.20 赵延杰 方官信用社
张吉 1997-5-31 1997-12-25 200000.00 416304.00 方官信用社
董明 2006-11-18 2008-11-18 42500.00 33854.44 方官信用社
李俊香 2006-9-5 2008-9-5 50000.00 36622.50 方官信用社
李志国 2006-11-7 2008-11-7 5000.00 3791.93 方官信用社
马红财 2006-9-5 2008-9-5 80000.00 58596.00 方官信用社
马勇 2006-8-27 2008-8-27 560000.00 798246.90 尚立新 方官信用社
马勇 2006-8-27 2008-8-27 264000.00 175572.54 尚立新 方官信用社
马勇 2006-9-2 2008-9-2 214500.00 480510.00 尚立新 方官信用社
马勇 2006-11-3 2008-11-3 600000.00 459328.80 尚立新 方官信用社
王杰英 2006-12-27 2008-12-27 30000.00 23563.80 王战国 方官信用社
高碑店华北水泥制造有限公司 2006-7-15 2009-7-14 120000.00 88801.00 北大街信用社
高碑店市鼓风机总厂 2006-9-25 2008-9-24 50938.20 2845.41 北大街信用社
隗永朋 2006-8-21 2008-8-20 260000.00 210666.30 北大街信用社
马红财 2006-10-31 2008-10-30 50000.00 36180.75 北大街信用社
王金明 2006-8-26 2008-8-25 198200.00 141255.39 北大街信用社
杨海刚 2006-8-1 2009-7-30 400000.00 331056.00 北大街信用社
张军芳 2006-9-28 2008-8-30 100000.00 68058.00 田志清 东大街信用社
王德武 2006-8-14 2009-2-14 50000.00 30729.00 王德成 东大街信用社
王永忠 2006-8-14 2009-4-1 50000.00 40527.00 郭玉鑫 东大街信用社
许红旗 2006-12-20 2009-1-10 50000.00 39387.00 许洪亮 东大街信用社
靳艳会 2006-11-12 2008-5-30 60000.00 45520.20 军隆客货汽车出租公司 东大街信用社
李新玉 1999-4-2 1999-6-29 30000.00 5700.62 河北省高碑店市顺新化工厂 幸福路信用社
张彦辉 1998-9-3 1998-9-10 50000.00 56209.04 市昊天服装厂 幸福路信用社
高碑店市建筑工程公司第六分公司 1998-4-15 1998-7-8 190000.00 36721.22 六公司房产 幸福路信用社
高碑店市建筑工程公司第六分公司 1998-5-21 1998-8-21 60000.00 11512.09 六公司房产 幸福路信用社
解景德 2001-6-30 2002-6-30 1087300.00 699677.55 市中亚服装印染有限公司 幸福路信用社
崔学昆 2006-11-1 2009-10-31 150000.00 120213.00 金采岷 幸福路信用社
姚汉英 2006-10-30 2009-10-29 28500.00 22692.54 王俊海 幸福路信用社
马红财 2006-8-29 2009-8-29 278000.00 217999.42 李俊香 幸福路信用社
马红财 2006-8-1 2009-8-1 60000.00 40544.10 李俊香 幸福路信用社
祖纪强 2006-10-19 2009-10-18 27000.00 20238.38 祖纪国 幸福路信用社
许海峰 2006-9-21 2009-9-20 9100.00 76012.76 张井泉 幸福路信用社
高碑店市利源工业有限责任公司 2000-6-8 2000-6-28 110000.00 20890.04 市北衣巾军源水泥制品厂 幸福路信用社
高碑店市利源工业有限责任公司 2000-1-1 2000-9-25 426000.00 86381.42 市昊龙工业有限责任公司 幸福路信用社
高碑店市利源工业有限责任公司 2000-10-13 2000-10-29 50000.00 9495.47 市北衣巾军源水泥制品厂 幸福路信用社
高碑店市利源工业有限责任公司 2000-9-14 2000-9-28 30000.00 5697.28 市昊龙工业有限责任公司 幸福路信用社
河北万达箱包制品有限公司 2007-12-29 2010-12-29 1030000.00 615015.84 万伟利 幸福路信用社
车站水泥代销处 1984-12-26 1985-10-26 2000.00 5324.00 高碑店信用社
崔学建 1993-12-26 1994-3-26 10850.00 37799.58 孙旭东 高碑店信用社
董红、孔立文 1990-12-27 1991-12-27 1500.00 10321.20 高碑店信用社
董红、孔立文 1989-8-2 1989-11-2 2000.00 14059.20 高碑店信用社
董红、孔立文 1990-6-24 1990-11-24 2000.00 14580.80 高碑店信用社
董红、孔立文 1990-12-30 1991-12-25 1388.00 5012.29 高碑店信用社
高一光华塑料厂 1989-2-23 1989-12-23 5000.00 144776.88 高碑店信用社
李长军、于润 1996-1-25 1996-4-25 1000.00 3286.22 于润 高碑店信用社
李克增 1994-11-29 1994-12-29 1000.00 3497.98 李凤霞 高碑店信用社
李志东 1987-12-26 1988-6-26 17000.00 7432.11 高碑店信用社
李志东 1990-6-26 1990-9-1 1410.00 98919.60 高碑店信用社
刘德海、夏金栋 1984-1-5 1984-4-5 300.00 903.07 高碑店信用社
马学永、龚建泉 1995-9-27 1995-12-27 107000.00 388387.74 丁玉争 高碑店信用社
田志刚、孙宝文 1989-12-27 1990-6-27 2000.00 14345.60 高碑店信用社
魏绍喜 1993-2-23 1993-3-23 27800.00 83394.67 闫金利 高碑店信用社
新生汽车配件门市部 1986-1-31 1986-3-31 4000.00 20784.00 刘兴和 高碑店信用社
杨秀苓、贾清芳 1991-1-14 1991-7-14 5000.00 17852.64 王庭福 高碑店信用社
张秀婷 1995-4-16 1995-5-17 206600.00 708770.22 张树贵 高碑店信用社
赵景增、赵亮、夏东隆 1984-2-26 1984-11-26 3200.00 9587.81 高碑店信用社
赵文祥、张栋臣 1983-5-5 1983-12-22 400.00 1072.44 高碑店信用社
蔡志桐 2001-1-10 2001-12-30 309414.81 372121.59 高碑店信用社
陈砚贤 2002-4-2 2002-4-25 39000.00 36748.53 高碑店信用社
崔学建 1999-7-2 1999-7-16 200000.00 267735.00 高碑店信用社
雷会林 2000-12-14 2001-10-14 60000.00 72554.63 高碑店信用社
刘庆利 2000-1-24 2000-6-24 90000.00 67304.25 高碑店信用社
刘庆利 2001-12-8 2001-12-20 60000.00 115961.63 高碑店信用社
刘庆泉 2001-12-30 2002-12-30 130000.00 145128.75 高碑店信用社
闫国柱 1997-12-25 1998-3-10 30000.00 59935.68 高碑店信用社
李山 2006-12-19 2008-12-19 30000.00 23529.60 高碑店信用社
马振书 2006-8-31 2008-8-31 3000.00 58419.19 高碑店信用社
孟维猛 2006-11-19 2008-11-19 145000.00 107503.37 高碑店信用社
倪守泉 2006-10-31 2008-10-31 3000.00 2305.98 高碑店信用社
华北建材机械有限责任公司 2006-8-11 2008-8-11 215000.00 171263.63 高碑店信用社
王保华 2006-11-19 2008-11-19 50000.00 39828.75 高碑店信用社
张国荣 2006-11-19 2008-11-19 10000.00 4958.00 高碑店信用社
罗增宝 2007-5-22 2009-5-22 100,000.00 80,941.00 高碑店信用社
刘洪奖 2009-11-13 2011-11-13 110,000.00 30,724.10 高碑店信用社
郭艳秋 2006-9-22 2008-9-22 200,000.00 162564.00 简铁良 肖官营信用社
刘学武 2007-3-31 2009-3-31 160,000.00 132035.20 肖官营信用社
崔学昆 2006-11-12 2008-11-12 155,000.00 123734.18 崔学宾 肖官营信用社
高文生 2006-8-24 2008-8-24 140,000.00 114951.90 高山水 肖官营信用社
刘学武 2007-3-30 2009-3-30 110,000.00 90808.30 肖官营信用社
刘进喜 2006-11-8 2008-11-8 80,000.00 63954.00 肖官营信用社
邓伯海 2006-11-17 2008-11-17 80,000.00 63748.80 邓存 肖官营信用社
龚秋更 2007-3-26 2009-3-26 80,000.00 66141.60 肖官营信用社
