枣强县农村信用合作联社不良贷款转让明细清单
单位:元
下列不良贷款债权受让方:河北纳森空调有限公司
序号 信用社 借款人 借款日 到期日 金额
423 卷子 张其表 1989-5-29 1989-11-3 200.00
424 卷子 王秀根 1989-11-9 1990-11-9 215.00
425 卷子 张其表 1989-11-19 1990-11-30 600.00
426 卷子 河北省枣强县染料化工厂 1989-12-31 1990-3-31 56132.63
427 卷子 河北省枣强县卷子装潢印刷厂 1990-1-12 1990-5-12 18000.00
428 卷子 王淑芹 1990-3-3 1990-11-30 400.00
429 卷子 孙金照 1990-3-3 1990-11-30 356.00
430 卷子 胡洪春 1990-3-3 1990-11-30 400.00
431 卷子 王世余 1990-3-16 1991-12-3 600.00
432 卷子 周殿雨 1990-3-16 1991-12-20 600.00
433 卷子 胡洪春 1990-3-17 1991-12-30 200.00
434 卷子 周殿雨 1990-3-24 1992-3-24 140.00
435 卷子 河北省枣强县兴隆鞋厂 1990-5-7 1991-5-7 43000.00
436 卷子 杜治林 1990-6-1 1990-11-30 330.00
437 卷子 孙存召 1990-7-24 1990-11-30 800.00
438 卷子 董方丁 1990-8-24 1991-8-24 70.00
439 卷子 侯忠林 1990-9-17 1990-10-30 209.80
440 卷子 侯西增 1990-9-17 1990-11-30 600.00
441 卷子 董英忠 1991-1-1 1991-3-30 1000.00
442 娄子 张焕水 1985-8-3 1985-10-30 400.00
443 娄子 张广盘 1985-10-14 1985-12-31 800.00
444 娄子 保国 1987-4-30 1989-10-30 426.48
445 娄子 焕中 1987-4-30 1989-10-30 352.11
446 娄子 秀英 1987-6-30 1989-10-30 323.65
447 娄子 河北省枣强县娄子物资站 1987-7-29 1988-7-30 30000.00
448 娄子 枣强县新屯皮毛二厂 1987-12-16 1988-6-30 40000.00
449 娄子 危双科 1987-12-22 1988-11-30 510.00
450 娄子 枣强县新屯皮毛二厂 1988-4-23 1988-9-30 17000.00
451 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1988-5-3 1988-12-3 153000.00
452 娄子 朱伦山 1988-7-17 1988-10-30 800.00
453 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1988-12-20 1989-12-20 17800.00
454 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1989-7-10 1989-9-30 20000.00
455 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1989-8-13 1989-12-30 7000.00
456 娄子 河北省枣强县大营镇福利玻璃厂 1990-2-12 1990-12-9 450897.38
457 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-3-2 1990-12-20 60000.00
458 娄子 史丙站 1990-3-18 1992-3-18 780.00
459 娄子 刘以东 1990-3-24 1990-10-24 500.00
460 娄子 张德堂 1990-3-27 1990-11-30 418.27
461 娄子 茅书祥 1990-4-6 1990-11-30 500.00
462 娄子 金广雨 1990-4-9 1990-11-30 600.00
463 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-4-23 1990-10-23 10000.00
464 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-5-2 1990-11-2 40000.00
465 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-5-15 1990-10-15 60000.00
466 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-5-31 1990-11-30 20000.00
467 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-6-23 1990-11-23 15000.00
468 娄子 张坏均 1990-6-27 1990-11-30 346.78
469 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-7-3 1990-12-3 13500.00
470 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-7-17 1990-11-17 15000.00
471 娄子 河北省枣强县娄子鞋厂 1990-8-6 1990-12-6 15000.00
472 娄子 张立才 1990-8-22 1991-1-30 710.00
473 娄子 枣强县娄子鞋厂 1990-10-7 1991-1-7 50000.00
474 马屯 安福臣 1987-5-15 1990-5-15 710.30
475 马屯 安立顺 1987-5-15 1990-5-15 112.10
476 马屯 李明锁 1989-5-25 1990-5-25 311.16
477 马屯 枣强县冶炼厂 1990-3-7 1990-9-7 10000.00
478 马屯 枣强县冶炼厂 1990-3-10 1990-10-10 200000.00
479 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-3 1990-12-3 15000.00
480 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-4 1990-11-4 80000.00
481 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-4 1990-10-4 90000.00
482 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-5 1990-9-5 3500.00
483 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-5 1990-12-5 70000.00
484 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-5 1990-12-5 90000.00
485 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-5 1991-1-5 90000.00
486 马屯 单其金 1990-4-7 1990-10-30 310.00
487 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-8 1991-2-8 70000.00
488 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-8 1991-12-8 90000.00
489 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-14 1991-2-14 89000.00
490 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-14 1991-2-14 90000.00
491 马屯 枣强县冶炼厂 1990-4-18 1991-1-8 90000.00
492 马屯 枣强县冶炼厂 1990-5-9 1990-10-9 150000.00
493 马屯 安章兰 1990-7-5 1990-8-5 1920.00
494 马屯 枣强县冶炼厂 1990-8-3 1990-8-23 30000.00
495 马屯 枣强县冶炼厂 1990-8-4 1990-12-4 80000.00
496 马屯 枣强县冶炼厂 1990-8-27 1990-9-27 5000.00
497 马屯 枣强县冶炼厂 1990-9-6 1990-10-6 50000.00
498 马屯 枣强县冶炼厂 1990-10-25 1990-11-25 15000.00
499 马屯 枣强县冶炼厂 1990-10-31 1990-11-11 5000.00
500 马屯 枣强县冶炼厂 1990-11-6 1990-11-11 1300.00
501 马屯 枣强县冶炼厂 1991-1-24 1991-4-24 10650.00
502 马屯 枣强县冶炼厂 1991-1-21 1991-7-21 75000.00
503 马屯 枣强县冶炼厂 1991-1-28 1991-7-28 50000.00
504 门庄 杨立奎 1986-8-1 1991-8-1 191.52
505 门庄 孙满仓 1987-6-1 1989-6-1 242.31
506 门庄 李玉皋 1990-4-6 1992-4-6 865.00
507 门庄 李玉皋 1990-5-16 1992-5-16 469.00
508 门庄 李玉皋 1990-6-27 1992-6-27 500.00
509 孟屯 王金行 1983-1-26 1983-10-30 200.00
510 孟屯 王金行 1983-3-30 1983-11-30 297.00
511 孟屯 丁广信 1986-5-16 1991-5-16 303.82
512 孟屯 郭焕改 1986-8-1 1994-8-1 391.95
513 孟屯 白振东 1987-4-1 1994-4-1 208.41
514 孟屯 孟召武 1987-8-1 1990-8-1 234.03
515 孟屯 张金鱼 1987-8-1 1990-8-1 775.81
516 孟屯 张世杰 1988-1-15 1988-6-15 500.00
517 孟屯 徐风池 1988-7-30 1991-7-30 666.21
518 孟屯 王金昌 1988-7-30 1991-7-30 838.56
519 孟屯 王金庆 1988-7-30 1991-7-30 559.05
520 孟屯 刘其合 1988-7-30 1991-7-30 399.71
521 孟屯 王金行 1988-7-30 1991-7-30 698.81
522 孟屯 冯官新 1988-8-1 1993-8-1 943.00
523 孟屯 冯桂群 1988-8-1 1993-8-1 1000.00
524 孟屯 李金居 1988-9-1 1994-9-1 846.60
525 孟屯 王振绪 1988-9-1 1994-9-1 223.02
526 孟屯 王世申 1988-9-1 1994-9-1 587.40
527 孟屯 叶恒元 1988-10-8 1988-12-8 499.90
528 孟屯 李大平 1989-6-1 1992-6-1 208.04
529 孟屯 危书香 1989-6-1 1992-6-1 417.28
530 孟屯 张振站 1990-3-5 1990-12-5 500.00
531 孟屯 刘建国 1990-3-26 1990-11-30 281.51
532 孟屯 张金鱼 1990-4-28 1990-11-28 540.00
533 孟屯 刘建国 1990-4-28 1992-4-28 700.00
534 孟屯 李焕群 1990-5-12 1990-11-3 400.54
535 孟屯 李焕群 1990-6-5 1990-12-5 500.00
536 孟屯 刘其盈 1990-8-17 1990-12-17 750.00
537 孟屯 刘其和 1990-9-11 1991-9-11 240.16
538 孟屯 王金庆 1990-9-13 1991-9-13 597.00
539 孟屯 危殿生 1990-9-14 1991-12-14 397.00
540 孟屯 居玉枝 1990-9-15 1991-9-15 895.00
541 孟屯 徐凤池 1990-9-15 1991-9-15 384.16
542 孟屯 王世章 1990-9-16 1991-9-16 649.00
543 唐林 李凤书 1986-8-26 1986-12-10 4000.00
544 唐林 李凤书 1987-7-15 1987-11-15 1000.00
545 唐林 李国良 1989-11-19 1990-5-19 18500.00
546 唐林 安广彬 1990-1-5 1990-7-5 300.00
547 腾村 毛吉新 1971-12-1 1972-12-1 10.00
548 腾村 毛西军 1986-11-14 1990-11-14 225.00
549 腾村 毛吉新 1986-11-14 1990-11-14 350.00
550 腾村 董福顺 1987-3-3 1987-10-30 300.00
551 腾村 阴希东 1987-3-26 1987-6-26 1000.00
552 腾村 孟存田 1987-4-15 1992-4-15 249.00
553 腾村 李桂棋 1987-5-15 1987-12-10 800.00
554 腾村 董庆文 1988-2-2 1988-8-2 500.00
555 腾村 谷丙立 1988-5-15 1991-5-15 434.70
556 腾村 谷世双 1988-5-15 1989-5-15 333.48
557 腾村 吴长顺 1988-8-25 1989-8-25 813.96
558 腾村 马胜立 1988-8-25 1990-8-25 705.32
559 腾村 马长河 1988-8-25 1989-8-25 424.50
560 腾村 谷新盛 1989-9-8 1990-9-8 400.00
561 腾村 谷长玉 1989-9-8 1990-9-8 272.00
562 腾村 阴洪山 1989-9-8 1990-9-8 274.00
563 腾村 谷群旺 1989-9-8 1990-9-8 344.00
564 腾村 阴洪广 1989-9-8 1990-9-8 412.00
565 腾村 毛继武 1989-9-8 1990-9-8 418.00
序号 信用社 借款人 借款日 到期日 金额
566 腾村 谷世维 1989-9-8 1990-9-8 468.00
567 腾村 谷升君 1989-9-8 1990-9-8 306.00
568 腾村 李素文 1989-9-8 1990-9-8 478.00
569 腾村 阴洪星 1989-9-8 1990-9-8 312.00
570 腾村 谷兰果 1989-9-8 1990-9-8 340.00
571 腾村 谷庆峰 1989-9-8 1990-9-8 362.00
572 腾村 谷升群 1989-9-8 1990-9-8 374.00
573 腾村 谷升华 1989-9-8 1990-9-8 385.00
574 腾村 谷力强 1989-9-8 1990-9-8 274.00
575 腾村 谷春长 1989-9-8 1990-9-8 340.00
576 腾村 任更石 1989-9-8 1990-9-8 342.00
577 腾村 吴金令 1990-3-20 1990-10-31 300.00
578 腾村 杨宗哲 1991-1-30 1991-11-30 500.00
579 王常 毛长顺 1983-4-20 1984-2-20 30.00
580 王常 李金洲 1983-9-9 1984-9-9 100.00
581 王常 刘万河 1984-3-10 1984-10-10 100.00
582 王常 闫长恒 1984-3-17 1984-6-30 110.00
583 王常 李金洲 1984-3-19 1984-2-19 100.00
584 王常 李金洲 1984-5-7 1984-9-15 50.00
585 王常 王长奎 1984-5-8 1984-9-15 173.00
586 王常 韩金来 1984-5-19 1984-9-15 154.00
587 王常 闫虎平 1984-5-19 1984-9-15 263.00
588 王常 王振西 1984-6-7 1984-9-15 400.00
589 王常 韩长站 1984-6-24 1984-9-15 328.00
590 王常 王增起 1984-6-24 1984-9-15 342.00
591 王常 王振西 1984-6-24 1984-8-30 400.00
592 王常 王振西 1984-9-5 1984-11-15 300.00
593 王常 宫俊生 1984-10-9 1984-11-10 250.00
594 王常 陆双峨 1984-11-30 1985-10-15 900.00
595 王常 郑长峰 1985-1-21 1985-3-30 300.00
596 王常 宫宏宾 1985-3-3 1985-9-30 400.00
597 王常 宫兰枝 1985-3-30 1985-7-30 200.00
598 王常 宫兰枝 1985-4-13 1985-8-13 300.00
599 王常 黄金朋 1985-4-14 1985-7-30 550.00
600 王常 宫兰枝 1985-5-9 1985-10-9 250.00
601 王常 宫兰枝 1985-10-4 1985-12-10 1500.00
602 王常 王金河 1986-2-8 1987-6-8 110.94
603 王常 郑金锁 1986-3-5 1987-11-4 200.00
604 王常 宫兰枝 1986-11-11 1987-12-11 600.00
605 王常 宫兰枝 1986-11-11 1987-7-11 2000.00
606 王常 宫兰枝 1986-11-11 1987-3-11 1215.35
607 王常 陆双峨 1986-11-18 1986-12-30 400.00
608 王常 夏书义 1986-11-25 1987-3-30 500.00
609 王常 韩连君 1986-12-8 1987-6-8 328.08
610 王常 郑金锁 1986-12-8 1987-6-8 332.40
611 王常 陆双峨 1986-12-8 1987-10-8 300.00
612 王常 陆双峨 1986-12-8 1987-10-8 380.00
613 王常 宫兰枝 1986-12-8 1987-6-8 2290.60
614 王常 肖保深 1986-12-10 1987-4-10 700.00
615 王常 韩书荣 1986-12-10 1987-3-10 1500.00
616 王常 赵金章 1987-1-10 1987-12-30 452.19
617 王常 黄金朋 1987-3-1 1987-11-21 200.00
618 王常 宫兰枝 1987-3-13 1987-11-13 1300.00
619 王常 郭祖桥 1987-3-31 1990-3-31 92.89
620 王常 宫立山 1987-3-31 1989-3-31 223.00
621 王常 宫付亭 1987-3-31 1990-3-31 263.30
622 王常 李金行 1987-3-31 1990-3-31 27.16
623 王常 李金洲 1987-3-31 1990-3-31 310.90
624 王常 李金桂 1987-3-31 1990-3-31 325.92
625 王常 郭念坡 1987-3-31 1990-3-31 342.00
626 王常 李风新 1987-3-31 1990-3-31 103.64
627 王常 宫金柱 1987-3-31 1990-3-31 131.65
628 王常 宫加宝 1987-3-31 1989-3-31 223.00
629 王常 宫丙奎 1987-3-31 1989-3-31 446.00
630 王常 宫兰朝 1987-3-31 1989-3-31 446.00
631 王常 郭祖行 1987-3-31 1990-3-31 256.58
632 王常 李振国 1987-3-31 1990-3-31 511.80
633 王常 刘文东 1987-3-31 1990-3-31 371.58
634 王常 刘文元 1987-3-31 1990-3-31 278.68
635 王常 刘之厚 1987-3-31 1989-4-20 216.42
636 王常 王桂春 1987-3-31 1990-3-31 448.14
637 王常 王书站 1987-3-31 1990-3-31 513.16
638 王常 张来歧 1987-3-31 1989-3-31 446.00
639 王常 赵金章 1987-3-31 1988-12-20 383.04
640 王常 宫兰枝 1987-3-31 1989-3-31 557.50
641 王常 宫宝所 1987-3-31 1990-3-31 244.44
642 王常 李金旺 1987/3/31 1990/3/31 244.44
643 王常 陈彦强 1987-4-6 1987-8-10 500.00
644 王常 宫朝甫 1987-4-15 1990-4-15 120.00
645 王常 宫朝坡 1987-4-15 1990-4-15 60.00
646 王常 宫朝运 1987-4-15 1990-4-15 60.00
647 王常 赵彦起 1987-4-15 1990-4-15 240.00
648 王常 赵金良 1987-4-26 1987-12-26 593.00
649 王常 王所 1987-6-8 1990-6-8 461.13
650 王常 丁西全 1987-6-8 1990-6-8 153.71
651 王常 张双才 1987-6-8 1990-6-8 64.60
652 王常 丁西森 1987-6-8 1990-6-8 307.42
653 王常 邢金掌 1987-6-8 1990-6-8 168.60
654 王常 韩丙印 1987-6-8 1990-6-8 147.94
655 王常 丁西旺 1987-6-8 1990-6-8 307.42
656 王常 丁宏五 1987-6-8 1990-6-8 153.71
657 王常 邢长所 1987-6-8 1990-6-8 163.60
658 王常 邢章立 1987-6-8 1990-6-8 654.38
659 王常 张福孟 1987-6-8 1990-6-8 768.55
660 王常 丁西行 1987-6-8 1990-6-8 922.26
661 王常 郑志胜 1987-6-30 1987-11-30 475.00
662 王常 宫朝刚 1987-8-30 1987-11-30 250.00
663 王常 赵德胜 1987-8-30 1987-11-30 250.00
664 王常 宫兰枝 1987-8-30 1987-11-30 250.00
665 王常 赵如信 1987-12-27 1988-10-27 500.00
666 王常 陈彦强 1988-1-20 1988-7-20 500.00
667 王常 王来顺 1988-4-5 1988-10-5 300.00
668 王常 张树行 1988-7-20 1988-12-20 581.00
669 王常 刘兴考 1988-7-30 1988-12-30 144.20
670 王常 刘连方 1988-7-30 1988-12-20 365.55
671 王常 刘长在 1988-7-30 1988-12-20 238.35
672 王常 刘洪马 1988-7-30 1988-12-20 144.20
673 王常 刘洪昌 1988-7-30 1988-12-20 172.25
674 王常 刘连仓 1988-7-30 1988-12-20 186.90
675 王常 刘连龙 1988-7-30 1988-12-20 186.90
676 王常 刘连星 1988-7-30 1988-12-20 186.90
677 王常 刘庆臣 1988-7-30 1988-12-20 321.00
678 王常 刘庆安 1988-7-30 1988-12-30 241.20
679 王常 刘玉旺 1988-7-30 1988-12-20 373.80
680 王常 张长所 1988-7-30 1988-12-30 913.60
681 王常 陆书芹 1989-5-4 1990-5-4 54.00
682 王常 张福来 1989-5-10 1990-5-10 45.00
683 王常 陆书升 1989-5-10 1990-5-10 45.00
684 王常 丁金朋 1989-5-10 1990-5-10 54.00
685 王常 丁西申 1989-5-10 1990-5-10 27.00
686 王常 刘万河 1989-5-17 1990-1-17 9.90
687 王常 刘井维 1989-5-17 1989-12-17 29.70
688 王常 韩丙善 1989-6-8 1990-6-8 1601.20
689 王常 夏书义 1989-6-9 1989-11-9 3000.00
690 王常 郑志胜 1989-6-10 1989-12-10 400.00
691 王常 赵连起 1989-8-30 1989-11-30 250.00
692 王常 刘国军 1989-11-2 1990-11-2 500.00
693 王常 夏书义 1989-12-14 1990-9-6 350.00
694 王常 贺太孟 1990-4-3 1991-4-3 600.00
695 王常 张家彬 1990-4-12 1990-11-22 200.00
696 王常 夏书义 1990-4-13 1990-10-13 300.00
697 王常 贺长华 1990-4-19 1990-12-31 250.00
698 王常 王新皋 1990-4-21 1990-12-21 5.71
699 王常 王朋和 1990-5-14 1992-5-14 40.00
700 王常 王金河 1990-5-14 1992-5-14 20.00
701 王常 闫长恒 1990-5-14 1992-5-14 20.00
702 王常 王长涓 1990-5-14 1992-5-14 120.00
703 王常 韩世强 1990-6-17 1990-11-17 300.00
704 王常 贺长华 1990-6-24 1990-10-24 85.00
705 王常 丁宏宝 1990-6-25 1990-11-26 400.00
706 王常 刘学元 1990-6-25 1990-11-25 500.00
707 王常 韩丙义 1990-6-26 1990-11-26 806.00
708 王常 韩长奎 1990-6-26 1990-11-26 640.00
709 王常 丁金朋 1990-6-26 1990-11-26 300.00
序号 信用社 借款人 借款日 到期日 金额
710 王常 丁金涛 1990-6-26 1990-11-26 385.00
711 王常 韩丙群 1990-6-26 1990-11-26 389.00
712 王常 韩丙炎 1990-6-26 1990-11-26 650.00
713 王常 张风兰 1990-6-26 1990-11-26 300.00
714 王常 张洪君 1990-6-26 1990-11-26 470.00
715 王常 张洪义 1990/6/26 1990/11/26 641.00
716 王常 张福玉 1990-6-26 1990-11-26 890.00
717 王常 胡长合 1990-6-27 1990-11-27 140.00
718 王常 丁西良 1990-6-27 1990-11-27 98.00
719 王常 黄庆义 1990-6-27 1990-11-27 347.00
720 王常 张兰仃 1990-6-27 1990-11-27 384.75
721 王常 宫金中 1990-6-27 1990-11-27 347.00
722 王常 宫兰坡 1990-6-27 1990-11-27 470.00
723 王常 张站华 1990-6-27 1990-11-27 128.25
724 王常 韩丙森 1990-6-28 1990-11-28 770.30
725 王常 黄海宽 1990-6-28 1990-11-28 330.00
726 王常 邢国臣 1990-6-28 1990-11-28 267.42
727 王常 邢国良 1990-6-28 1990-11-28 409.00
728 王常 张双起 1990-6-28 1990-11-26 510.00
729 王常 周金榜 1990-6-29 1990-12-15 314.24
730 王常 宫奎宾 1990-6-29 1990-11-29 220.50
731 王常 邢福清 1990-6-29 1990-12-15 820.00
732 王常 邢志河 1990-6-29 1990-11-29 950.00
733 王常 邢金九 1990-6-29 1990-11-29 273.00
734 王常 邢金顺 1990-6-29 1990-11-29 272.00
735 王常 张福来 1990-6-30 1990-12-1 622.00
736 王常 刘井申 1990-6-30 1990-12-1 219.00
737 王常 刘井彬 1990-6-30 1990-11-30 830.00
738 王常 刘井恒 1990-6-30 1990-12-1 365.00
739 王常 刘井顺 1990-6-30 1990-12-1 225.00
740 王常 刘连站 1990-6-30 1990-11-30 321.00
741 王常 毛文所 1990-6-30 1990-11-30 551.23
742 王常 王秀支 1990-6-30 1990-11-30 438.84
743 王常 尹广付 1990-6-30 1990-11-30 878.00
744 王常 张洪成 1990-6-30 1990-11-30 385.00
745 王常 张俊堂 1990-6-30 1990-11-30 727.11
746 王常 张世芹 1990-6-30 1990-12-15 300.00
747 王常 张彦良 1990-6-30 1990-11-30 558.00
748 王常 张治邦 1990-7-12 1990-12-12 350.00
749 王常 张文华 1990-7-12 1990-12-12 200.00
750 王常 刘井维 1990-7-16 1990-11-16 213.00
751 王常 刘丙文 1990-7-16 1990-11-16 650.00
752 王常 刘井山 1990-7-16 1990-11-16 129.16
753 王常 张长青 1990-7-16 1990-11-16 500.00
754 王常 张风乙 1990-7-16 1990-11-16 697.01
755 王常 张怀法 1990-7-16 1990-11-16 557.61
756 王常 张九菊 1990-7-16 1990-11-16 557.61
757 王常 刘长所 1990-7-24 1990-11-24 530.00
758 王常 陆金宽 1990-7-25 1992-7-25 500.00
759 王常 李双春 1990-9-9 1990-12-20 300.00
760 王常 李双春 1990-9-9 1990-11-16 900.00
761 王常 赵新华 1990-10-1 1992-10-1 200.00
762 王常 王俊茹 1990-10-10 1991-3-10 1000.00
763 王均 郑洪娥 1982-8-9 1983-10-20 1000.00
764 王均 朱玉生 1983-1-30 1983-2-15 335.00
765 王均 刘兰芳 1983-7-23 1986-9-10 2500.00
766 王均 郑洪娥 1983-9-10 1983-12-10 500.00
767 王均 郑洪娥 1984-7-31 1984-10-10 500.00
768 王均 郑洪娥 1985-3-10 1985-10-10 1000.00
769 王均 刘兰芳 1986-6-1 1986-11-1 3000.00
770 王均 刘兰芳 1987-5-21 1987-10-21 4000.00
771 王均 户文臣 1987-7-7 1990-10-30 112.32
772 王均 户文均 1987-7-7 1990-10-30 112.32
773 王均 郑洪娥 1987-12-20 1988-6-30 677.96
774 王均 王秀忠 1987-12-24 1988-6-24 600.00
775 王均 李国全 1987-12-24 1988-9-30 351.27
776 王均 刘双来 1987-12-26 1988-10-30 436.66
777 王均 闫有星 1988-1-14 1988-10-30 500.00
778 王均 周俊峰 1988-7-21 1988-11-30 460.00
779 王均 闫有兴 1989-3-27 1989-11-30 500.00
780 王均 顾成锁 1989-4-11 1989-11-30 890.00
781 王均 周海亮 1989-11-16 1990-11-16 60.00
782 王均 刘景喜 1990-2-13 1990-10-30 996.54
783 王均 李国全 1990-2-22 1990-10-30 500.00
784 王均 郑洪其 1990-2-24 1990-11-24 390.00
785 王均 吴凤明 1990-2-26 1990-11-26 800.00
786 王均 岳兴荣 1990-3-1 1990-7-1 1000.00
787 王均 闫有星 1990-3-15 1990-12-15 870.00
788 王均 李丙全 1990-3-20 1991-1-30 1050.00
789 王均 李连树 1990-3-25 1990-10-30 500.00
790 王均 李振龙 1990-3-29 1990-11-30 330.00
791 王均 张书展 1990-3-29 1990-11-30 365.00
792 王均 刘双来 1990-4-24 1990-11-30 600.00
793 王均 李忠来 1990-4-26 1990-11-26 1000.00
794 王均 郑洪娥 1990-4-30 1990-11-30 730.00
795 王均 郑洪其 1990-5-1 1990-11-30 410.00
796 王均 赵珍如 1990-5-15 1990-11-30 330.00
797 王均 商云清 1990-5-21 1990-11-30 390.00
798 王均 刘希庆 1990-9-10 1990-12-10 25.00
799 王均 赵朝菊 1990-9-10 1990-12-10 969.00
800 肖张 王兰喜 1987-4-29 1989-4-29 150.00
801 肖张 张秀改 1989-4-30 1989-9-30 980.00
802 肖张 李慎仁 1989-7-6 1989-11-6 49995.00
803 肖张 刘西臣 1989-12-11 1990-6-11 692.00
804 肖张 王新义 1990-6-26 1990-10-26 400.00
805 肖张 王新会 1990-6-26 1990-10-26 690.00
806 肖张 李桂伏 1990-6-27 1990-10-27 210.00
807 肖张 郝兰柱 1990-8-2 1990-12-2 560.00
808 新屯 赵廷肖 1982-4-16 1982-6-16 385.00
809 新屯 王魁未 1982-11-1 1983-6-1 290.40
810 新屯 崔明柱 1982-11-1 1983-6-1 670.24
811 新屯 崔庆长 1982-11-6 1983-6-1 357.00
812 新屯 王明波 1983-4-10 1984-3-10 500.00
813 新屯 赵廷肖 1985-1-24 1985-3-30 860.00
814 新屯 刘玉群 1985-3-10 1985-5-10 500.00
815 新屯 河北省枣强县新屯物资贸易公司 1985-6-21 1985-8-20 29500.00
816 新屯 枣强县新屯电线厂 1986-2-27 1986-8-27 5000.00
817 新屯 枣强县新屯电线厂 1986-2-27 1986-8-27 6200.00
818 新屯 枣强县新屯电线厂 1986-3-2 1986-9-2 3150.00
819 新屯 枣强县新屯电线厂 1986-3-2 1995-9-7 5000.00
820 新屯 胡秀文 1986-3-3 1986-6-30 580.00
821 新屯 王廷绪 1986-5-20 1986-6-20 1000.00
822 新屯 王廷绪 1986-6-28 1986-8-28 1000.00
823 新屯 张振达 1986-12-2 1987-6-2 660.00
824 新屯 王双刚 1986-12-29 1987-3-30 1000.00
825 新屯 河北省枣强县新屯内蒙联营皮毛加工厂 1987-2-5 1987-8-5 3150.00
826 新屯 王树生 1987-2-26 1987-7-26 1000.00
827 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1987-5-3 1987-10-30 4550.00
828 新屯 河北省枣强县织带厂 1987-12-12 1988-6-13 5000.00
829 新屯 河北省枣强县织带厂 1988-1-12 1988-7-10 7000.00
830 新屯 河北省枣强县织带厂 1988-1-12 1988-5-4 12000.00
831 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1988-3-6 1988-8-30 10000.00
832 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1988-5-21 1988-10-21 17000.00
833 新屯 河北省枣强县织带厂 1989-6-1 1989-12-1 50000.00
834 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1989-8-3 1989-11-30 15000.00
835 新屯 孔庆峰 1989-10-15 1990-5-15 550.00
836 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1989-10-26 1989-12-26 7000.00
837 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1989-10-29 1989-12-29 10000.00
838 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1989-11-7 1990-1-7 10000.00
839 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1989-11-7 1990-1-7 10000.00
840 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1989-11-12 1990-1-12 20000.00
841 新屯 枣强县棉织厂 1989-11-13 1989-12-13 20000.00
842 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1989-12-8 1990-2-8 10000.00
843 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1990-1-15 1990-3-15 20000.00
844 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1990-3-24 1990-5-24 30000.00
845 新屯 枣强县新屯皮毛二厂 1990-3-25 1990-6-25 30000.00
846 宅城 河北省枣强县大营镇福利玻璃厂 1990-12-24 1991-10-24 193374.35
847 张米 枣强县张米物资站 1985-1-1 1985-4-1 5200.00
848 张米 河北省枣强县张米油毡厂皮毛代购站 1985-4-11 1985-7-11 10000.00
849 张米 河北省枣强县张米玻璃钢厂 1987-9-22 1987-12-21 10000.00
850 张米 河北省枣强县张米地毯二厂 1988-8-3 1988-11-3 9000.00
851 张米 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1990-4-20 1990-12-20 298100.00
合计 6090833.94
(完)