枣强县农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权转让通知及催收公告:
一、本单位已将以下不良贷款债权依法转让,现通知债务人和担保人向相关受让债权人进行清偿,承担法律责任。
二、本公告一并对借款人和担保人进行催收,要求及时向受让债权人积极清偿。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布后10日内持有关证据向我社提出。
联系人:贾长兴 联系电话:0318-8232670
枣强县农村信用合作联社不良贷款转让明细清单
单位:元
下列不良贷款债权受让方:河北纳森空调有限公司
序号 信用社 借款人 借款日 到期日 金额
1 臣赞 刘立宽 1983-2-4 1983-11-10 300.00
2 臣赞 任福怀 1983-7-20 1983-10-25 300.00
3 臣赞 张福林 1984-1-26 1985-4-26 200.00
4 臣赞 杨青春 1984-3-9 1984-10-9 112.00
5 臣赞 赵东生 1984-3-14 1984-6-14 274.00
6 臣赞 李保圣 1984-3-23 1984-11-28 700.00
7 臣赞 李保圣 1984-4-3 1984-5-28 500.00
8 臣赞 赵东生 1984-5-26 1984-9-26 300.00
9 臣赞 刘海明 1984-6-20 1984-11-20 350.00
10 臣赞 芦立柱 1984-7-26 1984-8-26 3600.00
11 臣赞 王庆才 1984-8-27 1984-12-20 1500.00
12 臣赞 林丙印 1984-9-16 1984-11-30 300.00
13 臣赞 王庆才 1985-3-24 1985-10-24 2500.00
14 臣赞 李恒所 1985-3-26 1985-5-26 300.00
15 臣赞 李恒所 1985-6-30 1985-6-30 500.00
16 臣赞 吴希森 1987-12-21 1988-11-27 600.00
17 臣赞 王国林 1987-12-26 1988-10-30 740.00
18 臣赞 吴长根 1988-2-8 1988-8-8 1000.00
19 臣赞 陈连桂 1989-5-15 1989-8-15 525.00
20 臣赞 张立先 1989-5-20 1989-10-20 30.00
21 臣赞 张立先 1989-5-20 1989-10-20 20.00
22 臣赞 郭占华 1989-8-15 1989-10-15 100.00
23 臣赞 陈所柱 1989-10-13 1989-12-13 108.00
24 臣赞 王书章 1989-10-13 1989-12-13 13.00
25 臣赞 刘国军 1989-11-15 1990-2-15 400.00
26 臣赞 刘建军 1989-11-15 1990-2-15 357.00
27 臣赞 李保圣 1989-12-15 1990-6-15 700.00
28 臣赞 李俊峰 1989-12-15 1990-6-15 800.00
29 臣赞 李保忠 1990-3-12 1990-11-12 600.00
30 臣赞 李保宽 1990-3-12 1990-11-12 500.00
31 臣赞 于希振 1990-3-13 1990-11-11 600.00
32 臣赞 李风芹 1990-3-14 1990-11-14 300.00
33 臣赞 刘金钊 1990-3-14 1990-11-14 300.00
34 臣赞 刘永红 1990-3-14 1990-11-14 300.00
35 臣赞 李保圣 1990-3-31 1990-11-30 800.00
36 臣赞 王存柱 1990-4-4 1990-12-4 500.00
37 臣赞 郭金榜 1990-4-11 1990-11-11 20.00
38 臣赞 李风泽 1990-4-13 1990-11-13 500.00
39 臣赞 高坤 1990-4-15 1990-11-15 490.00
40 臣赞 孙运刚 1990-4-16 1990-11-16 674.00
41 臣赞 孙连仲 1990-4-19 1990-11-19 500.00
42 臣赞 杨连合 1990-4-19 1990-11-19 140.00
43 臣赞 任章起 1990-4-19 1990-11-19 770.00
44 臣赞 李保圣 1990-4-21 1990-11-21 800.00
45 臣赞 李保宽 1990-4-21 1990-11-21 500.00
46 臣赞 陈长河 1990-4-28 1990-11-28 100.00
47 臣赞 刘书桂 1990-4-30 1990-11-30 249.00
48 臣赞 张兰雪 1990-5-6 1990-12-6 910.00
49 臣赞 王书运 1990-5-6 1990-11-6 455.00
50 臣赞 陈海水 1990-5-6 1990-11-6 575.00
51 臣赞 张志奇 1990-5-6 1990-12-6 670.00
52 臣赞 孟淑芹 1990-5-9 1990-11-9 120.00
53 臣赞 于希振 1990-5-10 1990-11-10 290.00
54 臣赞 刘金桥 1990-5-11 1990-11-11 910.00
55 臣赞 刘长河 1990-5-12 1992-5-12 242.61
56 臣赞 王保行 1990-5-21 1990-11-21 840.00
57 臣赞 李长顺 1990-5-26 1990-11-26 300.00
58 臣赞 陈长河 1990-7-7 1990-12-7 428.00
59 臣赞 杨金全 1990-7-9 1990-11-9 940.00
60 臣赞 杨振京 1990-7-9 1990-11-9 230.00
61 臣赞 刘金岗 1990-8-3 1990-11-3 187.00
62 臣赞 刘久柱 1990-8-9 1990-11-9 920.00
63 臣赞 李恒所 1990-8-27 1990-11-27 1940.00
64 臣赞 李保忠 1990-9-17 1990-12-17 515.00
65 臣赞 李保圣 1990-9-17 1992-12-17 860.00
66 臣赞 李贵福 1990-9-23 1990-12-23 468.00
67 臣赞 王国明 1991-1-31 1991-11-31 335.00
68 臣赞 霍希怀 1991-1-31 1991-11-31 260.00
69 大营 任立房 1983-3-11 1983-12-11 380.00
70 大营 宋金彩 1983-3-24 1983-9-24 30.00
71 大营 代子法 1983-5-6 1983-11-6 50.00
72 大营 杨石春 1984-2-19 1984-10-31 1070.00
73 大营 王长海 1986-5-8 1986-10-30 3000.00
74 大营 陈存朝 1986-5-15 1986-10-15 300.00
75 大营 顾运增 1986-6-15 1988-6-15 500.00
76 大营 郑玉合 1986-6-20 1986-11-20 169.41
77 大营 孟继鲁 1986-7-10 1986-11-10 75.00
78 大营 郑秀文 1986-7-17 1987-7-17 318.68
79 大营 顾洪春 1986-7-23 1989-7-23 220.81
80 大营 顾立胜 1986-7-23 1988-7-23 243.81
81 大营 王秀珍 1986-7-24 1988-11-24 212.30
82 大营 袁子善 1986-7-24 1988-7-24 541.00
83 大营 顾书宽 1986-7-24 1988-7-24 289.17
84 大营 郑保金 1986-7-24 1988-7-24 283.59
85 大营 李金报 1986-8-6 1993-8-6 458.07
86 大营 吴吉亮 1986-10-11 1987-9-10 800.00
87 大营 吴铁柱 1986-10-11 1987-9-10 900.00
88 大营 吴赞伦 1986-10-11 1987-9-10 900.00
89 大营 郑存义 1986-10-11 1987-9-10 900.00
90 大营 顾志磊 1987-1-6 1987-11-6 5000.00
91 大营 顾其云 1987-1-6 1987-11-6 5000.00
92 大营 顾洪升 1987-1-11 1987-11-30 500.00
93 大营 顾洪春 1987-1-11 1987-11-30 500.00
94 大营 任永根 1987-1-15 1987-10-30 300.00
95 大营 张学斌 1987-1-15 1987-11-30 300.00
96 大营 顾洪春 1987-1-18 1987-11-30 500.00
97 大营 代子深 1987-1-20 1987-12-30 500.00
98 大营 代子深 1987-1-20 1987-11-20 300.00
99 大营 张学增 1987-1-20 1987-11-30 300.00
100 大营 张洪太 1987-1-20 1987-11-30 300.00
101 大营 任永根 1987-1-20 1987-11-30 250.00
102 大营 张学斌 1987-1-24 1987-11-30 500.00
103 大营 张丙礼 1987-1-30 1987-11-30 300.00
104 大营 吴济所 1987-2-16 1987-10-16 700.00
105 大营 王连双 1987-2-22 1987-11-22 300.00
106 大营 枣强县大营镇福利玻璃一厂 1987-3-9 1989-2-26 50000.00
107 大营 陈连行 1987-3-12 1987-12-10 300.00
108 大营 陈连行 1987-3-15 1987-12-15 400.00
109 大营 顾洪春 1987-3-20 1988-3-4 450.00
110 大营 顾书东 1987-3-20 1988-3-4 400.00
111 大营 韩林柱 1987-3-23 1988-10-31 500.00
112 大营 郑立柱 1987-3-30 1989-3-30 86.43
113 大营 郑殿起 1987-3-31 1987-11-30 500.00
114 大营 韩林义 1987-4-1 1987-10-1 750.00
115 大营 顾洪春 1987-4-1 1987-11-30 900.00
116 大营 韩林贵 1987-4-2 1987-11-30 217.00
117 大营 陈连科 1987-4-20 1987-12-10 300.00
118 大营 杨清峰 1987-4-24 1987-12-20 946.72
119 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1987-5-5 1989-5-5 100000.00
120 大营 董立新 1987-5-20 1988-5-20 249.31
121 大营 李洪温 1987-5-21 1987-11-31 6000.00
122 大营 孙少前 1987-7-1 1989-10-30 151.81
123 大营 刘登庄 1987-7-1 1989-7-1 182.79
124 大营 宋树坊 1987-7-1 1989-7-1 225.61
125 大营 金国玉 1987-7-1 1988-7-1 147.38
126 大营 白明申 1987-7-1 1992-10-30 379.00
127 大营 宋丙沂 1987-7-1 1988-7-1 45.12
128 大营 韩林同 1987-7-1 1988-10-30 758.00
129 大营 郑玉森 1987-7-1 1998-10-31 98.91
130 大营 郑付昌 1987-7-1 1988-10-30 147.38
131 大营 王桂荣 1987-7-1 1989-7-1 45.12
132 大营 李登义 1987-7-1 1987-10-30 40.45
133 大营 王朋石 1987-7-1 1988-7-1 45.12
134 大营 宋金彩 1987-7-1 1989-7-1 270.73
135 大营 李金报 1987-7-1 1988-10-1 114.00
136 大营 郑井远 1987-7-1 1988-7-1 390.11
137 大营 宋金印 1987-7-1 1988-7-1 90.24
138 大营 宋金喜 1987-7-1 1988-7-1 25.57
139 大营 张俊兴 1987-7-1 1988-10-31 73.69
140 大营 郑立柱 1987-7-1 1987-12-1 66.06
序号 信用社 借款人 借款日 到期日 金额
141 大营 韩林福 1987-7-1 1989-10-30 284.25
142 大营 郑永占 1987-7-1 1992-10-31 791.14
143 大营 王兴珠 1987-7-1 1992-7-1 284.25
144 大营 李洪温 1987-7-4 1987-10-30 3000.00
145 大营 韩林霄 1987-7-15 1992-7-15 230.55
146 大营 韩加楼 1987-7-15 1992-7-15 360.91
147 大营 封秀才 1987-7-15 1992-7-15 663.25
148 大营 孙竹林 1987-7-15 1989-7-15 284.25
149 大营 韩林所 1987-7-15 1992-7-15 481.20
150 大营 白明根 1987-8-2 1992-8-2 379.00
151 大营 王全方 1987-8-2 1992-8-2 568.50
152 大营 代子深 1987-8-25 1987-11-30 600.00
153 大营 陈连科 1987-12-15 1988-12-15 900.00
154 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1987-12-17 1988-3-31 10000.00
155 大营 枣强县大营镇福利玻璃一厂 1987-12-17 1988-3-20 10065.00
156 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1987-12-19 1988-3-31 4000.00
157 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1987-12-20 1988-6-20 20000.00
158 大营 陈连科 1987-12-25 1988-6-25 10000.00
159 大营 顾其云 1987-12-29 1988-3-29 3730.00
160 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-1-6 1988-8-20 13000.00
161 大营 顾运增 1988-1-6 1988-11-30 500.00
162 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1988-1-11 1988-4-30 30000.00
163 大营 金汝亮 1988-1-13 1988-11-30 700.00
164 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-1-16 1988-8-30 18000.00
165 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1988-1-19 1988-8-30 30000.00
166 大营 枣强县大营镇福利玻璃一厂 1988-2-8 1988-10-20 10000.00
167 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-3-4 1988-8-30 11000.00
168 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-3-7 1988-8-30 30000.00
169 大营 王长海 1988-3-14 1988-12-14 3000.00
170 大营 陈连行 1988-3-24 1988-12-10 700.00
171 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-3-28 1988-9-30 7000.00
172 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-5-26 1988-10-26 3000.00
173 大营 顾书宽 1988-6-9 1988-11-30 1000.00
174 大营 郑林榜 1988-7-1 1990-7-1 221.46
175 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-7-14 1988-10-30 18000.00
176 大营 郑振春 1988-7-20 1988-11-30 500.00
177 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-7-26 1988-11-30 23000.00
178 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-8-5 1988-11-30 30000.00
179 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-8-25 1988-12-30 7000.00
180 大营 韩林义 1988-9-4 1989-8-31 800.00
181 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1988-9-11 1988-9-22 20000.00
182 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1988-11-16 1989-11-30 48335.00
183 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1988-12-20 1990-12-20 7294.38
184 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1988-12-24 1990-12-20 200000.00
185 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1988-12-31 1989-6-30 7788.00
186 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1988-12-31 1989-6-30 27498.48
187 大营 枣强县大营镇福利玻璃一厂 1988-12-31 1989-6-30 19244.97
188 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1989-1-20 1990-12-31 100712.80
189 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1989-3-26 1989-8-26 8000.00
190 大营 封秀才 1989-4-25 1989-10-25 390.00
191 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1989-5-13 1989-12-20 5000.00
192 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1989-6-16 1989-11-15 3500.00
193 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1989-7-4 1990-11-25 10000.00
194 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1989-7-9 1989-9-10 20000.00
195 大营 河北省枣强县大营彩灯厂 1989-7-11 1989-11-30 7500.00
196 大营 韩林柱 1989-9-10 1989-12-21 800.00
197 大营 孙少国 1989-9-10 1989-12-21 800.00
198 大营 枣强县大营镇福利玻璃一厂 1989-9-24 1989-12-20 15000.00
199 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1989-9-27 1990-3-30 50000.00
200 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1989-11-24 1990-3-30 32000.00
201 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1989-12-6 1990-10-21 120000.00
202 大营 枣强县大营镇福利玻璃一厂 1989-12-28 1990-6-30 6000.00
203 大营 枣强县大营镇福利玻璃二厂 1990-1-19 1990-2-19 30000.00
204 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1990-1-19 1992-1-19 100000.00
205 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1990-2-7 1992-2-7 50000.00
206 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1990-2-11 1992-2-11 50000.00
207 大营 枣强县大营织布厂(热材厂) 1990-2-12 1992-2-12 50000.00
208 大营 孙少国 1990-3-7 1990-12-30 1000.00
209 大营 杨石春 1990-3-19 1990-9-19 15846.54
210 大营 韩林锁 1990-3-26 1990-11-26 800.00
211 大营 封立强 1990-3-26 1990-11-26 800.00
212 大营 韩林忠 1990-3-26 1990-11-26 800.00
213 大营 枣强县大营织布厂 1991-1-19 1991-10-1 200000.00
214 大营 宋树坊 1987-7-1 1989-7-1 225.61
215 大营 孙希志 1991-11-23 1992-7-23 17000.00
216 大营 河北省枣强县大营镇建材场 1995-2-8 1995-5-8 60000.00
217 恩察 闫明训 1987-2-28 1990-2-28 800.00
218 恩察 河北省枣强县大营镇福利玻璃厂 1990-2-24 1991-8-24 203015.36
219 吉利 丁怀池 1987-4-28 1987-10-28 100.00
220 吉利 郝兴坡 1990-3-1 1990-10-1 500.00
221 吉利 宫可强 1990-4-9 1990-6-9 600.00
222 吉利 宫可强 1990-4-9 1990-6-9 500.00
223 吉利 宫可强 1990-5-22 1990-12-22 489.37
224 吉利 龙洪杰 1990-7-10 1991-1-10 700.00
225 吉利 龙洪杰 1990-7-16 1990-12-16 500.00
226 吉利 周全义 1990-7-21 1990-11-21 300.00
227 加会 何兰辰 1983-3-20 1983-8-20 200.00
228 加会 何兰辰 1983-4-16 1984-4-16 600.00
229 加会 张福春 1985-1-10 1985-10-31 400.00
230 加会 张福星 1985-1-14 1985-10-31 200.00
231 加会 张现荘 1985-3-5 1985-10-30 33.00
232 加会 刘万胜 1986-3-5 1986-10-5 150.00
233 加会 刘书风 1986-3-10 1986-11-10 200.00
234 加会 张现荘 1986-3-15 1986-11-30 50.00
235 加会 闫西岗 1986-4-29 1986-12-29 700.00
236 加会 闫西岗 1986-4-29 1986-12-29 712.91
237 加会 蒋福胜 1986-5-27 1987-5-27 202.00
238 加会 王新才 1986-5-27 1987-5-27 259.13
239 加会 闫长贵 1986-5-27 1987-5-27 65.37
240 加会 刘书水 1986-5-27 1987-5-27 281.00
241 加会 刘玉强 1986-5-29 1987-5-29 150.00
242 加会 刘官起 1986-5-29 1987-5-29 146.00
243 加会 张子超 1986-6-19 1986-12-19 200.00
244 加会 顾之峰 1986-7-5 1986-12-30 230.00
245 加会 刘根柱 1986-7-7 1986-11-30 1000.00
246 加会 邢万歧 1986-8-19 1992-8-19 155.36
247 加会 徐书动 1986-8-19 1992-8-19 420.42
248 加会 徐书动 1986-8-19 1992-8-19 745.80
249 加会 徐彦举 1986-8-19 1992-8-19 308.92
250 加会 徐庆池 1986-8-19 1992-8-19 497.28
251 加会 徐庆池 1986-8-19 1992-8-19 280.28
252 加会 江振东 1986-11-4 1987-2-28 1500.00
253 加会 闫西岗 1987-2-23 1988-1-23 500.00
254 加会 张光忠 1987-3-4 1989-3-4 1000.00
255 加会 何兰辰 1987-3-11 1987-11-30 1000.00
256 加会 李丙坤 1987-3-17 1987-10-30 1650.00
257 加会 赵景元 1987-3-28 1989-3-28 66.12
258 加会 武玉臣 1987-4-3 1987-11-30 400.00
259 加会 张福春 1987-4-3 1987-11-30 120.00
260 加会 张现荘 1987-4-7 1987-11-30 800.00
261 加会 张彦青 1987-4-10 1987-11-30 500.00
262 加会 张广富 1987-4-19 1987-11-30 200.00
263 加会 张光忠 1987-4-26 1990-11-30 326.40
264 加会 张万林 1987-4-26 1990-11-30 275.86
265 加会 武振清 1987-4-27 1990-11-30 506.36
266 加会 张彦鸿 1987-4-27 1990-11-30 486.36
267 加会 武克福 1987-4-27 1990-11-30 759.54
268 加会 武振其 1987-4-27 1990-11-30 251.04
269 加会 何兰辰 1987-5-2 1987-11-30 1000.00
270 加会 蒋福胜 1987-5-4 1991-11-30 1883.44
271 加会 刘金兰 1987-5-4 1991-11-30 689.90
272 加会 刘书青 1987-5-4 1991-1-30 144.88
273 加会 刘官起 1987-5-4 1989-11-30 568.05
274 加会 刘官翠 1987-5-7 1989-5-7 198.58
275 加会 蒋丙往 1987-5-10 1995-5-10 936.71
276 加会 蒋桂岗 1987-5-10 1995-5-10 867.92
277 加会 危怀章 1987-5-10 1995-5-10 771.51
278 加会 朱乃考 1987-5-18 1987-11-30 400.00
279 加会 张光辉 1987-5-20 1987-11-30 500.00
280 加会 武克文 1987-6-3 1988-6-3 308.12
281 加会 崔新国 1987-7-6 1987-10-6 2000.00
序号 信用社 借款人 借款日 到期日 金额
282 加会 崔存才 1987-8-1 1987-11-30 225.00
283 加会 李修臣 1987-8-3 1987-10-30 200.00
284 加会 蒋清会 1987-8-8 1987-12-8 200.00
285 加会 崔新国 1987-8-9 1987-11-30 1000.00
286 加会 赵景元 1987-8-13 1988-8-13 5000.00
287 加会 蒋清会 1989-8-18 1990-8-18 498.00
288 加会 江振东 1987-9-13 1989-9-13 1023.35
289 加会 刘万胜 1987-9-13 1989-9-13 200.00
290 加会 刘文五 1987-9-13 1989-9-13 308.18
291 加会 闫长贵 1987-9-13 1989-9-13 308.10
292 加会 刘风勤 1987-9-13 1989-9-13 143.22
293 加会 闫西岗 1987-9-13 1989-9-13 102.70
294 加会 刘官起 1987-9-13 1989-9-13 244.18
295 加会 刘风勤 1987-9-13 1989-9-13 254.62
296 加会 蒋丙盘 1987-9-16 1988-9-16 5000.00
297 加会 李秀臣 1987-9-18 1987-12-30 200.00
298 加会 赵景元 1987-5-30 1987-11-30 900.00
299 加会 韩兰群 1988-1-12 1988-10-30 479.00
300 加会 户文荣 1988-6-3 1990-6-3 213.29
301 加会 张福春 1988-1-12 1988-10-30 152.13
302 加会 崔营芝 1988-1-23 1988-4-23 10000.00
303 加会 崔营芝 1988-1-23 1988-4-23 10000.00
304 加会 李秀芬 1988-1-23 1988-4-30 10000.00
305 加会 李秀芬 1988-1-23 1988-4-30 10000.00
306 加会 崔新国 1988-2-4 1988-10-30 200.00
307 加会 崔新国 1988-5-4 1988-11-30 4500.00
308 加会 徐书动 1988-6-1 1992-6-1 785.16
309 加会 徐书站 1988-6-1 1992-6-1 118.42
310 加会 刘长起 1988-6-3 1990-6-3 209.09
311 加会 江振东 1988-6-3 1990-6-3 182.82
312 加会 闫长贵 1988-6-3 1990-6-3 122.82
313 加会 刘书水 1988-6-3 1990-6-3 213.29
314 加会 刘风勤 1988-6-3 1990-6-3 125.76
315 加会 蒋福胜 1988-7-24 1988-11-24 1400.00
316 加会 刘祥水 1988-8-19 1988-12-19 520.00
317 加会 张春生 1988-8-19 1988-12-15 810.00
318 加会 闫西岗 1988-9-3 1988-12-3 309.00
319 加会 张广富 1988-9-10 1991-9-10 603.00
320 加会 张万田 1988-9-10 1991-9-10 392.00
321 加会 张世华 1988-9-10 1991-9-10 825.00
322 加会 张世开 1988-9-10 1991-9-10 539.00
323 加会 张彦周 1989-2-20 1989-11-30 1700.00
324 加会 张福春 1989-4-11 1989-10-30 100.00
325 加会 张福春 1989-5-11 1989-11-11 80.00
326 加会 刘风勤 1989-5-19 1989-11-19 800.00
327 加会 张广富 1989-6-21 1989-11-30 300.00
328 加会 刘书水 1989-7-5 1989-11-30 105.00
329 加会 刘书水 1989-7-7 1989-11-30 146.00
330 加会 孔召本 1989-8-6 1989-10-6 1792.00
331 加会 张光酉 1989-8-13 1989-11-30 1000.00
332 加会 张福春 1989-8-15 1990-8-15 570.00
333 加会 秦桂才 1989-8-15 1990-8-15 472.00
334 加会 张世利 1989-8-16 1989-11-30 870.00
335 加会 蒋丙盘 1989-8-18 1990-8-18 400.00
336 加会 赵景元 1989-8-18 1990-8-18 191.00
337 加会 蒋福胜 1989-9-16 1991-9-16 400.00
338 加会 武振清 1989-12-6 1990-11-30 500.00
339 加会 武克文 1990-4-17 1992-4-17 387.00
340 加会 张万学 1990-4-28 1992-4-28 270.00
341 加会 江振东 1990-4-29 1990-11-29 795.00
342 加会 刘书昌 1990-4-29 1990-11-29 500.00
343 加会 刘万胜 1990-4-29 1990-11-29 417.67
344 加会 王新才 1990-4-29 1990-11-29 265.85
345 加会 刘玉强 1990-4-29 1990-11-29 94.19
346 加会 刘书水 1990-4-29 1990-10-30 468.36
347 加会 张光忠 1990-5-4 1990-11-4 562.29
348 加会 张彦鸿 1990-5-4 1990-11-4 412.90
349 加会 张彦周 1990-5-4 1990-11-4 500.00
350 加会 张彦周 1990-6-1 1990-10-1 1300.00
351 加会 张广富 1990-7-4 1990-11-4 2230.00
352 加会 李秀来 1990-7-23 1990-10-30 450.00
353 加会 刘书水 1990-7-30 1990-12-30 500.00
354 加会 刘风芩 1990-8-31 1991-2-28 600.00
355 加会 刘风芩 1990-8-31 1991-2-28 600.00
356 金子 赵金开 1982-1-14 1987-11-30 226.47
357 金子 李印起 1984-2-29 1984-9-29 490.00
358 金子 李子涛 1986-6-2 1988-6-2 239.20
359 金子 薄道可 1986-7-24 1990-7-24 350.00
360 金子 李玉田 1986-8-30 1986-11-30 870.00
361 金子 王元廷 1987-4-3 1987-12-30 382.30
362 金子 仝凤磊 1987-9-1 1987-12-1 850.00
363 金子 杨永良 1987-9-1 1987-12-1 1000.00
364 金子 仝凤磊 1987-9-24 1988-1-24 3000.00
365 金子 张俊祥 1988-2-10 1988-7-30 800.00
366 金子 赵保江 1988-6-19 1988-11-9 300.00
367 金子 吴万海 1988-7-1 1988-12-31 596.46
368 金子 李玉田 1988-7-1 1988-12-31 347.00
369 金子 李殿红 1988-7-1 1988-11-30 246.00
370 金子 刘汝安 1988-7-1 1988-11-30 418.51
371 金子 薄道可 1988-7-1 1989-7-1 271.32
372 金子 赵金开 1988-7-30 1988-11-30 527.42
373 金子 许恒顺 1988-7-30 1988-11-30 564.94
374 金子 同金柱 1988-7-30 1988-11-30 481.48
375 金子 屈恒要 1988-7-30 1988-11-30 233.05
376 金子 金子扶农公司 1991-1-6 1991-7-6 19700.00
377 卷子 张其表 1964-2-5 1964-11-20 30.00
378 卷子 张其表 1966-4-24 1966-5-24 4.00
379 卷子 王保江 1966-10-12 1966-11-12 40.00
380 卷子 胡洪春 1981-5-31 1982-3-31 400.00
381 卷子 陈超英 1982-5-7 1982-8-7 170.00
382 卷子 陈广红 1982-6-2 1982-9-2 200.00
383 卷子 陈超英 1982-6-24 1982-9-24 200.00
384 卷子 陈超英 1982-7-8 1983-5-8 200.00
385 卷子 周其会 1983-2-9 1983-12-9 20.00
386 卷子 董益旺 1983-5-1 1983-8-1 150.00
387 卷子 朱秀英 1983-5-3 1983-8-3 150.00
388 卷子 商永超 1983-8-28 1983-11-30 1000.00
389 卷子 刘双增 1984-1-18 1984-3-18 500.00
390 卷子 胡洪春 1984-4-13 1984-10-30 200.00
391 卷子 赵立明 1984-5-3 1984-11-3 500.00
392 卷子 刘双增 1984-5-4 1984-6-30 100.00
393 卷子 董如坤 1984-5-9 1984-8-30 500.00
394 卷子 刘双增 1984-5-26 1984-11-10 100.00
395 卷子 齐永跃 1984-6-23 1984-10-30 500.00
396 卷子 赵立明 1984-7-4 1984-11-4 500.00
397 卷子 河北省枣强县卷子竹器厂 1984-12-7 1985-6-30 10000.00
398 卷子 张其表 1985-1-15 1985-11-30 1000.00
399 卷子 王清会 1985-1-22 1985-8-30 200.00
400 卷子 张其表 1985-2-16 1985-4-30 900.00
401 卷子 河北省枣强县卷子竹器厂 1985-4-10 1985-8-31 3000.00
402 卷子 侯忠柱 1985-4-20 1985-10-31 200.00
403 卷子 董如文 1986-5-9 1987-12-5 157.00
404 卷子 吴全达 1986-10-18 1986-12-18 500.00
405 卷子 王长斗 1986-12-20 1987-3-20 7700.00
406 卷子 朱金凤 1987-1-1 1987-12-5 32.00
407 卷子 董方丁 1987-2-6 1987-10-30 1500.00
408 卷子 侯长勇 1987-4-3 1987-7-31 200.00
409 卷子 董方丁 1987-4-8 1987-11-30 500.00
410 卷子 王保齐 1987-5-4 1987-12-27 200.00
411 卷子 董如坤 1987-5-9 1987-12-5 187.00
412 卷子 董如文 1987-5-21 1987-12-21 700.00
413 卷子 董安福 1987-5-21 1987-12-25 490.00
414 卷子 董英忠 1987-7-7 1987-12-17 139.61
415 卷子 王清会 1987-9-7 1987-12-30 250.00
416 卷子 王清会 1987-10-4 1987-12-31 700.00
417 卷子 董英忠 1987-12-28 1988-12-25 17900.00
418 卷子 王九田 1987-12-30 1988-6-30 2500.00
419 卷子 李新军 1987-12-30 1988-6-30 730.00
420 卷子 河北省枣强县染料化工厂 1988-9-20 1988-12-20 50000.00
421 卷子 侯忠满 1989-5-13 1989-11-30 200.00
422 卷子 李明伟 1989-5-25 1989-11-20 263.27
(未完待续)