借款人名称
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
借款人名称
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
借款人名称
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
借款人名称
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
借款人名称
身份证号
担保单位
结欠金额(元)
借款日
到期日
借款信用社
张之明 132927681208101 4500 2001/12/26 2002/12/1 灯明寺
邢其东 132927680415103 王灯刚 14000 2004/5/24 2006/5/10 灯明寺
王会荣 132927680125102 徐国平 97500 2008/12/12 2010/12/10 灯明寺
王如苍 132927670502641 王云建 30000 2005/5/5 2006/5/4 灯明寺
马元海 132927670414101 4000 2006/12/11 2007/12/10 灯明寺
曹维峰 132927660814101 王灯刚 20000 2005/11/30 2006/11/25 灯明寺
王巨正 132927660125103 祁建俊 40000 2009/6/5 2012/6/3 灯明寺
张海清 132927651011101 周宝举 40000 2004/4/27 2006/4/10 灯明寺
周艳梅 132927650829104 周军升 20000 2009/12/28 2012/12/27 灯明寺
周金强 132927650315101 王云建 20000 2005/5/8 2006/5/7 灯明寺
李运昌 132927650303673 10000 2004/12/23 2005/12/20 灯明寺
曲金栋 132927630816101 3000 2002/8/4 2003/7/10 灯明寺
郑永法 132927620820103 5000 2004/9/21 2005/9/10 灯明寺
马水兰 132927610613107 马泽兰 24000 2006/3/16 2007/3/10 灯明寺
杨国防 132927591201101 王云建 30000 2005/5/5 2006/5/4 灯明寺
王希令 132927590602103 王灯红 30000 2004/6/16 2005/6/10 灯明寺
张忠波 132927561003101 6000 2007/6/7 2008/6/6 灯明寺
贾庆廷 132927560915101 10000 2006/12/11 2007/12/10 灯明寺
周胜玉 132927560825101 1000 1989/12/20 1990/12/1 灯明寺
周胜玉 132927560825101 200 1992/12/1 1993/11/30 灯明寺
周福治 132927560524101 9400 2005/5/23 2007/5/20 灯明寺
马海兰 132927551020101 张秀梅 26000 2009/6/6 2012/6/5 灯明寺
寇万军 132927550621105 周红海 2000 2004/7/31 2006/7/10 灯明寺
吴希文 132927550611101 3000 2000/2/17 2001/12/15 灯明寺
徐国训 132927530320101 6000 2009/6/13 2012/6/10 灯明寺
赵广荣 132927520326101 700 1992/3/4 1992/10/1 灯明寺
周连重 132927510421101 周其光 10000 2005/11/2 2006/10/20 灯明寺
于志庆 132927500609103 3400 2002/4/15 2003/4/1 灯明寺
王灯平 132927490808103 寇书斌 12000 2004/5/27 2006/2/20 灯明寺
王灯明 132927490808101 10000 2005/7/25 2006/7/24 灯明寺
刘长明 132927490220101 刘红宾 50000 2005/6/29 2007/6/28 灯明寺
刘长明 132927490220101 刘红宾 58000 2005/6/29 2007/6/20 灯明寺
王耀武 132927480708101 高树起 30000 2005/5/30 2007/5/28 灯明寺
邢保成 132927480615101 邢保德 30000 2004/6/16 2006/6/1 灯明寺
周庆来 132927420502101 周开元 3000 1999/11/26 2000/11/20 灯明寺
周庆来 132927420502101 周均成、周开元 3000 1999/12/10 2000/12/1 灯明寺
曲增金 132927400822101 曲海中 5000 2004/5/27 2006/5/10 灯明寺
张国良 132927400725101 5000 2001/4/6 2001/12/1 灯明寺
林保书 132927198004171015 王治仓 23000 2005/7/31 2007/7/10 灯明寺
王巨星 132927197012181032 王灯刚、王巨平 30000 2004/3/6 2006/2/20 灯明寺
张振升 132927197004281017 张振华 80000 2009/6/2 2012/5/25 灯明寺
王希强 132927196903201055 卢桂华 26000 2004/9/15 2006/8/1 灯明寺
李立功 132927196903101038 王巨财 30000 2009/5/24 2012/5/20 灯明寺
王东辉 132927196902151033 郑灿起 29000 2009/9/24 2012/9/20 灯明寺
生四旺 132927196901011012 王玉顺 66000 2009/6/3 2012/6/2 灯明寺
生四旺 132927196901011012 王玉顺 10000 2009/6/3 2012/6/2 灯明寺
生四旺 132927196901011012 王玉顺 25000 2009/6/3 2012/6/2 灯明寺
王明正 132927196711201018 周淑华 12000 2009/6/6 2012/6/5 灯明寺
周艳凤 13292719670918102X 王忠臣 59400 2009/6/4 2012/6/3 灯明寺
管新红 132927196705301012 管新奇 41000 2009/6/23 2012/6/20 灯明寺
卢连升 132927196610081053 卢连枝 20000 2011/10/30 2012/10/29 灯明寺
卢连升 132927196610081053 卢连枝 30000 2009/10/27 2012/10/26 灯明寺
王玉顺 132927196412081036 生四旺 173000 2009/6/3 2012/6/2 灯明寺
生立臣 132927196306201030 生森臣 20000 2008/12/25 2010/12/20 灯明寺
池文春 132927196304126137 池现涛 103000 2009/12/28 2012/12/27 灯明寺
王立平 132927196301011019 49500 2011/11/19 2012/11/18 灯明寺
刘希君 132927196212211031 张保万 3000 2004/5/21 2006/5/10 灯明寺
王春冬 132927196102071019 200000 2010/9/7 2012/5/31 灯明寺
王新建 132927195902131011 王耀立 30000 2011/6/30 2012/6/29 灯明寺
周均跃 132927195809101010 王艳荣 11700 2009/9/25 2012/9/20 灯明寺
曲科贵 132927195610041014 5300 2005/11/26 2006/11/20 灯明寺
马连举 132927195509031030 王杏枝 12500 2011/6/19 2012/6/18 灯明寺
吴国通 132927195312231012 马石东 27200 2009/6/4 2012/6/3 灯明寺
赵光荣 132927195212231015 6500 2009/1/7 2010/1/5 灯明寺
寇书礼 132927194909161016 寇月峰 161400 2009/6/5 2012/6/3 灯明寺
王云格 132927194906226419 耿金娥 30000 2009/6/13 2012/6/12 灯明寺
王印浩 132927194702051039 霍淑芬 50000 2009/6/3 2012/6/2 灯明寺
周其光 130923198310251016 曲可顺 15000 2005/11/7 2006/11/6 灯明寺
刘红来 130923198108261018 周清峰 30000 2004/5/12 2006/5/7 灯明寺
周清峰 130923198104181010 曲可顺 15000 2005/11/7 2006/11/5 灯明寺
郑清亮 130923198006111019 7000 2005/7/25 2006/7/24 灯明寺
曲洪岗 130923197903190031 6000 2009/3/25 2010/3/22 灯明寺
赵艳玲 130923197306111032 周秀勤 15900 2009/6/4 2012/6/2 灯明寺
王巨帅 130923197301101011 卢宝桥 80000 2009/6/27 2012/6/25 灯明寺
吴海成 130923197202141034 曲恩田 45000 2005/11/18 2006/11/10 灯明寺
祁荣勇 130923197003121036 祁荣军 40000 2006/4/6 2007/4/6 灯明寺
单淑华 130923196710150100 王国营 9000 2004/5/4 2005/5/3 灯明寺
刘艳荣 130923196509151064 5000 2005/7/23 2006/7/20 灯明寺
王保振 13092319560701101X 张振华 40000 2009/6/2 2012/5/25 灯明寺
王保升 130923195308101031 王秀云 20000 2011/6/30 2012/6/29 灯明寺
张雷雷 132927840408263 徐井全 30000 2005/10/11 2007/10/30 后店
耿强强 132927821001261 耿入辉 30000 2007/8/28 2009/8/26 后店
张建全 132927820201271 刘新明 80000 2007/7/30 2009/7/28 后店
高国荣 132927810501261 高俊怀 30000 2007/11/27 2009/11/25 后店
高艳伟 132927810313261 张守连 30000 2007/5/9 2009/5/7 后店
徐升堂 132927800812265 30000 2007/9/30 2009/9/28 后店
李宝照 132927780901141 6000 2006/12/20 2007/12/19 后店
高志勇 132927780620141 高军 50000 2006/7/30 2008/7/28 后店
李连华 132927750505261 李连杰 30000 2006/10/17 2007/10/16 后店
李连华 132927750505261 姬文波 10000 2006/8/5 2007/8/4 后店
周立桥 132927740914141 周立仓 60000 2006/9/21 2008/9/19 后店
孙迪华 132927740412141 李深元 29900 2006/8/17 2008/8/15 后店
高学军 132927740106141 高秀成 30000 2007/11/27 2009/11/25 后店
曹井国 132927731108141 刘淑云 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
张希平 132927730727141 李风强 50000 2004/9/19 2006/9/18 后店
周爱国 132927730609141 2900 2007/7/19 2009/7/17 后店
李印普 132927730404141 李四海 30000 2005/3/10 2006/3/9 后店
冯胜海 132927730308145 曹振祥 30000 2005/10/13 2007/10/11 后店
徐荣选 132927730223145 徐金生 45000 2009/8/31 2010/8/30 后店
刘连国 132927721112141 冯玉君 30000 2005/10/15 2007/10/13 后店
冯玉堂 132927720510143 刘桂海 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
高志强 132927720117141 孙巨虎 29900 2006/3/26 2008/1/17 后店
曹景胜 132927720109141 曹景明 30000 2005/10/13 2007/10/11 后店
张建辉 132927720108147 张玉范 50000 2007/9/22 2009/9/22 后店
雷金花 132927720101142 5000 2006/9/15 2008/9/13 后店
孙延雷 132927711202147 李强枝 19900 2007/7/20 2009/7/18 后店
冯玉君 132927710505141 刘桂海 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
高长廷 132927710111141 高长在 50000 2007/10/14 2009/10/12 后店
耿迎春 132927701215142 5900 2006/8/13 2008/8/11 后店
高建 132927700914141 高志义 30000 2005/11/9 2007/11/7 后店
孙延来 132927700808149 孙新平 50000 2005/8/28 2007/8/15 后店
孙书华 132927700422141 孙桂江 30000 2007/11/27 2009/11/25 后店
金保兴 132927700418147 冯铁柱 30000 2005/10/21 2007/10/19 后店
张全兴 132927700407141 1000 2007/5/28 2008/5/27 后店
梁治亮 132927700329141 张玉升 30000 2006/3/13 2008/2/1 后店
雷清岭 132927691216141 雷吉根 50000 2007/9/20 2009/9/18 后店
陈金定 132927690821261 陈金财 30000 2005/11/9 2006/11/8 后店
孙连群 132927690615143 冯胜勇 49000 2006/9/7 2008/9/5 后店
梁治福 132927690124141 梁治平 36112.64 2010/9/26 2012/9/25 后店
李关升 132927681106141 刘学田 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
金风利 132927681002149 冯福德 30000 2005/10/27 2007/10/25 后店
杨爱国 132927680406145 杨长防 50000 2007/12/16 2009/12/14 后店
曹景志 132927671201141 刘连国 30000 2005/10/27 2007/10/25 后店
王庆照 132927670916141 29900 2006/9/15 2008/9/13 后店
李洪英 132927670415142 刘立平 29900 2006/9/29 2008/9/27 后店
高尊超 132927670203143 高吉成 19900 2008/9/29 2010/9/28 后店
高长征 132927670127143 高俊 30000 2006/10/8 2007/10/7 后店
王新民 132927661228141 30000 2007/9/30 2009/9/28 后店
冯圣伍 132927660702141 冯胜民 50000 2007/12/22 2009/12/20 后店
孙荣升 132927650728141 孙朝碰 39900 2006/9/11 2007/9/10 后店
申长林 132927650711141 冯胜州 30000 2005/10/27 2007/10/25 后店
耿在华 132927650208141 耿永太 60000 2006/9/22 2008/9/20 后店
赵连水 132927640227141 王太清 30000 2005/11/17 2007/11/15 后店
张立波 132927640123263 张国全、住房 340000 2005/11/17 2007/11/16 后店
李旺枝 132927630921141 李辉枝 20000 2005/5/31 2007/5/30 后店
李万顺 132927630712263 12500 2005/4/20 2007/4/19 后店
刘俊岭 132927621205341 10000 2005/5/15 2007/5/14 后店
高云龙 132927621201147 高吉信 30000 2008/5/7 2009/5/6 后店
王庆赞 132927590504141 30000 2007/9/30 2009/9/28 后店
高俊全 132927580319141 高秀章 75000 2007/11/27 2009/11/25 后店
曹振平 132927570812145 李关升 30000 2005/10/13 2007/10/11 后店
李关清 132927570706141 刘立清 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
李印平 132927570203141 马福河 50000 2007/9/22 2009/9/20 后店
曹振祥 132927561007141 刘贵各 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
刘小德 132927560828141 曹井国 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
李仁武 132927560307143 李国庆 29900 2006/10/21 2007/10/20 后店
李文治 132927560212641 9000 2005/4/20 2007/4/19 后店
张金星 132927560126143 张全治 41600 2005/11/13 2007/11/12 后店
陈连义 132927550901141 30000 2007/6/30 2009/6/29 后店
王井恒 132927550808143 刘金峰 40000 2010/8/15 2012/8/14 后店
徐耿堂 132927550715141 徐吉祥 50000 2008/3/18 2008/9/19 后店
徐吉兴 132927550615145 孙万成 50000 2008/3/18 2008/9/19 后店
刘胜芳 132927550407144 2000 2006/8/15 2008/8/13 后店
冯玉兴 132927550309141 曹景胜 30000 2005/10/28 2007/10/26 后店
李国军 132927550127143 9000 2006/10/21 2008/10/19 后店
张振明 132927541223141 10000 2006/9/7 2008/9/5 后店
张国朝 132927541127141 张国治 19900 2006/7/14 2007/7/13 后店
林华清 132927541024143 10000 2006/8/28 2008/8/26 后店
高风清 132927540819141 高志军 30000 2005/11/9 2007/11/7 后店
刘荣江 132927540720141 冯金星 30000 2005/10/15 2007/10/13 后店
高俊霞 132927540713143 高恩涛 75000 2007/11/27 2009/11/25 后店
张国合 132927540520141 张立平 30000 2005/3/19 2007/3/17 后店
张秀春 132927540514141 10000 2008/9/22 2010/9/20 后店
段连德 132927540504141 林书芹 12600 2005/5/28 2007/5/27 后店
冯胜田 132927530205141 冯玉堂 30000 2005/10/15 2007/10/13 后店
张秀财 132927530107142 2500 2006/11/28 2007/11/27 后店
高俊国 132927511005141 高立桥 60000 2007/11/27 2009/11/25 后店
蒋志荣 132927510520141 蒋林成 30000 2006/4/19 2007/4/18 后店
冯胜良 132927500730141 刘荣江 30000 2005/10/28 2007/10/26 后店
邱国良 132927500425141 马宝和 50000 2008/3/17 2009/7/19 后店
孙书旺 132927500309141 孙书其 14900 2006/9/28 2008/9/26 后店
李玉仲 132927491102141 李风强 20000 2005/4/30 2007/4/29 后店
徐明泉 132927490902141 刘秀芹 38000 2005/6/7 2007/6/6 后店
耿德营 132927490819261 4000 2006/2/17 2008/2/15 后店
雷清江 132927490718141 王玉水 49900 2006/10/22 2008/10/20 后店
李书正 132927481205141 8000 2006/11/30 2007/11/29 后店
姜荣堂 132927480805401 申秀枝 23000 2005/4/15 2007/4/14 后店
陈庆东 132927480801641 陈定金 43000 2005/4/17 2007/4/16 后店
李建新 132927470902141 刘存正 30000 2005/11/9 2007/11/7 后店
李建新 132927470902141 李建来 50000 2006/7/30 2008/7/28 后店
陈庆山 132927460808643 陈福治 15900 2005/4/15 2007/4/14 后店
王金峰 132927460724141 李秀娥 17000 2005/4/21 2007/4/20 后店
鲁福祥 132927460628141 耿淑清 25900 2005/4/28 2007/4/27 后店
张德香 132927451210141 4900 2007/12/22 2009/12/20 后店
张永元 132927450608141 刘现洪 29900 2006/9/29 2007/9/28 后店
曹振文 132927450102141 王华珍 15000 2005/5/26 2007/5/25 后店
高景贵 132927440325141 高景玉 30000 2005/5/26 2007/5/25 后店
雷清海 132927431112141 王玉生 49900 2006/10/22 2008/10/20 后店
陈金义 132927410803141 陈金台 24000 2004/12/6 2006/12/5 后店
孙海通 132927380514141 孙海千 20000 2004/12/5 2006/12/4 后店
周彦环 13292719800320265X 林国军 50000 2010/7/4 2012/7/3 后店
王荣友 132927197912031419 张振明 49000 2006/9/7 2008/9/5 后店
徐民选 132927197911011416 徐民堂 30000 2009/8/31 2010/8/30 后店
张勇 132927197907252639 张之营 29900 2006/7/17 2007/7/16 后店
李桂兰 13292719790509262 井建通 4000 2006/10/5 2007/10/4 后店
叶范亮 132927197904112657 叶范树 50000 2009/9/4 2010/9/3 后店
李国辉 132927197811151112 10000 2007/5/10 2009/5/8 后店
陈国营 132927197810151436 10000 2006/9/23 2008/9/21 后店
杨店勇 132927197802072615 杨运山 50000 2008/9/23 2010/9/21 后店
乜志勇 132927197707051410 李红服 20000 2007/7/23 2009/7/21 后店
徐西臣 132927197707011419 238100 2006/12/17 2008/12/16 后店
王连齐 132927197608012619 邱立刚 30000 2007/5/9 2009/5/7 后店
马文生 132927197606302612 马宝玲 50000 2007/10/10 2009/10/8 后店
孙延涛 132927197606031410 王世昌 50000 2008/3/17 2009/7/19 后店
张海彬 132927197512061416 张海江 100000 2011/9/28 2012/9/27 后店
尹建成 13292719751019141X 王庆治 30000 2007/11/13 2009/11/11 后店
徐西治 132927197509021413 徐之彦 100000 2006/12/28 2010/12/19 后店
高国存 132927197509012613 高之全 50000 2007/5/12 2009/5/11 后店
刘海霞 13292719750423142X 刘永木 100000 2011/7/29 2012/7/28 后店
马宝智 13292719750219141X 李洪涛 50000 2009/9/12 2010/9/11 后店
李刚 132927197407121413 李印党 50000 2009/9/19 2010/9/18 后店
王希来 13292719740601141X 王胜林 50000 2007/10/16 2008/10/15 后店
高勇 132927197405161438 张德义 50000 2006/7/30 2008/7/28 后店
马保涛 132927197401181415 张建岗 50000 2007/9/22 2009/9/20 后店
李辉枝 132927197311151458 宋红恩 15000 2007/12/15 2009/12/13 后店
杨清明 132927197302051412 杨方贵 50000 2007/12/16 2009/12/14 后店
李印金 132927197212261432 李印江 50000 2009/9/18 2010/9/17 后店
董海霞 132927197211141447 董海成 28000 2006/9/28 2008/9/26 后店
李建利 132927197104232634 李长安 200000 2011/9/29 2012/9/28 后店
王建国 132927197008211411 冯福军 30000 2007/4/23 2009/4/21 后店
杨国立 13292719700731143 耿荣江 50000 2009/9/9 2010/9/8 后店
李连勇 132927197005024012 刘元升 30000 2007/8/4 2009/8/3 后店
赵玉怀 132927197004151415 赵书贵 50000 2011/9/28 2012/9/27 后店
李月华 132927197003071413 李玉芳 20000 2006/3/19 2008/1/20 后店
高海飞 132927197001031450 陈明明 30000 2007/6/27 2009/6/25 后店
林宝海 132927196910291415 林芳霞 50000 2009/9/19 2010/9/18 后店
徐华林 132927196910271414 徐举然 30000 2006/2/14 2008/2/12 后店
乜金玉 132927196810131414 周丙良 50000 2010/7/4 2012/7/3 后店
陈连岗 132927196705171414 刘长征 50000 2009/9/21 2010/9/20 后店
李文堂 132927196608021414 张希海 80000 2010/7/7 2012/7/6 后店
杨国贞 132927196601241414 杨国荣 20000 2008/9/28 2009/9/27 后店
高怀德 132927196601221413 孙怀立 100000 2009/9/27 2010/9/26 后店
马松山 132927196512151433 王发展 50000 2009/9/19 2010/9/18 后店
张宗建 132927196502031438 刘其用 5500 2006/9/21 2008/9/19 后店
刘汉良 132927196410031430 5000 2007/12/1 2009/11/29 后店
林华兴 13292719640917141X 林宝海 100000 2011/9/29 2012/9/28 后店
牛秀芹 132927196406221426 耿荣旗 50000 2009/9/9 2010/9/8 后店
刘梅甲 132927196403271436 刘朝 45000 2009/8/31 2010/8/30 后店
陈书民 132927196403181414 张铁良 50000 2007/5/12 2009/5/11 后店
高吉成 132927196401041477 高吉斗 29900 2008/9/29 2010/9/28 后店
李建栋 132927196312021431 生宝治 90000 2008/6/30 2009/6/29 后店
陈金耀 132927196311141415 286140 2006/12/20 2010/12/22 后店
冯胜伍 132927196310241430 冯福德 50000 2007/12/19 2009/12/17 后店
李松起 132927196306081411 100000 2006/12/20 2010/12/20 后店
高海杰 132927196304111437 孙怀芳 50000 2009/9/17 2010/9/16 后店
申长青 132927196111111414 冯玉同 50000 2007/12/19 2009/12/17 后店
朱丙胜 132927196110271416 井治国 30000 2011/7/13 2012/7/12 后店
孙淑珍 132927196101201424 刘立弟 50000 2008/9/11 2010/9/9 后店
徐岿然 132927196010061438 125500 2006/12/20 2010/12/21 后店
王玉录 132927195809041417 王希元 50000 2007/10/16 2008/10/15 后店
也金福 132927195712281410 王井坤 70000 2006/7/27 2008/7/25 后店
张海明 132927195710231413 刘瑞华 15000 2008/9/28 2010/9/26 后店
冯长坡 132927195611171419 49000 2007/9/30 2009/9/28 后店
李洪涛 132927195611031412 李印东 50000 2007/10/10 2009/10/8 后店
刘存起 132927195606071413 杨贵军 50000 2011/9/26 2012/9/25 后店
陈书怀 132927195601191416 2000 2006/12/18 2007/12/17 后店
冯玉青 132927195506151475 冯铁良 50000 2007/12/22 2009/12/20 后店
李林和 132927195409191432 10000 2011/7/13 2012/7/12 后店
梁寿英 132927195310191416 3000 2007/10/8 2009/10/6 后店
高之兴 132927195212041416 232000 2006/12/17 2010/12/15 后店
刘元起 132927195202221411 宋洪林 49900 2008/9/24 2009/9/23 后店
张国治 132927195108161459 10000 2006/8/25 2008/8/23 后店
杨国政 132927195106201410 3000 2011/7/13 2012/7/12 后店
徐之彦 132927195104091414 徐西治 260000 2007/6/30 2009/6/29 后店
李华忠 132927194903101418 冯林林 50000 2007/12/22 2009/12/20 后店
刘知才 132927194809201412 刘井路 80000 2011/9/29 2012/9/28 后店
刘秀芹 132927194702251428 50000 2006/12/20 2010/12/18 后店
孙红满 132927720504142 高艳云 49000 2006/9/7 2008/9/5 后店
刘朝 130923810903261 刘新明 45000 2009/8/31 2010/8/30 后店
王清东 130923680520261 陈铁军 60000 2008/9/29 2010/9/27 后店
李清浩 130923199106012653 徐清录 50000 2011/7/14 2012/7/13 后店
孙立丹 130923199008162615 陈金兰 50000 2011/7/25 2012/7/24 后店
徐新乐 130923198706012636 周国东 30000 2009/8/31 2010/8/30 后店
李全锋 130923198309072619 林志君 100000 2011/9/29 2012/9/28 后店
马文通 130923198304062630 董秀枝 50000 2007/9/22 2009/9/20 后店
高磊 130923198112012612 高吉升 50000 2007/10/14 2009/10/12 后店
高磊 130923198112012612 3000 2006/2/24 2008/2/22 后店
徐广选 130923198012062612 徐之怀 30000 2006/2/14 2008/2/12 后店
林华山 130923196609092639 张斌 30000 2005/12/19 2007/11/12 后店
冯金星 123927490505141 冯胜海 30000 2005/10/4 2007/10/2 后店
杨福胜 132927800406491 郭文正 30000 2005/3/9 2007/3/7 后屯
王新军 132927721023491 房铁龙 30000 2008/9/29 2011/8/25 后屯
白志珍 132927711105492 苗占升 30000 2006/4/2 2007/4/1 后屯
窦清彬 132927700717491 3000 2005/3/7 2007/3/5 后屯
马金坡 132927681010491 吴桂阁 131500 2009/9/21 2012/9/15 后屯
周荣涛 132927680923491 姬文波 9100 2005/11/15 2007/11/13 后屯
吴海军 132927660501003 肖双喜 35500 2008/9/29 2011/8/25 后屯
解俊江 132927641218491 马新春 5000 2006/8/9 2008/8/7 后屯
于合理 132927641028491 姬文波 4500 2009/9/23 2012/9/15 后屯
于合理 132927641028491 窦清菊 100500 2009/9/23 2012/9/15 后屯
王铁树 132927631016491 2000 2007/7/8 2008/7/7 后屯
窦培义 132927501022491 姬文波 2000 2005/11/10 2007/11/8 后屯
袁磊 132927198207134911 孙国良 6000 2008/9/23 2011/9/20 后屯
王景超 132927198002104935 姬文波 4970 2009/9/28 2012/9/15 后屯
张磊 132927197606014911 邢志强 20000 2006/9/9 2008/9/7 后屯
高峰 132927197404174915 5000 2006/7/31 2008/6/24 后屯
金亮 132927197310104932 曹红霞 38000 2008/9/23 2011/9/20 后屯
李洪 132927197207054914 姬文波 10000 2008/9/27 2011/9/20 后屯
宋连河 132927197201124934 宋连奎 10000 2008/9/22 2011/9/20 后屯
窦玉昌 132927197105104933 窦玉兰 20000 2006/8/31 2008/8/10 后屯
田书起 132927197006244914 田国亮 5036.65 2011/12/24 2012/11/20 后屯
李洪岗 132927197005114931 200 2006/7/11 2008/7/9 后屯
宋连贵 132927196911114939 宋连奎 5000 2008/9/22 2011/9/20 后屯
宋连奎 132927196911114912 宋连河 30000 2008/9/22 2011/9/20 后屯
许占江 132927196906044913 姬文波 5000 2009/11/23 2012/11/20 后屯
王俊艳 132927196902044967 姬文波 8000 2005/9/25 2008/9/20 后屯
窦文举 132927196808154910 窦文义 46500 2006/8/30 2009/8/25 后屯
崔秀芹 132927196804214926 姬文波 1500 2005/7/27 2007/7/25 后屯
邵慧芬 132927196708144921 李胜利 150000 2009/9/21 2012/9/15 后屯
高其贤 132927196706244910 姬文波 6000 2009/11/21 2012/11/15 后屯
杨耀千 132927196704154911 姬文波 10000 2009/12/27 2012/11/20 后屯
李瑞通 132927196610034919 姬文波 2000 2009/12/28 2012/12/10 后屯
张国祥 132927196411210051 王秀玲 70000 2009/9/28 2012/9/15 后屯
豆玉芹 13292719640312492X 杨树河 120000 2009/9/23 2012/9/15 后屯
高海振 132927196402184939 姬文波 3300 2009/12/30 2012/11/20 后屯
房振忠 132927196304274914 姬文波 2800 2009/12/7 2012/12/5 后屯
窦清来 132927196003014932 姬文波 2000 2009/10/17 2012/10/15 后屯
王春涛 132927195909124914 8000 2006/7/26 2008/7/24 后屯
康俊华 132927195907014914 康俊杰 40000 2009/10/31 2012/10/20 后屯
韩国成 132927195707144947 田书恒 110050 2009/9/21 2012/9/15 后屯
郝润升 132927195701124915 杨春刚 36000 2009/9/27 2012/9/15 后屯
杨耀井 132927195605274913 王品清 23000 2009/12/27 2012/11/20 后屯
田书恒 132927195410284919 韩国成 110050 2009/9/21 2012/9/15 后屯
窦春良 132927195306294914 姬文波 2000 2009/12/12 2012/12/10 后屯
郭振才 132927194907174913 郜福才 118800 2009/8/21 2012/8/15 后屯
康俊杰 132927194906104913 康俊芳 50000 2009/10/31 2012/10/20 后屯
王春清 132927194410264913 姬文波 8500 2009/12/28 2012/12/10 后屯
李栋臣 13292719440827491X 李胜泉 29900 2008/9/27 2011/9/20 后屯
王冬晓 130923198903024943 王景普 6000 2010/9/6 2012/9/5 后屯
王冬晓 130923198903024943 姬文波 6000 2011/9/29 2012/9/5 后屯
邵大鹏 130923198110224734 徐桂香 5000 2006/8/15 2008/8/13 后屯
谭培强 132927770103703 谭培军 50000 2005/9/29 2008/9/27 胡集
杨国华 132927720910701 7900 2004/12/30 2006/12/1 胡集
毕希正 132927701026701 毕熙栋 30000 2010/9/28 2012/9/27 胡集
高福臣 132927700113703 高德发 94000 2009/12/29 2012/12/28 胡集
高洪雨 132927690710701 5000 2005/9/30 2007/9/28 胡集
郭希杰 132927680729701 10000 2009/12/30 2010/12/29 胡集
竺宝臣 132927680226221 10000 2004/12/19 2006/12/1 胡集
竺宝臣 132927680226221 2000 2004/12/19 2006/12/1 胡集
高洪文 132927660903701 高洪治 30000 2004/9/29 2006/8/31 胡集
胡连海 132927641011701 8000 2005/7/31 2007/7/30 胡集
刘丙福 132927630903703 29900 2007/6/27 2008/6/26 胡集
赵天国 132927630623703 赵天友 50000 2011/10/8 2012/10/7 胡集
吴立德 132927630511701 李桂华 50000 2004/12/28 2006/12/1 胡集
吴立德 132927630511701 李桂华 20000 2005/9/30 2007/9/28 胡集
毕植霞 132927630421701 毕希超 30000 2010/11/29 2012/11/28 胡集
刘其峰 132927630112701 10000 2004/12/30 2006/12/1 胡集
曹建国 132927620727701 曹海明 70000 2011/12/10 2012/12/9 胡集
孙树升 132927590625701 宫秀琴 19000 2009/9/30 2012/9/29 胡集
王其升 132927590412701 4900 2011/12/22 2012/12/21 胡集
郭舒畅 132927580920221 祝桂林 30000 2005/10/16 2006/10/15 胡集
毕增平 132927580206701 王振东 13400 2001/2/22 2002/2/1 胡集
毕增平 132927580206701 1600 2000/6/17 2001/6/10 胡集
张家明 132927580115701 张家林 45000 2008/9/26 2010/9/25 胡集
张家明 132927580115701 张法通 92900 2010/6/29 2012/6/28 胡集
谭树旺 132927550508701 2000 2005/9/21 2007/9/19 胡集
孙振义 132927540126701 6000 2005/9/29 2007/9/27 胡集
曹建国 132927520521703 10000 2004/12/28 2006/12/1 胡集
李风刚 132927491214701 1000 2005/7/19 2006/7/18 胡集
王元平 132927490828701 1900 2006/6/16 2007/6/15 胡集
赵天良 132927490725701 刘勇 50000 2011/7/20 2012/7/19 胡集
李井明 132927480210701 李金普 8000 2005/8/1 2006/7/31 胡集
曹建风 132927470425701 杨希树 30000 2009/8/24 2010/8/23 胡集
臧国辉 132927450216701 臧国龙 500900 2009/9/28 2012/9/27 胡集
于学茹 132927430508701 1000 2010/5/7 2011/5/6 胡集
谭新兵 132927197902067012 李秀荣 30000 2010/10/28 2012/10/17 胡集
张博 132927197710302217 张军 40000 2009/7/22 2010/7/21 胡集
张博 132927197710302217 杨芳 39900 2009/12/13 2011/12/12 胡集
胡连兴 132927197705107011 张家明 50000 2011/6/29 2012/6/28 胡集
刘鹏 132927197507020038 胡朝霞 25000 2005/9/29 2008/9/27 胡集
李桂龙 132927197210077017 李桂良 41000 2011/12/21 2012/12/20 胡集
赵万岗 132927197012067037 赵天良 88700 2011/9/30 2012/9/29 胡集
杨峰 132927197011227019 张炳启 40000 2011/11/7 2012/11/6 胡集
张洪芳 132927197010107058 朱希正 30000 2009/3/29 2011/3/28 胡集
杨桂明 132927197005097019 客文行 30000 2011/8/23 2012/8/22 胡集
胡春英 132927196812107047 刘凤桐 49900 2010/10/30 2012/10/29 胡集
