(上接第3版)
单位:万元
凤凰山 王海忠 130321197302244211 凤凰山乡汤丈子村 王忠金 凤凰山乡汤丈子村 2005-2-6 2006-2-6 0.065 0.062
凤凰山 周永兴 13032119750114001X 凤凰山乡汤丈子村 2002-12-24 2003-12-24 0.10 0.1
凤凰山 周永兴 13032119750114001X 凤凰山乡汤丈子村 杜学朋 凤凰山乡汤丈子村 2005-11-22 2006-11-22 0.25 0.25
凤凰山 刘玉民 130321197610110311 祖山镇山神庙村 张凤侠 祖山镇山神庙村 2007-5-27 2010-5-27 2 1.8
凤凰山 周占锋(周占峰) 130321197912270011 凤凰山乡碾子沟村 2003-9-10 2004-1-15 3 2.1
凤凰山 周占峰 130321197912270011 凤凰山乡碾子沟村 周庆贺 凤凰山乡碾子沟村 2003-8-14 2004-8-14 0.3 0.2
凤凰山 吕福兴 130321198110220017 凤凰山乡汤丈子村 田义华 凤凰山乡汤丈子村 2007-4-8 2008-4-8 0.4 0.4
凤凰山 周新月 130321198503170022 凤凰山乡娘娘庙村 周军海 凤凰山乡娘娘庙村 2009-7-4 2011-7-3 2 1.4
凤凰山 孟宪东 130321240520421 凤凰山乡孟台子村 2007-9-27 2010-9-27 0.35 0.32
凤凰山 白景玉 130321340607421 凤凰山乡汤丈子村 白义民 凤凰山乡汤丈子村 2004-5-6 2005-5-6 0.289 0.25
凤凰山 胡艳华 130321550511421 凤凰山乡汤丈子村 吕克英 凤凰山乡汤丈子村 2005-9-9 2006-9-9 0.1 0.09
凤凰山 袁继民 130321570915001 凤凰山乡松木集村 2001-11-5 2004-11-5 0.82 0.9
凤凰山 王信 130321581112421 凤凰山乡汤丈子村 王晓娟 凤凰山乡汤丈子村 2005-11-13 2006-11-13 0.5 0.5
凤凰山 陈明贵 130321620810421 凤凰山乡汤丈子村 陈太全 凤凰山乡汤丈子村 2005-11-4 2006-11-4 0.17 0.17
干沟 杨茂林 130321198207094256 木头凳镇木头凳村 杨有军 木头凳镇木头凳村 2004-8-11 2006-9-30 2 0.98
隔河头 李昌 13032119500415151X 青龙县老沟村 2006-3-12 2007-3-12 0.5 0.28
隔河头 李景富 130321195808100718 秦皇岛海港区西寨村一段156号 黄志强、汪进财 隔河头镇南新庄村、官场乡小峪岭后村 2009-12-30 2012-12-30 5 2.5
隔河头 胡军 130321195912291219 青龙满族自治县隔河头镇草场村 胡广 隔河头镇草场村 2007-12-27 2008-12-27 1.7 1.42
隔河头 胡军 130321195912291219 青龙县隔河头镇草场村 2007-12-27 2008-12-27 0.07 0.05
隔河头 陆海贵 130321196411081218 隔河头镇王新庄村 陆海全 隔河头镇王新庄村 2011-8-9 2012-8-8 0.5 0.06
隔河头 陈海玉 130321196501014713 三星口乡西转城号村 陈玉良 三星口乡李台子村 2011-12-20 2012-12-19 3 0.55
隔河头 曹金来 130321196511081215 隔河头镇土胡同村 周井满 隔河头镇隔河头村 2011-7-24 2012-7-23 4.95 2.31
隔河头 张建革 130321196707161217 隔河头镇北山根村 张建源 隔河头镇北山根村 2011-11-7 2012-11-6 3.3 0.65
隔河头 于建明 130321196902131216 隔河头镇王新庄村 曹向平 隔河头镇王新庄村 2011-11-7 2012-11-6 4.95 2.15
隔河头 侯志银 130321197004121213 隔河头镇草场村 胡守军 隔河头镇草场村 2011-11-29 2012-11-28 0.3 0.05
隔河头 曹威 130321197007271217 隔河头镇董丈子村 李志强 隔河头镇大梨园村 2011-12-29 2012-12-28 0.3 0.13
隔河头 陈国红 130321197507281219 青龙县隔河头镇河北村 陈晓金 隔河头镇南新庄村 2005-10-12 2006-10-12 1 0.55
隔河头 王进友 13032119770317121X 隔河头镇大梨园村 李志刚 隔河头镇大梨园村 2011-11-28 2012-11-27 0.9 0.37
隔河头 李志勇 130321197704191212 隔河头镇大梨园村 李志强 隔河头镇大梨园村 2011-12-29 2012-12-28 0.6 0.24
隔河头 张建飞 130321197710281230 隔河头镇北山根村 张会龙、王宪付 隔河头镇北山根村、隔河头镇北山根村 2011-10-10 2012-10-9 3.6 0.66
隔河头 闫广东 130321197712011218 隔河头镇董丈子村 于泽明 隔河头镇河北村 2011-12-4 2012-12-3 2 0.83
隔河头 王保红 130321197904251216 隔河头镇王新庄村 陆余 隔河头镇王新庄村 2011-12-30 2012-12-29 0.7 0.28
隔河头 贾国锋 130321197909140910 官场乡夹脚石村 曹志国 隔河头镇董丈子村 2011-11-7 2012-11-6 4 0.73
隔河头 孙国志 130321198008241217 隔河头镇隔河头村 樊玉林、孙汉华 隔河头镇界岭村、隔河头镇土胡同村 2010-3-23 2011-3-23 5 3.15
隔河头 莫浩伟 130321198201031211 隔河头镇北山根村 周明华 隔河头镇董丈子村 2011-11-7 2012-11-6 4.95 0.91
隔河头 张志旺 130321198205011218 隔河头镇董丈子村 王金 隔河头镇董丈子村 2010-11-1 2012-11-1 3 1.26
隔河头 刘学成 130321198501151215 隔河头镇土胡同村 刘峰 隔河头镇土胡同村 2010-7-13 2012-7-13 3 1.45
隔河头 董双有 130321198506251215 隔河头镇草场村 刘建军 隔河头镇董丈子村 2011-7-1 2012-6-30 2.99 1.36
隔河头 周龙 130321198805041218 隔河头镇董丈子村 田玉川、张建全 隔河头镇宋杖子村、隔河头镇北山根村 2011-10-16 2012-10-15 3 0.55
隔河头 曹珍 130321601011123 隔河头乡董丈子村 田孝良 隔河头乡董丈子村 2008-3-25 2009-3-24 2 1.03
官场 李春成 13032119490426091X 官场乡头道窝铺村 谢永远、谢金、李建东 官场乡头道窝铺村 2001-8-27 2002-8-27 6 8.548
官场 谢文江 130321195211170916 官场乡大苇峪村 1991-9-15 1992-10-30 0.031 0.055
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 杨玉华 官场乡头道窝铺村 1989-12-31 1991-3-30 8 15.364
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 杨玉华 官场乡头道窝铺村 1996-5-2 1996-8-20 1 1.472
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 杨玉华 官场乡头道窝铺村 1996-8-19 1996-12-20 0.6 0.867
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 杨玉华 官场乡头道窝铺村 1989-6-18 1997-11-30 1.25 1.708
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 2001-8-18 2002-8-18 0.7 0.682
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 2001-4-6 2002-9-6 0.28 0.272
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 2001-4-18 2002-9-18 0.3 0.29
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 2001-11-8 2002-11-8 0.25 0.239
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 2002-3-1 2003-3-1 0.165 0.153
官场 杨兴全 130321195610030910 官场乡头道窝铺村 2006-12-17 2007-11-20 0.07 0.038
官场 赵龙 130321195709190919 官场乡小峪岭后村 齐学清 官场乡小峪岭后村 2007-7-7 2010-7-6 2.999 1.404
官场 赵龙 130321195709190919 官场乡小峪岭后村 2009-11-30 2010-11-28 0.699 0.293
官场 张文宝 130321196109150913 官场乡石门子村 宁文国 官场乡石门子村 2007-11-30 2008-11-25 2.5 1.66
官场 张彬 130321196304170995 官场乡谢丈子村 鹿有顺 官场乡谢丈子村 2008-7-17 2010-7-16 1.599 0.743
官场 张斌(张彬) 130321196304170995 官场乡谢丈子村 陈志友 官场乡谢丈子村 2010-11-29 2012-11-28 0.999 0.176
官场 齐金清 130321196308210915 官场乡小峪岭后村 2005-6-8 2006-6-8 0.1 0.096
官场 张文利 130321196412230932 官场乡谢丈子村 2011-6-2 2012-6-1 0.859 0.203
官场 程宝明 130321196601019036 官场乡小峪岭后村 赵国刚 官场乡小峪岭后村 2009-11-30 2012-11-28 1.299 0.229
官场 庞志华 130321196708100918 官场乡鲇鱼洞沟村 李学 官场乡官场村 2011-12-12 2012-12-11 0.44 0.076
官场 谢晓英 130321196803310921 官场乡谢丈子村 1993-5-26 1994-6-30 0.014 0.021
官场 孔凡成 13032119680705091X 官场乡大苇峪村 孔凡保 官场乡大苇峪村 2010-12-30 2012-11-20 4.899 0.875
官场 王新兰 13032119680813092X 官场乡大苇峪村 1994-1-20 1994-12-15 0.03 0.048
官场 刘海成 130321197005030938 官场乡官场村 1994-3-29 1994-12-10 0.03 0.044
官场 陈龙 130321197206110918 官场乡夹脚石村 1999-12-24 2000-12-24 0.07 0.102
官场 陈龙 130321197206110918 官场乡夹脚石村 2005-7-22 2006-7-22 0.14 0.119
官场 陈龙 130321197206110918 官场乡夹脚石村 2005-8-19 2006-8-19 0.3 0.252
官场 赵国强 130321198011110939 官场乡小峪岭后村 2009-6-12 2010-6-12 0.799 0.38
官场 赵国强 130321198011110939 官场乡小峪岭后村 陈子宝 官场乡小峪岭后村 2007-7-7 2010-7-6 2.999 1.404
官场 赵国刚(赵国钢) 130321198405190919 官场乡小峪岭后村 赵建保 官场乡小峪岭后村 2008-7-11 2010-7-11 1.999 0.932
官场 赵国刚(赵国钢) 130321198405190919 官场乡小峪岭后村 赵国强 官场乡小峪岭后村 2009-9-3 2012-9-3 0.799 0.164
官场 杨兴林 130321520706091 官场乡头道窝铺村 马平、杨兴全 官场乡头道窝铺村 2001-8-18 2002-8-18 4 3.898
官场 李庆国 130321670824091 官场乡头道窝铺村 汪世兴 官场乡官场村 2003-12-21 2004-12-21 1 1.142
官场 鹿亚芹 130321740421092 官场乡夹脚石村 2005-8-19 2006-8-19 0.4 0.376
官场 凡梅丽 412702198403092727 官场乡小峪岭后村 2009-6-12 2010-6-12 0.999 0.476
凉水河 马素芹 130321194511128520 凉水河乡小马坪村 王立贵 凉水河乡小马坪村 2010-8-19 2012-8-10 0.8990 2.36
凉水河 郭彩霞 130321195505048123 凉水河乡下草碾村 霍林山 凉水河乡下草碾村 2011-10-22 2012-10-21 2.2990 0.95
凉水河 崔玉清 130321195910108118 凉水河乡下草碾村 崔浩 凉水河乡下草碾村 2011-10-22 2012-10-21 0.5550 0.23
凉水河 王士雨 130321196205068514 凉水河乡桲椤台子村 王春发 三拨子乡蛮子地村 2010-7-22 2012-7-22 4.7990 0.43
凉水河 李凤国 130321196803228119 凉水河乡下草碾村 崔玉清 凉水河乡下草碾村 2010-10-30 2012-10-30 4.9000 2.27
凉水河 马国良 130321196911045272 凉水河乡蛮子地村 娄立祥 凉水河乡蛮子地村 2009-12-29 2012-12-29 0.8300 0.44
凉水河 李桂银 130321197007167815 娄杖子乡后擦岭村 李小华 娄杖子乡后擦岭村 2011-12-2 2012-11-1 3.9490 1.46
凉水河 王振红 130321197609158115 凉水河乡清河沿村 王井贤 凉水河乡石山沟村 2011-11-7 2012-11-6 0.5490 0.22
凉水河 崔浩 130321198205298132 凉水河乡下草碾村 崔玉清、李玉芝 凉水河乡下草碾村 2011-4-18 2012-9-18 4.0000 1.91
凉水河 周艳红 130321198407058129 凉水河乡沟门子村 周海华、周玉利 凉水河乡沟门子村 2011-10-30 2012-10-29 1.4990 0.61
凉水河 杨兴达 130321198510138119 凉水河乡沙岭村 杨海果 凉水河乡沙岭村 2010-10-17 2012-10-17 1.2990 0.59
凉水河 霍文飞 130321800214815 凉水河乡下草碾村 霍林山 凉水河乡下草碾村 2010-9-27 2012-9-27 4.9890 2.3
凉水河 霍文飞 130321800214815 凉水河乡下草碾村 霍林山 凉水河乡下草碾村 2010-10-1 2012-10-1 3.9990 1.84
马圈子 张克信 130321196110125715 马圈子镇拉拉岭村 2007-6-26 2008-6-26 0.14 0.5
马圈子 满中存 130321197401038712 青龙镇满丈子村一组 满中余 青龙镇满丈子村一组 2009-8-16 2010-8-16 4.90 0.13
马圈子 李华 130321197801185412 马圈子镇三义合村 2006-11-29 2007-10-29 0.07 0.094
马圈子 孙克凤 130321198010043359 大石岭乡大石岭村 景成立 马圈子镇孤山子村 2009-8-31 2010-8-1 3.00 2.02
马圈子 邵计德 130321198201278716 青龙镇满杖子村 邵金 青龙镇满杖子村 2004-12-28 2006-6-28 1.40 1.25
马圈子 张华 130321198402118751 青龙镇向阳村 2008-2-22 2009-2-22 1.00 0.9
马圈子 张华 130321198402118751 青龙镇向阳村 2008-2-26 2009-2-26 1.00 0.79
马圈子 张华 130321198402118751 青龙镇向阳村 2008-3-21 2009-3-21 5.00 0.44
马圈子 孙建超 130321198609258719 青龙镇大丈子村一组 金英民 肖营子镇柳树行村 2009-12-21 2010-12-21 3.00 2.057
马圈子 张福平 130321420605873 青龙镇向阳村 2008-1-12 2009-1-12 1.00 0.91
马圈子 张景轩 130321540216541 马圈子镇石杖子村 1989-12-9 1990-4-9 0.11 0.16
马圈子 周志华 130321580804541 马圈子镇三义合村 2009-10-19 2010-10-19 0.40 0.26
马圈子 雷明华 130321641212901 青龙县检查院 2000-11-14 2001-6-14 0.29 0.057
马圈子 胡志国 130321710425411 龙王庙乡大院村 李铁军 青龙镇 2002-7-20 2003-7-20 3.00 2.37
马圈子 杨清艳 130321780526781 马圈子镇石杖子村 1997-12-23 1998-10-30 0.08 0.082
马圈子 杨清艳 130321780526781 马圈子镇石杖子村 1998-12-30 1999-3-30 0.04 1.29
平方子 周庆祥 130321193507012918 平方子乡周杖子村 2004-11-20 2006-11-20 0.26 0.12000
平方子 周庆祥 130321193507012918 平方子乡周杖子村 2005-11-30 2006-11-30 0.035 0.02000
平方子 周奎 130321194909252951 平方子乡薛庄村 2007-6-23 2008-6-23 0.49 0.12000
平方子 王宝 130321195109132913 平方子乡平方子村 2005-11-4 2006-11-4 0.71 0.56000
平方子 薛金 130321195112132914 平方子乡薛庄村 1995-8-29 1997-8-29 0.2 0.20000
平方子 薛金 130321195112132914 平方子乡薛庄村 1995-8-30 1997-8-29 0.23 0.23000
平方子 薛金 130321195112132914 平方子乡薛庄村 1996-11-30 1997-11-30 0.02 0.02000
平方子 陈庆礼 130321195207102910 平方子乡陈家屯村 2005-6-11 2006-6-11 0.25 0.12000
平方子 高志文 130321195604042931 平方子乡南坎子村 张久慧 平方子乡南坎子村 2001-6-27 2002-6-27 0.29 0.11000
平方子 王玉柱 130321195610102910 平方子乡周杖子村 2005-9-3 2006-9-2 0.06 0.03000
平方子 王玉柱 130321195610102910 平方子乡周杖子村 2005-12-6 2006-12-6 0.25 0.12000
平方子 董玉申 130321195802222917 平方子乡平方子村 1987-12-20 1989-12-20 0.335 0.15000
平方子 董玉申 130321195802222917 平方子乡平方子村 1996-12-4 1997-6-4 0.31 0.05000
平方子 董玉申 130321195802222917 平方子乡平方子村 1995-12-19 1997-12-30 0.037 0.03000
平方子 董玉申 130321195802222917 平方子乡平方子村 1995-12-19 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 董玉申 130321195802222917 平方子乡平方子村 1995-12-19 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 董玉申 130321195802222917 平方子乡平方子村 1995-12-19 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 董玉申 130321195802222917 平方子乡平方子村 2000-2-2 2001-2-2 0.076 0.05000
平方子 于志民 130321195903212937 平方子乡于杖子村 1996-11-25 1997-11-25 0.6 0.60000
平方子 于志民 130321195903212937 平方子乡于杖子村 1996-11-25 1997-11-25 0.67 0.67000
平方子 于志民 130321195903212937 平方子乡于杖子村 1996-11-25 1999-12-25 0.68 0.68000
平方子 于志民 130321195903212937 平方子乡于杖子村 2002-11-10 2003-11-10 0.035 0.02000
平方子 刘喜 130321195911252939 平方子乡北沟村 1998-4-5 1998-8-31 0.03 0.03000
平方子 刘喜 130321195911252939 平方子乡北沟村 1998-12-31 1999-6-30 0.05 0.05000
平方子 杨仕东 130321196002122912 平方子乡平方子村 彭艳秋 平方子乡平方子村 2002-11-15 2003-11-1 0.98 0.72000
平方子 杨仕东 130321196002122912 平方子乡平方子村 2005-1-16 2006-1-16 0.39 0.21000
平方子 杨仕东 130321196002122912 平方子乡平方子村 2005-9-16 2006-9-16 0.05 0.04000
平方子 杨仕东 130321196002122912 平方子乡平方子村 2005-11-29 2006-11-29 0.1 0.09000
平方子 董云 130321196007192936 平方子乡平方子村 2005-9-1 2006-9-1 0.385 0.23000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-12-14 1997-12-14 0.215 0.15000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-10-9 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-10-9 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-10-9 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-10-9 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-10-9 1997-12-30 0.05 0.05000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-10-9 1998-12-30 0.05 0.05000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1996-10-9 1998-12-30 0.032 0.03000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1998-12-31 1999-12-30 0.685 0.23000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 1998-12-31 1999-12-31 0.053 0.05000
平方子 李树喜 130321196308062916 平方子乡平方子村 2000-10-4 2002-10-4 0.995 0.35000
平方子 张宝孝 13032119650820291X 平方子乡乱泥沟村 1988-12-31 1992-11-30 0.22 0.22000
平方子 樊振华 130321196511222452 安子岭乡樊杖子村 2000-10-25 2001-10-25 0.18 0.12000
平方子 丁文保 13032119660818291X 平方子乡北沟村 1998-12-31 1999-8-31 0.03 0.03000
平方子 丁文保 13032119660818291X 平方子乡北沟村 丁九春 平方子乡北沟村 2005-11-10 2006-11-10 0.14 0.10000
平方子 鲍计喜 130321196706042937 平方子乡周杖子村 2008-11-26 2010-11-26 0.13 0.03000
平方子 王兴华 130321196709222917 平方子乡平方子村 1994-12-30 1997-12-30 0.05 0.10000
平方子 王兴华 130321196709222917 平方子乡平方子村 1994-12-30 1997-12-30 0.05 0.10000
平方子 张铁 130321196805272113 双山子镇大汇河村 崔占申 双山子镇大汇河村 2008-10-26 2009-10-26 0.399 0.15000
平方子 张铁 130321196805272113 双山子镇大汇河村 崔占申 双山子镇大汇河村 2008-10-26 2010-10-26 1.999 0.60000
平方子 张建全 130321196809161214 隔河头乡董杖子村 张建元 隔河头乡董杖子村 2010-7-29 2012-7-29 4.89 1.02000
平方子 张辉 130321197011272917 平方子乡平方子村 张桂兰 平方子乡平方子村 2005-12-11 2006-12-11 0.55 0.32000
平方子 张辉 130321197011272917 平方子乡平方子村 张卫 平方子乡平方子村 2005-12-20 2006-12-20 0.24 0.15000
平方子 耿军龙 130321197112092917 平方子乡平方子村 2002-9-2 2004-9-2 0.036 0.03000
平方子 陈利双 130321197206092916 平方子乡陈家屯村 2002-10-7 2003-10-7 0.48 0.24000
平方子 陈利双 130321197206092916 平方子乡陈家屯村 2002-10-7 2005-10-7 0.85 0.45000
平方子 陈利双 130321197206092916 平方子乡陈家屯村 2005-1-1 2006-1-1 0.26 0.12000
平方子 刘校成 130321197211032918 平方子乡薛庄村 刘小平 平方子乡薛庄村 2004-11-12 2005-11-12 1.105 0.56000
平方子 刘校成 130321197211032918 平方子乡薛庄村 2005-6-6 2006-6-6 0.055 0.04000
平方子 刘校成 130321197211032918 平方子乡薛庄村 2005-10-6 2006-10-6 0.4 0.23000
平方子 栾玉权 130321197310282912 平方子乡平方子村 2005-11-30 2006-11-30 0.17 0.09000
平方子 牛立杰 130321197502129015 平方子乡周杖子村 2004-11-27 2006-11-27 0.52 0.32000
平方子 陈立刚 13032119790217291X 平方子乡陈家屯村 2005-11-12 2005-12-12 0.1 0.08000
平方子 陈立刚 13032119790217291X 平方子乡陈家屯村 陈庆礼 平方子乡陈家屯村 2005-7-19 2006-7-19 0.6 0.32000
平方子 周洪军 130321198004282951 平方子乡薛庄村 2005-10-15 2006-10-15 0.06 0.03000
平方子 张立仁 130321198311092912 平方子乡平方子村 2005-8-12 2006-8-12 0.625 0.23000
平方子 张文 130321198405272914 平方子乡平方子村 1996-10-28 1998-12-30 0.05 0.05000
平方子 张文 130321198405272914 平方子乡平方子村 1996-10-28 1998-12-30 0.028 0.03000
平方子 张文 130321198405272914 平方子乡平方子村 1996-10-28 1998-12-30 0.05 0.05000
平方子 张文 130321198405272914 平方子乡平方子村 1996-10-28 1998-12-30 0.05 0.05000
平方子 张文 130321198405272914 平方子乡平方子村 1996-10-28 1998-12-30 0.05 0.05000
平方子 张文 130321198405272914 平方子乡平方子村 1996-10-28 1998-12-30 0.05 0.05000
贷款
信用社
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
名称(姓名)
担保人
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
借款
本金
利息
杨利国、杨钰华、李彦玉
平方子 张文 130321198405272914 平方子乡平方子村 1996-10-28 1998-12-30 0.05 0.05000
平方子 李虎佳 130321198901242917 平方子乡平方子村 鲍继光 平方子乡平方子村 2011-11-4 2012-11-3 2.999 0.80000
平方子 陈宝兴 130321630927871 平方子乡陈家屯村 陈宝军 平方子乡陈家屯村 2005-5-15 2008-5-15 4.9 1.02000
平方子 牛立艳 130321720307292 平方子乡周杖子村 2004-11-27 2006-11-27 0.32 0.15.
平方子 王兴东 130321740808291 平方子乡平方子村 2000-10-8 2001-10-8 0.115 0.08000
平方子 王兴东 130321740808291 平方子乡平方子村 2005-6-11 2006-6-11 0.21 0.10000
平方子 王兴东 130321740808291 平方子乡平方子村 2005-11-4 2006-11-4 0.71 0.56000
平方子 张晓平 平方子乡平方子村 2005-12-10 2006-12-10 0.067 0.05000
平方子 任亚洲 平方子乡平方子村 2005-12-10 2006-12-10 0.12 0.10000
平方子 于帝 平方子乡于杖子村 2005-11-21 2006-11-21 0.3 0.15000
七道河 岳进民 130226196905020614 河北省迁安市迁安镇三里庄村568号 高爱军 七道河乡新桥村 2006-12-4 2008-11-20 5 2.6
七道河 岳进民 130226196905020614 河北省迁安市迁安镇三里庄村568号 高爱军 七道河乡新桥村 2006-12-4 2008-11-30 4 1.78
七道河 岳进民 130226196905020614 河北省迁安市迁安镇三里庄村568号 高利华 七道河乡新桥村 2007-6-27 2009-6-1 3 1.5
七道河 岳进民 130226196905020614 河北省迁安市迁安镇三里庄村568号 高利华 七道河乡新桥村 2007-6-27 2009-6-27 2 3.94
七道河 岳进民 130226196905020614 河北省迁安市迁安镇三里庄村568号 高利华 七道河乡新桥村 2007-6-27 2009-6-27 2 4.33
七道河 岳进民 130226196905020614 河北省迁安市迁安镇三里庄村568号 高利华 七道河乡新桥村 2007-6-27 2009-10-30 3 2.32
七道河 郭艳 130226196911010412 河北省迁安市迁安镇公平村68号乙 郭百青 河北省迁安市扣庄乡十里营村 2009-3-11 2012-3-10 2.9 1.89
七道河 张营 130226198803143713 河北省乐亭县马头营镇东石碑村中区七条11号 高艳华 河北省乐亭县马头营镇东石碑村 2007-6-3 2009-10-30 1.8 1.24
七道河 张青燕 130321196309176229 青龙镇东街2519号 2010-12-29 2011-4-29 0.12 1.49
七道河 张青燕 130321196309176229 青龙镇东街2519号 马文山 青龙镇北街2257号 2010-4-30 2011-4-30 2.5 0.05
七道河 朱洪贵 130321196905106710 七道河乡石城子村 金怀玉 七道河乡七道河村 2007-4-17 2009-4-30 8.8 6.99
七道河 李奇峰 130321197811236711 河北省辛集市东华北路321号皮具市场宿舍4号 汤青文 肖营子镇肖营子村034号 2009-5-30 2009-11-30 2.29 1.23
七道河 杨瑞军 130321621204731 八道河镇沙河村 杨瑞平 八道河镇沙河村 2004-9-6 2006-11-1 0.9 1.6
七道河 杨瑞军 130321621204731 八道河镇沙河村 张玉福 青龙镇北街 2003-11-30 2006-11-30 0.7 1.26
七道河 金海营 130321700507671 河北省晋州市东里庄乡中作村 于占林 肖营子镇高丽铺村 2007-4-11 2009-4-30 2.85 2.7
七道河 金百文 130321750104671 七道河乡七道河村 金玉龙 七道河乡七道河村 2008-3-17 2010-3-17 3 1.71
双山子 高云江 双山子镇双山子村 1997-3-22 1997-8-31 2 1
双山子 高云江 双山子镇双山子村 1996-5-19 1996-12-10 0.8 0.4
双山子 王占山 双山子镇三合店村 1986-7-7 1986-11-30 0.054 0.027
双山子 王占山 双山子镇三合店村 1986-8-4 1986-11-30 0.019 0.0095
双山子 王占山 双山子镇三合店村 1987-3-25 1987-5-30 0.029 0.0145
双山子 王占山 双山子镇三合店村 1990-4-8 1990-10-30 0.029 0.0145
双山子 杨雪峰 双山子镇黄丈子村 1995-7-13 1995-11-30 0.145 0.0725
双山子 杨雪峰 双山子镇黄丈子村 1996-3-5 1996-5-30 0.295 0.1475
双山子 张计山 双山子镇黄丈子村 1996-1-1 1996-11-30 0.28 0.14
双山子 杨雪峰 双山子镇黄丈子村 1999-12-31 2000-12-31 0.195 0.0975
双山子 王天奎 双山子镇小巫岚村 1997-1-11 1997-6-30 1.214 0.607
双山子 张兴奇 双山子镇大汇河村 张兴臣 双山子镇大汇河村 2005-4-12 2006-4-12 0.095 0.0475
双山子 张锦 双山子镇王丈子村 1996-1-1 1997-6-1 0.3 0.15
双山子 张作生 双山子镇王丈子村 2000-2-28 2000-12-30 0.099 0.0495
双山子 张作生 双山子镇王丈子村 2000-2-28 2000-12-30 0.099 0.0495
双山子 张作生 双山子镇王丈子村 2000-2-28 2000-12-30 0.057 0.0285
双山子 张作生 双山子镇王丈子村 2000-2-28 2000-12-30 0.099 0.0495
双山子 张作生 双山子镇王丈子村 2000-2-28 2000-12-30 0.099 0.0495
双山子 张作生 双山子镇王丈子村 2000-2-28 2000-12-30 0.083777 0.0418885
双山子 张作生 双山子镇王丈子村 2000-2-28 2000-12-30 0.0854 0.0427
双山子 郭宝付(郭宝富) 双山子镇双山子村 1997-3-12 1997-4-12 0.599 0.2995
双山子 郭宝富(郭宝付) 双山子镇双山子村 1994-3-16 1998-9-16 0.799 0.3995
土门子 张印民 130321194402243116 土门子镇丰果村 1993-1-15 1994-12-25 0.059 0.2012
土门子 王忠 130321194611043110 土门子镇水泉村 1999-9-1 1999-12-20 0.02 0.0279
土门子 王忠 130321194611043110 土门子镇水泉村 2002-7-4 2003-7-4 0.1 0.0676
土门子 张江 130321195112253513 土门子镇明塘子村 2005-3-23 2006-3-23 0.24 0.2212
土门子 李恩民 130321195201263115 土门子镇河东村村 1995-5-28 1996-5-28 0.01 0.0987
土门子 李杰 130321195303203519 土门子镇明塘子村 2006-1-25 2007-1-25 0.3 0.2578
土门子 李杰 130321195303203519 土门子镇明塘子村 2006-12-24 2007-12-10 0.35 0.2781
土门子 赵军 130321195411213111 土门子镇黄土坡村 2002-8-27 2003-2-27 0.03 0.023
土门子 魏洪松 130321195512153116 土门子镇新庄子村 2004-11-26 2005-12-30 0.06 0.0365
土门子 李广民 130321195612133111 土门子镇黄土坡村 2005-3-11 2005-12-10 0.1 0.0941
土门子 张永庆 130321195612173114 土门子镇景丈子村 2002-12-16 2003-12-16 0.05 0.0522
土门子 张永财 130321195709093110 土门子镇景丈子村 2005-7-15 2006-7-15 0.1 0.1125
土门子 郭玉书 130321195808123514 土门子镇小岭沟村 1997-3-11 1997-11-20 0.05 0.1456
土门子 白云合(白云河) 130321195811263139 土门子镇新庄子村 1996-1-30 1996-11-30 0.04 0.1073
土门子 白云河 130321195811263139 土门子镇新庄子村 1996-1-16 1996-12-25 0.02 0.0537
土门子 李武章 130321196310173113 土门子镇景丈子村 2005-12-18 2007-11-30 0.4 0.3423
土门子 王树中 130321196310263119 土门子镇河东村村 1992-12-22 1994-12-22 0.03 0.1002
土门子 李长满 130321196404223118 土门子镇朱石岭村 2007-7-25 2008-7-25 3 0.2346
土门子 郭文阳 13032119640513351X 土门子镇小岭沟 1999-11-7 2000-11-30 0.05 0.0338
土门子 王志 130321196602073114 土门子镇丰果村 1999-10-28 2000-4-28 0.4 0.4433
土门子 张小东 130321196705183519 土门子镇杨安堡村 1998-1-16 1998-12-25 0.05 0.0736
