青龙满族自治县农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2014年5月20日起向相应的债权人履行所签合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2014年6月3日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人不良信用记录输入全国联网的人民银行征信系统。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布之日起10日内持有关证据向我社提出。
单位:万元
贷款
信用社
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
名称(姓名)
担保人
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
借款
本金
利息
贷款
信用社
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
名称(姓名)
担保人
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
借款
本金
利息
安子岭 王艳华 130321195810162424 安子岭乡砖瓦窑村 刘文龙 安子岭乡砖瓦窑村 2010-7-4 2012-7-3 2.199 0.8
安子岭 孔庆华 130321195903022615 安子岭乡金马村 田国民 安子岭乡干树沟村 2009-11-8 2012-11-7 4.499 1.91
安子岭 赵玉芹 13032119600622422X 木头凳镇木头凳村 魏国 木头凳镇木头凳村 2011-10-25 2012-10-24 5 2.11
安子岭 王建东 130321196212034216 木头凳镇牛角沟村 王彬 木头凳镇牛角沟村 2011-12-18 2012-12-17 0.44 0.18
安子岭 陈永田 130321196603228739 青龙镇土坎子村 杨兴旺、李宗彪 青龙镇土坎子村、青龙镇逃军山村 2010-7-9 2012-7-8 4.999 2.36
安子岭 刘海新 130321196612222611 安子岭乡榆树林子村 李生林 安子岭乡榆树林子村 2011-12-30 2012-12-29 0.579 2.35
安子岭 李宗彪 130321196803138754 青龙镇逃军山村 余永峰、王继 青龙镇土坎子村、青龙镇南街2957号 2010-7-9 2012-7-8 4.999 2.36
安子岭 李庆佐 130321196805092411 安子岭乡金马村 孔庆文 安子岭乡金马村 2010-9-14 2012-9-13 2.999 1.38
安子岭 刘保伟 130321196904149014 青龙镇西街 翟建华 大巫岚乡大院村 2011-12-29 2012-12-28 4.899 1.99
安子岭 王志来 130321197005052416 安子岭乡吉利峪村 樊起林 安子岭乡吉利峪村 2010-6-27 2012-6-27 3 1.26
安子岭 肖瑞军 130321197109038715 青龙镇土坎子村 杨兴友、杨兴业 青龙镇土坎子村 2010-7-9 2012-7-8 4.995 2.36
安子岭 余永峰 130321197509068737 青龙镇土坎子村 肖瑞军、杨兴旺 青龙镇土坎子村 2010-7-9 2012-7-8 4.999 2.36
安子岭 杨喜全 130321197706092410 安子岭乡东山村 杨喜武 安子岭乡东山村 2010-8-30 2012-8-29 1.999 0.97
安子岭 庞座喜 130321197707092412 安子岭乡陡沟村 2009-10-29 2012-10-28 0.11 0.05
安子岭 王继 130321197811179016 青龙镇南街 杨兴友、杨兴业 青龙镇土坎子村 2010-7-9 2012-7-8 4.999 2.36
安子岭 翟建华 130321197812073715 大巫岚乡大院村 马立军 大巫岚乡大院村 2011-12-29 2012-12-28 4.899 1.99
安子岭 杨兴友 130321198107208711 青龙镇土坎子村 杨兴旺、余永峰 青龙镇土坎子村 2010-7-9 2012-7-8 4.999 2.36
安子岭 马立军 130321198110163745 大巫岚乡大院村 刘保伟 青龙镇西街 2011-12-29 2012-12-28 4.899 1.99
安子岭 曹刚 130321198112152118 双山子镇三合店村 李盈 双山子镇三合店村 2011-12-26 2012-12-25 1.999 0.82
安子岭 曹文云 130321198602102412 安子岭乡干树沟村 樊起民 安子岭乡干树沟村 2011-10-22 2012-10-21 4.94 2.19
安子岭 杨兴业 130321198706098737 青龙镇土坎子村 余永峰、王继 青龙镇土坎子村、青龙镇南街2957号 2010-7-9 2012-7-8 4.999 2.36
安子岭 杨兴旺 13032119871124871X 青龙镇土坎子村 王继、肖瑞军 青龙镇南街2957号、青龙镇土坎子村 2010-7-9 2012-7-8 4.999 2.36
安子岭 樊丙伟 130321198804082413 安子岭乡樊丈子村 刘长林 安子岭乡刘丈子村 2010-9-14 2012-9-13 3 1.48
安子岭 王海涛 130321199002152410 安子岭乡干树沟村 王红伟 安子岭乡干树沟村 2010-8-13 2012-8-12 1.99 0.76
八道河 陈会军 130321196009187639 八道河镇崔丈子村 崔健、崔广 八道河镇崔丈子村 2010-7-18 2012-7-18 4.999 1.7
八道河 刘志刚 130321196908128739 青龙镇三杈榆树村 曾玉娟 青龙县青龙镇东街 2011-3-15 2013-3-15 4.99 2
八道河 高树勇 130321197002087330 八道河镇邢厂村 高常 八道河镇邢厂村 2010-10-2 2012-10-2 4.999 2.2
八道河 高凤华 13032119760118761X 七道河乡新桥村 徐桂凤 七道河乡新桥村 2010-10-30 2012-10-30 3.999 1.8
八道河 姜海涛 130321197811033754 青龙县青龙镇北街1754号 王飞 朱丈子乡朱丈子村 2011-6-3 2012-8-3 4.999 2.5
八道河 张丽荣 13032119830527332X 青龙县青龙镇西街 张雪山 青龙县青龙镇西街 2010-8-31 2012-8-30 4.999 2.5
八道河 崔树华 130321198509227317 八道河镇崔丈子村 崔伶、崔广 八道河镇崔丈子村 2010-7-18 2012-7-18 4.999 1.7
八道河 李兴普 130321540505871 青龙镇逃军山村 李兴旺 青龙镇逃军山村 2008-12-13 2011-12-13 4.999 2.7
八道河 潘艳春 130321680125872 青龙镇三杈榆树村 曾玉娟 青龙县青龙镇东街 2011-3-15 2013-3-15 4.99 2
草碾 王井祥 130321197012226910 草碾乡杨树底下村 马荣 草碾乡杨树底下村 2012-2-9 2013-2-8 0.19 0.04
草碾 刘艳 13032119840216693x 草碾乡华山村 刘先 草碾乡华山村 2007-3-14 2009-10-30 0.85 0.67
草碾 岳云 130321540515691 草碾乡草碾村 1996-6-12 1997-6-12 0.4 0.84
草碾 詹福强 130321560124691 七道河乡五道河村 王占龙 七道河乡五道河村 2002-11-25 2003-11-25 0.599 0.58
草碾 唐宪 130321680425653 肖营子镇柳树行村 唐生 肖营子镇柳树行村 2004-5-27 2005-5-27 1 0.83
草碾 金玉成 130321691225671 七道河乡七道河村 金玉才 七道河乡七道河村 2004-12-2 2005-11-2 0.099 0.14
草碾 朱铁基 130321760807691 草碾乡草碾村 张爱华 青龙镇 2005-3-31 2007-3-31 3 2.54
大石岭 宋国珍 13032115708065716 大石岭乡岭东村 1996-2-14 1996-12-21 0.35000 0.35000
大石岭 周海宪 130321193404103315 大石岭乡山南村 2005-12-15 2006-12-15 0.09000 0.09000
大石岭 杨明 130321193409053310 大石岭乡老岭湾村 2004-12-4 2005-12-4 0.17000 0.17000
大石岭 孙科隆 130321193505023311 大石岭乡大石岭村 2000-12-25 2001-12-1 0.25000 0.25000
大石岭 孙敬生 130321193505253312 大石岭乡大石岭村 1999-12-26 2000-10-26 0.03000 0.03000
大石岭 李凤 13032119360912331X 大石岭乡老岭湾村 2000-12-19 2001-1-30 0.01000 0.01000
大石岭 李凤 13032119360912331X 大石岭乡老岭湾村 2000-12-19 2001-12-19 0.00800 0.00800
大石岭 张贵顺 130321194003243119 土门子镇土门子村 1997-4-26 1997-10-26 0.300 0.30000
大石岭 孙德富 130321194102053312 大石岭乡写字洞村 1986-3-25 1986-12-10 0.10000 0.10000
大石岭 孙德富 130321194102053312 大石岭乡写字洞村 1989-4-21 1990-4-21 0.08000 0.08000
大石岭 杨富 130321194307023315 大石岭乡老岭湾村 2004-12-16 2005-12-16 0.04000 0.04000
大石岭 杨富 130321194307023315 大石岭乡老岭湾村 2009-4-26 2010-4-26 0.08900 0.08900
大石岭 王宝林 13032119440816331X 大石岭乡大石岭村 1994-12-18 1997-1-1 0.80000 0.80000
大石岭 王宝林 13032119440816331X 大石岭乡大石岭村 1996-8-24 1997-8-24 1.00000 1.00000
大石岭 王宝林 13032119440816331X 大石岭乡大石岭村 1996-7-13 1997-12-1 0.50000 0.50000
大石岭 王宝林 13032119440816331X 大石岭乡大石岭村 1998-1-25 1998-12-1 0.15000 0.15000
大石岭 黄桂民 130321194503013351 大石岭乡山南村 1990-11-1 1991-11-1 0.02000 0.02000
大石岭 周贺 130321194505043315 马圈子镇水胡同村 1987-7-4 1987-12-20 0.250 0.25000
大石岭 王翠兰 130321194506083315 大石岭乡岭东村 1990-11-1 1991-11-1 0.00956 0.00956
大石岭 权思庆 130321194601183312 大石岭乡大石岭村 1999-12-24 2000-12-24 0.02250 0.02250
大石岭 吕宗记 130321194602033112 大石岭乡山南村 1998-1-20 1998-11-20 0.05000 0.05000
大石岭 黄贵华 130321194603023317 大石岭乡山南村 1990-11-1 1991-11-1 0.01500 0.01500
大石岭 黄贵华 130321194603023317 大石岭乡山南村 1994-9-1 1996-1-1 0.10000 0.10000
大石岭 黄贵华 130321194603023317 大石岭乡山南村 1996-7-9 1996-12-1 0.02500 0.02500
大石岭 黄贵华 130321194603023317 大石岭乡山南村 1998-12-24 1999-12-24 0.34800 0.34800
大石岭 权思青 130321194603193311 大石岭乡大石岭村 2000-12-20 2001-12-20 0.16000 0.16000
大石岭 何鸿飞 130321194605073315 大石岭乡红旗杆村 1999-11-3 2000-11-3 0.25000 0.25000
大石岭 袁小新 130321194607013331 土门子镇土门子村 1990-5-15 1990-7-15 0.050 0.05000
大石岭 马秀新 130321194705073311 土门子镇西蒿村 1998-1-26 1998-2-26 0.100 0.10000
大石岭 李玉良 130321194712123312 大石岭乡老岭湾村 1998-12-23 1999-12-23 0.07300 0.07300
大石岭 李玉良 130321194712123312 大石岭乡老岭湾村 1999-12-6 2000-12-6 0.00600 0.00600
大石岭 李国林 130321194801293313 土门子镇东蒿村 1994-12-9 1996-1-9 0.150 0.15000
大石岭 冯艳国 130321194802053311 土门子镇影壁山村 1988-1-7 1988-11-30 0.05000 0.05000
大石岭 冯艳国 130321194802053311 土门子镇炮手堡子村 1988-1-12 1988-11-30 0.04000 0.04000
大石岭 冯艳国 130321194802053311 土门子镇炮手堡子村 1988-1-26 1988-11-30 0.02000 0.02000
大石岭 李宝荣 130321194802063317 大石岭乡柳树漫村 1985-1-1 1985-12-26 0.02672 0.02672
大石岭 李宝荣 130321194802063317 大石岭乡老岭湾村 2005-11-25 2006-11-25 0.20000 0.20000
大石岭 李宝荣 130321194802063317 大石岭乡老岭湾村 2005-11-28 2006-11-28 0.22000 0.22000
大石岭 李宝荣 130321194802063317 大石岭乡老岭湾村 2005-12-2 2006-12-2 0.17000 0.17000
大石岭 徐海超 130321194804063310 大石岭乡写字洞村 2004-12-19 2005-12-19 0.10000 0.10000
大石岭 徐海忠 130321194806043311 大石岭乡写字洞村 2005-7-14 2006-12-4 0.50000 0.50000
大石岭 景春 130321194809073314 土门子镇明塘子村 1985-1-18 1985-11-30 0.030 0.03000
大石岭 周海存 130321194902043311 大石岭乡大石岭村 1990-11-1 1991-11-1 0.01800 0.01800
大石岭 李凤生 130321194905013317 大石岭乡大石岭村 1991-10-28 1992-10-23 0.00480 0.00480
大石岭 张玉立 130321194905073315 土门子镇炮手堡子村 1996-6-4 1996-10-31 5.000 5.00000
大石岭 李西珍 130321194905073317 大石岭乡老岭湾村 1989-4-17 1989-11-30 0.02980 0.02980
大石岭 李西珍 130321194905073317 大石岭乡老岭湾村 1989-5-28 1989-11-30 0.00700 0.00700
大石岭 刘国芹 130321194905073317 大石岭乡老岭湾村 1990-1-1 1990-11-1 0.01500 0.01500
大石岭 李西珍 130321194905073317 大石岭乡老岭湾村 1990-11-1 1991-11-1 0.00600 0.00600
大石岭 李西珍 130321194905073317 大石岭乡老岭湾村 1990-12-30 1991-12-30 0.00710 0.00710
大石岭 李西珍 130321194905073317 大石岭乡老岭湾村 1996-2-17 1996-8-17 0.00500 0.00500
大石岭 李西珍 130321194905073317 大石岭乡老岭湾村 1999-5-6 1999-11-30 0.03500 0.03500
大石岭 李西强 130321194905083315 大石岭乡老岭湾村 1998-12-31 1999-10-30 3.85000 3.85000
大石岭 孙国利 130321194908013319 大石岭乡大石岭村 1993-7-26 1993-8-26 0.06000 0.06000
大石岭 宋宝春 13032119490928331X 大石岭乡岭东村 2000-10-25 2002-10-25 0.13900 0.13900
大石岭 刘刚 130321195005273316 大石岭乡柳树漫村 何晓华 大石岭乡柳树漫村 2005-12-20 2007-10-30 3.00000 3.00000
大石岭 解文瑞 130321195010033317 大石岭乡大石岭村 2005-4-25 2005-11-25 0.60000 0.60000
大石岭 解文瑞 130321195010033317 大石岭乡大石岭村 2005-4-25 2005-12-15 0.50000 0.50000
大石岭 张民山 130321195102053319 大石岭乡榆树沟村 1990-2-27 1990-11-30 0.03000 0.03000
大石岭 李凤生 130321195103073351 大石岭乡大石岭村 1994-9-17 1996-9-17 0.14000 0.14000
大石岭 周瑞 130321195105013315 大石岭乡大石岭村 1990-11-1 1991-11-1 0.03300 0.03300
大石岭 潘艳英 130321195105023325 大石岭乡大石岭村 1996-8-25 1997-11-30 0.03700 0.03700
大石岭 吕淑丽 130321195105203315 青龙镇 2000-4-18 2001-4-18 0.700 0.70000
大石岭 周瑞权 130321195111203311 大石岭乡大石岭村 1999-4-1 1999-10-1 0.94000 0.94000
大石岭 周瑞权 130321195111203311 大石岭乡大石岭村 2001-12-17 2003-12-17 0.04600 0.04600
大石岭 周瑞全(周瑞权) 130321195111203311 大石岭乡大石岭村 1996-6-16 1996-12-21 0.10000 0.10000
大石岭 周瑞全(周瑞权) 130321195111203311 大石岭乡大石岭村 1998-1-9 1999-10-1 2.90000 2.90000
大石岭 周瑞权 130321195111203311 大石岭乡大石岭村 2005-5-8 2005-12-5 0.50000 0.50000
大石岭 周瑞权 130321195111203311 大石岭乡大石岭村 2005-5-8 2005-12-15 0.50000 0.50000
大石岭 黄贵东 130321195203013351 大石岭乡山南村 1990-11-1 1991-11-1 0.03000 0.03000
大石岭 徐书侠 130321195203023327 大石岭乡西石岭村 2003-10-8 2004-10-8 0.10000 0.10000
大石岭 邢海川 130321195203043351 大石岭乡红旗杆村 1998-12-22 1999-12-30 0.40000 0.40000
大石岭 周立亭 130321195203063315 大石岭乡岭东村 2005-2-11 2006-2-11 0.20000 0.20000
大石岭 周香军 130321195203063371 大石岭乡老岭湾村 1988-12-13 1989-11-30 0.01810 0.01810
大石岭 周香军 130321195203063371 大石岭乡老岭湾村 1990-1-10 1989-11-30 0.00705 0.00705
大石岭 周香军 130321195203063371 大石岭乡老岭湾村 1989-12-15 1990-11-30 0.00255 0.00255
大石岭 周香军 130321195203063371 大石岭乡老岭湾村 1990-12-10 1991-11-30 0.00400 0.00400
大石岭 周香军 130321195203063371 大石岭乡老岭湾村 1990-12-10 1991-11-30 0.00440 0.00440
大石岭 徐耀奎 130321195203073315 大石岭乡写字洞村 顾翠芝 大石岭乡写字洞村 2005-12-2 2007-12-2 2.49000 2.49000
大石岭 候张生 130321195203073317 土门子镇土门子村 1993-1-8 1994-1-8 0.013 0.01300
大石岭 杨坤 130321195204053315 大石岭乡老岭湾村 1990-12-30 1991-10-30 0.06000 0.06000
大石岭 杨坤 130321195204053315 大石岭乡老岭湾村 1991-4-28 1992-1-1 0.13000 0.13000
大石岭 井义坡 130321195204053316 土门子乡景杖子村 1996-7-3 1996-11-20 0.130 0.13000
大石岭 岳珍 130321195209023116 土门子镇土门子村 1998-12-17 1999-12-17 0.760 0.76000
大石岭 景桂艳 130321195301153327 大石岭乡大石岭村 2004-12-6 2005-12-6 0.06000 0.06000
大石岭 徐彬(徐斌) 130321195404153717 大石岭乡老岭湾村 1989-8-20 1989-11-20 0.61416 0.61416
大石岭 徐斌 130321195404153717 大石岭乡老岭湾村 2006-12-25 2008-12-25 0.52000 0.52000
大石岭 周付山 130321195405023319 大石岭乡大石岭村 1986-3-23 1986-11-30 0.00300 0.00300
大石岭 邢海德 130321195405093314 大石岭乡红旗杆村 1998-12-22 1999-12-30 0.14000 0.14000
大石岭 邢海德 130321195405093314 大石岭乡红旗杆村 1998-12-31 1999-12-30 0.08100 0.08100
大石岭 张立华 130321195409043314 大石岭乡柳树漫村 2005-4-4 2006-4-30 0.15000 0.15000
大石岭 张立华 130321195409043314 大石岭乡柳树漫村 2005-12-4 2006-12-4 0.12000 0.12000
大石岭 郝林 130321195409143112 大石岭乡山南村 2000-4-12 2001-4-12 0.04500 0.04500
大石岭 孙国军 130321195410033316 大石岭乡大石岭村 2001-12-25 2002-12-25 0.20000 0.20000
大石岭 李宝权 130321195501064716 大石岭乡老岭湾村 1998-12-24 1999-12-20 0.08950 0.08950
大石岭 李西彦 130321195505073315 大石岭乡老岭湾村 1990-7-9 1990-12-1 0.00700 0.00700
大石岭 樊庆祥 130321195506183319 大石岭乡榆树沟村 1994-12-5 1996-3-5 0.50000 0.50000
大石岭 樊庆祥 130321195506183319 大石岭乡榆树沟村 1995-1-14 1996-6-1 3.00000 3.00000
大石岭 樊庆祥 130321195506183319 大石岭乡榆树沟村 1994-6-6 1996-6-6 0.30000 0.30000
大石岭 樊庆祥 130321195506183319 大石岭乡榆树沟村 1995-12-5 1997-12-1 1.40000 1.40000
大石岭 樊庆祥 130321195506183319 大石岭乡榆树沟村 1998-5-10 1999-12-20 0.51150 0.51150
大石岭 樊庆祥 130321195506183319 大石岭乡榆树沟村 1999-5-10 2000-12-20 0.32500 0.32500
大石岭 朱得志 130321195506183319 大石岭乡写字洞村 2002-12-15 2003-12-15 0.18700 0.18700
大石岭 冯宝民 130321195602053351 土门子镇炮手堡子村 1999-1-1 1999-12-30 0.13000 0.13000
大石岭 周瑞林 130321195602143317 大石岭乡大石岭村 1991-10-21 1991-11-1 0.02200 0.02200
大石岭 邢国柱 130321195603013317 大石岭乡山南村 1990-11-1 1991-11-1 0.01650 0.01650
大石岭 毕青顺 130321195603023313 大石岭乡写字洞村 1991-12-22 1992-12-22 0.47680 0.47680
大石岭 吴俊德 130321195603033311 大石岭乡红旗杆村 2005-12-23 2007-6-30 0.45000 0.45000
大石岭 陈焕祥 130321195604013317 大巫岚乡孙杖子村 1996-9-8 1997-12-20 0.200 0.20000
大石岭 韩计宗 130321195604053311 土门子乡丰果树村 1985-5-29 1985-11-29 0.015 0.01500
大石岭 李和 130321195605023371 土门子镇明塘子村 1986-1-22 1986-2-22 0.110 0.11000
大石岭 段明贵 130321195605043311 大石岭乡柳树漫村 1986-12-30 1988-12-31 0.20500 0.20500
大石岭 段明贵 130321195605043311 大石岭乡柳树漫村 1996-11-23 1997-12-21 0.90000 0.90000
大石岭 段明贵 130321195605043311 大石岭乡柳树漫村 2002-12-20 2004-12-20 0.83400 0.83400
大石岭 段明贵 130321195605043311 大石岭乡柳树漫村 2005-1-1 2005-12-1 0.20200 0.20200
大石岭 段明贵 130321195605043311 大石岭乡柳树漫村 2004-12-14 2005-12-14 1.13000 1.13000
大石岭 徐宝福 130321195605043318 大石岭乡写字洞村 1996-4-7 1997-4-1 0.70000 0.70000
大石岭 王庆于 130321195605073317 大石岭乡红旗杆村 2004-1-16 2005-1-16 0.02000 0.02000
大石岭 徐国锋(徐国峰) 130321195610123316 大石岭乡老岭湾村 2004-12-21 2006-11-21 0.42000 0.42000
大石岭 徐国峰 130321195610123316 大石岭乡老岭湾村 2006-12-23 2008-12-23 0.06000 0.06000
大石岭 周万荣 130321195612153316 大石岭乡山南村 1990-9-14 1990-11-30 0.06000 0.06000
大石岭 刘殿荣 130321195702203313 大石岭乡西石岭村 2004-12-21 2005-12-21 0.48000 0.48000
大石岭 付学更 130321195703295416 马圈子镇马圈子村 1984-3-29 1984-8-30 0.035 0.03500
大石岭 王春生 130321195704083317 大石岭乡岭东村 1990-11-1 1991-11-1 0.01560 0.01560
大石岭 孙敬珠 130321195704163319 大石岭乡大石岭村 1994-12-11 1997-2-1 0.13000 0.13000
大石岭 孙敬珠 130321195704163319 大石岭乡大石岭村 2000-12-11 2001-12-1 0.43450 0.43450
大石岭 吕宗奎 130321195704253314 大石岭乡山南村 1999-3-25 1999-9-25 0.05000 0.05000
大石岭 李秀文 130321195706043314 大石岭乡老岭湾村 1990-11-1 1991-11-1 0.01310 0.01310
大石岭 张柱 130321195708073351 大石岭乡岭东村 1986-4-20 1987-4-20 0.01500 0.01500
大石岭 乔海民 130321195808043119 大石岭乡大石岭村 2004-11-1 2005-11-1 0.50000 0.50000
大石岭 李宝林 130321195812143315 大石岭乡老岭湾村 2005-11-28 2006-11-28 0.50000 0.50000
大石岭 李宝林 130321195812143315 大石岭乡老岭湾村 2005-11-28 2006-11-28 0.50000 0.50000
大石岭 李占林 130321195812203314 大石岭乡老岭湾村 2004-12-4 2005-12-10 0.29000 0.29000
大石岭 张素云 130321195903293327 大石岭乡西石岭村 2003-12-12 2004-12-12 0.32600 0.32600
大石岭 张素云 130321195903293327 大石岭乡西石岭村 2004-12-20 2005-12-20 0.45000 0.45000
大石岭 石平 1303211959044233318 大石岭乡红旗杆村 1988-1-26 1989-4-26 0.38800 0.38800
大石岭 石平 1303211959044233318 大石岭乡红旗杆村 1988-4-15 1989-5-15 0.30000 0.30000
大石岭 王瑞娥 130321195905073311 青龙镇 宫玉双 青龙镇 2005-9-22 2006-9-22 2.500 2.50000
大石岭 刘银 130321195906073311 大石岭乡柳树漫村 1994-8-11 1994-11-11 0.00300 0.00300
大石岭 刘银 130321195906073311 大石岭乡柳树漫村 1998-1-17 1998-9-17 0.09000 0.09000
大石岭 刘银 130321195906073311 大石岭乡柳树漫村 1990-12-28 1991-12-25 0.05700 0.05700
大石岭 刘银 130321195906073311 大石岭乡柳树漫村 1994-5-28 1994-12-20 0.15000 0.15000
大石岭 孙敬贺 130321195909293352 大石岭乡大石岭村 1987-12-8 1988-2-28 0.03000 0.03000
大石岭 孙敬贺 130321195909293352 大石岭乡大石岭村 1988-2-15 1988-4-15 0.00800 0.00800
大石岭 孙敬贺 130321195909293352 大石岭乡大石岭村 1982-4-25 1982-12-30 0.03250 0.03250
大石岭 孙敬贺 130321195909293352 大石岭乡大石岭村 2004-8-24 2006-8-24 1.20000 1.20000
大石岭 孙敬贺 130321195909293352 大石岭乡大石岭村 2003-9-7 2007-9-7 0.60000 0.60000
大石岭 孙敬贺 130321195909293352 大石岭乡大石岭村 2004-8-24 2007-8-24 0.60000 0.60000
大石岭 孙敬维 130321195910023317 大石岭乡大石岭村 2006-12-9 2009-8-1 0.60000 0.60000
大石岭 王武 13032119600103331X 大石岭乡写字洞村 1997-12-23 1998-12-23 0.07300 0.07300
大石岭 周敬生 130321196002133339 大石岭乡西石岭村 1989-1-1 1989-8-30 0.02000 0.02000
大石岭 武永阁 130321196004253318 大石岭乡写字洞村 2001-12-1 2003-12-1 0.28600 0.28600
大石岭 武永阁 130321196004253318 大石岭乡写字洞村 1992-1-1 1993-12-10 0.12000 0.12000
大石岭 武永阁 130321196004253318 大石岭乡写字洞村 1998-12-23 2000-12-23 0.50000 0.50000
大石岭 武永阁 130321196004253318 大石岭乡写字洞村 1998-12-23 2000-12-23 0.58000 0.58000
大石岭 徐纯 130321196102023313 大石岭乡西石岭村 1992-11-16 1992-12-30 0.24000 0.24000
大石岭 徐纯 130321196102023313 大石岭乡西石岭村 1992-12-18 1993-6-8 0.10000 0.10000
大石岭 徐桂凤 130321196105013321 大石岭乡写字洞村 1997-3-13 1997-12-1 0.05000 0.05000
大石岭 杨玉华 130321196107113318 大石岭乡写字洞村 1992-12-25 1994-12-25 0.20000 0.20000
大石岭 杨玉华 130321196107113318 大石岭乡写字洞村 2002-11-24 2003-11-24 0.50000 0.50000
大石岭 张作壹 130321196203013351 青龙镇 1998-12-21 2002-12-21 2.30000 2.30000
大石岭 侯佐进 130321196203043313 土门子镇东蒿村 2002-11-27 2003-11-27 0.430 0.43000
大石岭 吕秘 130321196203073315 大石岭乡红旗杆村 1992-1-5 1992-11-30 0.05000 0.05000
大石岭 陈国丰 130321196203073315 土门子镇明塘子村 1991-4-10 1992-11-30 0.031 0.03080
大石岭 段士永 130321196203123311 大石岭乡柳树漫村 2002-11-30 2003-11-30 0.03800 0.03800
大石岭 王伍 130321196205083315 大石岭乡岭东村 1990-6-12 1990-12-2 0.02750 0.02750
大石岭 潘玉国 130321196207223514 土门子镇东蒿村 1994-11-14 1996-1-14 0.300 0.30000
大石岭 邢海金 130321196212173312 大石岭乡红旗杆村 2002-7-20 2003-7-20 0.20000 0.20000
大石岭 邢海金 130321196212173312 大石岭乡红旗杆村 邢海珍 大石岭乡红旗杆村 2005-12-3 2007-6-30 1.54000 1.54000
大石岭 杨国军 130321196305193312 大石岭乡老岭湾村 2004-12-17 2005-12-17 0.14000 0.14000
大石岭 王春 130321196312023514 土门子镇架子山村 2002-10-26 2003-10-26 0.11000 0.11000
大石岭 李锁林 130321196312243551 土门子镇东蒿村 1992-10-27 1993-2-27 0.100 0.10000
大石岭 肖焕民 130321196402033317 青龙镇大杖子 1986-1-12 1986-11-12 0.115 0.11500
大石岭 孙德付 130321196403083317 大石岭乡岭东村 1989-1-1 1991-1-1 0.19100 0.19100
大石岭 张银 130321196403293333 大石岭乡红旗杆村 2003-4-30 2003-5-30 0.10000 0.10000
大石岭 杨清 130321196405073317 大石岭乡老岭湾村 1989-1-20 1989-11-30 0.01500 0.01500
大石岭 刘振林 130321196409013312 大石岭乡岭东村 1999-12-14 2001-12-20 0.21000 0.21000
大石岭 刘振林 130321196409013312 大石岭乡岭东村 2005-12-5 2006-12-5 0.32000 0.32000
大石岭 刘振林 130321196409013312 大石岭乡岭东村 2000-12-18 2002-12-18 0.95800 0.95800
大石岭 刘振林 130321196409013312 大石岭乡岭东村 2005-8-27 2006-8-27 0.20000 0.20000
大石岭 刘振林 130321196409013312 大石岭乡岭东村 2004-12-14 2006-12-14 0.58000 0.58000
大石岭 刘振林 130321196409013312 大石岭乡写字洞村 2007-3-12 2008-3-12 0.50000 0.50000
大石岭 陈柱 130321196409233315 青龙镇 1996-6-5 1996-11-1 1.300 1.30000
大石岭 王晓军 130321196411203510 土门子镇东蒿村 1999-12-13 2000-12-13 0.290 0.29000
大石岭 王晓军 130321196411203510 土门子镇东蒿村 2001-12-27 2002-12-27 0.270 0.27000
大石岭 王晓军 130321196411203510 土门子镇东蒿村 1998-11-17 1999-12-30 2.700 2.70000
大石岭 吕宗岐 130321196412063310 大石岭乡山南村 1996-4-21 1996-12-21 0.02000 0.02000
大石岭 孙玉平 130321196412133323 大石岭乡大石岭村 1981-9-14 1982-9-14 0.04600 0.04600
大石岭 赵晓军 130321196503019016 马圈子镇马圈子村 2006-8-25 2008-8-25 8.000 8.00000
大石岭 周富山 130321196503043315 大石岭乡大石岭村 1994-7-25 1994-12-1 0.03000 0.03000
大石岭 刘福春 130321196503093315 大石岭乡岭东村 1999-11-6 2000-11-6 0.01650 0.01650
大石岭 杨玉清 130321196504263336 大石岭乡老岭湾村 2000-12-22 2002-12-22 0.55000 0.55000
大石岭 杨玉清 130321196504263336 大石岭乡老岭湾村 2004-12-4 2006-12-4 0.50000 0.50000
大石岭 杨君(杨军) 130321196505073315 大石岭乡老岭湾村 1998-12-24 1999-12-24 0.30000 0.30000
大石岭 杨君(杨军) 130321196505073315 大石岭乡老岭湾村 2000-12-5 2002-12-5 0.07000 0.07000
大石岭 杨军 130321196505073315 大石岭乡老岭湾村 1998-12-24 2000-12-24 0.41400 0.41400
大石岭 杨军 130321196505073315 大石岭乡老岭湾村 1999-12-4 2001-12-4 0.06400 0.06400
大石岭 杨军 130321196505073315 大石岭乡老岭湾村 1999-12-4 2001-12-4 0.75900 0.75900
大石岭 杨军 130321196505073315 大石岭乡老岭湾村 2000-12-5 2001-12-5 0.06000 0.06000
