序号
借款人名称
贷款余额
借款日期
到期日期
担保人名称
序号
借款人名称
贷款余额
借款日期
到期日期
担保人名称
序号
借款人名称
贷款余额
借款日期
到期日期
担保人名称
877 曹善敬 10000 2002-4-18 2003-4-18 张恩丰
878 张恩明 10000 2002-4-18 2003-4-18 曹作强
879 吕振青 10000 2002-4-18 2003-4-18 曹善奎
880 张恩丰 10000 2002-4-18 2003-4-18 李长明
881 曹作强 10000 2002-4-18 2003-4-18 吕振青
882 曹善奎 10000 2002-4-18 2003-4-18 刘英
883 孙承启 10000 2002-4-18 2003-4-18 曹善才
884 曹庆兴 10000 2002-4-18 2003-4-18 贾义祥
885 张学文 10000 2002-4-18 2003-4-18 曹同兴
886 石占标 10000 2002-4-18 2003-4-18 孙广华
887 刘英 10000 2002-4-18 2003-4-18 张恩明
888 张军 10000 2002-4-18 2003-4-18 韩柱
889 曹同兴 10000 2002-4-18 2003-4-18 王厚顺
890 董正华 10000 2002-4-18 2003-4-18 曹善功
891 曹善海 10000 2002-4-18 2003-4-18 王玉林
892 李长明 10000 2002-4-18 2003-4-18 石占标
893 段恩国 10000 2002-4-18 2003-4-18 曹洪明
894 曹功兴 10000 2002-4-18 2003-4-18 曹田兴
895 蔡洪贵 100000.00 2010-5-8 2011-5-5 于建远
896 蔡洪祥 100000.00 2010-9-18 2011-9-17 蔡斌鑫
897 王泽立 100000.00 2010-7-29 2011-7-25 刘孝民
898 白庆芹 100000.00 2010-9-10 2011-9-9 蔡洪祥
899 姜志国 100000.00 2008-3-14 2009-3-14 曾永生
900 张桂兰 100000.00 2008-4-23 2008-8-23 姜志国
901 崔永刚 100000.00 2008-6-28 2009-6-28 高杨
902 蔡建莹 100000.00 2008-7-9 2009-7-9 杨勇
903 左庆 100000.00 2010-7-8 2011-6-29 曹善水
904 曹学国 100000.00 2010-9-14 2011-9-11 曹绍纯
905 刘丹 100000.00 2010-7-7 2011-7-1 刘学志
906 曹然 100000.00 2010-7-8 2011-6-27 左志国
907 曹士桐 100000.00 2010-4-8 2011-4-1 曹士铁
908 蔡斌铁 100000.00 2010-9-29 2011-9-28 石晶晶
909 蔡斌刚 100000.00 2010-1-26 2011-1-19 蔡洪祥
910 张秀亮 100000.00 2009-12-30 2010-12-20 蔡洪贵
911 曹士铁 100000.00 2010-4-16 2011-4-8 曹迪
912 马文彬 100000.00 2009-3-30 2010-3-29 姜志国
913 郝金强 100000.00 2010-7-23 2011-7-22 薛艳华
914 于金奎 100000.00 2010-6-10 2011-5-27 白庆芹
915 王井伟 100000.00 2010-9-19 2011-6-12 高文强
916 于建淳 100000.00 2010-7-30 2011-7-27 于建伟
917 刘佳玉 62650.00 2010-8-1 2011-7-27 王大伟
918 曹乃存 69500.00 2010-9-23 2011-9-15 韩龙龙
919 于同涛 100000.00 2010-9-29 2011-9-28 蔡斌铁
920 宋慧琴 100000.00 2009-12-19 2010-12-10 曹志平
921 刘建国 100000.00 2010-3-13 2011-3-9 张洪伟
922 王凌云 99768.09 2010-4-28 2011-4-27 刘亚兵
923 闫孝祥 65000.00 2008-2-4 2009-2-4 刘跃武
924 曹绍金 50000.00 2009-4-21 2010-4-20 于建发
925 史东芳 50000.00 2008-5-2 2008-12-2 蔡洪海
926 庞浩 50000.00 2010-3-18 2011-3-10 赵龙
927 闫臣 50000.00 2010-5-7 2011-4-13 曹铁钢
928 王金喜 45698.54 2010-5-11 2011-5-7 王会臣
929 吴公友 40000.00 2008-6-5 2009-6-5 佟向前
930 曹绍金 40000.00 2009-5-24 2010-5-23 于建发
931 杨长红 30000.00 2008-8-22 2009-4-22 杨长秋
932 于同川 20000.00 2010-6-25 2011-6-21 于同浩
933 张书合 20000.00 2008-7-20 2009-7-20 韩金生
934 曹士鑫 100000.00 2010-8-28 2011-9-27 耿洪林
935 王善文 100000.00 2011-11-10 2012-11-3 王大伟
936 曹志平 100000.00 2011-10-29 2012-10-27 曹绍俊
937 蔡彬顺 300000.00 2011-9-9 2012-8-6 房屋抵押
938 郝香海 100000.00 2011-8-14 2012-8-10 蔡斌银
939 于金渤 100000.00 2011-9-29 2012-9-27 于建伟
940 于建伟 100000.00 2011-6-29 2012-6-27 郭金弟
941 朱少林 100000.00 2011-8-25 2012-8-22 佫尔建
942 刘广全 50000.00 2011-9-2 2012-8-28 陈克华
943 王大伟 100000.00 2011-11-18 2012-11-13 王寿椎
944 范国新 29240.16 2011-12-16 2012-11-24 蔡朝群
945 王洪梅 100000.00 2011-7-14 2012-7-12 杨月云
946 曹绍峰 80000.00 2011-7-27 2012-7-25 曹绍俊
947 董凤潮 50000.00 2011-8-24 2012-8-18 刘西宁
948 郭振虎 50000.00 2011-1-7 2012-1-5 郑士清
949 冯会民 100000.00 2011-3-21 2012-3-7 王亮
950 蔡斌金 100000.00 2011-4-18 2012-4-17 蔡斌银
951 冷文红 100000.00 2010-12-5 2011-12-4 白自学
952 高福昌 100000.00 2011-4-16 2012-4-14 曹绍峰
953 曹善郁 100000.00 2011-3-25 2012-3-22 石桂林
954 高建昌 100000.00 2010-11-16 2011-11-13 高华昌
955 徐宝伦 100000.00 2011-3-8 2012-3-7 杨长伟
956 王后生 100000.00 2011-3-28 2012-3-22 曹士桐
957 吕志岗 100000.00 2011-3-21 2012-3-7 李长明
958 曹士锡 100000.00 2010-9-28 2011-9-27 耿洪林
959 王善武 100000 2011-12-7 2012-12-6 刘学金
960 李洪 100000 2011-12-14 2012-12-13 徐宝洪
961 杨志坚 100000 2011-12-16 2012-12-15 杨长春
962 刘朋 80000 2011-12-18 2012-12-17 杨长伟
963 杨军 99000 2011-12-19 2012-12-18 杨长伟
964 于同祥 100000 2011-12-20 2012-12-19 于金芹
965 任汉田 100000 2011-12-23 2012-12-22 徐宝坤
966 于金良 100000 2011-12-26 2012-12-25 张勇
967 高广勇 52046.81 2012-1-14 2013-1-13 高广清
968 曹复友 47943.79 2012-1-19 2013-1-16 白金水
969 曹绍伟 100000 2012-1-18 2013-1-17 曹维宏
970 刘紫玉 100000 2012-2-18 2013-2-17 张景会
971 李继平 50000 2012-3-27 2013-3-26 于建刚
972 李燃 89942.16 2012-4-5 2013-4-4 杨永水
973 史迎秋 50000 2012-4-11 2013-4-10 徐德泉
974 王都乐 100000 2011-4-30 2012-4-29 侯俊青
975 王凯 50000 2010-12-29 2011-12-28 杨智学
976 朱香花 99983.79 2010-1-12 2011-1-7 樊小立
977 黄满良 100000 2010-10-10 2011-10-9 安鹏宇
978 王彪 80000 2011-8-22 2012-8-21 王艳辉
979 孙玲玲 99971.76 2010-10-30 2011-10-29 张学艳
980 贾趁心 90000 2010-11-30 2011-11-29 李宏伟
981 朱春梅 293326.69 2009-7-30 2010-7-28 朱春梅
982 解和平 99800 2010-7-30 2011-7-29 张金月
983 解艳红 99700 2010-7-13 2011-7-12 张金月
984 代栓柱 99651.58 2010-7-31 2011-7-26 樊冬辉
985 田昊 99000 2010-7-14 2011-7-14 王佳佳
986 张树俭 80000 2010-7-9 2011-7-7 张德瑞
987 王红云 100000 2008-9-30 2009-9-30 李振华
988 贾宏宇 99000 2008-10-2 2009-10-2 李宏伟
989 薛继娟 100000 2008-12-31 2009-12-20 孙晓宁
990 刘星 100000 2009-1-14 2010-1-10 王文涛
991 宋向军 100000 2009-1-18 2009-12-18 姜志国
992 马伟山 100000 2009-4-25 2010-4-20 马伟伦
993 张洲山 100000 2009-4-29 2010-4-28 王洪旺
994 李自华 100000 2009-5-8 2009-11-7 杜晓东
995 张建亮 100000 2009-5-17 2010-5-10 张彬彬
996 杨爱军 100000 2009-5-17 2010-5-16 王春平
997 朱小强 100000 2009-5-20 2010-5-10 王怀东
998 李润娟 99924.78 2009-5-22 2010-5-21 陈立新
999 赵志彬 99935.31 2009-5-22 2010-5-21 陈杰
1000 杨圣民 100000 2009-6-21 2010-6-10 杨世军
1001 刘国学 100000 2009-6-23 2010-6-23 李忠华
1002 胡志强 100000 2009-6-27 2010-6-27 郝梁记
1003 刘伟立 99820.81 2009-7-24 2010-7-20 付德增
1004 刘建壮 100000 2009-7-27 2010-7-26 胡艳涛
1005 杨金贤 100000 2009-7-30 2010-7-29 邢伟
1006 王永春 99976.15 2009-8-6 2010-8-5 边江
1007 李晶晶 99807.38 2009-9-21 2010-9-15 陈立新
1008 赵卫民 100000 2009-11-3 2010-11-2 武逢逢
1009 武建勇 100000 2009-11-4 2010-11-3 张小兵
1010 靳顺来 99931.76 2009-11-5 2010-5-4 宋章启
1011 谭亚南 300000 2009-11-10 2010-11-5 霸州市三浦信泰钢管有限公司机器设备
1012 田伯峰 100000 2009-11-16 2010-11-10 张广涛
1013 李忠于 100000 2009-11-17 2010-11-10 胡艳涛
1014 李正兴 100000 2009-12-3 2010-11-20 杜智文
1015 邱凤岐 100000 2009-12-3 2010-12-1 安红伟
1016 蔡永强 100000 2010-1-12 2011-1-12 蔡永胜
1017 董永刚 279984.91 2010-6-13 2011-6-9 霸州市鑫源轧辊厂 霸州市和顺金属制品有限公司
1018 潘金明 269857.55 2010-11-18 2011-10-25 霸州市霸州镇顺通塑料制品厂机器设备
1019 沈伯启 99996.7 2010-12-8 2011-11-25 沈伯启房产
1020 龚淑新 172393.87 2011-3-19 2012-3-18 霸州市盛隆五金家具有限公司
1021 董春霞 172495.26 2011-3-19 2012-3-18 霸州市盛隆五金家具有限公司
1022 王福生 98216.3 2011-3-23 2012-3-20 张立建
1023 靳庆瑞 169982.38 2011-7-4 2012-7-3 霸州市霸州镇骏业五金塑料厂机器设备
1024 李增齐 87021.82 2011-10-15 2012-10-14 胡俭昌
1025 郭金朝 70500 2011-12-22 2012-12-21 付宝印
1026 张金凤 43597.89 2011-12-29 2012-12-28 李为民
1027 冯建军 42592.41 2012-2-13 2013-2-12 冯建国
1028 王亮 97000 2012-2-26 2013-2-25 王猛
1029 李海涛 96323.08 2012-3-19 2013-3-18 王伯权
1030 赵志新 43000 2012-3-26 2013-3-25 苗超
1031 赵旭 98000 2012-4-25 2013-4-24 霸州市康仙庄崇礼五金冲压厂机器设备
1032 蔡永华 78000 2012-5-3 2013-5-2 蔡永胜
1033 张俊生 88000 2012-5-3 2013-5-2 高秀芝
1034 陈林 93978.5 2012-5-29 2013-5-28 杜伯凯
1035 杨东 94585.24 2012-7-25 2013-7-24 杨亮
1036 王敏田 86384.12 2012-9-9 2013-9-8 陈大雪
1037 赵连志 47748.3 2012-9-29 2013-9-28 王义俭
1038 耿运成 96000 2012-11-8 2013-11-7 蔡永胜
1039 王维峰 94538.31 2012-11-26 2013-11-25 王培培
1040 潘国辉 170000 2012-11-29 2013-11-19 霸州市霸州镇顺通塑料制品厂机器设备
1041 孟海永 260000 2012-11-29 2013-11-19 霸州市霸州镇顺通塑料制品厂机器设备
1042 马金刚 93780.4 2012-12-3 2013-12-2 姜山
1043 蔡永胜 48975.61 2013-3-2 2014-3-1 蔡卫东
1044 刘占华 1880000.00 2008-06-12 2008-11-28 霸州市邦奥金属制品有限公司
1045 赵新春 85000.00 2010-04-30 2011-04-25 刘彩虹
1046 孙建军 100000.00 2009-08-29 2010-08-28 孙铁军
1047 张景齐 240000.00 2007-08-02 2007-08-31 张玉贵
1048 刘术成 290000.00 2008-12-4 2009-11-19 霸州市霸州镇京凯塑料五金制品厂机器设备
1049 赵普尚 190000.00 2009-7-26 2010-7-20 霸州市霸州镇景琳五金塑料制品厂机器设备
1050 王丽丽 100000.00 2009-11-6 2010-11-5 王贵明
1051 刘东海 100000.00 2009-12-12 2010-12-10 张常德
1052 刘万功 100000.00 2009-6-21 2010-6-10 杨圣民
1053 肖兵 99835.65 2009-10-12 2010-10-10 杜广峰
1054 杨俊红 99000.00 2010-3-28 2011-3-27 胡永齐
1055 何芳 99000.00 2010-3-31 2011-3-20 李翠霞
1056 张长江 96000.00 2010-6-5 2011-6-5 邱振海
1057 张志强 95000.00 2010-4-30 2011-4-20 赵文伯
1058 戴东英 94893.55 2010-6-3 2011-6-3 董立坤
1059 戴辉 88000.00 2010-7-18 2011-7-18 董立学
1060 苗立军 80000.00 2010-4-7 2011-4-3 韩国安
1061 刘建 80000.00 2010-6-3 2011-5-26 张占立
1062 张德瑞 80000.00 2009-10-12 2010-10-10 张会雪
1063 翟增平 61215.21 2010-6-21 2011-6-20 袁克军
1064 汪广学 76000.00 2009-6-30 2010-6-20 姜浩
1065 董书杰 69996.11 2009-8-15 2010-8-15 许广娟
1066 王胜中 65000.00 2010-6-13 2011-6-12 崔宝根
1067 张丙德 59938.03 2009-8-10 2010-8-10 冯伟深
1068 孟乾坤 58545.57 2009-8-19 2010-8-19 崔建朝
1069 邢开凤 50000.00 2009-2-25 2010-2-10 于建发
1070 厉保华 48840.35 2009-8-2 2010-8-1 厉明
1071 樊永明 42965.24 2010-6-12 2011-6-10 丁臣
1072 王炳菊 30000.00 2009-5-13 2010-5-13 高艳强
1073 翟颖宁 20000.00 2007-6-21 2007-9-20 张领军
1074 王董李 18000.00 2009-7-28 2010-7-20 李建韦
1075 李泰锡 1484.48 2010-5-31 2011-5-23 于洪顺
1076 李相德 954.38 2010-7-16 2011-7-2 燕春海
1077 白冬花 100000.00 2007-8-5 2008-8-4 杨明
1078 高伯伟 300000 2009-7-28 2010-7-20 霸州市东杨庄腾跃线材加工厂机器设备
1079 张小水 258566.71 2011-9-20 2012-9-18 张小水房产
1080 刘九存 190000 2009-4-4 2010-3-20 霸州市霸州镇宏泽五金厂机器设备
1081 王向铁 43000 2012-3-26 2013-3-25 赵志刚
1082 刘利兵 100000 2009-4-13 2010-3-20 刘会军
1083 张孟娇 190000 2009-4-4 2010-3-20 霸州市霸州镇博大五金建材厂机器设备
1084 张砚明 19000 2005-10-20 2006-10-19 张海亮
1085 张井波 29500 2006-9-9 2006-12-9 刘国朝
1086 夏俊金 19500 2006-9-14 2007-9-14 于立峰
1087 杨新民 99000 2007-6-2 2008-5-30 高继东
1088 闫斌 68000 2007-6-20 2008-6-20 郭双岁
1089 崔俊其 20000 2007-6-27 2008-6-20 信贺邦
1090 李宏伟 100000 2007-8-2 2008-8-2 王红心
1091 李梅 34500 2007-8-5 2008-8-5 周艳丽
1092 宋顺利 40000 2007-10-31 2008-10-31 段中昌
1093 王丽丽 90000 2007-11-1 2008-4-25 赵贺山
1094 张卫东 50000 2008-3-5 2009-3-5 石海
1095 徐海滨 30000 2006-4-4 2007-4-3 孙晓岩
1096 曹旭东 90000 2007-10-31 2008-8-31 高杨
1097 郑彦领 100000 2007-6-14 2008-6-13 郑亚梅
1098 郑国华 100000 2007-9-3 2008-9-3 霸州市天龙金属塑料厂
1099 张秀苓 100000 2008-2-22 2009-2-22 刘涛
1100 赵双良 100000 2009-9-29 2010-9-28 吴孟强
1101 张斌 99000 2010-11-17 2011-11-16 李克
1102 张丙德 69000 2010-12-12 2011-12-11 李克
1103 李刚 50000 2011-11-3 2012-10-20 金万平
1104 李占双 50000 2012-2-28 2013-2-25 吴增辉
1105 刘亮亮 97000 2012-5-1 2012-10-29 刘张旺
1106 吴小虎 69764.59 2012-11-2 2013-11-1 吴志权
1107 郑艳翠 100000.00 2007-12-03 2008-12-03 刘涛
1108 刘继明 294000.00 2010-09-14 2011-09-13 霸州市黎明五金制品有限公司
1109 刘继明 84000.00 2010-09-09 2011-09-08 蒋小军
1110 赵俊楼 83000.00 2009-9-30 2010-9-29 宋志民
1111 苗德启 61578.21 2010-7-13 2011-7-10 苗卫国
1112 佘朋帅 50000.00 2007-12-1 2008-12-1 郑国祥
1113 白冬花 90000.00 2007-12-24 2008-12-24 郝立强
1114 王永杰 69913.36 2011-10-24 2012-10-23 孟永强
1115 李永旺 38525.05 2010-9-2 2011-8-24 于海涛
1116 何友全 300000 2012-6-30 2013-6-29 靳海斌
1117 孟庆涛 400000 2012-12-22 2013-12-19 孟宪成
1118 张建通 98000 2012-12-29 2013-12-28 夏仪巍
1119 张兵 98971.64 2013-3-14 2014-1-19 许海马
(完)