盐山县农村信用联社股份有限公司针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2014年4月21日起向相应的债权人履行所签合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2014年5月1日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人不良信用记录输入全国联网的人民银行征信系统。
三、 如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布之日起10日内持有关证据向我社提出。
债务人
担保人
借款本金
(元)
截止到4.15
所欠利息(元)
债务人
担保人
借款本金
(元)
截止到4.15
所欠利息(元)
联社名称
借款日期
到期日期
合同编号
原贷款社
联社名称
借款日期
到期日期
合同编号
原贷款社
姓名(名称)
身份证号码
住所或工作单位
姓名(名称)
住所或工作单位
姓名(名称)
身份证号码
住所或工作单位
姓名(名称)
住所或工作单位
盐山 王建军 132929166806040213 赵庄 王立国 赵庄 2009-10-16 2010-10-16 9597 30000 15588 曾庄
盐山 刘小红 130925197908145128 大韩 张德江 大韩 2009-9-23 2010-9-23 9619 40000 19770 曾庄
盐山 董广亭 130925196906065111 赵庄 董耀廷 赵庄 2008-3-31 2010-10-31 6385 20000 18663 曾庄
盐山 陈国庆 130925197805085118 陈薛 崔国荣 陈薛 2009-6-21 2011-6-21 9503 30000 15891 曾庄
盐山 李贻鹏 130925197906285039 小王 李义发 小王 2008-6-30 2009-6-30 9008 50000 23110 曾庄
盐山 李文智 130925196903015119 后王 王建军 后王 2009-10-16 2010-10-16 9596 30000 15588 曾庄
盐山 高金鹏 130925196601265139 陈薛 黄金海 陈薛 2009-6-27 2010-6-27 9511 10000 4671 曾庄
盐山 韩子福 132929196001140217 大韩 韩强 大韩 2008-12-18 2009-11-18 9244 30000 18061 曾庄
盐山 刘金东 132929720214013 后王 张金振 后王 2008-5-28 2009-5-28 6477 90000 91140 曾庄
盐山 王福春 130925196301045118 范庄 刘文生 范庄 2009-3-30 2010-3-30 9373 20000 13124 曾庄
盐山 付国安 132929196007010034 曾庄 付龙刚 曾庄 2008-12-10 2009-12-10 9251 20000 7406 曾庄
盐山 陈占平 130925198308085138 陈薛 王乾旭 陈薛 2008-12-22 2009-12-22 9259 20000 12688 曾庄
盐山 张海滨 132929660306021 后王 董玉红 后王 2008-8-30 2009-8-30 9160 19000 18073 曾庄
盐山 刘全义 132929490908021 三皇 刘双成 三皇 2008-8-31 2010-8-31 9178 30000 26131 曾庄
盐山 李艳军 13092519700110511X 穆庄 李文亮 穆庄 2008-8-30 2009-8-30 9157 20000 17593 曾庄
盐山 刘建军 132929196809180238 后王 张金岐 后王 2007-3-20 2009-5-20 7336 30000 30537 曾庄
盐山 李德胜 130925197107165014 大韩 廉保峰 大韩 2008-5-28 2009-5-28 6474 28000 28354 曾庄
盐山 孟令 130925198308285113 后王 孟童 后王 2008-9-11 2009-9-11 9190 20000 18867 曾庄
盐山 刘建国 132929630301021 后王 张金柱 后王 2007-3-20 2009-5-20 7335 60000 61075 曾庄
盐山 张国海 130925197509025137 前王 张兰坡 前王 2008-3-31 2009-2-21 6388 10000 10692 曾庄
盐山 刘洪义 132929196304280217 三皇 刘全义 三皇 2008-8-31 2010-8-31 9177 30000 26374 曾庄
盐山 刘建发 132929751204013 穆庄 王忠义 穆庄 2007-3-28 2009-10-28 7360 30000 28415 曾庄
盐山 刘双成 132929590828021 三皇 刘德庆 三皇 2008-8-31 2010-8-31 9179 30000 26374 曾庄
盐山 丁胜华 130925198008095115 穆庄 李文亮 穆庄 2008-5-26 2009-5-26 6472 30000 28111 曾庄
盐山 贾永成 132929751129013 小韩 刘宏 小韩 2007-12-30 2009-11-20 6279 30000 29102 曾庄
盐山 吴立金 130925196602185114 前王 吴立春 前王 2008-3-31 2010-10-30 6386 50000 46724 曾庄
盐山 刘建国 132929630301021 后王 董淑梅 后王 2008-8-31 2009-8-31 9150 10000 9518 曾庄
盐山 穆振忠 130925197706215036 穆庄 王彦峰 穆庄 2007-3-21 2009-5-21 7342 20000 20369 曾庄
盐山 王忠诚 130925196711185113 穆庄 王中合 穆庄 2008-8-31 2009-8-31 9182 20000 19037 曾庄
盐山 李之雷 132929590828023 穆庄 王国栋 穆庄 2008-7-8 2009-7-8 9058 10000 9865 曾庄
盐山 张洪连 132929641015221 后木 2006-12-29 2008-12-1 2297267 2000 629.16 玉皇崔
盐山 张洪丰 130925197809125412 后木 张文军 后木 2010-5-14 2011-5-13 13370307 50000 21387 玉皇崔
盐山 张雷增 132929721120221 西木 张景礼 西木 2006-6-1 2008-6-1 1946911 16000 17382.74 玉皇崔
盐山 张洪贞 132929196805062250 西木 张景宾 西木 2010-12-7 2011-12-6 13376570 2000 712.91 玉皇崔
盐山 孟凡贵 132929570516243 窦家 孟繁成 窦家 2006-12-5 2008-12-5 2297039 10000 3178.95 玉皇崔
盐山 褚洪滨 132929600702241 窦家 李云亭 窦家 2006-12-29 2008-12-29 2297260 30000 9712.8 玉皇崔
盐山 白洪武 132929196603032432 窦家 白书海 窦家 2006-8-12 2008-8-12 1946420 20000 6253.88 玉皇崔
盐山 窦忠良 132929560507241 窦家 窦宝新 窦家 2006-8-18 2008-8-18 1946453 2200 687.93 玉皇崔
盐山 孟青松 132929721204198 窦家 孟庆利 窦家 2006-10-7 2008-10-7 2296907 20000 6357.9 玉皇崔
盐山 孟庆国 13292960426241 窦家 孟庆松 窦家 2006-10-7 2008-10-7 2296908 50000 15894.75 玉皇崔
盐山 孟庆松 132929721204198 窦家 孟庆利 窦家 2006-10-7 2008-10-7 2296909 50000 15894.75 玉皇崔
盐山 白书海 132929610123241 窦家 郭敬民 窦家 2006-10-15 2008-10-15 2296930 2000 635.79 玉皇崔
盐山 李俊杰 130925198306235438 窦家 李玉华 窦家 2007-5-1 2008-5-1 2366104 30000 30479.29 玉皇崔
盐山 张江松 132929560816221 东木 张清池 东木 2006-12-29 2008-12-1 2297265 10000 3145.8 玉皇崔
盐山 张玉智 132929195204182236 东木 张保同 东木 2007-8-14 2009-8-14 2367763 10000 5423.5 玉皇崔
盐山 张立东 130925198309185413 东木 张清池 东木 2008-12-18 2009-12-18 6331322 30000 22209.44 玉皇崔
盐山 张金成 132929550219221 东木 张海松 东木 2009-5-29 2010-5-29 6331719 8000 4765.94 玉皇崔
盐山 王朝清 132929621112241 小宋 王从辉 小宋 2006-12-9 2008-12-9 2297170 3000 953.69 玉皇崔
盐山 王从恩 132929511020221 小宋 王志恒 小宋 2006-8-13 2008-8-13 1946442 4500 1407.12 玉皇崔
盐山 宋炳刚 132929490510221 小宋 宋炳昌 小宋 2006-3-29 2008-3-29 1946785 500 533.1 玉皇崔
盐山 宋炳刚 132929490510221 小宋 宋建国 小宋 2006-3-28 2008-3-28 1946786 3000 3199.93 玉皇崔
盐山 宋炳刚 132929620927221 小宋 宋炳义 小宋 2006-3-28 2008-3-28 1946803 15000 15999.64 玉皇崔
盐山 王从辉 132929196010032211 小宋 王志恒 小宋 2006-5-30 2008-5-30 1946906 10000 2055.58 玉皇崔
盐山 宋建军 132929690505241 小宋 2006-7-7 2008-8-7 1946973 4000 3924.13 玉皇崔
盐山 刘之银 132929700523191 北尹 袁建国 北尹 2006-12-30 2008-12-30 2297230 30000 9723 玉皇崔
盐山 刘维池 132929197012232234 北尹 刘维朋 北尹 2007-5-12 2009-5-12 2366124 20000 6208.81 玉皇崔
盐山 刘海通 130925198409025417 北尹 刘维森 北尹 2008-8-6 2009-8-6 6331090 30000 27118 玉皇崔
盐山 刘守学 132929197008022218 北尹 于文霞 北尹 2009-5-6 2010-5-6 6331673 30000 17568.72 玉皇崔
盐山 刘会停 132929511222241 马家 刘平纯 马家 2005-9-27 2007-9-27 1917474 30000 30773.34 玉皇崔
盐山 刘增纯 132929631228241 马家 刘炳芹 马家 2006-12-28 2008-12-28 2297255 50000 16205 玉皇崔
盐山 刘胜纯 132929500220241 马家 刘增纯 马家 2006-3-30 2008-3-30 1946797 3500 3635.27 玉皇崔
盐山 刘志纯 132929530215241 马家 刘风琴 马家 2006-5-25 2008-5-25 1946875 3000 3218.6 玉皇崔
盐山 刘泮贞 132929490416201 马家 刘炳芹 马家 2006-5-26 2008-5-26 1946901 13000 3555.27 玉皇崔
盐山 刘全纯 132929196003182437 马家 刘恩智 马家 2007-12-1 2008-12-1 2424281 3000 3125.45 玉皇崔
盐山 刘保纯 13292919541125241X 马家 2008-8-18 2009-8-18 6331126 5000 4484.18 玉皇崔
盐山 李月红 132929196104051911 徐家 2008-5-21 2009-5-21 2427844 10000 9494.69 玉皇崔
盐山 胡胜利 132929601004241 赵家 2006-8-3 2008-8-3 2216154 3000 938.08 玉皇崔
盐山 孙汝孔 132929500428241 孙家 孙汝孟 孙家 2005-11-24 2007-11-24 1917400 1700 2053.11 玉皇崔
盐山 孙勇 132929630807221 孙家 孙文魁 孙家 2006-12-29 2008-12-29 2297257 1400 1403.5 玉皇崔
盐山 孙汝军 132929196408072412 孙家 孙观印 孙家 2006-11-27 2008-11-27 2296956 1000 317.9 玉皇崔
盐山 孙文生 132929620416241 孙家 孙镇 孙家 2007-3-31 2009-3-31 2366075 10000 3304.79 玉皇崔
盐山 王丁峰 132929196505092212 黑牛王 王寿峰 黑牛王 2006-6-1 2008-6-1 1946910 5000 5319.41 玉皇崔
盐山 李文圣 132929550120221 黑牛王 李文学 黑牛王 2006-6-25 2008-6-25 1946935 5200 5474.39 玉皇崔
盐山 李文波 132929561003221 黑牛王 李海卿 黑牛王 2006-12-6 2008-12-6 2296959 7000 2225.27 玉皇崔
盐山 王金胜 132929651023241 王信 王金通 王信 2006-12-18 2008-12-18 2297148 3000 953.69 玉皇崔
盐山 张少兰 132929581017242 大杨 2006-12-29 2008-12-1 2297266 30000 7335.18 玉皇崔
盐山 李宝文 130925196404195418 大杨 李宝伟 大杨 2006-8-12 2008-8-12 1946415 10000 3126.94 玉皇崔
盐山 李宝敬 132929560925241 大杨 李海宾 大杨 2006-10-13 2008-10-13 2296919 30000 6488.25 玉皇崔
盐山 李海刚 132929197407021917 大杨 李海河 大杨 2006-10-13 2008-10-13 2296920 20000 4678.3 玉皇崔
盐山 华国良 130925195707015416 大杨 王俊岭 大杨 2008-7-22 2009-7-22 6331079 40000 22689.76 玉皇崔
盐山 李海勇 130925198804295433 大杨 贾启刚 大杨 2008-9-12 2009-9-12 6331173 50000 33861.98 玉皇崔
盐山 孙立猛 130925199105195411 大杨 孙光臣 大杨 2010-4-3 2011-4-2 13370202 40000 13969.33 玉皇崔
盐山 刘海洋 132929197508041917 刘家 刘天晓 刘家 2006-11-22 2008-11-22 2297027 30000 9536.85 玉皇崔
盐山 刘天晓 132929197804141912 刘家 刘吉良 刘家 2006-12-12 2008-12-12 2297183 10000 3178.95 玉皇崔
盐山 刘天旭 132929630807221 刘家 李兴旺 刘家 2006-12-29 2008-12-1 2297226 30000 7492.26 玉皇崔
盐山 刘海峡 132929791206193 刘家 刘海洋 刘家 2006-2-15 2008-2-15 1946681 30000 29379.04 玉皇崔
盐山 刘天晓 132929197804141412 刘家 刘天山 刘家 2006-3-30 2008-3-30 1946793 5000 5328.71 玉皇崔
盐山 刘红星 372404720621221 刘家 刘洪跃 刘家 2006-3-30 2008-3-30 1946795 20000 21767.45 玉皇崔
盐山 刘春祥 130925198603235434 刘家 胡娟 刘家 2007-7-26 2008-7-26 2367732 50000 47960.58 玉皇崔
盐山 刘胜敏 130925800418541 刘家 2007-11-27 2008-11-27 2424246 50000 31103.88 玉皇崔
盐山 胡炳良 132929561018221 白庙 魏之义 白庙 2006-12-12 2008-12-12 2297146 16500 5245.27 玉皇崔
盐山 胡云智 13292919720222223 白庙 黄绍文 白庙 2006-10-7 2008-10-7 2296906 55000 13291.69 玉皇崔
盐山 胡泽刚 132929510218223 白庙 王桂森 白庙 2006-6-3 2008-6-3 1946919 20000 21709.9 玉皇崔
盐山 贾君亮 130925780406541 玉皇崔 贾瑞平 玉皇崔 2005-5-23 2007-5-23 1917263 10000 11937.59 玉皇崔
盐山 贾君臣 132929197906067410 玉皇崔 贾君亮 玉皇崔 2005-10-22 2007-10-22 1917535 30000 30375.2 玉皇崔
盐山 贾君亮 130925780406541 玉皇崔 贾君亮 玉皇崔 2006-8-11 2008-8-11 1946408 20000 4311.22 玉皇崔
盐山 崔洪军 132929680521221 玉皇崔 夏维志 玉皇崔 2006-3-26 2008-3-26 1946775 11000 11742.97 玉皇崔
盐山 纪松茹 132929197105052216 玉皇崔 纪松坡 玉皇崔 2006-4-30 2008-4-30 1946848 8800 2950.05 玉皇崔
盐山 常海波 132929197210132218 玉皇崔 李爱国 玉皇崔 2006-5-29 2008-5-29 1946905 13000 4358.02 玉皇崔
盐山 贾瑞平 13292919550115221 玉皇崔 贾君臣 玉皇崔 2006-5-28 2008-5-28 1946922 20000 17215.6 玉皇崔
盐山 刘勇 130925198002055411 玉皇崔 刘金亭 玉皇崔 2006-11-3 2008-11-3 2296970 10000 3178.95 玉皇崔
盐山 刘金亭 132929551221221 玉皇崔 刘勇 玉皇崔 2007-5-17 2009-5-17 2366136 20000 6468.67 玉皇崔
盐山 王迎新 130925197204085411 玉皇崔 王新亮 玉皇崔 2010-7-21 2011-7-20 13370394 9900 3072.27 玉皇崔
盐山 王新亮 130925198405285414 玉皇崔 王新刚 玉皇崔 2010-4-12 2011-4-11 13370212 30000 13655.25 玉皇崔
盐山 范清文 范家 范清祥 范家 2002-11-13 2004-11-13 934138 30000 46563.44 玉皇崔
盐山 范宜林 132929196811132411 范家 范克胜 范家 2006-12-19 2008-12-19 2297204 10000 3241 玉皇崔
盐山 范云涛 132929650417243 范家 范云贞 范家 2006-3-26 2008-3-26 1946776 30000 32705.18 玉皇崔
盐山 李胜忠 132929680211192 蔡家 李秀红 蔡家 2006-7-10 2008-7-10 2216102 2600 2777.73 玉皇崔
盐山 李维东 132929610103241 前堂 李金良 前堂 2006-6-26 2008-6-26 1946959 30000 32245.29 玉皇崔
盐山 李书乐 130925198208285415 前堂 李荣林 前堂 2009-5-21 2010-5-21 6331710 20000 9826.4 玉皇崔
盐山 李风祥 1329570420241 李家 赵洪臣 东城 2005-5-29 2007-5-29 1917245 10000 12292.66 玉皇崔
盐山 李绍云 132929510726241 李家 王朝生 李家 2006-3-6 2007-8-7 1946696 30000 33570.33 玉皇崔
盐山 李福增 13292919640610241 李家 李守芹 李家 2006-3-7 2008-3-7 1946722 30000 28023 玉皇崔
盐山 李玉柱 132929196803102239 李家 李国新 李家 2009-6-6 2010-6-6 6331734 100000 26610.95 玉皇崔
盐山 李国良 13092519780415410 后庄 杜秀岭 后庄 2005-4-8 2008-4-7 1677934 30000 33119.03 玉皇崔
盐山 陈建华 132929590708223 后庄 邓金涛 后庄 2006-5-13 2008-5-13 1946860 30000 8337.08 玉皇崔
盐山 李国良 130925197804175410 后庄 杜荣俊 后庄 2006-11-14 2008-11-14 0002296994 10000 3178.95 玉皇崔
盐山 李金香 132929660405221 后庄 2006-11-14 2008-11-14 0002296995 10000 3178.95 玉皇崔
盐山 李国山 132929196803102239 后庄 王会先 后庄 2008-9-11 2009-9-11 6331182 50000 44132.19 玉皇崔
盐山 杜赞文 130925197401015413 后庄 刘永胜 后庄 2008-1-21 2009-1-21 2424332 30000 28032.77 玉皇崔
盐山 贾荣峰 132929631213223 贾家 贾兆利 贾家 2006-8-24 2008-8-24 0001946543 20000 6357.9 玉皇崔
盐山 贾鹏 130925198409135413 贾家 贾杰 贾家 2006-10-1 2007-10-1 0002296904 30000 33112.62 玉皇崔
盐山 贾杰 130925198606015410 贾家 贾鹏 贾家 2006-10-1 2007-10-1 0002296905 30000 33112.62 玉皇崔
盐山 贾艳军 132929197107182233 贾家 贾荣生 贾家 2007-6-20 2008-6-20 2366185 15000 15506.41 玉皇崔
盐山 贾荣森 132929640421191 贾家 贾荣明 贾家 2007-12-3 2008-12-3 0002424250 1600 1716.76 玉皇崔
盐山 贾召静 130925198511115494 贾家 贾其周 贾家 2008-5-15 2009-5-15 2427841 30000 28590.53 玉皇崔
盐山 陈俊华 132929196203292243 贾家 贾召才 贾家 2008-12-30 2009-12-30 6331398 30000 15164.03 玉皇崔
盐山 贾艳军 132929197107182233 贾家 贾荣生 贾家 2008-2-23 2009-2-23 2424308 20000 18339.29 玉皇崔
盐山 贾荣镇 130925198801225472 贾家 贾世杰 贾家 2008-2-28 2009-2-28 2424346 25000 22857.97 玉皇崔
盐山 贾文治 132929196501181912 贾家 贾召文 贾家 2009-3-20 2010-3-20 6331558 30000 17375.35 玉皇崔
盐山 杨风强 小杨 杨凤甲 2005-2-28 2007-2-28 0001677780 30000 36794.39 玉皇崔
盐山 李玉玺 132929195806112219 油坊 李杰 油坊 2008-5-15 2009-5-15 2427842 25000 23825.44 玉皇崔
盐山 李寿明 132929610616221 北邓 张永才 北邓 2006-7-14 2008-7-14 0002216104 30000 25784.55 玉皇崔
盐山 夏维志 132929591130221 北邓 崔俊生 北邓 2006-12-30 2008-12-30 0002297271 26700 8653.47 玉皇崔
盐山 夏维兴 132929520721221 北邓 夏维德 北邓 2006-3-20 2008-3-20 0001946762 15000 15968.78 玉皇崔
盐山 邓光茂 13092598510025438 北邓 夏增强 北邓 2006-10-15 2008-10-15 0002296931 30000 9536.85 玉皇崔
盐山 夏洪文 130925198207175417 北邓 2007-9-16 2008-9-16 2367780 10000 11040.01 玉皇崔
盐山 邓光生 130925760818541 北邓 2007-11-1 2008-11-1 2424215 30000 18890.48 玉皇崔
盐山 李银华 132929195811102234 北邓 李光明 北邓 2009-4-3 2010-4-3 6331602 20000 12410.45 玉皇崔
盐山 夏红升 130925196206285412 北邓 夏洪雷 北邓 2009-4-28 2010-4-28 6331666 30000 17669.61 玉皇崔
盐山 夏洪文 130925198207175417 北邓 2007-3-15 2009-3-15 2366059 5000 1458.87 玉皇崔
盐山 赵金轩 132929620209221 中木 赵建武 中木 2009-10-16 2010-10-16 6331927 30000 16013.78 玉皇崔
盐山 赵金星 132929570616221 中木 张金良 中木 2009-6-1 2010-6-1 6331720 1000 554.97 玉皇崔
盐山 张岳溪 132929481007221 中木 2006-8-9 2008-8-9 0002216180 5000 1640.58 玉皇崔
盐山 于跃亭 132929580319221 于环珍 于佐亭 于环珍 2007-12-30 2008-12-30 0002424274 2700 2852.75 玉皇崔
盐山 李永胜 132929630906181 东关 刘梅兰 东关 2004-12-2 2008-12-1 0001677626 50000 53446.11 玉皇崔
盐山 魏之义 132929550820201 海底王 胡炳良 白庙 2005-9-26 2007-9-26 0001917470 20000 22674.25 玉皇崔
盐山 赵洪臣 13092519680815454 东城 赵民 东城 2005-3-31 2007-3-31 0001677958 25000 30319.64 玉皇崔
盐山 胡建军 132929680615181 西关 文学敏 盐山河务局 2006-8-31 2008-8-31 0001946561 50000 15894.75 玉皇崔
盐山 田建民 132929771026193 陈家 范泮滨 范家 2006-9-2 2008-9-2 0001946570 30000 9536.85 玉皇崔
盐山 刘梅兰 132929620917182 东关 李永胜 东关 2006-9-30 2008-9-30 0002296898 30000 9536.85 玉皇崔
盐山 李保禄 132929196604071812 东关 李永胜 东关 2007-12-17 2008-12-17 0002424253 20000 21289.45 玉皇崔
盐山 陈明 130925196609125435 陈家 陈秀华 陈家 2007-12-26 2008-12-26 0002424254 8500 15915.47 玉皇崔
盐山 胡建明 13292919660727181 西城 陈明 陈家 2008-9-30 2009-9-30 6331194 50000 45763 玉皇崔
盐山 刘金岗 130925197908095458 西马 李云亭 李八里 2010-11-30 2011-11-29 6525 50000 18193.28 玉皇崔
盐山 李莲英 132929196704051421 小左 2009-3-10 2010-3-9 8109 10000 6192.1 小营
盐山 刘清华 132929196009062014 社直 托俊安 社直 2009-3-12 2010-3-11 8128 20000 11378.09 小营
盐山 许长义 132929197102231411 李小营 王玉成 李小营 2009-3-13 2010-3-12 8111 2500 1684.83 小营
盐山 左之峰 132929196707021412 小左 左之臣 小左 2009-5-29 2010-5-28 8218 50000 28281.41 小营
盐山 魏连平 132929195312261011 许庄子 魏红军 许庄子 2009-6-5 2010-6-4 8224 49900 24053.63 小营
盐山 田明清 132929197608011512 李连 田德生 李连 2009-6-10 2010-6-9 8228 30000 17391.63 小营
盐山 程春霞 132929630113102 刘武 张维胜 刘武 2007-6-30 2010-6-21 7807 70000 64628.73 小营
盐山 王立辉 130925197704236415 大左 王立强 大左 2009-10-23 2010-10-23 8268 10000 5315.8 小营
盐山 左之臣 130925196405116419 小左 左之阳 小左 2008-11-13 2010-11-12 8058 60000 43164.75 小营
盐山 孙振山 132929590816141 张西台 朱召辉 张西台 2009-12-28 2010-12-26 8339 9000 3552.3 小营
盐山 赵俊苹 132929197801091526 李小营 许长义 李小营 2009-12-28 2010-12-27 8319 7000 3517.66 小营
盐山 李德生 13092519841024641X 古城赵 李德勇 古城赵 2010-1-27 2011-1-26 8348 30000 14243.55 小营
盐山 李宪荣 132929196006021436 小左 李先进 小左 2010-1-28 2011-1-27 8350 25289.61 5897.782 小营
盐山 左凤楼 132929195511271431 大左 左文思 大左 2010-1-31 2011-1-30 8353 30000 6971.07 小营
盐山 丰俊国 13292519700902416 小丰 张恒 小丰 2010-3-17 2011-3-16 8370 50000 21238.03 小营
盐山 季长明 132929195808201012 大付庄 张金成 大付庄 2009-3-20 2011-3-17 8132 60000 26721.58 小营
盐山 姜维国 130925196905105214 社直 刘大胜 社直 2009-3-31 2011-3-30 8118 30000 12326.1 小营
盐山 杨树行 132929510615141 前陈 季长明 前陈 2009-4-8 2011-4-5 8176 30000 13963.65 小营
盐山 李桂华 13292919630814102 中杨 季长续 中杨 2009-4-8 2011-4-7 8124 30000 13956 小营
盐山 程瑞琴 132929196712061427 大付庄 2009-4-8 2011-4-7 8125 10000 2336.11 小营
盐山 左文广 132929197710041515 大左 左玉良 大左 2010-4-12 2011-4-11 8515 43279.42 10093.174 小营
盐山 孙一德 130925198504206419 西杨 程广周 西杨 2010-4-13 2011-4-12 8516 25000 10587.48 小营
盐山 胡金岭 132929197209141416 大左 胡金义 大左 2010-4-16 2011-4-15 8525 50000 21153.95 小营
盐山 张学庆 132929196603241015 刘武 2009-4-24 2011-4-21 8182 20000 6274.3 小营
盐山 李修岭 132929196011051015 古城赵 李德生 古城赵 2009-5-11 2011-5-8 8202 30000 13066.58 小营
盐山 李玉祥 130925197712045213 社直 刘金枝 社直 2009-5-15 2011-5-14 8190 2600 991.51 小营
盐山 于勇亭 13292919630910225X 社直 于洪周 社直 2009-5-15 2011-5-14 8192 30000 16651.5 小营
盐山 张金边 132929195706031411 中杨 孙丙文 中杨 2009-5-23 2011-5-22 8210 3000 948.3 小营
盐山 刘元生 132929531115121 社直 崔凤琴 社直 2009-5-26 2011-5-25 8214 56800 31245.68 小营
盐山 孟淑萍 132929195907201624 社直 郝兴中 社直 2009-5-28 2011-5-27 8217 130000 71396 小营
盐山 杨成高 132929195109141436 中杨 孟井然 中杨 2009-6-3 2011-6-3 8223 20000 10927 小营
盐山 张绍祥 132929196908051415 曾小营 鲁长勇 曾小营 2010-6-8 2011-6-7 8414 14024.4 4639.73 小营
盐山 程广强 130925198402066451 西杨 张建广 西杨 2010-6-11 2011-6-10 8386 20000 4638.97 小营
盐山 刘永海 132929197703091135 北芦 张超 北芦 2010-6-13 2011-6-12 8419 50000 19612.58 小营
盐山 张全收 132929197110181012 刘武 2009-7-19 2011-7-16 8242 2000 614.89 小营
盐山 颜铁峰 132929630408101 彭庄 颜署光 彭庄 2009-8-1 2011-7-31 8260 20000 10207.03 小营
盐山 刘长明 132929580404101 许庄子 刘德胜 许庄子 2009-8-19 2011-8-16 8280 50000 17773.38 小营
盐山 孙一举 130925197906026416 西杨 王寿信 西杨 2009-9-27 2011-9-26 8293 15000 5767.5 小营
盐山 孙振华 132929195612071412 西杨 王涛 西杨 2009-10-28 2011-10-27 8269 35000 12880.35 小营
盐山 张喜旺 132929196507201611 社直 刘俊芳 社直 2009-10-31 2011-10-28 8271 10000 2927 小营
盐山 孙连勇 13292919811124151X 曾小营 张兰营 曾小营 2009-11-21 2011-11-18 8326 50000 15857.22 小营
盐山 杨茂松 132929196002241618 社直 杨茂锋 社直 2010-11-19 2011-11-18 8444 40000 14628.76 小营
盐山 张国阳 13092419771018001 西杨 张国忠 西杨 2010-11-21 2011-11-20 8458 30000 9831.77 小营
盐山 张健强 132929196508261413 张西台 王淑兰 张西台 2010-11-24 2011-11-23 8459 6000 2180.41 小营
盐山 张国忠 130925198002026450 西杨 张国明 西杨 2010-11-25 2011-11-24 8460 60000 21776.33 小营
盐山 付红海 132929770525111 王姑娘 付洪光 王姑娘 2010-11-26 2011-11-25 8461 30000 9808.6 小营
盐山 张新峰 132929196501011315 小丰 姜文艺 小丰 2010-11-29 2011-11-28 8463 70000 19329.88 小营
盐山 孙一猛 13092519841008641 中杨 孙增胜 中杨 2010-11-29 2011-11-30 8445 50000 15830.28 小营
盐山 王淑英 132929196107241649 社直 李玉峰 社直 2009-12-1 2011-11-30 8306 30000 13951.5 小营
盐山 石金刚 132929196706061615 社直 邵明琢 社直 2010-12-8 2011-12-7 8468 49736.76 14295.122 小营
盐山 杜连峰 132929197710101418 小丰 左之绪 小丰 2009-12-9 2011-12-8 8312 50000 11624.5 小营
盐山 杨思增 132929197601241518 中杨 杨吉坤 中杨 2010-12-10 2011-12-9 8471 90000 31733.2 小营
盐山 杨吉坤 中杨 杨思增 中杨 2010-12-10 2011-12-9 8472 60000 21359.33 小营
盐山 翟福武 132929621217141 王木 王兴国 王木 2010-12-13 2011-12-12 8446 30000 10563.83 小营
盐山 张连河 132929510607141 西杨 张国忠 西杨 2009-12-30 2011-12-28 8340 44000 9295 小营
盐山 刘勇 132929520910521 后店村 无 无 2003-3-10 2004-3-10 0001113907 5000 38935.9 望树
盐山 李凤国 132929661005121 李振隆村 无 无 2002-5-17 2002-12-10 0000930965 4000 7601 望树
盐山 王玉砖 132929541030121 西杨小营村 无 无 1995-8-17 1995-12-20 0000209509 5000 10907.51 望树
盐山 杨福瑞 无 于安村 无 无 2000-1-28 2000-12-28 0000443431 2000 3850 望树
盐山 赵荣升 132929196105111218 位庄村 郭树龙 望树村 2003-9-27 2004-8-27 0001166700 15000 16385.01 望树
盐山 于如春 132929580605121 位庄村 于忠祥 位庄村 2001-12-29 2003-12-29 0000713464 3667 5412.16 望树
盐山 赵明 无 位庄村 无 无 2000-6-29 2001-6-29 0000237415 25000 42837.51 望树
盐山 刘树新 132929580325125 马坊村 无 无 1996-12-24 1997-12-24 7234 9000 2616.2 望树
盐山 褚国红 无 前褚村 无 无 2000-12-26 2001-11-26 0000443445 1500 18239.26 望树
盐山 孔德云 无 前褚村 无 无 2000-5-30 2001-5-30 0000447572 30000 8098.69 望树
盐山 李彦芳 132929570219121 付李村 李彦明 付李村 2001-11-22 2003-6-22 0000713386 12000 49530 望树
盐山 李炎龙 无 付李村 李颜芳 付李村 1992-6-27 1992-11-30 0000166433 1000 14715.31 望树
盐山 郭金銮 132929400814121 小郭村 刘清泉 小郭村 2002-8-28 2003-8-28 0000931260 21400 27617.58 望树
盐山 张吉龙 无 刘仁庄村 程培元 西杨小营 2005-6-30 2007-6-30 0001910078 26000 36818.36 望树
盐山 杨志强 132929650514121 杨庄村 杨跃臣 杨庄村 2005-11-3 2008-6-10 1942939 30000 35810.31 望树
