孟村回族自治县农村信用合作联社已于2014年3月25日将联社下列不良贷款本金及利息打包拍卖,相关债权已转让合法买受人高麟、谢承国、刘县刚、王云健,债务人不必再向孟村回族自治县农村信用合作联社履行还款义务,请直接把贷款还给买受人。现以公告的方式通知下列借款人和担保人向买受人履行还款义务(本次公告共涉及贷款392笔,本金11846366.73元)。同时,在此作出郑重声明:自本公告发布之日起,所拍卖债权权属皆移交买受人,今后所发生之一切法律事务及纠纷均与本联社无关。
(上接本刊第3版)
单位:元
贷款社
借款人名称
结欠金额
借款日期
到期日期
结欠利息
原贷日期
第一担保人
地址
买受人
贷款社
借款人名称
结欠金额
借款日期
到期日期
结欠利息
原贷日期
第一担保人
地址
买受人
贷款社
借款人名称
结欠金额
借款日期
到期日期
结欠利息
原贷日期
第一担保人
地址
买受人
牛进庄 张玉华 10000 2006-12-30 2007-12-29 1885 1997-9-30 塔上 刘县刚
牛进庄 刘景福 40000 2007-2-16 2008-2-15 7540 1997-9-30 李英 塔上 刘县刚
牛进庄 张义波 19000 2007-6-30 2008-6-20 3581.5 1997-9-30 塔上 刘县刚
牛进庄 吴俊梅 25000 2007-8-27 2008-7-20 4712.5 2002-10-9 张金刚 塔上 刘县刚
牛进庄 赵相河 20000 2008-1-29 2009-1-28 3770 2005-1-12 赵相波 赵庄子 刘县刚
牛进庄 赵宝丰 30000 2009-3-20 2010-3-19 5655 2005-3-30 袁梅臣 赵庄子 刘县刚
牛进庄 刘海松 20000 2009-6-22 2010-6-21 3770 2005-3-8 刘海奎 塔上 刘县刚
牛进庄 刘广祥 49500 2010-3-11 2011-3-10 9330.75 2004-2-18 张连通 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘玉树 18500 2010-4-30 2011-4-25 3487.25 2000-9-1 塔上 刘县刚
牛进庄 刘建 77600 2010-9-24 2011-9-23 14627.6 2004-4-22 刘昌 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘建 20000 2010-12-21 2011-11-20 3770 2004-8-30 刘昌 牛进庄 刘县刚
牛进庄 刘泼 269000 2011-6-29 2012-6-20 50706.5 2005-3-24 刘坤 牛进庄 刘县刚
牛进庄 张超 130000 2012-2-22 2013-1-20 24505 2003-9-12 刘刚 牛进庄 刘县刚
牛进庄 赵怀明 10000 2012-6-6 2013-6-5 1885 2004-6-26 东河 刘县刚
牛进庄 蔡玉荣 30000 2012-8-25 2013-8-24 5655 2001-6-7 蔡玉双 孟庄子 刘县刚
牛进庄 蔡玉荣 10000 2012-8-25 2013-8-24 1885 2004-9-25 蔡玉双 孟庄子 刘县刚
牛进庄 张会增 20000 2012-9-27 2013-9-26 3770 2005-3-9 张建峰 牛进庄 刘县刚
赵河 刘国瑞 30000 2013-3-30 2014-3-29 3772 2004-12-12 刘国平 西赵河 刘县刚
赵河 刘国瑞 34000 2013-3-31 2016-3-30 3798.65 2004-3-19 刘国岭 刘县刚
赵河 刘景山 50000 2004-3-20 2005-3-19 70796.25 2004-3-20 刘均朋 大北赵河 刘县刚
赵河 刘静 25000 2006-10-21 2007-10-20 29744.5 2004-3-7 王文怀 西赵河 刘县刚
赵河 王文松 40000 2006-10-21 2007-10-20 47591.2 2004-3-7 王文怀 小北赵河村 刘县刚
赵河 张猛猛 20000 2012-12-31 2013-12-30 1950 2005-5-27 东赵河 刘县刚
赵河 刘立强 20000 2003-5-6 2004-5-5 16913.82 2000-4-29 刘凤祥 西赵河 刘县刚
赵河 刘凤祥 20000 2003-12-15 2004-11-15 15356.22 2000-8-27 刘立强 西赵河 刘县刚
赵河 丛昭海 20000 2004-3-13 2005-3-12 15534.7 1996-3-22 李洪秀 孟村 刘县刚
赵河 刘文法 45000 2004-3-20 2005-3-19 34883.38 2004-3-20 刘景林 大北赵河 刘县刚
赵河 刘景林 120000 2004-9-29 2005-8-9 176681.4 2004-9-29 刘文安 大北赵河 刘县刚
赵河 张福宝 20000 2004-12-27 2005-10-7 25505.7 2004-12-11 张绍华 大徐市 刘县刚
赵河 刘志强 10000 2006-7-31 2007-7-30 12279.1 2004-3-6 刘志鹏 大北赵河 刘县刚
赵河 刘志华 16000 2006-7-31 2007-7-30 19646.56 2004-4-10 刘志鹏 大北赵河 刘县刚
赵河 刘志鹏 30000 2006-7-31 2007-7-30 36837.3 2004-5-18 刘志强 大北赵河 刘县刚
赵河 高绍兵 36000 2006-12-26 2008-12-25 37676.16 1996-12-25 高绍刚 正南庄 刘县刚
赵河 刘金忠 37000 2007-12-25 2008-12-24 43784.79 2004-4-20 张国菊 大北赵河 刘县刚
赵河 刘井海 30000 2008-3-18 2009-3-17 38184.15 2004-3-20 刘井云 大北赵河 刘县刚
赵河 刘均来 20000 2008-11-19 2009-10-20 19154.9 2004-12-4 刘文安 大北赵河 刘县刚
赵河 刘均亮 29000 2009-4-30 2010-5-29 20874.2 2004-2-2 王景兴 大北赵河 刘县刚
赵河 张孟国 20000 2009-8-14 2010-8-13 11009.4 2005-5-15 刘江红 东赵河 刘县刚
赵河 张孟利 20000 2009-8-14 2010-8-13 11009.4 2004-9-8 张连通 东赵河 刘县刚
赵河 张德光 29000 2009-12-28 2010-12-27 13268.8 2005-6-21 张孟军 东赵河 刘县刚
赵河 刘和平 225000 2010-4-23 2011-4-22 127307.25 2004-12-15 刘震 西赵河 刘县刚
赵河 王景兴 105000 2010-5-25 2011-5-24 57923.25 2005-4-12 王敏 小北赵河村 刘县刚
赵河 张孟利 69000 2010-6-26 2011-6-25 33280.43 2004-5-28 张学良 东赵河 刘县刚
赵河 张树义 50000 2011-1-29 2012-1-28 16776.38 2005-1-29 刘乐 大徐市 刘县刚
赵河 张树和 99000 2011-7-31 2012-7-30 44071.72 2004-11-9 张元振 张寨 刘县刚
赵河 张明 10000 2012-2-22 2013-2-21 2534.71 2005-2-28 张淑祥 大徐市 刘县刚
赵河 代振国 75000 2012-9-29 2013-9-28 14575 1995-12-7 代振军 东赵河 刘县刚
赵河 代振国 20000 2012-9-30 2013-9-29 3876.67 1995-12-12 代振军 东赵河 刘县刚
赵河 代振军 20000 2012-9-30 2013-9-29 3876.67 1995-12-12 代振国 东赵河 刘县刚
高寨信用社 窦志杰 2500 2004-12-23 2005-11-23 3785.49 2001-12-20 李金龙 小文台 王云健
高寨信用社 高华龙 2500 2008-11-26 2009-11-25 2483.62 1997-2-11 田青岗 小许孝子 王云健
高寨信用社 高金岭 1600 2003-12-31 2004-12-31 714.37 2001-12-31 高金玉 泊二庄 王云健
高寨信用社 高金岭 20000 2008-12-26 2011-11-25 13711.6 1997-2-7 杨庆丽 泊二庄 王云健
高寨信用社 高绍雄 2000 2004-12-11 2005-11-11 2892.47 2001-12-6 高世明 泊二庄 王云健
高寨信用社 高增旺 30000 2008-12-25 2009-11-20 23828.62 2004-3-5 高增强 正南庄 王云健
高寨信用社 耿立平 5000 2012-12-30 2013-12-29 794.17 2005-3-3 张金栋 杨寨 王云健
高寨信用社 耿立平 10000 2012-12-30 2013-12-29 1588.33 2004-8-26 张金栋 杨寨 王云健
高寨信用社 田育成 1000 1999-11-23 2000-11-30 1128.52 1999-11-23 田松岭 魏留舍 王云健
高寨信用社 田育成 9000 2006-12-14 2007-11-20 10602 1999-11-27 田松岭 魏留舍 王云健
高寨信用社 郭洪铎 14500 2006-12-30 2007-12-20 16941.65 1998-2-5 郭洪站 流潭 王云健
高寨信用社 黄平贵 1000 1997-5-10 1997-11-30 1346.08 1997-5-10 魏留舍 王云健
高寨信用社 黄清山 1000 1996-9-16 1997-9-16 1386.43 1996-9-16 魏留舍 王云健
高寨信用社 黄绍平 1000 1996-9-16 1997-9-16 1386.43 1996-9-16 魏留舍 王云健
高寨信用社 黄绍平 1000 1997-5-10 1997-11-30 1346.08 1997-5-10 魏留舍 王云健
高寨信用社 蒋寿鹏 1000 1997-7-17 1997-12-17 1334.8 1997-7-17 张留舍 王云健
高寨信用社 蒋友国 1000 1997-7-17 1997-12-17 1334.66 1997-7-17 张留舍 王云健
高寨信用社 蒋有方 40000 2006-6-23 2007-6-22 50213.8 2004-6-9 肖海东 李洪刚 王云健
高寨信用社 李春楼 20000 2004-10-25 2005-10-24 24866.88 2002-8-2 李金鹏 李洪池 王云健
高寨信用社 李春堂 30000 2010-6-30 2011-6-25 14801.62 2005-3-14 高学朋 李洪池 王云健
高寨信用社 李桂杰 1000 1999-12-25 2000-11-25 1124.17 1999-12-25 蒋友亮 王云健
高寨信用社 李国营 5000 2006-9-12 2007-7-20 5832.89 2005-4-5 大文台 王云健
高寨信用社 李海胜 1300 2006-11-27 2007-11-26 1537.04 1997-11-27 李忠华 大文台 王云健
高寨信用社 李洪军 1000 1998-2-17 1998-12-17 1276.17 1998-2-17 王云健
高寨信用社 李厚佳 20000 2008-3-13 2009-3-12 24875.1 2004-3-11 高学东 张绍明 王云健
高寨信用社 李厚芹 15000 2008-3-13 2009-3-12 18656.33 2002-3-7 李厚佳 张绍明 王云健
高寨信用社 李金良 5000 2008-9-23 2009-8-20 4647 2000-9-16 王志彪 王云健
高寨信用社 李金亮 50000 2008-11-30 2009-11-29 37339.5 2004-12-6 耿文朋 耿文彪 王云健
高寨信用社 李金生 37800 2009-12-16 2010-12-5 23935.62 1997-11-12 于凤仙 杨寨 王云健
高寨信用社 李雷 7000 2008-9-23 2009-8-20 7399 2003-4-5 李振华 大文台 王云健
高寨信用社 李全胜 20000 2005-11-30 2006-11-20 27041.3 1997-2-10 王福亮 王云健
高寨信用社 李树平 2500 2006-11-16 2007-11-15 2968.64 1997-2-16 王福亮 王云健
高寨信用社 李文浩 50000 2006-10-31 2007-10-25 57218.25 2005-2-2 李振军 张海升 王云健
高寨信用社 李向农 40000 2009-3-26 2010-3-25 29960.2 2004-3-5 李向军 大文台 王云健
高寨信用社 李玉贞 10000 2008-6-28 2009-6-10 11113.7 2005-6-28 李国华 耿文彪 王云健
高寨信用社 李泽安 30000 2006-12-31 2007-11-30 33452.1 2004-8-10 张海通 大文台 王云健
高寨信用社 李振波 10000 2005-11-7 2006-11-6 13613.65 1997-1-1 李振峰 大文台 王云健
高寨信用社 李振华 14500 2005-8-23 2007-8-20 19436.39 1996-1-2 刘淑芹 大文台 王云健
高寨信用社 李振怀 25000 2010-2-27 2011-2-25 14989.69 1998-11-12 高平 小马口 王云健
高寨信用社 刘国成 700 1999-12-18 2000-11-30 787.38 1999-12-18 李国兴 王云健
高寨信用社 刘洪章 10000 2003-12-30 2004-12-30 7976.06 2002-11-6 王云健
高寨信用社 刘金良 30000 2008-6-11 2011-5-10 33030.9 1997-2-17 刘文俊 张海升 王云健
高寨信用社 刘金良 40000 2008-6-11 2011-5-10 44041.2 1999-4-20 刘文俊 张海升 王云健
高寨信用社 刘金林 25000 2010-7-31 2013-7-20 10803.75 1999-3-18 翟广英 张海升 王云健
高寨信用社 刘金羲 1000 1997-5-10 1997-11-30 1346.08 1997-5-10 中留舍 王云健
高寨信用社 刘金柱 20000 2008-8-28 2011-7-20 20816.4 1997-7-24 刘金彪 中留舍 王云健
高寨信用社 刘坤 20000 2006-5-29 2008-5-20 24229.6 1997-2-10 赵洪军 高 王云健
高寨信用社 刘利新 1600 1996-7-26 1997-4-26 2247.42 1996-7-26 白岳华 赵河 王云健
高寨信用社 刘淑芹 8500 2005-8-23 2007-8-20 11393.74 1996-1-2 李振华 大文台 王云健
高寨信用社 刘淑琴 16000 2004-6-2 2005-4-30 12253.12 1999-6-2 李振华 大文台 王云健
高寨信用社 刘树蕾 3000 2009-8-31 2010-8-25 1304.93 2004-5-31 中留舍 王云健
高寨信用社 刘玉峰 20000 2006-6-23 2007-6-22 25106.9 2004-6-8 付永亮 中留舍 王云健
高寨信用社 刘志刚 500 1999-12-19 2000-8-30 565.74 1999-12-19 王云健
高寨信用社 路文旭 8000 2007-6-27 2009-6-26 9939 1996-1-2 路文禹 张留舍 王云健
高寨信用社 路玉峰 200 1996-12-22 1997-11-22 273.43 1996-12-22 张留舍 王云健
高寨信用社 田育才 1000 1999-11-30 2000-11-30 1127.48 1999-11-30 田松岭 魏留舍 王云健
高寨信用社 王凤治 30000 2008-12-24 2009-11-20 21359.47 2005-3-6 王风林 大许孝子 王云健
高寨信用社 王福亮 7000 2008-12-19 2009-12-15 5210.17 1997-11-27 李海政 大文台 王云健
高寨信用社 王华成 500 1998-11-14 1999-10-14 607.07 1998-11-14 王留舍 王云健
高寨信用社 王金波 10000 2008-7-29 2009-8-28 10572.12 2005-4-2 李东 大许孝子 王云健
高寨信用社 王金铎 10000 2006-6-26 2008-6-20 11979.95 1997-2-25 孙德先 孙留舍 王云健
高寨信用社 王兰芬 1000 1997-9-23 1997-12-23 1324.33 1997-9-23 王云健
高寨信用社 王铁键 1000 2006-10-29 2007-10-20 1197.07 1996-1-1 刘志田 王云健
高寨信用社 王玉山 50000 2010-6-25 2013-6-10 22447.5 1995-5-7 王国侠 李店子 王云健
高寨信用社 王跃新 49900 2010-12-20 2011-12-16 24499.84 2004-11-2 高秀凤 王留舍 王云健
高寨信用社 王震 10000 1996-9-5 1996-12-5 14090.67 1996-9-5 李树通 李志耀 王云健
高寨信用社 王震 20000 1997-2-26 1997-11-30 27137.05 1997-2-26 王执政 李志耀 王云健
高寨信用社 王之敬 20000 1997-12-25 1998-11-30 25707.77 1997-12-25 李永福 任意 王云健
高寨信用社 王之敬 10000 2009-4-30 2010-4-20 7168.5 2005-5-23 任意 王云健
高寨信用社 吴俊梅 20000 2007-6-27 2008-6-26 23487.75 2002-11-19 张金刚 张海升 王云健
高寨信用社 杨玉宝 30000 2008-2-29 2009-2-20 38956.05 2003-3-29 杨玉国 张海升 王云健
高寨信用社 杨玉峰 1000 1996-12-11 1997-11-11 1369.61 1996-12-11 张留舍 王云健
高寨信用社 杨玉峰 1000 1999-12-6 2000-11-6 1128.37 1999-12-6 周永金 张海升 王云健
高寨信用社 杨玉森 20000 2010-8-31 2011-8-20 10381.05 2004-8-28 杨玉军 张海升 王云健
高寨信用社 张春山 50000 2010-11-30 2011-11-25 21761.22 2004-11-30 赵金英 张海升 王云健
高寨信用社 张春兴 20000 2004-1-19 2005-1-19 15863.62 2004-1-19 张新峰 泊北 王云健
高寨信用社 张国栋 21600 1996-10-10 1997-5-10 30075.84 1996-10-10 张海升 王云健
高寨信用社 张国栋 42000 1996-10-15 1997-7-15 58245.38 1996-10-15 张海升 王云健
高寨信用社 张国栋 1000 1996-11-30 1997-10-30 1372.12 1996-11-30 张海升 王云健
高寨信用社 张国栋 1000 1997-10-9 1998-6-9 1309.58 1997-10-9 张海升 王云健
高寨信用社 张国栋 376.73 1999-3-11 2000-3-1 447.04 1999-3-11 张海升 王云健
高寨信用社 张恒 1000 1996-9-14 1997-5-14 1395.94 1996-9-14 张留舍 王云健
高寨信用社 张恒 1000 1999-11-5 2000-10-5 1135.3 1999-11-5 张兴 张留舍 王云健
高寨信用社 张洪仓 50000 2010-6-28 2011-6-25 17700 2000-6-30 张玉堂 张海升 王云健
高寨信用社 张洪贵 14500 2010-12-29 2011-11-20 6550.05 2005-4-13 张洪生 泊北 王云健
高寨信用社 张洪辉 50000 2005-6-23 2006-6-20 71269 2004-4-4 张绍梦 泊北 王云健
高寨信用社 张洪辉 60000 2012-9-30 2013-9-29 12260 2003-7-1 谢风华 泊北 王云健
高寨信用社 张洪辉 15000 2010-6-28 2011-6-25 8192.89 2002-6-9 崔砚绪 泊北 王云健
高寨信用社 张洪利 5000 2009-5-9 2010-5-5 3573.18 2002-11-7 张少治 泊北 王云健
高寨信用社 张洪岐 7000 2009-8-31 2010-8-25 4327.21 2004-8-5 张娜 泊北 王云健
高寨信用社 张洪庄 8300 2004-12-27 2005-11-27 12552.39 1998-12-20 王保山 泊北 王云健
高寨信用社 张辉 1000 1997-9-23 1997-12-23 1324.33 1997-9-23 张留舍 王云健
高寨信用社 张金刚 5000 2007-8-27 2008-8-26 6214.65 2001-6-30 耿振绪 张海升 王云健
高寨信用社 张鹏兴 1000 2000-3-18 2000-12-18 1110.08 2000-3-18 张青 张留舍 王云健
高寨信用社 张树明 47500 2010-5-15 2011-5-14 22370.96 1998-11-10 李春堂 李洪池 王云健
高寨信用社 张文阁 1000 1997-9-23 1997-12-23 1324.33 1997-9-23 张留舍 王云健
高寨信用社 张兴 1000 1999-11-5 2000-10-5 1135.3 1999-11-5 张恒 张留舍 王云健
高寨信用社 张玉楼 1000 1996-9-14 1997-5-14 1395.94 1996-9-14 张留舍 王云健
高寨信用社 张玉楼 1000 1997-9-23 1997-12-23 1324.33 1997-9-23 张留舍 王云健
高寨信用社 张元甫 1000 1997-11-18 1998-10-18 1294.02 1997-11-18 张留舍 王云健
高寨信用社 张元广 1000 1997-11-18 1998-10-18 1294.02 1997-11-18 张留舍 王云健
高寨信用社 张书泉 20000 2008-3-12 2009-3-10 24941.5 2002-11-19 吴俊梅 张海升 王云健
高寨信用社 赵玉库 12000 2008-9-28 2009-9-27 12607.2 2001-6-25 田清芬 王留舍 王云健
高寨信用社 赵泽龙 10000 2006-5-29 2008-5-28 12102.4 1997-2-10 高铁龙 高 王云健
高寨信用社 周殿卿 500 1999-12-24 2000-11-24 562.2 1999-12-24 周荣练 张留舍 王云健
高寨信用社 周海鹏 1000 1997-10-21 1998-11-21 1295.64 1997-10-21 张留舍 王云健
高寨信用社 周金峰 800 1996-11-24 1997-10-24 1098.75 1996-11-24 张留舍 王云健
高寨信用社 周荣练 1000 1999-12-24 2000-11-24 1124.39 1999-12-24 周展卿 张留舍 王云健
高寨信用社 周永芳 500 1996-11-30 1997-10-30 686.06 1996-11-30 张留舍 王云健
高寨信用社 周永金 1000 1999-12-6 2000-11-6 1128.37 1999-12-6 杨玉峰 张留舍 王云健
高寨信用社 张玉堂 5000 1995-10-1 1996-5-20 7369.47 1995-10-1 王连庄 王云健
(完)