东光县农村信用联社股份有限公司债权催收公告
(上接1月14日第3版)
原贷款信
用社名称
债务人
担保人
借款金额
(万元)
结欠利息
(万元)
原贷款信
用社名称
债务人
担保人
借款金额
(万元)
结欠利息
(万元)
借款日期
到期日期
合同或借据编号
借款日期
到期日期
合同或借据编号
客户名称
身份证号或企业代码
住所(或工作单位)
名称(姓名)
住所(或工作单位)
客户名称
身份证号或企业代码
住所(或工作单位)
名称(姓名)
住所(或工作单位)
燕台 姬相凯 132927590103221 南霞口镇燕台 姬文合 南霞口镇燕台 2005-12-21 2007-10-25 0002170238 2.00 2.67
燕台 赵金玲 132927560609222 南霞口镇燕台 张付兴 南霞口镇燕台 2005-12-18 2007-10-20 0002170218 0.71 0.77
燕台 高华 131128197611126029 南霞口镇燕台 储遵文 南霞口镇燕台 2005-12-12 2007-10-11 0002170187 2.50 2.99
燕台 常家荣 132927196303212228 南霞口镇燕台 2004-11-5 2005-11-4 0001866408 2.00 2.67
燕台 王巨臣 132927196806122275 南霞口镇燕台 2005-2-28 2006-2-27 0001870509 0.80 1.10
燕台 胡淑珍 132927590708222 南霞口镇燕台 张秀云 南霞口镇燕台 2006-9-28 2007-9-27 0002231488 4.28 5.23
燕台 高徳志 132927710122223 南霞口镇燕台 2005-3-21 2007-1-31 0001870637 1.00 1.43
燕台 张友珍 132927520203221 南霞口镇燕台 张玉奇 南霞口镇燕台 2005-3-30 2007-1-20 0001870708 3.00 4.41
燕台 张娥珍 132927560911221 南霞口镇燕台 张玉奇 南霞口镇燕台 2005-3-30 2007-1-20 0001870709 3.00 4.41
燕台 周海亮 1329277808012210 南霞口镇燕台 田万芬 南霞口镇燕台 2005-4-6 2007-4-1 0001870763 0.70 0.94
燕台 张玉坤 132927420101221 南霞口镇燕台 2005-4-22 2007-4-10 0001870855 1.00 1.45
燕台 段风君 132927531021221 南霞口镇燕台 路鹏 南霞口镇燕台 2006-9-24 2007-9-23 0002231482 3.00 3.09
燕台 姬志红 132927740430221 南霞口镇燕台 姬志忠 南霞口镇燕台 2005-6-30 2007-4-25 0002231560 1.50 1.16
燕台 王炳东 132927561107221 南霞口镇燕台 2005-2-28 2007-2-20 0001870510 1.00 1.50
燕台 陈文强 132927197312185219 南霞口镇燕台 许迎敏 南霞口镇燕台 2005-11-3 2007-11-1 0002103739 3.00 3.91
燕台 赵合坤 132927720608222 南霞口镇燕台 宗国治 南霞口镇燕台 2005-5-26 2006-5-25 0001870998 3.00 3.96
燕台 姬相霞 132927196507112229 南霞口镇燕台 张泽胜 南霞口镇燕台 2005-12-13 2007-11-10 0002170173 14.94 19.92
燕台 宗秀华 132927581021222 南霞口镇燕台 宗国均 南霞口镇燕台 2005-5-26 2006-5-25 0001871000 3.00 3.96
燕台 李印池 132927720517221 南霞口镇燕台 柴甫庆 南霞口镇燕台 2006-1-19 2008-1-17 0002170309 1.00 1.23
燕台 赵元利 132927196408072233 南霞口镇燕台 赵元红 南霞口镇燕台 2006-2-16 2008-2-14 0002170322 2.39 3.10
燕台 赵长富 132927194811162213 南霞口镇燕台 2006-2-17 2008-2-15 0002170330 0.10 0.12
燕台 徐振通 132927711015221 南霞口镇燕台 2006-3-6 2008-2-10 0002170376 0.99 1.13
燕台 张付霞 132927600820221 南霞口镇燕台 2006-3-6 2008-2-20 0002170378 0.99 1.28
燕台 李秀荣 132927196402282248 南霞口镇燕台 2006-3-6 2008-2-20 0002170375 0.50 0.58
燕台 周炳昌 13292719670219221 南霞口镇燕台 2006-3-6 2008-2-20 0002170374 0.50 0.58
燕台 刘海军 132927721101221 南霞口镇燕台 2006-3-7 2008-2-10 0002170389 0.49 0.58
燕台 李俊峰 132927197104122216 南霞口镇燕台 李荣正 南霞口镇燕台 2006-3-14 2008-2-10 0002170422 3.00 3.19
燕台 任素芝 132927430605222 南霞口镇燕台 2003-9-23 2005-9-22 0001389169 0.17 0.26
燕台 徐志霞 130923197801142223 南霞口镇燕台 石海岭 南霞口镇燕台 2006-3-20 2008-2-5 0002170442 2.99 3.85
燕台 张友田 132927810203221 南霞口镇燕台 张娥珍 南霞口镇燕台 2006-3-21 2008-2-5 0002170451 1.00 1.28
燕台 张洪全 132927561216221 南霞口镇燕台 2006-3-27 2008-1-20 0002170471 0.99 1.27
燕台 赵宝枝 132927430714221 南霞口镇燕台 2006-3-28 2008-1-20 0002170473 1.00 1.17
燕台 曲志国 132927580605223 南霞口镇燕台 2006-3-29 2008-1-20 0002170481 0.50 0.60
燕台 胡连霞 13292719700506222X 南霞口镇燕台 崔金胜 南霞口镇燕台 2006-3-30 2008-1-20 0002170486 1.00 1.11
燕台 王炳顺 132927550909221 南霞口镇燕台 2006-3-30 2008-1-20 0002170483 0.59 0.76
燕台 陈荣枝 132927195008292224 南霞口镇燕台 李辉 南霞口镇燕台 2006-10-19 2009-10-18 0002231499 3.00 2.75
燕台 崔红如 132927196510102267 南霞口镇燕台 王学森 南霞口镇燕台 2008-1-14 2010-1-12 0002231888 1.99 1.52
燕台 赵龙申 130923198103292237 南霞口镇燕台 2008-3-12 2010-3-10 0002231961 2.00 1.57
燕台 李洪亮 13292719640121223X 南霞口镇燕台 李洪海 南霞口镇燕台 2008-3-29 2010-3-28 0002231957 2.39 2.65
燕台 卞连法 13292719810111221X 南霞口镇燕台 卞连树 南霞口镇燕台 2008-5-26 2010-5-25 0002445644 2.79 2.88
燕台 任忠臣 132927195707012279 南霞口镇燕台 任良臣 南霞口镇燕台 2008-6-2 2010-6-1 0002445647 0.99 0.75
燕台 崔俊星 132927650420221 南霞口镇燕台 1997-12-25 1998-11-30 0012710009 0.30 0.38
燕台 崔俊星 132927650420221 南霞口镇燕台 1997-12-25 1998-11-30 0012710009 0.30 0.38
燕台 崔俊正 132927195609042212 南霞口镇燕台 1997-12-25 1998-11-25 0012710007 0.30 0.38
燕台 周万芳 132927551110221 南霞口镇燕台 1995-12-21 1996-11-30 0000275120 0.39 0.56
燕台 任学克 132927195109132211 南霞口镇燕台 任学俭 南霞口镇燕台 2009-2-24 2012-2-23 0006172252 5.40 3.32
燕台 徐恩贞 132927196402152275 南霞口镇燕台 张运成 南霞口镇燕台 2009-2-24 2012-2-23 0006172254 2.99 1.69
燕台 张娜 130923198611047027 南霞口镇燕台 张金亭 南霞口镇燕台 2009-3-26 2012-3-25 0006172247 4.97 3.06
燕台 张金亭 132927196005102211 南霞口镇燕台 张娜 南霞口镇燕台 2009-3-26 2012-3-25 0006172246 4.30 2.65
燕台 辛培廷 13292719570816221X 南霞口镇燕台 辛树春 南霞口镇燕台 2009-5-19 2012-5-18 0006172290 2.00 1.18
燕台 常家荣 132927196303212228 南霞口镇燕台 俆国庆 南霞口镇燕台 2009-5-19 2012-5-18 0001866408 2.00 2.67
燕台 张泽亮 132927196203012210 南霞口镇燕台 田宝龙 南霞口镇燕台 2009-5-19 2012-5-18 0006172289 2.30 1.36
燕台 赵俊楼 13292719540825223X 南霞口镇燕台 赵元利 南霞口镇燕台 2009-5-19 2012-5-18 0006172297 5.00 2.96
燕台 闫浩文 132927196812292211 南霞口镇燕台 闫浩凯 南霞口镇燕台 2009-5-19 2012-5-18 0006172291 3.00 1.78
燕台 任希凤 13292719600616221X 南霞口镇燕台 任希顺 南霞口镇燕台 2009-5-19 2012-5-18 0006172296 3.00 1.78
燕台 张龙华 130923800414221 南霞口镇燕台 张付龙 南霞口镇燕台 2009-5-19 2012-5-18 0006172295 2.99 1.77
燕台 周振贵 132927451006221 南霞口镇燕台 俆国庆 南霞口镇燕台 2009-5-26 2012-5-25 0006172304 7.43 4.33
燕台 生金新 132927197111056114 南霞口镇燕台 辛金领 南霞口镇燕台 2009-5-27 2012-5-26 0006172306 3.00 1.76
燕台 徐恩英 132927195903032218 南霞口镇燕台 徐峰 南霞口镇燕台 2009-6-14 2012-6-13 0006172326 4.27 2.48
燕台 庞治文 132927195701022222 南霞口镇燕台 徐峰 南霞口镇燕台 2009-6-14 2012-6-13 0006172325 2.45 1.42
燕台 徐峰 132927197910022279 南霞口镇燕台 徐恩英 南霞口镇燕台 2009-6-14 2012-6-13 0006172324 7.78 4.51
燕台 李耀朝 132927197902282230 南霞口镇燕台 张娟、李桂松 南霞口镇燕台 2009-7-2 2012-6-28 0006172333 12.00 6.87
燕台 李耀强 132927197101012230 南霞口镇燕台 李耀州 南霞口镇燕台 2010-1-27 2012-1-26 0006172473 3.00 1.60
燕台 石红娥 1329276710202272 南霞口镇燕台 李耀州 南霞口镇燕台 2010-1-27 2012-1-26 0006172472 2.99 1.59
燕台 高焕章 132927195606012210 南霞口镇燕台 李耀强 南霞口镇燕台 2010-1-27 2012-1-26 0006172471 2.99 1.59
燕台 赵胜利 132927196210022214 南霞口镇燕台 2010-3-29 2012-3-28 0006172527 0.99 0.42
燕台 任良臣 13292719600629225X 南霞口镇燕台 任武臣 南霞口镇燕台 2010-3-30 2012-3-29 0006172505 4.00 1.91
燕台 王炳东 132927561107221 南霞口镇燕台 1996-4-10 1996-11-30 0000275416 0.20 0.28
燕台 李丽杰 130923199104102241 南霞口镇燕台 李俊峰 南霞口镇燕台 2010-4-19 2012-4-18 0006172537 5.00 2.48
燕台 王炳森 132927460116221 南霞口镇燕台 1995-9-12 1996-3-15 0000275005 0.30 0.44
燕台 曲桂香 13292719681210222X 南霞口镇燕台 王宗杰 南霞口镇燕台 2010-4-28 2012-4-27 0006172548 0.90 0.44
燕台 王炳东 132927561107221 南霞口镇燕台 1995-9-12 1996-3-15 0000275004 0.33 0.48
燕台 柴希明 132927194903242237 南霞口镇燕台 1986-2-20 1986-12-20 0012730008 0.30 0.67
燕台 张培江 132927521014221 南霞口镇燕台 闫秀贞 南霞口镇燕台 2010-4-28 2012-4-27 0006172546 3.00 1.48
燕台 张洪国 132927690910221 南霞口镇燕台 张德全 南霞口镇燕台 2010-4-28 2012-4-27 0006172545 3.00 1.38
燕台 王宗杰 132927197107202211 南霞口镇燕台 曲桂香 南霞口镇燕台 2010-4-28 2012-4-27 0006172547 4.29 2.11
燕台 赵元星 13292195205042232 南霞口镇燕台 赵元水 南霞口镇燕台 2010-4-29 2012-4-27 0006172549 5.00 2.46
燕台 许国信 132927196809262214 南霞口镇燕台 刘希芳 南霞口镇燕台 2010-4-30 2012-4-29 0006172515 3.00 1.47
燕台 赵连财 132927196605012213 南霞口镇燕台 杨玉平 南霞口镇燕台 2010-4-30 2012-4-29 0006172514 2.98 1.36
燕台 王灯方 132927195308032213 南霞口镇燕台 张金亭 南霞口镇燕台 2010-4-30 2012-4-29 0006172513 3.00 1.47
燕台 张世武 132927197602092232 南霞口镇燕台 卞连胜 南霞口镇燕台 2010-5-17 2012-5-16 0006172559 3.00 0.61
燕台 赵宝堂 132927196406162219 南霞口镇燕台 吴素卿 南霞口镇燕台 2010-5-24 2012-5-23 0006172567 3.00 1.44
燕台 徐恩柱 132927650317223 南霞口镇燕台 徐恩树 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0006172521 3.00 1.43
燕台 李俊峰 132927197104122216 南霞口镇燕台 李荣德 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0002170422 2.00 3.19
燕台 张文华 132927196612062235 南霞口镇燕台 常俊玲 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0006172520 4.50 2.15
燕台 李荣德 132927720520223 南霞口镇燕台 李俊峰 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0006172574 4.00 1.91
燕台 常俊玲 132927196610112227 南霞口镇燕台 张红秀 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0006172522 3.00 1.43
燕台 杨景和 132927195102022212 南霞口镇燕台 肖磊 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0006172578 3.00 1.43
燕台 徐恩霞 132927196810132222 南霞口镇燕台 张洪国 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0006172576 3.00 1.43
燕台 姬志胜 132927196501102214 南霞口镇燕台 2010-5-29 2012-5-28 0006172575 0.99 0.32
燕台 徐恩树 132927196909062236 南霞口镇燕台 徐恩涛 南霞口镇燕台 2010-5-31 2012-5-30 0006172523 3.00 1.33
燕台 王巨臣 132927196806122275 南霞口镇燕台 周振楼 南霞口镇燕台 2010-5-31 2012-5-29 0006172580 4.20 2.00
燕台 徐恩涛 132927761020223 南霞口镇燕台 徐恩柱 南霞口镇燕台 2010-5-31 2012-5-29 0006172524 2.90 1.28
燕台 周振楼 132927194901232211 南霞口镇燕台 王巨臣 南霞口镇燕台 2010-5-31 2012-5-29 0006172581 3.00 1.43
燕台 周振刚 132927195903132219 南霞口镇燕台 马淑英 南霞口镇燕台 2010-5-31 2012-5-29 0006172579 2.00 0.95
燕台 高云然 130923197608142213 南霞口镇燕台 闫浩亮 南霞口镇燕台 2010-5-31 2012-5-29 0006172525 3.00 1.43
燕台 张瑞瑞 130923198103132217 南霞口镇燕台 张玉增 南霞口镇燕台 2010-6-29 2012-6-28 0006172588 3.80 1.76
燕台 张洪博 13292719651210221X 南霞口镇燕台 高凤娥 南霞口镇燕台 2010-6-29 2012-6-28 0006172608 2.50 1.16
燕台 张德润 13292719610906221 南霞口镇燕台 吴连娥 南霞口镇燕台 2010-6-29 2012-6-28 0006172609 3.00 1.39
燕台 张倩倩 130923198803162222 南霞口镇燕台 张德润 南霞口镇燕台 2010-6-29 2012-6-28 0006172610 3.00 1.39
燕台 辛树杰 132927630707227 南霞口镇燕台 辛树香 南霞口镇燕台 2010-6-30 2012-6-29 0006172613 2.99 1.39
燕台 张泽胜 132927680421221 南霞口镇燕台 崔洪芬 南霞口镇燕台 2010-6-30 2012-6-29 0006172589 4.97 2.30
燕台 崔洪芬 132927641129224 南霞口镇燕台 张泽胜 南霞口镇燕台 2010-6-30 2012-6-29 0006172590 4.97 2.30
营业部 王雪刚 132927680913001 东光县城区 王雪锋 东光县城区 2005-8-4 2007-8-1 0002007477 3.00 4.33
营业部 曹立森 132927711205343 东光县城区 吕国辉 东光县城区 2005-10-30 2007-10-10 0002007696 2.80 4.04
营业部 刘凤岭 132927581228001 东光县城区 刘风波 东光县城区 2006-3-14 2007-2-27 0002197073 1.18 1.59
营业部 沈立强 130923197310040038 东光县城区 沈立勇 东光县城区 2010-2-28 2012-1-20 0006174947 7.00 3.67
营业部 刘运良 132927690901001 东光县城区 崔运良 东光县城区 2005-12-7 2007-10-10 0002007791 3.00 4.02
营业部 李秋义 132927196401303019 东光县城区 2008-12-30 2009-11-10 0006174277 50.00 35.50
陈坊 陈金良 132927196810125233 陈坊 吴国刚 陈坊 2009-6-16 2012-6-15 0006170456 6.00 3.47
陈坊 崔庆堂 132927500317521 陈坊 王春兰 陈坊 2005-9-30 2007-8-15 0002058290 1.00 1.23
陈坊 崔庆堂 132927500317521 陈坊 2005-7-2 2007-6-25 0002007059 0.20 0.25
陈坊 崔书华 132927196710085211 陈坊 杨红普 陈坊 2010-5-24 2012-5-20 0006170732 3.00 1.19
陈坊 韩培旺 132927196609045215 陈坊 李树祥 陈坊 2009-6-27 2012-6-26 0006170446 2.90 1.10
陈坊 金连国 132927730507521 陈坊 井国强 陈坊 2007-6-14 2008-6-13 0002320817 2.00 2.33
陈坊 李国庆 13292719670917521X 陈坊 邢宝良 陈坊 2009-5-28 2012-5-27 0006170419 1.90 0.33
陈坊 李树祥 132927195404305218 陈坊 韩培旺 陈坊 2009-6-27 2012-6-26 0006170447 2.90 1.10
陈坊 马福振 132927197203105219 陈坊 马洪杰 陈坊 2009-1-17 2012-1-15 0006170295 10.00 6.46
陈坊 马桂胜 132927196912115212 陈坊 马金青 陈坊 2009-2-3 2012-2-2 0006170310 2.99 1.37
陈坊 马红伟 130923198209235214 陈坊 李秀枝 陈坊 2009-5-20 2012-5-15 0006170413 15.99 9.45
陈坊 马俊长 132927510404521 陈坊 马俊臣 陈坊 2005-12-18 2007-12-1 0002141530 1.40 1.82
陈坊 马书温 132927196807145217 陈坊 马永胜 陈坊 2009-3-17 2012-3-15 0006170353 6.40 3.96
陈坊 马占山 132927195512245216 陈坊 2011-6-14 2012-6-13 0013849093 0.41 0.19
陈坊 王海龙 13292719670220521X 陈坊 王玉洪 陈坊 2011-3-31 2012-3-29 0013849062 3.00 1.36
陈坊 王孟 13292719810921523x 陈坊 王明海 陈坊 2004-11-11 2005-10-9 0002320840 2.90 4.96
陈坊 王庆勇 132927197109105212 陈坊 2010-3-22 2012-3-21 0006170709 0.35 0.18
陈坊 吴宝发 132927198108275214 陈坊 吴占辉 陈坊 2011-3-12 2012-3-11 0013849020 3.50 1.23
陈坊 吴春迎 132927197703155220 陈坊 吴培恒 陈坊 2005-6-30 2007-6-10 0002007066 2.50 3.16
陈坊 吴立平 132927197202125226 陈坊 马学峰 陈坊 2009-2-3 2012-2-2 0006170309 3.00 1.37
陈坊 杨文章 13292719560216521X 陈坊 杨向党 陈坊 2009-6-6 2012-6-5 0006170422 2.50 1.46
大单 曹金战 13292719650827051X 大单 刘彦芹 大单 2006-12-20 2008-12-19 0002302365 4.00 2.05
大单 曹秀印 132927720225055 大单 2007-2-15 2008-2-14 0002320452 0.30 0.16
大单 陈学利 132927196810180515 大单 2011-4-1 2012-3-31 0006175842 0.50 0.24
大单 崔玉芹 132927196709160528 大单 崔玉甲 大单 2011-5-31 2012-5-29 0006175966 3.00 1.16
大单 崔治军 132927197404160513 大单 崔国兴 大单 2011-3-26 2012-3-25 0006175915 5.00 2.45
大单 崔治友 132927196512010518 大单 2007-12-20 2008-12-19 0002387954 0.30 0.38
大单 单书海 132927195309200514 大单 2005-11-25 2007-11-20 0001927750 0.40 0.52
大单 单新良 132927690804053 大单 单德运 大单 2006-6-19 2008-6-10 0002169887 1.20 1.45
大单 刁洪训 132927421102051 大单 2007-12-8 2008-12-7 0002387910 0.23 0.19
大单 刁厚营 132927651210051 大单 于书风 大单 2005-11-29 2007-11-25 0002141902 1.70 2.24
大单 刁子卜 132927197202200513 大单 2007-12-8 2008-12-7 0002387907 0.15 0.19
大单 董超 132927197901040539 大单 2008-12-22 2009-12-21 006165378 0.40 0.32
大单 高祜 132927197905170533 大单 2006-12-1 2007-11-30 0002302287 0.40 0.22
大单 高龙振 132927781020051 大单 2005-11-30 2007-11-20 0002059524 0.19 0.25
大单 郭景潭 132927195706120518 大单 郭均江 大单 2011-5-27 2012-5-26 0006175963 2.00 0.82
大单 刘洪祺 132927196302090556 大单 刘文合 大单 2006-11-15 2007-11-14 0002302237 3.00 3.97
大单 刘义强 132927196204270510 大单 1991-3-5 1991-10-30 0000095873 1.60 1.49
大单 薛吉乐 130923197908210513 大单 薛长安 大单 2010-5-9 2012-5-8 0006175602 2.50 1.03
大单 薛吉乐 130923197908210513 大单 薛长安 大单 2010-5-2 2012-5-1 0006175602 2.50 1.04
大单 杨同祥 132927193711050519 大单 2009-3-25 2012-3-20 006165470 0.50 0.31
大单 杨同忠 13292719600811051X 大单 杨同普 大单 2010-4-30 2012-4-29 0006175573 3.00 1.47
大单 张炳文 132927195410150531 大单 2006-3-27 2008-3-25 0002169689 0.44 0.46
大单 赵国通 132927197502170571 大单 2009-10-13 2011-10-12 0006165805 1.00 0.32
大单 赵学波 132927195804230550 大单 2008-11-24 2009-11-20 006165313 0.18 0.15
大单 赵学辉 13292719690830001X 大单 赵学建 大单 2011-1-21 2012-1-20 0006175863 5.00 2.29
大单 赵学良 132927441010051 大单 2002-11-29 2003-11-28 0001140930 0.40 0.69
大单 周洪胜 132927580510051 大单 周洪力 大单 2005-2-27 2006-2-25 0001868700 2.40 3.29
大单 朱南方 132927197409010522 大单 单存长 大单 2010-4-23 2012-4-22 0006175540 2.00 0.20
大单 朱希生 132927194908260514 大单 朱兴章 大单 2009-5-16 2012-5-10 006165508 2.99 1.77
大刘 崔恩成 132927196305043712 大刘 2009-5-21 2011-5-19 0006168214 0.75 0.48
大刘 刘春玲 132927196803113728 大刘 高文杰 大刘 2009-6-9 2011-6-7 0006168233 5.00 3.11
大刘 薛宝起 132927195103153716 大刘 2009-5-28 2010-5-27 0006168222 0.70 0.44
大刘 薛凤元 132927381212371 大刘 2008-3-17 2009-3-15 0002171119 0.16 0.17
大刘 左开志 132927521010371 大刘 左开义 大刘 2005-9-21 2007-9-20 0002138121 1.67 1.95
灯明寺 贾庆廷 132927560915101 灯明寺 2004-11-8 2005-11-5 0001864333 0.26 0.07
灯明寺 李权旺 132927195310211018 灯明寺 王秀枝 灯明寺 2009-6-25 2012-6-20 0006166405 20.60 8.44
灯明寺 马长江 132927540113101 灯明寺 宫吉贞 灯明寺 2004-12-9 2005-12-8 0001864454 2.00 2.81
灯明寺 马俊耀 130923196905101114 灯明寺 邢金梅 灯明寺 2011-6-4 2012-6-3 0006166849 1.30 0.53
灯明寺 王长枝 132927680930101 灯明寺 张福星 灯明寺 2005-6-21 2007-6-19 0001941641 4.00 5.06
灯明寺 王常青 132927630712551 灯明寺 2005-2-26 2006-2-3 0001864578 51.50 70.68
灯明寺 王道新 132927430821101 灯明寺 王道起 灯明寺 2005-8-30 2007-8-20 0002059018 2.00 2.29
灯明寺 王巨财 132927195610201030 灯明寺 王巨友 灯明寺 2009-5-19 2012-5-15 0006166336 13.00 7.69
灯明寺 王巨友 132927195308171010 灯明寺 卢立志 灯明寺 2009-5-19 2012-5-15 0006166335 3.00 1.77
灯明寺 王俊兰 13292719440604642 灯明寺 于希春 灯明寺 2006-3-14 2007-3-10 0002009991 3.00 3.60
灯明寺 王彦红 132927480105101 灯明寺 王艳华 灯明寺 2005-5-22 2007-5-20 0001941506 0.60 0.73
灯明寺 王忠臣 132927541028521 灯明寺 周艳凤 灯明寺 2009-6-4 2012-6-3 0002006997 3.00 1.75
灯明寺 张国忠 132927641011103 灯明寺 王富贵 灯明寺 2004-12-11 2005-12-9 0001864474 3.00 5.10
灯明寺 张月明 132927630427101 灯明寺 2005-5-28 2006-5-27 0001941497 0.35 0.47
灯明寺 张振华 132927195612131013 灯明寺 张振升 灯明寺 2009-5-15 2012-5-10 0006166330 8.00 2.44
灯明寺 赵彦芳 132927197001201042 灯明寺 徐振鹏 灯明寺 2009-6-18 2012-6-15 0006166397 4.50 2.60
灯明寺 郑培杰 132927196608221811 灯明寺 周秀荣 灯明寺 2009-6-12 2012-6-10 0002300889 3.00 1.74
灯明寺 周均海 132927700128103 灯明寺 周军正 灯明寺 2005-8-6 2007-8-5 0002058850 2.00 2.35
王喇 陈胜来 132927195510165239 王喇 陈磊 王喇 2009-6-13 2012-6-12 0006171280 1.77 1.03
王喇 池金灵 13292719420825671X 王喇 池文元 王喇 2009-5-18 2012-5-17 0006171243 6.00 3.55
王喇 池文亮 132927196503156114 王喇 池文元 王喇 2009-5-15 2012-5-14 0006171237 6.00 3.56
王喇 池文智 132927196805166114 王喇 池文元 王喇 2009-5-15 2012-5-14 0006171241 6.83 4.05
王喇 崔建玲 13292719561216611 王喇 2009-3-25 2012-3-24 0006171198 0.94 0.40
王喇 崔利民 132927196703046118 王喇 2009-3-6 2012-3-5 0006171170 0.10 0.06
王喇 郭俊青 132927195201106112 王喇 郭书元 王喇 2009-6-20 2012-6-15 0006171290 32.60 17.93
王喇 郭新岗 13092319840201611X 王喇 2009-6-28 2012-6-27 0006171298 1.00 0.57
王喇 黄连才 132927197210036119 王喇 刘建华 王喇 2009-6-20 2012-6-19 0006171289 3.00 1.73
王喇 李凤水 132927196709176116 王喇 马义升 王喇 2009-5-15 2012-5-14 0006171022 2.49 1.48
王喇 李连才 132927194808306116 王喇 李红军 王喇 2009-3-27 2012-3-26 0006171203 9.49 5.83
王喇 李连才 132927194808306116 王喇 王巨臣 王喇 2009-3-27 2012-3-26 0006171202 22.80 14.02
王喇 李连旺 132927195704286119 王喇 李连才 王喇 2009-5-31 2012-5-20 0006171269 4.98 2.92
王喇 李全新 132927196709076115 王喇 李君龙 王喇 2009-5-18 2012-5-17 0006171245 2.00 1.18
王喇 李希彤 132927197001206134 王喇 肖英杰 王喇 2009-5-28 2012-5-27 0006171263 3.46 2.03
王喇 刘书合 13292719470816611X 王喇 刘迎春 王喇 2009-5-28 2012-5-27 0006171267 5.90 3.46
王喇 刘迎春 132927197212146119 王喇 刘书合 王喇 2009-3-23 2012-3-22 0006171197 2.00 1.08
王喇 鲁文柱 132927197004086115 王喇 马义升 王喇 2009-6-15 2012-6-14 0006171284 3.00 1.54
王喇 马保胜 132927194210156117 王喇 2009-4-2 2012-4-1 0006171017 0.10 0.06
王喇 马炳新 132927196310055216 王喇 姜佐胜 王喇 2009-5-28 2012-5-27 0006171259 2.00 1.17
王喇 马福柱 132927196211226112 王喇 马福新 王喇 2009-6-20 2012-6-9 0006171292 15.00 8.67
王喇 马荣献 132927570825611 王喇 马荣树 王喇 2009-6-20 2012-6-9 0006171291 13.00 7.51
王喇 马士新 13292719620909611X 王喇 辛金领 王喇 2009-6-3 2012-6-2 0006171273 5.00 2.72
王喇 马书栋 13292719560427521X 王喇 马淑凤 王喇 2009-5-28 2012-5-27 0006171261 3.00 1.76
王喇 马义升 132927196507256118 王喇 马秀芬 王喇 2009-5-28 2012-5-27 0006171260 5.00 2.93
王喇 任秀香 132927197405136128 王喇 生洪科 王喇 2009-6-15 2012-6-14 0006171283 2.00 0.66
王喇 商俊荣 132927197107213420 王喇 张铁成 王喇 2009-5-14 2012-5-13 0006171236 5.69 3.37
王喇 生凤芹 132927197402086145 王喇 生风德 王喇 2009-5-28 2012-5-27 0006171257 5.99 3.51
王喇 生金连 132927195708046112 王喇 生金新 王喇 2009-6-5 2012-6-4 0006171276 3.00 1.75
王喇 生金周 13292719460909611X 王喇 生风德 王喇 2009-5-28 2012-5-27 0006171258 5.00 2.93
王喇 生玉田 132927197105296138 王喇 2009-6-21 2012-6-20 0006171294 0.30 0.12
王喇 生玉征 132927194901096117 王喇 2009-5-25 2012-5-24 0006171023 0.49 0.20
王喇 王风友 132927197202016118 王喇 王风云 王喇 2009-5-21 2012-5-20 0006171254 15.00 8.85
王喇 王凤坤 130923196207290018 王喇 生玉芬 王喇 2009-5-20 2012-5-19 0006171249 2.99 1.47
王喇 许秀凤 132927196811086125 王喇 2009-3-18 2012-3-15 0006171187 0.20 0.12
王喇 杨义龙 13292719790617611X 王喇 马义升 王喇 2009-6-15 2012-6-14 0006171285 2.99 1.63
王喇 尹玉江 132927195608256139 王喇 董秀霞 王喇 2009-5-25 2012-5-24 0006171256 16.70 9.73
王喇 尹子东 132927196506053116 王喇 于秀梅 王喇 2009-6-26 2012-6-25 0006171297 6.67 3.83
王喇 张德胜 132927196912256111 王喇 尹文树 王喇 2009-5-22 2012-5-21 0006171255 5.84 3.44
王喇 张福利 132927196402066115 王喇 2009-3-31 2012-3-31 0006171210 0.10 0.06
王喇 张振栋 132927197009086130 王喇 窦文秀 王喇 2009-2-7 2012-2-6 0006171157 1.30 0.83
王喇 赵丙营 132927195506026711 王喇 2009-6-14 2012-6-13 0006171282 0.60 0.35
于桥 柴德强 132927751107671 于桥 郭治新 于桥 2005-4-29 2008-4-20 0001871689 2.99 4.43
于桥 柴甫田 132927195502066716 于桥 郭运波 于桥 2005-5-30 2007-5-29 0001871851 5.00 3.21
于桥 柴国祯 132927560312671 于桥 柴甫田 于桥 2005-6-30 2007-6-29 0001871920 5.00 5.22
于桥 房希桐 132927540201671 于桥 王明山 于桥 2005-9-29 2007-9-18 0002056767 2.00 3.31
于桥 宫庆瑞 132927551226671 于桥 宫庆祥 于桥 2006-8-26 2008-8-1 0002295036 2.49 3.43
于桥 郭凤格 132927790911672 于桥 郭锡来 于桥 2005-6-29 2007-6-28 0001871932 2.00 2.53
