宁晋县农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2013年12月23日起向相应的债权人履行所签借款合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2014年1月6日之前不能履行清偿义务,还清所欠贷款本息,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人的不良信用记录输入全国联网的人民银行征信系统。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我社提出。
序号
名称(姓名)
债务人
住所(或工作单位)
担保人(或抵押品)
名称(法定代表人姓名)
借款日期
到期日期
借款本金
(万元)
利息
(万元)
原贷款信用社
名称
序号
债务人
名称(姓名)
住所(或工作单位)
担保人(或抵押品)
名称(法定代表人姓名)
借款日期
到期日期
借款本金
(万元)
利息
(万元)
原贷款信用社
名称
1 艾连青 东汪镇艾辛庄东村 联保小组 2008-08-09 2009-07-22 3.00 艾辛庄信用社
2 艾学良 东汪镇艾辛庄东村 联保小组 2008-08-09 2009-07-22 3.00 艾辛庄信用社
3 范京印 东汪镇小河口村 范京西、李连恒 2009-07-29 2010-07-28 3.00 艾辛庄信用社
4 富通电线电缆厂 东汪镇校口村 轧胶机等设备 2003-2-24 2005-1-28 5.00 5.29 艾辛庄信用社
5 谷丰印 东汪镇艾辛庄西村 贾志彬 2008-07-22 2009-07-21 2.00 艾辛庄信用社
6 李文须 东汪镇铺头村 李运须 2009-05-28 2010-05-27 2.00 艾辛庄信用社
7 李永康 东汪镇小河口村 联保小组 2008-08-10 2009-08-05 4.00 艾辛庄信用社
8 宁晋县东达奶牛养殖场 东汪镇308国道580公里处 设备抵押 2008-03-30 2009-03-30 6.00 艾辛庄信用社
9 孙秋生 耿庄桥镇冯家台村 王致君、郎英会 2009-04-12 2010-04-06 6.00 艾辛庄信用社
10 唐振波 东汪镇艾辛庄北村 联保小组 2008-08-16 2009-03-31 4.00 艾辛庄信用社
11 王增芬 贾口镇大营上村 赵庭光 2008-03-23 2009-03-23 3.00 艾辛庄信用社
12 夏保亮 东汪镇铺头村 本厂设备抵押 2008-06-30 2009-06-16 38.00 艾辛庄信用社
13 夏保亮 东汪镇铺头村 夏西峰 2008-06-29 2009-06-23 9.00 艾辛庄信用社
14 夏保亮 东汪镇铺头村 夏保国 2008-06-12 2009-06-12 2.00 艾辛庄信用社
15 邢台市晓光电缆有限公司 贾口镇延白村 设备抵押 2008-03-27 2009-03-24 54.00 艾辛庄信用社
16 张庆良 东汪镇艾辛庄北村 贾玉其 2009-06-16 2010-06-15 1.00 艾辛庄信用社
17 赵京涛 耿庄桥镇赵家庄村 江柏征 2007-10-19 2008-10-7 2.00 艾辛庄信用社
18 赵廷灿 贾口镇延白村 王增芬 2008-03-23 2009-03-23 3.00 艾辛庄信用社
19 赵廷辉 贾口镇延白村 王增芬 2008-03-23 2009-03-23 3.00 艾辛庄信用社
20 赵晓光 贾口镇延白村 王增芬 2008-3-23 2009-3-23 3.00 2.90 艾辛庄信用社
21 赵子坤 贾家口镇延白村 大道牧业发展有限公司 2008-03-26 2009-03-24 7.00 艾辛庄信用社
22 郅勇伏 大陆村镇镇邱村 张子欠、韩贵田 2008-03-22 2009-03-20 3.00 艾辛庄信用社
23 周福虎 周家庄乡周家庄村 登月电缆有限公司 2008-03-26 2009-03-24 8.00 艾辛庄信用社
24 李瑞勇 崔官庄村 房产 2009-3-17 2010-3-1 80.00 北河庄信用社
25 李胜国 西沙良村 李生存、董兴元 2006-10-21 2007-10-21 3.00 2.89 北河庄信用社
26 宁晋县首盛钢制包装厂 大北苏村 邢台市大曹庄管理区东方针刺棉厂 2010-9-14 2011-9-5 80.00 北河庄信用社
27 王增茂 东周家庄 河北格瑞特服装有限公司 2005-1-19 2005-1-25 175.00 201.62 北河庄信用社
28 郑树良 凤凰镇北环路11号 房产抵押 2007-1-11 2008-1-11 5.50 北河庄信用社
29 郑树良 凤凰镇北环路11号 赵建宏、张国辉 2008-1-31 2009-8-3 3.00 北河庄信用社
30 曹红忠 冯家台村 王建彬、马国宁 2008-7-11 2009-6-30 5.00 3.10 北圈里信用社
31 陈永兴 浩固村 王建明、陈瑞杰 2007-1-22 2008-1-22 0.50 0.47 北圈里信用社
32 陈志军 邸亮庄村 闫玉芳、阎玉生 2008-11-12 2009-11-11 5.00 2.90 北圈里信用社
33 陈志军 邸亮庄村 付香存、阎贵芳 2008-6-25 2009-6-25 3.00 1.88 北圈里信用社
34 冯藏 荆邱 李广田、李彦宁 2009-5-15 2011-5-13 2.85 1.36 北圈里信用社
35 冯朋江 北侯庄 冯孟起、康小敏 2008-3-7 2009-3-7 3.00 1.98 北圈里信用社
36 高东岳 唐邱村 田少腾、邢志华 2008-9-30 2009-9-25 5.00 2.97 北圈里信用社
37 耿如江 东林子 张和申、张合珍 2005-11-15 2006-11-15 5.00 3.41 北圈里信用社
38 耿小红 南侯庄 吕保科 2009-3-3 2010-3-2 0.25 0.18 北圈里信用社
39 耿彦美 纪昌庄村 耿彦涛、温鹏里 2007-9-17 2008-9-17 3.00 2.69 北圈里信用社
40 康立静 北圈里村 康立新 2009-7-26 2010-7-25 0.30 0.18 北圈里信用社
41 康立静 北圈里村 刘建辉、李西军 2007-8-23 2008-8-23 2.00 1.38 北圈里信用社
42 康立静 北圈里村 李琳、康立平 2008-6-19 2009-6-12 1.80 1.64 北圈里信用社
43 康拴马 北圈里村 田翠段、刘皂辰 2005-11-24 2006-11-24 3.00 2.04 北圈里信用社
44 康拴马 北圈里村 刘卫社、刘丽捷 2006-6-24 2007-6-24 3.00 2.04 北圈里信用社
45 康拴马 北圈里村 2006-9-1 2007-9-1 0.30 0.27 北圈里信用社
46 康拴马 北圈里村 2007-1-26 2008-1-26 0.30 0.27 北圈里信用社
47 康彦西 北圈里村 刘庆章、刘卫社 2005-11-24 2006-11-24 3.00 2.04 北圈里信用社
48 康彦西 北圈里村 耿增辉、田翠段 2006-6-24 2007-6-24 3.00 2.04 北圈里信用社
49 李浩彬 南齐庄 张平雪、张如彩 2008-9-30 2009-9-25 3.00 1.78 北圈里信用社
50 李琳 北圈里村 康佳、刘建辉 2008-5-31 2009-5-22 5.00 4.36 北圈里信用社
51 李荣光 北圈里村 2008-10-24 2009-10-20 2.00 1.17 北圈里信用社
52 李少辉 南齐庄 李秋来、党素魁 2008-9-30 2009-9-25 5.00 2.97 北圈里信用社
53 刘丙秋 侯家佐 吴丽英、刘爱巧 2007-6-29 2009-6-29 1.50 1.05 北圈里信用社
54 刘通达 桥河 李景欣 2007-10-1 2008-10-1 2.50 2.24 北圈里信用社
55 卢彦芬 北圈里村 耿磊华、耿新华 2006-7-26 2007-7-29 3.00 2.73 北圈里信用社
56 吕丙伏 南侯庄 冯增欣 2007-6-29 2008-12-30 2.50 1.72 北圈里信用社
57 吕建西 南侯庄 吕少杰、吕旭辉 2010-7-12 2011-7-11 3.10 1.45 北圈里信用社
58 罗志兴 司马村 王运强、刘志锋 2005-10-24 2006-10-24 5.00 3.41 北圈里信用社
59 马明双 北孟庄 2008-10-24 2009-10-20 1.30 0.76 北圈里信用社
60 毛新峰 东曹固 张京彬、刘玉龙 2007-9-12 2008-9-4 3.00 2.84 北圈里信用社
61 毛新峰 东曹固 刘玉龙、张京彬 2007-9-12 2008-9-10 3.00 2.84 北圈里信用社
62 毛彦生 东曹固 毛新科、毛志辉、毛增科、吴明起 2006-4-17 2007-4-17 5.00 4.54 北圈里信用社
63 孟记全 南迁善村 宁晋县全兴面粉厂 2005-6-21 2006-6-21 5.00 3.41 北圈里信用社
64 宁晋县鸿源纸箱厂 北高李村 断纸机等机器设备 2008-12-28 2009-12-24 49.50 28.10 北圈里信用社
65 申华军 宁晋 何杰西、张茂全 2009-3-31 2010-3-26 9.00 4.82 北圈里信用社
66 孙西明 北侯庄 冯志民 2008-10-27 2009-10-27 0.30 0.25 北圈里信用社
67 田翠段 北圈里村 2007-1-26 2008-1-26 0.30 0.27 北圈里信用社
68 王红芳 三芝兰 张善彬、张玉茹 2009-1-2 2010-1-2 3.00 1.69 北圈里信用社
69 王宏光 三芝兰 王红芳、王占旭 2008-12-28 2009-12-25 3.00 1.70 北圈里信用社
70 王宏光 三芝兰 张朝刚、张运田 2008-12-28 2009-12-21 3.00 1.70 北圈里信用社
71 王宏光 三芝兰 王宏肖、张朝茹 2008-3-7 2009-10-13 3.00 1.98 北圈里信用社
72 王占雄 三芝兰 张运巧、张朝辉 2008-5-17 2009-5-17 3.00 1.91 北圈里信用社
73 王占旭 三芝兰 张朝刚、马秀池 2008-3-5 2009-3-5 3.00 1.98 北圈里信用社
74 王自强 北圈里村 2008-10-24 2009-10-20 2.00 1.17 北圈里信用社
75 温松海 纪昌庄村 胡永超、冯建明 2007-9-17 2008-9-17 3.00 2.69 北圈里信用社
76 闫玉红 邸亮庄村 田运琢、李瑞平 2008-6-25 2009-6-25 3.00 1.88 北圈里信用社
77 张朝刚 三芝兰 温根旺、王文虎 2009-1-2 2010-1-2 3.00 1.69 北圈里信用社
78 张朝刚 三芝兰 李增补、卢新霞 2008-2-21 2009-1-31 3.00 2.00 北圈里信用社
79 张朝茹 三芝兰 赵增召、冯孟起 2009-1-2 2010-1-2 3.00 1.69 北圈里信用社
80 张丛 冯家台村 王英战、曹沛雨 2008-7-11 2009-6-30 5.00 3.10 北圈里信用社
81 张进水 西曹固 张根水、张素柳 2008-3-8 2009-3-1 3.00 1.98 北圈里信用社
82 张运田 三芝兰 冯青青、张玉朋 2008-5-17 2009-5-17 3.00 1.91 北圈里信用社
83 张运田 三芝兰 冯青青、张计顺 2008-3-5 2009-3-5 3.00 1.98 北圈里信用社
84 赵京亮 赵家庄村 赵华民、赵子涛 2009-4-11 2010-4-7 7.00 3.47 北圈里信用社
85 赵彦秋 司马村 赵进恒、连彦如 2006-4-28 2007-4-28 3.00 2.04 北圈里信用社
86 郑子卿 司马村 罗微微、郑立川 2008-3-13 2009-3-13 1.50 1.57 北圈里信用社
87 曹生林 辛寨村 刘仁国、赵玉坤 2008-8-17 2010-6-30 0.40 0.30 北鱼台信用社
88 曹拴马 辛寨村 刘建章、李永力、李俊彦、杨志红、杨京敏 2008-8-30 2010-6-30 0.50 0.37 北鱼台信用社
89 曹文栋 东王里 高宁昌、邢玉峰、赵计堂、高宁新、张彦西 2009-6-1 2010-5-20 4.00 2.15 北鱼台信用社
90 高宁新 东王里 高宁昌、邢玉峰、赵计堂、曹文栋、张彦西 2009-6-1 2010-5-20 4.00 2.15 北鱼台信用社
91 耿缺彩 大营上村 曹志辉、张君生 2009-4-1 2011-3-1 5.00 2.46 北鱼台信用社
92 谷宪群 城关镇幸福村 房产 2001-7-6 2001-10-6 5.00 3.57 北鱼台信用社
93 韩拴锁 辛寨村 刘红义、李丰彬 2009-7-20 2010-7-17 0.80 0.44 北鱼台信用社
94 韩拴锁 辛寨村 李彦为、杨敬敏 2009-4-18 2010-4-13 3.00 1.68 北鱼台信用社
95 郝信社 马家庄 赵进财、孙志更 2007-10-25 2008-10-25 5.00 4.18 北鱼台信用社
96 李宝川 浦头村 武贵生、贾建辉 2008-8-17 2010-7-31 5.00 3.16 北鱼台信用社
97 李计锁 辛寨村 李红亮、李振东、刘爱国、李京彬、刘存娥 2008-8-30 2010-6-30 0.50 0.37 北鱼台信用社
98 李京彬 辛寨村 李红亮、李振东、刘爱国、李计锁、刘存娥 2008-8-30 2010-6-30 0.50 0.37 北鱼台信用社
99 李俊峰 辛寨村 刘现锁、曹拴马 2009-8-2 2010-7-23 0.50 0.28 北鱼台信用社
100 李俊彦 辛寨村 刘建章、李永力、曹拴马、杨志红、李俊彦 2008-8-30 2010-6-30 0.50 0.37 北鱼台信用社
101 李振东 辛寨村 刘现锁、曹拴马 2009-7-20 2010-7-18 0.50 0.28 北鱼台信用社
102 刘翠芳 辛寨村 刘建红、李丰彬 2009-7-13 2010-7-10 3.80 2.10 北鱼台信用社
103 刘红涛 辛寨村 刘红义、李丰彬 2009-8-2 2010-7-23 0.50 0.28 北鱼台信用社
104 刘京申 辛寨村 李俊峰、刘红涛 2009-7-20 2010-7-17 0.50 0.28 北鱼台信用社
105 刘现开 辛寨村 刘京申、曹立士 2008-8-17 2010-6-30 0.50 0.37 北鱼台信用社
106 刘现锁 辛寨村 曹生林、刘仁国、李志敏、刘红涛、赵玉坤 2008-8-30 2010-6-30 0.40 0.30 北鱼台信用社
107 宁晋县佰仕威服装厂 毕家庄 机器设备 2009-8-27 2011-6-25 29.00 11.22 北鱼台信用社
108 王卫东 王家场 候虎斌、刘振安 2009-5-27 2010-5-26 4.75 2.59 北鱼台信用社
109 王彦辈 小河庄 邢台市旭光电缆厂 2008-3-26 2009-3-25 10.00 8.57 北鱼台信用社
110 邢台市旭光电缆厂 小河庄 机器设备 2008-4-24 2009-4-22 9.50 8.85 北鱼台信用社
111 邢玉峰 东王里 高宁昌、曹文栋、赵计堂、高宁新、张彦西 2009-6-1 2010-5-20 4.00 2.15 北鱼台信用社
112 张君藏 大营上村 赵进乐、曹志锋 2009-4-1 2011-3-1 5.00 2.46 北鱼台信用社
113 张平均 双井 李君伟 2008-3-16 2009-2-28 3.00 3.12 北鱼台信用社
114 张士恒 辛寨村 李俊彦、李京彬 2009-7-20 2010-7-18 0.50 0.28 北鱼台信用社
115 张素华 尧台 张毫 2008-3-28 2009-3-27 1.06 1.11 北鱼台信用社
116 张彦西 东王里 高宁昌、邢玉峰、赵计堂、曹文栋、高宁新 2009-6-2 2010-5-20 4.00 2.15 北鱼台信用社
117 赵计堂 东王里 高宁昌、邢玉峰、张彦西、曹文栋、高宁新 2009-6-2 2010-5-20 4.00 2.15 北鱼台信用社
118 艾世东 艾辛庄村 刘春兴、赵茂辉 2008-5-31 2010-5-10 5.00 2.00 曹伍疃信用社
119 巴红松 巴家庄 巴永力、巴振杰 2009-4-16 2010-4-14 8.50 3.47 曹伍疃信用社
120 巴西永 河渠巴家庄 巴恒文、巴永力 2009-4-16 2010-4-14 3.00 1.23 曹伍疃信用社
121 程双彬 米家庄村 赵五委、赵京芳 2008-7-31 2010-7-15 5.00 1.90 曹伍疃信用社
122 崔仁义 寨子 2011-6-30 2012-6-28 6.00 0.93 曹伍疃信用社
123 范建敏 艾辛庄村 唐全玉、唐明敬 2009-4-15 2010-4-3 9.00 3.71 曹伍疃信用社
124 范建敏 艾辛庄村 江世强、贾增勇 2008-8-17 2010-7-25 3.00 1.13 曹伍疃信用社
125 范少彬 小河口村 李集宁、范建芳 2009-5-5 2010-4-26 3.00 1.21 曹伍疃信用社
126 高学彬 新宁 朱军辉、王秋义 2008-7-31 2010-7-13 3.00 1.14 曹伍疃信用社
127 贾国彬 艾辛庄村 唐全玉、赵建辉 2008-3-3 2010-3-1 3.00 1.27 曹伍疃信用社
128 江百连 艾辛庄村 江世柱、贾建红 2008-7-31 2010-7-15 3.00 1.14 曹伍疃信用社
129 江连锁 铺头村 刘春兴、张保中 2008-7-16 2010-6-10 5.00 1.95 曹伍疃信用社
130 江世茂 艾辛庄村 江京连、唐全玉 2007-11-30 2009-11-24 3.00 1.36 曹伍疃信用社
131 江世强 艾辛庄村 江百连、范建敏 2007-11-30 2009-11-24 3.00 1.36 曹伍疃信用社
132 江世柱 艾辛庄村 赵建辉、张韶东 2008-3-3 2010-3-1 3.00 1.27 曹伍疃信用社
133 蒋辉芳 荆里庄 赵卫国、柳胜华 2008-6-20 2010-5-30 5.00 1.97 曹伍疃信用社
134 李房宁 果村 赵卫国、苏换英 2007-10-25 2009-10-23 3.00 1.39 曹伍疃信用社
135 李君锁 果村 李书元、田胜亮 2008-1-31 2010-1-25 3.00 1.30 曹伍疃信用社
136 李孟杰 小康庄 李晓磊、韩国军 2010-9-4 2011-9-2 9.00 2.24 曹伍疃信用社
137 李孟杰 小康庄 康增法、李晓磊 2010-4-7 2011-4-6 4.00 1.18 曹伍疃信用社
138 李庆彬 小河口村 张保中、张保义 2008-1-31 2009-12-20 5.00 2.23 曹伍疃信用社
139 李庆华 小河口村 李观敏、江连锁 2009-3-27 2010-3-26 9.00 3.73 曹伍疃信用社
140 李水亮 伍烈霍村 唐明敬、唐伏敏 2008-3-3 2010-3-1 3.00 1.27 曹伍疃信用社
141 刘春鹏 北官庄 夏西温、颜国方 2008-3-5 2010-3-3 3.00 1.27 曹伍疃信用社
142 刘建强 裴家庄村 申建辉、刘振芳 2011-4-13 2012-4-12 4.50 0.80 曹伍疃信用社
143 刘军宁 固下 李立成、赵现波 2008-10-29 2010-10-1 1.50 0.53 曹伍疃信用社
144 刘立明 得胜村 邢建辉、巨卫华 2007-10-25 2009-10-23 2.50 1.16 曹伍疃信用社
145 刘占会 固下 刘现魁、朱建峰 2009-4-11 2010-4-6 9.00 3.70 曹伍疃信用社
146 宁晋县铺头春光蜡烛厂 铺头村 海纳制衣有限公司、天鹿服饰有限公司 2008-10-29 2010-8-15 50.00 18.50 曹伍疃信用社
147 宁晋县铺头春光蜡烛厂 铺头村 机器设备 2008-4-7 2010-3-1 70.00 29.57 曹伍疃信用社
148 宁晋县天鹿服饰有限公司 铺头村 机器设备 2008-11-22 2009-11-15 20.00 9.13 曹伍疃信用社
149 宁晋县天鹿服饰有限公司 铺头村 春光蜡烛厂、百佳比食品厂 2008-10-29 2009-10-26 90.00 41.62 曹伍疃信用社
150 宁晋县天鹿服饰有限公司 铺头村 万花烛业、丰良棉织厂 2008-7-11 2009-6-15 20.00 10.09 曹伍疃信用社
151 宁晋县天鹿服饰有限公司 铺头村 万花烛业、丰良棉织厂 2008-6-20 2009-5-4 30.00 15.52 曹伍疃信用社
152 商少如 内章村 商运考、罗进召 2007-10-18 2009-10-16 3.00 1.40 曹伍疃信用社
153 商松涛 内章 商运考、罗进召 2009-3-28 2010-3-24 4.00 1.66 曹伍疃信用社
154 商现宁 内章村 商瑞夺、商保现 2007-10-25 2009-10-23 3.00 1.39 曹伍疃信用社
155 宋缺英 铺头村 刘瑞忠、张保珍 2008-5-31 2010-5-10 5.00 2.00 曹伍疃信用社
156 宋缺英 铺头 刘春兴、刘瑞忠 2008-1-31 2009-12-20 5.00 2.23 曹伍疃信用社
157 孙国华 孙家庄 2008-3-30 2010-3-28 2.00 0.83 曹伍疃信用社
158 孙立峰 裴家庄村 樊青坡、程利水 2011-4-13 2012-4-12 4.50 0.80 曹伍疃信用社
159 孙彦刚 赵村 沈晓忠、张建普 2008-10-29 2009-10-25 0.70 0.32 曹伍疃信用社
160 王连彩 史家咀村 唐全玉、曹梅莲 2008-3-3 2010-3-1 3.00 1.27 曹伍疃信用社
161 王兴卫 南塔庄 石兴山、孙国江 2010-7-14 2011-7-11 3.00 0.80 曹伍疃信用社
162 夏保国 常家庄村 贾秋亮、梁宪虎 2008-3-5 2010-3-3 3.00 1.27 曹伍疃信用社
163 夏建国 铺头村 夏保生、夏西峰 2009-5-20 2010-5-19 3.00 1.19 曹伍疃信用社
164 夏西领 铺头村 夏保国、夏西温 2009-5-20 2010-5-19 3.00 1.19 曹伍疃信用社
165 夏西温 铺头村 夏根兴、邓志峰 2009-5-20 2010-5-19 3.00 1.19 曹伍疃信用社
166 夏西温 铺头村 江社英、赵辉 2008-3-9 2010-2-20 3.00 1.28 曹伍疃信用社
167 赵卫国 荆里庄 赵五委、赵正国 2009-5-26 2010-5-25 3.00 1.19 曹伍疃信用社
168 赵卫国 荆里庄 赵正国、赵五委 2009-3-26 2010-3-19 9.00 3.75 曹伍疃信用社
169 赵亚芹 赵村 孙兴利、马明社 2008-10-29 2009-10-25 3.00 1.39 曹伍疃信用社
170 郑少华 马房村 马军峰、郑清强 2010-7-29 2011-7-20 10.00 2.63 曹伍疃信用社
171 郑少华 马房村 周志敏、刘进宁 2009-4-11 2010-4-5 9.00 3.70 曹伍疃信用社
172 周逊 前浊南 马军峰、郑清强 2009-4-11 2010-4-5 9.00 3.70 曹伍疃信用社
173 周逊 前浊南 程立波、郑伟 2008-8-23 2010-8-11 3.00 1.11 曹伍疃信用社
174 周志敏 前浊南 刘进宁、郑少华 2008-8-23 2010-8-11 3.00 1.11 曹伍疃信用社
175 朱军辉 前张孟 张玉西、耿建峰 2009-3-27 2010-3-17 5.00 2.09 曹伍疃信用社
176 朱军辉 前张孟 王永刚、巴欣鹏 2008-7-17 2010-7-1 2.00 0.77 曹伍疃信用社
177 朱军辉 前张孟 朱永力、王永刚 2008-5-22 2010-5-1 5.00 2.02 曹伍疃信用社
178 朱永力 后张孟村 王永刚、张利华 2008-6-21 2010-5-1 5.00 2.02 曹伍疃信用社
179 朱志彪 后张孟村 张玉西、耿建峰 2009-3-27 2010-3-26 5.00 2.07 曹伍疃信用社
180 陈京彬 东关街 袁金辉、陈丽霞 2007-11-25 2008-11-25 3.00 城关信用社
181 高学彬 凤凰镇 高海宁、董一宁 2008-11-29 2009-11-28 5.00 4.09 城关信用社
182 耿红波 王家场 王振良、耿生宁 2008-2-28 2009-2-23 2.50 2.63 城关信用社
183 耿洪波 王家场 王振良、耿胜宁 2010-3-31 2011-2-19 5.00 2.41 城关信用社
184 耿志波 王家场 王振良、耿红波 2008-1-31 2009-1-23 2.50 2.67 城关信用社
185 谷志建 解放村 杨晓香、曹秋云 2008-4-30 2009-4-20 1.00 1.02 城关信用社
186 河北海纳制衣有限公司 艾辛庄村 设备 2010-9-15 2011-7-12 30.00 10.91 城关信用社
187 李振勤 华鑫市场 张银锁、王力 2008-1-19 2009-1-19 3.00 2.62 城关信用社
188 李政敏 繁荣村 房产 1999-9-1 1999-11-20 3.18 2.27 城关信用社
189 刘建华 王村 刘建国、刘建通 2008-3-28 2009-3-28 1.35 1.41 城关信用社
190 刘京凯 财政局家属院 房产 1999-9-1 1999-11-20 11.89 8.28 城关信用社
191 宁晋县农机宾馆 农机局 房产 1999-9-1 1999-11-20 85.00 59.20 城关信用社
192 钱东召 小河庄 毕世强、刘奇君 2007-12-20 2008-12-20 3.00 城关信用社
193 史鹏瑞 凤凰镇 史彦军、刘涛 2008-11-29 2009-11-16 5.00 3.67 城关信用社
194 天缘机械厂 华鑫市场 设备 2008-3-8 2009-2-26 7.00 6.44 城关信用社
195 田春茂 大周家庄 赵根义、孙现峰 2008-3-31 2009-9-30 5.00 5.11 城关信用社
196 田春茂 大周家庄 赵根义、孙现峰 2008-3-31 2009-9-30 10.00 10.23 城关信用社
197 王力 华鑫市场 刘建华、贾巧林 2008-1-25 2009-1-21 6.60 6.99 城关信用社
198 王力 华鑫市场 李振勤、张银锁 2008-1-19 2009-1-19 3.00 2.62 城关信用社
199 魏峰 凤凰镇 夏士贾、闫胜明 2008-11-29 2009-11-28 5.00 4.09 城关信用社
200 吴春芳 素邱 张生菊 2008-12-26 2009-12-26 1.40 0.94 城关信用社
201 徐军喜 中曹村 徐建喜、陈丽欣 2010-11-19 2011-11-3 2.00 0.78 城关信用社
202 闫东菊 王村 刘建华、刘建通 2008-3-28 2009-3-28 20.20 21.16 城关信用社
203 张辉 东风厂家属院 高雪恒、赵五委 2008-2-22 2009-2-20 5.00 4.70 城关信用社
204 张银锁 华鑫市场 王力、李振勤 2008-1-19 2009-1-19 3.00 2.62 城关信用社
205 郑伟 河渠乡 朱聚宁、李明 2008-11-29 2009-11-28 1.00 0.82 城关信用社
206 曹存义 耿庄桥刘丰头 温之光 2009-5-2 2010-5-1 2.00 1.28 大曹庄信用社
207 曹礼君 耿庄桥镇前新立庄 贾志训、刘运利 2007-10-25 2008-10-24 3.00 2.64 大曹庄信用社
208 曹淑廷 侯口乡东曹庄村 张怀昌、赵进西 2008-3-15 2009-3-15 2.00 1.64 大曹庄信用社
209 陈瑞 贾家口乡黄二营村 王力、张创新 2007-10-14 2009-10-10 3.00 2.55 大曹庄信用社
210 程丽松 北河庄镇东河庄村 白文斌、王存合 2009-3-22 2011-1-15 5.00 2.58 大曹庄信用社
211 韩龙要 曹伍疃村 张力学、郑玉柱 2007-12-23 2008-12-22 2.85 2.44 大曹庄信用社
212 侯保庆 凤凰镇地税局家属院 王学华、刘京岭 2007-1-31 2008-1-31 3.00 2.86 大曹庄信用社
213 季现宏 西环路商业局家属院 田双成、杨振桥 2007-10-29 2008-10-28 1.00 0.88 大曹庄信用社
214 贾瑞芳 大曹庄乡东镇村 王彦聚、颜炳哲 2008-4-30 2009-4-30 1.00 0.80 大曹庄信用社
215 贾志红 北河庄乡东河庄村 姜泽钦 2008-2-23 2009-2-23 1.90 1.57 大曹庄信用社
216 李风春 大曹庄乡中镇村 张大勇、闫涛 2008-4-16 2009-4-16 1.00 0.81 大曹庄信用社
217 李国麦 大曹庄乡东镇村 李小碰、曹灵海 2007-10-24 2008-10-23 3.00 2.64 大曹庄信用社
218 李京存 徐家河乡徐家河村 陈建棚、李素蕊 2008-3-28 2009-3-28 3.00 2.44 大曹庄信用社
219 李丽 大曹庄乡东镇村 张志波、米彦峰 2008-2-29 2009-2-28 3.00 2.48 大曹庄信用社
220 李利红 徐家河乡榆树庄村 裴增国、王雪梅 2008-3-20 2009-3-16 5.00 4.09 大曹庄信用社
221 李晓军 大陆村镇北梁家庄村 梁彦涛、李新杰 2007-8-26 2008-8-25 1.10 0.98 大曹庄信用社
222 李永歉 徐家河乡榆树庄村 张景广、王俊果 2008-3-20 2009-3-16 5.00 4.09 大曹庄信用社
223 李永涛 大曹庄乡东镇村 2007-10-20 2008-10-19 2.00 1.76 大曹庄信用社
224 梁官旺 大曹庄乡南镇村 2007-10-22 2008-10-21 2.00 1.76 大曹庄信用社
225 梁红霞 大曹庄乡中镇村 李保生、李军辉 2008-5-24 2009-5-24 1.00 0.79 大曹庄信用社
226 梁守谦 大曹庄乡中镇村 梁恒林、李栓林 2008-5-30 2009-5-29 2.00 1.58 大曹庄信用社
227 刘京岭 徐家河乡王家庄村 张利强 2007-3-27 2008-3-27 3.00 2.93 大曹庄信用社
228 刘京坡 徐家河乡老王庄村 王福春、张建波 2008-1-31 2009-1-11 2.00 2.18 大曹庄信用社
229 刘竞进 北鱼台乡郭家寨村 牛成福 2008-3-27 2010-3-22 3.00 2.34 大曹庄信用社
230 刘志江 大曹庄乡北镇村 王绍欠、焦增运 2008-4-16 2009-4-16 0.80 0.65 大曹庄信用社
231 马成彬 大曹庄乡南镇村 2008-5-24 2009-5-24 2.00 1.58 大曹庄信用社
232 马丽敏 贾口乡马家庄村 杨国宁、杨保会 2008-3-27 2010-3-22 1.80 1.41 大曹庄信用社
233 马丽敏 贾家口乡东马家庄村 杨国宁、杨保会 2008-2-29 2009-2-28 3.00 2.48 大曹庄信用社
234 米彩彩 大曹庄乡东镇村 2008-5-24 2009-5-24 0.30 0.24 大曹庄信用社
235 米金拴 大曹庄乡南镇村 米未拴、曹银录 2008-3-28 2009-3-28 3.00 2.44 大曹庄信用社
236 米京书 大曹庄乡南镇村 米未拴、曹银录、赵存柱、米同勇 2007-10-22 2008-10-21 4.00 3.52 大曹庄信用社
237 米丽芳 大曹庄乡南镇村 李青海、杨玉华 2008-3-28 2009-3-28 1.00 0.81 大曹庄信用社
238 米秋喜 大曹庄乡东镇村 陈景彬、杨彦秋 2007-10-24 2008-10-23 3.00 2.64 大曹庄信用社
239 米现华 大曹庄乡中镇村 2008-3-15 2009-3-14 0.30 0.25 大曹庄信用社
