受辖内相关信用社委托,河北省大城县农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2013年12月5日起向相应的债权人履行所签借款合同项下的全部义务,公告所示的担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2013年12月19日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人的不良信用记录录入全国联网的人民银行征信系统。
三、如对贷款数额、担保方式、实效问题等有不同意见,请于公告发布后10日内持有关证据向相关信用社提出。
编号
贷款信
用社
名称(姓名)
借款人
身份证号码或企业代码
住所(工作单位)
名称(姓名)
保证人
住所(工作单位)
借款日
到期日
合同
编号
贷款余额
(万元)
结欠利息
(万元)
编号
贷款信
用社
借款人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(工作单位)
保证人
名称(姓名)
借款日
住所(工作单位)
到期日
合同
编号
贷款余额
(万元)
结欠利息
(万元)
1 北位 杨炳文 132829195309214219 北位乡前张村 杨炳坤 北位乡前张村 2008-12-10 2009-12-10 345092008225 5.00 1.22
2 北位 杨庆良 132829540220361 北位乡北位村 杨石夯 北位乡北位村 1994-9-7 1995-3-7 0907 3.00
3 北位 叶建兵 132829760518361 北位乡北位村 张桂芬 北位乡北位村 2007-3-31 2008-3-31 700453 5.00
4 北位 王安祥 132829195904174215 北位乡后张村 王景泽 2006-12-31 2008-12-31 700947 3.20
5 北位 邓翠芹 131025830824362 大尚屯镇南阜村 杨礼荣 大尚屯镇直 2006-11-30 2007-11-30 700892 5.00
6 北位 秦中奇 132829750922365 北位乡东杜村 秦盼祥 北位乡东杜村 2006-10-25 2007-10-25 700824 4.00
7 北位 王艳伟 132829791207361 北位乡双庙村 李景华 北位乡后张村 2007-3-31 2008-3-31 700180 3.00
8 北位 河北省大城县长城织带厂 132829650716421 大城县后张村 大城县后张村物资站 北位乡后张村 1996-1-19 1996-4-19 000834 4.00
9 北位 李保僧 132829570510361 北位乡北位村 李宝全 北位乡北位村 2006-11-27 2007-11-27 700885 5.00
10 北位 董友祥 132829196803153698 北位乡南位 高建忠、董虎强 留各庄镇文香村 2006-12-27 2008-12-27 700924 4.80
11 北位 张根旺 132829196611263657 北位乡双庙 刘国庆 北位乡位吉村 2006-12-29 2008-12-29 700937 4.40
12 北位 王艳华 132829197103263612 平舒镇 张根旺 北位乡双庙村 2006-12-29 2008-12-29 700938 4.90
13 北位 张满山 北位乡双庙村 张建坤 2007-5-27 2008-5-27 700431 5.00
14 北位 大城县北位胜利三轮摩托车经销处 1310253000118 大城县北位乡北位村 大城县仝庄子松东标准件厂 大广安乡仝庄子村 2001-12-23 2002-12-23 000821 0.44
15 北位 张景连 132829621021361 北位乡北位 张虎群 北位乡北位村 1994-3-21 1995-3-21 0321 5.00
16 北位 张景连 132829621021361 北位乡北位 王书玲 1990-5-27 1991-1-27 000850 3.10
17 北位 大城县华位液化汽供应站 132829620714361 北位乡北位村 张锁生 1995-3-14 1995-6-14 0314 2.00
18 北位 李胜楼 北位乡北位村 张锁生 1994-3-24 1994-11-24 000860 4.45
19 北位 高春华 132829681102421 北位乡后屯 高三珠 1997-1-20 1997-3-20 46 4.00
20 北位 高春华 北位乡后屯 高三珠 1996-3-21 1996-6-21 000833 0.60
21 北位 周军强 132829750618421 北位乡后张村 周建民 北位乡后张村 2007-4-26 2008-4-26 700278 2.00
22 北位 刘玉峰 北位乡 宋学刚 1993-4-30 1993-11-30 0175 0.15
23 北位 张继尧 北位乡北位 张继忠 1993-9-7 1994-3-7 907 0.30
24 北位 李田苍 132829520117361 北位乡北位村 李占合 北位乡北位村 2006-12-26 2007-12-26 700922 0.87
25 北位 苏志峰 132829540217361 北位乡高庄 苏智良 1995-10-31 1996-6-30 001009 1.00
26 北位 杜平安 北位乡南位村 崔丑林 1993-3-9 1993-11-9 000906 0.50
27 北位 仝德明 132829610318091 广安乡仝庄子 周秋乐 北位乡后张村 2008-3-22 2009-3-22 700834 3.00
28 北位 陈虎政 230404196207100533 平舒镇 李庆安 北位乡北位村 2009-4-19 2010-4-19 345092009170 3.00
29 平舒 叶文占 132829196505290619 大城县平舒镇 王树柏 大城县藏屯乡务农屯村 2008-12-29 2009-12-29 20080386 1.70 0.57
30 平舒 孙贵霞 132801750516382 廊坊市安次区吉祥街 孙桂战 大城县八方村 2006-9-27 2007-9-27 1001814 4.85 3.19
31 平舒 孙桂战 13282919691206001X 大城县八方村 孙贵霞 廊坊市安次区吉祥街 2006-9-27 2007-9-27 1001815 4.85 3.19
32 平舒 李文刚 132829660811001 开发区房地产3号楼2栋302室 李文松 权村镇蓦门村 2007-7-31 2008-1-31 13517 43.00 28.02
33 平舒 孟凡聪 132829196506100012 大城县平舒镇北关 戴树发 大城县平舒镇新风路1号 2007-3-23 2008-3-23 7316 4.00 3.23
34 大童子 陈大友 132829195704080310 平舒镇小童子村 陈福星 平舒镇小童子村 2006-12-24 2007-11-24 498 3.20 1.40
35 大童子 任宝苓 132829551014032 平舒镇小童子村 陈德运 平舒镇小童子村 2006-12-24 2007-11-24 499 2.90 1.30
36 大童子 赵子齐 132829680309001 平舒镇津保路外贸宿舍 马丽平 平舒镇农机局宿舍楼 2007-6-30 2007-12-30 167 4.00 1.60
37 大童子 孙汝英 132829195802240322 平舒镇小祥连村 秘子兵 平舒镇小祥连村 2008-9-27 2009-9-27 208 8.00 4.50
38 大童子 孙汝英 132829195802240322 平舒镇小祥连村 秘子兵 平舒镇小祥连村 2008-5-15 2009-5-15 103 3.40 1.80
39 大童子 孙汝英 132829195802240322 平舒镇小祥连村 秘子兵 平舒镇小祥连村 2008-6-17 2009-6-17 149 40.00 18.00
40 大童子 范增锦 132829196508230312 平舒镇五方村 王友信 旺村镇大荆河村 2007-5-30 2008-5-30 150 30.00 20.00
41 大童子 邱建华 13282919540125001X 平舒镇新华东街 张文祥 平舒镇津保西路 2009-4-30 2010-4-30 5526477 1.20 4.00
42 大童子 李泽星 132829196802131518 南赵扶镇冯庄村 王庆石 南赵扶镇东辛庄 2003-7-27 2004-7-27 104 4.90 1.20
43 大童子 孙东升 132829197807212733 平舒镇开发区 刘宝中 权村镇后烟村 2008-5-20 2009-5-20 111 4.60 2.90
44 大尚屯 刘宗辉 - 康各庄村 张留栓 康各庄村 1999-1-25 2000-1-25 428 4.27 4.29
45 大尚屯 李秀花 132829196002041223 大祥村 刘泽奇 大祥村 2002-7-29 2003-7-29 1228 3.00 2.46
46 大尚屯 郭乐琴 - 齐疙瘩村 郭进学 齐疙瘩村 1994-9-26 1995-9-26 435 4.00 6.54
47 大尚屯 郭乐琴 - 齐疙瘩村 郭进学 齐疙瘩村 1994-9-26 1995-9-26 439 4.00 6.54
48 大尚屯 郭乐琴 - 齐疙瘩村 郭进学 齐疙瘩村 1994-9-26 1995-9-26 436 3.40 5.13
49 大尚屯 田炳全 132829196408204539 东阜村 田文中 东阜村 2002-9-3 2003-9-3 1285 5.00 3.09
50 大尚屯 霍百安 - 齐疙瘩村 齐全福 齐疙瘩村 1994-10-5 1995-10-5 153 3.50 10.45
51 大尚屯 付卫东 - 付庄村 徐志远 付庄村 1995-4-11 1995-5-11 62 5.00 21.08
52 大尚屯 付卫东 - 付庄村 徐志远 付庄村 1995-4-11 1995-5-11 60 5.00 21.08
53 大尚屯 孙景雷 132829560707333 西街村 孙闪亮 西街村 2005-12-30 2006-12-30 795 2.00 1.37
54 大尚屯 孙万增 132829540830331 霍辛庄村 董雅臣 樊庄子 2002-10-14 2003-10-14 1333 1.70 1.57
55 大尚屯 孙五亮 132829196804231213 孙良村 于会永 大阜村乡西窑子村 2003-6-29 2004-6-29 153 3.90 2.82
56 大尚屯 孙志平 13282919630424451X 付庄村 邵宝华 邵席阜村 2004-12-25 2005-12-25 678 4.00 3.07
57 大尚屯 韩书林 132829570310453 韩庄村 李五羊 韩庄村 2000-8-30 2001-8-30 551 27.00 24.87
58 大尚屯 胡恒子 - 齐疙瘩村 刘万全 齐疙瘩村 1994-12-1 1995-5-17 198 1.50 6.72
59 大尚屯 哈立军 132829197609093315 大街村 张全福 南北街 2005-12-2 2006-12-2 793 2.50 1.67
60 大尚屯 孙德起 132829600308331 西街村 孙士杰 西街村 2002-8-29 2004-8-29 1275 3.85 2.28
61 大尚屯 孙景辉 132829197209203319 大尚屯西街 孙景振 大尚屯西街 2007-4-4 2008-4-4 6000960 4.00 1.79
62 大尚屯 刘振国 132829196807094533 大尚屯东阜村 田国明 大尚屯东阜村 2002-10-12 2003-10-12 995 3.90 0.98
63 大尚屯 陈石领 南北街村 陈大雨 大尚屯大街 1996-2-7 1996-5-7 117 4.50 12.33
64 大尚屯 刘景深 132829600518331 康各庄村 孟万宗 康各庄村 2002-6-21 2003-6-21 867 3.91 3.71
65 大尚屯 刘景旺 132829580203333 康各庄村 刘国胜 康各庄村 2001-5-21 2002-5-21 499 4.10 4.03
66 大尚屯 陈石领 132829196611103338 南北街村 吕永安 大尚屯后街 2001-9-28 2002-9-28 620 4.00 3.43
67 大尚屯 陈石领 南北街村 陈丙宝 南北街村 1996-3-29 1996-6-29 115 5.00 11.52
68 大尚屯 陈石领 南北街村 陈大雨 南北街村 1996-9-11 1997-9-11 116 7.40 18.27
69 大尚屯 付卫东 付庄村 徐志远 付庄村 1995-4-11 1995-5-11 63 5.00 22.70
70 大尚屯 王锡芳 132829460114451 董家务村 孙国江 董家务村 2002-8-30 2003-8-30 949 2.00 1.80
71 大尚屯 霍百安 齐疙瘩村 田金池 东阜村 1994-10-5 1995-10-5 53 6.00 6.27
72 大尚屯 杨长海 132829530930331 西街村 张铁桥 北位乡韩村 2001-6-11 2002-6-11 513 2.12 2.38
73 大尚屯 哈子文 132829195709083318 大街村 哈子连 大尚屯大街 2002-9-19 2003-9-19 981 1.47 1.11
74 大尚屯 陈振平 齐疙瘩村 郭占增 大尚屯大街 1996-1-24 1996-7-24 506 2.90 11.43
75 大尚屯 陈石领 南北街村 陈大雨 大尚屯大街 1996-5-22 1997-5-22 114 2.30 6.10
76 大尚屯 田留庆 齐疙瘩村 商会臣 齐疙瘩村 1990-11-26 1991-11-26 8 3.00 9.08
77 大尚屯 吕增元 后街村 唐万增 大尚屯后街 1989-12-28 1990-6-28 1.40 9.64
78 大尚屯 陈福迁 132829581225451 黄得务村 陈立成 阜尹村 2001-12-26 2002-12-26 689 9.50 11.67
79 大尚屯 徐双军 132829580109331 大街村 胡建平 大尚屯大街 2002-8-31 2003-8-31 951 2.00 2.19
80 大尚屯 郑海峰 132829630421421 北位乡郑家村 刘爱芬 郑家村 2002-10-30 2003-10-30 1018 2.80 2.55
81 大尚屯 齐润旺 西青洲村 齐志横 西青洲村 1997-11-17 1997-12-17 24 1.50 2.86
82 大尚屯 孙景振 132829196401193339 西街村 吴震松 西街村 2009-3-31 2010-3-31 6003728 3.20 0.62
83 大尚屯 孙球子 132829196809253315 西街村 田会香 东阜村 2006-7-1 2007-6-1 6001014 2.57 1.37
84 大尚屯 徐泽红 132829196906173325 西街村 孙士杰 西街村 2007-5-2 2008-5-2 6000998 5.00 2.67
85 大尚屯 徐耀民 132829740920333 大保村 宋伟宾 大保村 2007-4-4 2008-4-4 6000961 5.00 2.75
86 大尚屯 樊伯言 132829195202253314 樊庄子村 樊永吉 樊庄子村 2007-6-1 2008-6-1 6001009 4.25 3.21
87 大尚屯 陈振平 齐疙瘩村 贾占军 齐疙瘩村 1994-6-14 1995-6-14 71 13.00 44.81
88 大尚屯 陈振平 齐疙瘩村 郭占增 齐疙瘩村 1994-11-19 1995-11-19 197 3.50 10.84
89 大尚屯 陈振平 齐疙瘩村 郭占增 齐疙瘩村 1994-1-29 1995-1-29 16 7.00 29.51
90 大尚屯 秦东城 132829197603153313 霍辛庄村 王学永 大尚屯镇直 2007-6-1 2008-6-1 6001012 3.96 2.63
91 大尚屯 张巨友 齐疙瘩村 任德友 齐疙瘩村 1994-3-18 1995-3-18 41 6.00 20.30
92 大尚屯 张巨友 齐疙瘩村 任德友 齐疙瘩村 1994-10-13 1995-10-13 60 7.40 28.57
93 大尚屯 孙宝成 132829521011331 西街村 孙宝友 西街村 2005-9-3 2006-9-3 6000722 4.50 4.46
94 大尚屯 孙景辉 132829197209203319 西街村 孙景振 西街村 2007-6-1 2008-6-1 6001013 3.50 2.71
95 大尚屯 唐宝银 132829195502093332 后街村 商会臣 后街村 1995-7-3 1995-9-28 1.99 5.08
96 大尚屯 田金池 东阜村 杨书芹 1990-3-1 1991-3-1 1276 1.00 3.24
97 大流漂 陈忠秋 132829390612001 大城县平舒镇中心大街 陈永祥 大城县大尚屯镇黄得务 2001-2-22 2001-10-22 76 4.39 2.65
98 大流漂 胡炳申 132829610215001 大城县平舒镇 苏永来 大城县大尚屯镇牛张街 2001-9-28 2002-9-28 448 4.45 2.46
99 大流漂 刘德喜 132829641016121 大城县大尚屯镇盖张街 苏永来 大城县大尚屯镇牛张街 2001-9-28 2002-9-28 446 3.80 2.10
100 大流漂 王永峰 132829760306151 大城县大广安乡王牛村 刘德保 大城县大尚屯镇盖张街 2001-9-28 2002-9-28 447 4.45 2.46
101 大流漂 苏永来 132829671214121 大城县大尚屯镇牛张街 王永峰 大城县大广安乡王牛村 2002-1-1 2002-10-1 3 9.00 4.78
102 大流漂 梁秀云 132829500207458 大城县大尚屯镇南桃子 张五全 大城县大尚屯镇南桃子 2001-10-23 2002-10-23 475 3.70 2.03
103 大流漂 叶孝坤 132829631211151 大城县南赵扶镇叶庄子 苏永来 大城县大尚屯镇牛张街 2002-7-9 2002-12-9 354 2.90 1.13
104 大流漂 张五全 132829196602064517 大城县大尚屯镇南桃子 张双伏 大城县大尚屯镇阜草 2001-12-22 2002-12-22 59 2.00 0.00
105 大流漂 吴红霞 132829751201002 大城县平舒镇工商行宿舍楼 吴巨荣、崔树川 大城县平舒镇新兴里15排389号、大城县旺村镇大崔四岳 2001-12-28 2002-12-28 584 4.50 1.75
106 大流漂 吴巨荣 132829410625001 大城县平舒镇新兴里15排389号 崔树川 大城县旺村镇大崔四岳 2001-12-28 2002-12-28 585 2.00 0.72
107 大流漂 马德良 132829480615241 大城县里坦镇邢远头 施万成 青县青洲镇靳流庄村 2002-1-1 2003-1-1 2 2.94 1.56
108 大流漂 苏存 132829570501124 大城县大尚屯孙良村 王永峰 大城县大广安乡王牛村 2002-1-1 2003-1-1 4 2.00 1.06
109 大流漂 刘德宝 132829196507021252 大城县大尚屯镇盖张街 苏永来 大城县大尚屯镇牛张街 2002-1-10 2003-1-10 11 4.00 2.12
110 大流漂 刘永通 132829421211181 大城县南赵扶镇朱家村 叶孝练 大城县南赵扶镇叶庄子 2002-2-1 2003-2-1 61 4.80 2.52
111 大流漂 刘世安 132829350926181 大城县南赵扶镇小流漂 叶孝练 大城县南赵扶镇叶庄子 2002-2-6 2003-2-6 71 4.80 2.51
112 大流漂 路太千 132829620601181 大城县南赵扶镇小流漂 叶孝练 大城县南赵扶镇叶庄子 2002-2-6 2003-2-6 73 4.80 2.51
113 大流漂 宋成群 132829470815451 大城县大尚屯镇南桃子 张双伏 大城县大尚屯镇阜草 2002-3-2 2003-3-2 88 2.80 1.22
114 大流漂 张双伏 132829510918451 大城县大尚屯镇阜草 田二丑 大城县大尚屯东阜村 2002-3-2 2003-3-2 89 4.54 1.97
115 大流漂 冯铁柱 132829660419123 大城县大尚屯冯张街 苏存 大城县大尚屯孙良村 2002-3-27 2003-3-27 167 4.00 1.72
116 大流漂 孙国理 132829630109121 大城县大尚屯冯张街 王建军 大城县大尚屯镇盖张街 2002-3-27 2003-3-27 168 4.00 1.72
117 大流漂 田二丑 132829590618451 大城县大尚屯东阜村 张双伏 大城县大尚屯镇阜草 2002-3-27 2003-3-27 171 4.70 2.02
118 大流漂 王建军 132829730909121 大城县大尚屯镇盖张街 苏永来 大城县大尚屯镇牛张街 2002-3-27 2003-3-27 166 3.00 1.29
119 大流漂 赵亚立 132829700913181 大城县南赵扶镇小流庄 孙连臣 大城县平舒镇康复路康复里039 2002-4-27 2003-4-27 15000219 3.49 1.37
120 大流漂 陈洪坡 132829780725451 大城县大尚屯镇黄得务 李国正 大城县大尚屯镇黄得务 2002-7-30 2003-7-30 397 4.50 1.83
121 大流漂 郭玉峰 132829751124121 大城县大尚屯镇前杏林 李国正 大城县大尚屯镇黄得务 2002-8-29 2003-8-29 462 4.40 1.76
122 大流漂 路锡永 132829720627181 大城县南赵扶镇樊庄 于明祥 大城县南赵扶镇樊庄 2002-10-30 2003-10-30 535 4.30 1.48
123 大流漂 张凤岩 132829197004071818 大城县南赵扶镇樊庄 路锡永 大城县南赵扶镇樊庄 2002-10-30 2003-10-30 536 4.70 1.83
124 大流漂 刘广进 132829196712091831 大城县南赵扶镇西空城 路锡永 大城县南赵扶镇樊庄 2002-11-29 2003-11-29 15000024 4.30 1.65
125 大流漂 张金齐 132829196809140919 大城县大尚屯镇郝家屯 肖金超 大城县南赵扶镇小流漂 2003-5-30 2004-5-30 15000276 2.60 0.90
126 大流漂 刘兴利 132829591016181 大城县南赵扶镇小店子 潘建华 大城县南赵扶镇盖益庄 2003-5-31 2004-5-31 15000280 1.79 0.62
127 大流漂 孙玉堂 132829770708155 大城县南赵扶镇三章庄 杨秀成 大城县南赵扶镇三章庄 2003-11-27 2004-11-27 15000623 3.10 1.07
128 大流漂 杨秀成 132829650716151 大城县南赵扶镇三章庄 孙玉军 大城县南赵扶镇三章庄 2004-3-29 2005-3-29 15000101 4.40 2.34
129 大流漂 杨德领 132829580818181 大城县南赵扶镇西空城 杨殿盛 大城县南赵扶镇西空城 2004-11-20 2005-11-20 15000475 2.00 1.12
130 大流漂 句炳合 132829620508181 大城县南赵扶镇大流漂 邓文勇 大城县南赵扶镇西白洋 2005-3-15 2006-3-15 15000080 3.30 1.84
131 大流漂 孙占国 132829750830181 大城县南赵扶镇吴五台 邓志强 大城县南赵扶镇白洋桥 2005-5-29 2006-5-29 15000216 1.30 0.73
132 大流漂 李会英 132829195708161548 大城县南赵扶镇张庄子 李新功 大城县南赵扶镇大流漂 2005-6-20 2006-6-20 15000254 0.40 0.22
133 大流漂 吴转行 132829197901141556 大城县南赵扶镇吴五台 邢桂起 大城县臧屯乡邢庄子 2005-6-30 2006-6-30 15000068 1.98 1.11
134 大流漂 牛双喜 132829701025151 大城县大尚屯镇邵庄 牛安良 大城县大尚屯镇邵庄 2005-7-2 2006-7-2 15000268 3.60 1.94
135 大流漂 孟昭德 132829196412211512 大城县南赵扶镇大流漂 李治中 大城县南赵扶镇大流漂 2005-7-25 2006-7-25 15000298 0.19 0.10
136 大流漂 宋印通 132829571223181 大城县南赵扶镇三章庄 杨秀成 大城县南赵扶镇三章庄 2005-7-25 2006-7-25 15000294 1.40 0.75
137 大流漂 付建伟 132829761113101 大城县平舒镇和平里 苑维荣 大城县大尚屯镇苑庄 2005-10-22 2006-10-22 15000391 3.40 1.83
138 大流漂 刘向新 132829451016181 大城县南赵扶镇盖益庄 马志国 大城县南赵扶镇盖益庄 2006-1-23 2007-1-23 15000024 2.90 1.56
139 大流漂 赵铁山 132829195903220013 大城县平舒镇南环西路和风里002 李胜利 大城县南赵扶镇大流漂 2006-3-26 2007-1-26 15000077 28.86 15.57
140 大流漂 窦瑞达 132829198105131511 大城县南赵扶镇盖益庄 窦德峰 大城县南赵扶镇盖益庄 2006-4-2 2007-4-2 15000094 0.86 0.46
141 大流漂 窦瑞达 132829198105131511 大城县南赵扶镇盖益庄 李景旭 大城县南赵扶镇大流漂 2006-5-29 2007-5-29 15000181 0.58 0.34
142 大流漂 白永凯 132829197005181816 大城县南赵扶镇大流漂 白绍德 大城县南赵扶镇大流漂 2006-8-3 2007-8-3 15000257 19.00 0.02
143 大流漂 孙树波 132829390812181 大城县南赵扶镇吴五台 孙秀森 大城县南赵扶镇吴五台 2006-11-10 2007-11-10 15000338 8.30 5.09
144 大流漂 路西龙 132829591009183 大城县南赵扶镇樊庄 于明祥 大城县南赵扶镇樊庄 2006-11-22 2007-11-22 15000351 0.45 0.28
145 大流漂 孙树波 132829390812181 大城县南赵扶镇吴五台 吴学起 大城县南赵扶镇吴五台 2007-1-11 2008-1-11 15000003 2.90 1.78
146 大流漂 于明祥 132829520429181 大城县南赵扶镇樊庄 路泽东 大城县南赵扶镇樊庄 2007-1-21 2008-1-21 15000013 3.60 2.21
147 大流漂 杨文江 132829581030181 大城县南赵扶镇樊庄 孙玉军 大城县南赵扶镇三章庄 2007-1-28 2008-1-28 15000019 3.80 2.33
148 大流漂 宋炳刚 132829196801151816 大城县南赵扶镇小店子 宋鼎茂 大城县南赵扶镇小店子 2007-3-28 2008-3-28 15000056 0.56 0.34
149 大流漂 孙德军 132829197207241522 大城县南赵扶镇南赵扶 张建民 大城县平舒镇北关村 2007-4-3 2008-4-3 15000065 18.50 11.34
150 大流漂 于猛 132829780326151 大城县南赵扶镇樊庄 于明祥 大城县南赵扶镇樊庄 2007-4-11 2008-4-11 15000081 4.30 2.61
151 大流漂 杨德领 132829580818181 大城县南赵扶镇西空城 杨德清 大城县南赵扶镇西空城 2007-4-28 2008-4-28 15000107 2.00 1.22
152 大流漂 张春凯 132829681029153 大城县南赵扶镇西空城 张顺有 大城县南赵扶镇西空城 2007-6-27 2008-6-27 15000179 1.75 1.57
153 大流漂 贾雨田 132829711119181 大城县南赵扶镇西空城 杨中兴 大城县南赵扶镇西空城 2007-6-29 2008-6-29 15000182 2.80 2.51
154 大流漂 杨德领 132829580818181 大城县南赵扶镇西空城 孙同升 大城县南赵扶镇大流漂 2007-6-29 2008-6-29 15000183 1.00 0.90
155 大流漂 杨德领 132829580818181 大城县南赵扶镇西空城 杨树田 大城县南赵扶镇西空城 2007-6-29 2008-6-29 15000181 2.50 2.24
156 大流漂 孙德军 132829197207241522 大城县南赵扶镇南赵扶 李学文 大城县南赵扶镇南赵扶 2007-8-18 2008-8-18 15000229 4.90 4.33
157 大流漂 吴景宝 132829197602201512 大城县南赵扶镇盖益庄 马志国 大城县南赵扶镇盖益庄 2007-11-7 2008-11-7 15000262 0.84 0.79
158 大流漂 孙德明 132829401217181 大城县南赵扶镇三章庄 孙玉军 大城县南赵扶镇三章庄 2007-11-29 2008-11-29 15000278 2.00 1.88
159 大流漂 孙文君 132829470425183 大城县南赵扶镇盖益庄 马志国 大城县南赵扶镇盖益庄 2007-11-29 2008-11-29 15000280 3.40 3.19
160 大流漂 孙玉军 132829196701111817 大城县南赵扶镇三章庄 孙玉峰 大城县南赵扶镇三章庄 2007-11-29 2008-11-29 15000279 2.00 1.88
161 大流漂 叶成彬 132829800811007 大城县南赵扶镇叶庄子 叶孝练 大城县南赵扶镇叶庄子 2006-12-21 2008-12-21 15000366 23.69 20.45
162 大流漂 叶孝练 132829540811151 大城县南赵扶镇叶庄子 潘建华 大城县南赵扶镇盖益庄 2006-12-21 2008-12-21 15000365 33.60 29.01
163 大流漂 叶孝练 132829540811151 大城县南赵扶镇叶庄子 郑国军 大城县南赵扶镇冯庄 2006-12-21 2008-12-21 15000367 34.00 29.35
164 大流漂 肖继增 132829470601181 大城县南赵扶镇小流漂 抵押 2006-12-27 2008-12-27 15000369 189.47 163.37
165 大流漂 潘建华 132829541208181 大城县南赵扶镇盖益庄 刘向琛 大城县南赵扶镇盖益庄 2006-12-28 2008-12-28 15000371 19.20 16.55
166 大流漂 潘建华 132829541208181 大城县南赵扶镇盖益庄 白少利 大城县南赵扶镇大流漂 2006-12-28 2008-12-28 15000372 31.10 26.81
167 大流漂 潘建华 132829541208181 大城县南赵扶镇盖益庄 叶成彬 大城县南赵扶镇叶庄子 2006-12-28 2008-12-28 15000373 47.50 40.95
168 大流漂 李国正 132829196607104517 大城县大尚屯镇黄得务 刘盼忠 大城县大尚屯镇黄得务 2006-12-29 2008-12-29 15000375 59.60 51.37
169 大流漂 孙秀茹 132829570626181 大城县南赵扶镇吴五台 孙秀国 大城县南赵扶镇吴五台 2008-3-26 2009-3-26 2008150000059 4.15 3.48
170 大流漂 马志国 132829196610191559 大城县南赵扶镇盖益庄 李寿安 大城县南赵扶镇大流漂 2008-3-27 2009-3-27 200815000060 2.00 1.88
171 大流漂 孙洪亮 132829198011041515 大城县南赵扶镇盖益庄 马志国、相恩胜 大城县南赵扶镇盖益庄 2008-4-18 2009-4-18 200815000075 1.50 1.25
172 大流漂 李景旭 13282919581210181x 大城县南赵扶镇大流漂 李建明 大城县南赵扶镇大流漂 2008-4-21 2009-4-21 200815000079 1.50 1.35
173 大流漂 孙德军 132829197207241522 大城县南赵扶镇南赵扶 李学文 大城县南赵扶镇南赵扶 2008-5-5 2009-5-5 200815000104 2.70 2.48
174 大流漂 杨德领 132829580818181 大城县南赵扶镇西空城 杨中兴 大城县南赵扶镇西空城 2008-6-2 2009-6-2 200815000152 8.80 7.60
175 大流漂 李景旭 13282919581210181x 大城县南赵扶镇大流漂 李建明 大城县南赵扶镇大流漂 2008-6-29 2009-6-29 200815000183 0.50 0.42
176 大流漂 杨春升 132829197303211534 大城县南赵扶镇三章庄 杨世海 大城县南赵扶镇三章庄 2008-7-10 2009-7-10 200815000209 0.45 0.35
177 大流漂 于国峰 132829721119151 大城县南赵扶镇樊庄 路广瑜 大城县南赵扶镇樊庄 2008-7-27 2009-7-27 200815000220 3.50 2.48
178 大流漂 李寿堂 132829194904121813 大城县南赵扶镇大流漂 李寿安 大城县南赵扶镇大流漂 2008-7-29 2009-7-29 200815000221 1.80 1.50
179 大流漂 李春桔 132829196503101511 大城县南赵扶镇小李庄 李春涛 大城县南赵扶镇小李庄 2008-7-30 2009-7-30 200815000226 66.00 53.33
180 大流漂 窦杰 132829196706221513 大城县南赵扶镇盖益庄 窦德柱 大城县南赵扶镇盖益庄 2008-8-5 2009-8-5 20815000235 2.50 1.86
181 大流漂 李寿安 132829611208181 大城县南赵扶镇大流漂 马志国 大城县南赵扶镇盖益庄 2009-2-12 2009-8-12 200915000028 1.00 0.52
182 大流漂 相恩胜 131025196708131511 大城县南赵扶镇盖益庄 孙景贺 大城县南赵扶镇盖益庄 2008-11-29 2009-11-29 200815000345 3.00 1.58
183 大流漂 李春桔 132829196503101511 大城县南赵扶镇小李庄 李春涛、孙丙庆 大城县南赵扶镇南赵扶、大城县南赵扶镇小李庄 2009-1-19 2010-1-19 200915000019 84.00 45.05
184 大流漂 马志国 132829196610191559 大城县南赵扶镇盖益庄 殷玉阳 大城县南赵扶镇盖益庄 2009-4-24 2010-4-24 200915000103 3.80 1.94
185 大流漂 孟宪辉 13282919710422157X 大城县南赵扶镇大流漂 白树奇 大城县南赵扶镇大流漂 2009-5-3 2010-5-3 200915000112 2.60 1.36
186 大流漂 相旭 131025198508201574 大城县南赵扶镇盖益庄 李殿会 大城县南赵扶镇盖益庄 2009-5-30 2010-5-30 200915000143 2.80 1.37
187 大流漂 于国峰 132829721119151 大城县南赵扶镇樊庄 段玉杭 大城县南赵扶镇樊庄 2009-6-5 2010-6-5 200915000159 29.00 13.93
188 大流漂 殷玉强 132829196307021834 大城县南赵扶镇盖益庄 殷玉阳 大城县南赵扶镇盖益庄 2009-6-7 2010-6-7 200915000162 2.00 0.98
189 刘固献 朱去廷 臧屯乡朱演马村 1987-8-29 1988-2-28 41968 0.01 0.02
190 刘固献 陈玉珠 臧屯乡朱演马村 1987-8-29 1988-2-28 41966 0.01 0.04
191 刘固献 郝振飞 臧屯乡刘演马村 1986-7-16 1987-7-16 43929 0.05 0.18
