为了推进阳原县农村信用合作联社的发展,我社依据省联社(冀信联字【2009】32号)《河北省农村信用社不良贷款债权转让处置暂行办法》,决定拟对部分不良贷款债权面向社会公开拍卖。现公告如下:
一、 本公告所示债务人(借款人)、担保人应于2013年9月10日起向债权人(阳原县农村信用合作联社)履行所签借款合同及担保合同项下的全部义务。
二、 本公告所示债务人(借款人)、担保人如在2013年11月10日之前不能全部还款或不能全部履行担保责任的,我社拟将该不良贷款债权转让,依法进行拍卖。
三、 公告所示债务人(借款人)、担保人如对贷款数额、余额、担保方式等有异议的,请于本公告发布后10日内持有关证明向我社提出。
阳原县农村信用合作联社
2013年9月10日
序号
名称(姓名)
债务人
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
担保人
名称(姓名)
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
合同编号
借款本金
(万元)
贷款用途
利率(%。)
利息
(万元)
原贷信用社
名称
序号
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
担保人
名称(姓名)
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
合同编号
借款本金
(万元)
贷款用途
利率(%。)
利息
(万元)
原贷信用社
名称
1 陆海军 132526680126001 东井集 温彪 东井集 1998-7-10 1999-7-10 47303127179764710 7 费用 8.085 6.9 东井集
2 陆海兵 132526701015001 东井集 刘义 东井集 1997-7-10 1999-7-10 47303127179759210 7 费用 8.085 6.9 东井集
3 姚统文 西城 姚统文 西城 2000-1-6 2000-11-6 47303127113239010 6 瓷器 7.3125 5.34 东井集
4 张喜银 132526640507105 西城 张喜银 西城 2000-1-6 2000-11-6 47303127113218310 7 瓷器 7.3125 6.23 东井集
5 张喜玉 132526490601103 西城 张喜玉 西城 2000-1-6 2000-11-6 47303127112009610 10 瓷器 7.3125 8.91 东井集
6 刘永 132526570801005 东井集 王贵平 东井集 2001-4-7 2002-3-3 47303127133982910 2.3 买猪 7.3125 2.11 东井集
7 刘宏 132526196304140010 东井集 刘宏 东井集 2002-3-11 2003-3-10 47303127118312510 5 买驴 6.6375 4.04 东井集
8 刘云 132526470410003 东井集 郭有斌 东井集 2004-2-9 2004-12-20 47303123121166910 5 煤炭 8.4075 7.51 东井集
9 毕林 132526195707190018 王汉庄村 刘地 王汉庄村 2004-3-7 2004-12-28 47303125122185410 2.6 煤站 10.23 3.34 东井集
10 刘军 132526691208001 东井集 史宝堂 东井集 2004-11-19 2005-11-19 47303123135810710 6 运输 10.23 9.17 东井集
11 张俊峰 132526670123001 东井集 张殿 东井集 2004-11-20 2005-11-20 47303123135852110 3 购料 10.23 5 东井集
12 张岭峰 132526690916003 东井集 张岭峰 东井集 2004-11-20 2005-11-20 47303123135846610 6 收购 10.23 10 东井集
13 刘军 132526691208001 东井集 杨军、赵喜堂、郝占斌 东井集 2004-12-27 2005-12-27 47303123188662610 5 煤炭 10.23 6 东井集
14 张有保 东井集 刘胜 东井集 2005-1-3 2005-12-23 47303123172426510 5 收煤 10.23 8.06 东井集
15 王永宏 13252619681120105x 东井集 刘义 东井集 2005-2-4 2005-12-20 47303123173832510 50 收煤 10.23 4.33 东井集
16 刘军 132526691208001 东井集 李晓霞 东井集 2005-2-5 2005-12-20 47303123173977410 15 收煤 10.23 22.1 东井集
17 田树业 132526610819001 东井集 侯建军 东井集 2005-3-20 2005-12-20 47303123177276510 8 收煤 10.23 11.4 东井集
18 段海东 西城镇 帅世业 1999-10-8 1999-12-25 99046 5 运输 10.98625 7.5 要家庄
19 李树军 张占刚 1997-4-3 1997-10-3 199743 3 买车 17.64 4.5 要家庄
20 王贵平 西城镇 王玉平 1998-3-4 1998-12-25 1998025 5 皮毛 15.12 7.5 要家庄
21 卫喜平 周敏 1997-4-3 1997-4-19 199743 3 进货 17.64 4.5 要家庄
22 县防腐托辊厂 1995-12-22 1996-11-30 6 建厂 24.12 9 要家庄
23 杨挺 杨志军 1997-3-4 1998-2-4 1997034 5 运费 17.64 7.5 要家庄
24 姚琦 西城镇 2000-7-21 2000-12-20 200058 5 进货 10.96875 7.5 要家庄
25 张育东 徐清 西城镇二瓷 1997-4-24 1997-11-30 18 7 化肥 17.64 10.5 要家庄
26 刘永兵 宋海兵 2005-4-28 2006-4-27 5072 3.2 收煤 15.345 4.8 要家庄
27 王晓华 132526660401051 2002-12-15 2003-7-30 2002281 5.41 皮毛 6.6375 4.89 城郊
28 许天旭 132526680326081 贾占明 2002-12-28 2003-11-30 2003341 8 煤炭 6.6375 7.56 城郊
29 陈树贵 132526540122105 2003-12-8 2004-10-30 20030114 8 皮毛 6.6375 7.12 城郊
30 黄志军 132526197404151053 2000-11-13 2000-12-20 2000127 4 运输 7.3125 5.07 城郊
31 唐清山 132526551008105 西城 唐园 西城 2002-12-14 2003-10-24 123101195 8 进货 9.95625 6.47 西城
32 田广和 132526197210051054 西城 翟庆明 西城北关新建路 1999-9-8 1999-9-26 125101156 2.8 购货 10.96875 2.49 西城
33 王金文 132526196702210811 西城 武瑞清 西城 2002-1-16 2002-10-20 1251010019 2.5 进货 10.96875 2.23 西城
34 田树军 西城 李文林 西城 2001-1-10 2001-11-30 125101004 6 进货 10.96875 5.35 西城
35 熊飞 132526750406081 西城 赵平 西城饮马道 2003-12-16 2005-10-30 1231060004 7 购皮料 9.95625 5.66 西城
36 高俊芳 132526730213052 西城 杨志海 西城黄良坡 2002-4-2 2002-10-25 1251010061 2 进货 9.95625 1.62 西城
37 任贵斌 132526630131105 西城 赵喜文 西城北关头道壕 2000-1-27 2000-3-27 1254010025 6 收煤 10.96875 5.35 西城
38 王建斌 132526710823081 西城 胡长顺 西城城内村 2002-1-17 2002-8-15 1251010018 2 光盘 10.96875 1.78 西城
39 范存武 西城 时占文 西城 1999-2-12 1999-6-20 1251010048 3 运输 11.98125 2.92 西城
40 王志强 西城 王志强 西城 1999-12-22 2000-11-20 125101221 5.5 运输 10.96875 4.9 西城
41 王明 132526197206120811 西城 熊永富 西城 2003-12-25 2005-10-30 1231060001 5.4 皮料 9.95625 4.37 西城
42 王翠兰 132526520515082 西城 熊永忠 西城西关村 2003-12-16 2005-10-30 1231060005 6.5 购皮料 9.95625 5.26 西城
43 左海 132526650311105 九马坊村主任 1998-12-20 2002-12-20 394994 21.349 流动资金 7.9575 21 东堡
44 王海军 132526196905250856 西城 南仲梅 西城 2005-2-25 2005-12-10 012055 5 买车 10.23 6.24 东城
45 刘长青 132526196704041898 七马坊 沈玉兰 七马坊 2004-12-5 2005-9-5 279 0.7 进面粉 11.22 0.55 三马坊
46 常占勇 132526195203061896 东城 郭建利 东城 2004-12-24 2005-10-24 304 0.1 皮毛 12.045 0.1 三马坊
47 李占军 132526196511270838 西城南关 姚统来 西城南关 2004-12-25 2005-11-25 366 4.9 收煤 12.045 2.92 三马坊
48 马华云 132526195501091890 东城 李保成 东城 2004-12-29 2005-9-28 174 1 皮毛 12.045 0.84 三马坊
49 张俊明 13252619530305081x 西城 王保财 西城 2005-1-7 2005-11-7 288560 9 采石 12.464 3.8 三马坊
50 杨志俊 132526196608251051 西城 徐建强 西城 2005-3-12 2005-12-12 556 13 收煤 11.22 15.88 三马坊
51 张海民 132526197408132415 化稍营二村 张贵禄 化稍营二村 1998-9-12 1999-3-12 144 1 收煤 8.085 0.56 三马坊
52 张海民 132526197408132415 化稍营二村 张贵禄 化稍营二村 1998-9-10 1999-3-10 142 1 收煤 8.085 0.56 三马坊
53 张海民 132526197408132415 化稍营二村 张贵禄 化稍营二村 1998-9-4 1998-12-4 136 0.5 收煤 8.085 0.32 三马坊
54 张海民 132526197408132415 化稍营二村 韩飞 化稍营二村 2005-4-13 2005-12-12 159 1.2 收煤 10.23 0.96 三马坊
55 李学明 132526196204230051 西城 杨金柱 西城 2001-6-21 2002-4-21 57 1 收煤 7.3125 0.89 三马坊
56 李学明 132526196204230051 西城 杨金柱 西城 2001-6-21 2002-4-21 58 2 收煤 7.3125 1.78 三马坊
57 张万山 农行 刘树成 化稍营一村 1997-2-2 1997-8-2 0890 0.4 服装 11.76 0.92 石匣
58 张喜悦 西城 抵押 1998-4-2 1998-12-30 6659 5 饲料 9.24 8.1 化稍营
59 张秀英 一村 抵押 1998-4-13 1998-12-30 7272 3 面店 9.24 6.26 化稍营
60 王义魁 四村 抵押 1998-6-8 1998-12-30 7860 5 加油站 9.24 8.1 化稍营
61 米忠卫 头马坊 抵押 1998-8-16 1998-12-30 2761 2.2 家电修理 8.085 4.6 化稍营
62 王世珍 四村 抵押 1999-1-7 1999-12-30 1174 2.5 汽运 7.9875 4.86 化稍营
63 张继生 四村 抵押 1999-3-30 2000-3-30 0996 3 汽运 7.9875 5.4 化稍营
64 李世举 三村 抵押 1999-4-14 2000-3-31 1168 2.5 服装 7.9875 4.5 化稍营
65 韩兴富 四村 抵押 1999-5-5 2000-4-30 1538 1.1 五金 7.9875 1.98 化稍营
66 卜琼 大田洼乡小田洼村 李福 二村 1999-6-1 1999-6-28 23 6 收煤 7.9875 12.24 化稍营
67 曹世和 大渡口 王福昌 西城镇 1999-7-29 1999-9-24 5622 5 家电 7.3125 10.08 化稍营
68 张丙兴 小渡口 王福昌 西城镇 1999-7-29 1999-9-24 0785 5 面店 7.3125 10.08 化稍营
69 王福昌 钱家沙洼 曹世和 西城镇 1999-7-29 1999-9-24 1919 5 家电 7.3125 10.08 化稍营
70 张建斌 西城镇 刘占智 一村 1999-9-4 1999-12-4 3117 5 商业 7.3125 9.12 化稍营
71 王润飞 高墙乡 张兴江 高墙村 1999-9-26 1999-12-26 40 0.9 餐饮 7.3125 1.77 化稍营
72 马继周 四村 抵押 1999-9-30 2000-9-30 3281 2.2 五金 7.3125 4.12 化稍营
73 张喜英 西城 张建海 西打渔湾村 1999-12-22 2000-12-22 2508 5.65 烟酒批发 7.3125 10.3 化稍营
74 张继生 二村 张亚明 二村 2000-3-3 2000-3-26 1601 2.5 商业 7.3125 4.8 化稍营
75 王建轶 大渡口村 王建杰 四村 2000-5-6 2000-6-25 5203` 5.5 加油站 6.975 10.3 化稍营
76 张宝山 一村 抵押 2000-7-12 2001-6-30 4921 2 旧货零售 7.3125 3.46 化稍营
77 王福昌 西城镇 曹世和 西城镇 2000-9-1 2000-12-26 0235 5 面店 7.3125 9.12 化稍营
78 袁永明 辛大堡 李素英 辛大堡村 2001-12-12 2002-12-12 8596 5 收煤 7.3125 9.12 化稍营
79 张彦飞 132526541129241 二村 抵押 2003-4-9 2003-12-9 7786 2.07 收煤 6.6375 2.27 化稍营
80 张有 132526331104241 四村 抵押 2003-4-29 2003-12-19 7961 1.4 商业 6.6375 1.51 化稍营
81 刘勃 132526630502107 西城 侯小林 西城镇 2004-3-19 2005-3-19 8784 2 商业 8.4075 2.42 化稍营
82 唐永军 132526197101012211 二马坊村 唐永利 二马坊村 2004-12-5 2005-11-5 4298 6.4 收煤 10.23 7.37 化稍营
83 张东阳 西城镇 李霞 小杜口村 2004-12-10 2005-12-20 4873 1 汽运 10.23 1.15 化稍营
84 张强 132526681113242 西打鱼湾 孙进宇 化稍营 2004-12-27 2005-12-29 8714 10 饭店 10.23 11.52 化稍营
85 郝绪利 132526690601243 西打鱼湾 张建海 西打渔湾村 2005-2-6 2005-11-30 0097 5 收煤 10.23 5.76 化稍营
86 李建平 132526196308292476 高墙乡青疙瘩村 姚运花 高墙乡青疙瘩村 2005-4-22 2006-3-22 200584 5.48 收煤 10.23 8.27 高墙
87 张学东 132526730525267 高墙乡南口村 张金生 高墙乡南口村 2000-12-25 2001-12-5 200036 2.7464 养殖 7.3125 2.45 高墙
88 张振兴 132526420916289 高墙乡金家庄村 池锐 高墙乡金家庄村 2000-6-26 2000-12-20 200046 1 加油站 7.3125 1.59 高墙
89 张振兴 132526420916289 高墙乡金家庄村 池锐 高墙乡金家庄村 2000-6-26 2000-12-20 200047 1.7 加油站 7.3125 2.7 高墙
90 扶贫办 西城 扶贫办公室 西城镇 2000-1-26 2000-6-30 17125 2.8 流资 10.96 4.35 大田洼
91 刘波 132526610325105 西城 西城镇 2000-6-28 2000-12-20 17171 2 商业 10.96 3.12 大田洼
92 王志胜 132526651002105 西城 马华云 西城镇 2000-4-13 2000-12-13 17157 10 返煤 10.96 15.6 大田洼
93 郭海威 13252619740510435X 西城 赵树云 西城镇 2005-12-21 2006-12-20 2005-18 4.5 煤炭 10.96 5.4 大田洼
94 牛永峰 132526660921105 西城 任娥 西城镇 2005-12-10 2006-12-10 2005-002 6 化肥 15.35 7.2 大田洼
95 苗元庆 132526195010153735 大沟塄村 1995-3-11 1995-9-11 47327127120470410 2.23 榨油 21.96 5 南辛庄
96 苗宝庆 132526195411223730 大沟塄村 徐永斌 南辛庄村 1996-5-27 1997-5-27 47328127180572810 6.68 榨油 18.915 12 南辛庄
97 贾玉怀 132526194702053511 北辛庄村 1996-12-31 1997-12-31 47327127160473610 5.49 榨油 17.64 12 南辛庄
98 李天军 130705197008110337 马圈堡村 李英荣 马圈堡村 1999-2-6 1999-6-6 47327127101318810 9 收粮 11.98125 18 南辛庄
99 张庭银 马圈堡乡榆条沟村 张俊奎 马圈堡乡榆条沟村 1996-6-7 1996-12-20 127317024 6 运输 12.81 15.7 马圈堡
100 郝学平 西城镇 池建强 马圈堡村 1997-12-24 1998-6-20 5 流动资金 10.08 8.46 马圈堡
101 池建强 马圈堡村 阳原县黄土良煤矿 马圈堡乡黄土良村 1997-12-24 1998-6-20 6.2 流动资金 10.08 10.12 马圈堡
102 刘海中 马圈堡乡榆条沟村 1997-12-31 1998-12-20 2.524 汽车 10.08 4.12 马圈堡
103 刘海中 马圈堡乡榆条沟村 1998-1-20 1998-12-20 12331816 0.9 运费 10.08 1.47 马圈堡
104 王强 132526670507105 西城镇 刘志勇 西城镇 1999-11-29 1999-12-27 1999144 5 进货 7.3125 5.92 马圈堡
105 李英荣 132526680115414 马圈堡村 李天军 马圈堡村 2002-12-28 2003-12-28 2002033 2 流资 6.6375 1.43 马圈堡
106 李英荣 132526701002315 马圈堡村 2004-12-24 2005-12-24 20041022 0.4 农业 10.23 0.42 马圈堡
107 张瑞林 132526630527414 马圈堡村 吴强 西城镇 2003-4-30 2003-9-25 7.5 收煤 6.3 5.38 马圈堡
108 田广和 农行 康厉岭 西城镇 1995-3-8 1995-9-8 28 1 付业 21.96 1.79 揣骨疃
109 田广和 农行 王志宏 揣骨疃村 1995-12-5 1996-9-16 139 0.15 建房 24.12 0.29 揣骨疃
110 梁志喜 农业局 焦利平 西城镇 1995-11-7 1996-9-7 118 3.5 购饲料 24.12 6.86 揣骨疃
111 任贵文 132526590601435 西城镇 抵押 1998-1-5 1998-10-30 28 2 购车 15.12 2.45 揣骨疃
112 宋广瑞 132526510720105 西城镇 张建雄 西城镇 1998-3-5 1999-3-1 27 1 建房 15.12 1.23 揣骨疃
113 谢树雄 132526650403003 西城镇 韩进忠 揣骨疃村 1998-4-22 1998-11-22 82 0.7 建房 13.86 0.79 揣骨疃
114 郭彪 132526630403435 南庄村 王占红 南庄村 2005-12-28 2006-12-10 229 3.7 买车 15.345 4.62 揣骨疃
115 付永杰 西城 付永红 小石庄村 1995-3-22 1995-12-31 13163 1.5 运输 14.64 1.7 小石庄
116 任贵兵 132526196301311056 西城 2000-4-12 2000-12-20 20001834 7 运输 7.3125 7.5 小石庄
117 陈斌 132526197212151059 西城 郭世林 西城镇 2000-12-25 2001-12-20 20001167 3.5 进货 7.3125 3.8 小石庄
118 任福宽 132526195106284350 西城 尹峨 西城镇 2000-12-26 2001-11-30 20001170 2 建房 7.3125 2.2 小石庄
119 巩进兵 13252619670326001X 小石庄村 巩进成 小石庄村 2001-12-10 2002-12-10 2001210 5.9 运输 7.3125 6.3 小石庄
120 付培林 132526196811080059 小石庄村 赵建明 小石庄村 2001-12-22 2002-12-22 2001248 12 种子 7.3125 11 小石庄
121 王文武 132526195504190018 小石庄村 陈永 小石庄村 2003-7-4 2003-12-4 2003117 5 收购 6.3 3.6 小石庄
合计 587.3794 706.22