|
借款人
借款本金
(万元)
保证人
借款人
借款本金
(万元)
保证人
借款人
借款本金
(万元)
保证人
序号
社名
借款日期
到期日期
序号
社名
借款日期
到期日期
序号
社名
借款日期
到期日期
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
5548 七家岱 刘桂贤 132624195311255922 2008/11/9 2009/11/9 0.80 王玉学 132624194706125917
5549 七家岱 刘淑珍 132624194310175926 2008/11/13 2009/11/13 1.00 张忠 132624193702075911
5550 七家岱 池秀芹 132624195411295921 2008/11/13 2009/11/13 0.77 张建国 132624195005135930
5551 七家岱 王立娟 132624196808285929 2008/11/20 2009/11/20 0.70 郑树桐 132624196903275614
5552 七家岱 周立国 132624198008165952 2008/11/20 2009/11/20 4.60 王淑琴 132624195901135963
5553 七家岱 安桂芹 132624195509215969 2008/11/24 2009/11/24 0.23
5554 七家岱 陈杰 130823198501185917 2008/11/25 2009/11/25 1.68 于久玉 132624198204305916
5555 七家岱 于培海 132624730208555 2008/11/27 2009/11/27 0.51 肖桂芝 132624430222552
5556 七家岱 孙金玲 132624810601592 2008/12/3 2009/12/3 0.30
5557 七家岱 陈可生 132624195109035918 2008/12/9 2009/12/9 2.50 陈可军 132624198106205911
5558 七家岱 郭振民 132624651105551 2008/12/158 2009/12/15 0.83 李茹花 132624197112265924
5559 七家岱 王淑琴 132624195901135963 2008/12/15 2009/12/15 0.70 周立国 132624198008165952
5560 七家岱 张清瑞 13262419610107591X 2008/12/15 2009/12/15 0.28 张志刚 132624198305195915
5561 七家岱 张桂英 132624194911165926 2008/12/15 2009/12/15 0.70 朱子云 132624194911165926
5562 平泉镇 刘艳艳 132624197304280029 2011/9/25 2012/9/24 4.80 马志勇 132624197112125075
5563 平泉镇 周桂英 132624590524152 2007/12/4 2009/8/4 0.30 朱明 132624196001051558
5564 平泉镇 郭春香 13262419550322002X 2008/5/13 2009/11/13 0.90 刘宝泉 132624195512010075
5565 平泉镇 高连坡 13262419620908157X 2008/8/25 2009/8/25 2.00 安国 132624670414001
5566 平泉镇 王晓东 132624720602001 2007/12/29 2009/10/29 3.00 温会 132624750613003
5567 赵泉 132624660307501
5568 平泉镇 邢立华 130823197701180016 2009/6/4 2010/6/4 6.00 陈术林 13262419710423401X
5569 张广为 13262419680324401X
5570 孙贺国 132624197309034011
5571 王丽艳 132624770805502
5572 平泉镇 姚乃三 132624731203802 2007/12/30 2009/11/30 2.00 段树存 132624700521451
5573 尹立民 132624680602451
5574 平泉镇 赵志忠 132624196506122032 2007/11/24 2009/11/24 3.00 崔山 132624640129003
5575 龙广祥 132624560308001
5576 平泉镇 张连明 132624551129101 2007/11/24 2009/11/24 3.00 王新国 130823198309025032
5577 王满 132624790925501
5578 张文江 130823198306155034
5579 平泉镇 王素芳 132624711216008 2007/11/22 2009/11/22 3.00 刘长发 132624561225001
5580 平泉镇 刘仲宇 132624550506001 2007/9/30 2009/9/30 3.00 吕凯会 132624197209170032
5581 孙树文 132624196509280036
5582 平泉镇 王文福 132624661027809 2007/8/13 2009/8/13 3.00 韩冰 132624197311120015
5583 于志军 132624196312044515
5584 平泉镇 董淑芹 132624611001002 2008/7/29 2010/7/29 3.00 王福珍 132624470213001
5585 柴亚斌
5586 平泉镇 侯占勇 132624197906260017 2010/6/28 2011/6/27 3.00 杨立国 132624198201058059
5587 张丽娟 132624197312290067
5588 平泉镇 国海涛 130823198205260011 2010/8/5 2011/8/4 0.80 姚立斌 130823198211290014
5589 平泉镇 陈存 13262419730623101X 2010/8/25 2011/8/25 2.80 刁永泉 13262419660510151X
5590 平泉镇 罗云峰 132624195603061513 2010/8/31 2011/8/30 1.10 高连坡 13262419620908157X
5591 平泉镇 董建平 132624581007005 2008/3/11 2009/9/11 2.90 孙淑芳 132624196310081021
5592 平泉镇 王志民 132624197303182056 2007/9/14 2009/9/14 2.50 姚丙山 132624610822501
5593 平泉镇 周海泉 130823197601280036 2008/6/28 2010/6/28 3.00 贾起 132624197508073515
5594 王志武 13262419700812155X
5595 平泉镇 董淑芹 132624611001002 2008/8/27 2009/8/27 3.00 董淑云 13262419640218102X
5596 平泉镇 范国军 132624197308247031 2008/8/21 2010/8/21 2.00 付丙祥 132624197309296038
5597 王春辉 13262419730801101X
5598 平泉镇 董淑云 13262419640218102X 2009/1/21 2011/1/21 3.00 董淑芹 132624611001002
5599 董淑贞 132624195609080029
5600 平泉镇 华林慧 132624730203002 2007/10/29 2009/10/29 2.00 崔宝忠 132624196809020017
5601 平泉镇 谢凤 132624196009121514 2008/7/9 2009/7/9 2.00 于井成 132624195905051513
5602 平泉镇 未昌君 132624660816001 2008/6/7 2010/6/6 2.50 胡春光 132624196801070036
5603 任凤柱 132624196401150037
5604 平泉镇 吴广军 130823820110007 2008/5/16 2010/5/16 3.00 白玉冰 132624711203001
5605 姚海军 132624197603140050
5606 平泉镇 翟洪旗 132624197102221557 2009/4/9 2010/4/08 5.00 翟洪英 132624197505030018
5607 李跃 132624196410291018
5608 王志翔 132624195705210014
5609 翟洪超 132624198010200032
5610 韩润梅 130185197910242528
5611 平泉镇 陈德林 132624194412271011 2009/6/8 2010/6/8 0.60 刘玉珍 132624194407151023
5612 魏亚青 132624541224102
5613 平泉镇 崔云峰 132624197810300010 2009/6/12 2010/6/12 3.00 陈建存 132624197310014034
5614 赵胜力 132624197503270018
5615 富明利 130823199110126068
5616 平泉镇 魏亚青 132624541224102 2009/7/31 2010/7/31 0.95 程东旭 132624194111270015
5617 岳友仁 130229557126541
5618 平泉镇 蔡建国 132624197602112015 2009/12/26 2011/6/26 5.00 侯树忠 132624196809121555
5619 平泉镇 巴占军 132624197204060053 2009/6/24 2010/6/24 0.40 樊丽敏 130823197705230068
5620 樊岩 132624197909114517
5621 平泉镇 马超芳 130823198402062030 2008/7/7 2010/7/7 3.00 王大军 132624790127151
5622 平泉镇 王洪磊 130821198712223773 2008/11/2 2010/11/4 3.00 王纪文 130821195811053630
5623 平泉镇 崔淑敏 132624551221004 2008/9/19 2010/9/19 3.00 许桂义 132624195506160018
5624 李敏如 132624540308001
5625 平泉镇 刘建丽 132624197207290022 2008/9/18 2010/9/18 4.00 张文广 132624620815751
5626 魏子荣 132624194407207517
5627 平泉镇 王宏伟 132624198212101518 2008/9/12 2010/9/12 3.00 石成利 132624197105076017
5628 平泉镇 徐志国 132624198206041512 2008/8/11 2009/8/11 3.00 杨勇 132629197712110215
5629 赵国友 132624196809041512
5630 王亚明 132624821218151
5631 平泉镇 刘彦举 132624197403204013 2008/8/5 2010/8/5 3.00 李云东 132624198006131513
5632 平泉镇 李敏如 132624195403080015 2009/10/30 2010/10/29 2.40 郭德义 130823196704170011
5633 马忠东 132624196804080037
5634 平泉镇 姚海军 132624197603140050 2009/10/26 2010/10/26 2.50 刘桂馥 132624197605026243
5635 姚海峰
5636 平泉镇 魏秀苓 132624197010061568 2009/9/11 2010/9/11 2.90 董淑芹 132624611001002
5637 李芳芳 132624196306290066
5638 平泉镇 李志军 132624197507061010 2008/11/2 2010/11/2 3.00 金晏泉 132624197703044592
5639 平泉镇 计丙东 130823198211212016 2009/11/21 2011/11/20 3.00 林大鹏 132624197908125011
5640 平泉镇 王大力 132624197711211530 2009/11/21 2011/11/20 3.00 杨国兴 13262419740326151X
5641 平泉镇 杨柱丰 132624197201021550 2009/11/21 2011/11/20 3.00 王洪友 132624197711191517
5642 平泉镇 窦珍民 132624197505201518 2009/11/21 2011/11/20 3.00 王大力 132624197711211530
5643 平泉镇 李旭东 130823198507150029 2009/12/23 2011/6/23 4.00 高跃忠 132624197104101516
5644 平泉镇 吴秀娟 13262419781105654X 2009/12/23 2011/6/22 3.00 侯玉茹 132624198204291526
5645 平泉镇 冯玉霞 13262419751122154X 2009/12/24 2011/6/24 5.00 代宝华 130823197811130052
5646 平泉镇 刘凤珍 132624197008091522 2009/12/24 2011/6/24 5.00 王春福 132624197901123515
5647 平泉镇 王立连 132624197604061522 2009/12/26 2011/6/26 5.00 白雪松 132624197906141528
5648 侯玉兰 132624197603031524
5649 李小华 132624196905286528
5650 平泉镇 孙占国 132624196612061536 2006/4/6 2007/4/6 0.45 闫志贵 132624196711272013
5651 高连珍 13262419471210301X
5652 赵玉甫 132624680219151
5653 平泉镇 龙广翔 132624560308001 2006/7/10 2008/7/10 3.00 王井存 132624570904001
5654 王淑青 132624590612352
5655 平泉镇 王玉成 132624550825001 2006/7/10 2008/7/10 2.20 王丽丽 130823198602010067
5656 季树海 132624550408205
5657 平泉镇 王淑清 132624590612352 2006/7/10 2008/7/10 3.00 姜锡军 132624621013203
5658 张信平 132624195912050033
5659 平泉镇 王丽佳 130823198607270044 2006/7/10 2008/7/10 1.00 王丽丽 130823198602010067
5660 王桂新 411282196711132625
5661 平泉镇 张信平 132624195912050033 2006/7/10 2008/7/10 3.00 张国旺 132624197912172013
5662 龙广翔 132624560308001
5663 平泉镇 龙桂平 132624541013002 2006/7/10 2008/7/10 3.00 田桂云 132624620704002
5664 王丽佳 130823198607270044
5665 平泉镇 李国锋 132624671125353 2006/7/10 2008/7/10 3.00 王玉成 132624550825001
5666 季树海 132624550408205
5667 平泉镇 王丽丽 130823198602010067 2006/7/10 2008/7/10 3.00 王丽佳 130823198607270044
5668 田桂云 132624620704002
5669 平泉镇 王井存 132624570904001 2006/7/10 2008/7/10 3.00 王淑青 132624590612352
5670 龙广翔 132624560308001
5671 平泉镇 黄亚东 132624197309160034 2007/1/18 2008/7/18 1.63 刘冬雨 132624197211150073
5672 路文忠 132624710108001
5673 平泉镇 刘玉兰 132624194905110021 2007/7/20 2008/7/20 3.00 田利民 132624196910040020
5674 田立明 130823197303300027
5675 平泉镇 姜勇 132624197705250015 2007/1/29 2008/7/29 3.00 马春全 132624780816751
5676 姜云飞 132624198012280032
5677 平泉镇 闫立新 132624670924101 2006/12/31 2008/7/31 3.00 范志冰 130823198209020058
5678 平泉镇 宛书彦 13264781121002 2006/11/15 2008/10/15 2.25 郑和利 132624550830101
5679 平泉镇 王艳秋 13082319780904004X 2006/12/22 2008/12/22 3.00 王金海 130823198306010011
5680 平泉镇 王晓利 132624641020005 2006/10/23 2008/10/23 3.00 陆本新 13262419721030101X
5681 平泉镇 高雅峰 132624197707240056 2008/3/27 2009/3/27 3.00 王津泉 120105197511185112
5682 平泉镇 张翠芝 132624470401004 2007/4/10 2009/4/10 1.40 吕凤银 132624620825651
5683 平泉镇 韩亚楠 130823198101190020 2007/5/19 2007/11/19 3.00 李建华 132624630210501
5684 陈冠群 130823781222101
5685 平泉镇 张超杰 132624198003141011 2008/4/24 2009/4/24 3.00 靳书喆 132624781005007
5686 平泉镇 张晨光 130823198406270013 2008/4/24 2009/4/24 3.00 韩志林 132624710126751
5687 平泉镇 王守岗 132624680203003 2008/4/24 2009/4/24 3.00 刘振来 132624197309287537
5688 平泉镇 赵海龙 132624670419301 2008/4/24 2009/4/24 3.00 靳书喆 132624781005007
5689 张晨光 130823198406270013
5690 平泉镇 梁满 132624197304050039 2008/4/25 2009/4/25 3.00 刘凤祥 132624197304152537
5691 尚贵文 130823197203060011
5692 平泉镇 于会苓 13262419551106109X 2008/4/29 2009/4/29 2.50 杨旭明 13262419750919401X
5693 于洪伟 132624770805591
5694 平泉镇 王丽敏 132624197204280021 2007/9/30 2009/9/30 2.97 王丽艳 132624196909030028
5695 平泉镇 赛国明 13262419680512103X 2007/7/8 2009/7/8 3.00 毛海峰 13262419760318001X
5696 平泉镇 王宽 132624196310140052 2007/7/8 2009/7/8 3.00 赵明 132624640826001
5697 平泉镇 王占新 132624650717001 2007/8/18 2009/8/18 3.00 李春生 130823198302060038
5698 平泉镇 王金龙 132624198006160030 2007/8/19 2009/8/19 2.00 庞立伟 130823198207290011
5699 平泉镇 翟春海 130823198102170013 2007/8/19 2009/8/19 3.00 王金海 130823198306010011
5700 平泉镇 李春生 130823198302060038 2007/8/28 2009/8/28 2.00 王金海 130823198306010011
5701 平泉镇 王金海 130823198306010011 2007/8/29 2009/8/29 3.00 翟春海 130823198102170013
5702 平泉镇 许晓亮 130823197607121014 2007/8/19 2009/8/19 3.00 王占新 132624650717001
5703 平泉镇 王景付 132624196309181025 2007/8/28 2009/7/28 3.00 王小全 132624621108007
5704 平泉镇 梁俊才 132624550422005 2007/8/28 2009/8/28 3.00 范龙 132624501013001
5705 平泉镇 孙建军 132624196110100021 2007/8/29 2009/8/29 3.00 王金海 130823198306010011
5706 平泉镇 王玉 13262419711113553 2007/9/6 2009/9/6 3.00 王亚洲 132624198007265011
5707 平泉镇 白雪松 132624790614152 2007/9/7 2009/7/7 2.00 代宝华 130823197811130052
5708 平泉镇 任利峰 130823197602281057 2007/9/9 2009/9/9 3.00 王春福 132624197901123515
5709 平泉镇 兰玉民 132624195304265516 2007/9/14 2009/9/14 0.50 庞丽娟 132624510309002
5710 平泉镇 赵庆 132624196502220030 2007/9/15 2009/9/15 2.50 回宝民 132624650710003
5711 王玉成 132624550825001
5712 平泉镇 苏文彩 132624511207501 2007/9/17 2009/9/17 3.00 张树军 130823198210201016
5713 平泉镇 杨俊昆 132624197104295058 2007/9/17 2009/9/17 3.00 王占新 13082319560919001X
5714 平泉镇 周学芳 132624196709190043 2007/9/18 2009/9/18 2.00 刘瑞兰 132624591212010
5715 齐瑞英 132624670724004
5716 平泉镇 陈海生 132624196407156018 2007/9/19 2009/9/19 0.50 王大龙 132624197606251012
5717 平泉镇 吴立祥 132624630425253 2007/12/29 2009/12/29 0.80 郭云 132624521214001
5718 黑山口 林立杰 130823820818255 2008/6/22 2009/6/22 0.75 王树明 132624630821351
5719 黑山口 林松柏 132624760816251 2008/7/12 2009/7/12 0.30 苏国 132624521221353
5720 黑山口 耿湘峰 13082319770104003X 2008/7/12 2009/7/12 2.00 刘超 130823198210150052
5721 黑山口 王利泉 132624790813251 2008/9/17 2009/9/17 3.00 魏国友 132624196305287535
5722 黑山口 张秀霞 132624196304253528 2008/11/17 2009/11/17 2.78 秦国臣 132624196304163514
5723 黑山口 秦国臣 132624196304163514 2008/12/7 2009/12/7 1.00 秦国俊 132624660416253
5724 黑山口 张卫 132624198010042515 2008/12/13 2009/12/13 1.90 刘立国 13262419750107251X
5725 黑山口 任其帅 132624197705204019 2008/12/13 2009/12/13 3.00 刘立国 13262419750107251X
5726 黑山口 姚金荣 132624541006352 2008/12/24 2009/12/24 0.60 张岩 132624570804353
5727 黑山口 张卫 132624198010242515 2009/3/29 2010/3/29 2.45 张树轩 132624197307282513
5728 黑山口 秦国臣 132624196304163514 2009/5/17 2010/5/16 0.60 姚春友 132624196303073517
5729 黑山口 胡瑞双 13082319620120251X 2010/3/18 2011/3/17 0.48
5730 黑山口 姚廷伟 132624197202053538 2010/4/14 2011/4/13 3.00 张树怀 132624196909053510
5731 杜松林 132624197908061011
5732 黑山口 洪其贤 13262419520510352X 2010/6/18 2011/6/17 0.57 张树才 132624195605213517
5733 黑山口 刘勇 132624640912041 2007/4/15 2008/4/15 2.50 刘智 132624620218401
5734 黑山口 刘智 132624620218401 2003/9/19 2003/9/30 0.50
5735 黑山口 刘智 132624620218401 2003/1/19 2003/12/20 1.50 刘佳新 132624810111401
5736 黑山口 刘智 132624620218401 2003/1/19 2003/9/30 1.00 王建华 132624620512401
5737 黑山口 张景文 13262419700506257X 2007/12/30 2008/12/30 2.24 张淑艳 132624197210292547
5738 黑山口 崔树国 132624196003153515 2006/6/3 2009/6/3 0.56 张国 132624630919351
5739 黑山口 胡占明 132624197210042513 2006/3/8 2009/3/8 0.61 徐国华 13262419681003351X
5740 黑山口 姚瑞满 130823700210251 2006/2/26 2009/2/26 0.30 刘贵 132624621219351
5741 黑山口 高学飞 132624197105033551 2008/12/14 2009/12/14 0.29 徐国忠 132624197008293511
5742 黑山口 任树国 132624600213353 2006/11/26 2007/11/26 2.90 许国华 130823197107027999
5743 黑山口 王志刚 132624196411180053 2006/11/26 2007/11/26 2.90 许国华 130823197107027999
5744 黑山口 董书礼 132624196504042055 2006/11/26 2007/11/26 2.90 许国华 130823197107027999
5745 黑山口 陶新伟 132624198102105016 2007/4/6 2008/4/6 6.00 盛满 130823700411251
5746 黑山口 刘建利 132624781021003 2007/4/6 2008/4/6 3.00 周尽飞 130823198001280037
5747 黑山口 随金玉 132624197202153512 2007/4/4 2008/4/4 2.20 张水 132624195809253512
5748 黑山口 崔广明 132624197608122513 2007/6/3 2008/6/3 0.90 高金宝 132624620706351
5749 黑山口 郭葆仓 132624198101042519 2006/10/31 2007/10/31 2.50 钱宝国 130823197910020078
5750 黑山口 梁希平 132624196510300035 2006/11/26 2007/11/26 2.90 林瑞军 130821196509151672
5751 黑山口 贾似玉 132624670827151 2007/3/30 2009/3/30 2.00 胡起会 132624197305201513
5752 王晓燕 132624197801170023
5753 黑山口 王晓燕 132624197801170023 2007/3/30 2009/3/30 3.00 贾似玉 132624670827151
5754 胡起会 132624197305201513
5755 黑山口 胡起会 132624197305201513 2007/3/30 2009/3/30 3.00 贾似玉 132624670827151
5756 王晓燕 132624197801170023
5757 黑山口 姜广 13082319720818251X 2007/4/2 2008/4/22 2.60 孔凤艳 132624197708272543
5758 孙久文 132624670817253
5759 黑山口 孔凤艳 132624197708272543 2007/4/2 2009/4/2 3.00 孙久文 132624670817253
5760 姜广 13082319720818251X
5761 黑山口 姜广 13082319720818251X 2007/10/22 2009/4/2 3.00 魏国友 132624570329357
5762 孙久文 132624670817253
5763 黑山口 高玉平 132624196505182036 2007/12/18 2008/12/18 2.90 林瑞军 130821650915167
5764 黑山口 林芳丽 132624197812292528 2008/3/5 2009/3/5 2.39 杨建林 132624197405022593
5765 黑山口 林松柏 132624760816251 2008/4/14 2009/4/14 0.70 李玉连 132624197812072541
5766 黑山口 姚淑云 132624541203352 2008/4/27 2009/4/26 3.00 胡福山 132624195502093516
5767 黑山口 赵兰红 132624671020304 2008/4/29 2009/4/29 2.20
5768 黑山口 韦占祥 132624196309217019 2008/8/17 2009/8/17 2.50 周福泉 132624197102097015
5769 黑山口 杨国成 132624710216157 2008/6/19 2009/6/19 3.00 苏文志 132624197110181516
5770 黑山口 王兴存 132624581118355 2008/2/28 2009/2/28 0.40 苏法芹 132624195902163528
5771 新兴 郝凤泉 132624196902060013 2008/4/30 2009/4/20 2.00 杨艳刚 13262419771030007X
5772 新兴 刘松江 132624196705050051 2008/4/28 2009/4/20 1.50 未昌君 132624660816001
5773 新兴 董昆玉 132624197909140053 2008/4/10 2009/4/9 2.00 陈冠群 13082319781222101X
5774 新兴 李云飞 13262419790213207X 2008/1/24 2009/1/20 1.87 李小龙 132624197309201019
5775 新兴 秦国峰 132624197406122515 2007/11/20 2008/11/19 2.00 计德鹏 132624760402301
5776 新兴 王忠军 132624196412280032 2007/5/11 2008/5/10 2.00 岳忠
5777 新兴 全世涛 132624790308003 2008/12/9 2009/12/8 1.70 刘利 13082319860218653X
5778 新兴 金淑丽 132624196902095048 2009/7/1 2010/6/30 2.80 刘海军 132624196804307510
5779 兴业 高峰 132624197312185515 2008/5/12 2009/5/11 3.00 高玉平 132624197704275528
5780 兴业 于立军 132624197106040016 2008/6/5 2009/6/4 1.00 高海波 132624196110077538
5781 兴业 石纪友 132624600629755 2008/6/16 2009/6/15 2.00 郑长银 132624196504050012
5782 兴业 刘建刚 132624790509101 2008/12/22 2009/6/21 2.40 许天相 132624198009230015
5783 兴业 高连坡 13262419620908157x 2008/6/29 2009/6/28 1.80 安国 132624196704141533
5784 兴业 王斌 130823198512050030 2008/7/14 2009/7/10 2.80 路术明 132624197105140015
5785 兴业 张建国 132624197109013056 2008/7/25 2009/7/24 3.00 高丽娟 132624197012106627
5786 兴业 陈存 13262419730623101x 2008/8/30 2009/8/20 3.00 陈双 132624196801111031
5787 兴业 赵建军 130823197605160031 2008/8/28 2009/8/27 3.00 李万杰 132624196909302556
5788 兴业 梁建平 132624196807061018 2008/9/25 2009/9/24 3.00 梁红莉 132624197205161024
5789 兴业 穆长满 132624196807113015 2008/9/28 2009/9/27 3.00 赵国泉 132624196302162518
5790 王殿才 132624196101093018
5791 兴业 杨艳刚 13262419770130003X 2008/12/19 2009/10/30 1.00 郝凤泉 132624196902060013
5792 兴业 周学芳 132624196709190043 2008/12/21 2009/11/20 2.80 康凤金 132624690618702
5793 兴业 孙国超 130823198211105034 2008/11/21 2009/11/20 2.50 付金凤 130823198410245021
5794 兴业 刘建丽 132624197207290022 2008/11/26 2009/11/25 2.00 张文广 13262419620815751X
5795 兴业 樊英茹 132624681019006 2008/11/27 2009/11/26 0.30 郭俊发 132624195207181011
5796 兴业 杨国成 132624197102161515 2008/12/3 2009/12/2 4.00 温秀英 132624520713156
5797 兴业 宋兴华 130802198210230819 2009/1/15 2009/12/10 3.00 周占全 130823198304172017
5798 兴业 姚海峰 132624197511036010 2008/12/15 2009/12/14 2.80 姚海霞 132624198012306260
5799 兴业 马凤林 130823197101082017 2008/12/16 2009/12/15 1.00 蒋凯 130104197401151814
5800 兴业 姜勇 132624197005250015 2009/1/9 2009/12/15 7.50 姜立民 132624690509103
5801 兴业 王凯成 130823198002260038 2008/12/19 2009/12/18 1.22 王广海 13262419570904501X
5802 兴业 毛海峰 13262419760318001X 2009/1/5 2010/1/4 2.00 赵忠 132624197307170036
5803 兴业 安清 132624195611131518 2009/1/6 2010/1/5 8.00 胡锡福 132624195202041538
5804 颜希全 132624195404241538
5805 兴业 赵建军 130823197605160031 2009/2/19 2010/2/18 3.00 李万杰 132624196909302556
5806 王凤伟 132624731117502
5807 兴业 姚海峰 132624197511036010 2009/3/25 2010/3/24 1.00 刘玉荣 132624197312140026
5808 刘振杰 132624197104051512
5809 兴业 全世涛 132624790308003 2009/4/1 2010/3/30 0.50
5810 兴业 刘振杰 132624197104051512 2009/11/15 2010/4/14 1.00 高秀兰 132624197105010405
5811 姚海峰 132624197511036213
5812 兴业 宋兴华 130802198210230819 2009/6/25 2010/6/24 3.00 李静 130823198511301029
5813 朴云芳 132624197711222029
5814 计连春 132624197709212016
5815 兴业 杨艳刚 13262419771030003X 2009/7/24 2010/7/23 3.50 王立刚 132624197310130035
5816 兴业 许建东 130823197903090019 2009/9/3 2010/9/2 3.00 刘会连 130823198603182020
5817 赵冬 130823197802040039
5818 刘永志 132624198106271513
5819 兴业 温秀英 132624195207131567 2009/9/4 2010/9/3 1.50 高连山 132624194004021531
5820 高兴文 132624196301201511
5821 兴业 张虎 132624730904001 2009/9/17 2010/9/16 3.00 张凤林 13262419660616001X
5822 冯立杰 130803197005280034
5823 兴业 张凤林 132624660616003 2009/9/17 2010/9/16 3.00 冯立杰 130803197005280034
5824 李淑梅 132624196307160028
5825 兴业 刘玉荣 132624197312146225 2009/9/21 2010/9/20 5.00 姚海峰 132624197511036213
5826 赵桂凤 132624196303290124
5827 赵春冬 132624771004627
5828 兴业 康凤华 132624197512217526 2009/9/28 2010/9/27 5.00 路广 132624197404153035
5829 宋立华 132624196709177551
5830 刘德强 130802196910151610
5831 康琳 132624197902150048
5832 兴业 魏占军 132624197102251017 2009/9/30 2010/9/29 4.00 张文广 132624620815151
5833 兴业 吕文岐 132624730628004 2010/3/31 2010/9/30 0.40 孙新源 132624197910071016
5834 兴业 魏占军 132624197102251017 2009/10/19 2010/10/18 1.00 刘建丽 132624720729002
5835 徐文斌 132624197108227511
5836 兴业 赵国友 132624196809041512 2009/10/22 2010/10/21 1.00 王洪伟 132624198212101518
5837 刘淑荣 132624196912081520
5838 兴业 杨友民 130823197208260854 2009/11/30 2010/11/20 3.00 孙永继 130803197201250019
5839 景素君 130802197105250821
5840 兴业 高永明 132624630920101 2009/11/24 2010/11/23 0.80 刘艳军 132624196309201014
5841 张小光 132624196410300033
5842 兴业 李敏如 132624540308001 2009/12/25 2010/11/25 1.00 胡春光 132624196801070036
5843 崔淑敏 132624195512210042
5844 兴业 王春福 132624197901123515 2009/12/30 2010/11/29 5.00 吴秀娟 13262419781105654X
5845 戴宝华 130823197811130052
5846 兴业 陈庆国 132624196611027539 2009/12/3 2010/12/2 0.95 张永志 132624197111187530
5847 周春玲 132624196805057541
5848 兴业 宋国民 132624620222001 2010/6/30 2011/1/29 0.35 岳彩红 132624196309132020
5849 宋绍文 132624531108251
5850 兴业 冯尚来 130823196802220078 2010/3/25 2011/3/24 5.00 杨德利 132624197301091011
5851 王建军 132624680907005
5852 杨凤莲 132624197105131047
5853 兴业 杜松林 132624197908061011 2010/3/25 2011/3/24 0.90 杜保军 132624197510234015
5854 周小杰 132624197908130080
5855 兴业 付丙祥 132624197309296038 2010/4/28 2011/3/30 1.00 张海燕 132624197301256541
5856 高兴民 130823196812120038
5857 兴业 王立国 132624197402273017 2010/4/30 2011/4/10 5.00 张建华 13262419680308305X
5858 安静 132624197510303025
5859 兴业 张新华 132624197209067545 2010/4/29 2011/4/10 5.00 罗文华 132624197608121510
5860 蒋凯 130104197401151814
5861 兴业 孙立新 132624197205022526 2010/4/29 2011/4/20 7.00 董立平 132624196405030016
5862 马和泉 132624196311230017
5863 杨占荣 132624197305240053
5864 兴业 王昊 130823198501250010 2010/4/21 2011/4/20 4.00 齐飞 130823198707120019
5865 魏占强 130823198302100239
5866 兴业 姜启海 321088196904286511 2010/4/25 2011/4/24 2.00 彭小妹 32108819711221432X
5867 李宏伟 130823196407251073
5868 兴业 王建民 13262419761013621X 2010/4/29 2011/4/28 3.00 刘桂红 132624196801237545
5869 刘俊龙 132624196904090013
5870 兴业 裴建飞 132624197601045797 2010/5/31 2011/5/20 1.00 富彩红 150429197710202328
5871 高柏银 132624197305175618
5872 兴业 李凤达 132624197409269010 2010/5/25 2011/5/24 2.00 朱迎华 130823197203120045
5873 唐永年 132624195502201513
5874 安志 132624196704141517
5875 兴业 龚宜航 13262419800708453X 2010/6/25 2011/6/10 8.00 王凤魁 130823198403124539
5876 兴业 吕秀华 132624196801046028 2010/6/30 2011/6/15 4.00 鲁文学 132624196703086034
5877 兴业 裴元平 13262419791204141X 2010/6/22 2011/6/21 4.00 纪孝慧 13262419801007702X
5878 张相林 130823197812045618
5879 兴业 梁立青 132624197203093021 2010/7/29 2011/7/10 2.50 李世光 132624196811195553
5880 兴业 岳保森 130823198308280058 2010/7/31 2011/7/10 8.00 王凤魁 130823198403124539
5881 龚宜航 13262419800708451X
(下转第16版)
5382 卧龙岗 赵志杰 132624621114153 2008/9/1 2009/9/1 2.90 刘福林 132624196908101517
5383 卧龙岗 窦海山 132624195709235032 2008/9/5 2009/9/5 2.40 窦建国 130823198201065032
5384 卧龙岗 窦青山 132624195512035010 2008/9/5 2009/9/5 2.10 吴丙东 132624196408155017
5385 卧龙岗 窦建军 130823198307195011 2008/9/5 2009/9/5 3.00 姜立华 132624197309285013
5386 卧龙岗 刘福林 132624196908101517 2008/9/13 2009/9/12 2.00 赵志杰 132624621114153
5387 卧龙岗 阚金良 132624197807105054 2008/10/20 2009/10/20 2.00 吴利军 132624790524501
5388 卧龙岗 刘军 132624720618503 2008/10/29 2009/10/29 2.00 张小锐 132624197901180018
5389 卧龙岗 赵国泉 132624196302162518 2008/10/30 2009/10/30 1.00 高丽娟 132624197012106627
5390 卧龙岗 胡占合 132624196012142519 2008/10/31 2009/10/31 2.90 张玉民 132624196311041531
5391 卧龙岗 张智明 132624800525003 2008/11/25 2009/11/25 1.30 刘小丰 132624810822251
5392 卧龙岗 杨宝满 132624197708105016 2008/11/27 2009/11/27 0.87 宫宝金 132624197212165058
5393 卧龙岗 李清柏 132624197302041032 2008/11/28 2009/11/28 0.75 宫宝臣 132624197004275017
