|
(上接第12版)
借款人
借款本金
(万元)
保证人
借款人
借款本金
(万元)
保证人
借款人
借款本金
(万元)
保证人
序号
社名
借款日期
到期日期
序号
社名
借款日期
到期日期
序号
社名
借款日期
到期日期
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
4565 台头山 程丽芹 132624196409137021 2010/1/31 2011/1/31 4.50 于冬 132624750516701
4566 台头山 胡志祥 13262419590701701X 2010/1/31 2011/1/31 2.80 胡晓华 13082319840605701X
4567 台头山 于启成 132624198010237011 2010/2/11 2011/2/11 3.80 于力 132624780703701
4568 台头山 张艳辉 132624196402167017 2010/2/11 2011/2/11 8.50 刘密林 132624196608167012
4569 孙勇 132624196909257038
4570 台头山 王喜琴 132624195701077025 2010/3/2 2011/3/2 1.50 马国利 132624195701077025
4571 台头山 李树国 132624196209287017 2010/3/2 2011/3/2 1.10 李树斌 132624196209287017
4572 台头山 李振贵 132624196012247011 2010/3/4 2011/3/4 5.00 庞瑞青 132624195602017035
4573 台头山 张宝贵 132624196505097015 2010/3/11 2011/3/11 1.30 张素平 132624196604257016
4574 台头山 韩宝印 132624650507701 2010/3/13 2011/3/13 2.40
4575 台头山 龙桂仙 132624196304267049 2010/3/13 2011/3/13 2.80 梁福 132624195811037032
4576 台头山 张建武 130823198808207017 2010/3/15 2011/3/15 2.10 张文民 130823199206017018
4577 台头山 林桂芹 132624196103167025 2010/3/15 2011/3/15 4.90 张灵敏 130823198602167013
4578 台头山 孙秀华 132624196510127020 2010/3/15 2011/3/15 0.69
4579 台头山 高艳杰 130823198402227069 2010/3/15 2011/3/15 5.00 张久江 132624196302217013
4580 台头山 李桂芬 132624196802137060 2010/3/16 2011/3/16 0.55 高延民 132624197001267011
4581 台头山 高延民 132624197001267011 2010/3/16 2011/3/16 5.00 李恩泉 130823196205240011
4582 台头山 吴凤云 132624196103027022 2010/3/16 2011/3/16 0.65
4583 台头山 孙明杰 132624197708237043 2010/3/26 2011/3/26 3.50 孙建军 132624197001157031
4584 台头山 张喜 132624194405287013 2010/3/28 2011/3/28 1.00 王永 132624194405087013
4585 台头山 张九方 132624194305127014 2010/3/28 2011/3/28 5.00 张久龙 132624197809287015
4586 台头山 吕大勇 130802197910112210 2010/3/28 2011/3/28 4.00 熊鹰 430821197701110083
4587 台头山 张军 132624196910117032 2010/3/28 2011/3/28 0.40
4588 台头山 暴建国 132624197001087010 2010/3/28 2011/3/28 4.43 吴国平 13262419620915701X
4589 台头山 于莲华 211323197305131064 2010/3/28 2011/3/28 4.43 暴建国 132624197001087010
4590 台头山 张力 132624197804247014 2010/3/28 2011/3/28 4.00 张宝 132624196301117010
4591 台头山 张宝玉 132624195205297010 2010/3/28 2011/3/28 2.80 张玉华 132624197810127019
4592 台头山 刘凤英 132624198308027022 2010/3/28 2011/3/28 3.45 刘凤春 132624196304087048
4593 台头山 张云龙 132624197809287015 2010/3/28 2011/3/28 5.00 张久富 132624195402117015
4594 台头山 韩国庆 132624197209127012 2010/3/28 2011/3/28 3.00 咸福泉 132624197102097015
4595 台头山 郭红艳 132624198104207040 2010/3/29 2011/3/29 0.35 杨东明 132624197805117019
4596 台头山 王永春 132624197001087037 2010/3/29 2011/3/29 5.00 王永柱 132624196609157051
4597 台头山 乔金生 132624196005107010 2010/3/29 2011/3/29 3.80 于桂军 132624196107107046
4598 台头山 张全武 132624196401047013 2010/3/30 2011/3/30 1.10 张良 132624196003277016
4599 台头山 于淑萍 132624197410127028 2010/3/31 2011/3/31 4.60 唐占福 132624761008701
4600 台头山 魏金平 130823198702217014 2010/3/31 2011/3/31 0.34
4601 台头山 于呈学 132624196809257014 2010/3/31 2011/3/31 2.27 李凤五 132624197210047031
4602 李桂金 132624196507077026
4603 台头山 李俊山 132624195706247038 2010/3/31 2011/3/31 0.20
4604 台头山 王维 13262419590103701X 2010/3/31 2011/3/31 5.00 王志 132624196302257031
4605 王翠霞 132624196801267023
4606 台头山 李桂芬 132624196802137060 2010/3/31 2011/3/31 5.00 李占春 132624197010030016
4607 台头山 李景军 130823198409037014 2010/3/31 2011/3/31 0.64 高志明 130823198805027037
4608 台头山 米淑芹 132624570205706 2010/3/31 2011/3/31 4.30 米庆 132624197003027011
4609 台头山 李树东 132624198009027017 2010/3/31 2011/3/31 3.00 李俊山 132624195706247038
4610 台头山 李清山 132624197401197016 2010/3/31 2011/3/31 4.80 唐占福 132624761008701
4611 台头山 高树国 132624196104277015 2010/3/31 2011/3/31 0.41
4612 台头山 高树廷 132624195507077013 2010/3/31 2011/3/31 0.57 高志明 130823198805027037
4613 台头山 王金付 13082319930715701X 2010/3/31 2011/3/31 2.70 王永柱 132624196609157051
4614 台头山 韦显林 132624195412197039 2010/3/31 2011/3/31 1.00 贾宝权 132624196912137053
4615 台头山 高振刚 132624197005227017 2010/3/31 2011/3/31 0.27
4616 台头山 梁红艳 132624197102047026 2010/3/31 2011/3/31 3.00 梁占忠 132624197607267016
4617 台头山 王玉文 132624196211107011 2010/3/31 2011/3/31 0.40
4618 台头山 李桂金 132624196507077026 2010/3/31 2011/3/31 5.00 于呈学 132624196809257014
4619 李凤五 132624197210047031
4620 台头山 于呈学 132624196809257014 2010/3/31 2011/3/31 5.00 李凤五 132624197210047031
4621 台头山 李玉珍 132624195904057024 2010/4/1 2011/4/1 2.70 姚欣龙 130823198611167090
4622 台头山 张桂芹 132624195303197021 2010/4/1 2011/4/1 0.40
4623 台头山 于文才 132624196003047018 2010/4/1 2011/4/1 0.90 张素艳 132624196310117047
4624 台头山 高志伟 132624198108217035 2010/4/1 2011/4/1 3.40 高志明 130823198805027037
4625 台头山 李凤东 132624197012147015 2010/4/1 2011/4/1 0.27
4626 台头山 沈建华 132624197709187017 2010/4/1 2011/3/31 0.35 范国峰 130823198603097037
4627 台头山 高志伟 132624198611167090 2010/4/1 2011/4/1 0.92
4628 台头山 张素艳 132624196310117047 2010/4/1 2011/4/1 3.50 于文财 132624196003047018
4629 台头山 杨利 132624195606107011 2010/4/1 2011/4/1 4.00 米福 132624196110277011
4630 台头山 于文才 132624196003047018 2010/4/1 2011/4/1 2.70 于文江
4631 于海玲 130823198903187026
4632 台头山 张金柱 132624196010287052 2010/4/2 2011/4/2 0.21
4633 台头山 和金才 132624195312197015 2010/4/3 2011/4/3 0.57
4634 台头山 孙占林 13262419700923701X 2010/4/3 2011/4/3 1.60 史立伟 132624197904067029
4635 台头山 杨树金 132624195309307017 2010/4/4 2011/4/4 1.00 杨明海 13262419791124701X
4636 孙秀春
4637 台头山 和宝印 132624196003217013 2010/4/10 2011/4/10 1.80 姜子贵 132624195309107015
4638 台头山 吕俊波 132624197108257016 2010/4/10 2011/4/10 2.00 常起义 132624196706127057
4639 台头山 樊智华 132624197205217019 2010/4/12 2011/4/12 2.50 范国峰 130823198603097037
4640 台头山 范国峰 130823198603097037 2010/4/14 2011/4/14 2.00 樊智华 132624197205217019
4641 台头山 张宇 132624680722701 2010/4/16 2011/4/16 1.30
4642 台头山 刘彩艳 132624195808057024 2010/4/16 2011/4/16 4.50 李山 132624196006127013
4643 台头山 赵国军 130823198312281512 2010/4/16 2011/4/16 4.90 高志明 130823198805027037
4644 李成才 130823198311217017
4645 台头山 李素芝 13262419521205704X 2010/4/16 2011/4/16 4.50 孙立华 13262419810923702X
4646 高志明 130823198805027037
4647 台头山 蔺志军 132624196908287016 2010/4/16 2011/4/16 2.50 蔺志有 132624196208297037
4648 台头山 米晓伟 130823198406157010 2010/4/16 2011/4/16 2.50 米福 132624196110277011
4649 台头山 路明仁 132624196608177018 2010/4/16 2011/4/16 1.50 路光远 130823198704107011
4650 台头山 蔺志有 132624196208297037 2010/4/16 2011/4/16 1.50 李树民 132624197204077015
4651 台头山 阮清贵 132624561207701 2010/4/16 2011/4/16 1.60 阮青华 132624196608187072
4652 台头山 韩淑云 132624196304177027 2010/4/17 2011/4/17 4.70 李云龙 132624520602701
4653 台头山 杜宝山 132624196910137017 2010/4/24 2011/4/23 1.70 赵秀春 132624197201077060
4654 台头山 范国萍 130823198405207020 2010/4/24 2011/4/23 4.90 姚秀丽 130823198502077045
4655 台头山 刘子东 132624196203087014 2010/4/30 2011/4/30 0.70
4656 台头山 李俊国 132624196704097018 2010/5/11 2011/5/11 1.00 张彩凤 132624196601017046
4657 台头山 刘月奎 132624195901297030 2010/5/20 2011/5/19 2.00 宋绍江 132624195806057012
4658 台头山 李翠云 13262419650616702X 2010/5/24 2011/5/23 5.00 咸福生 130823195708047032
4659 台头山 王海峰 132624197812157019 2010/5/25 2011/5/24 5.00 王海江 132624198012297018
4660 台头山 艾志国 132624197612197016 2010/5/27 2011/5/26 5.00 蔺成国 132624197109017014
4661 台头山 姜丽华 132624197410187047 2010/5/31 2011/5/30 0.20
4662 台头山 赵海明 13082319830909701X 2010/5/31 2011/5/30 5.00 张义 132624196608047010
4663 台头山 张玉珍 132624195405127024 2010/5/31 2011/5/30 3.60 王立华 130823198007057020
4664 台头山 暴建平 132624197203287010 2010/6/4 2011/6/3 0.50
4665 台头山 姚秀丽 130823198502077045 2010/6/14 2011/6/13 4.00 范国峰 130823198603097037
4666 樊智华 130823198303097035
4667 台头山 王建辉 130823198301267037 2010/6/14 2011/6/13 0.90 胡立艳 13082319820103704X
4668 台头山 艾志国 132624197612197016 2010/6/24 2011/6/23 5.00 冯占龙 132624198302097014
4669 台头山 张国山 132624197007057031 2010/6/27 2011/6/26 4.00 杨彦明 130823198501057018
4670 台头山 石丽伟 130823198401257020 2010/7/12 2011/7/11 2.60 李树民 132624197204077015
4671 石春艳
4672 台头山 张春英 132624198002207023 2010/7/28 2011/7/27 0.64
4673 台头山 蔺德志 132624194910027011 2010/8/3 2011/8/2 0.37
4674 台头山 陈永生 132624195509217016 2010/8/7 2011/8/6 0.37
4675 台头山 李晓东 132624197612197032 2010/8/12 2011/8/11 4.00 李丽华 13262419780904702X
4676 台头山 刘志 132624196312247013 2010/8/15 2011/8/14 0.80 李桂芹 132624196602187020
4677 贺生 132624196603087013
4678 台头山 张振东 132624196307247019 2010/8/16 2011/8/15 0.40
4679 台头山 孙占林 13262419700923701X 2010/8/30 2011/7/29 0.48
4680 台头山 姚秀梅 132624197505037041 2010/9/1 2011/8/31 4.00 曾志勇 132624197608047058
4681 台头山 姚秀丽 132624196403217040 2010/9/1 2011/8/31 4.50 曾志勇 132624197608047058
4682 台头山 李俊财 132624195106067017 2010/9/3 2011/9/2 0.40
4683 台头山 于海成 132624196902087013 2010/9/10 2011/9/9 4.00 张喜 132624196606287053
4684 台头山 乔国 132624196212087016 2010/9/20 2011/9/19 4.00 张俊 132624198103197012
4685 张志伍 132624196207147010
4686 台头山 李淑娟 132624198006057026 2010/10/5 2011/10/5 5.00 艾志国 132624197612197016
4687 台头山 王艳龙 13082319880623701X 2010/10/31 2011/10/30 3.00 张国林 132624195302247015
4688 台头山 赵树元 132624196108227015 2010/11/2 2011/11/1 0.80 赵秀兰 132624196402267069
4689 台头山 王平泉 132624195705267010 2010/11/19 2011/11/18 0.82 赵桂兰 132624531020702
4690 台头山 刘振 132624196905297075 2010/11/26 2011/11/25 5.00 刘东明 130823198208057019
4691 刘云 13262419800908701X
4692 台头山 刘金 132624531125701 2009/4/7 2010/12/21 5.00 范志 132624195807117013
4693 台头山 李振兴 132624630809701 2009/4/5 2010/4/5 0.14
4694 台头山 李奎英 132624580303701 2009/4/5 2010/4/5 1.00 李奎兴 132624196401107012
4695 台头山 赵广军 132624196912077038 2009/4/8 2010/4/8 0.20
4696 台头山 李凤龙 132624195109057017 2009/4/9 2010/4/9 0.95
4697 台头山 高付廷 132624194310287012 2008/12/13 2009/12/13 0.30
4698 台头山 王永华 132624630925701 2009/4/11 2010/4/11 0.40
4699 台头山 武彩艳 211323197111141029 2009/4/11 2010/4/11 0.15 李竹林
4700 台头山 马占祥 132624195507107016 2009/4/11 2010/12/21 4.90 赵常新 132624196808207058
4701 台头山 王甲民 132624195702237019 2009/4/11 2010/4/11 1.00 韩淑芝 132624196008287029
4702 台头山 马宝 132624197001037013 2009/4/14 2010/4/14 0.94
4703 台头山 张振 132624195901087017 2009/4/21 2010/12/21 5.00 阮青坡 132624196402137010
4704 台头山 张印 132624561128701 2009/4/29 2010/4/29 0.55
4705 台头山 张文 132624197303207014 2009/4/29 2010/4/29 0.27
4706 台头山 赵凤青 132624196302107041 2009/4/29 2010/4/29 0.69
4707 台头山 陈秀英 132624540319702 2009/4/29 2010/4/29 0.62
4708 台头山 王久力 132624197706077015 2009/4/30 2010/4/30 1.12 王显兵 132624196106137016
4709 台头山 高丛 132624380620701 2009/4/30 2010/4/30 0.70
4710 台头山 高彦玲 132624196905127017 2009/4/30 2010/4/30 0.54
4711 台头山 阮立峰 132624197401027017 2009/4/30 2010/4/30 0.30
4712 台头山 高海江 132624198708137012 2009/4/30 2010/4/30 0.70
4713 台头山 张久福 132624195203257015 2009/4/30 2010/4/30 0.35
4714 台头山 韦广洲 132624194408297016 2009/4/30 2010/4/30 0.37
4715 台头山 胡广一 132624510809701 2009/4/30 2010/4/30 0.46 张传永 132624641115701
4716 台头山 张铭立 132624197803297036 2009/4/30 2010/4/30 0.67
4717 台头山 胡勤 132624195106307017 2009/4/30 2010/4/30 0.29
4718 台头山 郭良军 132624196804037055 2008/12/1 2009/12/1 1.00 林玉民 132624570113701
4719 台头山 张全武 132624196401047013 2008/12/10 2009/12/10 0.60
4720 台头山 蔺得奎 132624195502197016 2008/12/10 2009/12/10 0.09
4721 台头山 于会 132624195507207017 2008/12/10 2009/12/10 0.75
4722 台头山 王永和 132624196405137016 2008/12/10 2009/12/10 0.65
4723 台头山 韩庆泉 132624196001197039 2008/12/10 2009/12/10 0.15
4724 台头山 王永柱 132624196609157051 2008/12/10 2009/12/10 0.25
4725 台头山 李银 13262419620616701X 2008/12/11 2009/12/11 0.78
4726 台头山 王国祥 132624195305247037 2008/12/11 2009/12/11 0.64
4727 台头山 王树德 132624431008701 2008/12/11 2009/12/11 0.20
4728 台头山 张海富 132624621017701 2008/12/11 2009/12/11 0.63
4729 台头山 韩士国 132624197307027053 2008/12/11 2009/12/11 0.64
4730 台头山 于文喜 132624195503297019 2008/12/13 2009/12/13 0.70
4731 台头山 王甲第 132624194306137011 2008/12/13 2009/12/13 0.23
4732 台头山 张印 132624195611287010 2008/12/17 2009/12/17 0.90 张建华 13262419820201703X
4733 台头山 张建华 13262419820201703X 2008/12/17 2009/12/17 0.90 张印 132624195611287010
4734 台头山 刘东 130823198208257010 2008/12/17 2010/12/17 3.40 马秀文 132624195612297018
4735 台头山 柳桂英 132624196306167025 2008/12/18 2010/12/18 2.70 吕青权 132624195801217013
4736 台头山 孙小伟 130823198812297035 2008/12/18 2009/12/18 0.80 孙富
4737 台头山 常起飞 132624197011267015 2008/12/18 2009/12/18 0.50
4738 台头山 马利新 132624198110127063 2008/12/18 2009/12/18 0.84 马小芹 130823198409037022
4739 台头山 于力 132624197403187030 2008/5/8 2009/5/8 1.50 于贺 132624195812217035
4740 台头山 王学生 132624195503067010 2008/5/13 2009/5/13 2.54 王勤 132624197712217010
4741 台头山 张建华 13262419820201703X 2008/5/27 2009/5/27 1.50 吕城 132624197109117015
4742 台头山 赵江 132624571211751 2008/5/29 2009/5/29 3.00 王文 132624195712297015
4743 台头山 张翠芝 132624591210704 2008/6/28 2009/6/28 3.60 吕大钊 130823198312197011
4744 台头山 张忠 132624194611037017 2008/6/28 2009/6/28 2.28
4745 台头山 石殿柱 132624196701137010 2008/6/29 2009/6/29 1.50 杨雨荣 13262419650827702X
4746 台头山 韩士新 132624491125701 2008/6/29 2009/6/29 1.60 李树和 132624740213701
4747 台头山 高山 132624590301703 2008/6/29 2009/6/29 1.26 李国珍 132624550512701
4748 台头山 杨雨荣 13262419650827702X 2008/6/29 2009/6/29 3.00 王显东 132624600905701
4749 台头山 石殿柱 132624196701137010 2008/6/29 2009/6/29 3.00 杨雨荣 13262419650827702X
4750 台头山 张文君 132624198110037025 2008/6/30 2009/6/30 3.00 王玉和 132624196103277013
4751 台头山 王春 130823198001067017 2008/6/30 2009/6/30 1.70 于小来 132624197710167048
4752 台头山 王建军 130802730316001 2008/6/30 2009/6/30 4.50 李庆春 132624197606070022
4753 台头山 杨玉伟 132624197907217045 2008/6/30 2009/6/30 1.70 王平春 132624761227703
4754 台头山 王平春 132624761227703 2008/6/30 2009/6/30 3.00 杨玉伟 132624197907217045
4755 台头山 杨玉芹 132624196805247046 2008/6/30 2009/6/30 2.30 杨玉伟 13262419790727045
4756 台头山 张素云 132624196403197023 2008/6/30 2009/6/30 3.40 王玉和 132624196103277013
4757 台头山 张淑云 132624196212257046 2008/7/5 2009/7/5 2.00 刘云华 132624196110017017
4758 台头山 李云山 132624195710077019 2008/7/10 2009/7/10 1.03 艾素云 132624195912107028
4759 台头山 于淑萍 130823198301077006 2008/7/12 2009/7/12 1.80 国淑花 132624195301277028
4760 台头山 李元林 132624198001207013 2008/7/13 2009/7/13 2.80 李奎元 13262419571228701X
4761 台头山 李山 132624196006127013 2008/7/19 2009/7/19 0.30 姜宝友 132624197504047053
4762 台头山 谭宝 132624196304077018 2008/7/21 2009/7/21 2.50 张喜 132624194405087013
4763 台头山 王永 132624195105077010 2008/7/21 2009/7/21 3.00 金月芝 132624195608207040
4764 台头山 张喜 132624194405087013 2008/7/21 2009/7/21 1.64 谭志 132624550317701
4765 台头山 谭志 132624195503177017 2008/7/21 2009/7/21 2.50 谭宝 132624196304077018
4766 台头山 金月芝 132624195608207040 2008/7/21 2009/7/21 1.30 谭志 132624195503177017
4767 台头山 谭文 132624195302117018 2008/7/21 2009/7/21 3.00 胡秀荣 13262419671205702X
4768 台头山 谭文 132624195302177018 2008/7/21 2009/7/21 1.37 胡秀荣 13262419671205702X
4769 台头山 胡秀荣 13262419571205702X 2008/7/21 2009/7/21 3.00 谭文 132624195302117018
4770 台头山 张久文 13262419570524701X 2008/7/21 2009/7/21 3.30 张丽华 132624811015706
4771 台头山 李兴田 132624196108067015 2008/7/25 2009/7/25 1.85 李奎海 132624198403187011
4772 台头山 李国山 132624197711187016 2008/7/25 2009/7/25 1.84 李桂芬 132624195303067024
4773 台头山 于志新 132624621112701 2008/7/27 2009/7/27 1.50 高秀华 132624651228702
4774 台头山 林凤芝 13262419620715702X 2008/7/27 2009/7/27 3.80 孙凤芹 132624540301702
4775 台头山 马占军 132624710803701 2008/7/30 2009/7/30 2.00 马占友 13262419630520703
4776 台头山 朱振儒 132624198005177032 2008/7/27 2009/7/27 2.40 孟庆芝 132624195911097024
4777 台头山 李国珍 132624550512701 2008/7/31 2009/7/31 1.80 王显忠 132624560226701
4778 台头山 冯秀莲 132624760806704 2008/8/2 2009/8/2 3.00 于忠 132624660915703
4779 台头山 张淑霞 132624196711127043 2008/8/2 2009/8/2 2.50 张淑云 132624197411107029
4780 台头山 李凌香 132624670121701 2008/8/7 2009/8/7 3.00 于呈学 132624196809257014
4781 台头山 于桂环 132624196510147021 2008/8/9 2009/8/9 3.00 李翠云 132624750514702
4782 台头山 窦彩凤 132624196905107024 2008/8/16 2009/8/16 3.00 李国财 132624196304067012
4783 台头山 米长存 132624441216705 2008/8/28 2009/8/28 1.56 韩武
4784 台头山 张军 132624196910117032 2010/8/31 2011/8/30 5.00 刘玉国 130823197503213016
4785 台头山 杜宝金 132624198109297030 2010/8/31 2011/8/30 5.00 李延明 132624198002263017
4786 台头山 韩庆泉 132624196001197039 2010/8/14 2011/8/13 3.00 王会 132624195812197011
4787 台头山 胡志民 132624196311277034 2009/7/29 2010/7/29 4.40 李中富 13262419630814701X
4788 刘海富 132624196708077014
4789 王志永 132624196812157014
4790 高兴均 13262419701117701X
4791 台头山 曹艳丽 132624198004057022 2009/3/25 2010/3/25 2.00 王金 132624197606207054
4792 台头山 赵国玉 132624195408037016 2009/4/11 2010/4/11 4.80 和保印
4793 台头山 李国清 132624197808037014 2009/5/29 2010/5/29 1.30 李振财 132624195212107019
4794 台头山 杜占国 132624195206207072 2010/8/31 2011/8/30 3.00 李晓东 13262419720610753X
4795 台头山 王永 132624195909177017 2009/8/28 2010/8/28 3.80 刘江 211382198011011037
4796 高杖子 王洪彦 132624440316701 2006/8/2 2009/12/20 0.62
4797 高杖子 唐桂清 132624196310297025 2006/11/20 2009/11/20 0.60 宋文杰 132624720109705
4798 高杖子 赵国峰 132624710401701 2006/11/25 2009/11/25 0.46
4799 高杖子 张桂平 132624195008207020 2006/11/30 2009/11/30 0.28
4800 高杖子 王贵 132624620628701 2006/12/1 2009/12/1 0.43
4801 高杖子 曹贵 132624690802701 2007/1/1 2009/12/21 0.20
4802 高杖子 李殿生 132624521223701 2007/1/2 2010/12/21 0.36
4803 高杖子 韩长兴 13262419630803703X 2007/1/3 2009/12/31 0.15
4804 高杖子 史淑珍 132624610814704 2007/1/4 2009/12/31 0.20
4805 高杖子 丁友 132624700903701 2007/1/4 2009/12/31 0.31
4806 高杖子 王国海 132624680227701 2007/1/5 2009/12/31 0.42
4807 高杖子 李占喜 13262419710210705X 2007/1/25 2009/12/21 0.11
4808 高杖子 于海峰 132624680121701 2007/3/19 2009/12/21 0.30
4809 高杖子 赵山 132624440720703 2007/3/29 2009/12/21 0.94
4810 高杖子 庄军 132624321214703 2007/4/1 2009/12/21 0.27
4811 高杖子 范桂兰 13262419671003702X 2007/4/3 2009/12/21 0.40
4812 高杖子 张志福 132624630621701 2007/4/2 2009/12/21 0.40
4813 高杖子 王振 132624590129701 2007/4/2 2009/12/21 0.27
4814 高杖子 王甲彦 132624541219701 2007/6/4 2009/12/21 0.05
4815 高杖子 崔凯 132624590927651 2007/6/9 2009/12/21 0.42
4816 高杖子 崔凯 132624590927651 2007/6/9 2009/12/21 0.91
4817 高杖子 王素贤 132624195107217021 2007/6/13 2009/12/21 0.50 张金良 132624195302207013
4818 高杖子 赵海 132624570920701 2007/6/21 2009/12/21 0.41
4819 高杖子 侯相国 132624195503117014 2007/6/26 2009/12/20 0.90
4820 高杖子 陈翠琴 132624195903137049 2007/7/28 2009/12/21 0.14 李福 132624780428701
4821 高杖子 王永 132624500221703 2007/8/15 2009/12/21 0.01 王士海 132624194806077019
4822 高杖子 王占华 132624600925705 2007/8/17 2009/12/20 0.36
4823 高杖子 韩长利 132624196608267013 2007/8/21 2009/12/21 0.33
4824 高杖子 宋宝国 13262419650222703X 2007/8/22 2009/12/21 0.38
4825 高杖子 王桂平 132624196211257026 2007/8/25 2009/12/21 0.16
4826 高杖子 常久荣 132624501106702 2007/8/30 2009/12/21 0.20
4827 高杖子 姜子贵 132624530910701 2007/9/4 2009/12/21 0.40
4828 高杖子 武凤英 132624195512267022 2007/9/5 2009/12/21 0.15
4829 高杖子 魏希文 132624195503157010 2007/9/22 2009/12/20 0.07
4830 高杖子 乌汉林 132624193909227038 2007/9/29 2009/12/21 0.73
4831 高杖子 宁国玉 132624196210107052 2007/9/29 2009/12/21 0.58
4832 高杖子 于桂芹 132624520101704 2007/10/7 2009/12/20 0.37 张喜 132624196503127013
4833 高杖子 翟永玲 211323197008302621 2007/10/24 2009/12/21 0.42
4834 高杖子 曹凤泉 132624193801267011 2007/10/25 2009/12/21 0.20
4835 高杖子 王建平 132624196706067023 2007/10/25 2009/12/21 0.19 王成 132624197510087019
4836 高杖子 陈玉兰 132624196807107047 2007/11/7 2009/12/21 0.25
4837 高杖子 王晓艳 13262419701212702 2007/11/8 2009/12/20 0.72
4838 高杖子 宋玉兰 132624195905037025 2007/12/20 2009/12/21 0.50 张杰 132624580217703
4839 高杖子 杨凤山 132624390709701 2007/12/15 2009/12/21 1.09
4840 高杖子 刘起瑞 132624521116701 2007/12/15 2009/12/21 0.85 刘立波 132624810216701
4841 高杖子 张素琴 132624580714704 2007/12/7 2009/12/21 0.40 李海 132624195908107017
4842 高杖子 宋绍海 132624590127701 2007/12/21 2009/12/21 1.28
4843 高杖子 孙卫国 132624620925701 2007/12/6 2009/12/20 0.09
4844 高杖子 韩宝银 13262419680501703X 2007/12/20 2009/12/20 2.36 韩华 132624197601117017
4845 高杖子 于淑荣 132624741012702 2007/12/20 2009/12/21 3.00 李清山 132624197401197016
4846 高杖子 王国军 132624630114701 2007/12/15 2009/12/20 0.35
4847 高杖子 艾国军 132624196110117018 2007/12/15 2009/12/20 3.00 孙卫国 132624196209257010
4848 高杖子 常广海 13262419800318701X 2007/12/20 2009/12/21 2.10 常起来 132624194504207017
4849 高杖子 张金山 132624570916701 2008/1/1 2009/12/21 1.80
4850 高杖子 孙占林 13262419700923701X 2008/1/1 2009/12/21 0.65 史淑霞 132624196609047047
4851 高杖子 杨井生 132624570420701 2008/1/1 2009/12/21 0.78
4852 高杖子 张印 132624561128701 2008/1/1 2009/12/21 2.65 刘素梅 132624590701702
4853 高杖子 张印 132624561128701 2008/1/1 2009/12/21 0.70 樊贺才 132624195205187014
4854 高杖子 唐占金 132624500519701 2008/1/1 2009/12/21 1.66 唐满 132624671114701
4855 高杖子 张淑贤 132624461221702 2008/1/1 2009/12/21 0.98 孙久志 132624571119701
4856 高杖子 史淑霞 132624196609047047 2008/1/1 2009/12/21 3.00 孙占林 13262419700923701x
4857 高杖子 樊贺杰 132624195702157019 2008/1/1 2009/12/21 0.51
4858 高杖子 王榆 132624210226703 2006/11/22 2009/11/22 0.23
4859 高杖子 米长存 132624441216705 2006/11/28 2009/11/28 0.90 石林 132624531222701
4860 高杖子 郭素芝 132624195003267040 2007/11/11 2009/12/20 0.85 任延财 132624195608057011
4861 高杖子 李富 132624196702077072 2008/9/18 2009/12/21 1.36
4862 高杖子 米发 132624195601247015 2008/9/18 2009/12/21 3.00 王云芝 132624195312187028
4863 高杖子 任守喜 132624195911097032 2008/9/21 2009/12/21 2.28 李彩真 132624196408147025
4864 高杖子 庄国柱 132624197802257016 2008/9/21 2009/12/21 1.00 庄国文 132624197305267010
4865 高杖子 米学英 130823198209020749 2008/9/21 2009/12/21 3.00 米学峰 132624771111701
4866 高杖子 邢德祥 13262419731129703X 2008/9/21 2009/12/21 0.72 高丽君 132624197401077022
4867 高杖子 邢德祥 13262419731129703X 2008/9/21 2009/12/21 2.98 高丽君 132624197401077022
4868 高杖子 米学峰 132624771111701 2008/9/21 2009/12/21 2.30 于侠 211323197402252626
4869 高杖子 于侠 211323197402252626 2008/9/21 2009/12/21 3.00 米学峰 132624771111701
4870 高杖子 高丽君 132624197401077022 2008/9/21 2009/12/21 3.00 邢德祥 13262419731129703X
4871 高杖子 高奎 132624510907701 2008/9/21 2009/12/21 0.99
4872 高杖子 米学峰 132624771111701 2008/9/21 2009/12/21 3.00 于侠 211323197402252626
4873 高杖子 邢士奇 132624194702287038 2008/9/21 2009/12/21 2.43 王翠芝 132624520425702
4874 高杖子 王学红 132624610901701 2008/9/26 2009/12/21 0.45
4875 高杖子 米学军 132624197212167037 2008/9/26 2009/12/21 2.99 吴翠香 132624197305167028
4876 高杖子 米学军 132624197212167037 2008/9/26 2009/12/21 1.93 吴翠香 132624197305167028
4877 高杖子 吴翠香 132624197305167028 2008/9/26 2009/12/21 3.00 米学军 132624197212167037
4878 高杖子 艾玉 132624194908087015 2008/9/29 2009/12/21 2.07 李淑云 132624780617702
4879 高杖子 纪孝谦 132624560711701 2008/9/29 2009/12/21 0.60 龙占华 132624196204087016
