|
(上接第3版)
借款人
借款本金
(万元)
保证人
借款人
借款本金
(万元)
保证人
借款人
借款本金
(万元)
保证人
序号
社名
借款日期
到期日期
序号
社名
借款日期
到期日期
序号
社名
借款日期
到期日期
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
2605 郭杖子 刘建华 132624197007250018 2009/1/17 2010/1/17 5.00 姜勇 132624197705250015
2606 郭杖子 陈玉 132624195609134533 2009/4/5 2010/4/5 3.00 陈友 132624196403094550
2607 马玉泉 130823195902244515
2608 郭杖子 杨五军 130823198306114515 2009/6/3 2010/6/3 7.00 刘素映 130982198612033428
2609 贾晓君 130823781211005
2610 郭杖子 王晓军 13262419761016451X 2009/8/27 2010/8/27 2.00 张广余 132624197906084519
2611 刘继文 130823198010170016
2612 刘海娟 132624197707054528
2613 郭杖子 白文国 130823680811451 2009/9/9 2010/9/9 8.00 白文学 132624196510174572
2614 郭杖子 段翠娥 132624196506124521 2009/9/17 2010/9/17 8.00 张玉丛 132624197307034536
2615 段树存 132624197005214515
2616 郭杖子 张广财 132624196506124513 2009/11/30 2010/11/30 3.00 许秀玉 132624195703034010
2617 张广龙 130802195311170612
2618 郭杖子 张立新 130823198708294555 2009/11/30 2010/11/30 3.00 管瑞燕 132624197311178049
2619 刘秀凤 132624197203254526
2620 郭杖子 王振艮 132624197212234551 2009/12/21 2010/12/21 0.30 王春 13262419621111457X
2621 郭杖子 宋建华 130823198304254514 2010/1/5 2011/1/31 5.00 宋建臣 132624197809071011
2622 郭杖子 刘振波 132624196003202014 2010/3/5 2011/3/5 1.50 张桂莲 132624195002022041
2623 郭杖子 宋云生 132624196510014536 2010/3/28 2011/3/28 3.00 刘翠霞 132624197206244542
2624 罗志刚 132624196503294517
2625 郭杖子 段立峰 130823198808214516 2010/4/4 2011/4/4 5.00 孙海山 132624195708284510
2626 宋建臣 132624197809071011
2627 郭杖子 孙来 132624195810214533 2010/4/6 2011/4/6 1.00 王凤兰 132624195905044540
2628 郭杖子 毛庆友 132624196305194574 2010/4/8 2011/4/8 3.00 邢桂苓 132624197107144589
2629 郭杖子 宋云生 132624196510014536 2010/6/10 2011/7/10 2.00 刘翠艳 132624196905124529
2630 刘翠霞 132624197206244542
2631 郭杖子 张会 132624197206044516 2010/6/27 2011/6/27 5.00 刘卓 452201197409201268
2632 张保军 132624197708204532
2633 张富 132624197001154519
2634 郭杖子 王晓军 13262419761016451X 2010/9/4 2011/9/4 6.00 金继东 130823198304084519
2635 刘继文 130823198010170016
2636 刘海娟 132624197707054528
2637 郭杖子 黄井安 132624195807224513 2010/12/5 2011/12/5 0.30 吴桂银 132624195708224526
2638 郭杖子 王淑艳 132624196401184026 2010/12/13 2011/12/13 1.00 赵金红 132624197508154526
2639 南岭 高俊峰 132624197503300010 2008/5/7 2009/5/7 2.50 邱宏伟 132624197910280053
2640 南岭 高连坡 13262419620908157x 2008/5/8 2009/5/8 2.90 马文全 130823196601082019
2641 南岭 王满 132624790926801 2008/5/9 2009/5/9 0.80 张连明 132624551129101
2642 南岭 回宝连 132624196505040035 2008/5/16 2009/5/16 1.90 李铁 132624196505040035
2643 南岭 王柏银 132624760926003 2008/5/22 2009/5/22 2.90 王大伟 132624198010190057
2644 南岭 杨凤红 132624196801131548 2008/6/27 2009/6/27 2.87 李洪林 132624651012151
2645 南岭 王翠艳 132624197302112021 2008/7/3 2009/7/3 1.00 于建香 132624195708082046
2646 南岭 李永明 130823197612250019 2008/7/11 2009/7/11 2.00 王志翔 132624570521001
2647 南岭 刘国峰 132624197707130033 2008/8/21 2009/8/21 3.00 陈长红 13262419701001151X
2648 南岭 许晓亮 130823198307121071 2008/8/26 2009/8/25 1.90 王金海 130823198306010011
2649 南岭 王大力 132624197711211530 2008/8/28 2009/8/27 2.00 马文全 130823196601082019
2650 南岭 曹占一 132624196704180014 2008/8/31 2009/8/31 3.00 赵晓玉 130823196709270097
2651 南岭 单宏建 132624196804010055
2652 南岭 赵福亮 130823198410250074 2008/8/31 2009/8/31 2.90 韩志高 132624195907281531
2653 南岭 于翠红 132624197412060066 2008/9/5 2009/9/5 3.00 李文海 132624196311233533
2654 南岭 张玉珍 132624620721151
2655 南岭 杨文国 132624197310010092 2008/9/13 2009/9/13 3.00 王玉军 132624197003213017
2656 南岭 陈双 132624196801111037 2008/9/17 2009/9/17 2.00 陈存 13262419730623101X
2657 南岭 杨俊文 132624195610010036 2008/9/29 2009/9/29 3.00 刘宝清 132624194411141530
2658 南岭 赵晓玉 132624196709270097 2008/10/7 2009/10/7 2.50 赖立军 132624196801120814
2659 南岭 刘云海 13262419750212561X 2008/10/9 2009/10/9 3.00 郑铁军 130802198102102254
2660 南岭 张小琳 130823198407167827 2008/10/13 2009/10/13 3.00 陈长春 132624196803270031
2661 南岭 回艳梅 132624800209004 2008/10/16 2009/10/16 2.50 于宝宁 132624197904050032
2662 南岭 王凤国 132624197910275916 2008/10/20 2009/10/20 3.00 张立群 132624197805260018
2663 南岭 赵辉 130823198211080041 2008/11/4 2009/11/4 2.50 滦明涛 130823198311250038
2664 南岭 郑中洲 132624195610080034 2008/11/4 2009/11/4 0.50
2665 南岭 李秋艳 132624780228102 2008/11/10 2009/11/10 2.00 李宝俊 132624641207151
2666 南岭 梁俊才 132624195504220056 2008/11/11 2009/11/11 2.90 王景凤 132624600511004
2667 南岭 赵明伟 130823198904030012 2008/11/11 2009/11/11 3.00 华林慧 132624730203002
2668 南岭 贾云龙 130823198605150014 2008/11/14 2009/11/14 3.00 胡彦海 130823198802063016
2669 南岭 丁一 130823198611160010
2670 南岭 杨成举 132624196903021518 2008/11/21 2009/11/21 2.67 常俊霞 132624197103220062
2671 南岭 姜金仓 132624198106205532
2672 南岭 全世涛 132624790308003 2008/11/27 2009/11/27 2.50 高海波 132624196110077538
2673 南岭 闫喜国 132624197903141012 2008/12/1 2009/12/1 2.00 郭志臣 132624701010151
2674 南岭 闫本丰 132624197903091019
2675 南岭 赵瑞婷 132624591121002 2008/12/3 2009/12/3 3.00 刘军 132624197105150117
2676 南岭 吴占祥 13262419591010005X 2008/12/3 2009/12/3 3.00 杨永茹 132624196903010018
2677 南岭 李秋龙 132624197705031015 2008/12/5 2009/12/5 0.50 马立冬 132624197611060034
2678 南岭 张久均 132624196910153519 2008/12/7 2009/12/7 3.00 王兴太 132624197508043551
2679 南岭 郭金 132624197801223017 2008/12/15 2009/12/15 0.55
2680 南岭 宋兴华 130802198210230819 2008/12/17 2009/12/17 2.00 李建坤 130823198210141017
2681 南岭 杨宏伟 132624197610150038 2008/12/27 2009/12/27 3.00 于文勇 132624197810155511
2682 南岭 王文福 132624651027809 2008/12/29 2009/12/29 2.00 付国文 132624660408651
2683 南岭 刘志军 132624760525003 2009/1/5 2010/1/5 3.00 耿湘峰 13082319770104003X
2684 南岭 胡希福 132624195202041538 2009/1/5 2010/1/5 2.49 安清 132624195611131518
2685 南岭 张卫军 132624196412260119 2009/1/6 2010/1/6 1.20 许占生 1326247205105014
2686 南岭 申兴杰 132624196212040015 2009/1/13 2010/1/13 3.00 谭富文 132624197404260033
2687 南岭 郝金利 132624196701041510 2009/1/14 2010/1/14 2.99 安清 132624195611131518
2688 南岭 颜希全 132624195404241538 2009/1/14 2010/1/14 3.00 李天龙 130823198301111518
2689 南岭 姜志广 130823197706133016 2009/1/19 2010/1/19 3.00 张凤学 132624197406163018
2690 南岭 李秋龙 132624197705031015 2009/1/19 2010/1/19 2.50 钱立学 132624197311091015
2691 南岭 张哲伟 132624198005011018
2692 南岭 咸立平 132624195805110029 2009/1/19 2010/1/19 3.00 高云文 130823196708040038
2693 南岭 张秀芹 132624197008141585 2009/1/22 2010/1/22 3.00 李庆华 132624196006291550
2694 南岭 张德鑫 130823198305101018 2009/2/10 2010/2/10 3.00 王斌 130823198512050030
2695 南岭 董金荣 132624196209021526 2009/2/26 2010/2/26 1.00 谭富文 132624197404260033
2696 南岭 李云东 132624198006131513
2697 南岭 谢海波 130823198204271093 2009/3/3 2010/3/3 3.00 谢忠 132624196407091517
2698 南岭 贾似玉 132624196708271511
2699 南岭 谢凤 132624196009121514 2009/3/3 2010/3/3 2.00 贾似玉 132624196708271511
2700 南岭 张勇 132624680105001 2009/3/18 2010/3/18 2.40 金淑丽 132624196902095048
2701 南岭 王大新 130823199002042019 2009/3/19 2010/3/19 3.00 王兴合 132624196209252033
2702 南岭 王淑莲 132624195910142022
2703 南岭 张怀东 130821660717201 2009/3/20 2010/3/20 1.00 张维臣 132624310927201
2704 南岭 翟洪旗 132624197102221557 2009/3/20 2010/3/20 3.30 翟洪华 132624197002211554
2705 南岭 韩润梅 130185197910242528
2706 南岭 董万军 132624196204031514
2707 南岭 于国珍 132624197308260105 2009/3/24 2010/3/23 2.00 于国环 132624197311030108
2708 南岭 孙玉田 132624197112181536
2709 南岭 马凤林 130823197101082017 2009/4/27 2010/4/27 1.55 崔振华 132624196603271013
2710 南岭 谢海波 130823198204271093 2009/4/29 2010/4/29 2.90 谢凤 132624196009121514
2711 南岭 陶桂芹 130823195905120024 2009/5/6 2010/5/5 2.70 韩志高 132624195907281531
2712 南岭 路术明 132624197105140111 2009/5/6 2010/5/6 2.70 赵志杰 13082319630315001X
2713 南岭 董淑丽 132624197808070025 2009/5/7 2010/5/7 2.00 赵春明 130823198502281513
2714 南岭 赵春艳 130823197806062016
2715 南岭 陈存 13262419730623101X 2009/5/11 2010/5/11 3.00 刘艳如 132624670112101
2716 南岭 陈民 132624196809084029
2717 南岭 李秋龙 132624197705031015 2009/5/22 2010/5/22 2.00 刘强 130823198610101057
2718 南岭 张哲伟 132624198005011018
2719 南岭 陈月芹 132624197110151106 2009/6/1 2010/6/1 3.00 王晓军 132624197006190233
2720 南岭 陈存 13262419730623101X
2721 南岭 回宝群 132624196304091530 2009/6/10 2010/6/10 2.90 王景付 132624196309181025
2722 南岭 侯玉茹 132624198204291526 2009/6/10 2010/6/10 4.73 马超芳 130823198402062030
2723 南岭 王洪友 132624197711191517
2724 南岭 王立欣 132624196611290062 2009/6/10 2010/6/10 2.90 王占新 13082319560919001X
2725 南岭 季显来 132624197510051518 2009/6/10 2010/6/10 2.90 王小立 132624196411230057
2726 南岭 王井茹 132624194709012520 2009/6/13 2010/6/13 2.90 王景凤 132624600511004
2727 南岭 王立松 132624197508061012 2009/6/15 2010/6/15 3.00 王奇 132624197511250033
2728 南岭 王津泉 120105197511185112
2729 南岭 梁海军 132624197403230019
2730 南岭 樊德林 130823197009103014 2009/8/11 2010/8/11 3.00 刘建华 132624197007250018
2731 南岭 王鹤松 132624197003270011
2732 南岭 刘志军 132624196003031518 2009/8/11 2010/8/11 1.50 张超杰 132624198003141011
2733 南岭 杨闯 130823198002021053 2009/9/1 2010/9/1 5.00 许建东 130823197903090019
2734 南岭 王星堡 130823198510060016
2735 南岭 张凤学 132624197406163018 2009/9/4 2010/9/4 2.90 马文全 130823196601082019
2736 南岭 郭洪明 132624197103181016 2009/9/4 2010/9/4 1.50 马文全 130823196601082019
2737 南岭 李国忠 132624196310300079 2009/9/14 2010/9/14 5.00 李海侠 130823198611130028
2738 南岭 蔚景荣 132624196304187524
2739 南岭 谢海涛 130823198806241019 2009/10/9 2010/10/9 2.00 谢海波 130823198204271093
2740 南岭 李成江 132624197710041015 2009/10/11 2010/10/11 3.00 钱立学 132624197311091015
2741 南岭 于宝宁 132624197904050032
2742 南岭 弭建军 132624197112060072 2009/11/12 2010/11/12 0.50 姚承文 132624197001090033
2743 南岭 于宏伟 13262419750115593X 2009/11/16 2010/11/16 1.70 田建军 132624197203030039
2744 南岭 张卫军 132624196412260119 2009/11/30 2010/11/30 1.70 许占生 132624197205105014
2745 南岭 赵广平 132624195512045059 2009/12/18 2010/12/18 3.00 黄建华 132624580323001
2746 南岭 王金粮 132624196712250051 2009/12/25 2010/12/25 3.00 孙朝水 130823198202281511
2747 南岭 王玉超 130823198203021017 2010/1/5 2011/1/5 0.90 吴秀芳 130823196003021080
2748 南岭 王建伟 130823198502040031 2010/1/18 2011/1/18 3.00 宋景贵 132624196710140035
2749 南岭 张秋莲 132624197907290023 2010/1/28 2011/1/28 0.90 张春禹 132624198104140018
2750 南岭 伊春利 132624197106225010 2010/3/16 2011/3/16 5.00 张立群 132624197805260018
2751 南岭 王凤国 132624197910275916
2752 南岭 屈晓丽 132624197906183023 2010/3/30 2011/3/30 3.00 白雪峰 132624196207192532
2753 南岭 苏鹏 132624198111143014
2754 南岭 杨春元 132624198001131012 2010/4/3 2011/4/3 5.00 周月明 132624197912202518
2755 南岭 薛平生 132624196310261014
2756 南岭 侯志扬 130823198701260037
2757 南岭 韩志国 132624197209146016 2010/4/14 2011/4/14 5.00 孙阳 130823198308276032
2758 南岭 魏占强 130823198302100239 2010/4/22 2011/4/22 4.80 王昊 130823198507250010
2759 南岭 刘静杰 150429198706172511
2760 南岭 赵庆 132624196502220030 2010/5/13 2011/5/13 2.00 赵经雨 132624195402203538
2761 南岭 姚海军 132624197603140050 2010/5/13 2011/5/13 4.00 姚海峰 132624197511036213
2762 南岭 李国辉 130823199001126210
2763 南岭 岳玉兰 132624196806181587 2010/7/29 2011/7/29 0.75 常俊霞 132624197103220062
2764 南岭 张玉红 130823196901162045 2010/8/8 2011/8/8 5.00 刘景荣 132624196705252016
2765 南岭 王素平 132624195810070068 2010/8/12 2011/8/12 2.86 刘谨 130823198511020067
2766 南岭 刘彦辉 132624197911032019 2010/9/1 2011/9/1 2.96 桑小秋 132624197908281014
2767 南岭 赵晓玉 132624196709270097 2010/9/10 2011/9/10 1.40 高国明 132624197001051018
2768 南岭 齐兵 132624197502150014 2010/10/18 2011/10/18 4.00 马文全 130823196601082019
2769 南岭 闫彩芹 132624196712242027 2010/10/26 2011/10/26 3.00 姜柏全 132624197412192018
2770 南岭 谢晓静 130823198801243525 2010/11/4 2011/10/31 5.00 陈长春 132624196803270031
2771 南岭 王昊 130823198501250010
2772 南岭 刘静杰 150429198706172511
2773 南岭 张秀娟 132624197609222022 2010/11/13 2011/11/13 0.80 张玉江 130823196901162045
2774 南岭 王成军 130823196701262033 2010/11/13 2011/11/13 5.00 张林 132624197312202039
2775 南岭 王成会 132624197512182036 2010/11/13 2011/11/13 4.00 张玉环 132624197109162107
2776 南岭 靳宝成 132624196707090014 2010/11/26 2011/11/26 1.40 姚瑞军 132624197204180055
2777 南岭 岳常东 132624196809040034 2010/11/30 2011/11/30 1.94 李铁 132624197001051536
2778 南岭 朱艳华 132624197403102025 2010/12/3 2011/12/3 2.00 王凤侠 132624196006132023
2779 南岭 燕国娟 132624197907080042 2010/12/17 2011/12/17 4.00 姜兆新 132624197407060010
2780 南五十家子 马国山 132624470401301 2005/2/27 2006/2/27 3.38 韩绍东 132624195906222513
2781 赵文革 132624194609202538
2782 马宝明 132624540321251
2783 南五十家子 管彦文 132624530802251 2005/3/23 2006/3/23 1.38 梁福林 132624194908182514
2784 南五十家子 王国昌 132624193810182511 2004/5/24 2005/5/24 0.88 朱学峰 132624741221303
2785 王顺德 132624760119303
2786 南五十家子 钱素香 132624195207102520 2004/7/20 2005/7/20 1.00 周亚军 132624580626002
2787 南五十家子 赵立华 132624700717203 2005/5/26 2006/5/26 2.15 胡小东 132624630512201
2788 南五十家子 房伟 132624197405021018 2005/3/30 2006/3/30 2.00 付丙祥 132624197409293069
2789 南五十家子 王宏民 132624630927255 2004/2/26 2005/2/26 0.84 邢振红 132624196503132526
2790 南五十家子 王占荣 132624195602023515 1998/6/14 1998/12/10 0.04 马宝荣 132624195010172517
2791 南五十家子 杨建林 132624197405022529 2005/1/8 2006/1/8 0.40 林桂友 132624551126351
2792 南五十家子 杨中义 132624196805083010 2005/3/9 2006/3/9 1.40 孙力军 132624670922901
2793 南五十家子 董清华 130823197506153514 2000/3/13 2000/5/13 0.31
2794 南五十家子 李万臣 132624195710062511 2005/2/1 2006/2/1 0.56 李水 132624641007251
2795 李万金 132624600314253
2796 李万春 132624194202282513
2797 南五十家子 李永良 132624196306010052 2004/12/2 2005/12/2 0.80 张树国 130823198005064016
2798 南五十家子 刘中民 132624195403223012 2005/7/10 2006/7/10 0.20 张宝才 132624195404146514
2799 南五十家子 赵云甫 132624196802191533 2006/5/14 2007/5/14 2.50 初海平 132624195704090014
2800 郝守奎
2801 南五十家子 德金荣 132624194208172526 2000/5/9 2000/7/9 0.17
2802 南五十家子 李贺兰 132624196702122523 2005/7/8 2006/7/8 0.04 王玉国 13262419640119251X
2803 南五十家子 李小梅 132624196303242528 2006/1/13 2007/1/13 1.50 梁晓虎 132624196206082518
2804 南五十家子 王文华 132624197712262014 2008/2/2 2009/2/2 3.00 孙志刚 132624197602192019
2805 南五十家子 刘晓红 132624197508122049 2008/2/2 2009/2/2 3.00 孙志刚 132624197602192019
2806 王文华 132624197712262014
2807 南五十家子 周凤民 132624610224201 2008/2/2 2009/2/2 3.00 孙志刚 132624197602192019
2808 刘晓红 132624197508122049
2809 南五十家子 李海勇 130823820128201 2008/3/10 2009/3/10 2.00 金纯丰 132624198111152017
2810 南五十家子 刘焕勤 132624196701265055 2008/3/18 2009/3/18 3.00 胡占合 132624196012142519
2811 南五十家子 林瑞爽 132624196502023539 2008/4/21 2009/4/21 2.00 任其帅 132624197705204019
2812 南五十家子 李庆祥 132624195212232514 2008/4/16 2008/4/16 0.90 李延明 132624198002263017
2813 南五十家子 祁建福 132624197110022515 2008/4/21 2009/4/21 3.00 林素敏 132624197104212523
2814 南五十家子 高玉平 132624197704275528 2008/5/5 2009/5/5 3.18 田郑委 13082319830528001X
2815 南五十家子 左秀玲 132624196005063521 2008/5/5 2009/5/5 0.30 马宝荣 132624195010172517
2816 南五十家子 赵国义 132624196208291591 2008/5/14 2009/5/14 2.00 王丽敏 132624197204280021
2817 南五十家子 赵国泉 132624196302162518 2008/5/14 2009/5/14 3.00 赵国义 132624196208291591
2818 南五十家子 白雪峰 132624196207192532 2008/5/19 2009/5/19 0.50 杨正伟 130823198208203514
2819 南五十家子 白雪峰 132624196207192532 2008/5/23 2009/5/23 0.80 姚春杰 132624196904133028
2820 南五十家子 齐文华 130823196205023017 2008/7/23 2009/7/23 3.00 聂品春 132624196207022517
2821 龙广翔 13262419560308001X
2822 南五十家子 李志国 13262419650317251X 2008/8/3 2009/8/3 0.40 马宝荣 132624195010172517
2823 南五十家子 王建才 132624197708133017 2008/8/30 2009/8/30 3.00 周学芳 132624196709190043
2824 南五十家子 周学芳 132624196709190043 2008/8/31 2009/8/31 3.00 王宝荣 132624197612227510
2825 胡占合 132624196012142514
2826 南五十家子 付小云 130823197908133022 2008/9/21 2009/9/21 3.00 孙志刚 132624197602192019
2827 计丙东 130823198211212016
2828 南五十家子 归贺东 132624195811242511 2008/9/30 2009/9/30 3.00 赵国泉 132624196302162518
2829 南五十家子 赵国泉 132624196302162518 2008/9/30 2009/9/30 1.50 归贺东 132624195811242511
2830 胡占合 132624196012142514
2831 南五十家子 胡占合 132624196012142519 2008/9/30 2009/9/30 3.00 张玉民 132624196311041531
2832 南五十家子 王志云 132624195904072531 2008/12/8 2009/12/8 0.70 赵翠英 132624195712112527
2833 南五十家子 李和 132624195409122511 2008/12/16 2009/12/16 0.24 徐文贤 132624195601112524
2834 南五十家子 王井珠 132624196510182038 2008/12/25 2009/12/25 3.00 孙志刚 132624197602192019
2835 南五十家子 孙志刚 132624197602192019 2008/12/25 2009/12/25 3.00 刘玉山 132624195801092011
2836 南五十家子 刘玉山 132624195801092011 2008/12/25 2009/12/25 3.00 孙志刚 132624197602192019
2837 南五十家子 白雪峰 132624196207192532 2008/12/27 2009/12/27 1.18
2838 南五十家子 孙志刚 132624197602192019 2008/12/30 2009/12/30 0.74 赵佳豪 130823198811152010
2839 南五十家子 虞庆龙 132624197810264515 2009/2/27 2010/2/27 3.00 徐和金 132624197403164541
2840 韩长桥 132624196602024512
2841 南五十家子 姚宏亮 130823198609193011 2009/3/6 2010/3/6 2.00 任其帅 132624197705204019
2842 南五十家子 王春龙 132624197404203012 2009/3/11 2010/3/11 5.00 曹国志 132624197710022519
2843 南五十家子 左春辉 132624197708283015 2009/3/20 2010/3/20 1.21 左春光 132624197103143036
2844 南五十家子 李凤龙 13262419580427251X 2009/5/2 2010/5/2 0.60 张树文 132624194507032531
2845 丁翠芬 132624196303123027
2846 南五十家子 赵秀艳 132624197903067529 2009/5/12 2010/5/12 1.84 隋丽波 232623197809232521
2847 南五十家子 姜志芳 130823197912260059 2009/5/26 2010/5/26 2.00 房磊 130823198505051019
2848 南五十家子 赵晶 13262419810630002X 2009/5/30 2010/5/30 5.00 刘利 13082319860218653X
2849 南五十家子 归永臣 132624194011233014 2009/6/11 2010/6/11 3.40 张艳明 132624197201183533
2850 南五十家子 李广新 132624197704154013 2009/6/23 2010/6/23 5.00 杜福军 132624196510164016
2851 南五十家子 王子刚 132624195410060055 2009/6/26 2010/6/26 3.00 袁国峰 13262419760214253x
2852 谷振芳 132624196212201026
2853 南五十家子 谷振芳 132624196212201026 2009/6/26 2010/6/26 3.00 魏克军 132624196209203514
2854 王子刚 132624195410060055
2855 南五十家子 刘灏 130823198508150071 2009/7/9 2010/7/9 5.00 齐世炜 130823198410110055
2856 南五十家子 韩翠香 132624198101174060 2009/7/26 2010/7/26 3.22 李大为 130823198307043018
2857 南五十家子 李建才 130823198307043018
2858 南五十家子 陈国清 132624196712114033 2009/8/7 2010/8/7 3.00 计连春 132624197709212016
2859 宋兴华 130802198210230819
2860 南五十家子 王景芳 130823197306223012 2009/9/5 2010/9/5 2.99 李保明 132624197407183010
2861 姜志宇 130823197907103032
2862 南五十家子 李保明 132624197408183012 2009/9/8 2010/9/8 3.77 姜志宇 130823197907103032
2863 周福财 132624197706170017
2864 南五十家子 张静飞 130823198403203069 2009/9/16 2010/9/16 3.00 耿湘峰 13082319770104003X
2865 冯志伟 132624197908030012
2866 南五十家子 安建明 132624197201273053 2009/9/27 2010/9/27 0.20 王护民 132624196604282515
2867 南五十家子 王伟 130823198205013010 2009/10/11 2010/10/11 2.40 归海民 132624197203282519
2868 南五十家子 王丽敏 132624197611203023 2009/10/29 2010/10/29 3.40
2869 南五十家子 祁泽民 132624194712233017 2009/10/31 2010/10/31 4.50 祁鹏飞 132624197101282518
2870 南五十家子 刘宝成 130823195210020035 2009/11/3 2010/11/3 2.00 康建民 132624196603150078
2871 南五十家子 王兴法 13262419780925351X 2009/11/6 2010/11/6 4.60 邢广民 132624195402063037
2872 邢维 132624197809253026
2873 南五十家子 张金国 13262419670826651X 2009/11/7 2010/11/7 3.00 隋国林 132624196901116513
2874 南五十家子 霍建富 130823198507163014 2009/11/7 2010/11/7 3.50 李大为 130823198307043012
2875 南五十家子 倪宝良 132624196505172513 2009/11/17 2010/11/17 3.40 祁志强 132624197502263019
2876 祁鹏飞 132624197101282518
2877 南五十家子 张立国 130823197612193018 2009/11/19 2010/11/19 2.36 付丙祥 132624197309296038
2878 南五十家子 赵文学 132624197009122511 2009/11/20 2010/11/20 1.82 赵国军 132624197106012533
2879 南五十家子 祁成生 132624195009202512 2009/11/23 2010/11/23 3.90 祁志惠 132624197410222519
2880 张玉玲 132624197809074028
2881 南五十家子 刘起民 132624194105132513 2009/11/25 2010/11/25 2.40 冯桂芬 130823197109273029
2882 南五十家子 党中义 132624196112024034 2009/12/1 2010/12/1 0.30
2883 南五十家子 祁成福 132624194209282516 2009/12/8 2010/12/8 4.80 祁志强 132624197502263019
2884 南五十家子 梁翠侠 13262419620904754X 2009/12/8 2010/12/8 3.00 赵鹏飞 132624197805130117
2885 郑天宇 130823198702110014
2886 南五十家子 赵富 132624195902010038 2009/12/13 2010/12/13 2.35 安微凤 13262419780420003X
2887 南五十家子 张新喜 130823197312291011 2009/12/13 2010/12/13 0.74 祁鹏飞 132624197101282518
2888 南五十家子 李大海 130823199001233016 2009/12/15 2010/12/15 3.30 张树文 132624194507032531
2889 李珍 130823197811293038
2890 南五十家子 刘海东 130823198605252010 2009/12/20 2010/12/20 3.77 刘春贵 132624195706152012
2891 南五十家子 张彦程 130823198112233014 2009/12/20 2010/12/20 2.99 赵玉柱 130823197502053014
2892 张振州 130823196808130110 2010/1/15 2011/1/15 5.00 李学奎 130823196808130110
2893 王海州 130823198306223017
2894 南五十家子 王海州 130823198306223017 2010/1/15 2011/1/15 3.50 张振洲 130823196808130110
2895 李学奎 130823196808130110
2896 南五十家子 祁志强 132624197502263019 2010/1/30 2011/1/30 3.50 祁文秀 132624197909102532
2897 南五十家子 于海洋 130823197310143015 2010/1/30 2011/1/30 3.00 祁鹏飞 132624197101282518
2898 南五十家子 于永新 13262419700217401X 2010/2/22 2011/2/22 3.55 于立新 132624196712154019
2899 南五十家子 于禄 13262419421215403X 2010/2/22 2011/2/22 3.53 于明新 132624196512104033
2900 南五十家子 姚艳芬 130821197801263625 2010/2/24 2011/2/24 2.00 赵艳东 13262419790620201X
2901 南五十家子 赵艳东 13262419790620201X 2010/2/24 2011/2/24 3.40 姚艳芬 130821197801263625
2902 南五十家子 陈旭山 130823197609243010 2010/2/25 2011/2/25 0.69 郑宝云 13262419810927252X
2903 南五十家子 王伟 130823198205013010 2010/3/9 2011/3/9 5.00 刘铁山 130823198503203031
2904 归海民 132624197203282519
2905 南五十家子 于海红 132624197201192528 2010/3/20 2011/3/20 3.00 祁鹏飞 132624197101282518
2906 祁泽民 132624194712233017
2907 南五十家子 祁志强 132624197502263019 2010/3/20 2011/3/20 1.00 倪宝山 132624196209282515
2908 南五十家子 蒋凯 130104197401151814 2010/3/21 2011/3/21 2.00 杜松林 132624197908061011
2909 南五十家子 国有权 132624197309182516 2010/3/27 2011/3/27 2.90 马晓杰 132624197506293047
2910 刘彦举 132624197403204013
2911 南五十家子 林秀枝 132624197605142527 2010/3/31 2011/3/31 5.00 林桂元 132624196606283511
2912 南五十家子 边玉祥 132624195402122535 2010/4/9 2011/4/9 1.00 边玉丰 132624195604022532
2913 南五十家子 祁建军 130823197410163013 2010/4/12 2011/4/12 1.50 祁志强 132624197502263019
2914 南五十家子 胡凤旭 13082319750414303X 2010/4/18 2011/4/18 0.48 李玉红 132624197410293026
2915 南五十家子 张建敏 130823198312092527 2010/4/20 2011/4/20 5.00 付玉芝 132624196210140063
2916 付伟 130823198211123013
2917 南五十家子 祁志强 132624197502263019 2010/4/21 2011/4/21 3.00 祁文秀 132624197909102532
2918 南五十家子 胡彦海 130823198802063016 2010/4/22 2011/4/22 3.00 王昊 130823198501250010
2919 南五十家子 陈翠英 132624194911133027 2010/4/30 2011/4/20 0.20 刘沛祥 132624194601152513
2920 南五十家子 李延明 132624198002263017 2010/5/25 2011/5/25 4.00 耿湘峰 13082319770104003X
2921 南五十家子 王兴法 13262419780925351X 2010/6/10 2011/6/10 3.50 邢广民 132624195402063037
2922 邢维 132624197809253026
2923 南五十家子 祁文利 130823197610093013 2010/7/6 2011/7/6 3.50 祁志强 132624197502263019
2924 南五十家子 张友良 132624196504012534 2010/7/17 2011/7/17 3.00 陈国如 132624196604182514
2925 南五十家子 叶朝辉 132624197308212517 2010/7/28 2011/7/28 0.50 刘艳秋 132624197611243025
2926 南五十家子 付丙祥 132624197309296038 2010/8/16 2011/8/16 1.19
2927 南五十家子 金宝和 132624195508292516 2010/8/18 2011/8/18 1.69 李永成 132624197212252530
2928 宋兴隆 132624197301035511
2929 南五十家子 张天赏 130823197405163019 2010/9/18 2011/9/18 5.00 高志强 132624196910061518
