邯郸市城郊农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权转让通知及催收公告:
一、本单位已将以下不良贷款债权依法转让,现通知债务人和担保人向相关受让人进行清偿,承担法律责任。
二、本公告一并对借款人和担保人进行催收,要求及时向受让债权人积极清偿。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我社提出。
联系人:胡旭辉 联系电话:0310-3118633
单位:万元
下列不良贷款债权的受让方是:河北灵星贸易有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
营业部 邯郸市第三物资回收公司 10.00 1997/4/21 1997/10/21 邯郸市第五物资回收公司
营业部 邯郸市第三物资回收公司 10.00 1997/7/29 1998/1/29 邯郸市第五物资回收公司
营业部 张志永 10.00 1996/6/5 1997/2/21 李洁庆
马庄 邯山蓄电池厂 10.00 1996/6/5 1997/2/5 邯郸市邯山区马庄村民委员会
苏曹 邯郸市金丰化工有限公司 39.00 2010/12/10 2011/12/10 邯郸市百通物资运销有限公司
马庄 邯山蓄电池厂 15.00 1996/11/1 1997/6/1 邯郸市邯山区马庄村民委员会
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 45.475 2008/5/29 2008/5/30 邯郸市鑫海物资有限公司
郝村 邯郸市大华实业公司 100.00 2005/6/9 2006/6/9 邯郸市复兴区彭家寨乡后郝村村民委员会
合计 239.475
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸市丞美物资有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
营业部 邯郸市厚德酒业有限公司 10.00 2006/12/10 2007/12/9 邯郸市海利达商贸有限公司
柳林桥 谢立杰 44.00 2009/4/29 2010/4/28 陈雪、李晓峰
马庄 邯山蓄电池厂 20.00 1995/12/29 1996/9/29 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 邯郸市丛台区诚联物资经销处 14.99 1998/8/24 1999/4/24 邯郸县鸿运物资经销处
营业部 孙炳树 13.00 2000/9/12 2001/9/12 邯郸市文达实业公司
营业部 梁晓明 7.79 2000/3/13 2001/3/3 梁文占
合计 109.78
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸市金洲房地产开发有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
马庄 邯山蓄电池厂 10.00 1995/11/20 1996/8/20 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 邯山蓄电池厂 10.00 1996/1/5 1996/9/5 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 郭存生 10.00 2003/11/29 2004/11/29 郭建平
营业部 邯郸市馨隆工贸有限公司 4.48 2000/1/27 2001/1/27 邯郸宾馆
营业部 邯郸市邯山区印才布疋经销部 2.84 1995/10/19 1996/8/19 布匹抵押
马头 邯郸市邯山区马头玻璃厂 1.40 1992/7/13 1993/4/13 邯郸市马头镇人民政府关东洼村村民委员会
彭家寨 邯郸县鸭池毛纺厂 1.06 1994/2/26 1994/8/26 孟仵村委会
马庄 邯山蓄电池厂 0.22 1996/5/14 1996/12/14 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 邯山蓄电池厂 30.00 1996/7/24 1997/2/24 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 邯山蓄电池厂 20.00 1996/3/26 1996/10/28 邯郸市邯山区马庄村民委员会
苏曹 邯郸市苏曹乡北苏曹河东村民委员会 30.00 1993/9/15 1998/9/15 邯郸市苏曹乡河东村经济合作社
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 69.847788 2008/4/29 2008/4/30 邯郸县鑫海物资有限责任公司
合计 189.847788
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸市玖融信达投资有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
马头 徐良 9.00 2009/4/22 2010/4/20 李锋
苏曹 邯郸市苏曹乡刘二庄村民委员会 1.00 1993/9/8 1996/3/8 邯郸市丛台区造纸厂
营业部 杨茂兴 6.00 1997/1/22 1997/12/6 杨振林
营业部 高中义 2.50 1997/1/23 1997/8/23 高中义
马庄 王有辉 0.70 1998/4/14 1998/5/14 胡希平
马头 胡合生 0.50 2005/11/22 2006/11/16 胡现河
营业部 李志刚 0.30 2000/10/18 2001/10/14 潭云昌
苏曹 邯郸市金丰化工有限公司 82.00 2009/12/29 2010/12/29 邯郸市百通物资运销有限公司
苏曹 邯郸市苏曹乡北苏曹河东村民委员会 18.19 1993/9/15 1997/9/15 邯郸市苏曹乡河东村经济合作社
合计 120.19
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸市乾美贸易有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
马庄 邯山蓄电池厂 30.00 1996/3/27 1996/11/27 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 邯山蓄电池厂 20.00 1996/3/27 1996/11/27 邯郸市邯山区马庄村民委员会
柳林桥 谢立恒 39.00 2009/11/5 2010/11/4 裴立新
营业部 邯郸市第一物资回收利用公司 20.00 1996/11/14 1997/8/13 邯郸市物资回收总公司有色金属公司
营业部 邯郸市第一物资回收利用公司 20.00 1996/6/10 1997/1/10 邯郸市物资回收总公司有色金属公司
苏曹 邯郸市金丰化工有限公司 20.00 2009/5/20 2011/5/20 邯郸市百通物资运销有限公司
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 300.00 2008/5/29 2008/5/30 邯郸市鑫海物资有限公司
合计 449
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸市三强房地产开发有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
彭家寨 邯郸县鸭池毛纺厂 49.97 1994/2/3 1994/10/3 孟仵村委会
柳林桥 邯郸市同贤经贸有限公司 47.94 2010/1/4 2012/1/3 邯郸市飞越经贸有限公司
苏曹 邯郸市苏曹乡河东村经济合作社 44.29 1992/10/19 1995/10/19 邯郸市苏曹乡北苏曹河东村民委员会
柳林桥 邸玉京 44 2009/3/30 2010/3/29 陈雪、汪文民
郝村 曹光雷 43.801 2007/12/20 2008/12/20 邯郸市方大房地产开发有限公司
柳林桥 陈雪 70 2009/12/21 2010/12/20 邯郸市博扬商贸有限公司
合计 300.001
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸市银雪枫烨商贸有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
马庄 邯山蓄电池厂 30 1996/4/24 1996/10/24 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 邯山蓄电池厂 20 1996/6/20 1996/8/20 邯郸市邯山区马庄村民委员会
郝村 邯郸市大华实业公司 100 2005/6/9 2006/6/9 邯郸市复兴区彭家寨乡后郝村村民委员会
合计 150
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸县新铁物资有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
马庄 邯山蓄电池厂 20.00 1996/3/24 1996/10/24 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马头 邯郸市马头经济特区新兴水泥制品厂 12.00 1999/5/15 2000/4/15 邯郸市邯山区马头镇人们政府中大街村民委员会
苏曹 邯郸市苏曹乡刘二庄村民委员会 10.60 1998/9/20 1999/9/20 邯郸市丛台区造纸厂
营业部 郭然 7.40 2001/10/17 2002/10/17 冀爱玲
营业部 邯郸市冀南宾馆 62.00 2006/11/27 2007/11/26 邯郸宾馆
营业部 邯郸市人民政府第一招待处.邯郸市太行宾馆 24.84 1999/12/9 2000/11/9 邯郸市人民政府第二招待处
马庄 邯山蓄电池厂 13.895 1996/12/3 1997/8/3 邯郸市邯山区马庄村民委员会
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 300.00 2008/4/29 2008/4/30 邯郸县鑫海物资有限责任公司
合计 450.735
下列不良贷款债权的受让方是:邯郸远洋实业集团有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
柳林桥 邯郸市舟捷物资有限公司 97.94 2008/5/12 2009/5/11 邯郸市飞越经贸有限公司
马庄 邯山蓄电池厂 63.00 1998/1/4 1998/12/4 邯郸市邯山区马庄村民委员会
柳林桥 邯郸县恒发物资有限责任公司 62.60 2007/10/17 2008/9/30 邯郸市银特金尔经贸有限公司
彭家寨 邯郸县鸭池毛纺厂 40.96 1994/5/27 1994/11/27 孟仵村委会
马头 邯郸市邯山区马头玻璃厂 20.00 1992/12/30 1993/6/30 邯郸市马头镇人民政府关东洼村村民委员会
柳林桥 杨清霞 15.50 2005/10/28 2006/10/28 邯郸市邦捷物资有限公司
合计 300
下列不良贷款债权的受让方是:河北宏达经贸集团有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
马头 邯郸市马头经济特区新兴水泥制品厂 6.00 1999/5/15 2000/4/15 邯郸市邯山区马头镇人们政府中大街村民委员会
马庄 邯郸市邯山区丰泰机械备件厂 3.00 1998/11/16 1999/6/16 邯山区马庄乡西南街村委会
马头 邯郸市邯山区马头玻璃厂 0.70 1992/5/30 1993/2/28 邯郸市马头镇人民政府关东洼村村民委员会
马头 邯郸市邯山区马头玻璃厂 0.30 1992/4/22 1992/12/22 邯郸市马头镇人民政府关东洼村村民委员会
柳林桥 谢立恒 85.00 2009/12/29 2010/12/28 邯郸市博扬商贸有限公司
马头 邯郸市邯山区马头玻璃厂 15.00 1992/12/21 1993/8/21 邯郸市马头镇人民政府关东洼村村民委员会
合计 110
下列不良贷款债权的受让方是:河北锦萍混凝土贸易有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 300.00 2008/5/29 2008/5/30 邯郸市鑫海物资有限公司
合计 300
下列不良贷款债权的受让方是:河北启信贸易集团有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
苏曹 邯郸市苏曹乡北苏曹河东村民委员会 20.59 1993/9/15 1997/9/15 邯郸市苏曹乡河东村经济合作社
营业部 张志永 20.427597 1996/4/11 1997/2/11 张志永
营业部 孙炳树 3.40 1999/10/2 2000/11/2 孙炳树
马庄 史林松 3.00 2000/4/6 2000/11/6 陈占书
马头 张树海 1.90 1997/7/22 1998/4/22 邯郸市马头宏源建材厂
四季青 李之林 0.68 1993/1/14 1994/1/14 邯郸市丛台区工矿机械厂
苏曹 邯郸市天为电力开发有限公司 80.00 2007/9/6 2008/9/6 邯郸市蓝星科贸有限公司
营业部 邯郸市第一物资回收利用公司 20.00 1996/4/24 1997/5/24 邯郸市物资回收总公司有色金属公司
柳林桥 邯郸市巴顿咖啡餐饮有限公司 230.00 2006/12/31 2007/12/31 邯郸市海港餐饮有限公司
营业部 邯郸市物资回收总公司 40.00 1996/1/30 1997/1/30 邯郸市供销合作社联合社
彭家寨 赵都实业公司耐火材料厂 30.00 2004/6/29 2006/5/28 邯郸市赵都实业公司
彭家寨 华泰实业有限公司 230.00 2005/7/29 2008/7/1 邯郸市达明冶金设备有限公司
营业部 邯郸市第一物资回收利用公司 35.00 1996/12/26 1997/10/10 邯郸市物资回收总公司有色金属公司
马庄 邯山蓄电池厂 20.00 1996/1/10 1996/9/10 邯郸市邯山区马庄村民委员会
苏曹 邯郸市苏曹乡刘二庄村民委员会 15.00 1998/6/23 1999/6/23 邯郸市苏曹乡刘二庄村经济合作社
合计 749.997597
下列不良贷款债权的受让方是:河北三龙房地产开发集团有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
营业部 邯郸市燃料总公司 47.50 1999/9/9 2000/9/9 房产
苏曹 邯郸市苏曹乡刘二庄村民委员会 41.50 1998/9/28 1999/9/28 邯郸市苏曹乡刘二庄村经济合作社
马庄 邯山蓄电池厂 11.00 1996/10/21 1997/5/21 邯郸市邯山区马庄村民委员会
彭家寨 邯郸市万隆工贸有限公司 48.00 2011/4/21 2012/4/20 邯郸市金业房地产开发有限公司
苏曹 邯郸市苏曹乡北苏曹河东村民委员会 34.99 1996/3/29 1997/3/29 邯郸市苏曹乡河东村经济合作社
营业部 杜爱民 17.30 1998/1/21 1999/1/21 李银堂
马庄 邯郸市新世纪钢铁有限公司 182.10 2005/6/29 2006/6/20 邯郸市邯山区冶金机械备件厂
郝村 邯郸市金堂食府餐饮有限公司 59.00 2006/5/11 2007/5/11 邯郸市福祥商贸有限公司
马庄 邯山蓄电池厂 40.00 1996/1/10 1996/8/10 邯郸市邯山区马庄村民委员会
马庄 李拥军 18.90 2006/5/15 2007/5/11 邯郸市万隆工贸有限公司
合计 500.29
下列不良贷款债权的受让方是:河北新能电力集团有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
彭家寨 河北万林商贸有限公司 300 2009/5/30 2011/5/29 邯郸市华昂经贸有限公司
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 300 2008/4/29 2008/4/30 邯郸县鑫海物资有限责任公司
合计 600
下列不良贷款债权的受让方是:武安市大成经贸有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 300.00 2008/5/29 2008/5/30 邯郸市鑫海物资有限公司
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 300.00 2008/5/29 2008/5/30 邯郸市鑫海物资有限公司
郝村 邯郸市大华实业公司 300.00 2005/6/9 2006/6/9 邯郸市复兴区彭家寨乡后郝村村民委员会
合计 900
下列不良贷款债权的受让方是:武安市涌泉物资贸易有限公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
彭家寨 邯郸市福祥商贸有限公司 50 2009/5/25 2011/5/24 邯郸市春晖房地产有限公司
马头 徐良 20 2009/3/14 2010/3/10 李锋
马头 邯郸市邯山区马头玻璃厂 20 1992/10/29 1993/6/29 邯郸市马头镇人民政府关东洼村村民委员会
马头 邯郸市邯山区马头玻璃厂 24 1992/10/29 1993/8/29 邯郸市马头镇人民政府关东洼村村民委员会
郝村 邯郸市大华实业公司 36 2005/6/9 2006/6/9 邯郸市复兴区彭家寨乡后郝村村民委员会
合计 150
下列不良贷款债权的受让方是:成安县鼎晟经贸有限责任公司
信用社 借款人名称 贷款余额 借款日 到期日 保证人名称
马庄 邯山蓄电池厂 10.00 1995/12/28 1996/8/28 邯郸市邯山区马庄村民委员会
营业部 邯郸市第一物资回收利用公司 30.00 1996/3/20 1997/3/20 邯郸市物资回收总公司有色金属公司
营业部 邯郸市人民政府第一招待处.邯郸市太行宾馆 30.00 2000/8/8 2001/8/8 邯郸市人民政府第二招待处
营业部 邯郸市第三物资回收公司 20.00 1997/3/17 1997/10/17 邯郸市第五物资回收公司
营业部 邯郸市人民政府第一招待处.邯郸市太行宾馆 20.00 2000/8/9 2001/8/9 邯郸市人民政府第二招待处
马庄 邯山蓄电池厂 30.00 1996/3/27 1996/12/27 邯郸市邯山区马庄村民委员会
营业部 邯郸金鑫铸管有限公司 300.00 2008/4/29 2008/4/30 邯郸县鑫海物资有限责任公司
合计 440