孟村回族自治县农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2013年6月20日起向相应债权人履行所签合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2013年7月1日前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取依法拍卖的方式维护信用社债权。
三、如对贷款数额、担保方式等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我社提出。
单位:元
1 宋庄子 张连第 2003-12-17 2004-11-25 0001187950 6.6375 500.00 77.5 577.50 西屯
2 宋庄子 唐淑浩 2011-5-30 2012-5-29 13387301 10.516667 50000.00 7750 57750.00 宋庄子
3 宋庄子 季井义 2009-12-2 2010-12-1 13379015 8.85 5000.00 775 5775.00 许村
4 宋庄子 李桂甲 李洪珍 2008-1-31 2009-1-30 0002233842 12.45 50000.00 7750 57750.00 姜西
5 宋庄子 李长合 董淑秀 2009-6-3 2010-6-2 6354715 8.85 18300.00 2836.5 21136.50 帮张
6 宋庄子 张吉明 2010-6-10 2011-6-11 13379445 8.85 1400.00 217 1617.00 西屯
7 宋庄子 王世海 丘建荣 2006-12-19 2009-11-19 0002233290 10.5 20000.00 3100 23100.00 东屯
8 宋庄子 张国荣 刘立赞 2010-8-27 2011-8-26 13383841 8.85 40000.00 6200 46200.00 塔上
9 宋庄子 叶连军 洪智 1997-11-15 1998-11-15 0012330270 10.08 11000.00 1705 12705.00 西屯
10 宋庄子 卞淑华 1997-12-28 1998-12-1 0012330493 10.08 24500.00 3797.5 28297.50 孟村
11 宋庄子 杨兴福 李金风 2004-3-31 2005-3-10 0001587367 8.4075 13000.00 2015 15015.00 王宅
12 宋庄子 刘恩会 2008-11-26 2009-12-25 6352273 11.1 3600.00 558 4158.00 王宅
13 宋庄子 皮国林 2009-6-25 2010-6-24 6354760 8.85 13500.00 2092.5 15592.50 东屯
14 宋庄子 赵吉侠 樊洪涛 2008-4-15 2009-4-14 0002233976 12.45 10000.00 1550 11550.00 王宅
15 宋庄子 张香玲 霍得山 2006-9-15 2009-9-15 0002041987 10.5 17700.00 2743.5 20443.50 东屯
16 宋庄子 孙树生 孙永贵 2003-12-7 2004-12-6 0001187907 6.6375 10000.00 1550 11550.00 姜西
17 宋庄子 张玉峰 1997-11-15 1998-11-15 0012530174 10.08 8950.00 1387.25 10337.25 马庄子
18 宋庄子 梁恩周 2008-12-20 2009-12-19 6352377 9.3 1000.00 155 1155.00 王宅
19 宋庄子 刘兴海 王清俊 2006-8-29 2010-8-28 0002041912 10.5 15000.00 2325 17325.00 沙涨
20 宋庄子 柳德智 刘秀杰 2000-6-12 2001-6-11 0000439912 7.3125 14000.00 2170 16170.00 闫庄子
21 宋庄子 陈金贵 孙文祥 1998-12-26 1999-12-25 0000002297 7.455 400.00 62 462.00 孟村
22 宋庄子 李恩章 张建军 2010-3-11 2011-3-10 13379226 8.85 50000.00 7750 57750.00 姜西
23 宋庄子 于淑成 2008-12-15 2009-12-14 6352348 9.3 4000.00 620 4620.00 许村
24 宋庄子 李振乾 王金祥 2008-3-30 2009-3-29 0002233930 12.45 36000.00 5580 41580.00 孟村
25 宋庄子 孙慕香 朱桂香 2006-9-30 2008-8-30 0002233044 10.5 75000.00 11625 86625.00 自来屯
26 宋庄子 杨长树 2006-12-31 2009-11-30 0002233337 10.5 10000.00 1550 11550.00 宋庄子
27 宋庄子 邓淑利 刘德顺 2008-8-26 2009-8-25 6352113 12.45 10000.00 1550 11550.00 沙涨
28 宋庄子 张强 张军 2006-12-29 2009-12-20 0002233317 10.5 40000.00 6200 46200.00 孟村
29 宋庄子 张德军 王金光 2007-8-30 2008-8-29 0002233579 11.7 50000.00 7750 57750.00 王宅
30 宋庄子 张洪铭 邓凤珍 2006-12-30 2009-11-25 0002233333 10.5 36500.00 5657.5 42157.50 宋庄子
31 宋庄子 刘中廷 1995-3-27 1995-5-10 0000320537 14.64 120000.00 18600 138600.00 宋庄子
32 宋庄子 张凤杰 张勇 2011-12-31 2012-12-30 18149948 10.933333 50000.00 7750 57750.00 沙涨
33 宋庄子 徐福林 1996-3-7 1996-6-7 0000434858 16.08 1000.00 155 1155.00 辛店
34 宋庄子 刘恩广 2000-1-24 2000-4-24 0000250795 6.825 6000.00 930 6930.00 王宅
35 宋庄子 李洪芹 李振乾 2006-12-29 2009-11-29 0002233318 10.5 70000.00 10850 80850.00 孟村
36 宋庄子 刘景海 姜书英 2008-6-25 2009-6-24 0006352052 12.45 10000.00 1550 11550.00 孟村
37 宋庄子 刘元章 冯建平 1998-11-9 1999-11-9 0000002082 8.085 11200.00 1736 12936.00 孟村
38 宋庄子 李国栋 1995-3-28 1995-11-20 0000320529 14.64 1000.00 155 1155.00 孟村
39 宋庄子 李文祥 徐云英 2006-9-28 2009-8-28 0002233041 10.5 47000.00 7285 54285.00 姜西
40 宋庄子 于增泳 于淑明 2006-6-21 2007-6-20 0002041711 9.75 10000.00 1550 11550.00 许村
41 宋庄子 于淑义 2009-12-18 2010-12-17 13379062 8.85 1700.00 263.5 1963.50 许村
42 宋庄子 蔡瑞红 1989-12-11 1990-6-30 0000192791 8.4 690.00 106.95 796.95 王宅
43 宋庄子 季兰法 董红乔 2010-9-7 2011-9-6 13383854 8.85 5000.00 775 5775.00 许村
44 宋庄子 李玉文 1997-11-13 1998-11-13 0012310192 10.08 7000.00 1085 8085.00 姜东
45 宋庄子 宋书明 李明起 2006-3-27 2007-2-27 31 10.8 50000.00 7750 57750.00 东东屯
46 宋庄子 孙树洪 于淑周 2010-8-30 2011-8-29 13383845 8.85 30000.00 4650 34650.00 姜西
47 宋庄子 董贵宏 董峰 2006-12-30 2008-12-10 0002233329 10.5 15000.00 2325 17325.00 宋庄子
48 宋庄子 冯景坡 2006-12-19 2007-11-18 0002233285 10.2 3500.00 542.5 4042.50 姜西
49 宋庄子 唐勇 张月梅 2006-9-30 2009-8-30 0002233037 10.5 99000.00 15345 114345.00 宋庄子
50 宋庄子 朱合林 吴东云 2003-3-8 2004-3-1 000955884 6.6375 7000.00 1085 8085.00 董林
51 宋庄子 冯吉全 孙秀春 2009-4-13 2010-4-12 6354604 8.85 48000.00 7440 55440.00 姜东
52 宋庄子 于中献 1996-2-28 1996-12-28 0000434846 16.08 24000.00 3720 27720.00 许村
53 宋庄子 李寿槐 张洪营 2008-3-30 2009-3-29 0002233936 12.45 20000.00 3100 23100.00 许村
54 宋庄子 董清俊 邓兆成 1998-7-5 1999-7-5 0012330195 8.085 10000.00 1550 11550.00 宋庄子
55 宋庄子 皮国荣 皮玉峰 2006-9-26 2009-8-26 0002233018 10.5 20000.00 3100 23100.00 东屯
56 宋庄子 时德胜 1997-11-6 1998-11-6 0012330261 10.08 28000.00 4340 32340.00 孟村
57 宋庄子 王秀芹 2009-12-16 2010-12-15 12 8.85 50000.00 7750 57750.00 孟村
58 宋庄子 唐勇 张月梅 2006-9-30 2009-8-30 0002233038 10.5 56500.00 8757.5 65257.50 宋庄子
59 宋庄子 吴清林 2011-3-31 2012-3-30 13387125 10.1 18000.00 2790 20790.00 许村
60 宋庄子 王淑仙 刘祥 2006-12-30 2009-11-30 0002233267 10.5 20000.00 3100 23100.00 沙涨
61 宋庄子 刘仙知 刘先亭 1998-2-13 1999-2-13 0012310017 10.08 80000.00 12400 92400.00 沙涨
62 宋庄子 于忠兴 王洪霞 2009-12-10 2010-12-9 6354974 8.85 20000.00 3100 23100.00 许村
63 宋庄子 樊振沧 1997-11-13 1998-11-13 0012310185 10.08 9830.00 1523.65 11353.65 王宅
64 宋庄子 张吉城 1997-12-13 1998-12-13 0000001231 10.08 12000.00 1860 13860.00 西屯
65 宋庄子 卞淑华 周春华 1998-12-29 1999-12-28 0000250154 7.455 10000.00 1550 11550.00 孟村
66 宋庄子 吴关明 2007-9-25 2008-9-24 0002233666 12.15 4000.00 620 4620.00 许村
67 宋庄子 刘先亭 刘先智 1999-1-6 2000-1-5 0000002335 7.455 9500.00 1472.5 10972.50 沙涨
68 宋庄子 董贵智 董红桥 2010-1-28 2011-1-26 13379107 8.85 10000.00 1550 11550.00 宋庄子
69 宋庄子 刘松怀 刘连军 2007-6-21 2008-5-21 0002233503 10.95 50000.00 7750 57750.00 沙涨
70 宋庄子 王云树 刘俊彦 2008-11-10 2009-11-9 6352244 11.1 44000.00 6820 50820.00 孟村
71 宋庄子 张金梅 张金得 2006-8-31 2008-8-30 0002041940 10.5 20000.00 3100 23100.00 后屯
72 宋庄子 张福中 张振忠 2003-3-30 2004-3-1 000955893 6.6375 81500.00 12632.5 94132.50 董林
73 宋庄子 曹香恒 1998-12-26 1999-12-25 0000002225 7.455 15000.00 2325 17325.00 董林
74 宋庄子 王元林 王元桂 2010-3-12 2011-3-11 13379203 8.85 29600.00 4588 34188.00 孟村
75 宋庄子 刘洪路 2008-8-4 2009-8-3 6352017 12.45 5000.00 775 5775.00 东屯
76 宋庄子 张金华 张金德 2006-8-31 2008-8-30 0002041941 10.5 50000.00 7750 57750.00 后屯
77 宋庄子 刘兴海 孙世华 2006-11-30 2009-11-29 0002233213 10.5 30000.00 4650 34650.00 沙涨
78 宋庄子 于如红 王入仓 2009-9-23 2012-9-22 6354905 8.85 18000.00 2790 20790.00 王庄子
79 宋庄子 刘德顺 邓淑利 2010-5-28 2013-5-27 13379438 9 20000.00 3100 23100.00 沙涨
80 宋庄子 贺秀升 2008-11-17 2009-11-16 6352265 11.1 3600.00 558 4158.00 贺庄子
81 宋庄子 董振兴 娄兴德 2006-8-31 2008-8-30 0002041920 10.5 10000.00 1550 11550.00 宋庄子
82 宋庄子 王金岭 2008-8-4 2009-8-3 6352018 12.45 5000.00 775 5775.00 罗潭
83 宋庄子 刘仙知 刘先亭 1998-2-13 1999-2-13 0012310016 10.08 72500.00 11237.5 83737.50 沙涨
84 宋庄子 刘青 2010-9-30 2011-9-27 13383910 8.85 17000.00 2635 19635.00 塔上
85 宋庄子 李景池 张怀 2008-6-30 2009-7-29 0006352062 12.45 40000.00 6200 46200.00 孟村
86 宋庄子 刘恩彪 刘青 2010-2-26 2011-2-25 13379147 8.85 60000.00 9300 69300.00 王宅
87 宋庄子 刘德岐 刘兴德 2008-4-11 2009-4-10 0002233942 12.45 30000.00 4650 34650.00 沙涨
88 宋庄子 刘洪军 1996-12-23 1997-11-1 0012330230 11.76 10000.00 1550 11550.00 孟村
89 宋庄子 赵风义 2007-12-8 2008-12-7 0002233827 12.15 250.00 38.75 288.75 姜东
90 宋庄子 杨洪路 1996-10-20 1997-10-20 0012330052 11.76 1000.00 155 1155.00 宋庄子
91 宋庄子 于增民 于增永 2011-3-29 2012-3-28 13387124 10.1 18000.00 2790 20790.00 许村
92 宋庄子 乜洪臣 1996-1-22 1997-1-22 0000390948 16.08 10000.00 1550 11550.00 辛店
93 宋庄子 马国齐 2008-8-20 2009-8-19 6352128 12.45 5000.00 775 5775.00 罗潭
94 宋庄子 张之甫 2000-6-12 2001-6-11 0000439904 7.3125 3000.00 465 3465.00 孟村
95 宋庄子 吴东怀 张军 2008-5-10 2009-5-9 0002233987 12.45 70000.00 10850 80850.00 孟村
96 宋庄子 李家迁 1998-12-29 1999-12-29 0000001596 7.455 19000.00 2945 21945.00 姚庄
97 宋庄子 刘洪印 刘洪刚 2009-6-26 2010-6-25 6354762 8.85 55000.00 8525 63525.00 姜西
98 宋庄子 李家谦 1997-12-21 1998-11-21 0012330354 10.08 10000.00 1550 11550.00 姚庄
99 宋庄子 刘连森 刘连庆 2012-3-31 2013-3-30 18153822 10.933333 18000.00 2790 20790.00 王宅
100 宋庄子 刘恩亭 2011-4-15 2012-4-14 13387207 10.516667 3500.00 542.5 4042.50 王宅
101 宋庄子 张洪胜 刘兴栋 2006-9-30 2008-8-30 0002233040 10.5 20000.00 3100 23100.00 西屯
102 宋庄子 张洪岐 张洪贞 2010-12-14 2011-12-13 13384519 9.266667 10000.00 1550 11550.00 孟村
103 宋庄子 张世波 1997-11-13 1998-11-13 0012310188 10.08 530.00 82.15 612.15 孟村
104 宋庄子 徐希亮 徐静华 2007-6-30 2010-5-30 0002233527 11.25 15600.00 2418 18018.00 孟村
105 宋庄子 刘金英 唐勇 2006-9-30 2009-8-20 0002233048 10.5 40000.00 6200 46200.00 孟村
106 宋庄子 于风志 赵风义 1998-12-26 1999-12-25 0000002294 7.455 400.00 62 462.00 孟村
107 宋庄子 张风亭 唐淑亮 2001-12-28 2002-11-25 000803089 7.3125 96000.00 14880 110880.00 孟村
108 宋庄子 张洪勇 张金德 2006-9-21 2009-8-21 0002233008 10.5 10000.00 1550 11550.00 孟村
109 宋庄子 陈贵才 孙世彦 2011-12-31 2012-12-30 18149946 10.933333 30000.00 4650 34650.00 姜东
110 宋庄子 张金德 王淑军 2009-11-29 0002233321 10.5 50000.00 7750 57750.00 后屯
111 宋庄子 刘贵华 2009-6-18 2010-6-17 6354744 8.85 3300.00 511.5 3811.50 许村
112 宋庄子 邓凤培 2009-12-14 2010-12-13 13379024 8.85 5000.00 775 5775.00 宋庄子
113 宋庄子 董成俊 郗洪杰 2006-9-20 2009-8-20 0002233005 10.5 20000.00 3100 23100.00 宋庄子
114 宋庄子 吕长中 1998-11-27 1999-11-26 0000002170 8.085 8500.00 1317.5 9817.50 宋庄子
115 宋庄子 董洪强 邱建荣 2006-12-30 2009-11-30 0002233266 10.5 20000.00 3100 23100.00 宋庄子
116 宋庄子 于汝军 闫晓岭 2011-5-23 2012-5-22 8.85 100000.00 15500 115500.00 王庄子
117 宋庄子 刘振成 李叔贞 2006-7-31 2007-7-30 10.5 30000.00 4650 34650.00 孟村
118 宋庄子 李金田 王保云 2006-7-31 2007-7-30 10.5 50000.00 7750 57750.00 孟村
119 宋庄子 杨宅峰 李淑梅 2006-7-31 2007-7-30 10.5 50000.00 7750 57750.00 孟村
120 宋庄子 李文国 王洪章 2006-3-31 2008-1-15 10.5 50000.00 7750 57750.00 孟村
121 宋庄子 李寿岐 2006-3-30 2007-12-20 10.5 50000.00 7750 57750.00 孟村
122 宋庄子 王岩 王炳华 2000-6-12 2001-6-11 0000439906 7.3125 20000.00 3100 23100.00 孟村
123 宋庄子 刘俊平 张宇 2009-6-30 2010-6-29 6354772 8.85 40000.00 6200 46200.00 孟村
124 宋庄子 白洪林 马瑞祥 2008-6-30 2009-7-29 0006352061 12.45 30000.00 4650 34650.00 许村
125 宋庄子 刘永海 刘华强 2006-9-26 2009-8-26 0002233019 10.5 32000.00 4960 36960.00 宋庄子
126 宋庄子 董贵宏 董峰 2006-12-30 2007-12-10 0002233330 10.2 6000.00 930 6930.00 宋庄子
127 宋庄子 张凤祥 张风亭 2001-12-28 2002-11-25 000803088 7.3125 10000.00 1550 11550.00 宋庄子
128 宋庄子 吕秀峰 2010-11-26 2011-11-25 13384506 9.266667 50000.00 7750 57750.00 西屯
129 宋庄子 刘占凯 2008-12-6 2009-12-5 6352333 9.3 2500.00 387.5 2887.50 何吕店
130 宋庄子 刘希刚 刘良瑞 2001-6-29 2002-6-28 0000540978 7.3125 10000.00 1550 11550.00 塔上
131 宋庄子 王洪军 张怀 2009-6-29 2010-6-28 6354766 8.85 63000.00 9765 72765.00 孟村
132 宋庄子 崔玉峰 1992-12-20 1993-12-30 0003007983 7.2 600.00 93 693.00 后屯
133 宋庄子 邓凤珍 张洪明 2006-12-30 2009-11-20 0002233334 10.5 20000.00 3100 23100.00 宋庄子
134 宋庄子 季井海 董希坡 2006-12-29 2007-11-29 0002233314 10.2 10000.00 1550 11550.00 姜东
135 宋庄子 刘志发 张凤林 2008-1-29 2009-1-28 0002233793 12.45 30000.00 4650 34650.00 沙涨
136 宋庄子 张兴德 2010-11-29 2011-11-28 13384509 9.266667 30000.00 4650 34650.00 西屯
137 宋庄子 季兰明 2006-12-22 2007-11-21 0002233297 10.2 4100.00 635.5 4735.50 东屯
138 宋庄子 张洪柱 2006-12-2 2007-11-25 0002233222 10.2 3000.00 465 3465.00 东屯
139 宋庄子 于忠敬 刘文侠 2007-6-25 2010-5-25 0002233510 11.25 40000.00 6200 46200.00 许村
140 宋庄子 娄兴智 2009-1-21 2010-1-20 6352407 8.85 6000.00 930 6930.00 王宅
141 宋庄子 李寿和 李军 2008-3-30 2009-3-29 0002233933 12.45 20000.00 3100 23100.00 许村
142 宋庄子 刘连栋 樊俊侠 1998-12-29 1999-12-19 0000002264 7.455 26000.00 4030 30030.00 王宅
143 宋庄子 张金轩 李俊兰 1998-12-3 1999-12-2 0000002188 8.085 23000.00 3565 26565.00 孟村
144 宋庄子 董希朋 2012-3-28 2013-3-27 18153817 10.933333 18000.00 2790 20790.00 宋庄子
145 宋庄子 孟令发 孟令福 2007-6-18 2008-6-17 0002233471 10.95 19000.00 2945 21945.00 姜东
146 宋庄子 董希海 杨淑云 2006-9-20 2009-8-20 0002233006 10.5 20000.00 3100 23100.00 宋庄子
147 宋庄子 刘新 刘连军 2006-12-25 2008-10-24 27102344 8.085 30000.00 4650 34650.00 王宅
148 宋庄子 于中锋 于忠柱 1988-3-10 1999-3-10 61 10.08 150000.00 23250 173250.00 许村
149 宋庄子 刘永祥 1998-8-15 1999-8-15 0000001883 8.085 8800.00 1364 10164.00 宋庄子
150 宋庄子 皮国森 1998-3-27 1999-3-27 0000000097 9.24 10000.00 1550 11550.00 贺庄子
151 宋庄子 王兴路 2006-3-28 2008-1-8 50000.00 7750 57750.00 孟村
152 宋庄子 王可金 2006-3-27 2008-1-25 50000.00 7750 57750.00 孟村
153 宋庄子 张永清 2010-6-25 2011-6-24 8.085 50000.00 7750 57750.00 罗潭
154 宋庄子 刘玉强 2005-11-26 2007-11-20 60000.00 9300 69300.00 沙涨
155 营业部 房兴江 房文友 1997-2-3 1997-5-3 101114 8.85 15000.00 5656.45 20656.45 满西
序号
原贷
信用社
借款人
名称
担保人
姓名
借款日
到期日
借据凭证号码
身份证号码
合同
利率%。
欠款金额
家庭
住址
本金
利息
合计
156 营业部 房兴海 1996-11-13 1997-1-20 101115 8.85 24000.00 4567.92 28567.92 满西
157 营业部 李勇 1996-6-24 1997-1-4 00018 8.85 25000.00 6547.14 31547.14 孟村
158 营业部 徐静华 1996-3-23 1996-5-20 10108 8.85 222000 8493.24 230493.24 孟村
159 营业部 李桂东 吴淑香 2009-3-24 2010-3-23 635415 8.85 25000 6244.81 31244.81 孟村
160 营业部 从国正 孙磊 2007-6-30 2010-6-29 018598 11.35 100000 2610 102610 孟村
161 营业部 韩桂祥 张金田 2005-2-28 2007-2-16 0188320 9.3 30000 3385.2 33385.2 中涨沙
162 营业部 李云杰 史立红 2008-12-30 2011-12-10 6346944 9 80000 5848 85848 李庄
163 营业部 王金斗 张爱青 2006-6-14 2008-4-20 223201 9.3 40000 4154 44154 杨庄
164 营业部 张振忠 张振行 2010-7-30 2012-7-25 13382190 9 170000 5561 175561 代林
165 营业部 丁雪雷 刘亚利 2005-6-30 2006-6-1 1440673 9.3 20000 5738 25738 孟村
166 营业部 丁冲 吴爱侠 2006-7-31 2008-7-19 223261 9.3 20000 2256.8 22256.8 孟村
167 营业部 唐淑刚 张秀茹 2004-12-16 2006-12-14 165121 8.85 12000 1235.6 13235.6 宋庄子
168 营业部 吴路洋 代晓通 2006-8-31 2007-8-30 188563 9.3 4400 2274.81 6674.81 孟村
169 营业部 刁帮军 代晓通 2006-8-31 2007-8-30 188564 9.3 800.00 2413.6 3213.6 孟村
170 营业部 韩桂祥 张金田 2005-3-27 2007-3-15 188309 9.3 100000 5642 105642 中涨沙
171 营业部 刘金柱 刘德广 2008-12-17 2009-12-16 6346847 9.3 20000 5877.4 25877.4 孟村
172 营业部 王守一 刘立刚 2006-9-29 2008-9-17 223269 9.3 30000 1683.3 31683.3 孟村
173 营业部 刘金光 刘金伏 2006-12-30 2008-12-17 223464 9.3 50000 4216 54216 孟村
174 营业部 刘振兰 于红侠 2008-9-24 2011-9-20 6353318 12 70000 3425 73425 庞庄子
175 营业部 刘振兰 于红侠 2008-9-24 2011-9-20 6353319 12 134800 3012 137812 庞庄子
176 营业部 刘金伏 王卫东 2006-9-22 2007-9-21 2232803 10.2 40000 5914 45914 孟村
177 营业部 韩桂祥 张金田 2005-4-28 2007-4-16 188320 9.3 50000 5642 55642 中涨沙
178 营业部 李云杰 史立红 2008-8-29 2009-8-28 6353230 12 30000 7912 37912 李庄
179 营业部 于中敬 刘文侠 2005-9-20 2006-9-19 188528 9.3 8000 4777.72 12777.12 孟村
180 营业部 张玉升 于洪军 2008-12-19 2009-12-18 6346886 9.3 174000 3055 177055 辛店
181 营业部 田云兴 田国栋 2005-6-30 2007-6-18 188332 9.3 6200 799.61 6999.61 孟村
182 营业部 从吉荣 从国庆 1996-4-13 1996-10-13 00005 9.3 2226.5 238.6 2465.1 孟村
183 营业部 李洪礼 李洪成 2004-12-13 2006-5-9 1440490 8.85 5000.00 265.2 5265.2 孟村
184 营业部 蒋可一 张振忠 2006-7-31 2007-7-30 223260 9.3 40000.00 4513.6 44513.6 孟村
185 营业部 蒋可一 张振忠 2005-4-19 2007-4-7 188318 9.3 40000.00 4513.6 44513.6 孟村
186 营业部 王向阳 代晓通 2006-8-31 2007-8-30 188563 9.3 4300.00 2223.11 6523.11 孟村
187 营业部 刘芳培 王守一 2006-12-30 2008-12-1 188576 9.3 20000.00 9777.4 29777.4 孟村
188 营业部 刘文歧 曹振彬 2008-9-30 2010-9-29 6353350 9.3 20000.00 6293.15 26293.15 孟村
189 营业部 韩桂祥 张金田 2005-4-28 2007-4-16 188321 9.3 30000.00 3385.2 33385.2 中涨沙
190 营业部 张振忠 蒋可一 2005-4-19 2007-4-7 188318 9.3 40000 4513.6 44513.6 代林
191 营业部 张振忠 蒋可一 2006-12-14 2008-12-1 694934 10.2 40000 4375.8 44375.8 代林
192 营业部 王秀云 高宪臣 2004-10-29 2005-10-29 0186757 8.85 17000.00 5653.1 22653.1 孟村
193 营业部 张金玉 代晓通 2006-8-31 2007-8-30 0188563 9.3 7000.00 3619.02 10619.02 孟村
194 营业部 王智 张新 2006-9-29 2008-9-17 0223269 9.3 30000.00 1683.3 31683.3 孟村
195 营业部 王银良 张爱然 2006-6-14 2008-4-17 0223201 9.3 40000.00 4116.8 44116.8 孟村
196 营业部 庞桂红 刘福平 2005-8-30 2007-8-18 0188356 9.3 50000 3735.5 53735.5 孟村
197 营业部 庞之昌 刘振兰 2006-12-11 2009-12-10 2232874 10.5 100000 2950 102950 庞庄子
198 营业部 刘吉庆 张新 2006-12-30 2006-12-30 0223464 9.3 50000 4216 54216 孟村
199 营业部 丁伟 赵浩 2009-6-30 2010-6-30 6354381 8.85 45000 5675 50675 丁庄子
200 营业部 于俊洪 侯新元 2007-6-22 2009-6-1 0188592 8.85 20000 3713 23713 孟村
201 营业部 王凤敏 刘芳培 2006-12-30 2008-12-18 0223464 9.3 30000.00 1302 31302 孟村
202 营业部 刘学军 李荣艺 2005-8-16 2007-8-4 0188349 9.3 40000 4513 44513 孟村
203 营业部 邢福强 信用 1996-10-3 1997-4-13 000199 8.85 393.54 935 1329.54 孟村
204 营业部 杨勇 杨育才 2004-11-10 2006-5-8 1440441 8.85 20000 923 2923 孟村
205 营业部 李云杰 史立红 2008-12-30 2011-12-10 6346946 9 310000 8286 318286 李庄
206 营业部 刘在臣 王少忠 2005-12-30 2007-12-10 0188375 9.3 20000.00 2256 22256 孟村
207 营业部 刘希震 张井镇 2006-7-31 2008-7-19 0223261 9.3 30000 3385 33385 孟村
208 营业部 李九文 董国亭 2008-11-13 2009-11-13 6353485 9.3 9600 2100 11700 孟村
209 营业部 徐文军 张振忠 2006-7-31 2008-7-19 2232260 9.3 20000.00 2256 22256 代林
210 营业部 刘明治 李国华 2006-5-12 2008-4-29 0188396 9.3 20000 1376 21376 孟村
211 营业部 吕长中 吕正府 2006-3-20 2008-3-9 0188383 9.3 20000 2483 22483 孟村
212 营业部 刘金英 唐淑军 2009-3-21 2012-3-20 6345119 9 30000 2134 32134 孟村
213 营业部 刘保正 张秀芹 2004-12-31 2006-12-21 1186929 8.85 20000 2045 22045 丁庄子
214 营业部 王德树 张万杰 2008-6-23 2009-6-22 6353002 9.3 40000 2514 42514 帮张
215 营业部 刘学东 张义发 2007-6-22 2009-6-1 0188594 9.3 20000 3251 23251 孟村
216 营业部 汪玉兴 汪玉治 2006-11-29 2008-11-16 223276 9.3 20000 2250 22250 孟村
217 营业部 丁彬 李文东 2007-3-31 2009-3-1 0188588 9.3 20000 2514 22514 孟村
218 营业部 仁娥 张铁柱 2005-12-23 2007-12-11 0188367 9.3 20000 2256 22256 孟村
219 营业部 张爱然 刘凤芹 2006-6-13 2008-5-2 0223201 9.3 40000 4300 44300 孟村
220 营业部 韩桂祥 张金田 2005-12-28 2007-12-16 0188322 9.3 40000 2474 42474 中涨沙
221 营业部 韩桂祥 张金田 2005-12-28 2007-12-16 0188374 9.3 30000.00 3385 33385 中涨沙
222 营业部 侯长安 邢文生 1995-10-10 1996-1-10 000004 9.3 3000 3855 6855 孟村
223 营业部 王金成 2006-12-22 2007-12-21 223279 9.3 30000 3854 33854 孟村
224 营业部 丁桂兴 丁桂峰 2004-10-25 2006-10-23 0165174 8.85 20000 1752 21752 丁庄子
225 营业部 张名义 张莉枝 2006-2-5 2008-1-24 0223207 9.3 20000 1256 21256 孟村
226 营业部 崔吉和 张振行 2006-2-5 2008-1-24 0188376 9.3 200000 2548 202548 孟村
227 营业部 王树威 赵福强 2004-10-11 2006-10-9 0165111 8.85 30000 850 30850 孟村
228 营业部 王金广 李振洪 2007-6-30 2007-11-6 0188598 9.3 50000 3750 53750 孟村
229 营业部 王娜 丁伟 2006-12-30 2007-12-10 2232918 9.3 20000 2513 22513 医院家属楼
230 营业部 王静 1997-5-17 1997-11-27 000249 9.3 10000 2451 12451 孟村
231 营业部 吴秀起 马凤 2006-6-24 2008-6-12 0223203 9.3 24000 2700 26700 孟村
232 营业部 杨树昌 卲桂芹 2007-5-31 2008-5-30 223486 9.3 15000 3500 18500 杨庄
233 营业部 于洪军 张玉升 2008-12-19 2009-12-18 6346887 9.3 20000 2513 22513 辛店
234 营业部 王爱国 王凤和 2006-12-21 2008-12-1 0188572 9.3 50000 2417 52417 孟村
235 营业部 张秀岭 张文兴 2007-3-30 2010-3-29 0188586 9.3 50000 2100 52100 孟村
236 营业部 吴国安 刘秀霞 2005-12-28 2007-12-16 0188374 9.3 50000 2418 52418 孟村
237 营业部 王金中 吴玉凤 2005-7-1 2007-6-21 0188332 9.3 50000 1426 51426 孟村
238 营业部 韩桂祥 张金田 2005-4-28 2007-4-16 0188323 9.3 40000 2474 42474 中涨沙
239 营业部 韩桂祥 张金田 2005-3-31 2007-3-19 0188309 9.3 100000 5642 105642 中涨沙
240 营业部 李洪礼 李洪成 2006-6-30 2008-6-19 0228206 9.3 4000 451 4451 孟村
241 营业部 张福海 张振忠 2003-6-11 2005-5-31 01186096 9.3 20000 3916 23916 代林
242 营业部 王东 郭玉刚 2005-12-28 2007-12-16 0188372 9.3 40000 3360 43360 孟村
243 营业部 庞之昌 刘振兰 2006-8-30 2009-8-29 01440975 9.3 123000 2415 125415 庞庄子
244 营业部 张希锋 刘荣 2007-8-31 2008-8-30 0239733 9.3 50000 4360 54360 孟村
245 营业部 侯长安 1998-2-27 1998-9-7 000244 9.3 15033.86 3700 18733.86 孟村
246 营业部 汪玉桥 孙树军 2006-11-29 2008-11-16 0223275 9.3 15000 1680 16680 孟村
247 营业部 王娜娜 丁祥通 2006-6-30 2008-6-1 0188559 9.3 50000.00 2570 52570 孟村
248 王史 赵吉绂 1995-12-31 1996-8-31 424456 9.3 4700.00 728.5 5428.5 后姚
249 王史 朱艳华 1996-12-22 2006-11-12 688 9.3 36000.00 5580 41580 王史
250 王史 李瑞新 1996-12-30 1997-6-30 68 9.3 2500.00 387.5 2887.5 西姚
