(上接第11版)
单位:元
序号
原贷
信用社
借款人
名称
担保人
姓名
借款日
到期日
借据凭证号码
身份证号码
合同
利率%。
家庭
住址
欠款金额
本金
利息
合计
序号
原贷
信用社
借款人
名称
担保人
姓名
借款日
到期日
借据凭证号码
身份证号码
合同
利率%。
欠款金额
家庭
住址
本金
利息
合计
477 董林 袁超 王宝义 2008-9-25 2011-9-5 6348152 12 10000.00 1550 11550 牟庄
478 董林 张振行 张福海 2008-9-29 2011-8-20 6348168 12.15 30000.00 4650 34650 代林村
479 董林 张振行 张福海 2008-9-29 2011-8-20 6348167 12.15 19800.00 3069 22869 代林村
480 董林 张振行 张福海 2008-12-17 2011-12-10 6348262 9.45 97000.00 15035 112035 代林村
481 董林 张福海 张振行 2009-3-24 2012-3-23 6348412 9 19500.00 3022.5 22522.5 代林村
482 董林 张福海 张振行 2009-3-25 2012-3-23 6348418 9 100000.00 15500 115500 代林村
483 董林 邵良 尹淑凤 2010-2-27 2011-2-26 6357804 8.85 70000.00 10850 80850 董林村
484 董林 张振忠 王跃东 2010-11-23 2011-11-22 13383732 9.266667 180000.00 27900 207900 代林村
485 自来屯 王淑强 吕忠峰 2004-5-20 2005-5-19 1226922 6.6375 1500.00 232.5 1,732.5 后屯
486 自来屯 刘永增 程建国 2004-6-12 2005-6-10 1226965 6.6375 15000.00 2325 17,325.0 县直
487 自来屯 张杰锋 张凤利 2004-6-24 2006-5-1 1226974 13.725 10000.00 1550 11,550.0 马庄子
488 自来屯 齐连升 齐福龙 2004-6-30 2006-5-21 1649006 13.725 10000.00 1550 11,550.0 东街
489 自来屯 迟长青 刘朋合 2004-8-30 2006-8-20 1649134 13.725 5000.00 775 5,775.0 东屯
490 自来屯 齐国祥 齐国明 2004-10-18 2006-10-15 1649219 13.725 30000.00 4650 34,650.0 前街
491 自来屯 寇万均 董志鹏 2004-12-31 2006-12-21 1649373 14.4 15430.00 2391.65 17,821.7 前街
492 自来屯 乔永生 张玉茹 2005-3-31 2007-2-1 1649619 14.4 20000.00 3100 23,100.0 辛店
493 自来屯 白炳泉 张月海 2005-3-30 2007-3-21 1649548 14.4 20000.00 3100 23,100.0 马庄子
494 自来屯 刘占岐 陈荣普 2005-3-30 2007-3-21 1649549 14.4 10000.00 1550 11,550.0 辛店
495 自来屯 李青 李杰 2005-3-31 2007-3-21 1649610 14.4 50000.00 7750 57,750.0 大许孝子
496 自来屯 高迎瑞 张玉文 2005-5-12 2007-4-15 1649678 14.4 30000.00 4650 34,650.0 马庄子
497 自来屯 李宝田 高金坡 2005-5-12 2007-4-15 1649677 14.4 30000.00 4650 34,650.0 马庄子
498 自来屯 苏绍忠 王喜龙 2005-4-25 2007-4-15 1649663 14.4 20000.00 3100 23,100.0 高姚
499 自来屯 尹恩福 王金城 2005-4-25 2007-4-21 1649657 14.4 20000.00 3100 23,100.0 尹庄
500 自来屯 班淑新 齐俊香 2005-4-25 2007-4-21 1649658 14.4 38000.00 5890 43,890.0 东街
501 自来屯 张洪河 李金路 2005-5-23 2007-5-10 1649705 14.4 50000.00 7750 57,750.0 前街
502 自来屯 赵浩 丁伟 2005-5-23 2007-5-10 1649706 14.4 40000.00 6200 46,200.0 前街
503 自来屯 王金发 刘炳泽 2005-5-23 2007-5-10 1649704 14.4 50000.00 7750 57,750.0 前街
504 自来屯 王娜 李海龙 2005-5-23 2007-5-10 1649703 14.4 50000.00 7750 57,750.0 前街
505 自来屯 王洪发 王洪芹 2005-6-29 2007-6-10 1649800 14.4 2000.00 310 2,310.0 后屯
506 自来屯 刘世刚 刘祥 2005-6-24 2007-6-15 1649783 14.4 20000.00 3100 23,100.0 何屯
507 自来屯 马长礼 马文增 2006-9-27 2007-8-27 2043348 15.3 10000.00 1550 11,550.0 丁庄子
508 自来屯 田新同 张家智 2005-9-29 2007-9-10 1649939 14.4 5500.00 852.5 6,352.5 北街
509 自来屯 赵宏第 周跃先 2005-9-28 2007-9-10 1649926 14.4 20000.00 3100 23,100.0 前街
510 自来屯 张家升 张月城 2005-9-29 2007-9-10 1649938 14.4 6000.00 930 6,930.0 后屯
511 自来屯 张寿健 丁伟 2005-9-28 2007-9-10 1649928 14.4 20000.00 3100 23,100.0 王宅
512 自来屯 张月林 张金华 2005-9-29 2007-9-10 1649900 14.4 5000.00 775 5,775.0 后屯
513 自来屯 郭玉刚 李晨 2006-9-29 2007-9-28 2043359 15.3 30000.00 4650 34,650.0 县城
514 自来屯 王永生 王春元 2006-12-23 2007-11-23 2043450 15.3 5000.00 775 5,775.0 后屯
515 自来屯 孙木义 2006-11-30 2007-11-29 2043433 15.3 4650.00 720.75 5,370.8 北街
516 自来屯 王宁 李海龙 2006-12-31 2007-11-30 2043483 15.3 50000.00 7750 57,750.0 前街
517 自来屯 杨勇 杨敬 2006-12-31 2007-11-30 2043485 15.3 140000.00 21700 161,700.0 县直
518 自来屯 马金奎 2006-12-31 2007-11-30 2043475 15.3 5000.00 775 5,775.0 北街
519 自来屯 吕金荣 刘松波 2006-12-31 2007-11-30 2043472 7.65 9000.00 1395 10,395.0 前街
520 自来屯 刘新军 刘永增 2006-12-31 2007-11-30 2043489 15.3 10000.00 1550 11,550.0 前街
521 自来屯 张洁民 刘金荣 2005-12-27 2007-12-15 2043029 14.4 20000.00 3100 23,100.0 县直
522 自来屯 张玉树 杨洪庆 2005-12-27 2007-12-15 2043028 14.4 20000.00 3100 23,100.0 县直
523 自来屯 张超 杨洪庆 2005-12-27 2007-12-15 2043030 14.4 30000.00 4650 34,650.0 县直
524 自来屯 王忠成 王之敬 2006-12-22 2007-12-20 2043462 15.3 3000.00 465 3,465.0 东街
525 自来屯 张林 李猛 2006-1-21 2008-1-10 2043085 14.4 20000.00 3100 23,100.0 前街
526 自来屯 刘海生 刘炳忠 2006-1-21 2008-1-10 3043089 14.4 10000.00 1550 11,550.0 北街
527 自来屯 李海龙 丁伟 2007-3-30 2008-3-20 2043573 15.975 30000.00 4650 34,650.0 县城
528 自来屯 刘爱农 王洪芬 2007-3-30 2008-3-20 2043564 7.9875 29500.00 4572.5 34,072.5 东街
529 自来屯 李金峰 高金才 2007-3-31 2009-3-10 2043586 12.6 20000.00 3100 23,100.0 马庄子
530 自来屯 王娜 王金发 2007-3-20 2009-3-15 2043540 10.95 40000.00 6200 46,200.0 前街
531 自来屯 张清周 刘镇江 2007-3-30 2009-3-27 2043563 5.475 20000.00 3100 23,100.0 北街
532 自来屯 庞国义 李宝明 2008-6-12 2009-6-11 2043957 12.45 70000.00 10850 80,850.0 庞庄子
533 自来屯 蒋可利 蒋淑霞 2008-8-15 2009-8-14 6351549 12.45 45000.00 6975 51,975.0 后屯
534 自来屯 蒋可利 蒋可玲 2008-9-30 2009-9-29 6251603 12 40000.00 6200 46,200.0 后屯
535 自来屯 齐建政 王清龙 2009-4-6 2010-4-5 6351778 8.85 30000.00 4650 34,650.0 东街
536 自来屯 田新明 蒋翠翠 2009-5-16 2010-5-15 6351797 8.85 40000.00 6200 46,200.0 北街
537 自来屯 邢福梅 2008-6-24 2010-5-30 6351515 12.6 4500.00 697.5 5,197.5 四庄子
538 自来屯 郭玉奎 蒋可军 2009-7-31 2010-7-30 6351845 8.85 20000.00 3100 23,100.0 庞庄子
539 自来屯 蒋可利 蒋丽玲 2010-6-7 2011-6-6 13381080 8.85 120000.00 18600 138,600.0 后屯
540 自来屯 刘朝才 刘朝发 2010-7-6 2011-7-5 13381105 8.85 26500.00 4107.5 30,607.5 前街
541 自来屯 刘祥 2010-7-29 2011-7-28 13381116 8.85 50000.00 7750 57,750.0 城关
542 牛进庄 时德胜 1996-8-31 1997-7-30 11.76 10000.00 1550 11550.00 帮张
543 牛进庄 肖彦强 1996-12-27 1997-10-30 11.76 5000.00 775 5775.00 肖庄子
544 牛进庄 肖彦强 1996-12-27 1997-12-20 11.76 7000.00 1085 8085.00 肖庄子
545 牛进庄 田玉良 1996-12-28 1997-11-30 11.76 39700.00 6153.5 45853.50 帮张
546 牛进庄 李恩林 1997-12-21 1998-11-30 10.08 6600.00 1023 7623.00 帮张
547 牛进庄 肖印庆 1997-12-24 1998-7-30 10.08 17500.00 2712.5 20212.50 肖庄子
548 牛进庄 肖永亮 肖永刚 1998-10-9 1999-10-9 101347 8.085 45000.00 6975 51975.00 肖庄子
549 牛进庄 刘国平 1999-12-28 2000-7-30 438325 6.825 10900.00 1689.5 12589.50 牛进庄
550 牛进庄 代卫军 2001-9-23 2002-9-23 695272 7.3125 20000.00 3100 23100.00 代庄
551 牛进庄 刘云楼 刘金柱 2001-9-25 2002-9-25 695302 7.3125 10000.00 1550 11550.00 中留舍
552 牛进庄 王世通 2001-9-27 2002-9-27 695292 7.3125 14000.00 2170 16170.00 帮张
553 牛进庄 赵相亭 2001-9-29 2002-9-29 695309 7.3125 6000.00 930 6930.00 赵庄子
554 牛进庄 侯洪岐 侯长春 2001-10-27 2002-10-27 695380 7.3125 5000.00 775 5775.00 赵庄子
555 牛进庄 侯洪岐 侯洪义 2001-11-20 2002-11-20 802240 7.3125 15000.00 2325 17325.00 赵庄子
556 牛进庄 吕英周 2002-9-29 2003-9-29 954864 6.6375 20000.00 3100 23100.00 宋庄子
557 牛进庄 从国正 2004-12-31 2005-12-31 1778333 9.3 50000.00 7750 57750.00 孟村
558 牛进庄 田金锋 2005-2-27 2006-2-27 1778525 8.835 6000.00 930 6930.00 田庄
559 牛进庄 田金锋 田云箭 2005-2-27 2006-2-27 1778522 8.835 10000.00 1550 11550.00 田庄
560 牛进庄 刘长征 刘铁刚 2005-3-24 2006-3-24 1778708 9.3 40000.00 6200 46200.00 牛进庄
561 牛进庄 侯洪元 侯树川 2005-3-28 2006-3-28 1778779 9.3 20000.00 3100 23100.00 赵庄子
562 牛进庄 侯书法 侯树川 2005-3-28 2006-3-28 1778778 9.3 40000.00 6200 46200.00 赵庄子
563 牛进庄 赵宝洪 侯树川 2005-3-29 2006-3-29 1778803 9.3 10000.00 1550 11550.00 赵庄子
564 牛进庄 丁明月 丁朝风 2005-3-29 2006-3-29 1778786 9.3 40000.00 6200 46200.00 孟村
565 牛进庄 刘国亮 刘振亮 2005-3-29 2006-3-29 1778806 9.3 50000.00 7750 57750.00 牛进庄
566 牛进庄 刘立成 刘冀光 2005-3-30 2006-3-30 1778855 9.3 30000.00 4650 34650.00 牛进庄
567 牛进庄 马占军 2005-3-30 2006-3-30 1778834 9.3 10000.00 1550 11550.00 路庄子
568 牛进庄 蒋友岐 迟树发 2005-3-30 2006-3-30 1778812 9.3 10000.00 1550 11550.00 路庄子
569 牛进庄 蔡华海 蔡华峰 2005-4-29 2006-4-29 1778967 9.3 118000.00 18290 136290.00 孟庄子
570 牛进庄 张立生 张文岗 2005-4-29 2006-4-29 1778969 9.3 20000.00 3100 23100.00 张寨
571 牛进庄 张文岗 张立生 2005-4-29 2006-4-29 1778970 9.3 20000.00 3100 23100.00 张寨
572 牛进庄 肖恩治 丁文富 2005-4-30 2006-4-30 1778975 9.3 10000.00 1550 11550.00 肖庄子
573 牛进庄 张井松 张景伟 2005-5-11 2006-5-11 1778991 7.905 30000.00 4650 34650.00 东河
574 牛进庄 李从星 刘明亮 2005-6-28 2006-6-28 2033110 9.3 10000.00 1550 11550.00 赵庄子
575 牛进庄 张跃华 张跃升 2005-6-29 2006-5-29 2033124 9.3 50000.00 7750 57750.00 牛进庄
576 牛进庄 戴金臣 马占坡 2005-9-29 2006-9-28 2033334 9.3 10000.00 1550 11550.00 路庄子
577 牛进庄 张之强 刘国刚 2005-9-30 2006-9-29 2033364 9.3 40000.00 6200 46200.00 牛进庄
578 牛进庄 张孝勤 2005-9-30 2006-9-29 2033374 9.3 3000.00 465 3465.00 赵河
579 牛进庄 王玉军 李忠彦 2005-9-30 2006-9-29 2033367 9.3 20000.00 3100 23100.00 许孝子
580 牛进庄 刘金华 刘兵 2005-9-30 2006-9-29 2033365 9.3 30000.00 4650 34650.00 牛进庄
581 牛进庄 张之真 张之信 2005-9-30 2006-9-29 2033368 9.3 20000.00 3100 23100.00 牛进庄
582 牛进庄 刘长志 2005-12-24 2006-12-23 2033519 9.3 6500.00 1007.5 7507.50 帮张
583 牛进庄 张新波 张兴华 2005-12-26 2006-12-20 2033543 9.3 50000.00 7750 57750.00 东河
584 牛进庄 张新波 张兴华 2005-12-26 2006-12-20 2033542 9.3 50000.00 7750 57750.00 东河
585 牛进庄 刘连如 刘增华 2005-12-30 2006-12-29 2033573 9.3 13500.00 2092.5 15592.50 牛进庄
586 牛进庄 赵淑琴 赵宝岚 2005-12-31 2006-12-20 2033585 9.3 45000.00 6975 51975.00 赵庄子
587 牛进庄 张跃升 张跃华 2005-12-31 2006-12-20 2033590 9.3 50000.00 7750 57750.00 牛进庄
588 牛进庄 田洪星 赵宝岚 2005-12-31 2006-12-20 2033586 9.3 50000.00 7750 57750.00 帮张
589 牛进庄 王云庄 王云成 2006-1-8 2007-1-7 2033593 9.3 30000.00 4650 34650.00 孟村
590 牛进庄 刘志 刘明亮 2006-3-30 2007-3-10 2033761 9.3 50000.00 7750 57750.00 牛进庄
591 牛进庄 赵金荣 刘明亮 2006-3-30 2007-3-10 2033762 9.3 50000.00 7750 57750.00 牛进庄
592 牛进庄 丁江松 金学枝 2006-3-30 2007-3-10 2033766 9.3 30000.00 4650 34650.00 孟村
593 牛进庄 刘小龙 刘明亮 2006-3-30 2007-3-10 2033763 9.3 30000.00 4650 34650.00 牛进庄
594 牛进庄 王洪兴 丁明普 2006-3-31 2007-3-1 2033774 9.3 15000.00 2325 17325.00 王林
595 牛进庄 李文浩 高绍彬 2006-6-16 2007-6-15 2033886 9.75 40000.00 6200 46200.00 流潭
596 牛进庄 张井博 张新波 2006-6-27 2007-6-7 2033937 9.75 50000.00 7750 57750.00 东河
597 牛进庄 王洪军 宣金坡 2006-10-9 2007-10-8 2234163 9.75 50000.00 7750 57750.00 县直
598 牛进庄 袁梅峰 袁梅义 2006-12-10 2007-12-9 2234291 10.2 30000.00 4650 34650.00 路庄子
599 牛进庄 杨长树 杨建强 2006-12-22 2007-11-25 2237347 10.2 10000.00 1550 11550.00 宋庄子
600 牛进庄 肖军 肖海洋 2006-12-26 2007-12-25 2234353 10.2 15000.00 2325 17325.00 肖庄子
601 牛进庄 肖海虎 2006-12-29 2007-12-28 2234363 10.2 35000.00 5425 40425.00 肖庄子
602 牛进庄 代金臣 2006-12-30 2007-12-29 2234373 10.2 23300.00 3611.5 26911.50 路庄子
603 牛进庄 蔡永琴 赵相国 2006-12-30 2007-12-29 2234368 10.2 20000.00 3100 23100.00 赵庄子
604 牛进庄 赵清山 弋景周 2006-12-31 2007-12-20 2234336 10.2 15000.00 2325 17325.00 赵庄子
605 牛进庄 张孟军 张孟华 2007-3-9 2008-3-8 2371420 10.2 20000.00 3100 23100.00 帮张
606 牛进庄 蒋友森 2007-3-29 2008-3-20 2371561 10.65 10000.00 1550 11550.00 田庄
607 牛进庄 刘文选 刘锋 2007-6-24 2008-6-20 2396091 10.95 50000.00 7750 57750.00 牛进庄
608 牛进庄 彭卫新 2007-6-26 2008-6-20 2396095 10.95 40000.00 6200 46200.00 孟庄子
609 牛进庄 刘恩彪 梁恩华 2007-8-25 2008-7-20 2396209 11.7 19500.00 3022.5 22522.50 王宅
610 牛进庄 耿永阁 潘凤琴 2007-10-20 2008-10-19 2396334 12.15 38000.00 5890 43890.00 耿庄子
611 牛进庄 刘文建 刘文选 2007-11-28 2008-11-20 2396296 12.15 50000.00 7750 57750.00 牛进庄
612 牛进庄 蒋有峰 2008-8-30 2009-8-20 6350636 12.45 3000.00 465 3465.00 田庄
613 牛进庄 房星锋 房星波 2008-8-30 2009-8-20 6350635 12.45 20000.00 3100 23100.00 县直
614 牛进庄 张洪臣 2008-9-22 2009-9-21 6350703 12 10000.00 1550 11550.00 帮张
615 牛进庄 韩振铎 2008-11-27 2009-11-20 6350816 9.3 2120.00 328.6 2448.60 辛庄子
616 牛进庄 赵猛 张少华 2009-1-6 2010-1-5 6350851 8.85 40000.00 6200 46200.00 路庄子
617 牛进庄 张云松 张云江 2009-3-27 2010-3-26 6355543 8.85 49900.00 7734.5 57634.50 牛进庄
618 牛进庄 刘金纯 刘井坡 2009-6-4 2010-6-3 6355663 8.85 25000.00 3875 28875.00 辛庄子
619 牛进庄 李志义 2009-6-4 2010-6-3 6355662 8.85 10000.00 1550 11550.00 辛庄子
620 牛进庄 高宪珍 蔡永路 2009-7-15 2010-7-14 6355698 8.85 20000.00 3100 23100.00 孟庄子
621 牛进庄 张芬华 张志梅 2009-8-5 2010-8-4 6355755 8.85 40000.00 6200 46200.00 东河
622 牛进庄 秦卫东 2009-12-17 2010-12-10 6355975 8.85 10000.00 1550 11550.00 帮张
623 牛进庄 刘文胜 刘战利 2009-12-19 2010-11-20 6355980 8.85 20000.00 3100 23100.00 牛进庄
624 牛进庄 蔡华磊 2010-3-8 2011-3-7 13380078 8.85 20000.00 3100 23100.00 孟庄子
625 牛进庄 张俊义 2010-4-1 2011-3-28 13380170 8.85 5000.00 775 5775.00 牛进庄
626 牛进庄 刘战光 马国香 2010-4-22 2011-4-21 13380240 8.85 30000.00 4650 34650.00 牛进庄
627 牛进庄 刘广明 刘兵 2010-6-25 2011-6-24 13380335 8.85 60000.00 9300 69300.00 牛进庄
628 牛进庄 耿杰广 耿会岭 2010-6-29 2011-6-28 13380344 8.85 60000.00 9300 69300.00 耿庄子
629 牛进庄 刘春明 刘太 2010-7-27 2011-7-20 13380382 8.85 49900.00 7734.5 57634.50 牛进庄
630 牛进庄 肖兴运 2010-8-16 2011-8-15 13380407 8.85 10000.00 1550 11550.00 牛进庄
631 牛进庄 刘明亮 李金平 2010-8-30 2011-8-20 13380426 8.85 100000.00 15500 115500.00 牛进庄
632 牛进庄 金刚 苏玉奎 2010-9-30 2011-9-20 13380492 8.85 40000.00 6200 46200.00 县直
633 牛进庄 吴玉忠 2010-11-5 2011-11-4 13384274 9.266667 10000.00 1550 11550.00 河吕店
634 牛进庄 刘福生 2010-12-23 2011-8-20 13384343 9.266667 50000.00 7750 57750.00 西赵河
635 牛进庄 吴国亮 2011-2-25 2012-2-24 13384388 10.1 20000.00 3100 23100.00 东赵河
636 牛进庄 刘广朋 2011-5-24 2012-5-23 13387466 10.516667 15000.00 2325 17325.00 牛进庄
637 牛进庄 刘泼 刘坤 2011-12-27 2012-11-26 18150896 10.933333 100000.00 15500 115500.00 牛进庄
638 牛进庄 刘国常 刘坤 2011-12-27 2012-11-26 18150892 10.933333 99800.00 15469 115269.00 牛进庄
639 牛进庄 刘泼 刘坤 2011-12-27 2012-11-26 18150894 10.933333 49900.00 7734.5 57634.50 牛进庄
640 牛进庄 刘泼 刘坤 2011-12-27 2012-11-27 18150893 10.933333 49000.00 7595 56595.00 牛进庄
641 牛进庄 刘泼 刘坤 2011-12-27 2012-11-26 18150895 10.933333 49900.00 7734.5 57634.50 牛进庄
311 王史 徐瑞昌 阚秀英 2008-3-19 2009-3-20 2480829 9.3 21000.00 3255 24255 后姚
312 王史 孙炳福 2008-9-30 2009-9-29 6348657 9.3 70000.00 10850 80850 高姚
313 王史 苏志路 2008-11-15 2011-11-14 6348726 9.3 47800.00 7409 55209 高姚
314 王史 姜春林 2008-12-24 2009-12-23 6348878 9.3 60000.00 9300 69300 王林
315 王史 张振忠 孙淑娟 2010-5-7 2011-5-6 6357457 9.3 150000.00 23250 173250 王林
316 王史 杨岭峰 2010-5-7 2011-5-6 6357449 9.3 22200.00 3441 25641 王史
317 高寨 秦景路 秦景轩 2008-10-29 2011-10-27 132931600426301 9.3 185000.00 28675 213675 帮张
318 高寨 张浩 王志森 2005-9-30 2007-9-10 132931680504331 9.3 30000.00 4650 34650 泊北
319 高寨 张洪彬 张洪贵 2007-6-27 2008-6-26 132931197105053376 9.3 10000.00 1550 11550 泊北
320 高寨 张洪彬 2006-12-31 2007-12-20 132931197105053376 9.3 5000.00 775 0 泊北
321 高寨 张洪彬 2007-3-30 2008-3-20 132931197105053376 9.3 5000.00 775 5775 泊北
322 高寨 张洪栋 赵景贞 2008-12-29 2009-11-25 132931196008253312 9.3 10000.00 1550 11550 泊北
323 高寨 张剑 张绍勋 2003-2-25 2004-2-25 1329317203103314 9.3 5000.00 775 5775 泊北
324 高寨 侯宝忠 姬梅艳 2006-3-29 2008-3-28 132931640202391 9.3 15000.00 2325 17325 大文台
325 高寨 侯宝忠 姬梅艳 2006-3-29 2008-3-28 132931640202391 9.3 15000.00 2325 17325 大文台
326 高寨 李国宾 李国营 2006-11-13 2007-11-12 132931710101391 9.3 10000.00 1550 11550 大文台
327 高寨 李国营 王立亭 2007-6-24 2008-5-24 132931196812013918 9.3 40000.00 6200 46200 大文台
328 高寨 李海东 李海义 2004-5-31 2005-4-30 132931680109331 9.3 20000.00 3100 23100 大文台
329 高寨 李海义 李海东 2004-3-21 2005-3-21 132931730106391 9.3 10000.00 1550 11550 大文台
330 高寨 李江峰 2008-11-19 2009-11-10 132931198111033915 9.3 3000.00 465 3465 大文台
331 高寨 李青明 李清海 2005-3-18 2006-3-17 1329315110410391 9.3 16000.00 2480 18480 大文台
332 高寨 李清彪 李清国 2007-3-29 2008-3-28 132931670416391 9.3 30000.00 4650 34650 大文台
333 高寨 李清明 李清海 2005-4-21 2006-4-1 132931510410391 9.3 10000.00 1550 11550 大文台
334 高寨 李振泉 李振华 2005-8-23 2007-8-20 132931620424391 9.3 47500.00 7362.5 54862.5 大文台
335 高寨 李帅 李飞 2009-3-13 2010-3-12 132931197406273911 9.3 30000.00 4650 34650 大文台
336 高寨 李伟良 李伟清 2009-2-2 2010-1-20 132931197906103919 9.3 180000.00 27900 207900 大文台
337 高寨 李增全 李国亮 2007-9-29 2009-9-28 132931540412391 9.3 110000.00 17050 127050 大文台
338 高寨 李志学 肖楠 2009-3-13 2010-3-12 132931195003153916 9.3 30000.00 4650 34650 大文台
339 高寨 李中华 李海胜 2003-12-4 2004-12-4 132931 9.3 3000.00 465 3465 大文台
340 高寨 刘海松 刘根香 2010-4-6 2011-4-5 132931197505033016 9.3 30000.00 4650 34650 大文台
341 高寨 刘建军 李长清 1997-12-29 1998-12-29 132931650318391 9.3 10900.00 1689.5 12589.5 大文台
342 高寨 李青 李文静 2007-3-31 2008-3-20 132931810724391 9.3 20000.00 3100 23100 大文台
343 高寨 刘学伟 李国江 2009-3-18 2010-3-17 13293119711121392X 9.3 20000.00 3100 23100 大文台
344 高寨 刘德强 2005-1-18 2005-12-18 132931196907153315 9.3 5000.00 775 5775 大文台
345 高寨 陈连祥 张成树 2007-11-13 2008-11-12 13293119731029331X 9.3 20000.00 3100 23100 大许孝子
346 高寨 王胜海 王胜利 2008-10-31 2009-10-20 132931197308153318 9.3 10000.00 1550 11550 大许孝子
347 高寨 王胜利 王胜海 2008-3-19 2009-3-18 132931760909331 9.3 20000.00 3100 23100 大许孝子
348 高寨 王玉军 张文泽 2006-12-25 2008-11-1 132931610608331 9.3 20000.00 3100 23100 大许孝子
349 高寨 于树安 于贵勇 2009-9-12 2010-9-10 132931196502213316 9.3 16000.00 2480 18480 大许孝子
350 高寨 张砚良 2009-8-26 2010-8-25 132931097003033315 9.3 5000.00 775 5775 大许孝子
351 高寨 黄平成 黄绍忠 2008-12-29 2009-12-20 132931198002063912 9.3 25000.00 3875 28875 东留舍
352 高寨 黄绍楼 黄绍忠 2009-9-12 2010-9-11 132931196504243914 9.3 15000.00 2325 17325 东留舍
353 高寨 刘志敏 王金星 2006-12-29 2007-11-20 132931195901243913 9.3 15000.00 2325 17325 东留舍
354 高寨 刘志田 2009-8-3 2010-8-2 132931195301253915 9.3 9000.00 1395 10395 东留舍
355 高寨 刘志文 刘振升 2009-6-23 2010-6-20 132931195605163919 9.3 16000.00 2480 18480 东留舍
356 高寨 刘志文 刘振升 2009-6-23 2010-6-20 132931195605163919 9.3 9500.00 1472.5 10972.5 东留舍
357 高寨 王金仓 王金贵 2008-10-31 2009-10-20 132931196710123913 9.3 15000.00 2325 17325 东留舍
358 高寨 王金升 2008-11-21 2009-11-20 132931195511273914 9.3 8000.00 1240 9240 东留舍
359 高寨 高爱东 高春丽 2004-3-8 2005-3-8 132931750614331 9.3 20000.00 3100 23100 高寨
360 高寨 高绍军 高振铎 2007-3-31 2009-3-20 132931690823337 9.3 20600.00 3193 23793 高寨
361 高寨 高绍雪 张景辉 2006-6-26 2007-6-25 13293119810816313 9.3 20000.00 3100 23100 高寨
362 高寨 高学松 高学友 2006-5-31 2007-5-30 13293119771028333* 9.3 20000.00 3100 23100 高寨
363 高寨 李传贵 李传峰 2004-3-25 2005-3-25 132931620403331 9.3 30000.00 4650 34650 李店子
364 高寨 李冲 李金伦 2010-8-31 2013-8-20 132931197203183318 9.3 70000.00 10850 80850 李店子
365 高寨 李春峰 1996-5-30 1997-3-30 132931631014331 9.3 73000.00 11315 84315 李店子
366 高寨 李洪军 李传玉 2005-8-10 2007-8-9 132931196902023319 9.3 40000.00 6200 46200 李店子
367 高寨 李金斗 李同正 2007-3-31 2008-3-20 132931780110391 9.3 20000.00 3100 23100 李留舍
368 高寨 李金轩 李金斗 2005-6-4 2006-5-10 132931710807393 9.3 2300.00 356.5 2656.5 李留舍
369 高寨 李孟怀 常金寨 2008-12-24 2011-11-25 132931196807113914 9.3 80000.00 12400 92400 李留舍
370 高寨 李瑞锋 李瑞东 2005-9-29 2007-7-20 132931740518391 9.3 30000.00 4650 34650 李留舍
371 高寨 李瑞和 高元海 1996-6-28 1997-2-28 132931451110391 9.3 60000.00 9300 69300 李留舍
372 高寨 李瑞和 高元海 1996-7-28 1997-4-28 132931640829391 9.3 50000.00 7750 57750 李留舍
373 高寨 王国旺 王飞娥 2008-12-16 2009-12-10 132931197711243911 9.3 40000.00 6200 46200 李留舍
374 高寨 刘树斌 宋文锁 2009-3-17 2010-3-16 132931197403293319 9.3 20000.00 3100 23100 流潭
375 高寨 阚清锁 李静 1997-4-22 1997-10-30 132931560213031 9.3 8000.00 1240 9240 孟村
376 高寨 马双连 马亮 2008-9-27 2009-8-27 132931197907123912 9.3 30000.00 4650 34650 孟村
377 高寨 彭艳峰 彭国刚 2008-12-28 2009-12-10 130930198408112413 9.3 23000.00 3565 26565 孟村
378 高寨 王金成 1994-12-22 1995-10-22 132931610409331 9.3 7700.00 1193.5 8893.5 孟村
379 高寨 王振龙 陈俊岭 2006-5-31 2008-5-20 13293119690421301X 9.3 10000.00 1550 11550 孟庄子
380 高寨 王振龙 陈俊岭 2006-5-31 2008-5-20 13293119690421301X 9.3 10000.00 1550 11550 孟庄子
381 高寨 冯金凯 孙德仙 2007-5-31 2009-5-30 132931481212391 9.3 26000.00 4030 30030 孙留舍
382 高寨 孙国峰 孙德勇 2008-10-3 2009-10-2 130930831003391 9.3 30000.00 4650 34650 孙留舍
383 高寨 王忠会 王勇 2008-12-2 2009-11-25 132931195508243917 9.3 4000.00 620 4620 王留舍
384 高寨 张云敬 张猛 2008-11-28 2011-11-25 132931600125061 9.3 40000.00 6200 46200 王宅
385 高寨 黄绍平 2007-6-30 2009-6-29 132931601202391 9.3 7000.00 1085 8085 魏留舍
386 高寨 刘青平 刘青海 2008-9-30 2009-9-20 13093019850503391X 9.3 39000.00 6045 45045 魏留舍
387 高寨 刘清红 李国红 2009-9-24 2010-9-23 132931196701153918 9.3 36000.00 5580 41580 魏留舍
