为了推进尚义县农村信用合作联社的发展,我社依据省联社(冀信联字【2009】32号)《河北省农村信用社不良贷款债权转让处置暂行办法》,决定拟对部分不良贷款债权面向社会公开拍卖。现公告如下:
一、本公告所示债务人(借款人)、担保人应于2013年3月29日起向债权人(尚义县农村信用合作联社)履行所签借款合同及担保合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人(借款人)、担保人如在2013年5月30日之前不能全部还款或不能全部履行担保责任的,我社拟将该不良贷款债权转让,依法进行拍卖。
三、公告所示债务人(借款人)、担保人如对贷款数额、余额、担保方式等有异议的,请于本公告发布后10日内持有关证明向我社提出。
单位:元
郭军 98-016 1998/8/25 1998/8/25 1998/11/25 50000 91441.36 141441.36 大青沟 南壕堑信用社
秦捍政 0002729 1998/10/2 1998/10/2 1998/11/30 15500 32816.48 48316.48 县医院 南壕堑信用社
刘志能 1998/10/9 1998/10/9 1998/12/9 30000 58224.13 88224.13 工会 南壕堑信用社
崔斌 99-006 1999/1/13 1999/1/13 1999/4/12 60000 115043.97 175043.97 城镇社宿舍 南壕堑信用社
杨森 99-079 1999/6/28 1999/6/28 1999/12/20 50000 80510.63 130510.63 车站搂底 南壕堑信用社
姜云 0000597 1999/8/28 1999/8/28 1999/11/27 70000 104166.56 174166.56 皮毛厂 南壕堑信用社
院素芳 0000563 1999/10/9 1999/10/9 1999/12/25 50000 75672.19 125672.19 安宁街 南壕堑信用社
张成 1999/11/22 1999/11/22 1999/12/22 26500 40106.26 66606.26 妈奶沟 南壕堑信用社
胡圣君 2000/1/7 2000/1/7 2000/6/30 80000 129311 209311.00 卫生局家属楼 南壕堑信用社
闫满录 0001408 2000/1/12 2000/1/12 2000/4/12 50000 75672.19 125672.19 百货公司 南壕堑信用社
孙志军 2000/1/16 2000/1/16 2000/2/16 500 766.44 1266.44 河东街 南壕堑信用社
吴旺 2000/1/17 2000/1/17 2000/7/17 7000 8850.32 15850.32 河东街 南壕堑信用社
王彩云 2000/3/2 2000/3/2 2000/9/2 100000 159659.5 259659.50 城镇社家属楼 南壕堑信用社
张少卿 0001445 2000/3/9 2000/3/9 2000/3/25 20000 32266.33 52266.33 河东街 南壕堑信用社
赵生举 0000203 2000/3/16 2000/3/16 2000/6/20 5000 6004.28 11004.28 厂棚沟 南壕堑信用社
刘文平 0000207 2000/4/4 2000/4/4 2000/9/10 5000 7940.89 12940.89 南壕堑 南壕堑信用社
院树林 0012394 2000/5/25 2000/5/25 2000/8/25 70000 105941.07 175941.07 粮库 南壕堑信用社
孙海 0012398 2000/6/6 2000/6/6 2000/12/6 60000 81081 141081.00 河东街 南壕堑信用社
侯占清 0012745 2000/9/15 2000/9/15 2000/10/15 13600 18909.79 32509.79 河南 南壕堑信用社
於泉河 0012626 2000/12/29 2000/12/29 2001/6/30 10000 16003.41 26003.41 电力局后 南壕堑信用社
常景峰 0012071 2001/2/15 2001/2/15 2001/5/15 10000 15953.44 25953.44 大南沟 南壕堑信用社
代春明 0012869 2001/2/22 2001/2/22 2001/12/15 40000 49520.26 89520.26 河东街 南壕堑信用社
曹正文 0012756 2001/3/12 2001/3/12 2001/12/25 50000 78097.5 128097.50 建筑公司楼 南壕堑信用社
马海斌 0012804 2001/3/23 2001/3/23 2001/11/20 25000 39088.37 64088.37 安宁街 南壕堑信用社
刘占海 李玉柱 0012029 2001/4/5 2001/4/5 2001/10/5 10000 15659.72 25659.72 河东街 南壕堑信用社
黄旭东 0012032 2001/4/10 2001/4/10 2001/9/30 3500 5329.9 8829.90 七甲 南壕堑信用社
石奇河 0012081 2001/5/17 2001/5/17 2001/10/30 40000 59567.63 99567.63 西平山 南壕堑信用社
徐建军 0012813 2001/5/28 2001/5/28 2001/6/30 3000 3666.85 6666.85 河东街 南壕堑信用社
马利 0012661 2001/6/14 2001/6/14 2001/12/27 40000 48891.38 88891.38 大海洼 南壕堑信用社
潘东 高英 0012613 2001/6/20 2001/6/20 2002/3/29 25000 36964.7 61964.70 田家夭 南壕堑信用社
郭树军 0012676 2001/12/19 2001/12/19 2002/9/30 15000 20336.06 35336.06 头号 南壕堑信用社
陈汉林 0012731 2001/12/29 2001/12/29 2002/11/30 6000 8696.02 14696.02 百货 南壕堑信用社
赵振雄 0012728 2001/12/29 2001/12/29 2002/11/30 25000 35240.16 60240.16 太路 南壕堑信用社
王普梅 杨权 0012125 2001/12/30 2001/12/30 2002/3/30 40000 48253.05 88253.05 电力局 南壕堑信用社
吴志海 0012141 2002/2/4 2002/2/4 2002/5/4 30000 38794.95 68794.95 常胜沟 南壕堑信用社
张忠 张利军 0012856 2002/4/11 2002/4/11 2002/12/10 30000 36917.78 66917.78 西沙河边 南壕堑信用社
李永胜 张利军 0012860 2002/4/16 2002/4/16 2002/11/30 10000 12916.58 22916.58 西沙河边 南壕堑信用社
张利斌 张利军 0012859 2002/4/16 2002/4/16 2002/11/30 30000 37760.74 67760.74 西沙河边 南壕堑信用社
谭和 0012240 2003/3/5 2003/3/5 2003/11/25 15000 14819.88 29819.88 河东街 南壕堑信用社
张海军 0012761 2003/3/21 2003/3/21 2003/11/30 20000 19759.84 39759.84 大库连 南壕堑信用社
张海军 0012769 2003/4/18 2003/4/18 2003/11/30 20000 17337.15 37337.15 大库连 南壕堑信用社
李小军 0012768 2003/4/18 2003/4/18 2003/11/30 30000 33283.75 63283.75 河东街 南壕堑信用社
借款人
姓名
担保人
姓名
凭证号码
(借据号码)
原贷日期
借款日期
到期日期
欠款金额
本金
利息
合计
借款人
现家庭住址
债权信用社
崔占海 0065418 2003/4/18 2003/4/18 2003/12/20 30000 33283.75 63283.75 兴和 南壕堑信用社
白经龙 0012770 2003/4/22 2003/4/22 2003/12/25 47000 40742.3 87742.30 市场院 南壕堑信用社
崔占海 0012771 2003/4/28 2003/4/28 2003/11/30 30000 33283.75 63283.75 兴和 南壕堑信用社
孟海斌 0065499 2003/12/23 2003/12/23 2004/11/30 30000 32175.29 62175.29 菜园街 南壕堑信用社
鹿全枝 0405214 2005/4/15 2005/4/15 2006/11/10 20000 22155.24 42155.24 河东街 南壕堑信用社
王亚琴 赵志兵 0405239 2005/4/26 2005/4/26 2006/9/12 10000 11706.38 21706.38 安宁街 南壕堑信用社
王世俊 李照云 0405262 2005/5/16 2005/5/16 2007/2/5 25000 26711 51711.00 西山平 南壕堑信用社
李海清 闫满录 0405265 2005/5/18 2005/5/18 2006/12/8 9000 10537.06 19537.06 太平街 南壕堑信用社
孟祥飞 刘淑宏 0405278 2005/5/26 2005/5/26 2007/2/16 55000 63696.67 118696.67 新华街 南壕堑信用社
孟祥林 孟海斌 0405279 2005/5/27 2005/5/27 2006/11/20 30000 33188.68 63188.68 后街 南壕堑信用社
吕清 0405295 2005/6/16 2005/6/16 2007/3/6 18000 19632.25 37632.25 新兴街 南壕堑信用社
汪海军 405330 2005/7/28 2005/7/28 2007/4/20 10000 10555.97 20555.97 太平街 南壕堑信用社
樊瑞 405335 2005/8/3 2005/8/3 2006/12/11 8000 9266.15 17266.15 秀水夭 南壕堑信用社
丁日忠 405351 2005/9/1 2005/9/1 2007/6/20 6500 3699.86 10199.86 新华街 南壕堑信用社
田财 405362 2005/9/19 2005/9/19 2007/4/20 10000 10555.97 20555.97 新华街 南壕堑信用社
丁明辉 405368 2005/9/28 2005/9/28 2007/6/30 20000 20516.27 40516.27 新华街 南壕堑信用社
何渊东 983616 2005/11/30 2005/11/30 2007/11/10 10000 10113.14 20113.14 太平街 南壕堑信用社
张利军 983981 2005/11/30 2005/11/30 2008/10/20 29000 27839.22 56839.22 太平街 南壕堑信用社
高飞 983617 2005/12/7 2005/12/7 2007/11/25 10000 10624.1 20624.10 新华街 南壕堑信用社
张海 983625 2005/12/21 2005/12/21 2007/11/30 16000 16133.88 32133.88 新兴街 南壕堑信用社
王跃 983677 2006/3/24 2006/3/24 2008/3/10 10000 5212.03 15212.03 太平街 南壕堑信用社
杨茂贵 983684 2006/4/1 2006/4/1 2008/3/10 5000 4162.03 9162.03 太平街 南壕堑信用社
王占永 983832 2006/5/13 2006/5/13 2008/12/15 20000 18584.47 38584.47 新兴街 南壕堑信用社
孙世宽 983726 2006/5/29 2006/5/29 2008/5/10 4000 3645.6 7645.60 太平街 南壕堑信用社
通文学 983740 2006/6/12 2006/6/12 2008/5/20 4500 3967.8 8467.80 安宁街 南壕堑信用社
董丽 983742 2006/6/13 2006/6/13 2008/5/20 2500 2436.37 4936.37 大南沟 南壕堑信用社
李志强 983801 2006/12/7 2006/12/7 2008/11/20 1000 881.47 1881.47 太平街 南壕堑信用社
杨亮 547002 2007/1/24 2007/1/24 2009/1/20 5000 4781.13 9781.13 太平街 南壕堑信用社
郭向东 547015 2007/2/5 2007/2/5 2009/2/4 5000 3719.52 8719.52 新华街 南壕堑信用社
田耀文 547077 2007/3/22 2007/3/22 2008/3/22 30000 25261.83 55261.83 新兴街 南壕堑信用社
李日增 547092 2007/4/2 2007/4/2 2008/3/30 10000 6448.23 16448.23 秀水夭 南壕堑信用社
韩洪波 547094 2007/4/2 2007/4/2 2008/4/2 13000 6764.9 19764.90 河东街 南壕堑信用社
夏旭超 547118 2007/4/12 2007/4/12 2008/4/12 15000 14285.91 29285.91 太平街 南壕堑信用社
武云雷 547121 2007/4/16 2007/4/16 2008/5/20 20000 15029.38 35029.38 太平街 南壕堑信用社
宋秀花 547231 2007/5/5 2007/5/5 2008/5/4 5000 3467.42 8467.42 太平街 南壕堑信用社
康永宏 547238 2007/5/8 2007/5/8 2008/5/8 10000 8854.5 18854.50 新兴街 南壕堑信用社
潘素琴 547242 2007/5/11 2007/5/11 2008/5/9 25000 21208.99 46208.99 太平街 南壕堑信用社
王斌 547243 2007/5/11 2007/5/11 2008/5/10 25000 21209 46209.00 太平街 南壕堑信用社
姜华 547162 2007/6/6 2007/6/6 2008/6/5 15000 15542.25 30542.25 新华街 南壕堑信用社
田翔 547169 2007/6/25 2007/6/25 2008/6/25 8000 7257.01 15257.01 太平街 南壕堑信用社
吕宝师 547224 2008/1/10 2008/1/10 2009/1/10 8000 7753.51 15753.51 太平街 南壕堑信用社
借款人
姓名
担保人
姓名
凭证号码
(借据号码)
原贷日期
借款日期
到期日期
欠款金额
本金
利息
合计
借款人
现家庭住址
债权信用社