为深化农村信用社体制改革,完善法人治理结构,切实转换经营机制,进一步提升服务“三农”和服务中小企业的水平,积极有效地防范和化解金融风险,根据《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》和《中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》,经井陉县农村信用合作联社(以下简称井陉县联社)第二届社员代表大会第六次会议审议通过,在井陉县联社基础上,采用发起设立的方式组建河北井陉农村商业银行股份有限公司(以下简称井陉农村商业银行),现井陉农村商业银行已完成股份募集。依据相关法律、法规和井陉县联社第二届社员代表大会第六次会议相关决议,原井陉县联社社员未折转为井陉农村商业银行股份的原井陉县联社股金不再作为股金管理。具体事项公告如下:
一、河北井陉农村商业银行股份有限公司已完成注册登记前的所有法律程序,并经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准开业。
二、在井陉农村商业银行股份募集期限内没有折算为井陉农村商业银行股份的原井陉县联社股金(详见附件1)由井陉县联社原股金持有人,持股金证和身份证等相关手续(详见附件2)在本公告期内到原入股网点支取,且在支取前不计付利息。
三、本公告的公告期为2013年1 月24日至2013年2月23日。
咨询电话:0311-87248741
井陉县农村信用合作联社
河北井陉农村商业银行股份有限公司筹建工作组
2013年1月 24日
附件1、井陉县联社原股金退股清单
序号 股金账号 类别 客户名称 股金余额(元)
1 1451712003011045401 法人股 石家庄金宸建筑工程有限公司 10000
2 1450402003011004161 法人股 井陉县广大碳素制品有限公司 14300
3 1450402003011004423 法人股 石家庄市井陉县太行化工建材有限公司 20000
4 1450301003011000101 法人股 石家庄冀都碳素制品有限公司 30000
5 1451712003011046201 法人股 石市秀林钙业有限公司 32000
6 1450803003011009201 法人股 井陉磷肥有限公司 80000
7 1451811003011035501 法人股 沃林高新技术产业有限公司 90000
8 1450719003011012501 法人股 石家庄冀都碳素制品有限公司 182000
9 145010180000075605 法人股 河北丰收土地开发整理有限公司 5000000
10 145010180000042779 自然人股 樊连锁 240400
11 1450803003011005101 自然人股 范春春 60000
12 1450402003011008880 自然人股 王地明 51100
13 1450301003011022201 自然人股 张建林 51000
14 1450402003011008935 自然人股 王江峰 50000
15 1450402003011015365 自然人股 贾爱春 50000
16 1450402003011025741 自然人股 贾俊良 50000
17 1450618003011008601 自然人股 梁连芳 50000
18 145010180000009059 自然人股 张二元 21800
19 1451013003011204201 自然人股 张彦茹 20000
20 1450301003011019001 自然人股 武玉来 12000
21 1450301003011017101 自然人股 郑九香 11000
22 1450402003011031343 自然人股 王风林 10400
23 145010180000005957 自然人股 刘春林 10000
24 1450301003011017201 自然人股 陈金荣 10000
25 1450618003011006201 自然人股 梁风珍 10000
序号 股金账号 类别 客户名称 股金余额(元)
26 1450803003011007401 自然人股 范锁柱 10000
27 1451110003011021601 自然人股 魏秀林 10000
28 1451516003011119901 自然人股 高金生 10000
29 1451608003011030601 自然人股 邵玉华 6000
30 145010180000049720 自然人股 吴拉素 5000
31 145010180000070396 自然人股 张永维 5000
32 1450402003011001981 自然人股 韩二阳 5000
33 1451516003011117801 自然人股 梁全贵 5000
34 1451712003011013701 自然人股 吕俊科 5000
35 1452028003011021301 自然人股 赵成楼 5000
36 145050400301121401 自然人股 李国伟 5000
37 145010180000069444 自然人股 贾俊辉 4000
38 1450905003011000901 自然人股 高钧 4000
39 1450905003011001901 自然人股 曾进文 3000
40 1450905003011003101 自然人股 栾梅平 3000
41 1451516003011122401 自然人股 尹长秋 3000
42 1450301003011025501 自然人股 刘东志 3000
43 1450301003011002601 自然人股 贾立明 2000
44 1450905003011001101 自然人股 栾捧英 2000
45 1451206003011508201 自然人股 谷雪廷 2000
46 1451516003011130601 自然人股 黄臭小 2000
47 1450402003011002395 自然人股 贾双文 1200
48 1450719003011010201 自然人股 杨玉柱 1100
49 145010180000070508 自然人股 赵素刚 1000
50 1450301003011002501 自然人股 蒿吉珍 1000
51 1450301003011004401 自然人股 张智华 1000
序号 股金账号 类别 客户名称 股金余额(元)
52 1450301003011005301 自然人股 陈会明 1000
53 1450301003011020701 自然人股 王润娃 1000
54 1450402003011008728 自然人股 王季卿 1000
55 145050400301101101 自然人股 武金苍 1000
56 145050400301108101 自然人股 梁三兵 1000
57 1450905003011003001 自然人股 李金素 1000
58 1450905003011005901 自然人股 王彦忠 1000
59 1451206003011502701 自然人股 卢彦生 1000
60 1451206003011515601 自然人股 梅玉海 1000
61 1451206003011517501 自然人股 左吉文 1000
62 1451206003011517601 自然人股 苏俊生 1000
63 1451516003011133101 自然人股 尹忠生 1000
64 1451608003011005601 自然人股 仇锁牛 1000
65 1451608003011006801 自然人股 许仓顺 1000
66 1451608003011009601 自然人股 梁建明 1000
67 1451712003011022901 自然人股 张武庭 1000
附件2、需携带的证件及资料
(1)自然人:身份证原件及复印件,《股金证》原件,委托代理人办理的需提交社员身份证原件及复印件、代理人身份证原件及复印件、《授权委托书》。
(2)法人:营业执照“副本”原件及复印件,《股金证》原件,法定代表人不能亲自前来的还应携带委托代理人身份证原件和复印件以及《授权委托书》。
(3)通过继承、赠与或转让等其他方式取得但未办理过户手续的,除提供上述(1)或(2)资料以外,同时提供相关公证书。