井陉县农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2013年1月17日起向相应的债权人履行所签合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2013年1月31日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人、担保人不良信用记录输入全国联网的人民银行征信系统。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我联社提出。
1 蔡江 王俊庭、高海树 2006-3-20 2007-3-20 060339 20000 12229.5
2 曹建玲 尹拉庭、刘臻 2009-1-20 2010-1-19 006020164 20000 2534.2
3 陈豆荣 范建立、高占民 2006-4-20 2007-4-20 1571409 20000 9091.82
4 陈会明 陈贵荣、康桂兰 2006-3-21 2007-3-21 060391 10000 5507.47
5 陈录云 陈海祥、梁拉军 2007-11-1 2008-11-1 006007027 20000 4456
6 陈起云 王建章、梁玉军 2007-6-3 2008-6-3 1227 20000 4534
7 陈润明 齐永平、许彦昌 2006-4-20 2007-3-20 1571410 20000 9091.82
8 陈素平 毛二新、何来祥 2006-7-10 2007-7-10 060723 12400 7648.08
9 程墨生 毕永胜、李金秀 2007-6-26 2008-6-26 070674 15000 9537.44
10 程墨生 李贵林、马卫庭、高改建 2007-1-14 2008-1-14 070171 20000 11883
11 董考生 王考廷、董会平 2007-12-24 2008-12-24 2007第137 20000 7927.89
12 董文学 董根珠、郭玉锁 2007-10-16 2008-10-16 1920071124 20000 8122.38
13 杜二梅 尹换庭、梁天庆 2005-8-12 2006-8-12 4858 11000 11897.54
14 杜喜堂 赵三吉、杨印海 2008-9-5 2009-9-3 20085155 20000 7927.89
15 段广宇 段志林、赵玉萍 2007-9-21 2008-9-21 1920071126 10000 4805.39
16 段金忠 段俊云、赵玉萍 2006-12-19 2007-12-19 1920061679 20000 10180.76
17 段九珠 宋富斌、董根珠 2006-7-25 2007-7-25 1571501 11927 1646.89
18 段利明 宋富斌、段金忠 2006-12-23 2007-12-23 1920061676 20000 8541.68
19 段喜珠 董根珠、段利民 2007-10-16 2008-10-16 1920071125 20000 8122.36
20 段晓冬 段志林、赵玉萍 2007-9-20 2008-9-20 1920071114 20000 9633.96
21 段玉明 董根珠、段利明 2007-7-12 2008-7-12 1920071010 20000 7025.32
22 段玉清 董根珠、宋富斌 2007-7-12 2008-7-12 1920071039 20000 7025.32
23 段震河 李银柱、段国寿 2006-12-19 2007-12-19 1920061680 20000 10180.76
24 段治国 宋富斌、张声华 2007-6-15 2008-6-15 1920071014 20000 9208.84
25 范兰茹 焦俊军、范新星 2007-3-23 2008-3-23 2007-043 20000 9987.57
26 范雪堂 王细堂、范志华 2007-12-24 2008-12-24 145172007138 12451.91 1920.89
27 冯爱萍 王锁昌、李会文、仇现庭 2007-9-12 2008-9-11 070906 30000 14989.47
28 冯继红 贾二牛、杨海林 2005-7-21 2006-7-21 1391123 9000 4956.73
29 冯五保 冯喜生 2005-11-10 2007-5-10 3570 20000 12436.2
30 高保珍 2007-11-5 2010-9-28 20075028 70000 27357.14
31 高海建 高卫红、高红芳 2006-6-19 2007-6-19 2006-070 20000 12406.5
32 高海清 马密庭、许少龙 2006-12-22 2007-12-22 061217 20000 358.02
33 高红兵 高小员、高拴军 2006-8-17 2007-8-17 2006-105 20000 1804.48
34 高红芳 高小员、高收 2006-8-11 2007-8-11 2006-102 20000 12716.73
35 高会生 高力、高卫东 2007-3-23 2009-2-23 5094 20000 7927.89
36 高吉锁 耿义科、贾新考 2006-12-8 2007-12-8 0356947 20000 10693.17
37 高建梅 赵拴民、魏靖炅 2006-7-28 2008-7-28 200694 20000 10003.5
38 高金锁 井陉县文物保护管理所、高润成 2007-7-3 2008-7-3 12319907 1700000 61887.53
39 高俊国 高春芳、高俊民、齐强 2006-10-23 2007-10-23 0356926 20000 11982.96
40 高考成 高捧文、高五保 2007-4-23 2008-4-23 2007-6652 20000 11926.94
41 高考元 郝会林、高彦芳 2007-4-23 2008-4-23 2007-6691 20000 11926.94
42 高利强 高新国、高小员 2006-6-19 2007-6-19 2006-069 20000 12406.5
43 高连玉 杨新凤、刘梅红 2006-12-19 2007-12-19 061271 20000 8454.78
44 高路强 楮双文、苏保生 2006-7-4 2007-7-4 3238 20000 7927.89
45 高千元 高考庭、高桂元 2006-8-17 2007-8-17 2006-106 20000 12695.67
46 高秋艳 张元廷、张会五、高爱军 2006-6-2 2007-6-2 0356861 20000 11547.93
47 高卫红 高海建、高红兵 2006-8-11 2007-8-11 2006101 20000 12825.54
48 高小平 高国元、张七月、高彦川 2006-2-16 2007-2-16 0356786 20000 11970
49 高小彦 高红芳、高麦收 2007-7-16 2008-6-16 2007671 20000 12085.22
50 高彦川 2006-8-3 2007-8-3 0356884 10000 5773.95
51 高彦廷 苏会文、许雪生 2007-3-2 2009-2-2 5074 20000 7927.89
52 高永生 高苍竹、高拴军 2008-1-30 2009-1-30 20084038 10000 3026.7
53 高志军 李海兵、李国良 2007-7-9 2008-7-9 2007-6702 20000 7578.51
54 谷丽军 韩国林、贾永柱 2007-1-19 2008-1-19 6970 3350 1232
55 郭金成 梁富昌、梁怀清 2007-7-23 2008-7-23 1920071057 20000 7250.05
56 韩东素 井陉县东方碳酸钙厂 1998-4-10 1999-4-10 98-00727 29960 34231
57 韩建刚 段玉清、段利明 2007-7-12 2008-7-12 1920071021 20000 7151.23
58 韩民 贾二中、贾付丑 2006-12-19 2007-12-19 6924 8149 6765
59 韩星忠 杨秋芳、杨云凯 2007-7-10 2008-6-10 20077604 20000 7578.51
60 郝华华 马四保、高志平 2007-10-22 2008-10-22 2007-6738 20000 10275.27
61 郝军林 王海彦、王国军 2007-9-14 2008-9-14 0671602 20000 4565
62 郝考考 郝二甲、高彦军、魏花叶、栾喜山、魏进如、魏素荣 2007-6-29 2008-4-28 20076672 100000 67981.25
63 郝科秀 郝丽、王建平 2007-10-22 2008-10-22 0671620 20000 5656
64 郝驴圈 马四保、张连生 2007-7-13 2008-7-13 20076707 20000 9362.27
65 郝三驴 赵秋民、魏天锁 2006-7-28 2008-7-28 200693 20000 10003.5
66 郝晓刚 王三平、王利民 2008-5-6 2009-5-6 6007174 18000 4456
67 郝振雷 郝会华、宋海兵 2007-7-2 2008-7-2 20076673 20000 7479.95
68 郝振维 魏花叶、郝建平 2007-7-5 2008-7-5 20076679 20000 7479.95
69 何锁柱 王福同、何翠英 2006-11-24 2007-11-24 2006152742 20000 7927.89
70 何细生 高勤彦、王建军 2007-7-27 2008-7-27 20076716 20000 10567.8
71 何献生 许贵廷、何瑞生 2007-7-18 2008-7-18 2007第070 20000 7927.89
72 贾端林 井来红、贾彦明 2007-8-22 2008-8-22 0671341 20000 4565
73 贾二中 韩民、贾付丑 2006-12-19 2007-12-19 6926 20000 6576
74 贾付丑 韩民、贾二中 2006-12-19 2007-12-19 6925 20000 6678
75 贾国峰 许胜强、齐吉华 2006-12-8 2007-12-8 0356946 20000 10693.17
76 贾海多 谷爱红、杜善续 2006-11-13 2007-11-13 6851 20000 6654
77 贾军奎 刘学玉、韩千驴 2007-8-14 2008-8-14 0671361 20000 6656
78 贾立军 贾彦明、王生生 2007-10-17 2008-10-17 0671377 20000 6676
79 贾满仓 梁慧成、仇青玉 2006-8-29 2007-8-29 1571533 20000 9972.23
80 贾满军 梁慧成、仇青玉 2006-8-29 2007-8-29 1571562 20000 3172.23
81 贾新考 闫为成、高永莉 2006-12-8 2007-12-8 0356948 20000 10693.17
82 贾彦春 刘静之、贾立军 2007-12-15 2008-12-15 006007057 20000 4556
83 贾彦明 2007-4-2 2008-4-2 0671103 10000 3323
84 贾彦明 刘翠林、王生生 2007-8-23 2008-8-23 0671367 20000 6656
85 贾彦明 井陉县上安东兴达灰粉厂 2007-9-26 2008-9-26 0671375 47000 12435
86 贾彦清 贾彦明、许树军 2007-2-2 2008-1-2 6973 20000 6545
87 贾永廷 刘永庭、刘美祥 2006-12-11 2007-11-11 6928 6200 3423
88 贾忠礼 贾彦明、贾国多 2007-5-10 2008-5-10 1181 20000 6656
89 焦军玉 何中山、何彦红 2007-7-5 2008-7-5 20076680 20000 7578.51
90 焦友生 仇瑞祥、许翔 2006-8-14 2007-8-14 060877 8470 5429.81
91 康文廷 井陉县龙泉钙厂、霍静庭、董全锁、黄玉辉、李战 2007-11-2 2008-11-2 006022002 300000 81445.3
92 李保娥 段九珠 2006-7-25 2007-7-25 1571494 10000 823.45
93 李成保 宋富林、董怀宝 2006-8-3 2007-8-3 1571502 20000 9532.31
94 李春林 高风庭、康书祥 2007-5-21 2008-5-20 229956 19603.08 10760.16
95 李凤娃 王连春、李德珍 2007-2-2 2008-2-2 2007008 20000 4862.88
96 李贵花 李志武、冯瑞根 2007-2-2 2008-2-2 20000 11670.84
97 李化彦 许米所、何国庭 2007-2-2 2008-2-2 2007152771 20000 4862.88
98 李密花 李志武、冯四旦 2007-2-2 2008-2-2 4000 20000 11670.84
99 李敏 崔素堂、田彦军 2009-5-21 2010-5-6 20095324 80000 31079.55
100 李明花 王立文、韩栋良 2008-4-17 2009-4-15 20083048 20000 9987.42
101 李墨忠 武五虎、杨玉文 2007-10-22 2008-10-22 2007-6741 10000 4486.35
102 李生科 冯录明、李生水 2005-11-11 2006-11-11 3572 20000 11014.92
103 李世芳 仇玉珍、贾来所 2007-9-6 2008-9-6 1920071106 20000 8258.37
104 李世平 董拉柱、段利明 2007-6-12 2008-6-11 1920071007 20000 7203.53
105 李喜良 段志林、段国寿 2007-9-20 2008-9-20 1920071116 20000 9616.97
106 李志武 冯瑞根、冯四旦、李密花、李贵花 2007-2-2 2008-2-2 3999 20000 11670.84
107 梁国峰 梁树考、梁爱廷 2007-4-30 2008-4-30 200779 20000 6545
108 梁树考 梁爱庭、梁香锁 2007-4-30 2008-4-30 200778 20000 6656
109 梁香锁 梁保平、梁书考 2007-4-30 2008-4-30 200780 20000 6665
110 刘国宏 井陉县上安西宏丽灰粉厂、许振林 2004-9-27 2005-9-18 667513 100000 76568
111 刘国宏 井陉县上安南山建材塑编厂 2003-9-22 2004-9-16 356128 140000 123454
112 刘国胜 刘国珍、李志刚 2007-8-16 2008-8-16 0671327 20000 6632
113 刘慧林 2007-12-14 2008-12-14 006007050 10000 3323
114 刘慧林 韩民、刘学玉 2007-3-28 2008-3-28 1078 13000 2354
115 刘建忙 2007-8-28 2008-8-28 0671336 10000 3345
116 刘静之 贾彦明、刘墨林 2007-8-24 2008-8-24 0671333 20000 6767
117 刘墨昌 贾彦明、刘墨林 2007-7-9 2008-7-9 0671285 10000 3335
118 刘墨林 刘五秀、贾彦明 2007-5-17 2008-5-17 1166 20000 6658
119 刘青海 何翠英、何会明 2006-12-22 2007-11-22 80 20000 15065.46
120 刘拴文 韩春庭、许彦明 2006-9-27 2007-8-27 6779 20000 8875
121 刘素文 赵国庆、刘增文 2007-12-18 2008-12-18 5018 8000 5522.52
122 刘五秀 贾彦明、贾军奎 2007-1-22 2008-1-22 6956 20000 6656
123 刘学玉 2008-3-30 2009-3-30 006007131 10000 2324
124 刘学玉 许秋友、刘巨庭 2007-8-22 2008-8-22 0671329 20000 6576
125 刘雪同 刘方方、何兵五 2006-3-22 2007-3-22 22 10000 3322.76
126 刘玉成 郄会廷、高和平 2007-7-11 2008-7-11 5222 20000 11569.79
127 刘忠玉 宋富斌、段利明 2006-8-3 2007-8-3 1571486 20000 9532.21
128 卢彦军 2007-1-26 2008-1-26 5050 10000 2905.47
129 卢彦军 卢彦廷、卢书文 2007-3-26 2008-3-26 5095 10000 2905.47
130 卢彦军 卢书文、卢彦廷 2006-8-14 2007-8-14 4819 10000 2905.47
131 吕焕萍 李密花 2005-10-13 2006-10-13 3531 16100 8866.99
132 栾素廷 2008-4-28 2009-4-28 12021 10000 2999.5
133 栾素廷 栾保贵、刘捧娥 2006-9-25 2007-9-25 2006-4765 20000 8833.2
134 栾天云 段志林、段国寿 2006-8-8 2007-8-8 1571510 17000 8102.49
135 栾玉杰 栾润年、郝锁文 2005-12-20 2006-12-20 2005-299 8000 3796.66
136 马彦林 齐庆荣 1995-12-22 1996-3-22 222 9995 26774.26
137 梅墨生 李海生、李国军 2006-2-21 2007-2-21 0587 20000 8684.03
138 石二军 何翠英、杨国红 2007-3-28 2008-3-28 25 20000 11014.63
139 宋富斌 董根珠、段利明 2007-6-15 2008-6-15 1920071016 20000 8208.84
140 宋富林 李成保、宋富斌 2006-8-3 2007-8-3 1571496 20000 9532.31
141 宋国平 李海生、宋祥文、李国军 2007-12-11 2008-12-11 5016 20000 5810.94
142 宋有孝 董根珠、宋富斌 2007-6-15 2008-6-15 1920071006 20000 5760.18
143 苏永忠 段勇、王慧成 2007-6-3 2008-6-3 1920071752 7542 9275.86
144 王爱文 贾彦明、贾军奎 2007-1-22 2008-1-22 6998 20000 6654
145 王东华 程莉、霍明义 2007-9-22 2008-9-22 0671643 20000 3323
146 王富义 许军生、刘拴文 2006-9-26 2007-8-26 6882 20000 8787
147 王苟保 井陉县上安镇白王庄村委会 1997-11-18 1998-10-18 00452 29600 36785
148 王贵保 冯喜庆 2006-2-22 2007-2-22 3662 20000 11014.92
149 王国国 何俊林、赵文魁 2007-4-28 2008-4-28 6694 20000 9910.96
150 王国民 高秀明、赫艳春、高润楼、高永中 2011-4-5 2012-4-5 2011第0392 100000
151 王国庭 王凤侠、刘梅红、杨新凤 2007-2-13 2007-8-13 070273 30000 10374.15
152 王海刚 王海强、王庆国、王向民、梁彦平 2009-8-14 2010-8-3 7296 100000 12543
153 王海刚 王国珠、王庆国、王秀生、赵新林、赵海林、梁彦平 2009-4-22 2010-4-14 7255 180000 18767
154 王海元 张会堂、王宪维 2007-5-8 2008-5-8 1146 20000 6678
155 王洪涛 王江平、刘拉生、陈凯明 2007-11-24 2008-11-24 006007031 20000 6576
156 王慧勇 杜奎奎、尹丽强 2006-11-23 2007-11-23 81 6000 4009.7
157 王建利 王春元、苏二春 2007-6-21 2008-6-21 5177 10500 7805.32
158 王俊波 高日昇、王三冬 2006-8-21 2007-8-21 2006-4732 20000 8097.57
159 王墨林 李春林、康书祥 2007-5-21 2008-5-20 229954 19603.08 10760.16
160 王守良 王计红、王生云 2007-4-2 2008-4-2 1080 20000 6645
161 王所牛 2007-9-21 2008-9-21 0671630 10000 3434
162 王锁兵 李会文、冯顺堂 2007-7-13 2008-7-13 070712 20000 9283.43
163 王宪维 2008-5-2 2009-5-2 006007170 10000 2343
164 王宪章 王海元、王宪维 2007-5-8 2008-5-8 1147 15500 3321
165 王晓飞 王连柱、许宝驴 2007-7-5 2008-7-5 0671276 20000 6659
166 王彦林 2007-9-21 2008-9-21 0671629 10000 3342
167 王彦平 王海平、刘玉珍 2007-3-20 2008-3-20 1071 20000 6769
168 王勇 王英所、王计红 2007-3-13 2008-3-13 6976 20000 6675
169 王玉泉 王彦军、霍元煜 2007-6-26 2008-6-26 0706001 20000 10252.51
170 王正午 杨国强、王福同 2006-11-22 2007-11-20 79 20000 5810.94
171 王治中 王兵书、梁志书 2006-4-19 2007-4-19 0666436 14300 3345
序号
借款人名称
保证人名称
借款日
到期日
合同编号
贷款余额
利息
172 魏海军 高彦生、高考林 2007-7-5 2008-7-5 20076701 20000 7578.51
173 魏顺堂 王连春、许贵廷 2007-6-28 2008-6-28 2007第064 20000 11016.67
174 魏秀林 张雷云、焦正良 2007-9-3 2008-9-3 2007-6731 20000 11732.17
175 吴利子 仇建中、陈金龙 2007-1-26 2008-1-26 1920071681 10000 3480.91
176 武雪平 赵连生、魏唤文、郭二考 2007-8-2 2008-8-1 2007012 83000 61987.5
177 许丁玉 许子申、许玮 2006-7-31 2007-7-31 1571468 20000 5444.89
178 许贵廷 郭贵春、张拉廷、何献生、王连春 2007-1-30 2008-1-30 003 40000 50031.66
179 许贵廷 张拉廷、郭贵春、何南生、何瑞生 2007-2-6 2008-2-6 2007004 100000 59432.63
180 许海江 2008-3-30 2009-3-30 006007130 10000 3232
181 许海江 许双清、许志军 2007-8-21 2008-8-21 0671328 20000 6769
182 许海平 许宝利、许桂元 2007-6-15 2008-6-14 1571062 20000 11073.74
183 许海云 梁海玉、梁巧玉 2008-3-17 2009-3-17 006007105 10000 3342
184 许建平 许米所、李化彦 2006-12-11 2007-11-11 2006152756 20000 11035.88
185 许秋廷 2007-6-22 2008-6-22 0671263 10000 3342
186 许胜凯 2007-9-22 2008-9-22 0671631 10000 3324
187 许世力 霍彦文、张永平、武淑平、单海明、焦建礼 2009-6-22 2010-6-1 090603 50000 5112.32
188 许味明 许志庭、赵彦民、栾富智 2008-9-23 2009-9-11 5120 40000 6974.87
189 许雪生 高彦廷、杜彦生 2007-2-5 2008-2-5 5063 20000 10890.45
190 许彦明 刘彦振、王录祥 2007-11-13 2008-11-13 006007016 20000 6561
191 许益江 2007-9-22 2008-9-22 0671628 9671.95 3232
192 许益江 许振修、许志军 2007-8-23 2008-8-23 0671330 20000 6666
193 许银牛 曹玉生、许彦昌 2006-4-20 2007-4-20 1571411 20000 9092.33
194 杨贵中 王立文、高素风 2006-6-10 2008-6-10 200613 20000 3923.14
195 杨桂英 郝建军、高春亮 2007-10-22 2008-10-22 2007-6737 20000 10275.27
196 杨国廷 杨志芳、杨永生 2008-4-7 2009-3-17 5056 20000 8003.89
197 杨建文 杨宝柱、张军亮 2006-10-25 2007-10-25 72 20000 8003.89
198 杨彦荣 杨英、杨秋生 2007-12-23 2008-12-23 145132007137 20000 8402.44
199 杨玉柱 李建文、高秋锁、张三兵、袁保庭 2007-4-3 2008-2-9 0851 140000 110184.9
200 杨志芳 何桂元、杨国庭 2006-4-29 2007-4-29 3148 20000 17954.27
201 尹军法 李献文、王福同 2005-9-9 2006-9-9 66 20000 11572.92
202 尹宁宁 张军亮、王福同 2005-10-21 2006-10-21 75 20000 11572.92
203 尹小宁 何会明、刘青海 2006-11-27 2007-11-27 82 20000 11572.92
204 张春元 齐强、王国栋 2006-11-2 2007-11-2 0356933 20000 11952.36
205 张风牛 贾五科 2006-3-26 2010-3-26 1571930 20000 1309.06
206 张国文 康连英、马军华 2009-3-18 2010-3-14 6305 5000 2478.2
207 张国英 赵永杰、张连英 2007-9-15 2008-9-15 5345 20000 7927.89
208 张海红 郝富林、魏秀林 2007-8-1 2008-8-1 2007-6675 20000 6946.02
209 张海燕 张彦清、吴建廷 2006-8-8 2007-8-8 060817 12500 5607.23
210 张树平 魏元元、段玉辉 2007-7-23 2008-7-23 1920071051 20000 6180.28
211 张四元 杨海文、张来元 2006-9-25 2007-9-25 20064764 9000 5064.68
212 张晚生 赵秀琴、王会文 2006-9-6 2007-9-6 0356904 20000 12080.88
213 张霞 贾海馨、袁智军 2006-7-12 2007-7-12 229926 3843 2131.21
214 张彦黑 张海平、王永军 2007-6-18 2008-6-18 0671237 9758.3 3234
215 赵海军 梁海清、梁海忠、梁义庭、梁广忠、武金苍、武连贵 2004-11-22 2005-11-12 20041122 49950 30395.95
216 赵会军 霍会明、赵海军 2007-7-4 2008-7-4 5223 20000 13000.57
217 赵会忠 王建刚、武保林、张春生 2009-4-17 2010-4-16 10083 10344 51223
218 赵建勇 赵平平、赵彦刚 2007-3-21 2008-3-21 2007152789 8000 6541098
219 赵连生 王玉国、陈四春 2007-6-12 2008-6-12 070623 300000 162462.5
220 赵秀琴 2007-3-29 2008-3-29 5200 3121.76
221 赵永 高彦虎、高瑞芳、赵方山 2007-9-10 2008-9-10 20076725 15000 9458.57
222 赵志强 赵海军、赵冬庭 2007-4-27 2008-4-27 5134 20000 8845.99
223 北正乡秋树坡村委 芦汉芳 2005-11-27 2006-11-25 2005-4623 30000 12198.69
224 河北挂云山酒厂 陈四春 2003-3-27 2006-3-27 0301 300000 116250
225 河北省井元公路井陉管理处 井陉县交通局 2005-5-27 2008-5-27 047 700000 216450
226 河北省石家庄市上安碳素厂 井陉县爱多建材化工有限公司 1997-9-19 1998-8-19 00433-2 850000 663846.28
227 井陉县碧玉化工建材有限公司 石家庄市东方钙业有限责任公司 2007-3-14 2008-3-13 1066 160000 86342
228 井陉县碧玉化工建材有限公司 石家庄市井陉鑫峰冶碳有限公司、石家庄市东方钙业有限责任公司 2007-9-14 2008-9-13 1624 240000 87876
229 井陉县春兰钙业有限公司 石家庄市井陉光达塑料制品有限公司 2006-5-20 2008-5-10 6478 280000 126756
230 井陉县春兰钙业有限公司 石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司 2007-6-19 2008-6-18 1219 300000 76898
231 井陉县春兰钙业有限公司 井陉县常胜钙业有限公司 2007-12-10 2008-12-10 7045 600000 135436
232 井陉县东天门建材厂 石家庄顺发钟表厂 2007-1-8 2007-12-15 6984 200000 67897
233 井陉县东天门建材厂 石家庄顺发钟表厂、王大明 2007-1-11 2008-1-9 6982 240000 78908
234 井陉县东天门建材厂 石家庄顺发钟表厂 2007-1-8 2007-12-15 6984 500000 198768
235 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-6-15 2006-5-27 0667830 22000 55093.2
236 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-4-18 2006-4-17 0667825 100000 58523.5
237 井陉县光达塑料制品有限公司 石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司 2006-6-12 2007-6-12 0666441 100000 58523.5
238 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-8-22 2006-8-16 0666164 100000 47448.6
239 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县鑫峰冶碳有限公司 2005-5-28 2006-5-25 0667829 200000 118925
240 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-10-26 2006-10-18 0666628 400000 237820
241 井陉县光达塑料制品有限公司 井陉县春兰钙业有限公司 2005-9-22 2006-9-14 0666135 400000 237820
242 井陉县广大碳素制品有限公司 井陉县华鑫超细钙厂 2006-12-7 2007-12-6 6912 170000 89767
243 井陉县广大碳素制品有限公司 石家庄市东方钙业有限公司 2006-1-20 2007-1-20 6307 400000 213296
244 井陉县弘扬碳素制品有限公司 石家庄市东方钙业有限责任公司、井陉上安新跃建材有限公司 2004-7-29 2005-7-27 0667291 400000 269223
245 井陉县金良钙业有限公司 2004-9-28 2007-9-23 040923 270000 108460
246 井陉县金柱滑石粉厂 井陉金柱理石厂 2007-11-29 2008-11-21 032078014 500000 124600
247 井陉县金柱理石厂 井陉县金柱滑石粉厂 2007-11-29 2008-11-21 0320078015 1490000 45860
248 井陉县上安东方建材厂 井陉县上安嘉诚建材厂、贾胜多、贾海廷 2005-12-21 2006-12-21 6733 100000 54345
249 井陉县上安东兴达灰粉厂 井陉县上安东天南灰粉厂 2006-6-15 2007-6-15 6561 240000 123454
250 井陉县上安嘉诚建材厂 井陉县上安东方建材厂 2007-12-15 2008-12-3 066007054 150000 45876
251 井陉县上安金玉建材有限公司 石家庄远虹塑膜彩印有限公司 2007-8-13 2008-8-9 1323 180000 54678
252 井陉县上安金玉建材有限公司 石家庄远虹塑膜彩印有限公司 2007-3-16 2008-3-13 1068 280000 125645
253 井陉县上安彦云峰塑编厂 井陉县春兰钙业有限公司 2007-9-28 2008-9-23 671649 200000 76545
254 井陉县天长永顺陶瓷厂 2002-10-15 2005-10-15 161571 124900 63234.7
255 井陉县天成钙业有限公司 石家庄市井陉南石门水泥厂、王保生 2005-12-29 2006-12-29 3013 150000 82310.65
256 井陉县天成钙业有限公司 石家庄市井陉南石门水泥厂 2005-12-29 2006-12-29 3012 200000 11238.29
257 井陉县下安常玉灰粉厂 井陉县头泉第六石厂 2000-12-22 2001-11-22 2000122202 177000 125152.73
258 井陉县小作镇冶西村民委员会 红旗水泥厂 2003-6-29 2004-6-29 345 14700 9943.26
259 井陉县欣畅运销有限公司 井陉县龙腾石油销售有限公司 2007-11-29 2008-11-16 220021 800000 248916
260 井陉县新蒿亭砖厂 井陉县坡头建筑队 1999-5-12 2000-5-12 353 15490 12846.26
261 井陉县星火陶瓷有限公司 井陉县秀林金鑫机械加工厂 2007-5-18 2008-5-18 229953 400000 164870
262 井陉县星火陶瓷有限公司 石家庄市秀林钙业有限公司 2007-5-25 2008-5-15 229958 540000 245780
263 井陉县秀林金鑫机械加工厂 井陉县星火陶瓷有限公司 2007-5-17 2008-5-16 229550 180000 54680
264 井陉县岩峰轻质碳酸钙厂 2009-4-30 2012-1-16 20090183 400000 65412
265 井陉县寨湾真洁卫生纸厂 井陉县寨湾真洁卫生纸厂 2003-11-4 2006-11-4 08001 450000 257689
266 石家庄恒益建筑防水涂料有限公司 井陉县华通钙业有限公司 2008-4-11 2009-4-11 20080027 130000 26413
267 石家庄金良饲用沸石粉厂 2001-1-16 2002-1-12 2001第001 199950 115099.01
268 石家庄金美化工有限公司 石家庄市绵河化工有限公司、河北绵河镁盐化工有限公司 2007-1-24 2008-1-18 1920071682 300000 162978
269 石家庄金美化工有限公司 石家庄市绵河化工有限公司、河北绵河镁盐化工有限公司 2006-10-11 2007-10-11 1571624 400000 224036
270 石家庄金美化工有限公司 石家庄市绵河化工有限公司、河北绵河镁盐化工有限公司 2007-4-23 2008-4-16 1920071736 600000 324568.5
271 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县爱多建材化工有限公司、石家庄鸣宇商贸有限公司 2006-6-28 2007-6-28 6566 300000 112343
272 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县华兴轻质碳酸钙厂 2005-7-12 2006-7-12 6032 300000 112343
273 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县碧玉建材化工有限公司 2005-11-11 2006-11-11 6636 300000 123217
274 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县华兴轻质碳酸钙厂 2005-9-28 2006-9-28 6622 440000 234323
275 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县华兴轻质碳酸钙厂 2006-5-17 2007-5-17 6419 500000 213453
276 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县碧玉建材有限公司、石家庄鸣宇商贸有限公司 2006-5-17 2007-5-17 6418 500000 167865
277 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县华兴轻质碳酸钙厂、井陉县广大碳素制品有限公司 2005-10-27 2006-10-27 6634 700000 334554
278 石家庄市东方钙业有限责任公司 井陉县爱多建材化工有限公司、石家庄鸣宇商贸有限公司 2007-6-7 2008-6-7 6574 950000 334565
279 石家庄市金鑫保温节能材料有限公司 2005-11-9 2006-4-19 4965 70000 36154
280 石家庄市井陉县精细化工厂 井陉县上安西宏丽灰粉厂 2001-6-28 2002-6-28 2001-2346 49860 37031.6
281 石家庄市井陉县精细化工厂 井陉县上安西宏丽灰粉厂 2000-6-28 2001-6-28 2000-1897 100000 82338.19
282 石家庄市井陉县上安东天南灰粉厂 井陉县上安东兴达灰粉厂 2006-6-15 2007-6-15 6562 370000 154534
283 石家庄市井陉县上安南山建材塑编厂 井陉县上安华威钙业神保碳酸钙厂 2004-6-7 2005-5-25 0667241 270000 198921.77
284 石家庄市井陉小作镇南石门第一石厂 井陉县天成钙业有限公司、石家庄市井陉南石门水泥厂 2005-7-29 2006-7-12 2990 70000 35268.02
285 石家庄市井陉新星节能材料厂 井陉县威州镇寨湾村砖厂 1999-3-25 2000-3-25 0429967 22490 17208
286 石家庄市利达包装有限公司 井陉县华裕钙业有限公司 2007-11-30 2008-11-30 071172 480000 156400
287 石家庄市利达包装有限公司 井陉县华裕钙业有限公司 2006-8-12 2007-8-12 0060872 800000 336140
288 石家庄市秀林钙业有限公司 井陉县华旺钙业有限公司 2008-5-27 2009-5-8 0067 110000 21465
