251 临漳联社 任志刚 132129780218101 元村 2009.5.30 2011.5.20 002796858 1.05 0.47 狄邱信用社
252 临漳联社 王军 132129680505005 北杜村 2009.4.27 2011.4.20 002796721 0.30 0.13 狄邱信用社
253 临漳联社 马改丰 132129790318431 东寨村 2010.5.3 2011.4.30 003632319 1.00 0.33 狄邱信用社
254 临漳联社 郭峰 132129620421037 南关 王瑞华 杨凤梅 南关 2009.5.22 2011.5.15 003662644 1.40 0.49 狄邱信用社
255 临漳联社 胡利芬 132129197301134725 和义庄 2010.5.15 2011.5.14 003662300 1.00 0.33 狄邱信用社
256 临漳联社 安光奇 132129197511292115 杜村乡安庄 白志英、安光庆 杜村乡安庄 2009.01.16 2011.01.15 2797250 1.24 0.31 张村社信用社
257 临漳联社 程领弟 132129196905091047 张村乡东屯 2009.01.23 2011.01.22 2797252 0.12 0.03 张村社信用社
258 临漳联社 王泽师 132129195405071010 南街 2010.02.10 2011.02.10 2797543 0.50 0.07 张村社信用社
259 临漳联社 吕玉堂 132129520501103 张村乡西南街 宋书妮、赵广平 张村乡西南街 2009.02.18 2011.02.17 2797259 2.30 0.60 张村社信用社
260 临漳联社 李玉昌 132129196308071013 南街 李文英、李文昌 东街、南街 2009.02.28 2011.02.27 2797275 5.60 1.41 张村社信用社
261 临漳联社 王龙 132129770617101 西花佛堂 2009.03.13 2011.03.12 2797276 0.50 0.12 张村社信用社
262 临漳联社 刘双军 130423230918101 于元 2009.03.30 2011.03.29 2797294 0.11 0.03 张村社信用社
263 临漳联社 关海顺 132129196902013318 柳园镇后三村 贾海新、贾国印 柳园镇后三村 2009.04.14 2011.04.13 2797309 33.00 8.32 张村社信用社
264 临漳联社 李保生 130423197703110512 柳园镇西辛庄 贾爱芬、张桂芳 柳园镇西辛庄 2009.05.06 2011.05.11 2797350 1.00 0.26 张村社信用社
265 临漳联社 史福堂 132129520301101 南街 2009.05.14 2011.05.13 2797367 0.50 0.12 张村社信用社
266 临漳联社 张美珍 132129195901051043 郭少庄 高永义、高慈君 郭少庄 2009.05.17 2011.05.16 2797368 1.85 0.50 张村社信用社
267 临漳联社 候鹏 132129197903140715 狄邱乡北张村 张自方、吕丽芬 张看台、东狄邱村 2009.05.22 2011.05.21 2797379 3.70 1.00 张村社信用社
268 临漳联社 王曙光 132129660928001 临漳西关村 王军、刘永贞 柳园西辛庄、西羊羔乡刘羊羔村 2009.05.23 2011.05.22 2797380 5.40 1.40 张村社信用社
269 临漳联社 李爱梅 130423780311402 砖营乡前屯村 李武强、李文杰 砖营乡前屯村 2009.06.09 2011.06.08 2797404 3.00 0.78 张村社信用社
270 临漳联社 郝贤林 132129550623101 张村南街 2009.06.23 2011.06.22 2797443 0.50 0.12 张村社信用社
271 临漳联社 李海元 132129630426283 柳园镇西辛庄 李庆海、申太平 柳园镇西辛庄 2009.06.23 2011.06.22 2797433 1.61 0.42 张村社信用社
272 临漳联社 张建光 132129780912121 南关 聂海勇 南关 2007.8.27 2011.2.1 03101207307020190001 3.7 2.31 西羊羔信用社
273 临漳联社 赵海生 1321291965021230817 苏村 孟海顺 苏村 2010.8.25 2011.2.25 3 0.79 西羊羔信用社
274 临漳联社 梁秀荣 132129196306081269 梁村 2009.4.25 2011.3.20 2798282 1 0.42 西羊羔信用社
275 临漳联社 王香 13042319810829121X 辛寨 2009.3.26 2011.3.24 03101207306005790001 0.97 0.42 西羊羔信用社
276 临漳联社 李俊海 132129680921113 范庙 2010.3.30 2011.3.25 03101207307020640003 0.6 0.19 西羊羔信用社
277 临漳联社 杜志永 13212919801027121X 南村 王丹 南村 2009.3.27 2011.3.26 2798275 6.1 2.65 西羊羔信用社
278 临漳联社 董光英 130423198108161220 南村 王丹 王强 南村 2009.3.27 2011.3.26 2798301 2.44 1.06 西羊羔信用社
279 临漳联社 张泽民 132129560415121 李家村 任贵生 李家村 2009.3.29 2011.3.28 03101207307023310002 1.5 0.65 西羊羔信用社
280 临漳联社 王海清 132129680313121 刘羊羔 2010.3.31 2011.3.30 03101207310024290001 0.3 0.09 西羊羔信用社
281 临漳联社 杨东林 132129581122121 西后坊表 杨林永 坊表 2009.3.31 2011.3.30 03101207307023140002 1.941 0.84 西羊羔信用社
282 临漳联社 吴海平 13212965093117 西上村 宋跃文 南关 2009.3.31 2011.3.30 03101207306012490001 1.952 0.84 西羊羔信用社
283 临漳联社 马海峰 132129197703110011 东关 2010.3.31 2011.3.30 2798589 0.3 0.09 西羊羔信用社
284 临漳联社 张世平 132129540418003 西街 2010.3.31 2011.3.30 03101207310024310001 0.21 0.07 西羊羔信用社
285 临漳联社 王洪彬 132129570804001 李家村 2010.4.3 2011.4.1 03101207208009360003 0.2 0.06 西羊羔信用社
286 临漳联社 王进江 132129601010451 陈历村 陈玉珍 陈历村 2009.4.2 2011.4.1 03101207209010080001 3.52 1.52 西羊羔信用社
287 临漳联社 王亚峰 132129570315123 刘柏鹤 2010.4.3 2011.4.1 03101207310024400001 0.85 0.26 西羊羔信用社
288 临漳联社 王有福 132129620919121 南村 2010.4.3 2011.4.1 03101207306011220001 0.99 0.31 西羊羔信用社
289 临漳联社 王运章 132129651220001 李家村 2010.4.6 2011.4.3 03101207306012040002 0.6 0.19 西羊羔信用社
290 临漳联社 冯孝春 132129600913139 柳园冯村 2010.4.6 2011.4.6 03101207307020870002 0.8 0.25 西羊羔信用社
291 临漳联社 马爱国 13042319811114339X 马村 马爱成 马村 2009.4.7 2011.4.6 03101207209010070001 7.1 3.06 西羊羔信用社
292 临漳联社 冯孝春 1321296009131390 冯村 2010.4.6 2011.4.6 03101207307020880002 0.7 0.22 西羊羔信用社
293 临漳联社 杜志永 13212919801027100 南村 2010.4.7 2011.4.6 03101207307022890003 0.44 0.14 西羊羔信用社
294 临漳联社 王勇利 132129730702003 人行 岳三林 南羊羔 2009.6.3 2011.4.6 03101207309024040001 6.8 2.80 西羊羔信用社
295 临漳联社 张学志 132129411127121 西村 2010.4.7 2011.4.6 03101207310024420001 0.95 0.29 西羊羔信用社
296 临漳联社 王好朋 132129194711160017 临漳一中 2010.4.7 2011.4.6 2798608 0.2 0.06 西羊羔信用社
297 临漳联社 王勇利 132129730702003 人行 2010.4.7 2011.4.6 03101207309024040002 0.32 0.10 西羊羔信用社
298 临漳联社 陈三林 132129530926121 刘羊羔 2009.5.10 2011.4.7 03101207306007990001 0.623 0.26 西羊羔信用社
299 临漳联社 杨新年 132129651223037 西后坊表 杨建光 西后坊表 2009.5.13 2011.4.11 03101207309023960001 3.38 1.41 西羊羔信用社
300 临漳联社 岳爱军 132129196904280030 技术监督局 岳爱军 技术监督局 2010.4.30 2011.4.12 2798650 9 2.72 西羊羔信用社
301 临漳联社 王有良 132129560912121 南村 2006.10.14 2011.4.12 03101207206008100001 0.6 0.44 西羊羔信用社
302 临漳联社 王吉庆 132129195306031232 刘羊羔 王瑞庆 王喜凤 刘羊羔 2010.4.20 2011.4.16 2798629 1.12 0.34 西羊羔信用社
303 临漳联社 马惠芳 132129198404164921 北村 2010.4.26 2011.4.23 2798641 0.5 0.15 西羊羔信用社
304 临漳联社 李振华 132129620824003 大营 李艳伟 大营 2009.5.4 2011.4.24 03101207206004890001 3.14 1.32 西羊羔信用社
305 临漳联社 武玉林 132129570813002 张费 曹昌菊 张费 2009.4.25 2011.4.24 03101207207008770002 11.65 4.94 西羊羔信用社
306 临漳联社 董秀梅 132129530103122 北村 2010.4.26 2011.4.24 03101207310024430001 1 0.30 西羊羔信用社
307 临漳联社 申德友 132129194408200717 申村 张国堂 野郭 2009.4.27 2011.4.26 2798298 9.6 4.07 西羊羔信用社
308 临漳联社 武曙亮 13212919720212003X 西五岔口 翟海霞 西五岔口 2010.4.28 2011.4.27 2798640 3.95 1.20 西羊羔信用社
309 临漳联社 任顺青 130423660710077 杜城营 吕新年 杜城营 2009.4.28 2011.4.27 03101207208009290002 9.7 4.11 西羊羔信用社
310 临漳联社 吕桂元 132129430815121 杜城营 任顺青 杜城营 2009.4.28 2011.4.27 03101207207008420002 2.5 1.06 西羊羔信用社
311 临漳联社 马海峰 132129770311001 东关 高红梅 东关 2009.4.27 2011.4.28 03101207206004740002 4.77 2.02 西羊羔信用社
312 临漳联社 任少明 132129610212001 张费 曹昌菊 张费 2009.5.4 2011.4.30 03101207207008780002 6.7 2.82 西羊羔信用社
313 临漳联社 许志勇 132129590118051 许村 2009.5.10 2011.5.7 03101207306000040001 0.44 0.18 西羊羔信用社
314 临漳联社 岳双平 132129650826121 苏庄 潘文海 苏庄 2009.5.10 2011.5.9 03101207307023200002 8.01 3.36 西羊羔信用社
315 临漳联社 郭信 132122400825037 邯郸农行 抵押 邯郸农行 2010.5.12 2011.5.10 03101207306014280002 12.2 3.64 西羊羔信用社
316 临漳联社 武永伟 132129195911150010 房产管理局 齐成林 县联社 2009.5.13 2011.5.11 2798369 5.08 2.13 西羊羔信用社
317 临漳联社 王风霞 132129790821122 杜城营 吕占勇 杜城营 2009.5.15 2011.5.14 03101207209010180001 2.3 0.96 西羊羔信用社
318 临漳联社 董光生 13212919511114100 南村 李香荣 程万祥 南村 2009.5.17 2011.5.16 03101207207008720002 3.14 1.31 西羊羔信用社
319 临漳联社 陈秀芳 132129195708140749 狄邱东申村 2009.5.18 2011.5.16 2798382 0.3 0.13 西羊羔信用社
320 临漳联社 董保芹 132129680917122 王羊羔 2009.5.18 2011.5.17 03101207307021800002 1.16 0.48 西羊羔信用社
321 临漳联社 王保所 132129590412121 王羊羔 2009.5.18 2011.5.17 03101207307021680002 0.451 0.19 西羊羔信用社
322 临漳联社 王树平 132129571026123 王羊羔 2009.5.18 2011.5.17 03101207307021670002 1.14 0.48 西羊羔信用社
323 临漳联社 王红强 132129760715121 王羊羔 2009.5.19 2011.5.17 03101207307022030002 0.3 0.12 西羊羔信用社
324 临漳联社 梁海平 132129640817023 王羊羔 2009.5.18 2011.5.17 03101207306018360001 1 0.42 西羊羔信用社
325 临漳联社 王之雨 132129551126121 王羊羔 2009.5.18 2011.5.17 03101207306018350001 0.75 0.31 西羊羔信用社
326 临漳联社 王继景 132129195608121217 王羊羔 2009.5.18 2011.5.17 2798386 0.44 0.18 西羊羔信用社
327 临漳联社 王慎学 130406194705133012 王羊羔 2009.5.19 2011.5.17 2798391 0.125 0.05 西羊羔信用社
328 临漳联社 李学军 132129630904121 漳潮村 2009.5.19 2011.5.17 03101207306001690001 1.07 0.45 西羊羔信用社
329 临漳联社 崔利红 130423198610221065 张村南街 郝长江 孙海星 张村 2010.5.18 2011.5.18 2798679 4.5 1.33 西羊羔信用社
330 临漳联社 韩春月 132129196611084511 柏鹤集 张利锋 柏鹤 2005.5.20 2011.5.19 2297 2.8 2.52 西羊羔信用社
331 临漳联社 陈随林 132129580421123 刘羊羔 陈利敏 刘羊羔 2009.5.21 2011.5.20 03101207209010200001 3.35 1.39 西羊羔信用社
332 临漳联社 王五明 132129490605123 刘羊羔 2009.5.22 2011.5.20 03101207306019670002 0.8 0.33 西羊羔信用社
333 临漳联社 陈文生 132129690106121X 刘羊羔 2009.5.22 2011.5.21 03101207307020580002 0.4 0.17 西羊羔信用社
334 临漳联社 李卫东 132129195607124934 东村 梁海丽 柏鹤梁村 2009.5.26 2011.5.24 2798421 11.73 4.86 西羊羔信用社
335 临漳联社 苏华军 132129780812391 岗上 袁书平 岗上 2009.5.26 2011.5.25 03101207307020840002 0.93 0.39 西羊羔信用社
336 临漳联社 王海平 132129196006161216 漳潮村 2009.5.26 2011.5.25 2798414 1.623 0.67 西羊羔信用社
337 临漳联社 郭现民 132129660429123 张修屯 郭世贤 张修屯 2007.7.11 2011.6.1 03101207307022310001 10.08 6.45 西羊羔信用社
338 临漳联社 王平 132129520707121 西村 王兆亮 西村 2009.6.2 2011.6.1 03101207206004510001 8.65 3.56 西羊羔信用社
339 临漳联社 张俊峰 132129790807121 兵马寨 姚贞风 兵马寨 2010.6.7 2011.6.5 03101207206008110003 7.63 2.21 西羊羔信用社
340 临漳联社 王玉平 132129560713005 西关 抵押 西关 2008.7.7 2011.6.6 031012073060194401 35.7 18.59 西羊羔信用社
341 临漳联社 陈俊海 130423196907061251 刘羊羔 2010.6.7 2011.6.6 2798709 0.77 0.22 西羊羔信用社
342 临漳联社 王之印 1321296304181210 王羊羔 王拥得 王羊羔 2008.8.7 2011.6.6 03101207208009780001 2.5 1.28 西羊羔信用社
343 临漳联社 李俊海 132129680921113 范庙 冯志红 范庙 2010.6.9 2011.6.8 03101207307020640004 20 5.78 西羊羔信用社
344 临漳联社 彭树海 132129630930001 东关 2010.6.10 2011.6.9 03101207306019070001 0.86 0.25 西羊羔信用社
345 临漳联社 李书芳 132129197309123342 柳园涉县庄 2010.6.9 2011.6.9 2798714 1 0.29 西羊羔信用社
346 临漳联社 孙明路 1321295705121230 北村 王美荣 北村 2010.6.11 2011.6.10 03101207307021620003 2.6 0.75 西羊羔信用社
347 临漳联社 武兴章 132129540504123 辛寨 2010.6.17 2011.6.10 03101207310024520002 0.65 0.19 西羊羔信用社
348 临漳联社 孙海永 132129197906121214 南村 焦瑞芬 南村 2010.6.12 2011.6.11 2798651 1.5 0.43 西羊羔信用社
349 临漳联社 孙美芹 132129541207122 南村 王金海 南村 2010.6.16 2011.6.15 03101207210010760001 1.58 0.45 西羊羔信用社
350 临漳联社 李克堂 132129501222121 南村 王素英 杜城营 2010.6.16 2011.6.15 03101207206008050001 1.49 0.43 西羊羔信用社
351 临漳联社 武兴章 132129540504123 辛寨 2010.6.19 2011.6.18 03101207310024520001 0.8 0.23 西羊羔信用社
352 临漳联社 苏瑞芳 132129196211261124 苏庄 2010.6.19 2011.6.18 2798731 0.5 0.14 西羊羔信用社
353 临漳联社 田书廷 132129195708160029 西北角 2010.6.27 2011.6.24 2798734 0.52 0.15 西羊羔信用社
354 临漳联社 段保军 132129571104121 辛寨 2010.6.28 2011.6.25 03101207310024590001 0.99 0.28 西羊羔信用社
355 临漳联社 张双喜 132129591111121 漳潮村 张风喜 漳潮 2009.3.27 2011.6.26 03101207307022670002 3.66 1.59 西羊羔信用社
356 临漳联社 陈红彬 132128760628311 财政局 史留丰 成安亦村 2009.3.27 2011.6.26 03101207307022970002 3.84 1.67 西羊羔信用社
357 临漳联社 冯志红 132129650312123 范庙 李志勇 岗上 2009.3.29 2011.6.28 03101207208008870001 4.93 2.14 西羊羔信用社
358 临漳联社 王希顺 132129620126001 东南角 程海清 东南角 2009.4.30 2011.6.29 03101207306014430001 2.7 1.14 西羊羔信用社
359 临漳联社 马红印 13212919780126100 柳园樊营 苗九云 马江云 马村 2009.4.2 2011.6.30 03101207208008900002 1.8 0.78 西羊羔信用社
360 临漳联社 张运海 132129770415125 漳潮村 吕占勇 吕新年 杜城营 2009.3.31 2011.6.30 03101207209010010001 2.78 1.20 西羊羔信用社
361 临漳联社 张建勋 132129197109081213 辛寨村 段振平 辛寨 2009.3.31 2011.6.30 2798312 2.246 0.97 西羊羔信用社
362 临漳联社 刘永连 13212919540913121X 刘羊羔 刘月雷 刘羊羔 2003.9.15 2008.9.14 2211825 0.3 0.30 西羊羔信用社
363 临漳联社 刘献 130423198504290059 章里集 牛海彬 郭健 张同彬 赵志敏 章里集 2010.5.1 2011.4.29 4279002 16 2.9 章里集信用社
364 临漳联社 孔秀清 130423198705131425 北东坊 2010.5.4 2011.5.3 4279021 1 0.27 章里集信用社
365 临漳联社 王树红 132129197602192830 章里集 郑国伟 赵中华 陈海岗 章里集 2010.5.8 2011.5.7 4279048 4 1.2 章里集信用社
366 临漳联社 赵东印 132129198005053335 柳园西辛庄村 赵中华 郑国伟 柳园西辛庄村 2010.5.9 2011.5.8 4279049 3 0.88 章里集信用社
367 临漳联社 郑娟 130423198202012449 邯郸 邯郸市友嘉文化传播有限公司 邯郸 2010.5.10 2011.5.9 4279047 58 14.4 章里集信用社
368 临漳联社 李志强 130423198412194019 砖寨营乡岗上村 孙海星 砖寨营乡岗上村 2010.5.19 2011.5.18 4279110 2 0.5 章里集信用社
369 临漳联社 李志勇 132129197902264015 岗上村 韩志强 崔利红 岗上村 2010.5.19 2011.5.18 4279109 3 0.8 章里集信用社
370 临漳联社 刘向林 132129197004210031 临漳 张小宁 翟红山 白静静 临漳 2010.5.21 2011.5.19 4279128 5.6 1.6 章里集信用社
371 临漳联社 赵川 130423198301250014 临漳 刘向林 连宏鑫 临漳 2010.5.21 2011.5.20 4279129 4 1.2 章里集信用社
372 临漳联社 郜旭魁 132129197602260012 郜庄村 郜旭魁房产 郜庄村 2010.5.24 2011.5.27 4279159 20 2.01 章里集信用社
373 临漳联社 刘明付 132129550625002 临漳 李志军 临漳 2007.9.18 2008.9.18 03101209207011400001 15.00 4.63 南东坊信用社
374 临漳联社 李保顺 132129701206001 临漳 2007.9.28 2008.9.28 03101209207011420001 16.00 4.49 南东坊信用社
375 临漳联社 李玉川 13042319791004009 临漳镇建安路18号 韩志伟 称勾镇硯瓦台村 2009.05.29 2011.05.29 1146147 1.5 0.76 香菜营信用社
376 临漳联社 张华武 13212919690416001 临漳镇李家村 张文魁 临漳镇李家村 2009.07.25 2011.07.25 1422802 2.4 1.16 香菜营信用社
377 临漳联社 王怀平 13212919640807051 张村乡嘿龙庙村 王晓明 王秀芹 张村乡嘿龙庙村 2009.07.10 2011.07.10 1616262 1 0.51 香菜营信用社
378 临漳联社 李振青 132129630917191 香菜营乡香中村 刘秀芹 李振国 香菜营乡香中村 2009.07.10 2011.07.10 1592968 1.3 0.66 香菜营信用社
379 临漳联社 翟海风 13212919690120434 称勾镇称东村 翟贵民 陶俊青 称勾镇称东村 2010.03.28 2011.03.26 2936371 5 1.80 香菜营信用社
380 临漳联社 张日光 132129196907202679 习文乡时固村 姚振庄 张希彬 习文乡时固村 2010.03.29 2011.03.30 3643706 3 1.08 香菜营信用社
381 临漳联社 张红印 132129196812054319 称勾镇称东村 候金堂 刘贵印 称勾镇称东村 2010.03.29 2011.03.28 3644689 2 0.72 香菜营信用社
382 临漳联社 韩玉峰 132129196712051911 香菜营乡邺镇村 陈金东 李买香 香菜营乡邺镇村 2009.09.30 2010.09.29 1666910 5 2.82 香菜营信用社
383 临漳联社 韩绍青 132129441027191 香菜营乡邺镇村 陈光华 陈义元 香菜营乡邺镇村 2010.05.24 2011.05.23 3116954 10 5.06 香菜营信用社
384 临漳联社 韩绍青 132129195209230029 香菜营乡邺镇村 陈光华 李书风 香菜营乡邺镇村 2009.09.30 2010.09.29 165924 6 2.74 香菜营信用社
385 临漳联社 贺凤军 130423196412302000 宋村 2009.5.7 2011.5.1 2828 0.99 0.45 杜村信用社
386 临漳联社 齐丙艮 132129600120215 梅庄 2009.5.18 2011.5.14 2864 0.46 0.2 杜村信用社
387 临漳联社 张利敏 13212919640919242X 邢固 2007.11.14 2008.11.14 649736 0.40 0.14 倪辛庄信用社
388 临漳联社 薛秀峰 132129195909022000 常巷 2007.11.19 2008.11.18 649737 0.50 0.18 倪辛庄信用社
389 临漳联社 薛顺海 13212919620904241X 仁寿 2007.11.19 2008.11.18 649738 0.50 0.18 倪辛庄信用社
390 临漳联社 张怀新 130423198210292000 仁寿 2007.11.24 2008.11.24 649739 0.28 0.10 倪辛庄信用社
391 临漳联社 程顺清 132129560613241 曹村 2007.11.25 2008.11.25 649740 0.50 0.18 倪辛庄信用社
392 临漳联社 程光良 132129197611232000 邢固 2007.11.25 2008.11.25 649741 0.50 0.18 倪辛庄信用社
393 临漳联社 郭玉林 132129671023241 邢固 2007.11.25 2008.11.25 649742 0.32 0.12 倪辛庄信用社
序号
县级联社
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
担保人
名称(法定代表人姓名)
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
合同编号
借款本金
(万元)
利息
(万元)
原贷款信
用社名称
394 临漳联社 陈瑞平 13212919600316241X 邢固 2007.11.25 2008.11.25 649743 0.40 0.14 倪辛庄信用社
395 临漳联社 付生 132129198504272000 邢固 2007.11.27 2008.11.27 649744 0.33 0.12 倪辛庄信用社
396 临漳联社 董来生 132129600613241 曹村 2007.11.30 2008.11.30 649746 0.30 0.11 倪辛庄信用社
397 临漳联社 李文生 132129690405241 邢固 2007.12.1 2008.12.1 649747 0.70 0.25 倪辛庄信用社
398 临漳联社 吴英只 132129551029241 曹村 2007.12.1 2008.12.1 649748 0.70 0.25 倪辛庄信用社
399 临漳联社 赵月平 13042319801204242X 邢固 2007.11.15 2008.11.10 649749 0.10 0.04 倪辛庄信用社
400 临漳联社 伦志国 130404194107010000 曹村 2007.12.14 2008.11.14 649750 0.10 0.04 倪辛庄信用社
401 临漳联社 霍瑞丰 132129520921243 仁寿 2007.11.25 2008.11.25 649751 0.20 0.07 倪辛庄信用社
402 临漳联社 李永印 13212919510510241X 刘太昌 2007.12.6 2008.12.6 649752 3.70 1.33 倪辛庄信用社
403 临漳联社 杨随堂 132129197010152000 刘太昌 2007.12.17 2008.12.15 649753 0.40 0.14 倪辛庄信用社
404 临漳联社 赵文迁 13212919630929241X 常巷 2007.12.17 2008.12.15 649754 0.38 0.14 倪辛庄信用社
405 临漳联社 刘金凤 13212919740404200000 仁寿 2007.12.19 2008.12.18 649755 0.35 0.13 倪辛庄信用社
406 临漳联社 倪智民 132129196908262000 靳彭城 2007.12.19 2008.12.19 649756 0.50 0.18 倪辛庄信用社
407 临漳联社 樊凤民 132129196807112000 靳彭城 2007.12.19 2008.12.19 649757 0.16 0.06 倪辛庄信用社
408 临漳联社 霍瑞峰 132129196306232000 刘太昌 2008.1.1 2008.12.20 649758 0.40 0.14 倪辛庄信用社
409 临漳联社 李书芹 132129621101242 常巷 2008.1.1 2008.12.25 649760 0.50 0.18 倪辛庄信用社
410 临漳联社 刘凤堂 132129630208281 靳彭城 2007.12.3 2008.12.2 649762 0.20 0.07 倪辛庄信用社
411 临漳联社 王占新 13212919710504200 常巷 2007.12.4 2008.12.4 649763 0.17 0.06 倪辛庄信用社
412 临漳联社 候林海 13212919570705243X 刘太昌 2007.12.17 2008.12.15 649764 0.10 0.04 倪辛庄信用社
413 临漳联社 吴瑞志 132129671208243 常巷 2008.1.1 2008.12.25 649765 0.15 0.05 倪辛庄信用社
414 临漳联社 吴洪志 132129521111241 刘太昌 2007.12.14 2008.12.10 649766 0.10 0.04 倪辛庄信用社
415 临漳联社 赵海新 132129500419242 曹村 2007.12.16 2008.12.10 649767 0.50 0.18 倪辛庄信用社
416 临漳联社 靳书英 132129196807112000 常巷 2007.12.16 2008.12.10 649768 0.50 0.18 倪辛庄信用社
417 临漳联社 张建龙 132129540905243 习文乡张彭城村 商其芳 习文乡张彭城村 2004.8.16 2005.8.16 66313 0.80 1.10 倪辛庄信用社
418 临漳联社 张卫东 130423840201243 习文乡张彭城村 商其芳 习文乡张彭城村 2004.8.16 2005.8.16 66314 0.70 1.00 倪辛庄信用社
419 临漳联社 商其芳1 130423530905243 习文乡张彭城村 张建龙 习文乡张彭城村 2004.10.6 2005.10.6 66607 0.64 0.60 倪辛庄信用社
420 临漳联社 张东峰 130423820313243 习文乡张彭城村 张卫东 习文乡张彭城村 2004.8.3 2005.8.3 67423 0.91 1.20 倪辛庄信用社
421 临漳联社 张德成 132129550814241 习文乡张彭城村 田爱军 习文乡张彭城村 2003.4.22 2004.3.22 2207059 0.50 0.60 倪辛庄信用社
422 临漳联社 李新生 132129601121241 习文乡张彭城村 张治峰 习文乡张彭城村 2003.4.13 2004.4.13 2207053 0.50 0.60 倪辛庄信用社
423 临漳联社 张卫东1 130423840201243 习文乡张彭城村 无 2004.11.6 2005.11.6 66610 0.40 0.50 倪辛庄信用社
424 临漳联社 刘金峰 132129651011261 习文乡义城村 贾风云 习文乡义城村 2002.12.3 2003.12.3 1278935 0.50 0.60 倪辛庄信用社
425 临漳联社 张书英 132129500224242 习文乡张彭城村 赵爱如 习文乡张彭城村 2002.12.13 2003.12.13 1278937 0.30 0.40 倪辛庄信用社
426 临漳联社 李新生1 132129521012241 习文乡义城村 贾风云 习文乡义城村 2002.12.13 2003.12.13 1278936 0.30 0.40 倪辛庄信用社
427 临漳联社 张庆如 132129701024241 习文乡张彭城村 张德成 习文乡张彭城村 2002.12.3 2003.12.3 1279234 0.40 0.50 倪辛庄信用社
428 临漳联社 未金堂 132129560615241 习文乡张彭城村 田凤岐 习文乡张彭城村 2002.12.3 2003.12.3 1279235 0.70 0.80 倪辛庄信用社
429 临漳联社 赵保全 132129650105241 习文乡赵彭城 2001.12.14 2002.10.20 1276812 0.01 倪辛庄信用社
430 临漳联社 王化春 132129361003241 习文乡倪辛庄村 2003.3.31 2004.2.20 2207003 0.50 0.50 倪辛庄信用社
431 临漳联社 王三明 132129560728241 习文乡倪辛庄村 倪立桓 习文乡倪辛庄村 1998.9.4 1999.7.20 3370 0.89 1.20 倪辛庄信用社
432 临漳联社 王四明 132129670314241 习文乡倪辛庄村 倪立恒 习文乡倪辛庄村 1998.9.4 1999.7.20 3369 0.89 1.00 倪辛庄信用社
433 临漳联社 陈保平 132129641218241 习文乡窑头村 韩贵堂 习文乡北吴庄 1999.5.20 2000.5.20 222053 0.95 1.20 倪辛庄信用社
434 临漳联社 李永军 130423851029243 仁寿 2007.9.6 2008.9.5 222053 3.20 1.20 倪辛庄信用社
435 临漳联社 焦克顺 132129195111032000 洛安台 焦秀莉 张明军 洛安台 2010.1.10 2011.1.9 170066 2.3 0.6 倪辛庄信用社
436 临漳联社 王好新 132129660125243 仁寿 2010.1.16 2011.1.15 171016 0.2 0.1 倪辛庄信用社
437 临漳联社 秦永加 13212919580113241X 仁寿 秦永善 秦永良 仁寿 2010.1.17 2011.1.16 171169 1.5 0.3 倪辛庄信用社
438 临漳联社 苗耕川 132129197202171000 建安路西段路南 张有林、孙志瑞 建安路西段路南 2010.1.22 2011.1.21 171643 2 0.4 倪辛庄信用社
439 临漳联社 陈良有 132129196007102000 贺北 2010.1.23 2011.1.22 171796 0.7 0.2 倪辛庄信用社
440 临漳联社 程文希 132129195808302000 核桃园 2010.1.31 2011.1.29 172690 0.19 0.03 倪辛庄信用社
441 临漳联社 赵美光 130423198612102000 刘太昌 2010.1.30 2011.1.29 172537 0.4 0.1 倪辛庄信用社
442 临漳联社 赵现堂 132129671213241 刘太昌 刘爱花 赵金星 刘太昌 2010.1.30 2011.1.29 172272 3.9 0.9 倪辛庄信用社
443 临漳联社 赵献民 132129195604082417* 刘太昌 2010.1.31 2011.1.30 172746 0.45 0.1 倪辛庄信用社
444 临漳联社 陈海金 130423198201182000 贺北 2010.2.27 2011.2.26 175372 0.2 0.05 倪辛庄信用社
445 临漳联社 王新利 132129197111232000 习文乡边庄村 2010.3.4 2011.3.3 177634 0.5 0.1 倪辛庄信用社
446 临漳联社 王新利 132129197111232000 习文乡边庄村 2010.3.4 2011.3.3 177578 0.7 0.1 倪辛庄信用社
447 临漳联社 吴文霞 132129700104242 北吴庄 2010.3.5 2011.3.4 178110 0.7 0.1 倪辛庄信用社
448 临漳联社 吴文霞 132129700104242 北吴庄 2010.3.5 2011.3.4 178054 0.7 0.1 倪辛庄信用社
449 临漳联社 焦凤奇 132129196706132000 洛安台 2010.3.5 2011.3.4 178263 0.2 0.05 倪辛庄信用社
450 临漳联社 李文海 132129196702044000 砖寨营乡范庙村 2010.3.10 2011.3.9 179840 0.8 0.25 倪辛庄信用社
451 临漳联社 刘永革 132129195603122000 边庄 姚家花 刘东岳 边庄 2010.3.23 2011.3.21 182789 5.3 1.2 倪辛庄信用社
