临漳县农村信用合作联社针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:
一、本公告所示债务人应于2012年11月29日起向相应的债权人履行所签借款合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。
二、本公告所示债务人如在2012年12月13日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时,将债务人的不良信用记录输入全国联网的银行征信系统。
三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我社提出。
1 临漳联社 郭美生 130402720617331 东南角 程春希、齐光辉 2009.1.15 2011.1.13 03101202309015320001 2 1.00 城关信用社
2 临漳联社 张金付 132129500521031 西街 2009.1.20 2011.1.19 031012020210000121 0.5 0.28 城关信用社
3 临漳联社 王依民 132129650630031 建安路 郭海岗、吴锋雨 南关村 2009.2.24 2011.2.15 03101202309015330001 1.2 0.66 城关信用社
4 临漳联社 孙居顺 132129580527001 北关 2010.2.25 2011.2.24 03101202206022720001 0.35 0.15 城关信用社
5 临漳联社 李满顺 132129196601293336 李羊羔 李红顺 郭景亮 柳园李羊羔 2010.3.11 2011.3.10 03101202308013720002 3 1.27 城关信用社
6 临漳联社 司海峰 132129761212101 南关 2010.3.16 2011.3.13 03101202206003610001 0.5 0.21 城关信用社
7 临漳联社 王贵彬 13212919751225003X 临漳镇古城大道268号 2010.3.22 2011.3.20 03101202210026610001 0.8 0.33 城关信用社
8 临漳联社 丁树国 13212819680707313X 成安县辛义乡北徐村南村 2010.4.30 2011.3.20 03101202310016720001 45 17.94 城关信用社
9 临漳联社 赵立锦 132130196212226717 磁县黄沙镇南黄沙一街五组294号 吴秀玲 吴菊英 李家村 2010.3.24 2011.3.20 03101202310016330001 3 1.25 城关信用社
10 临漳联社 高瑞平 1321291970041500161 临漳镇兴凯西路漳卫巷29号 高瑞明 王金祯 西南角村 2010.3.24 2011.3.20 03101202310016340001 3 1.25 城关信用社
11 临漳联社 韩振学 130423196510220015 临漳镇北关村 韩海军 潘军营 临漳镇北关村 2010.3.22 2011.3.20 03101202310016290001 4 1.67 城关信用社
12 临漳联社 潘章杰 1304231988010412351 东南角 刘向华 魏社平 2009.3.25 2011.3.22 03101202309015370001 0.2 0.11 城关信用社
13 临漳联社 武文杰 130402198008082451 邯郸市邯山区渚河路141号 马磊 陈常峰 大名 2010.3.26 2011.3.25 03101202310016350001 8 3.32 城关信用社
14 临漳联社 范守义 13040197409241818 邯山区 邯郸市多创电气有限公司 邯山区 2010.6.30 2011.3.28 03101202306001130002 45 17.29 城关信用社
15 临漳联社 王志海 132129197608160055 东南角 刘利敏 王学忠 落村 2009.3.31 2011.3.30 03101202309015380001 5 2.65 城关信用社
16 临漳联社 刘利梅 132129197805290026 狄邱 王志海 王学忠 落村 2009.3.31 2011.3.30 03101202309015390001 4.1 2.17 城关信用社
17 临漳联社 马继平 132129196303143313 柳元 张建华 远爱如 南关村 2010.3.31 2011.3.30 03101202310016360001 4 1.65 城关信用社
18 临漳联社 武海军 13212919770108101X 张村集乡武孔齐村丰收街3号 2010.3.31 2011.3.30 03101202210026620001 0.9 0.37 城关信用社
19 临漳联社 贺瑞强 130423780703003 临漳镇庆祝路永佳巷2号 2010.4.1 2011.3.31 03101202210026630001 0.5 0.20 城关信用社
20 临漳联社 牛志娟 130423198810040023 临漳镇临成路惠顺巷43号 2010.6.30 2011.4.1 03101202310017370001 19 7.18 城关信用社
21 临漳联社 刘新会 132129197907200731 西狄邱村 2010.6.30 2011.4.1 03101202310017390001 8 3.02 城关信用社
22 临漳联社 郭艳彬 130423199002100336 临漳镇后赵坦寨村 2010.6.30 2011.4.1 03101202310017400001 46 17.39 城关信用社
23 临漳联社 刘新齐 132129198106270718 狄邱乡西狄邱村 2010.6.30 2011.4.6 03101202310017380001 8 3.02 城关信用社
24 临漳联社 高瑞平 1321291970041500161 临漳镇兴凯西路漳卫巷29号 贾爱军 高爱民 西南角村 2010.4.14 2011.4.13 03101202310016380001 4 1.62 城关信用社
25 临漳联社 高俊霞 130423199008290046 临漳镇兴凯西路漳卫巷29号 李燕芳 黄海 西南角村 2010.4.14 2011.4.13 03101202310016370001 3 1.22 城关信用社
26 临漳联社 吕桂书 1321291966080307661 狄邱乡西狄邱村兴旺路南六巷2号 2010.4.30 2011.4.15 03101202310016250002 10 3.94 城关信用社
27 临漳联社 张海清 132129631201005 临漳镇东后坊表村 2010.4.30 2011.4.15 03101202310016270002 7 2.75 城关信用社
28 临漳联社 牛志娟 130423198810040023 临漳镇临成路惠顺巷43号 2010.4.30 2011.4.15 03101202310016260002 10 3.94 城关信用社
29 临漳联社 崔素芬 130423198405261041 张村集乡三皇庙村 2010.4.19 2011.4.16 03101202210026670001 0.1 0.04 城关信用社
30 临漳联社 郭月雯 132129196808180064 临漳镇王禅东路江春苑小区 申海军 郭彦平 西南角村 2010.4.19 2011.4.16 03101202310016450001 3 1.21 城关信用社
31 临漳联社 武振涛 1304231982081210311 张村集乡大分庄村 武希良 崔素芬 三皇庙村 2010.4.19 2011.4.16 03101202310016470001 5 2.02 城关信用社
32 临漳联社 王震 132129197407290056 临漳镇金凤南大街凤翔胡同11号 刘建军 齐会芳 东烟寨村 2010.4.18 2011.4.16 03101202310016440001 7 2.83 城关信用社
33 临漳联社 赵平均 13212919560616001x 临漳镇北街 2010.4.18 2011.4.17 03101202210026660001 0.35 0.14 城关信用社
34 临漳联社 郭艳军 132129197811120016 临漳镇南街村 2010.4.26 2011.4.24 03101202210026720001 1 0.39 城关信用社
35 临漳联社 韩振学 130423196510220015 临漳镇北关村 潘军营 韩佳佳 临漳镇北关村 2010.4.28 2011.4.24 03101202310016620001 4.5 1.80 城关信用社
36 临漳联社 韩振学 130423196510220015 临漳镇北关村 韩佳佳 潘军营 临漳镇北关村 2010.4.28 2011.4.24 03101202310016610001 4.5 1.80 城关信用社
37 临漳联社 刘素英 130423198201170041 临漳镇西关村 2010.4.26 2011.4.24 03101202210026710001 1 0.39 城关信用社
38 临漳联社 韩振学 130423196510220015 临漳镇北关村 韩佳佳 潘军营 临漳镇北关村 2010.4.28 2011.4.24 03101202310016600001 4.5 1.80 城关信用社
39 临漳联社 梁福林 132129196704060017 临漳镇百阳路69号 陈利锋 史秀英 2010.4.30 2011.4.27 03101202310016690001 2 0.80 城关信用社
40 临漳联社 张岩军 132129197506300053 临漳镇邺都北大街129号 2010.4.30 2011.4.28 03101202210026730001 1 0.39 城关信用社
41 临漳联社 王书林 132129700114001 南街 张振 临漳镇北关村 2010.4.30 2011.4.29 03101202307005740002 2 0.80 城关信用社
42 临漳联社 武静 130423198610171045 张村集乡武孔齐村 陈玉芹 武海军 张村集乡武孔齐村 2010.4.30 2011.4.29 03101202310016740001 2 0.80 城关信用社
43 临漳联社 张海英 1321291963112700212 东五看口 王金光 王艳艳 东五看口 2010.5.18 2011.5.15 03101202310016870001 9 3.50 城关信用社
44 临漳联社 靳红梅 13212919790617122X 西羊羔乡西村建民路16号 孙便亭 刘峰 东北角村 2010.5.20 2011.5.15 03101202310016970001 3 1.17 城关信用社
45 临漳联社 王金光 132129631119003 临漳镇东五口 张海英 王艳艳 临漳镇东五口 2010.5.18 2011.5.15 03101202310016860001 9 3.50 城关信用社
46 临漳联社 孙便行 132129198004091233 西羊羔乡东村 王希平 靳章喜 西羊羔乡东村 2010.5.20 2011.5.15 03101202310016960001 3 1.17 城关信用社
47 临漳联社 张红彬 1321291967041000312 临漳镇东五口 王青海 王美英 临漳镇东五口 2010.5.18 2011.5.15 03101202310016850001 5 1.95 城关信用社
48 临漳联社 王美英 132129196807200027 东五口 王青海 张红彬 东五口 2010.5.18 2011.5.15 03101202310016840001 8 3.11 城关信用社
49 临漳联社 王艳艳 13042319840117002x1 东五口 王金光 张海英 东五口 2010.5.18 2011.5.16 03101202310016880001 9 3.50 城关信用社
50 临漳联社 杨金平 1321291963031003131 临漳镇东后坊表村 刘利军 杨领军 临漳镇东后坊表村 2010.5.21 2011.5.20 03101202310016990001 5 1.94 城关信用社
51 临漳联社 刘玉芹 132129196210160368 临漳镇东后坊表村 刘利军 杨领军 临漳镇东后坊表村 2010.5.21 2011.5.20 03101202310017000001 5 1.94 城关信用社
52 临漳联社 杨梅海 132129197005020053 临漳镇铜雀北大街 2010.5.24 2011.5.22 03101202210026750001 1 0.38 城关信用社
53 临漳联社 吕平福 132129480102001 西烟寨 临漳县炬圣运输有限责任公司 西烟寨 2010.5.28 2011.5.23 03101202306004140002 11 4.23 城关信用社
54 临漳联社 吕平福 132129480102001 西烟寨 临漳县炬圣运输有限责任公司 西烟寨 2010.5.28 2011.5.24 03101202307007260002 9 3.46 城关信用社
55 临漳联社 吕平福 132129480102001 西烟寨 临漳县炬圣运输有限责任公司 西烟寨 2010.5.28 2011.5.24 03101202306000680001 10 3.85 城关信用社
56 临漳联社 谷玉光 132129197503170011 古城大道367号 刘秀梅 刘艳霞 古城大道367号 2010.5.28 2011.5.26 03101202309015760002 2 0.77 城关信用社
57 临漳联社 杜志军 132129197409220035 落村 2010.5.31 2011.5.28 03101202209025960002 1 0.38 城关信用社
58 临漳联社 范守义 13040197409241818 邯郸市邯山区 邯郸市多创电气有限公司 邯郸市邯山区 2010.6.30 2011.5.28 03101202310017100002 45 16.80 城关信用社
59 临漳联社 刘艳玲 130402760416212 邯郸市邯山区渚河路141号 邯郸市多创电气有限公司 邯郸市邯山区渚河路141号 2010.6.30 2011.5.28 03101202306001120002 45 16.80 城关信用社
60 临漳联社 马磊 130425198505054933 大名县孙甘店乡方道村 邯郸市多创电气有限公司 邯郸市邯山区渚河路142号 2010.5.30 2011.5.28 03101202306001100001 45 17.24 城关信用社
61 临漳联社 刘艳玲 130402760416212 邯郸市邯山区渚河路141号 邯郸市多创电气有限公司 邯郸市邯山区渚河路143号 2010.6.30 2011.5.28 03101202310017090002 18 6.72 城关信用社
62 临漳联社 马磊 130425198505054933 大名县孙甘店乡方道村 邯郸市多创电气有限公司 邯郸市邯山区渚河路144号 2010.5.30 2011.5.28 03101202307013610002 45 17.24 城关信用社
63 临漳联社 陈玉付 13212958111001 西关 2010.5.31 2011.5.28 03101202206022310001 1 0.38 城关信用社
64 临漳联社 王运章 132129651220001 李家村 张海岭 信用社 2010.5.31 2011.5.28 03101202307004420002 5 1.91 城关信用社
65 临漳联社 孙思艮 132129621209001 北关 房产证 房屋他项权证 北关 2010.5.30 2011.5.29 03101202308015060003 8 3.01 城关信用社
66 临漳联社 郭朋只 132129196503093323 李羊羔 李红顺 李满顺 李羊羔 2010.5.31 2011.5.30 03101202309015730002 5 1.91 城关信用社
67 临漳联社 李红顺 132129197407143355 柳园镇李羊羔村 李满顺 郭朋只 柳园镇李羊羔村 2010.5.31 2011.5.30 03101202310017150001 1.3 0.50 城关信用社
68 临漳联社 李满顺 132129196601293336 李羊羔 郭朋只 李红顺 李羊羔 2010.5.31 2011.5.30 03101202308013840002 6 2.29 城关信用社
69 临漳联社 马继平 132129196303143313 柳园镇东街村北环路21号 2010.6.4 2011.6.2 03101202210026850001 0.3 0.11 城关信用社
70 临漳联社 孙志勇 132129196602010055 建安路 2010.6.23 2011.6.3 03101202307004600003 127 46.67 城关信用社
71 临漳联社 王建国 132129196310210019 临漳镇北街村1排2号 2010.6.5 2011.6.4 03101202310017190001 0.5 0.19 城关信用社
72 临漳联社 陈海青 132129196812244913 柏鹤集乡牛谷驼村向阳路如意巷7号 邯郸市蓝宇钢结构工程有限公司 邯郸市蓝宇钢结构工程有限公司 2010.11.17 2011.6.10 03101202307011790003 280 91.31 城关信用社
73 临漳联社 郝爱民 130423196808180036 临漳镇西五岔口村同禄路21号 韩晓晓 郝丽芳 韩晓晓 郝丽芳 2010.6.15 2011.6.10 03101202310017250001 2.5 0.94 城关信用社
74 临漳联社 王连仲 132129195903090038 临漳镇落村 2010.6.19 2011.6.10 03101202210026890001 1 0.37 城关信用社
75 临漳联社 王书荣 13212919550606002X 临漳镇落村 2010.6.19 2011.6.10 03101202210026880001 0.85 0.31 城关信用社
76 临漳联社 王分霞 130423197707141921 东南角 付长英 王山 武振涛 东南角 2010.6.19 2011.6.12 03101202309015820002 6 2.24 城关信用社
77 临漳联社 胡秀云 132129196206010041 临漳镇西街村1排2号 武希良 武振涛 常晓丽 临漳镇西街村1排2号 2010.6.18 2011.6.12 03101202310017290001 6 2.25 城关信用社
78 临漳联社 常桂平 1321291962110200331 临漳镇西街村1排2号 常晓丽 武希良 武振涛 临漳镇西街村1排2号 2010.6.17 2011.6.12 03101202310017280001 6 2.25 城关信用社
79 临漳联社 付长英 130423197607221932 香菜营乡显王村佛光路49号 王分霞 王山 武振涛 香菜营乡显王村佛光路49号 2010.6.17 2011.6.12 03101202310017270001 6 2.25 城关信用社
80 临漳联社 常桂平 1321291962110200331 西街 常晓丽 武希良 武振涛 西街 2010.6.18 2011.6.12 03101202308014150002 5.5 2.06 城关信用社
81 临漳联社 王利英 13212919730213054X 东冀庄村 临漳县临英兔业有限责任公司 东冀庄村 2009.6.27 2011.6.20 03101202308014500001 48 23.72 城关信用社
82 临漳联社 李岗山 130423196708142198 建安路东段 临漳县临英兔业有限责任公司 建安路东段 2009.6.29 2011.6.20 03101202308014490001 35 17.27 城关信用社
83 临漳联社 李庆山 130423720310221 东冀庄 临英兔业有限责任公司 东冀庄 2009.6.29 2011.6.20 03101202307012130001 7.436 3.67 城关信用社
84 临漳联社 李秀堂 132129195206272418 习文乡贺北村 李新芳 牛超青 习文乡贺北村 2010.6.27 2011.6.26 03101202310017300001 2 0.97 城关信用社
85 临漳联社 郭爱文 132129550818431 二环路 临漳县辰邦家具有限责任公司 二环路 2009.6.30 2011.6.28 03101202308014480001 86 42.29 城关信用社
86 临漳联社 刘春青 132129650203431 北扬庄 郭爱文 北扬庄 2009.6.30 2011.6.28 031012020310000105 35 17.21 城关信用社
87 临漳联社 宋森 130423373120112 南关 辰邦家具有限责任公司 南关 2009.6.30 2011.6.28 03101202308014010001 35 17.21 城关信用社
88 临漳联社 宋子亮 130424680720033 北豆公 宋凤英 张丙雷 北豆公 2009.6.30 2011.6.28 03101202308013710001 21.3 10.47 城关信用社
89 临漳联社 刘静伟 132129197105154315 称勾 齐书军 郭爱文 称勾 2009.6.30 2011.6.28 03101202308013680001 6 2.95 城关信用社
90 临漳联社 齐书军 132129630719433 称勾西村 临漳县辰邦家具有限公司 称勾西村 2009.6.30 2011.6.28 03101202307013470001 48 23.60 城关信用社
91 临漳联社 王依民 132129196809010076 建安路 王依民 建安路 2009.6.30 2011.6.29 03101202307005790001 13 6.64 城关信用社
92 临漳联社 李树和 130423194712012151 东三环 柳树芳 东三环 2010.6.30 2011.6.29 03101202307005550002 4 1.47 城关信用社
93 临漳联社 陈四新 132129198311232411 习文乡贺北村 陈俊霞 王旭东 孟未红 王九只 习文乡贺北村 2010.6.30 2011.6.29 03101202310017420001 4.5 1.65 城关信用社
94 临漳联社 陈俊霞 132129197811020023 临漳镇邺都北大街建华胡同 王运西 陈瑞祯 王旭东 临漳镇邺都北大街建华胡同 2010.6.30 2011.6.29 03101202310017410001 5.5 2.02 城关信用社
95 临漳联社 孙青山 132129750222005 东北角 刘保英、孙秉善 东北角 2009.6.30 2011.6.29 03101202308014360001 5 2.42 城关信用社
96 临漳联社 王洪亮 132129750201003 李家村 王文元、韩风芹 李家村 2009.6.30 2011.6.29 03101202308014290001 5 2.46 城关信用社
97 临漳联社 王洪光 132129830402003 李家村 王洪亮、齐庆增 李家村 2009.6.30 2011.6.29 03101202308014280001 5.3 2.57 城关信用社
98 临漳联社 李满顺 132129196601293336 李羊羔 郭朋只、郭景亮 李羊羔 2009.6.30 2011.6.29 03101202308013890001 12 5.90 城关信用社
99 临漳联社 李瑞芹 130423197008154328 西尚村 西尚村 2010.6.30 2011.6.29 03101202210026920001 0.65 0.23 城关信用社
100 临漳联社 郭朋只 132129196503093322 柳园镇李羊羔 邯郸市昊鑫物资有限公司 柳园镇李羊羔 2009.6.30 2011.6.29 03101202307013460001 8 3.93 城关信用社
101 临漳联社 刘保英 132129730304002 北街 孙秉善、孙青山 北街 2009.6.30 2011.6.30 03101202308014370001 2.8 1.52 城关信用社
102 临漳联社 王艳军 132129197405050018 东北角 王洪光、王洪亮 东北角 2009.6.30 2011.6.30 03101202308014260001 2.6 1.28 城关信用社
103 临漳联社 高伟 130402196410030000 邯郸市邯山区邯山南大街83号92号 王震 邯郸市邯山区邯山南大街83号92号 2009.7.10 2011.1.9 03101203306005490001 2.88 0.75 坊表信用社
104 临漳联社 程双 132129721220003 西上村 2010.1.24 2011.1.23 03101203306000020002 10.5 2.72 坊表信用社
105 临漳联社 焦春堂 132129195102220000 临漳镇东岗村团结路12号 2009.7.22 2011.2.1 03101203206002640001 0.67 0.17 坊表信用社
106 临漳联社 王保顺 132129630919031 临漳镇郝辛庄村 2009.7.22 2011.2.15 03101203206004230002 0.85 0.22 坊表信用社
107 临漳联社 王保顺 132129630919031 临漳镇郝辛庄村 2009.7.22 2011.2.15 03101203206004230001 0.87 0.23 坊表信用社
108 临漳联社 杨文生 132129195411040000 临漳镇西后坊表村 2010.2.23 2011.2.22 03101203209010670002 0.9 0.23 坊表信用社
109 临漳联社 吕志勇 132129197602170000 临漳镇前燕路福来巷10号 2009.7.10 2011.3.9 03101203206002740002 0.91 0.24 坊表信用社
110 临漳联社 吕志勇 132129197602170000 临漳镇前燕路福来巷10号 2009.7.10 2011.3.9 03101203206002740001 0.73 0.19 坊表信用社
111 临漳联社 杨卫红 132129198302010000 西后坊表村 杨明付、刘风民 西后坊表村 2010.3.31 2011.3.30 03101203309007650002 7 1.81 坊表信用社
112 临漳联社 郝军法 13042319740828405X 临漳县砖寨营乡彭村胜利街10号 杨丽芳、郭海峰 临漳县砖寨营乡彭村胜利街10号 2010.4.2 2011.4.1 03101203307006770007 4.4 1.14 坊表信用社
113 临漳联社 杨同林 132129196411290000 临漳镇小平营村富毛街404号 2010.4.14 2011.4.13 03101203310007920001 1 0.26 坊表信用社
114 临漳联社 杨明付 132129520926021 临漳镇西后坊表村 2010.4.14 2011.4.13 03101203310007930001 1 0.26 坊表信用社
115 临漳联社 杨同林 132129196411290000 临漳镇小平营村富毛街404号 2010.4.14 2011.4.14 03101203310007920002 1 0.26 坊表信用社
116 临漳联社 史云学 132129630311035 炉耳庄村 张新令、史志安 炉耳庄村 2010.4.23 2011.4.22 03101203306000270010 2 0.52 坊表信用社
117 临漳联社 杨明星 132129196406220000 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 杨卫波 郭美霞 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 2010.4.29 2011.4.28 03101203307006710016 15 3.89 坊表信用社
118 临漳联社 郭美霞 132129196308110000 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 杨明星 杨卫波 邯郸市丛台区滏东街广安小区21-1-6号 2010.4.29 2011.4.28 03101203310007940001 3.6 0.93 坊表信用社
119 临漳联社 张文忠 13212919540928403X 临漳县砖寨营乡东风柳村和平路常乐巷16号 2010.4.30 2011.4.29 03101203310007950001 0.65 0.17 坊表信用社
120 临漳联社 史志安 132129198112010000 临漳县炉耳庄村 史云学、张新令 临漳县炉耳庄村 2010.5.24 2011.5.23 03101203307006900003 3 0.78 坊表信用社
121 临漳联社 晋绍魁 132129530726001 西关 赵庆丰、晋绍立 西关 2010.5.26 2011.5.25 03101203306000420002 8.6 2.23 坊表信用社
122 临漳联社 张海芹 132129195209293000 临漳县柳园镇石村新源路20号 2010.5.30 2011.5.29 03101203310007990001 0.98 0.25 坊表信用社
123 临漳联社 郝军法 13042319740828405X 临漳县砖寨营乡彭村胜利街10号 2010.6.8 2011.6.7 03101203307006770008 0.95 0.25 坊表信用社
124 临漳联社 杨振海 132129195903190000 临漳镇西前坊表村致富巷5号 2010.6.8 2011.6.7 03101203308007260004 0.8 0.21 坊表信用社
125 临漳联社 王宝军 132129196906061000 临漳县张村集乡马堂村连心街1号 王会军 临漳县张村集乡马堂村连心街1号 2009.7.10 2011.6.10 03101203309007800001 5 1.30 坊表信用社
序号
县级联社
债务人
名称(姓名)
身份证号码或企业代码
住所(或工作单位)
担保人
名称(法定代表人姓名)
住所(或工作单位)
借款日期
到期日期
合同编号
借款本金
(万元)
利息
(万元)
原贷款信
用社名称
126 临漳联社 王勇军 130423197502171000 临漳县张村集乡马堂村友谊路23号 2009.7.10 2011.6.10 03101203206009720001 0.72 0.19 坊表信用社
127 临漳联社 董治平 132129195310160000 临漳镇西烟寨村 2010.6.13 2011.6.12 03101203307006720004 1 0.26 坊表信用社
128 临漳联社 董治平 132129195310160000 临漳镇西烟寨村 王香玲 董云 临漳镇西烟寨村 2010.6.13 2011.6.12 03101203307006720005 5 1.30 坊表信用社
129 临漳联社 邵进兰 132129197902240000 柏合乡梁村 2010.6.13 2011.6.12 03101203310008080001 1.7 0.44 坊表信用社
130 临漳联社 张玉梅 130423197502151000 临漳县临漳镇冰井大街州治胡同9号 吕爱忠 郝爱民 临漳县临漳镇冰井大街州治胡同9号 2010.6.15 2011.6.14 03101203310008030001 8 2.07 坊表信用社
131 临漳联社 荣书太 132129196108013000 临漳倒柳园镇马村 邯郸市隆登物资有有限公司 临漳倒柳园镇马村 2010.6.30 2011.6.29 03101203310008140001 20 5.18 坊表信用社
132 临漳联社 胡海英 132129196510083000 临漳县柳园镇董村街村市场路5号 胡兵兵 胡东海房产 临漳县柳园镇董村街村市场路5号 2010.6.30 2011.6.29 03101203307007000007 60 15.55 坊表信用社
133 临漳联社 王海平 13212919670921031X 临漳县郝辛庄村 2010.6.30 2011.6.29 03101203310008130002 1 0.26 坊表信用社
134 临漳联社 王海平 13212919670921031X 临漳县郝辛庄村 2010.6.30 2011.6.29 03101203310008130001 1 0.26 坊表信用社
135 临漳联社 闫长伟 130423198804231000 张村乡刘江堂 2010.6.23 2011.6.23 0310120421001176 1.00 0.43 三皇庙信用社
136 临漳联社 高旭 132129781207008 城关镇西上村 2010.4.5 2011.4.5 0310120420901091 1.00 0.47 三皇庙信用社
137 临漳联社 李树根 132129400519051 李村 张风芹 李青海 李村 2010.4.22 2011.4.22 0310120420600630 2.40 1.1 三皇庙信用社
138 临漳联社 郭兰青 132129195503120736 狄邱乡双庙 2009.4.16 2011.4.15 0310120430900594 1.00 0.46 三皇庙信用社
139 临漳联社 孙常所 132129196410240039 临漳镇邺都北大街 郝利军 郭俊生 称勾郭小屯村 2010.6.14 2011.6.14 0310120421001169 2.00 0.87 三皇庙信用社
140 临漳联社 王治平 132129196209071050 张村乡奶奶庙 2010.6.17 2011.6.15 0310120420901094 0.50 0.21 三皇庙信用社
141 临漳联社 闫贝芳 130423198605081088 张村乡刘江堂 2010.6.23 2011.6.23 0310120421001177 1.00 0.43 三皇庙信用社
142 临漳联社 张青冰 132129196602051718 南东坊 2010.4.5 2011.4.5 0310120420600756 1.00 0.47 三皇庙信用社
143 临漳联社 孔令海 132129195707241054 徐村 2010.3.15 2011.3.15 0310120420600891 0.25 0.12 三皇庙信用社
144 临漳联社 安风花 132129620715052 刘路口 2010.2.27 2011.2.27 0310120420801077 0.53 0.26 三皇庙信用社
145 临漳联社 张爱英 132129197202231028 张村乡奶奶庙村 2010.6.10 2011.6.10 0310120421001165 0.90 0.39 三皇庙信用社
146 临漳联社 梁怀军 132129196304210071 临漳 2010.5.12 2011.5.12 0310120420600310 0.30 0.13 三皇庙信用社
147 临漳联社 郭云海 132129650831001 临漳县东南角 张书荣.刘智育 临漳东南角村 2008.6.29 2011.6.28 0310120430600045 6.00 2.58 三皇庙信用社
148 临漳联社 高强 132129196703021032 张村乡三皇庙 2010.6.17 2011.6.15 0310120420901095 1.00 0.43 三皇庙信用社
149 临漳联社 申风河 132129195609281052 张村乡刘江堂 2010.6.23 2011.6.23 0310120421001174 1.00 0.43 三皇庙信用社
150 临漳联社 郭林堂 132129197406051053 张村集乡申家村 冯爱英 刘玉玺 临漳 贾河口 2010.5.16 2011.5.16 0310120420901089 3.40 1.53 三皇庙信用社
151 临漳联社 王书丰 132129196210221036 张村乡梁庙 2010.5.10 2011.5.10 0310120421001147 0.30 0.13 三皇庙信用社
152 临漳联社 李爱民 132129561228051 武孔齐 于满香 马志平 称勾镇东寨村 2010.5.26 2011.5.26 0310120420600678 5.00 2.23 三皇庙信用社
153 临漳联社 孙廷丰 132129195205051015 张村乡奶奶庙 2009.3.26 2011.3.25 0310120420901085 0.02 0.01 三皇庙信用社
154 临漳联社 贺银兰 132129461007051 南孔村 岳洪波 金善朝 李家村 2010.5.15 2011.5.15 0310120420600470 1.80 0.81 三皇庙信用社
155 临漳联社 王贵新 132129530718051 花王村 王红霞.刘燕刚 张村乡花王村 2009.5.13 2011.5.13 031020430600385 1.95 0.88 三皇庙信用社
156 临漳联社 李美芹 132129196406011049 张村乡刘江堂 2010.6.23 2011.6.23 0310120421001175 1.00 0.43 三皇庙信用社
157 临漳联社 赵和平 1321219600304051 临漳 张彬.郭同友 临漳西花佛堂 2009.4.20 2011.4.19 031020430700489 1.46 0.67 三皇庙信用社
158 临漳联社 张春喜 132129196603171033 张村乡奶奶庙 2010.6.17 2011.6.17 0310120421001167 0.90 0.39 三皇庙信用社
159 临漳联社 孔令明 132129194005281014 徐村 2009.6.4 2011.6.3 0310120420600898 0.30 0.13 三皇庙信用社
160 临漳联社 连九荣 132129196310211046 张村乡三皇庙村 2010.6.23 2011.6.23 0310120421001170 1.00 0.43 三皇庙信用社
161 临漳联社 王凤梅 130423801003102 木欠刘 郝海雷 王海平 郭家堂村 2009.6.24 2011.6.23 0310120420600938 1.17 0.51 三皇庙信用社
162 临漳联社 张俊霞 132129630912052 临漳 刘雨军 马志良 张村乡冯庄 2009.5.23 2011.5.23 0310120430600230 18.00 8.06 三皇庙信用社
163 临漳联社 刘雨军 132129570219051 冯庄 张俊霞 李如华 临漳 2009.5.23 2011.5.23 0310120430600146 20.00 8.96 三皇庙信用社
164 临漳联社 冀茂龙 132129560526051 西明古寺 2009.5.31 2011.5.31 0310120420600691 0.53 0.23 三皇庙信用社
165 临漳联社 李玉川 132129197910040097 临漳镇建安东路 王芳 韩艳伟 临漳镇 2010.5.17 2011.5.17 0310120421001151 1.50 0.67 三皇庙信用社
166 临漳联社 杨怀义 132129195505223333 柳元镇李羊羔村 2009.2.25 2011.2.24 0310120420600982 0.50 0.24 三皇庙信用社
167 临漳联社 刘金兰 132129196911170083 临漳镇西南角村 2010.6.14 2011.6.14 0310120421001168 2.00 0.87 三皇庙信用社
168 临漳联社 程九高 132129671120051 西化佛堂 程振平 柳瑞珍 西花佛堂 2009.5.19 2011.5.19 0310120430600386 3.37 1.51 三皇庙信用社
169 临漳联社 马忠文 132129460515001 临漳镇西关 吕秀芹 马新英 木欠刘村 2009.6.18 2011.6.18 0310120430900591 3.12 1.35 三皇庙信用社
170 临漳联社 姜少锋 132129571104053 临漳县西街 李保庆 临漳县西街 2007.9.23 2008.9.22 03101204307005220002 7.00 0.24 三皇庙信用社
171 临漳联社 贺运生 132129571104051 张村乡黄开河 张文仲 张村乡黄开河 2007.9.23 2008.9.22 03101204307005210001 7.20 0.25 三皇庙信用社
172 临漳联社 李玉清 132129471002051 武孔齐 李素珍 武孔齐 2007.9.23 2008.9.22 03101204306002230001 1.42 0.05 三皇庙信用社
173 临漳联社 张树林 130423471106073 狄邱乡东申村 狄邱乡东申村 2007.9.24 2008.9.24 03101204206001710001 0.13 0.00 三皇庙信用社
174 临漳联社 黄爱香 132129560326052 张村乡白龙庙 王新生.靳文贤 张村乡白龙庙 2007.9.24 2008.9.24 03101204206001350002 1.57 0.05 三皇庙信用社
175 临漳联社 韩万亮 132129671215215 羊羔 张太平 羊羔 2007.9.26 2008.9.26 03101204306001200001 0.85 0.03 三皇庙信用社
